PAJUSI GP 26/12/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | Pcent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mihkel Oras & Manglus Lember | 57,44 | 43,15 | 35,60 | 67,86 | 78,15 | 58,21 | 61,67 |
2 | 11 | Leo Jakobson & Jüri Ley | 56,39 | 67,14 | 72,62 | 50,00 | 49,29 | 49,29 | 50,00 |
3 | 19 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 56,10 | 52,08 | 66,67 | 56,85 | 56,19 | 50,71 | 54,11 |
4 | 10 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 55,93 | 71,31 | 54,64 | 50,00 | 61,01 | 60,30 | 38,33 |
5 | 25 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 54,51 | 60,30 | 55,77 | 52,74 | 43,81 | 50,71 | 63,75 |
6 | 21 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 54,38 | 38,33 | 56,37 | 68,57 | 40,36 | 72,68 | 50,00 |
7 | 24 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 54,02 | 62,38 | 27,38 | 47,92 | 75,42 | 58,93 | 52,08 |
8 | 22 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 53,98 | 61,67 | 62,14 | 63,75 | 50,71 | 39,70 | 45,89 |
9 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 53,84 | 40,36 | 44,23 | 52,08 | 74,70 | 45,18 | 66,49 |
10 | 7 | Martin Vasar & Susanna Laan | 53,78 | 54,82 | 50,65 | 56,19 | 59,64 | 53,45 | 47,92 |
11 | 4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 53,65 | 59,64 | 60,83 | 43,15 | 53,45 | 41,07 | 63,75 |
12 | 12 | Enno Kuld & Enn Maalder | 52,67 | 32,86 | 70,12 | 63,75 | 46,55 | 49,29 | 53,45 |
13 | 1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 52,66 | 67,86 | 45,36 | 47,26 | 67,14 | 41,79 | 46,55 |
14 | 2 | Kati Iher & Mirjam Iher | 51,32 | 32,14 | 77,92 | 76,07 | 38,99 | 46,55 | 36,25 |
15 | 6 | Avo Trommel & Hillar Sula | 49,51 | 50,71 | 51,19 | 43,81 | 60,30 | 54,82 | 36,25 |
16 | 20 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 48,54 | 47,92 | 76,96 | 36,25 | 32,86 | 43,15 | 54,11 |
17 | 5 | Marko Tenn & Maksim Karpov | 48,25 | 49,29 | 23,04 | 58,93 | 71,31 | 27,32 | 59,64 |
18 | 18 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 47,75 | 60,30 | 37,86 | 54,82 | 21,85 | 65,77 | 45,89 |
19 | 8 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 47,39 | 45,18 | 48,81 | 31,43 | 28,69 | 52,74 | 77,50 |
20 | 26 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 46,88 | 39,70 | 33,33 | 41,07 | 69,94 | 45,18 | 52,08 |
21 | 15 | Sulev Märss & Urmas Raide | 46,22 | 56,85 | 49,35 | 36,25 | 39,70 | 54,82 | 40,36 |
22 | 23 | Maarja Oras & Lauri Naber | 45,95 | 37,62 | 29,88 | 54,82 | 63,04 | 56,85 | 33,51 |
23 | 13 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 45,21 | 56,85 | 39,17 | 45,18 | 24,58 | 47,26 | 58,21 |
24 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 43,90 | 39,70 | 43,63 | 32,14 | 36,96 | 63,04 | 47,92 |
25 | 16 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 38,80 | 43,15 | 64,40 | 23,93 | 25,30 | 34,23 | 41,79 |
26 | 9 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 30,91 | 28,69 | 22,08 | 45,18 | 30,06 | 36,96 | 22,50 |
(printed 15:38:35 26.12.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 6
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | Mihkel Oras & Manglus Lember | 38,33 - 61,67 |
2 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 50,00 - 50,00 |
3 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 54,11 - 45,89 |
4 | Martin Vasar & Susanna Laan | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 47,92 - 52,08 |
5 | Kati Iher & Mirjam Iher | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 36,25 - 63,75 |
6 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Enno Kuld & Enn Maalder | 46,55 - 53,45 |
7 | Avo Trommel & Hillar Sula | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 36,25 - 63,75 |
8 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Maarja Oras & Lauri Naber | 66,49 - 33,51 |
9 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 45,89 - 54,11 |
10 | Sulev Märss & Urmas Raide | Marko Tenn & Maksim Karpov | 40,36 - 59,64 |
11 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 52,08 - 47,92 |
12 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 58,21 - 41,79 |
13 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 77,50 - 22,50 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar