JÕGEVA BK KOMMERTS 6 30/05/2013
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
4 Table 28 Board Howell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 96,00 | 168 | 57,14 |
2 | 8 | Sulev Märss & Mart Jäger | 93,00 | 168 | 55,36 |
3 | 5 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 86,00 | 168 | 51,19 |
4 | 2 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 82,00 | 168 | 48,81 |
5= | 6 | Oleg Sirotin & Jaan Sutt | 81,00 | 168 | 48,21 |
5= | 3 | Toivo Vähi & Mati Tali | 81,00 | 168 | 48,21 |
7 | 1 | Lembit Kapp & Ants Barot | 78,00 | 168 | 46,43 |
8 | 4 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | 75,00 | 168 | 44,64 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 LEMBIT KAPP & ANTS BAROT | PAIR 2 ARNOLD KIVIK & JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 6 30/05/2013 | KOMMERTS 6 30/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 6 MPs 78/168 Score 46,43% | Top 6 MPs 82/168 Score 48,81% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Kivik Vilgats | -50 | 2 | 1 | Kapp Barot | 50 | 4 | ||||
2 | -140 | 1 | 2 | 140 | 5 | ||||||
3 | 100 | 3 | 3 | -100 | 3 | ||||||
4 | -600 | 4 | 4 | 600 | 2 | ||||||
5 | Sirotin Sutt | 450 | 4 | 5 | Vähi Tali | 490 | 6 | ||||
6 | 150 | 6 | 6 | -200 | 0 | ||||||
7 | -110 | 0 | 7 | 100 | 2 | ||||||
8 | -420 | 0 | 8 | -140 | 2 | ||||||
9 | Ojassalu Riisalu | 50 | 6 | 9 | Ruus Lindsaar | -400 | 1 | ||||
10 | -200 | 0 | 10 | 300 | 6 | ||||||
11 | -100 | 4 | 11 | 300 | 6 | ||||||
12 | -50 | 2 | 12 | -50 | 2 | ||||||
13 | Vähi Tali | 200 | 5 | 13 | Sirotin Sutt | -100 | 6 | ||||
14 | -430 | 0 | 14 | -50 | 0 | ||||||
15 | -500 | 1 | 15 | -720 | 0 | ||||||
16 | -720 | 2 | 16 | -100 | 1 | ||||||
17 | Märss Jäger | -430 | 3 | 17 | Rumvolt Päll | 430 | 3 | ||||
18 | -620 | 2 | 18 | -100 | 0 | ||||||
19 | -100 | 2 | 19 | -620 | 0 | ||||||
20 | -110 | 0 | 20 | 100 | 3 | ||||||
21 | Rumvolt Päll | 100 | 5 | 21 | Märss Jäger | 90 | 4 | ||||
22 | 140 | 4 | 22 | 50 | 4 | ||||||
23 | -170 | 3 | 23 | 170 | 3 | ||||||
24 | 140 | 2 | 24 | 200 | 6 | ||||||
25 | Ruus Lindsaar | 400 | 3 | 25 | Ojassalu Riisalu | 400 | 3 | ||||
26 | 200 | 6 | 26 | -660 | 0 | ||||||
27 | 420 | 6 | 27 | 170 | 4 | ||||||
28 | -400 | 2 | 28 | 50 | 6 |
PAIR 3 TOIVO VÄHI & MATI TALI | PAIR 4 EDUARD RUMVOLT & ENN PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 6 30/05/2013 | KOMMERTS 6 30/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 6 MPs 81/168 Score 48,21% | Top 6 MPs 75/168 Score 44,64% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Sirotin Sutt | -140 | 0 | 1 | Märss Jäger | -50 | 2 | ||||
2 | -400 | 2 | 2 | -140 | 1 | ||||||
3 | -100 | 3 | 3 | 100 | 3 | ||||||
4 | 620 | 5 | 4 | -620 | 1 | ||||||
5 | Kivik Vilgats | -490 | 0 | 5 | Ruus Lindsaar | -400 | 6 | ||||
6 | 200 | 6 | 6 | -100 | 3 | ||||||
7 | -100 | 4 | 7 | -400 | 0 | ||||||
8 | 140 | 4 | 8 | -300 | 0 | ||||||
9 | Rumvolt Päll | -90 | 4 | 9 | Vähi Tali | 90 | 2 | ||||
10 | 100 | 3 | 10 | -100 | 3 | ||||||
11 | -110 | 1 | 11 | 110 | 5 | ||||||
12 | 200 | 6 | 12 | -200 | 0 | ||||||
13 | Kapp Barot | -200 | 1 | 13 | Ojassalu Riisalu | -200 | 1 | ||||
14 | 430 | 6 | 14 | 180 | 2 | ||||||
15 | 500 | 5 | 15 | 500 | 5 | ||||||
16 | 720 | 4 | 16 | 2490 | 6 | ||||||
17 | Ruus Lindsaar | -430 | 3 | 17 | Kivik Vilgats | -430 | 3 | ||||
18 | -620 | 2 | 18 | 100 | 6 | ||||||
19 | -100 | 2 | 19 | 620 | 6 | ||||||
20 | -100 | 3 | 20 | -100 | 3 | ||||||
21 | Ojassalu Riisalu | -200 | 0 | 21 | Kapp Barot | -100 | 1 | ||||
22 | -800 | 0 | 22 | -140 | 2 | ||||||
23 | -600 | 0 | 23 | 170 | 3 | ||||||
24 | 170 | 4 | 24 | -140 | 4 | ||||||
25 | Märss Jäger | -400 | 3 | 25 | Sirotin Sutt | 400 | 3 | ||||
26 | 130 | 2 | 26 | -210 | 2 | ||||||
27 | -140 | 4 | 27 | -50 | 0 | ||||||
28 | 400 | 4 | 28 | -400 | 2 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU & ÜLIS RIISALU | PAIR 6 OLEG SIROTIN & JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 6 30/05/2013 | KOMMERTS 6 30/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 6 MPs 86/168 Score 51,19% | Top 6 MPs 81/168 Score 48,21% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Ruus Lindsaar | 50 | 4 | 1 | Vähi Tali | 140 | 6 | ||||
2 | -420 | 0 | 2 | 400 | 4 | ||||||
3 | -100 | 3 | 3 | 100 | 3 | ||||||
4 | -100 | 0 | 4 | -620 | 1 | ||||||
5 | Märss Jäger | 420 | 2 | 5 | Kapp Barot | -450 | 2 | ||||
6 | 100 | 3 | 6 | -150 | 0 | ||||||
7 | 200 | 4 | 7 | 110 | 6 | ||||||
8 | 50 | 4 | 8 | 420 | 6 | ||||||
9 | Kapp Barot | -50 | 0 | 9 | Märss Jäger | -400 | 1 | ||||
10 | 200 | 6 | 10 | 100 | 3 | ||||||
11 | 100 | 2 | 11 | -110 | 1 | ||||||
12 | 50 | 4 | 12 | -50 | 2 | ||||||
13 | Rumvolt Päll | 200 | 5 | 13 | Kivik Vilgats | 100 | 0 | ||||
14 | -180 | 4 | 14 | 50 | 6 | ||||||
15 | -500 | 1 | 15 | 720 | 6 | ||||||
16 | -2490 | 0 | 16 | 100 | 5 | ||||||
17 | Sirotin Sutt | -430 | 3 | 17 | Ojassalu Riisalu | 430 | 3 | ||||
18 | -620 | 2 | 18 | 620 | 4 | ||||||
19 | -100 | 2 | 19 | 100 | 4 | ||||||
20 | 110 | 6 | 20 | -110 | 0 | ||||||
21 | Vähi Tali | 200 | 6 | 21 | Ruus Lindsaar | -100 | 1 | ||||
22 | 800 | 6 | 22 | -500 | 0 | ||||||
23 | 600 | 6 | 23 | -100 | 0 | ||||||
24 | -170 | 2 | 24 | -420 | 0 | ||||||
25 | Kivik Vilgats | -400 | 3 | 25 | Rumvolt Päll | -400 | 3 | ||||
26 | 660 | 6 | 26 | 210 | 4 | ||||||
27 | -170 | 2 | 27 | 50 | 6 | ||||||
28 | -50 | 0 | 28 | 400 | 4 |
PAIR 7 HILLAR RUUS & AGO LINDSAAR | PAIR 8 SULEV MÄRSS & MART JÄGER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 6 30/05/2013 | KOMMERTS 6 30/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 6 MPs 96/168 Score 57,14% | Top 6 MPs 93/168 Score 55,36% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Ojassalu Riisalu | -50 | 2 | 1 | Rumvolt Päll | 50 | 4 | ||||
2 | 420 | 6 | 2 | 140 | 5 | ||||||
3 | 100 | 3 | 3 | -100 | 3 | ||||||
4 | 100 | 6 | 4 | 620 | 5 | ||||||
5 | Rumvolt Päll | 400 | 0 | 5 | Ojassalu Riisalu | -420 | 4 | ||||
6 | 100 | 3 | 6 | -100 | 3 | ||||||
7 | 400 | 6 | 7 | -200 | 2 | ||||||
8 | 300 | 6 | 8 | -50 | 2 | ||||||
9 | Kivik Vilgats | 400 | 5 | 9 | Sirotin Sutt | 400 | 5 | ||||
10 | -300 | 0 | 10 | -100 | 3 | ||||||
11 | -300 | 0 | 11 | 110 | 5 | ||||||
12 | 50 | 4 | 12 | 50 | 4 | ||||||
13 | Märss Jäger | -130 | 4 | 13 | Ruus Lindsaar | 130 | 2 | ||||
14 | 400 | 4 | 14 | -400 | 2 | ||||||
15 | 100 | 2 | 15 | -100 | 4 | ||||||
16 | -100 | 1 | 16 | 100 | 5 | ||||||
17 | Vähi Tali | 430 | 3 | 17 | Kapp Barot | 430 | 3 | ||||
18 | 620 | 4 | 18 | 620 | 4 | ||||||
19 | 100 | 4 | 19 | 100 | 4 | ||||||
20 | 100 | 3 | 20 | 110 | 6 | ||||||
21 | Sirotin Sutt | 100 | 5 | 21 | Kivik Vilgats | -90 | 2 | ||||
22 | 500 | 6 | 22 | -50 | 2 | ||||||
23 | 100 | 6 | 23 | -170 | 3 | ||||||
24 | 420 | 6 | 24 | -200 | 0 | ||||||
25 | Kapp Barot | -400 | 3 | 25 | Vähi Tali | 400 | 3 | ||||
26 | -200 | 0 | 26 | -130 | 4 | ||||||
27 | -420 | 0 | 27 | 140 | 2 | ||||||
28 | 400 | 4 | 28 | -400 | 2 |
Ranks Travellers ScoreCards
KESK-EESTI SARI Põltsamaa I etapp
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 3 23/05/2013
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
6 Table 33 Board Howell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tõnu Kärssin & Endel Küttis | 140,00 | 240 | 58,33 |
2 | 5 | Oskar Vares & Mait Pari | 131,00 | 240 | 54,58 |
3 | 3 | Heino Lapp & Ülo Müürisepp | 128,00 | 240 | 53,33 |
4 | 6 | Hillar Ruus & Jan Vilgats | 124,00 | 240 | 51,67 |
5= | 10 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 123,00 | 240 | 51,25 |
5= | 2 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 123,00 | 240 | 51,25 |
7 | 9 | Rein Kaarias & Aimur Raudsepp | 122,00 | 240 | 50,83 |
8 | 4 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 121,00 | 240 | 50,42 |
9 | 11 | Enn Päll & Eduard Rumvolt | 114,00 | 240 | 47,50 |
10 | 7 | Uno Viigand & Ülo Köst | 103,00 | 240 | 42,92 |
11 | 1 | Endel Epro & Villu Ojassalu | 91,00 | 240 | 37,92 |
12 | 12 | & | 0,00 | 100 | 0,00 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ENDEL EPRO & VILLU OJASSALU | PAIR 2 JAAN SUTT & LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 91/240 Score 37,92% | Top 8 MPs 123/240 Score 51,25% | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | -- | -- | 1 | Kaarias Raudsepp | 1010 | 3 | |||||
2 | -- | -- | 2 | -630 | 2 | ||||||
3 | -- | -- | 3 | 500 | 6 | ||||||
4 | Kaarias Raudsepp | 230 | 0 | 4 | -- | -- | |||||
5 | -50 | 1 | 5 | -- | -- | ||||||
6 | -200 | 1 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Ruus Vilgats | 300 | 6 | 7 | Maantee Sibul | -950 | 0 | ||||
8 | 520 | 0 | 8 | -990 | 6 | ||||||
9 | 200 | 5 | 9 | -200 | 3 | ||||||
10 | Vares Pari | 100 | 4 | 10 | Viigand Köst | -100 | 2 | ||||
11 | 90 | 2 | 11 | 120 | 6 | ||||||
12 | 50 | 2 | 12 | 750 | 8 | ||||||
13 | Ojassalu Riisalu | 660 | 8 | 13 | Ruus Vilgats | -100 | 4 | ||||
14 | 100 | 0 | 14 | 140 | 3 | ||||||
15 | 620 | 0 | 15 | 680 | 5 | ||||||
16 | Päll Rumvolt | 660 | 5 | 16 | Vares Pari | -660 | 3 | ||||
17 | 50 | 5 | 17 | -50 | 3 | ||||||
18 | 400 | 2 | 18 | -430 | 1 | ||||||
19 | Sutt Kapp | 110 | 0 | 19 | Epro Ojassalu | -110 | 8 | ||||
20 | 620 | 5 | 20 | -620 | 3 | ||||||
21 | 300 | 0 | 21 | -300 | 8 | ||||||
22 | Maantee Sibul | -110 | 6 | 22 | Lapp Müürisepp | -50 | 0 | ||||
23 | 100 | 7 | 23 | 170 | 7 | ||||||
24 | -300 | 4 | 24 | -110 | 0 | ||||||
25 | Viigand Köst | -170 | 2 | 25 | Päll Rumvolt | -140 | 5 | ||||
26 | 1470 | 3 | 26 | 1470 | 3 | ||||||
27 | 420 | 3 | 27 | 420 | 3 | ||||||
28 | Lapp Müürisepp | 100 | 8 | 28 | Kärssin Küttis | 200 | 8 | ||||
29 | -630 | 3 | 29 | 600 | 2 | ||||||
30 | -200 | 0 | 30 | -430 | 0 | ||||||
31 | Kärssin Küttis | -110 | 2 | 31 | Ojassalu Riisalu | 120 | 8 | ||||
32 | -460 | 3 | 32 | 460 | 5 | ||||||
33 | -450 | 4 | 33 | 480 | 8 |
PAIR 3 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISEPP | PAIR 4 KALLE OJASSALU & ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 128/240 Score 53,33% | Top 8 MPs 121/240 Score 50,42% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Vares Pari | -1010 | 5 | 1 | Maantee Sibul | 1510 | 8 | ||||
2 | 600 | 1 | 2 | -630 | 2 | ||||||
3 | -100 | 4 | 3 | 50 | 2 | ||||||
4 | Maantee Sibul | 680 | 5 | 4 | Ruus Vilgats | -660 | 6 | ||||
5 | 90 | 4 | 5 | -100 | 1 | ||||||
6 | 300 | 4 | 6 | -600 | 2 | ||||||
7 | -- | -- | 7 | Päll Rumvolt | -150 | 6 | |||||
8 | -- | -- | 8 | -1020 | 3 | ||||||
9 | -- | -- | 9 | 100 | 7 | ||||||
10 | Päll Rumvolt | -110 | 2 | 10 | -- | -- | |||||
11 | -120 | 2 | 11 | -- | -- | ||||||
12 | -100 | 3 | 12 | -- | -- | ||||||
13 | Kärssin Küttis | -200 | 1 | 13 | Epro Ojassalu | -660 | 0 | ||||
14 | 170 | 6 | 14 | -100 | 8 | ||||||
15 | 630 | 2 | 15 | -620 | 8 | ||||||
16 | Viigand Köst | -660 | 3 | 16 | Kaarias Raudsepp | -660 | 3 | ||||
17 | 460 | 8 | 17 | 400 | 6 | ||||||
18 | -430 | 1 | 18 | -400 | 6 | ||||||
19 | Ruus Vilgats | 460 | 7 | 19 | Kärssin Küttis | 130 | 2 | ||||
20 | 650 | 8 | 20 | 170 | 2 | ||||||
21 | 710 | 3 | 21 | 1370 | 8 | ||||||
22 | Sutt Kapp | 50 | 8 | 22 | Viigand Köst | 140 | 6 | ||||
23 | -170 | 1 | 23 | 140 | 4 | ||||||
24 | 110 | 8 | 24 | 430 | 6 | ||||||
25 | Ojassalu Riisalu | 140 | 3 | 25 | Lapp Müürisepp | -140 | 5 | ||||
26 | -1460 | 8 | 26 | 1460 | 0 | ||||||
27 | -450 | 1 | 27 | 450 | 7 | ||||||
28 | Epro Ojassalu | -100 | 0 | 28 | Vares Pari | -110 | 4 | ||||
29 | 630 | 5 | 29 | -660 | 0 | ||||||
30 | 200 | 8 | 30 | 180 | 6 | ||||||
31 | Kaarias Raudsepp | -90 | 5 | 31 | Sutt Kapp | -120 | 0 | ||||
32 | -430 | 8 | 32 | -460 | 3 | ||||||
33 | -450 | 4 | 33 | -480 | 0 |
PAIR 5 OSKAR VARES & MAIT PARI | PAIR 6 HILLAR RUUS & JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 131/240 Score 54,58% | Top 8 MPs 124/240 Score 51,67% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Lapp Müürisepp | 1010 | 3 | 1 | Viigand Köst | -1010 | 5 | ||||
2 | -600 | 7 | 2 | 600 | 1 | ||||||
3 | 100 | 4 | 3 | 200 | 8 | ||||||
4 | Päll Rumvolt | 680 | 5 | 4 | Ojassalu Riisalu | 660 | 2 | ||||
5 | 100 | 7 | 5 | 100 | 7 | ||||||
6 | -200 | 1 | 6 | 600 | 6 | ||||||
7 | Viigand Köst | 200 | 4 | 7 | Epro Ojassalu | -300 | 2 | ||||
8 | 1020 | 5 | 8 | -520 | 8 | ||||||
9 | 800 | 8 | 9 | -200 | 3 | ||||||
10 | Epro Ojassalu | -100 | 4 | 10 | Kärssin Küttis | -200 | 0 | ||||
11 | -90 | 6 | 11 | -50 | 0 | ||||||
12 | -50 | 6 | 12 | 100 | 5 | ||||||
13 | -- | -- | 13 | Sutt Kapp | 100 | 4 | |||||
14 | -- | -- | 14 | -140 | 5 | ||||||
15 | -- | -- | 15 | -680 | 3 | ||||||
16 | Sutt Kapp | 660 | 5 | 16 | -- | -- | |||||
17 | 50 | 5 | 17 | -- | -- | ||||||
18 | 430 | 7 | 18 | -- | -- | ||||||
19 | Maantee Sibul | 430 | 4 | 19 | Lapp Müürisepp | -460 | 1 | ||||
20 | 140 | 0 | 20 | -650 | 0 | ||||||
21 | 800 | 6 | 21 | -710 | 5 | ||||||
22 | Kaarias Raudsepp | 140 | 6 | 22 | Päll Rumvolt | 140 | 6 | ||||
23 | -100 | 1 | 23 | 170 | 7 | ||||||
24 | 510 | 8 | 24 | 100 | 2 | ||||||
25 | Kärssin Küttis | 400 | 8 | 25 | Maantee Sibul | -50 | 0 | ||||
26 | -2220 | 1 | 26 | -2220 | 1 | ||||||
27 | -450 | 1 | 27 | 100 | 8 | ||||||
28 | Ojassalu Riisalu | 110 | 4 | 28 | Kaarias Raudsepp | -110 | 4 | ||||
29 | 660 | 8 | 29 | 200 | 8 | ||||||
30 | -180 | 2 | 30 | 140 | 4 | ||||||
31 | Ruus Vilgats | 80 | 0 | 31 | Vares Pari | -80 | 8 | ||||
32 | 460 | 5 | 32 | -460 | 3 | ||||||
33 | -50 | 0 | 33 | 50 | 8 |
PAIR 7 UNO VIIGAND & ÜLO KÖST | PAIR 8 TÕNU KÄRSSIN & ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 103/240 Score 42,92% | Top 8 MPs 140/240 Score 58,33% | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Ruus Vilgats | 1010 | 3 | 1 | Päll Rumvolt | -1010 | 5 | ||||
2 | -600 | 7 | 2 | 630 | 6 | ||||||
3 | -200 | 0 | 3 | -620 | 0 | ||||||
4 | Kärssin Küttis | -710 | 0 | 4 | Viigand Köst | 710 | 8 | ||||
5 | 50 | 7 | 5 | -50 | 1 | ||||||
6 | -620 | 0 | 6 | 620 | 8 | ||||||
7 | Vares Pari | -200 | 4 | 7 | Kaarias Raudsepp | 100 | 0 | ||||
8 | -1020 | 3 | 8 | 1520 | 8 | ||||||
9 | -800 | 0 | 9 | -100 | 1 | ||||||
10 | Sutt Kapp | 100 | 6 | 10 | Ruus Vilgats | 200 | 8 | ||||
11 | -120 | 2 | 11 | 50 | 8 | ||||||
12 | -750 | 0 | 12 | -100 | 3 | ||||||
13 | Kaarias Raudsepp | 620 | 6 | 13 | Lapp Müürisepp | 200 | 7 | ||||
14 | 140 | 3 | 14 | -170 | 2 | ||||||
15 | 680 | 5 | 15 | -630 | 6 | ||||||
16 | Lapp Müürisepp | 660 | 5 | 16 | Maantee Sibul | -600 | 8 | ||||
17 | -460 | 0 | 17 | -150 | 0 | ||||||
18 | 430 | 7 | 18 | -400 | 6 | ||||||
19 | -- | -- | 19 | Ojassalu Riisalu | -130 | 6 | |||||
20 | -- | -- | 20 | -170 | 6 | ||||||
21 | -- | -- | 21 | -1370 | 0 | ||||||
22 | Ojassalu Riisalu | -140 | 2 | 22 | -- | -- | |||||
23 | -140 | 4 | 23 | -- | -- | ||||||
24 | -430 | 2 | 24 | -- | -- | ||||||
25 | Epro Ojassalu | 170 | 6 | 25 | Vares Pari | -400 | 0 | ||||
26 | -1470 | 5 | 26 | 2220 | 7 | ||||||
27 | -420 | 5 | 27 | 450 | 7 | ||||||
28 | Päll Rumvolt | -110 | 4 | 28 | Sutt Kapp | -200 | 0 | ||||
29 | -630 | 3 | 29 | -600 | 6 | ||||||
30 | -50 | 2 | 30 | 430 | 8 | ||||||
31 | Maantee Sibul | 90 | 3 | 31 | Epro Ojassalu | 110 | 6 | ||||
32 | 460 | 5 | 32 | 460 | 5 | ||||||
33 | 450 | 4 | 33 | 450 | 4 |
PAIR 9 REIN KAARIAS & AIMUR RAUDSEPP | PAIR 10 AIN MAANTEE & JAAK SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 122/240 Score 50,83% | Top 8 MPs 123/240 Score 51,25% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Sutt Kapp | -1010 | 5 | 1 | Ojassalu Riisalu | -1510 | 0 | ||||
2 | 630 | 6 | 2 | 630 | 6 | ||||||
3 | -500 | 2 | 3 | -50 | 6 | ||||||
4 | Epro Ojassalu | -230 | 8 | 4 | Lapp Müürisepp | -680 | 3 | ||||
5 | 50 | 7 | 5 | -90 | 4 | ||||||
6 | 200 | 7 | 6 | -300 | 4 | ||||||
7 | Kärssin Küttis | -100 | 8 | 7 | Sutt Kapp | 950 | 8 | ||||
8 | -1520 | 0 | 8 | 990 | 2 | ||||||
9 | 100 | 7 | 9 | 200 | 5 | ||||||
10 | Maantee Sibul | 120 | 8 | 10 | Kaarias Raudsepp | -120 | 0 | ||||
11 | 120 | 6 | 11 | -120 | 2 | ||||||
12 | -200 | 0 | 12 | 200 | 8 | ||||||
13 | Viigand Köst | -620 | 2 | 13 | Päll Rumvolt | -200 | 1 | ||||
14 | -140 | 5 | 14 | 400 | 8 | ||||||
15 | -680 | 3 | 15 | 1430 | 8 | ||||||
16 | Ojassalu Riisalu | 660 | 5 | 16 | Kärssin Küttis | 600 | 0 | ||||
17 | -400 | 2 | 17 | 150 | 8 | ||||||
18 | 400 | 2 | 18 | 400 | 2 | ||||||
19 | Päll Rumvolt | 460 | 7 | 19 | Vares Pari | -430 | 4 | ||||
20 | 620 | 5 | 20 | -140 | 8 | ||||||
21 | 710 | 3 | 21 | -800 | 2 | ||||||
22 | Vares Pari | -140 | 2 | 22 | Epro Ojassalu | 110 | 2 | ||||
23 | 100 | 7 | 23 | -100 | 1 | ||||||
24 | -510 | 0 | 24 | 300 | 4 | ||||||
25 | -- | -- | 25 | Ruus Vilgats | 50 | 8 | |||||
26 | -- | -- | 26 | 2220 | 7 | ||||||
27 | -- | -- | 27 | -100 | 0 | ||||||
28 | Ruus Vilgats | 110 | 4 | 28 | -- | -- | |||||
29 | -200 | 0 | 29 | -- | -- | ||||||
30 | -140 | 4 | 30 | -- | -- | ||||||
31 | Lapp Müürisepp | 90 | 3 | 31 | Viigand Köst | -90 | 5 | ||||
32 | 430 | 0 | 32 | -460 | 3 | ||||||
33 | 450 | 4 | 33 | -450 | 4 |
PAIR 11 ENN PÄLL & EDUARD RUMVOLT | PAIR 12 & | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | KESK EESTI SARI 3 23/05/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 8 MPs 114/240 Score 47,50% | Top 8 MPs 0/100 Score 0,00% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Kärssin Küttis | 1010 | 3 | 1 | -- | -- | |||||
2 | -630 | 2 | 2 | -- | -- | ||||||
3 | 620 | 8 | 3 | -- | -- | ||||||
4 | Vares Pari | -680 | 3 | 4 | -- | -- | |||||
5 | -100 | 1 | 5 | -- | -- | ||||||
6 | 200 | 7 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Ojassalu Riisalu | 150 | 2 | 7 | -- | -- | |||||
8 | 1020 | 5 | 8 | -- | -- | ||||||
9 | -100 | 1 | 9 | -- | -- | ||||||
10 | Lapp Müürisepp | 110 | 6 | 10 | -- | -- | |||||
11 | 120 | 6 | 11 | -- | -- | ||||||
12 | 100 | 5 | 12 | -- | -- | ||||||
13 | Maantee Sibul | 200 | 7 | 13 | -- | -- | |||||
14 | -400 | 0 | 14 | -- | -- | ||||||
15 | -1430 | 0 | 15 | -- | -- | ||||||
16 | Epro Ojassalu | -660 | 3 | 16 | -- | -- | |||||
17 | -50 | 3 | 17 | -- | -- | ||||||
18 | -400 | 6 | 18 | -- | -- | ||||||
19 | Kaarias Raudsepp | -460 | 1 | 19 | -- | -- | |||||
20 | -620 | 3 | 20 | -- | -- | ||||||
21 | -710 | 5 | 21 | -- | -- | ||||||
22 | Ruus Vilgats | -140 | 2 | 22 | -- | -- | |||||
23 | -170 | 1 | 23 | -- | -- | ||||||
24 | -100 | 6 | 24 | -- | -- | ||||||
