JÕGEVA PAARIDE MV 2015 | |||||||||||
I MAX | II MAX | III CIMP | IV MAX | -2 | SUMMA | ||||||
1 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 7 | 10 | 16 | 7 | 40 | |||||
2 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 6 | 6 | 12 | 8 | 32 | |||||
3 | Ago Lindsaar & Toivo Vähi | 10 | 9 | 5 | 5,5 | 29,5 | |||||
4 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 9 | 5 | 10 | 24 | ||||||
4 | Sulev Märss & Mart Jäger | 11 | 9 | 4 | 24 | ||||||
6 | Enn Päll & Ats Päll | 4,5 | 2 | 10 | 2 | 18,5 | |||||
7 | Aire Taube & Allar Padari | 17 | 17 | ||||||||
8 | Oleg Sirotin & Kalle Kulbok | 15 | 15 | ||||||||
9 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 11 | 3,5 | 14,5 | |||||||
10 | Marko Tenn & Hillar Ruus | 14 | 14 | ||||||||
11 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 13,5 | |||||
12 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 13 | 13 | ||||||||
13 | Allar Padari & Hillar Sula | 12 | 12 | ||||||||
13 | Allar Padari & Marko Tenn | 12 | 12 | ||||||||
15 | Endel Küttis & Jaan Võsu | 11 | 11 | ||||||||
15 | Kalle Ojassalu & Villu Ojassalu | 11 | 11 | ||||||||
17 | Jaan Sutt & Aina Riisalu | 9 | 9 | ||||||||
18 | Fred Lindepuu & Hillar Sula | 8 | 8 | ||||||||
18 | Jaan Sutt & Hillar Sibul | 8 | 8 | ||||||||
18 | Kalle Ojassalu & Mart Jäger | 8 | 8 | ||||||||
21 | Kalle Ojassalu & Mait Pari | 7 | 7 | ||||||||
21 | Manglus Lember & Aina Riisalu | 7 | 7 | ||||||||
23 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 4,5 | 2 | 6,5 | |||||||
24 | Epp Haavasalu & Lauri Naber | 6 | 6 | ||||||||
25 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 5,5 | 5,5 | ||||||||
26 | Kristofer Käosaar & Mirjam Iher | 3 | 3 | ||||||||
27 | Aina Riisalu & Lauri Nabler | 2 | 2 | ||||||||
77 | 58 | 152 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
reede, 30. oktoober 2015
PAARIDE MV SEIS PEALE 4 VOORU
neljapäev, 29. oktoober 2015
PAARIDE MV 4 VOOR
JÕGEVA BK MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
5½ Table 27 Board Howell Movement Received 135 of 135 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 6 | Allar Padari & Marko Tenn | 24 | 112,00 | 192 | 58,33 |
2 | A 9 | Endel Küttis & Jaan Võsu | 24 | 110,00 | 192 | 57,29 |
3 | A 1 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 24 | 108,00 | 192 | 56,25 |
4 | A 10 | Jaan Sutt & Aina Riisalu | 27 | 114,00 | 216 | 52,78 |
5 | A 7 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 98,00 | 192 | 51,04 |
6 | A 11 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 27 | 108,00 | 216 | 50,00 |
7= | A 3 | Toivo Vähi & Ago Lindsaar | 24 | 92,00 | 192 | 47,92 |
7= | A 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 92,00 | 192 | 47,92 |
9 | A 5 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 91,00 | 192 | 47,40 |
10 | A 4 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 24 | 87,00 | 192 | 45,31 |
11 | A 2 | Enn Päll & Ats Päll | 24 | 68,00 | 192 | 35,42 |
(printed 15:34:00 30.10.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 8
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 2 ENN PÄLL-ATS PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 108 Max 192 Score 56,25% | MPs 68 Max 192 Score 35,42% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Küttis Võsu | -120 | 0 | 0,00 | 1 | Sutt Riisalu | -50 | 3 | 37,50 | ||
2 | -100 | 0 | 0,00 | 2 | -690 | 2 | 25,00 | ||||
3 | 300 | 8 | 100,00 | 3 | 100 | 2 | 25,00 | ||||
4 | Päll Päll | -100 | 8 | 100,00 | 4 | Sirotin Ruus | 100 | 0 | 0,00 | ||
5 | 630 | 8 | 100,00 | 5 | -630 | 0 | 0,00 | ||||
6 | -460 | 1 | 12,50 | 6 | 460 | 7 | 87,50 | ||||
7 | Kivik Vilgats | -140 | 8 | 100,00 | 7 | Vähi Lindsaar | -650 | 2 | 25,00 | ||
8 | 400 | 5 | 62,50 | 8 | 400 | 5 | 62,50 | ||||
9 | -120 | 1 | 12,50 | 9 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
10 | Kapp Riisalu | -170 | 4 | 50,00 | 10 | Ojassalu Meksun | -180 | 1 | 12,50 | ||
11 | -50 | 5 | 62,50 | 11 | -50 | 5 | 62,50 | ||||
12 | 110 | 6 | 75,00 | 12 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
13 | Ojassalu Meksun | 600 | 2 | 25,00 | 13 | Kapp Riisalu | -660 | 4 | 50,00 | ||
14 | 420 | 4 | 50,00 | 14 | 50 | 8 | 100,00 | ||||
15 | -450 | 6 | 75,00 | 15 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Rumvolt Sikk | -70 | 4 | 50,00 | 16 | Küttis Võsu | -650 | 1 | 12,50 | ||
17 | 400 | 8 | 100,00 | 17 | 130 | 5 | 62,50 | ||||
18 | -90 | 4 | 50,00 | 18 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
19 | Vähi Lindsaar | -800 | 0 | 0,00 | 19 | Märss Jäger | -100 | 0 | 0,00 | ||
20 | -140 | 8 | 100,00 | 20 | 600 | 4 | 50,00 | ||||
21 | 460 | 7 | 87,50 | 21 | -400 | 8 | 100,00 | ||||
22 | -- | -- | 22 | Rumvolt Sikk | 100 | 5 | 62,50 | ||||
23 | -- | -- | 23 | -140 | 0 | 0,00 | |||||
24 | -- | -- | 24 | -50 | 0 | 0,00 | |||||
25 | Sutt Riisalu | -200 | 0 | 0,00 | 25 | Sutt Riisalu | -- | -- | |||
26 | 660 | 5 | 62,50 | 26 | -- | -- | |||||
27 | 200 | 6 | 75,00 | 27 | -- | -- |
PAIR 3 TOIVO VÄHI-AGO LINDSAAR | PAIR 4 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 92 Max 192 Score 47,92% | MPs 87 Max 192 Score 45,31% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sutt Riisalu | -- | -- | 1 | Padari Tenn | -100 | 0 | 0,00 | |||
2 | -- | -- | 2 | -690 | 2 | 25,00 | |||||
3 | -- | -- | 3 | 870 | 7 | 87,50 | |||||
4 | Sutt Riisalu | -110 | 4 | 50,00 | 4 | Sutt Riisalu | -- | -- | |||
5 | -100 | 0 | 0,00 | 5 | -- | -- | |||||
6 | -430 | 6 | 75,00 | 6 | -- | -- | |||||
7 | Päll Päll | 650 | 6 | 75,00 | 7 | Sutt Riisalu | -650 | 2 | 25,00 | ||
8 | -400 | 3 | 37,50 | 8 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
9 | -100 | 2 | 25,00 | 9 | -110 | 4 | 50,00 | ||||
10 | Rumvolt Sikk | -140 | 6 | 75,00 | 10 | Vähi Lindsaar | 140 | 2 | 25,00 | ||
11 | -50 | 5 | 62,50 | 11 | 50 | 3 | 37,50 | ||||
12 | -100 | 3 | 37,50 | 12 | 100 | 5 | 62,50 | ||||
13 | Küttis Võsu | 100 | 8 | 100,00 | 13 | Märss Jäger | -690 | 2 | 25,00 | ||
14 | -450 | 0 | 0,00 | 14 | -420 | 4 | 50,00 | ||||
15 | 510 | 6 | 75,00 | 15 | 510 | 6 | 75,00 | ||||
16 | Kapp Riisalu | -200 | 0 | 0,00 | 16 | Sirotin Ruus | 70 | 4 | 50,00 | ||
17 | 100 | 8 | 100,00 | 17 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
18 | Pass | 2 | 25,00 | 18 | 90 | 4 | 50,00 | ||||
19 | Sirotin Ruus | 800 | 8 | 100,00 | 19 | Kapp Riisalu | 50 | 6 | 75,00 | ||
20 | 140 | 0 | 0,00 | 20 | -1100 | 0 | 0,00 | ||||
21 | -460 | 1 | 12,50 | 21 | 430 | 3 | 37,50 | ||||
22 | Padari Tenn | 100 | 6 | 75,00 | 22 | Päll Päll | -100 | 3 | 37,50 | ||
23 | -100 | 3 | 37,50 | 23 | 140 | 8 | 100,00 | ||||
24 | -460 | 0 | 0,00 | 24 | 50 | 8 | 100,00 | ||||
25 | Märss Jäger | -110 | 6 | 75,00 | 25 | Kivik Vilgats | -90 | 0 | 0,00 | ||
26 | 660 | 5 | 62,50 | 26 | -630 | 8 | 100,00 | ||||
27 | 110 | 4 | 50,00 | 27 | -50 | 6 | 75,00 |
PAIR 5 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 6 ALLAR PADARI-MARKO TENN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 91 Max 192 Score 47,40% | MPs 112 Max 192 Score 58,33% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ojassalu Meksun | -110 | 2 | 25,00 | 1 | Rumvolt Sikk | 100 | 8 | 100,00 | ||
2 | 690 | 6 | 75,00 | 2 | 690 | 6 | 75,00 | ||||
3 | -130 | 4 | 50,00 | 3 | -870 | 1 | 12,50 | ||||
4 | Kivik Vilgats | -110 | 4 | 50,00 | 4 | Küttis Võsu | 110 | 4 | 50,00 | ||
5 | -50 | 2 | 25,00 | 5 | -100 | 4 | 50,00 | ||||
6 | -430 | 6 | 75,00 | 6 | 430 | 2 | 25,00 | ||||
7 | Sutt Riisalu | -- | -- | 7 | Ojassalu Meksun | -620 | 6 | 75,00 | |||
8 | -- | -- | 8 | 400 | 5 | 62,50 | |||||
9 | -- | -- | 9 | 150 | 8 | 100,00 | |||||
10 | Sutt Riisalu | -130 | 8 | 100,00 | 10 | Sutt Riisalu | -- | -- | |||
11 | -100 | 0 | 0,00 | 11 | -- | -- | |||||
12 | -100 | 3 | 37,50 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Rumvolt Sikk | 690 | 6 | 75,00 | 13 | Sutt Riisalu | -1370 | 0 | 0,00 | ||
14 | 420 | 4 | 50,00 | 14 | -420 | 4 | 50,00 | ||||
15 | -510 | 2 | 25,00 | 15 | 510 | 6 | 75,00 | ||||
16 | Padari Tenn | -100 | 2 | 25,00 | 16 | Märss Jäger | 100 | 6 | 75,00 | ||
17 | 50 | 6 | 75,00 | 17 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
18 | -100 | 0 | 0,00 | 18 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
19 | Päll Päll | 100 | 8 | 100,00 | 19 | Kivik Vilgats | -420 | 2 | 25,00 | ||
20 | -600 | 4 | 50,00 | 20 | -660 | 2 | 25,00 | ||||
21 | 400 | 0 | 0,00 | 21 | 460 | 7 | 87,50 | ||||
22 | Kapp Riisalu | 100 | 5 | 62,50 | 22 | Vähi Lindsaar | -100 | 2 | 25,00 | ||
23 | 100 | 5 | 62,50 | 23 | 100 | 5 | 62,50 | ||||
24 | 450 | 5 | 62,50 | 24 | 460 | 8 | 100,00 | ||||
25 | Vähi Lindsaar | 110 | 2 | 25,00 | 25 | Kapp Riisalu | -170 | 3 | 37,50 | ||
26 | -660 | 3 | 37,50 | 26 | 660 | 5 | 62,50 | ||||
27 | -110 | 4 | 50,00 | 27 | 500 | 8 | 100,00 |
PAIR 7 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | PAIR 8 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 98 Max 192 Score 51,04% | MPs 92 Max 192 Score 47,92% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kapp Riisalu | -50 | 3 | 37,50 | 1 | Märss Jäger | 110 | 6 | 75,00 | ||
2 | -660 | 6 | 75,00 | 2 | -690 | 2 | 25,00 | ||||
3 | 870 | 7 | 87,50 | 3 | 130 | 4 | 50,00 | ||||
4 | Märss Jäger | 110 | 4 | 50,00 | 4 | Kapp Riisalu | -140 | 0 | 0,00 | ||
5 | 50 | 6 | 75,00 | 5 | 200 | 6 | 75,00 | ||||
6 | 430 | 2 | 25,00 | 6 | -460 | 1 | 12,50 | ||||
7 | Sirotin Ruus | 140 | 0 | 0,00 | 7 | Padari Tenn | 620 | 2 | 25,00 | ||
8 | -400 | 3 | 37,50 | 8 | -400 | 3 | 37,50 | ||||
9 | 120 | 7 | 87,50 | 9 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
10 | Küttis Võsu | -180 | 1 | 12,50 | 10 | Päll Päll | 180 | 7 | 87,50 | ||
11 | -50 | 5 | 62,50 | 11 | 50 | 3 | 37,50 | ||||
12 | 200 | 8 | 100,00 | 12 | 300 | 8 | 100,00 | ||||
13 | Sutt Riisalu | -- | -- | 13 | Sirotin Ruus | -600 | 6 | 75,00 | |||
14 | -- | -- | 14 | -420 | 4 | 50,00 | |||||
15 | -- | -- | 15 | 450 | 2 | 25,00 | |||||
16 | Sutt Riisalu | 650 | 7 | 87,50 | 16 | Sutt Riisalu | -- | -- | |||
17 | -130 | 3 | 37,50 | 17 | -- | -- | |||||
18 | 110 | 6 | 75,00 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Padari Tenn | 420 | 6 | 75,00 | 19 | Sutt Riisalu | -140 | 4 | 50,00 | ||
20 | 660 | 6 | 75,00 | 20 | -150 | 6 | 75,00 | ||||
21 | -460 | 1 | 12,50 | 21 | 430 | 3 | 37,50 | ||||
22 | Ojassalu Meksun | -130 | 0 | 0,00 | 22 | Kivik Vilgats | 130 | 8 | 100,00 | ||
23 | 100 | 5 | 62,50 | 23 | -100 | 3 | 37,50 | ||||
24 | 420 | 2 | 25,00 | 24 | -420 | 6 | 75,00 | ||||
25 | Rumvolt Sikk | 90 | 8 | 100,00 | 25 | Küttis Võsu | -170 | 3 | 37,50 | ||
26 | 630 | 0 | 0,00 | 26 | 660 | 5 | 62,50 | ||||
27 | 50 | 2 | 25,00 | 27 | -110 | 0 | 0,00 |
PAIR 9 ENDEL KÜTTIS-JAAN VÕSU | PAIR 10 JAAN SUTT-AINA RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 110 Max 192 Score 57,29% | MPs 114 Max 216 Score 52,78% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sirotin Ruus | 120 | 8 | 100,00 | 1 | Päll Päll | 50 | 5 | 62,50 | ||
2 | 100 | 8 | 100,00 | 2 | 690 | 6 | 75,00 | ||||
3 | -300 | 0 | 0,00 | 3 | -100 | 6 | 75,00 | ||||
4 | Padari Tenn | -110 | 4 | 50,00 | 4 | Vähi Lindsaar | 110 | 4 | 50,00 | ||
5 | 100 | 4 | 50,00 | 5 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
6 | -430 | 6 | 75,00 | 6 | 430 | 2 | 25,00 | ||||
7 | Kapp Riisalu | -650 | 2 | 25,00 | 7 | Rumvolt Sikk | 650 | 6 | 75,00 | ||
8 | 400 | 5 | 62,50 | 8 | 50 | 8 | 100,00 | ||||
9 | -120 | 1 | 12,50 | 9 | 110 | 4 | 50,00 | ||||
10 | Kivik Vilgats | 180 | 7 | 87,50 | 10 | Märss Jäger | 130 | 0 | 0,00 | ||
11 | 50 | 3 | 37,50 | 11 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
12 | -200 | 0 | 0,00 | 12 | 100 | 5 | 62,50 | ||||
13 | Vähi Lindsaar | -100 | 0 | 0,00 | 13 | Padari Tenn | 1370 | 8 | 100,00 | ||
14 | 450 | 8 | 100,00 | 14 | 420 | 4 | 50,00 | ||||
15 | -510 | 2 | 25,00 | 15 | -510 | 2 | 25,00 | ||||
16 | Päll Päll | 650 | 7 | 87,50 | 16 | Kivik Vilgats | -650 | 1 | 12,50 | ||
17 | -130 | 3 | 37,50 | 17 | 130 | 5 | 62,50 | ||||
18 | 140 | 8 | 100,00 | 18 | -110 | 2 | 25,00 | ||||
19 | Sutt Riisalu | -- | -- | 19 | Ojassalu Meksun | 140 | 4 | 50,00 | |||
20 | -- | -- | 20 | 150 | 2 | 25,00 | |||||
21 | -- | -- | 21 | -430 | 5 | 62,50 | |||||
22 | Sutt Riisalu | 300 | 8 | 100,00 | 22 | Küttis Võsu | -300 | 0 | 0,00 | ||
23 | 100 | 5 | 62,50 | 23 | -100 | 3 | 37,50 | ||||
24 | 450 | 5 | 62,50 | 24 | -450 | 3 | 37,50 | ||||
25 | Ojassalu Meksun | 170 | 5 | 62,50 | 25 | Sirotin Ruus | 200 | 8 | 100,00 | ||
26 | -660 | 3 | 37,50 | 26 | -660 | 3 | 37,50 | ||||
27 | 110 | 8 | 100,00 | 27 | -200 | 2 | 25,00 |
PAIR 11 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | |||||
---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 4 ETAPP 29/10/2015 | |||||
Session 1 Section A | |||||
MPs 108 Max 216 Score 50,00% | |||||
Session Rank 6 | |||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
1 | Kivik Vilgats | 50 | 5 | 62,50 | |
2 | 660 | 2 | 25,00 | ||
3 | -870 | 1 | 12,50 | ||
4 | Ojassalu Meksun | 140 | 8 | 100,00 | |
5 | -200 | 2 | 25,00 | ||
6 | 460 | 7 | 87,50 | ||
7 | Küttis Võsu | 650 | 6 | 75,00 | |
8 | -400 | 3 | 37,50 | ||
9 | 120 | 7 | 87,50 | ||
10 | Sirotin Ruus | 170 | 4 | 50,00 | |
11 | 50 | 3 | 37,50 | ||
12 | -110 | 2 | 25,00 | ||
13 | Päll Päll | 660 | 4 | 50,00 | |
14 | -50 | 0 | 0,00 | ||
15 | 50 | 8 | 100,00 | ||
16 | Vähi Lindsaar | 200 | 8 | 100,00 | |
17 | -100 | 0 | 0,00 | ||
18 | Pass | 6 | 75,00 | ||
19 | Rumvolt Sikk | -50 | 2 | 25,00 | |
20 | 1100 | 8 | 100,00 | ||
21 | -430 | 5 | 62,50 | ||
22 | Märss Jäger | -100 | 3 | 37,50 | |
23 | -100 | 3 | 37,50 | ||
24 | -450 | 3 | 37,50 | ||
25 | Padari Tenn | 170 | 5 | 62,50 | |
26 | -660 | 3 | 37,50 | ||
27 | -500 | 0 | 0,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
Tellimine:
Postitused (Atom)