PAJUSI GP 26/12/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | Pcent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 14 | Mihkel Oras & Manglus Lember | 55,65 | 43,15 | 35,60 | 67,86 | 78,15 | 58,21 | 61,67 | 54,11 | 46,43 |
1= | 10 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 55,65 | 71,31 | 54,64 | 50,00 | 61,01 | 60,30 | 38,33 | 61,01 | 48,57 |
3 | 24 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 55,18 | 62,38 | 27,38 | 47,92 | 75,42 | 58,93 | 52,08 | 63,75 | 53,57 |
4 | 4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 55,10 | 59,64 | 60,83 | 43,15 | 53,45 | 41,07 | 63,75 | 61,01 | 57,86 |
5= | 21 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 54,84 | 38,33 | 56,37 | 68,57 | 40,36 | 72,68 | 50,00 | 61,01 | 51,43 |
5= | 12 | Enno Kuld & Enn Maalder | 54,84 | 32,86 | 70,12 | 63,75 | 46,55 | 49,29 | 53,45 | 49,29 | 73,45 |
7 | 11 | Leo Jakobson & Jüri Ley | 54,55 | 67,14 | 72,62 | 50,00 | 49,29 | 49,29 | 50,00 | 45,89 | 52,20 |
8 | 7 | Martin Vasar & Susanna Laan | 53,94 | 54,82 | 50,65 | 56,19 | 59,64 | 53,45 | 47,92 | 61,01 | 47,80 |
9 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 53,29 | 40,36 | 44,23 | 52,08 | 74,70 | 45,18 | 66,49 | 38,99 | 64,29 |
10 | 22 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 52,04 | 61,67 | 62,14 | 63,75 | 50,71 | 39,70 | 45,89 | 36,25 | 56,19 |
11 | 23 | Maarja Oras & Lauri Naber | 52,02 | 37,62 | 29,88 | 54,82 | 63,04 | 56,85 | 33,51 | 67,86 | 72,56 |
12 | 1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 51,71 | 67,86 | 45,36 | 47,26 | 67,14 | 41,79 | 46,55 | 38,99 | 58,75 |
13 | 25 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 51,03 | 60,30 | 55,77 | 52,74 | 43,81 | 50,71 | 63,75 | 38,99 | 42,14 |
14 | 6 | Avo Trommel & Hillar Sula | 50,92 | 50,71 | 51,19 | 43,81 | 60,30 | 54,82 | 36,25 | 66,49 | 43,81 |
15 | 19 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | 50,27 | 52,08 | 66,67 | 56,85 | 56,19 | 50,71 | 54,11 | 38,99 | 26,55 |
16 | 2 | Kati Iher & Mirjam Iher | 49,29 | 32,14 | 77,92 | 76,07 | 38,99 | 46,55 | 36,25 | 50,71 | 35,71 |
17 | 20 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 48,96 | 47,92 | 76,96 | 36,25 | 32,86 | 43,15 | 54,11 | 33,51 | 66,90 |
18 | 5 | Marko Tenn & Maksim Karpov | 48,28 | 49,29 | 23,04 | 58,93 | 71,31 | 27,32 | 59,64 | 55,48 | 41,25 |
19 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 47,86 | 39,70 | 43,63 | 32,14 | 36,96 | 63,04 | 47,92 | 36,96 | 82,56 |
20 | 18 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 47,57 | 60,30 | 37,86 | 54,82 | 21,85 | 65,77 | 45,89 | 44,52 | 49,58 |
21 | 26 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 46,56 | 39,70 | 33,33 | 41,07 | 69,94 | 45,18 | 52,08 | 63,75 | 27,44 |
22 | 8 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 46,38 | 45,18 | 48,81 | 31,43 | 28,69 | 52,74 | 77,50 | 36,25 | 50,42 |
23 | 15 | Sulev Märss & Urmas Raide | 46,03 | 56,85 | 49,35 | 36,25 | 39,70 | 54,82 | 40,36 | 32,14 | 58,81 |
24 | 13 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 45,92 | 56,85 | 39,17 | 45,18 | 24,58 | 47,26 | 58,21 | 63,04 | 33,10 |
25 | 16 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 37,70 | 43,15 | 64,40 | 23,93 | 25,30 | 34,23 | 41,79 | 51,37 | 17,44 |
26 | 9 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 34,41 | 28,69 | 22,08 | 45,18 | 30,06 | 36,96 | 22,50 | 48,63 | 41,19 |
(printed 17:59:34 26.12.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 2
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 4
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 6
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 7
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 8
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Kati Iher & Mirjam Iher | 67,86 - 32,14 |
2 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 40,36 - 59,64 |
3 | Marko Tenn & Maksim Karpov | Avo Trommel & Hillar Sula | 49,29 - 50,71 |
4 | Martin Vasar & Susanna Laan | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 54,82 - 45,18 |
5 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 28,69 - 71,31 |
6 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Enno Kuld & Enn Maalder | 67,14 - 32,86 |
7 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Mihkel Oras & Manglus Lember | 56,85 - 43,15 |
8 | Sulev Märss & Urmas Raide | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 56,85 - 43,15 |
9 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 39,70 - 60,30 |
10 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 52,08 - 47,92 |
11 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 38,33 - 61,67 |
12 | Maarja Oras & Lauri Naber | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 37,62 - 62,38 |
13 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 60,30 - 39,70 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 54,64 - 45,36 |
2 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 72,62 - 27,38 |
3 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 62,14 - 37,86 |
4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 60,83 - 39,17 |
5 | Sulev Märss & Urmas Raide | Martin Vasar & Susanna Laan | 49,35 - 50,65 |
6 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | 33,33 - 66,67 |
7 | Marko Tenn & Maksim Karpov | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 23,04 - 76,96 |
8 | Avo Trommel & Hillar Sula | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 51,19 - 48,81 |
9 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 55,77 - 44,23 |
10 | Mihkel Oras & Manglus Lember | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 35,60 - 64,40 |
11 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 43,63 - 56,37 |
12 | Maarja Oras & Lauri Naber | Enno Kuld & Enn Maalder | 29,88 - 70,12 |
13 | Kati Iher & Mirjam Iher | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 77,92 - 22,08 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 50,00 - 50,00 |
2 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 36,25 - 63,75 |
3 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | 43,15 - 56,85 |
4 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 52,74 - 47,26 |
5 | Kati Iher & Mirjam Iher | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 76,07 - 23,93 |
6 | Sulev Märss & Urmas Raide | Enno Kuld & Enn Maalder | 36,25 - 63,75 |
7 | Martin Vasar & Susanna Laan | Avo Trommel & Hillar Sula | 56,19 - 43,81 |
8 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 54,82 - 45,18 |
9 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 68,57 - 31,43 |
10 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 47,92 - 52,08 |
11 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Mihkel Oras & Manglus Lember | 32,14 - 67,86 |
12 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Marko Tenn & Maksim Karpov | 41,07 - 58,93 |
13 | Maarja Oras & Lauri Naber | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 54,82 - 45,18 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 49,29 - 50,71 |
2 | Kati Iher & Mirjam Iher | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 38,99 - 61,01 |
3 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 56,19 - 43,81 |
4 | Enno Kuld & Enn Maalder | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 46,55 - 53,45 |
5 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Martin Vasar & Susanna Laan | 40,36 - 59,64 |
6 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 32,86 - 67,14 |
7 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Mihkel Oras & Manglus Lember | 21,85 - 78,15 |
8 | Avo Trommel & Hillar Sula | Sulev Märss & Urmas Raide | 60,30 - 39,70 |
9 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 24,58 - 75,42 |
10 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 74,70 - 25,30 |
11 | Marko Tenn & Maksim Karpov | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 71,31 - 28,69 |
12 | Maarja Oras & Lauri Naber | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 63,04 - 36,96 |
13 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 69,94 - 30,06 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | 49,29 - 50,71 |
2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 39,70 - 60,30 |
3 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Mihkel Oras & Manglus Lember | 41,79 - 58,21 |
4 | Kati Iher & Mirjam Iher | Martin Vasar & Susanna Laan | 46,55 - 53,45 |
5 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 41,07 - 58,93 |
6 | Enno Kuld & Enn Maalder | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 49,29 - 50,71 |
7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Avo Trommel & Hillar Sula | 45,18 - 54,82 |
8 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Marko Tenn & Maksim Karpov | 72,68 - 27,32 |
9 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | Maarja Oras & Lauri Naber | 43,15 - 56,85 |
10 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Sulev Märss & Urmas Raide | 45,18 - 54,82 |
11 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 65,77 - 34,23 |
12 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 47,26 - 52,74 |
13 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 63,04 - 36,96 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | Mihkel Oras & Manglus Lember | 38,33 - 61,67 |
2 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 50,00 - 50,00 |
3 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 54,11 - 45,89 |
4 | Martin Vasar & Susanna Laan | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 47,92 - 52,08 |
5 | Kati Iher & Mirjam Iher | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 36,25 - 63,75 |
6 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Enno Kuld & Enn Maalder | 46,55 - 53,45 |
7 | Avo Trommel & Hillar Sula | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 36,25 - 63,75 |
8 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Maarja Oras & Lauri Naber | 66,49 - 33,51 |
9 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 45,89 - 54,11 |
10 | Sulev Märss & Urmas Raide | Marko Tenn & Maksim Karpov | 40,36 - 59,64 |
11 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 52,08 - 47,92 |
12 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 58,21 - 41,79 |
13 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 77,50 - 22,50 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Mihkel Oras & Manglus Lember | Leo Jakobson & Jüri Ley | 54,11 - 45,89 |
2 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 38,99 - 61,01 |
3 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 38,99 - 61,01 |
4 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 63,75 - 36,25 |
5 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Martin Vasar & Susanna Laan | 38,99 - 61,01 |
6 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 61,01 - 38,99 |
7 | Enno Kuld & Enn Maalder | Kati Iher & Mirjam Iher | 49,29 - 50,71 |
8 | Avo Trommel & Hillar Sula | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 66,49 - 33,51 |
9 | Marko Tenn & Maksim Karpov | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 55,48 - 44,52 |
10 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 36,25 - 63,75 |
11 | Sulev Märss & Urmas Raide | Maarja Oras & Lauri Naber | 32,14 - 67,86 |
12 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 63,04 - 36,96 |
13 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 51,37 - 48,63 |
Session 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Mihkel Oras & Manglus Lember | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 46,43 - 53,57 |
2 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 48,57 - 51,43 |
3 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Martin Vasar & Susanna Laan | 52,20 - 47,80 |
4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 57,86 - 42,14 |
5 | Rao Zvorovski & Tiit Piibeleht | Enno Kuld & Enn Maalder | 26,55 - 73,45 |
6 | Avo Trommel & Hillar Sula | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 43,81 - 56,19 |
7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Kati Iher & Mirjam Iher | 64,29 - 35,71 |
8 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Marko Tenn & Maksim Karpov | 58,75 - 41,25 |
9 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Maarja Oras & Lauri Naber | 27,44 - 72,56 |
10 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 33,10 - 66,90 |
11 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 49,58 - 50,42 |
12 | Sulev Märss & Urmas Raide | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 58,81 - 41,19 |
13 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 82,56 - 17,44 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar