JOGEVA BK KESKEESTI 6 ETAPP 20.06.2019
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
5 Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 135 of 135 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 27 | 45,00 |
2 | 5 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 27 | 21,00 |
3 | 9 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 27 | 19,00 |
4 | 2 | Väino Taidur & Uno Viigand | 27 | 16,00 |
5 | 1 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 27 | 8,00 |
6 | 3 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 27 | -1,00 |
7 | 10 | Urmas Virves & Jüri Siim | 27 | -16,00 |
8= | 8 | Arnold Kivik & Ülis Riisalu | 27 | -20,00 |
8= | 6 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 27 | -20,00 |
10 | 7 | Rein Kaarias & Endel Küttis | 27 | -52,00 |
(printed 22:09:53 20.06.2019 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | PAIR 2 VÄINO TAIDUR-UNO VIIGAND | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 8 | Butler Factored 16 | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Valder Kalda | 50 | 6 | 190 | 1 | Müürissepp Lapp | 150 | -1 | 190 | ||
2 | 200 | 1 | -170 | 2 | -150 | 1 | -170 | ||||
3 | 1390 | 7 | -1100 | 3 | -800 | 7 | -1100 | ||||
4 | Müürissepp Lapp | -200 | -8 | -130 | 4 | Kustavus Roslender | 600 | 10 | -130 | ||
5 | -50 | -6 | -190 | 5 | 200 | 0 | -190 | ||||
6 | 100 | -2 | -150 | 6 | 300 | 4 | -150 | ||||
7 | Virves Siim | -110 | 9 | 480 | 7 | Valder Kalda | -620 | -4 | 480 | ||
8 | -230 | 2 | 300 | 8 | -450 | -4 | 300 | ||||
9 | 140 | -4 | -300 | 9 | 600 | 7 | -300 | ||||
10 | Pärna Haavala | -650 | 0 | -650 | 10 | Virves Siim | 600 | -2 | -650 | ||
11 | 420 | 0 | 420 | 11 | -420 | 0 | 420 | ||||
12 | 110 | 0 | 120 | 12 | -50 | 2 | 120 | ||||
13 | Taidur Viigand | -600 | -9 | 230 | 13 | Kapp Sutt | 600 | 9 | 230 | ||
14 | 400 | 5 | -230 | 14 | -400 | -5 | -230 | ||||
15 | -630 | 1 | 650 | 15 | 630 | -1 | 650 | ||||
16 | Kustavus Roslender | 920 | 7 | 650 | 16 | Pari Ojassalu | -920 | -7 | 650 | ||
17 | 170 | -4 | 300 | 17 | -420 | -3 | 300 | ||||
18 | -110 | 6 | -340 | 18 | 430 | 3 | -340 | ||||
19 | Kivik Riisalu | 680 | 0 | -680 | 19 | Kaarias Küttis | -680 | 0 | -680 | ||
20 | -100 | -11 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | 100 | 11 | 400 | 21 | 650 | 6 | 400 | ||||
22 | Kaarias Küttis | 200 | 2 | 140 | 22 | Pärna Haavala | -200 | -2 | 140 | ||
23 | 140 | 0 | 140 | 23 | -140 | 0 | 140 | ||||
24 | 420 | 0 | 420 | 24 | -420 | 0 | 420 | ||||
25 | Pari Ojassalu | 1010 | 8 | 650 | 25 | Kivik Riisalu | -50 | -12 | 650 | ||
26 | -500 | -11 | 40 | 26 | 110 | 2 | 40 | ||||
27 | -100 | -2 | -50 | 27 | 400 | 10 | -50 |
PAIR 3 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | PAIR 4 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -1 | Butler Factored 45 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pärna Haavala | 210 | 1 | 190 | 1 | Taidur Viigand | -150 | 1 | 190 | ||
2 | 50 | 6 | -170 | 2 | 150 | -1 | -170 | ||||
3 | -1100 | 0 | -1100 | 3 | 800 | -7 | -1100 | ||||
4 | Valder Kalda | -660 | -11 | -130 | 4 | Kapp Sutt | 200 | 8 | -130 | ||
5 | -690 | -11 | -190 | 5 | 50 | 6 | -190 | ||||
6 | -50 | 3 | -150 | 6 | -100 | 2 | -150 | ||||
7 | Kaarias Küttis | -620 | -4 | 480 | 7 | Kustavus Roslender | 200 | -7 | 480 | ||
8 | -50 | 6 | 300 | 8 | 480 | 5 | 300 | ||||
9 | 600 | 7 | -300 | 9 | 100 | 9 | -300 | ||||
10 | Kustavus Roslender | 650 | 0 | -650 | 10 | Kivik Riisalu | 650 | 0 | -650 | ||
11 | -420 | 0 | 420 | 11 | -420 | 0 | 420 | ||||
12 | -130 | 0 | 120 | 12 | -120 | 0 | 120 | ||||
13 | Virves Siim | -200 | 1 | 230 | 13 | Kaarias Küttis | 100 | 8 | 230 | ||
14 | -150 | -9 | -230 | 14 | 400 | 5 | -230 | ||||
15 | -630 | 1 | 650 | 15 | -660 | 0 | 650 | ||||
16 | Taidur Viigand | 920 | 7 | 650 | 16 | Virves Siim | -520 | 4 | 650 | ||
17 | 420 | 3 | 300 | 17 | -170 | 4 | 300 | ||||
18 | -430 | -3 | -340 | 18 | 180 | -4 | -340 | ||||
19 | Müürissepp Lapp | 650 | -1 | -680 | 19 | Pari Ojassalu | -650 | 1 | -680 | ||
20 | 170 | -7 | -460 | 20 | -170 | 7 | -460 | ||||
21 | -650 | -6 | 400 | 21 | 650 | 6 | 400 | ||||
22 | Kivik Riisalu | 100 | -1 | 140 | 22 | Valder Kalda | -110 | 1 | 140 | ||
23 | 620 | 10 | 140 | 23 | -150 | 0 | 140 | ||||
24 | 500 | 2 | 420 | 24 | -430 | 0 | 420 | ||||
25 | Kapp Sutt | -1010 | -8 | 650 | 25 | Pärna Haavala | 480 | -5 | 650 | ||
26 | 500 | 11 | 40 | 26 | 100 | 2 | 40 | ||||
27 | 100 | 2 | -50 | 27 | -50 | 0 | -50 |
PAIR 5 TIIU VALDER-TIIT KALDA | PAIR 6 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 21 | Butler Factored -20 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kapp Sutt | -50 | -6 | 190 | 1 | Kaarias Küttis | -210 | -1 | 190 | ||
2 | -200 | -1 | -170 | 2 | 500 | 8 | -170 | ||||
3 | -1390 | -7 | -1100 | 3 | 1390 | 7 | -1100 | ||||
4 | Pari Ojassalu | 660 | 11 | -130 | 4 | Taidur Viigand | -600 | -10 | -130 | ||
5 | 690 | 11 | -190 | 5 | -200 | 0 | -190 | ||||
6 | 50 | -3 | -150 | 6 | -300 | -4 | -150 | ||||
7 | Taidur Viigand | 620 | 4 | 480 | 7 | Müürissepp Lapp | -200 | 7 | 480 | ||
8 | 450 | 4 | 300 | 8 | -480 | -5 | 300 | ||||
9 | -600 | -7 | -300 | 9 | -100 | -9 | -300 | ||||
10 | Kaarias Küttis | -650 | 0 | -650 | 10 | Pari Ojassalu | -650 | 0 | -650 | ||
11 | 420 | 0 | 420 | 11 | 420 | 0 | 420 | ||||
12 | 200 | 2 | 120 | 12 | 130 | 0 | 120 | ||||
13 | Pärna Haavala | -660 | -10 | 230 | 13 | Kivik Riisalu | -100 | -8 | 230 | ||
14 | -100 | -8 | -230 | 14 | -420 | -5 | -230 | ||||
15 | -660 | 0 | 650 | 15 | 720 | 2 | 650 | ||||
16 | Kivik Riisalu | -460 | 5 | 650 | 16 | Kapp Sutt | -920 | -7 | 650 | ||
17 | -300 | 0 | 300 | 17 | -170 | 4 | 300 | ||||
18 | 430 | 3 | -340 | 18 | 110 | -6 | -340 | ||||
19 | Virves Siim | 1430 | 13 | -680 | 19 | Pärna Haavala | 680 | 0 | -680 | ||
20 | 620 | 4 | -460 | 20 | 600 | 4 | -460 | ||||
21 | 100 | 11 | 400 | 21 | -650 | -6 | 400 | ||||
22 | Müürissepp Lapp | 110 | -1 | 140 | 22 | Virves Siim | 50 | 5 | 140 | ||
23 | 150 | 0 | 140 | 23 | -130 | 0 | 140 | ||||
24 | 430 | 0 | 420 | 24 | -420 | 0 | 420 | ||||
25 | Kustavus Roslender | -980 | -8 | 650 | 25 | Valder Kalda | 980 | 8 | 650 | ||
26 | 100 | 4 | 40 | 26 | -100 | -4 | 40 | ||||
27 | 50 | 0 | -50 | 27 | -50 | 0 | -50 |
PAIR 7 REIN KAARIAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 8 ARNOLD KIVIK-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -52 | Butler Factored -20 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kustavus Roslender | 210 | 1 | 190 | 1 | Virves Siim | -460 | -7 | 190 | ||
2 | -500 | -8 | -170 | 2 | 150 | -1 | -170 | ||||
3 | -1390 | -7 | -1100 | 3 | 800 | -7 | -1100 | ||||
4 | Kivik Riisalu | -100 | -6 | -130 | 4 | Kaarias Küttis | 100 | 6 | -130 | ||
5 | -120 | -7 | -190 | 5 | 120 | 7 | -190 | ||||
6 | 300 | 4 | -150 | 6 | -300 | -4 | -150 | ||||
7 | Pari Ojassalu | 620 | 4 | 480 | 7 | Pärna Haavala | -620 | -4 | 480 | ||
8 | 50 | -6 | 300 | 8 | -230 | 2 | 300 | ||||
9 | -600 | -7 | -300 | 9 | 150 | -4 | -300 | ||||
10 | Valder Kalda | 650 | 0 | -650 | 10 | Müürissepp Lapp | -650 | 0 | -650 | ||
11 | -420 | 0 | 420 | 11 | 420 | 0 | 420 | ||||
12 | -200 | -2 | 120 | 12 | 120 | 0 | 120 | ||||
13 | Müürissepp Lapp | -100 | -8 | 230 | 13 | Kustavus Roslender | 100 | 8 | 230 | ||
14 | -400 | -5 | -230 | 14 | 420 | 5 | -230 | ||||
15 | 660 | 0 | 650 | 15 | -720 | -2 | 650 | ||||
16 | Pärna Haavala | 510 | -4 | 650 | 16 | Valder Kalda | 460 | -5 | 650 | ||
17 | 420 | 3 | 300 | 17 | 300 | 0 | 300 | ||||
18 | -400 | -2 | -340 | 18 | -430 | -3 | -340 | ||||
19 | Taidur Viigand | 680 | 0 | -680 | 19 | Kapp Sutt | -680 | 0 | -680 | ||
20 | 620 | 4 | -460 | 20 | 100 | 11 | -460 | ||||
21 | -650 | -6 | 400 | 21 | -100 | -11 | 400 | ||||
22 | Kapp Sutt | -200 | -2 | 140 | 22 | Pari Ojassalu | -100 | 1 | 140 | ||
23 | -140 | 0 | 140 | 23 | -620 | -10 | 140 | ||||
24 | -420 | 0 | 420 | 24 | -500 | -2 | 420 | ||||
25 | Virves Siim | -480 | 5 | 650 | 25 | Taidur Viigand | 50 | 12 | 650 | ||
26 | -140 | -3 | 40 | 26 | -110 | -2 | 40 | ||||
27 | 50 | 0 | -50 | 27 | -400 | -10 | -50 |
PAIR 9 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | PAIR 10 URMAS VIRVES-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | KESKEESTI 6 ETAPP 20/06/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 19 | Butler Factored -16 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pari Ojassalu | -210 | -1 | 190 | 1 | Kivik Riisalu | 460 | 7 | 190 | ||
2 | -50 | -6 | -170 | 2 | -150 | 1 | -170 | ||||
3 | 1100 | 0 | -1100 | 3 | -800 | 7 | -1100 | ||||
4 | Virves Siim | -100 | -6 | -130 | 4 | Pärna Haavala | 100 | 6 | -130 | ||
5 | 420 | 6 | -190 | 5 | -420 | -6 | -190 | ||||
6 | -200 | -8 | -150 | 6 | 200 | 8 | -150 | ||||
7 | Kivik Riisalu | 620 | 4 | 480 | 7 | Kapp Sutt | 110 | -9 | 480 | ||
8 | 230 | -2 | 300 | 8 | 230 | -2 | 300 | ||||
9 | -150 | 4 | -300 | 9 | -140 | 4 | -300 | ||||
10 | Kapp Sutt | 650 | 0 | -650 | 10 | Taidur Viigand | -600 | 2 | -650 | ||
11 | -420 | 0 | 420 | 11 | 420 | 0 | 420 | ||||
12 | -110 | 0 | 120 | 12 | 50 | -2 | 120 | ||||
13 | Valder Kalda | 660 | 10 | 230 | 13 | Pari Ojassalu | 200 | -1 | 230 | ||
14 | 100 | 8 | -230 | 14 | 150 | 9 | -230 | ||||
15 | 660 | 0 | 650 | 15 | 630 | -1 | 650 | ||||
16 | Kaarias Küttis | -510 | 4 | 650 | 16 | Müürissepp Lapp | 520 | -4 | 650 | ||
17 | -420 | -3 | 300 | 17 | 170 | -4 | 300 | ||||
18 | 400 | 2 | -340 | 18 | -180 | 4 | -340 | ||||
19 | Kustavus Roslender | -680 | 0 | -680 | 19 | Valder Kalda | -1430 | -13 | -680 | ||
20 | -600 | -4 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | 650 | 6 | 400 | 21 | -100 | -11 | 400 | ||||
22 | Taidur Viigand | 200 | 2 | 140 | 22 | Kustavus Roslender | -50 | -5 | 140 | ||
23 | 140 | 0 | 140 | 23 | 130 | 0 | 140 | ||||
24 | 420 | 0 | 420 | 24 | 420 | 0 | 420 | ||||
25 | Müürissepp Lapp | -480 | 5 | 650 | 25 | Kaarias Küttis | 480 | -5 | 650 | ||
26 | -100 | -2 | 40 | 26 | 140 | 3 | 40 | ||||
27 | 50 | 0 | -50 | 27 | -50 | 0 | -50 |
Ranks Travellers ScoreCards