PAJUSI GP 26/12/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | Pcent | Bds | M1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 71,31 | 6 | 71,31 |
2 | 1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 67,86 | 6 | 67,86 |
3 | 11 | Leo Jakobson & Jüri Ley | 67,14 | 6 | 67,14 |
4 | 24 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 62,38 | 6 | 62,38 |
5 | 22 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 61,67 | 6 | 61,67 |
6= | 18 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 60,30 | 6 | 60,30 |
6= | 25 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 60,30 | 6 | 60,30 |
8 | 4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 59,64 | 6 | 59,64 |
9= | 13 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 56,85 | 6 | 56,85 |
9= | 15 | Sulev Märss & Urmas Raide | 56,85 | 6 | 56,85 |
11 | 7 | Martin Vasar & Susanna Laan | 54,82 | 6 | 54,82 |
12 | 19 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 52,08 | 6 | 52,08 |
13 | 6 | Avo Trommel & Hillar Sula | 50,71 | 6 | 50,71 |
14 | 5 | Marko Tenn & Maksim Karpov | 49,29 | 6 | 49,29 |
15 | 20 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 47,92 | 6 | 47,92 |
16 | 8 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 45,18 | 6 | 45,18 |
17= | 14 | Mihkel Oras & Manglus Lember | 43,15 | 6 | 43,15 |
17= | 16 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 43,15 | 6 | 43,15 |
19 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 40,36 | 6 | 40,36 |
20= | 26 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 39,70 | 6 | 39,70 |
20= | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 39,70 | 6 | 39,70 |
22 | 21 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 38,33 | 6 | 38,33 |
23 | 23 | Maarja Oras & Lauri Naber | 37,62 | 6 | 37,62 |
24 | 12 | Enno Kuld & Enn Maalder | 32,86 | 6 | 32,86 |
25 | 2 | Kati Iher & Mirjam Iher | 32,14 | 6 | 32,14 |
26 | 9 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 28,69 | 6 | 28,69 |
(printed 11:12:15 26.12.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Kati Iher & Mirjam Iher | 67,86 - 32,14 |
2 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 40,36 - 59,64 |
3 | Marko Tenn & Maksim Karpov | Avo Trommel & Hillar Sula | 49,29 - 50,71 |
4 | Martin Vasar & Susanna Laan | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 54,82 - 45,18 |
5 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 28,69 - 71,31 |
6 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Enno Kuld & Enn Maalder | 67,14 - 32,86 |
7 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Mihkel Oras & Manglus Lember | 56,85 - 43,15 |
8 | Sulev Märss & Urmas Raide | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 56,85 - 43,15 |
9 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 39,70 - 60,30 |
10 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 52,08 - 47,92 |
11 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 38,33 - 61,67 |
12 | Maarja Oras & Lauri Naber | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 37,62 - 62,38 |
13 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 60,30 - 39,70 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar