JÕGEVAMAA VÕSTKONDLIKUD MV 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KOKKU' | LÕPLIK KOHT | IMP | VP | ||||
NR | VÕISTKOND | 0 | 10,00 | |||||||||||||
1 | VOORE | 17,97 | 7,20 | 16,88 | 15,00 | 17,59 | 16,58 | 10,91 | 102,13 | 1 | 1 | 10,31 | ||||
Lembit Kapp,Arno Kivik, Jan Vilgats,Ülis Riisalu | 2 | 10,61 | ||||||||||||||
2 | JUUSTUMEISTER | 2,03 | 6,96 | 14,60 | 13,04 | 0,75 | 17,72 | 6,48 | 61,58 | 5 | 3 | 10,91 | ||||
Ago Lindsaar,Hillar Ruus,Jaan Sutt, Villu Ojassalu | 4 | 11,20 | ||||||||||||||
3 | PÜHA JÜRI | 12,80 | 13,04 | 20,00 | 0,84 | 12,55 | 2,03 | 17,85 | 79,11 | 3 | 5 | 11,48 | ||||
Sulve Märss,Mart Jäger,Marko Tenn,Enn Päll,Ants Päll | 6 | 11,76 | ||||||||||||||
4 | VOLLI | 3,12 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 5,20 | 19,54 | 7 | 7 | 12,03 | ||||
Hendrik Kont,Raivo Sikk,Jüri Pärsim,Mati Tali,Urmas Raide | 8 | 12,29 | ||||||||||||||
5 | ONU UNO SÕBRAD | 5,00 | 6,96 | 19,16 | 20,00 | 18,33 | 8,80 | 18,66 | 96,91 | 2 | 9 | 12,55 | ||||
Hillar Sula,Allar Paadri,Oleg Sirotin,Uno Viigand,Jaan võsu | 10 | 12,80 | ||||||||||||||
6 | WILSON | 2,41 | 19,25 | 7,45 | 14,18 | 1,67 | 12,80 | 18,33 | 76,09 | 6 | 11 | 13,04 | ||||
Kalle Ojassalu,Jüri Meksun,Hillar Sibul,Peeter Jaani | 12 | 13,28 | ||||||||||||||
7 | TÜRI | 3,42 | 2,28 | 17,97 | 20,00 | 11,20 | 7,20 | 15,19 | 77,26 | 4 | 13 | 13,52 | ||||
Endel Küttis,Rein Kaarjas,Aimur Raudsepp,Tiiu Valder | 14 | 13,75 | ||||||||||||||
8 | TUUSAD | 9,09 | 13,52 | 2,15 | 14,80 | 1,34 | 1,67 | 4,81 | 47,38 | 8 | 15 | 13,97 | ||||
Marek Saksing,Tarmo Pügi,Andrus Sibul,Eduard Rumvolt | 16 | 14,18 | ||||||||||||||
560 | 17 | 14,39 | ||||||||||||||
18 | 14,60 | |||||||||||||||
KUUPÄEV | VOOR | LAUD | VÕSTKOND1 | VÕISTKOND2 | IMP1 | VP1 | VP2 | 19 | 14,80 | |||||||
29.1.15 | 1 | 1 | JUUSTUMEISTER | <-> | VOORE | -39 | 2,03 | 17,97 | 20 | 15,00 | ||||||
2 | PÜHA JÜRI | <-> | TUUSAD | 38 | 17,85 | 2,15 | 21 | 15,19 | ||||||||
3 | VOLLI | <-> | TÜRI | -60 | 0,00 | 20,00 | -68 | 22 | 15,38 | |||||||
4 | ONU UNO SÕBRAD | <-> | WILSON | 42 | 18,33 | 1,67 | 23 | 15,56 | ||||||||
2 | 1 | PÜHA JÜRI | <-> | VOLLI | 60 | 20,00 | 0,00 | 61 | 24 | 15,74 | ||||||
2 | VOORE | <-> | TÜRI | 29 | 16,58 | 3,42 | 25 | 15,92 | ||||||||
3 | TUUSAD | <-> | WILSON | -42 | 1,67 | 18,33 | 26 | 16,09 | ||||||||
4 | JUUSTUMEISTER | <-> | ONU UNO SÕBRAD | 11 | 13,04 | 6,96 | 27 | 16,26 | ||||||||
5.2.15 | 3 | 1 | WILSON | <-> | JUUSTUMEISTER | 51 | 19,25 | 0,75 | 28 | 16,42 | ||||||
2 | TÜRI | <-> | TUUSAD | 21 | 15,19 | 4,81 | 29 | 16,58 | ||||||||
3 | VOLLI | <-> | VOORE | -31 | 3,12 | 16,88 | 30 | 16,73 | ||||||||
4 | ONU UNO SÕBRAD | <-> | PÜHA JÜRI | 50 | 19,16 | 0,84 | 31 | 16,88 | ||||||||
4 | 1 | TÜRI | <-> | ONU UNO SÕBRAD | 4 | 11,20 | 8,80 | 32 | 17,03 | |||||||
2 | TUUSAD | <-> | VOLLI | 19 | 14,80 | 5,20 | 33 | 17,17 | ||||||||
3 | JUUSTUMEISTER | <-> | PÜHA JÜRI | -11 | 6,96 | 13,04 | 34 | 17,31 | ||||||||
4 | WILSON | <-> | VOORE | -36 | 2,41 | 17,59 | 35 | 17,45 | ||||||||
12.2.15 | 5 | 1 | VOORE | <-> | PÜHA JÜRI | -10 | 7,20 | 12,80 | 36 | 17,59 | ||||||
2 | VOLLI | <-> | JUUSTUMEISTER | -18 | 5,40 | 14,60 | 37 | 17,72 | ||||||||
3 | ONU UNO SÕBRAD | <-> | TUUSAD | 45 | 18,66 | 1,34 | 38 | 17,85 | ||||||||
4 | WILSON | <-> | TÜRI | 10 | 12,80 | 7,20 | 39 | 17,97 | ||||||||
6 | 1 | VOLLI | <-> | ONU UNO SÕBRAD | -60 | 0,00 | 20,00 | -97 | 40 | 18,09 | ||||||
2 | TUUSAD | <-> | VOORE | -3 | 9,09 | 10,91 | 41 | 18,21 | ||||||||
3 | JUUSTUMEISTER | <-> | TÜRI | 37 | 17,72 | 2,28 | 42 | 18,33 | ||||||||
4 | PÜHA JÜRI | <-> | WILSON | 9 | 12,55 | 7,45 | 43 | 18,44 | ||||||||
19.2.15 | 7 | 1 | TÜRI | <-> | PÜHA JÜRI | 39 | 17,97 | 2,03 | 44 | 18,55 | ||||||
2 | TUUSAD | <-> | JUUSTUMEISTER | 13 | 13,52 | 6,48 | 45 | 18,66 | ||||||||
3 | VOORE | <-> | ONU UNO SÕBRAD | 20 | 15,00 | 5,00 | 46 | 18,77 | ||||||||
4 | WILSON | <-> | VOLLI | 16 | 14,18 | 5,82 | 47 | 18,87 | ||||||||
48 | 18,97 | |||||||||||||||
49 | 19,07 | |||||||||||||||
KOHAMÄNGUD | 50 | 19,16 | ||||||||||||||
51 | 19,25 | |||||||||||||||
8 | 1 | VOORE | <-> | ONU UNO SÕBRAD | 34 | 17,31 | 2,69 | 52 | 19,34 | |||||||
2 | PÜHA JÜRI | <-> | TÜRI | 10 | 12,80 | 7,20 | 53 | 19,43 | ||||||||
3 | WILSON | <-> | JUUSTUMEISTER | -7 | 7,97 | 12,03 | 54 | 19,52 | ||||||||
4 | TUUSAD | <-> | VOLLI | -6 | 8,24 | 11,76 | 55 | 19,61 | ||||||||
56 | 19,69 | |||||||||||||||
57 | 19,77 | |||||||||||||||
58 | 19,85 | |||||||||||||||
59 | 19,93 | |||||||||||||||
60 | 20,00 |
reede, 30. jaanuar 2015
VÕSTKONDLIK2015
Tellimine:
Postitused (Atom)