EELRING 2024 | |||||||
AIRE | 11,77 | 19,01 | 13,31 | 44,09 | |||
Aire,Leevi,Mirjam,Toivo | 64-56=8 | 103-39=+64 | 72-56=16 | ||||
LAURI | 8,23 | 5,07 | 7,86 | 21,16 | |||
Lauri,Eleliis,Marko,Allar,Kalle,Jürka | 56-64=-8 | 31-57=-26 | 39-45=-10 | ||||
OLEG | 0,99 | 14,93 | 4,77 | 20,69 | |||
Oleg,Peeter,Tiit,Urmas | 39-103=-64 | 31-57=+26 | -28 | ||||
BUMEX | 6,69 | 12,14 | 15,23 | 34,06 | |||
Arno,Jan,Ülis,Lembit | 72-56=-16 | 45-39=10 | 28 | ||||
reede, 26. jaanuar 2024
VÕISTKONDLIK SEIS PEALE EELVOORE
kolmapäev, 24. jaanuar 2024
NELJAPÄEVAL ALGAB VÕISTKONDLIK
Kuulujutud et on võistkondi:
1-Aire (+Leevi+Mirjam+Toivo)
2-Oleg(+Peeter+Urmas+Tiit)
3-Bumex(Arno,Jan,Lembit,Jaan,Ülis
4-Lauri (+Eleliis+Kalle+Jürka+Marko +Allar
5-9 vakantsed kohad kiirustage seltsimehed unetud
Hetkeseisuga (4VK) mängime 3 vooru 28 jaotuselised matsid ehk siis kõik kõigiga läbi ja lisaks siis finaal ja kolmanda koha mäng nii et VPd tulevad IMPidena medalimängudesse kaasa . Kokku 4 neljapäeva siis.
helistab või kirjutab 5100744 ylis@totu.ee
ylis
neljapäev, 18. jaanuar 2024
VK OOTUS
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
3½ Table 28 Board Howell Movement Received 84 of 84 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | XImpC |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 43,00 |
2 | 3 | Mirjam Iher & Toivo Jullis | 24 | 35,00 |
3 | 6 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 24 | -5,50 |
4 | 1 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 24 | -8,50 |
5= | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | -9,50 |
5= | 7 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 24 | -9,50 |
7 | 5 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 24 | -45,00 |
(printed 21:38:03 18.01.2024 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ARNO KIVIK-JAN VILGATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -8,5 Session Rank 4 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 2C-3 | N | SA | 150 | 2 | 0,5 | Aire Taube/Leevi Dahl |
2 | NS | EW | 3D-1 | E | D8 | -50 | -4 | ||
3 | EW | EW | 3NT= | N | S2 | -400 | 0,5 | ||
4 | All | EW | 2H+1 | S | S4 | -140 | 2 | ||
5 | NS | EW | 2H-1 | E | D2 | -50 | 1 | 1,5 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
6 | EW | EW | 1NT+2 | E | H2 | 150 | 1 | ||
7 | All | EW | 4D-2 | S | CA | 200 | 2,5 | ||
8 | - | EW | 3H= | N | DK | -140 | -3 | ||
9 | EW | EW | 3NT= | N | H9 | -400 | 0,5 | -7,5 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
10 | All | EW | 3H-1 | N | DK | 100 | 0 | ||
11 | - | EW | 2S= | N | CA | -110 | -2 | ||
12 | NS | EW | 4S+1 | E | DK | 450 | -6 | ||
13 | All | NS | 4H-1 | W | D4 | 100 | 6 | 17,5 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
14 | - | NS | 3H-1 | N | C9 | -50 | 1 | ||
15 | NS | NS | 1NT= | W | S6 | -90 | 0,5 | ||
16 | EW | NS | 4H= | N | C3 | 420 | 10 | ||
17 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | -- | -- | ||||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | NS | 5D+1 | N | CQ | 620 | -7 | -32 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
22 | EW | NS | 2NT= | S | C8 | 120 | -5 | ||
23 | All | NS | 2H+2 | S | H6 | 170 | -10 | ||
24 | - | NS | 3NT+1 | E | H3 | -430 | -10 | ||
25 | EW | NS | 3NT= | S | H7 | 400 | 4,5 | 11,5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
26 | All | NS | 4H+1 | S | SK | 650 | 0 | ||
27 | - | NS | 4Hx= | N | CJ | 590 | 13 | ||
28 | NS | NS | 4S-1 | N | DK | -100 | -6 |
PAIR 2 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 43 Session Rank 1 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2C-3 | N | SA | -150 | -2 | -0,5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
2 | NS | NS | 3D-1 | E | D8 | 50 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | N | S2 | 400 | -0,5 | ||
4 | All | NS | 2H+1 | S | S4 | 140 | -2 | ||
5 | NS | EW | 3C-1 | W | D3 | -50 | 1 | 1,5 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
6 | EW | EW | 1NT+2 | E | CA | 150 | 1 | ||
7 | All | EW | 3D-1 | S | S9 | 100 | -2 | ||
8 | - | EW | 2D-1 | W | SQ | -50 | 1,5 | ||
9 | EW | EW | 3NT+1 | N | H9 | -430 | -1 | -0,5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
10 | All | EW | 1NT= | W | H7 | 90 | 0 | ||
11 | - | EW | 3Sx-1 | N | S9 | 100 | 5,5 | ||
12 | NS | EW | 4S+2 | W | D4 | 480 | -5 | ||
13 | All | EW | 4H= | W | C5 | 620 | 12 | 18,5 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
14 | - | EW | 3NT-2 | S | D7 | 100 | 2 | ||
15 | NS | EW | 1NT= | W | S7 | 90 | -0,5 | ||
16 | EW | EW | 4H-1 | N | S10 | 50 | 5 | ||
17 | - | NS | 3S+1 | N | DK | 170 | -2 | 8 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
18 | NS | NS | 3S= | E | DA | -140 | -2,5 | ||
19 | EW | NS | 6NT= | S | HJ | 990 | 6,5 | ||
20 | All | NS | 4S-1 | E | D10 | 100 | 6 | ||
21 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
22 | EW | -- | -- | ||||||
23 | All | -- | -- | ||||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | NS | 3NT+1 | S | H7 | 430 | 5,5 | 16 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
26 | All | NS | 4H+1 | S | SQ | 650 | 0 | ||
27 | - | NS | 5S-1 | S | CA | -50 | -1,5 | ||
28 | NS | NS | 3NT+1 | S | C3 | 630 | 12 |
PAIR 3 MIRJAM IHER-TOIVO JULLIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 35 Session Rank 2 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT= | W | SJ | -90 | 1 | 9,5 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
2 | NS | NS | 3D-2 | E | H5 | 100 | 6,5 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | S | D4 | 430 | 1 | ||
4 | All | NS | 3H+2 | N | C6 | 200 | 1 | ||
5 | NS | NS | 3C-1 | W | D3 | 50 | -1 | -1,5 | Aire Taube/Leevi Dahl |
6 | EW | NS | 1NT+2 | E | CA | -150 | -1 | ||
7 | All | NS | 3D-1 | S | S9 | -100 | 2 | ||
8 | - | NS | 2D-1 | W | SQ | 50 | -1,5 | ||
9 | EW | EW | 3NT= | S | SJ | -400 | 0,5 | 8 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
10 | All | EW | 1NT= | W | H8 | 90 | 0 | ||
11 | - | EW | 2S+1 | N | H10 | -140 | -3,5 | ||
12 | NS | EW | 6S= | W | D5 | 980 | 11 | ||
13 | All | EW | 4H-1 | W | D4 | -100 | -6 | -17,5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
14 | - | EW | 3H-1 | N | C9 | 50 | -1 | ||
15 | NS | EW | 1NT= | W | S6 | 90 | -0,5 | ||
16 | EW | EW | 4H= | N | C3 | -420 | -10 | ||
17 | - | EW | 4D-2 | E | S2 | -100 | 5 | 33,5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
18 | NS | EW | 3S= | E | DA | 140 | 2,5 | ||
19 | EW | EW | 7NT-1 | S | HJ | 50 | 14 | ||
20 | All | EW | 4S= | W | D5 | 620 | 12 | ||
21 | NS | NS | 4S+1 | N | CQ | 650 | -5,5 | 3 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
22 | EW | NS | 2NT+2 | S | C5 | 180 | -2,5 | ||
23 | All | NS | 4H+1 | S | DK | 650 | 6 | ||
24 | - | NS | 4S-1 | W | D7 | 50 | 5 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- | ||||||
28 | NS | -- | -- |
PAIR 4 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -9,5 Session Rank 5 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | -- | -- | ||||||
5 | NS | NS | 3H-2 | E | SA | 100 | 2 | 3 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
6 | EW | NS | 1NT= | E | S3 | -90 | 2 | ||
7 | All | NS | 4C= | W | DQ | -130 | 0,5 | ||
8 | - | NS | 2NT-1 | E | S3 | 50 | -1,5 | ||
9 | EW | NS | 3NT= | S | SJ | 400 | -0,5 | -8 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
10 | All | NS | 1NT= | W | H8 | -90 | 0 | ||
11 | - | NS | 2S+1 | N | H10 | 140 | 3,5 | ||
12 | NS | NS | 6S= | W | D5 | -980 | -11 | ||
13 | All | EW | 4S-1 | E | H7 | -100 | -6 | -1 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
14 | - | EW | 3H-1 | N | D8 | 50 | -1 | ||
15 | NS | EW | 1NT+1 | E | CJ | 120 | 1 | ||
16 | EW | EW | 4S-1 | S | D2 | 50 | 5 | ||
17 | - | EW | 3S+1 | N | DK | -170 | 2 | -8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
18 | NS | EW | 3S= | E | DA | 140 | 2,5 | ||
19 | EW | EW | 6NT= | S | HJ | -990 | -6,5 | ||
20 | All | EW | 4S-1 | E | D10 | -100 | -6 | ||
21 | NS | EW | 5D+1 | N | CQ | -620 | 7 | 32 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
22 | EW | EW | 2NT= | S | C8 | -120 | 5 | ||
23 | All | EW | 2H+2 | S | H6 | -170 | 10 | ||
24 | - | EW | 3NT+1 | E | H3 | 430 | 10 | ||
25 | EW | NS | 3NT-1 | N | S6 | -50 | -10 | -27,5 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
26 | All | NS | 4H+1 | S | SK | 650 | 0 | ||
27 | - | NS | 5C+2 | W | D9 | -440 | -11,5 | ||
28 | NS | NS | 4S-1 | N | DK | -100 | -6 |
PAIR 5 OLEG SIROTIN-PEETER JAANI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -45 Session Rank 7 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT= | W | H5 | -90 | 1 | -9 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
2 | NS | NS | 4S= | W | S6 | -420 | -10,5 | ||
3 | EW | NS | 3NT= | S | D4 | 400 | -0,5 | ||
4 | All | NS | 2H+3 | S | S4 | 200 | 1 | ||
5 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
6 | EW | -- | -- | ||||||
7 | All | -- | -- | ||||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | NS | 3NT= | N | H9 | 400 | -0,5 | 7,5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
10 | All | NS | 3H-1 | N | DK | -100 | 0 | ||
11 | - | NS | 2S= | N | CA | 110 | 2 | ||
12 | NS | NS | 4S+1 | E | DK | -450 | 6 | ||
13 | All | NS | 4S-1 | E | H7 | 100 | 6 | 1 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
14 | - | NS | 3H-1 | N | D8 | -50 | 1 | ||
15 | NS | NS | 1NT+1 | E | CJ | -120 | -1 | ||
16 | EW | NS | 4S-1 | S | D2 | -50 | -5 | ||
17 | - | EW | 4S= | N | C4 | -420 | -7 | -25,5 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
18 | NS | EW | 3S-1 | E | HA | -50 | -5 | ||
19 | EW | EW | 6S+1 | S | HJ | -1010 | -7,5 | ||
20 | All | EW | 4S-1 | E | C10 | -100 | -6 | ||
21 | NS | EW | 4S+1 | N | CQ | -650 | 5,5 | -3 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
22 | EW | EW | 2NT+2 | S | C5 | -180 | 2,5 | ||
23 | All | EW | 4H+1 | S | DK | -650 | -6 | ||
24 | - | EW | 4S-1 | W | D7 | -50 | -5 | ||
25 | EW | EW | 3NT+1 | S | H7 | -430 | -5,5 | -16 | Aire Taube/Leevi Dahl |
26 | All | EW | 4H+1 | S | SQ | -650 | 0 | ||
27 | - | EW | 5S-1 | S | CA | 50 | 1,5 | ||
28 | NS | EW | 3NT+1 | S | C3 | -630 | -12 |
PAIR 6 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -5,5 Session Rank 3 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 1NT= | W | SJ | 90 | -1 | -9,5 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
2 | NS | EW | 3D-2 | E | H5 | -100 | -6,5 | ||
3 | EW | EW | 3NT+1 | S | D4 | -430 | -1 | ||
4 | All | EW | 3H+2 | N | C6 | -200 | -1 | ||
5 | NS | NS | 2H-1 | E | D2 | 50 | -1 | -1,5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
6 | EW | NS | 1NT+2 | E | H2 | -150 | -1 | ||
7 | All | NS | 4D-2 | S | CA | -200 | -2,5 | ||
8 | - | NS | 3H= | N | DK | 140 | 3 | ||
9 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
10 | All | -- | -- | ||||||
11 | - | -- | -- | ||||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 4H= | W | C5 | -620 | -12 | -18,5 | Aire Taube/Leevi Dahl |
14 | - | NS | 3NT-2 | S | D7 | -100 | -2 | ||
15 | NS | NS | 1NT= | W | S7 | -90 | 0,5 | ||
16 | EW | NS | 4H-1 | N | S10 | -50 | -5 | ||
17 | - | NS | 4S= | N | C4 | 420 | 7 | 25,5 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
18 | NS | NS | 3S-1 | E | HA | 50 | 5 | ||
19 | EW | NS | 6S+1 | S | HJ | 1010 | 7,5 | ||
20 | All | NS | 4S-1 | E | C10 | 100 | 6 | ||
21 | NS | EW | 6D= | N | S8 | -1370 | -12,5 | -29 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
22 | EW | EW | 3NT+2 | N | D8 | -460 | -7,5 | ||
23 | All | EW | 3NT= | S | S4 | -600 | -4 | ||
24 | - | EW | 4S-1 | W | D7 | -50 | -5 | ||
25 | EW | EW | 3NT-1 | N | S6 | 50 | 10 | 27,5 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
26 | All | EW | 4H+1 | S | SK | -650 | 0 | ||
27 | - | EW | 5C+2 | W | D9 | 440 | 11,5 | ||
28 | NS | EW | 4S-1 | N | DK | 100 | 6 |
PAIR 7 LAURI NABER-ELELIIS ORMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK ENNEVK 18.01.2024 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -9,5 Session Rank 5 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 1NT= | W | H5 | 90 | -1 | 9 | Oleg Sirotin/Peeter Jaani |
2 | NS | EW | 4S= | W | S6 | 420 | 10,5 | ||
3 | EW | EW | 3NT= | S | D4 | -400 | 0,5 | ||
4 | All | EW | 2H+3 | S | S4 | -200 | -1 | ||
5 | NS | EW | 3H-2 | E | SA | -100 | -2 | -3 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
6 | EW | EW | 1NT= | E | S3 | 90 | -2 | ||
7 | All | EW | 4C= | W | DQ | 130 | -0,5 | ||
8 | - | EW | 2NT-1 | E | S3 | -50 | 1,5 | ||
9 | EW | NS | 3NT+1 | N | H9 | 430 | 1 | 0,5 | Aire Taube/Leevi Dahl |
10 | All | NS | 1NT= | W | H7 | -90 | 0 | ||
11 | - | NS | 3Sx-1 | N | S9 | -100 | -5,5 | ||
12 | NS | NS | 4S+2 | W | D4 | -480 | 5 | ||
13 | All | -- | -- | 0 | / | ||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | -- | -- | ||||||
16 | EW | -- | -- | ||||||
17 | - | NS | 4D-2 | E | S2 | 100 | -5 | -33,5 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
18 | NS | NS | 3S= | E | DA | -140 | -2,5 | ||
19 | EW | NS | 7NT-1 | S | HJ | -50 | -14 | ||
20 | All | NS | 4S= | W | D5 | -620 | -12 | ||
21 | NS | NS | 6D= | N | S8 | 1370 | 12,5 | 29 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
22 | EW | NS | 3NT+2 | N | D8 | 460 | 7,5 | ||
23 | All | NS | 3NT= | S | S4 | 600 | 4 | ||
24 | - | NS | 4S-1 | W | D7 | 50 | 5 | ||
25 | EW | EW | 3NT= | S | H7 | -400 | -4,5 | -11,5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
26 | All | EW | 4H+1 | S | SK | -650 | 0 | ||
27 | - | EW | 4Hx= | N | CJ | -590 | -13 | ||
28 | NS | EW | 4S-1 | N | DK | 100 | 6 |
Tellimine:
Postitused (Atom)