2011 INDIVIDUAAL | ||
29.12.2011 | KJ 1,38 | |
Koht | Mängija | IMPe |
1 | Madis Õunapuu | 39 |
2 | Sikk Raivo | 35 |
3 | Toivo Vähi | 27 |
3 | Lembit Kapp | 27 |
5 | Ants Päll | 25 |
6 | Jaan Sutt | 19 |
7 | Jüri Meksun | 18 |
8 | Villu Ojassalu | 10 |
9 | Ants Barot | 8 |
9 | Mati Tali | 8 |
11 | Ülis Riisalu | 1 |
12 | Mart Jäger | -4 |
13 | Oleg Sirotin | -5 |
14 | Arnold Kivik | -20 |
15 | Kalle Ojassalu | -22 |
16 | Ago Lindsaar | -24 |
17 | Sulev Märss | -26 |
18 | Jaak Sibul | -33 |
18 | Ain Maantee | -33 |
20 | Enn Päll | -50 |
reede, 30. detsember 2011
2011 Vana aasta viimane
reede, 23. detsember 2011
Kokkuvõte Paaride MV
Maakonna meistrivõistlused paaridele 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||
I voor | II voor | III voor | IV voor | V voor | VI voor | VII voor | VIII voor | IX voor | X voor | XI voor | XII voor | Kokku | |||||||||||||
K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | ||
Kalle Ojassalu - Jüri Mekšun | II-III | 6,5 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | 9. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | 5. | 4 | 7. | 2 | 6-7. | 3,5 | I | 8 | 63 |
Arnold Kivik - Hillar Sibul | II-III | 6,5 | III-IV | 5,5 | 5. | 4 | III | 6 | 8. | 2 | 7. | 3 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | I | 9 | 9. | 2 | 63 |
Lembit Kapp - Ants Barot | 7-8. | 2 | 8. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | III | 6 | 11. | 2 | 4. | 5 | 10-11. | 2 | 9. | 2 | 4. | 5 | II | 8 | II | 7 | 49 |
Toivo Vähi - Hillar Ruus | 5.-6. | 3,5 | II | 7 | I | 8 | 9.-10 | 2 | II | 7 | 8. | 2 | III | 6 | 7-9. | 2 | 7. | 2 | 8. | 2 | 6-7. | 3,5 | III | 6 | 47 |
Villu Ojassalu - Jaan Sutt | 9. | 2 | 10. | 2 | 11. | 2 | I | 8 | 4. | 5 | 6. | 4 | 5. | 4 | II | 7 | 10. | 2 | 9. | 2 | 9. | 2 | 8. | 2 | 38 |
Ülis Riisalu - Oleg Sirotin | I | 8 | 9. | 2 | 7. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | 2 | 7-8. | 2 | I | 8 | III | 6 | 6. | 3 | 8. | 2 | 7. | 2 | 38 | |
Enn Päll - Ants Päll | 10. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 6. | 3 | 5. | 4 | 7. | 2 | 4. | 6 | - | 12. | 2 | 8. | 2 | 5. | 4 | 5. | 5 | 4. | 5 | 36,5 | |
Madis Õunapuu - Mati Tali | 5.-6. | 3,5 | 11. | 2 | 10. | 2 | 8. | 2 | 12. | 2 | I | 9 | 12. | 2 | 5. | 4 | - | 11. | 2 | 4. | 6 | 12. | 2 | 34,5 | |
Ago Lindsaar - Raivo Sikk | 4. | 5 | 7. | 2 | 4. | 5 | 7. | 2 | 10. | 2 | 13. | 2 | 9. | 2 | 10-11. | 2 | 6. | 3 | II | 7 | 11. | 2 | 10-11. | 2 | 32 |
Sulev Märss - Mart Jäger | 11. | 2 | III-IV | 5,5 | 8. | 2 | 9.-10 | 2 | 5.-6. | 3,5 | - | 6. | 3 | 7-9. | 2 | - | III | 6 | - | 6. | 3 | 29 | |||
Endel Epro - Eduard Rumvolt | 7-8. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 9. | 2 | 11. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 10. | 2 | 7-8. | 2 | 7-9. | 2 | 4. | 5 | 10. | 2 | 10. | 2 | 10-11. | 2 | 26 |
Ain Maantee - Jaak Sibul | 9. | 2 | 12. | 2 | 10. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | - | III | 7 | 5. | 4 | 22 |
neljapäev, 22. detsember 2011
MV Paaridel Viimane voor
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
2 | OJASSALU K.- MEKSUN | 8 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 130 | 59,09% | 1 | 8 |
5 | KAPP-BAROT | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 129 | 58,64% | 2 | 7 |
6 | RUUS-VÄHI | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 | 125 | 56,82% | 3 | 6 |
7 | PÄLL-PÄLL | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 | 121 | 55,00% | 4 | 5 |
1 | SIBUL J. - MAANTEE | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 119 | 54,09% | 5 | 4 |
12 | MÄRSS-JÄGER | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 118 | 53,64% | 6 | 3 |
11 | SIROTIN-RIISALU | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 106 | 48,18% | 7 | 2 |
9 | SUTT-OJASSALU V. | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 98 | 44,55% | 8 | 2 |
10 | KIVIK-SIBUL | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 95 | 43,18% | 9 | 2 |
3 | EPRO-RUMVOLD | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 94 | 42,73% | 10 | 2 |
8 | SIKK-LINDSAAR | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 94 | 42,73% | 10 | 2 |
4 | TALI-ÕUNAPUU | 4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91 | 41,36% | 12 | 2 |
Tellimine:
Postitused (Atom)