PAJUSI GP 26/12/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | Pcent | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 59,45 | 71,31 | 54,64 | 50,00 | 61,01 | 60,30 |
2 | 11 | Leo Jakobson & Jüri Ley | 57,67 | 67,14 | 72,62 | 50,00 | 49,29 | 49,29 |
3 | 14 | Mihkel Oras & Manglus Lember | 56,60 | 43,15 | 35,60 | 67,86 | 78,15 | 58,21 |
4 | 19 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 56,50 | 52,08 | 66,67 | 56,85 | 56,19 | 50,71 |
5 | 22 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 55,60 | 61,67 | 62,14 | 63,75 | 50,71 | 39,70 |
6 | 21 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 55,26 | 38,33 | 56,37 | 68,57 | 40,36 | 72,68 |
7 | 7 | Martin Vasar & Susanna Laan | 54,95 | 54,82 | 50,65 | 56,19 | 59,64 | 53,45 |
8 | 24 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 54,40 | 62,38 | 27,38 | 47,92 | 75,42 | 58,93 |
9 | 2 | Kati Iher & Mirjam Iher | 54,33 | 32,14 | 77,92 | 76,07 | 38,99 | 46,55 |
10 | 1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 53,88 | 67,86 | 45,36 | 47,26 | 67,14 | 41,79 |
11 | 25 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 52,67 | 60,30 | 55,77 | 52,74 | 43,81 | 50,71 |
12 | 12 | Enno Kuld & Enn Maalder | 52,51 | 32,86 | 70,12 | 63,75 | 46,55 | 49,29 |
13 | 6 | Avo Trommel & Hillar Sula | 52,17 | 50,71 | 51,19 | 43,81 | 60,30 | 54,82 |
14 | 4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 51,63 | 59,64 | 60,83 | 43,15 | 53,45 | 41,07 |
15 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 51,31 | 40,36 | 44,23 | 52,08 | 74,70 | 45,18 |
16 | 23 | Maarja Oras & Lauri Naber | 48,44 | 37,62 | 29,88 | 54,82 | 63,04 | 56,85 |
17 | 18 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 48,12 | 60,30 | 37,86 | 54,82 | 21,85 | 65,77 |
18 | 20 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 47,43 | 47,92 | 76,96 | 36,25 | 32,86 | 43,15 |
19 | 15 | Sulev Märss & Urmas Raide | 47,39 | 56,85 | 49,35 | 36,25 | 39,70 | 54,82 |
20 | 5 | Marko Tenn & Maksim Karpov | 45,98 | 49,29 | 23,04 | 58,93 | 71,31 | 27,32 |
21 | 26 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 45,85 | 39,70 | 33,33 | 41,07 | 69,94 | 45,18 |
22 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 43,10 | 39,70 | 43,63 | 32,14 | 36,96 | 63,04 |
23 | 13 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 42,61 | 56,85 | 39,17 | 45,18 | 24,58 | 47,26 |
24 | 8 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 41,37 | 45,18 | 48,81 | 31,43 | 28,69 | 52,74 |
25 | 16 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 38,20 | 43,15 | 64,40 | 23,93 | 25,30 | 34,23 |
26 | 9 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 32,60 | 28,69 | 22,08 | 45,18 | 30,06 | 36,96 |
(printed 14:42:03 26.12.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 49,29 - 50,71 |
2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 39,70 - 60,30 |
3 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | Mihkel Oras & Manglus Lember | 41,79 - 58,21 |
4 | Kati Iher & Mirjam Iher | Martin Vasar & Susanna Laan | 46,55 - 53,45 |
5 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 41,07 - 58,93 |
6 | Enno Kuld & Enn Maalder | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 49,29 - 50,71 |
7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | Avo Trommel & Hillar Sula | 45,18 - 54,82 |
8 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Marko Tenn & Maksim Karpov | 72,68 - 27,32 |
9 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | Maarja Oras & Lauri Naber | 43,15 - 56,85 |
10 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Sulev Märss & Urmas Raide | 45,18 - 54,82 |
11 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 65,77 - 34,23 |
12 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 47,26 - 52,74 |
13 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 63,04 - 36,96 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar