PAJUSI GP 26/12/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | Pcent | M1 | M2 | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Leo Jakobson & Jüri Ley | 63,25 | 67,14 | 72,62 | 50,00 |
2 | 22 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 62,52 | 61,67 | 62,14 | 63,75 |
3 | 2 | Kati Iher & Mirjam Iher | 62,04 | 32,14 | 77,92 | 76,07 |
4 | 10 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 58,65 | 71,31 | 54,64 | 50,00 |
5 | 19 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 58,53 | 52,08 | 66,67 | 56,85 |
6 | 25 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 56,27 | 60,30 | 55,77 | 52,74 |
7 | 12 | Enno Kuld & Enn Maalder | 55,58 | 32,86 | 70,12 | 63,75 |
8 | 4 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | 54,54 | 59,64 | 60,83 | 43,15 |
9 | 21 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 54,42 | 38,33 | 56,37 | 68,57 |
10 | 7 | Martin Vasar & Susanna Laan | 53,89 | 54,82 | 50,65 | 56,19 |
11 | 20 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | 53,71 | 47,92 | 76,96 | 36,25 |
12 | 1 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 53,49 | 67,86 | 45,36 | 47,26 |
13 | 18 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 50,99 | 60,30 | 37,86 | 54,82 |
14 | 14 | Mihkel Oras & Manglus Lember | 48,87 | 43,15 | 35,60 | 67,86 |
15 | 6 | Avo Trommel & Hillar Sula | 48,57 | 50,71 | 51,19 | 43,81 |
16 | 15 | Sulev Märss & Urmas Raide | 47,48 | 56,85 | 49,35 | 36,25 |
17 | 13 | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 47,06 | 56,85 | 39,17 | 45,18 |
18 | 24 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | 45,89 | 62,38 | 27,38 | 47,92 |
19 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 45,56 | 40,36 | 44,23 | 52,08 |
20 | 16 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 43,83 | 43,15 | 64,40 | 23,93 |
21 | 5 | Marko Tenn & Maksim Karpov | 43,75 | 49,29 | 23,04 | 58,93 |
22 | 8 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 41,81 | 45,18 | 48,81 | 31,43 |
23 | 23 | Maarja Oras & Lauri Naber | 40,77 | 37,62 | 29,88 | 54,82 |
24 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 38,49 | 39,70 | 43,63 | 32,14 |
25 | 26 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 38,04 | 39,70 | 33,33 | 41,07 |
26 | 9 | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 31,98 | 28,69 | 22,08 | 45,18 |
(printed 12:43:43 26.12.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
Top = 28 Max = 168
Table | NS Pair | EW Pair | Results |
1 | Leo Jakobson & Jüri Ley | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 50,00 - 50,00 |
2 | Marek Pontus & Toomas Kukemilk | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 36,25 - 63,75 |
3 | Ines Piibeleht & Ivar Kalma | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 43,15 - 56,85 |
4 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 52,74 - 47,26 |
5 | Kati Iher & Mirjam Iher | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 76,07 - 23,93 |
6 | Sulev Märss & Urmas Raide | Enno Kuld & Enn Maalder | 36,25 - 63,75 |
7 | Martin Vasar & Susanna Laan | Avo Trommel & Hillar Sula | 56,19 - 43,81 |
8 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Arne-aivo Kukk & Jüri Joonsaar | 54,82 - 45,18 |
9 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 68,57 - 31,43 |
10 | Oliver Loper & Meelis Kuldkepp | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 47,92 - 52,08 |
11 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | Mihkel Oras & Manglus Lember | 32,14 - 67,86 |
12 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | Marko Tenn & Maksim Karpov | 41,07 - 58,93 |
13 | Maarja Oras & Lauri Naber | Tiit Luhamäe & Hendrik Kont | 54,82 - 45,18 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar