Paariturniir 28.juuli Madise Maja | ||||||||||
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | Koht | Protsent |
1 | SIKK - LINDSAAR | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 31 | 1. | 64,58% |
2 | KIVIK-SIBUL | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | 3. | 45,83% |
3 | RUMVOLT-EPRO | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 22 | 3. | 45,83% |
4 | KAPP - BAROT | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 29 | 2. | 60,42% |
5 | ÕUNAPUU – RIISALU | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 5. | 33,33% |
neljapäev, 28. juuli 2011
Madise Maja paarika tulemused
teisipäev, 26. juuli 2011
Vallutusretk Rakverre
Käisime siis Madisega uurimas kuidas põhjapool bridzielu kulgeb - peab tunnistama et põhjust kurta neil ei ole. Paare ikka suvise aja kohta mehe moodi -nii umbes 20 ringis. Bridgemate aparatuur laua peal seega pastaka kojujätmine ei olnud probleemiks. Õlu Madise sõnul oli tasuta, osavõtumaks 1 rubla nägu, koht ise (Rakvere Pikk 3 Katarina kelder) igati hubane.
Mängutempo oli täeisti talutav ja pakkumissegaduste pärast ka kõvahäälselt hurjutada ei saanud. Kuna seekord oli algus pool tundi hiljem (tavaline aeg 18.00) jõudsime koju täpselt südaööl - seega tavajuhul peaks jõudma varem. Igaljuhul emotsioon oli meeldiv ja soov oleks ka järgmine kord suund sinnapoole seada. Seega üleskutse kõigile kellel huvi on "Valu punanahkadele!" ja esmaspäeval kaarikuga Rakvere poole.
ylis
5100744
ylis@totu.ee
PS! Auto peal on praeguse seisuga 3 vaba kohta :)
Mängutempo oli täeisti talutav ja pakkumissegaduste pärast ka kõvahäälselt hurjutada ei saanud. Kuna seekord oli algus pool tundi hiljem (tavaline aeg 18.00) jõudsime koju täpselt südaööl - seega tavajuhul peaks jõudma varem. Igaljuhul emotsioon oli meeldiv ja soov oleks ka järgmine kord suund sinnapoole seada. Seega üleskutse kõigile kellel huvi on "Valu punanahkadele!" ja esmaspäeval kaarikuga Rakvere poole.
ylis
5100744
ylis@totu.ee
PS! Auto peal on praeguse seisuga 3 vaba kohta :)
Sildid:
Rakvere
Asukoht:
Rakvere, Lääne-Viru County, Estonia
reede, 22. juuli 2011
21 Juuli Paarika tulemused
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Koht | ||
1 | EPRO - RUMVOLT | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 4. | 50,0 | % |
2 | RIISALU - RUUS | 3 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 54 | II | 56,3 | % |
3 | OJASSALU - SUTT | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 51 | III | 53,1 | % |
4 | OJASSALU - VIIRELAID | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6. | 44,8 | % |
5 | SIKK - LINDSAAR | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 47 | 5. | 49,0 | % |
6 | KAPP - BAROT | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 60 | I | 62,5 | % |
7 | ÕUNAPUU - TALI | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 7. | 34,4 | % |
Asukoht:
Põltsamaa, Jõgeva County, Estonia
teisipäev, 19. juuli 2011
Algus
Tere!
Proovilehekülg eks näis kas saab tööle
ylis
Proovilehekülg eks näis kas saab tööle
ylis
Tellimine:
Postitused (Atom)