pühapäev, 29. detsember 2019
neljapäev, 19. detsember 2019
PAARIDE MV 7 ETAPP
JÕGEVA BK PAARIDE MV 7 VOOR 19.12.2019
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
4½ Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 108 of 108 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hillar Ruus & Lembit Kapp | 24 | 91,00 | 144 | 63,19 |
2= | 8 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | 77,00 | 144 | 53,47 |
2= | 6 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 77,00 | 144 | 53,47 |
4 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 74,00 | 144 | 51,39 |
5= | 9 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
5= | 1 | Hillar Sibul & Ats Päll | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
7 | 5 | Ain Maantee & Raivo Sikk | 24 | 66,00 | 144 | 45,83 |
8 | 3 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 24 | 64,00 | 144 | 44,44 |
9 | 7 | Eduard Rumvolt & Getter Niilo | 24 | 53,00 | 144 | 36,81 |
(printed 21:33:02 19.12.2019 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HILLAR SIBUL-ATS PÄLL | PAIR 2 HILLAR RUUS-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 73 Max 144 Score 50,69% | MPs 91 Max 144 Score 63,19% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Maantee Sikk | 450 | 3 | 50,00 | 1 | Ojassalu Meksun | -420 | 6 | 100,00 | ||
2 | 100 | 6 | 100,00 | 2 | 90 | 2 | 33,33 | ||||
3 | -110 | 2 | 33,33 | 3 | 140 | 6 | 100,00 | ||||
4 | Ojassalu Meksun | 140 | 2 | 33,33 | 4 | Märss Jäger | 600 | 4 | 66,67 | ||
5 | 110 | 5 | 83,33 | 5 | 110 | 5 | 83,33 | ||||
6 | 100 | 0 | 0,00 | 6 | 150 | 3 | 50,00 | ||||
7 | -- | -- | 7 | Maantee Sikk | 100 | 3 | 50,00 | ||||
8 | -- | -- | 8 | 170 | 6 | 100,00 | |||||
9 | -- | -- | 9 | 50 | 2 | 33,33 | |||||
10 | Taube Dahl | -200 | 1 | 16,67 | 10 | Taube Dahl | -- | -- | |||
11 | -450 | 2 | 33,33 | 11 | -- | -- | |||||
12 | 620 | 5 | 83,33 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Ruus Kapp | 110 | 3 | 50,00 | 13 | Sibul Päll | -110 | 3 | 50,00 | ||
14 | 450 | 1 | 16,67 | 14 | -450 | 5 | 83,33 | ||||
15 | 150 | 3 | 50,00 | 15 | -150 | 3 | 50,00 | ||||
16 | Märss Jäger | -690 | 0 | 0,00 | 16 | Vilgats Kivik | 630 | 0 | 0,00 | ||
17 | 50 | 4 | 66,67 | 17 | 420 | 6 | 100,00 | ||||
18 | -110 | 6 | 100,00 | 18 | 210 | 4 | 66,67 | ||||
19 | Riisalu Sirotin | 300 | 6 | 100,00 | 19 | Rumvolt Niilo | 100 | 6 | 100,00 | ||
20 | -600 | 0 | 0,00 | 20 | 150 | 2 | 33,33 | ||||
21 | -620 | 2 | 33,33 | 21 | 620 | 4 | 66,67 | ||||
22 | Rumvolt Niilo | 200 | 5 | 83,33 | 22 | Taube Dahl | 600 | 6 | 100,00 | ||
23 | -660 | 2 | 33,33 | 23 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
24 | 130 | 5 | 83,33 | 24 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
25 | Vilgats Kivik | -50 | 0 | 0,00 | 25 | Riisalu Sirotin | 980 | 6 | 100,00 | ||
26 | 140 | 6 | 100,00 | 26 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
27 | 170 | 4 | 66,67 | 27 | -100 | 0 | 0,00 |
PAIR 3 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | PAIR 4 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 64 Max 144 Score 44,44% | MPs 74 Max 144 Score 51,39% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Taube Dahl | -450 | 3 | 50,00 | 1 | Ruus Kapp | 420 | 0 | 0,00 | ||
2 | 120 | 6 | 100,00 | 2 | -90 | 4 | 66,67 | ||||
3 | 100 | 2 | 33,33 | 3 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
4 | Maantee Sikk | -630 | 0 | 0,00 | 4 | Sibul Päll | -140 | 4 | 66,67 | ||
5 | -80 | 4 | 66,67 | 5 | -110 | 1 | 16,67 | ||||
6 | -600 | 0 | 0,00 | 6 | -100 | 6 | 100,00 | ||||
7 | Rumvolt Niilo | 200 | 6 | 100,00 | 7 | Märss Jäger | -100 | 3 | 50,00 | ||
8 | -100 | 0 | 0,00 | 8 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
9 | -140 | 0 | 0,00 | 9 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
10 | Märss Jäger | -140 | 2 | 33,33 | 10 | Riisalu Sirotin | 200 | 5 | 83,33 | ||
11 | -50 | 0 | 0,00 | 11 | 920 | 6 | 100,00 | ||||
12 | -620 | 1 | 16,67 | 12 | 200 | 5 | 83,33 | ||||
13 | Sibul Päll | -- | -- | 13 | Rumvolt Niilo | 200 | 6 | 100,00 | |||
14 | -- | -- | 14 | 450 | 1 | 16,67 | |||||
15 | -- | -- | 15 | 150 | 3 | 50,00 | |||||
16 | Ruus Kapp | -630 | 6 | 100,00 | 16 | Ruus Kapp | -- | -- | |||
17 | -420 | 0 | 0,00 | 17 | -- | -- | |||||
18 | -210 | 2 | 33,33 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Ojassalu Meksun | 50 | 2 | 33,33 | 19 | Vilgats Kivik | -50 | 4 | 66,67 | ||
20 | -150 | 4 | 66,67 | 20 | 150 | 2 | 33,33 | ||||
21 | -100 | 6 | 100,00 | 21 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
22 | Riisalu Sirotin | 200 | 5 | 83,33 | 22 | Maantee Sikk | 100 | 4 | 66,67 | ||
23 | 100 | 5 | 83,33 | 23 | 690 | 6 | 100,00 | ||||
24 | 50 | 2 | 33,33 | 24 | -130 | 1 | 16,67 | ||||
25 | Sibul Päll | 50 | 6 | 100,00 | 25 | Taube Dahl | 450 | 2 | 33,33 | ||
26 | -140 | 0 | 0,00 | 26 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
27 | -170 | 2 | 33,33 | 27 | 100 | 2 | 33,33 |
PAIR 5 AIN MAANTEE-RAIVO SIKK | PAIR 6 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 66 Max 144 Score 45,83% | MPs 77 Max 144 Score 53,47% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sibul Päll | -450 | 3 | 50,00 | 1 | Rumvolt Niilo | 520 | 6 | 100,00 | ||
2 | -100 | 0 | 0,00 | 2 | -110 | 2 | 33,33 | ||||
3 | 110 | 4 | 66,67 | 3 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
4 | Vilgats Kivik | 630 | 6 | 100,00 | 4 | Ruus Kapp | -600 | 2 | 33,33 | ||
5 | 80 | 2 | 33,33 | 5 | -110 | 1 | 16,67 | ||||
6 | 600 | 6 | 100,00 | 6 | -150 | 3 | 50,00 | ||||
7 | Ruus Kapp | -100 | 3 | 50,00 | 7 | Ojassalu Meksun | 100 | 3 | 50,00 | ||
8 | -170 | 0 | 0,00 | 8 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
9 | -50 | 4 | 66,67 | 9 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
10 | Rumvolt Niilo | 500 | 6 | 100,00 | 10 | Vilgats Kivik | 140 | 4 | 66,67 | ||
11 | -150 | 4 | 66,67 | 11 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
12 | -200 | 1 | 16,67 | 12 | 620 | 5 | 83,33 | ||||
13 | Taube Dahl | -200 | 0 | 0,00 | 13 | Riisalu Sirotin | -110 | 3 | 50,00 | ||
14 | 480 | 5 | 83,33 | 14 | -480 | 1 | 16,67 | ||||
15 | -110 | 0 | 0,00 | 15 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Riisalu Sirotin | 660 | 3 | 50,00 | 16 | Sibul Päll | 690 | 6 | 100,00 | ||
17 | -50 | 2 | 33,33 | 17 | -50 | 2 | 33,33 | ||||
18 | 200 | 2 | 33,33 | 18 | 110 | 0 | 0,00 | ||||
19 | Vilgats Kivik | -- | -- | 19 | Taube Dahl | 100 | 4 | 66,67 | |||
20 | -- | -- | 20 | -150 | 4 | 66,67 | |||||
21 | -- | -- | 21 | -620 | 2 | 33,33 | |||||
22 | Ojassalu Meksun | -100 | 2 | 33,33 | 22 | Ojassalu Meksun | -- | -- | |||
23 | -690 | 0 | 0,00 | 23 | -- | -- | |||||
24 | 130 | 5 | 83,33 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Märss Jäger | -510 | 2 | 33,33 | 25 | Maantee Sikk | 510 | 4 | 66,67 | ||
26 | 200 | 6 | 100,00 | 26 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
27 | -590 | 0 | 0,00 | 27 | 590 | 6 | 100,00 |
PAIR 7 EDUARD RUMVOLT-GETTER NIILO | PAIR 8 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 53 Max 144 Score 36,81% | MPs 77 Max 144 Score 53,47% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Märss Jäger | -520 | 0 | 0,00 | 1 | Märss Jäger | -- | -- | |||
2 | 110 | 4 | 66,67 | 2 | -- | -- | |||||
3 | -50 | 0 | 0,00 | 3 | -- | -- | |||||
4 | Riisalu Sirotin | -300 | 0 | 0,00 | 4 | Rumvolt Niilo | 300 | 6 | 100,00 | ||
5 | -50 | 0 | 0,00 | 5 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
6 | 150 | 3 | 50,00 | 6 | -150 | 3 | 50,00 | ||||
7 | Vilgats Kivik | -200 | 0 | 0,00 | 7 | Taube Dahl | -110 | 0 | 0,00 | ||
8 | 100 | 6 | 100,00 | 8 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
9 | 140 | 6 | 100,00 | 9 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
10 | Maantee Sikk | -500 | 0 | 0,00 | 10 | Ojassalu Meksun | -200 | 1 | 16,67 | ||
11 | 150 | 2 | 33,33 | 11 | -920 | 0 | 0,00 | ||||
12 | 200 | 5 | 83,33 | 12 | -200 | 1 | 16,67 | ||||
13 | Ojassalu Meksun | -200 | 0 | 0,00 | 13 | Märss Jäger | 110 | 3 | 50,00 | ||
14 | -450 | 5 | 83,33 | 14 | 480 | 5 | 83,33 | ||||
15 | -150 | 3 | 50,00 | 15 | 400 | 6 | 100,00 | ||||
16 | Taube Dahl | -660 | 3 | 50,00 | 16 | Maantee Sikk | -660 | 3 | 50,00 | ||
17 | 50 | 4 | 66,67 | 17 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
18 | -460 | 0 | 0,00 | 18 | -200 | 4 | 66,67 | ||||
19 | Ruus Kapp | -100 | 0 | 0,00 | 19 | Sibul Päll | -300 | 0 | 0,00 | ||
20 | -150 | 4 | 66,67 | 20 | 600 | 6 | 100,00 | ||||
21 | -620 | 2 | 33,33 | 21 | 620 | 4 | 66,67 | ||||
22 | Sibul Päll | -200 | 1 | 16,67 | 22 | Vilgats Kivik | -200 | 1 | 16,67 | ||
23 | 660 | 4 | 66,67 | 23 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
24 | -130 | 1 | 16,67 | 24 | -50 | 4 | 66,67 | ||||
25 | Maantee Sikk | -- | -- | 25 | Ruus Kapp | -980 | 0 | 0,00 | |||
26 | -- | -- | 26 | 100 | 4 | 66,67 | |||||
27 | -- | -- | 27 | 100 | 6 | 100,00 |
PAIR 9 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | |||||
---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 7 VOOR 19/12/2019 | |||||
Session 1 Section A | |||||
MPs 73 Max 144 Score 50,69% | |||||
Session Rank 5 | |||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
1 | Vilgats Kivik | 450 | 3 | 50,00 | |
2 | -120 | 0 | 0,00 | ||
3 | -100 | 4 | 66,67 | ||
4 | Rumvolt Niilo | -- | -- | ||
5 | -- | -- | |||
6 | -- | -- | |||
7 | Riisalu Sirotin | 110 | 6 | 100,00 | |
8 | 50 | 3 | 50,00 | ||
9 | -150 | 0 | 0,00 | ||
10 | Sibul Päll | 200 | 5 | 83,33 | |
11 | 450 | 4 | 66,67 | ||
12 | -620 | 1 | 16,67 | ||
13 | Maantee Sikk | 200 | 6 | 100,00 | |
14 | -480 | 1 | 16,67 | ||
15 | 110 | 6 | 100,00 | ||
16 | Rumvolt Niilo | 660 | 3 | 50,00 | |
17 | -50 | 2 | 33,33 | ||
18 | 460 | 6 | 100,00 | ||
19 | Märss Jäger | -100 | 2 | 33,33 | |
20 | 150 | 2 | 33,33 | ||
21 | 620 | 4 | 66,67 | ||
22 | Ruus Kapp | -600 | 0 | 0,00 | |
23 | 100 | 5 | 83,33 | ||
24 | -50 | 0 | 0,00 | ||
25 | Ojassalu Meksun | -450 | 4 | 66,67 | |
26 | -110 | 2 | 33,33 | ||
27 | -100 | 4 | 66,67 |
Ranks Travellers ScoreCards
esmaspäev, 16. detsember 2019
MV SEIS ENNE VIIMAST ETAPPI
Koht | Paar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kokku |
1 | Elo-maria Pauman & Lauri Naber | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 47,0 | ||
2 | Aire Taube & Leevi Dahl | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 43,0 | ||
3 | Marko Tenn & Allar Padari | 10 | 9 | 5,5 | 9 | 8 | 41,5 | ||
4 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 10 | 7 | 5,5 | 7 | 10 | 39,5 | ||
5 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 4,5 | 11 | 9 | 10 | 2 | 36,5 | ||
6 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 36,0 | ||
7 | Ain Maantee & Raivo Sikk | 7 | 4 | 12 | 4 | 6 | 33,0 | ||
8 | Ats Päll & Hillar Sibul | 8 | 3,5 | 7 | 4,5 | 7 | 30,0 | ||
9 | Hillar Ruus & Lembit Kapp | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | 27,0 | ||
10 | Mart Jäger & Sulev Märss | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 26,0 | ||
11 | Enn Päll & Jaan Sutt | 4,5 | 5 | 3,5 | 2 | 8 | 23,0 | ||
12 | Lauri Naber & Andrias Adamson | 10 | 12 | 22,0 | |||||
13 | Allar Padari & Aleksis Zalitis | 10 | 9 | 19,0 | |||||
14 | Aina Riisalu & Andrias Adamson | 3 | 10 | 13,0 | |||||
15 | Oleg Sirotin & ... Palmiste | 2 | 10 | 12,0 | |||||
16 | Susanna Lann & Mirjam Iher | 6 | 6,0 | ||||||
Tellimine:
Postitused (Atom)