JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014
Ranks
MatchScores ScoreCardsSession 2 Section A
Rank | Team | Names [RANKS] | VPs | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3= | 1 | VÄTAVISI | 48 | -- | 6 | 1 | 17 | 20 | 4 | |
Oleg Sirotin,Marko Saksing,Hillar Ruus,Jan Vilgats | ||||||||||
5 | 2 | TALIMAANTEE | 33 | 14 | -- | 5 | 12 | 2 | 0 | |
Ain Maantee,Jaak Sibul,Mati Tali,Jüri Pärsin | ||||||||||
1 | 3 | BUMEX | 71 | 19 | 15 | -- | 13 | 17 | 7 | |
Ülis Riisalu,Lembit Kapp,Arnold Kivik,Hillar Sibul | ||||||||||
6 | 4 | KANTSADALA | 31 | 3 | 8 | 7 | -- | 10 | 3 | |
Enn Päll,Ants Päll,Sulev Märss,Mart Jäger | ||||||||||
3= | 5 | FORTUUNA | 48 | 0 | 18 | 3 | 10 | -- | 17 | |
Villu Ojassalu,Jaan Sutt,Ago Lindsaar,Raivo Sikk | ||||||||||
2 | 6 | PÕLTSAMAA | 69 | 16 | 20 | 13 | 17 | 3 | -- | |
Ants Barot,Eduard Rumvolt,Kalle Ojassalu,Jüri Meksun |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks MatchScores
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 1 VÄTAVISI | ||||||||||||||||
NS: Oleg Sirotin-Marko Saksing Team Total IMPs = 1 VPs 48 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -80 | 50 | 100 | -110 | 620 | 300 | 620 | 430 | -120 | 140 | 50 | 110 | -400 | 400 | 90 | -90 |
Imps | -5 | 0 | 6 | 0 | -13 | 5 | 10 | -1 | -6 | 0 | 11 | 0 | -7 | -1 | 5 | -5 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -140 | 650 | -630 | -300 | -450 | -150 | 110 | -150 | -200 | 130 | 100 | 50 | 100 | 400 | -- | -- |
Imps | -3 | 0 | -12 | -10 | -7 | -6 | 13 | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
Imps | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
EW: Hillar Ruus-Jan Vilgats Team Total IMPs = 1 VPs 48 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -100 | -50 | 120 | 100 | -1430 | -130 | -170 | -450 | -100 | -140 | 500 | -110 | 100 | -430 | 100 | -110 |
Imps | -5 | 0 | 6 | 0 | -13 | 5 | 10 | -1 | -6 | 0 | 11 | 0 | -7 | -1 | 5 | -5 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 50 | -650 | -100 | -150 | 170 | -100 | 670 | 130 | 180 | -110 | 100 | 90 | 170 | 200 | -- | -- |
Imps | -3 | 0 | -12 | -10 | -7 | -6 | 13 | -1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
Imps | -- | -- | -- | -- |
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2 TALIMAANTEE | ||||||||||||||||
NS: Ain Maantee-Jaak Sibul Team Total IMPs = -42 VPs 33 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 100 | 50 | -120 | -100 | 1430 | 130 | 140 | 430 | -110 | 110 | 50 | -100 | -130 | 400 | 50 | 110 |
Imps | 5 | 0 | -6 | 0 | 13 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | -5 | -1 | -1 | -1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 140 | 650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -620 | 600 | 500 | 150 | -210 | 400 | 650 | -50 |
Imps | -7 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -1 | 11 | 7 | -2 | -1 | 1 | -10 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -170 | -480 | 460 | 200 | ||||||||||||
Imps | -7 | -7 | -1 | -3 | ||||||||||||
EW: Mati Tali-Jüri Pärsin Team Total IMPs = -42 VPs 33 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 80 | -50 | -100 | 110 | -620 | -300 | -170 | -460 | 100 | -140 | -50 | -170 | -70 | -430 | -90 | -140 |
Imps | 5 | 0 | -6 | 0 | 13 | -5 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | -5 | -1 | -1 | -1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -420 | -680 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -630 | 50 | 150 | 130 | -430 | -620 | -420 |
Imps | -7 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -1 | 11 | 7 | -2 | -1 | 1 | -10 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -100 | 170 | -490 | -300 | ||||||||||||
Imps | -7 | -7 | -1 | -3 |
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3 BUMEX | ||||||||||||||||
NS: Ülis Riisalu-Lembit Kapp Team Total IMPs = 48 VPs 71 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 50 | 50 | 100 | -100 | 1430 | -50 | 170 | 460 | -100 | 140 | 50 | 170 | -150 | 400 | -110 | -120 |
Imps | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | -1 | -1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -50 | 650 | 100 | 150 | -170 | 100 | -670 | -130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | 520 |
Imps | -3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 6 | -13 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -140 | -170 | 460 | 1100 | ||||||||||||
Imps | -5 | 7 | -1 | 0 | ||||||||||||
EW: Arnold Kivik-Hillar Sibul Team Total IMPs = 48 VPs 71 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -150 | 140 | -200 | 100 | -1430 | -100 | -140 | -430 | 110 | -110 | -50 | 100 | 150 | 50 | 90 | 100 |
Imps | -3 | 5 | -3 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | -1 | -1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -50 | -650 | 630 | 300 | 450 | 150 | -110 | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -490 |
Imps | -3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 6 | -13 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -50 | 450 | -490 | -1100 | ||||||||||||
Imps | -5 | 7 | -1 | 0 |
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 4 KANTSADALA | ||||||||||||||||
NS: Enn Päll-Ants Päll Team Total IMPs = -36 VPs 31 Section Rank = 6 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 50 | 50 | 300 | -100 | 1430 | 100 | 170 | 450 | 100 | 140 | -500 | 110 | -150 | -50 | -90 | -100 |
Imps | -4 | 0 | 14 | -5 | 0 | -5 | -10 | 1 | 6 | 0 | -11 | 0 | 0 | -10 | 1 | 1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 50 | 650 | -800 | 120 | -450 | 100 | 600 | -50 | -150 | 630 | -50 | -150 | -130 | 430 | -- | -- |
Imps | 3 | 0 | -14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | -11 | -7 | 2 | 1 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
Imps | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
EW: Sulev Märss-Mart Jäger Team Total IMPs = -36 VPs 31 Section Rank = 6 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -200 | -50 | 600 | -110 | -1440 | -300 | -620 | -430 | 120 | -140 | -50 | -110 | 150 | -400 | 110 | 120 |
Imps | -4 | 0 | 14 | -5 | 0 | -5 | -10 | 1 | 6 | 0 | -11 | 0 | 0 | -10 | 1 | 1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 50 | -650 | -200 | -110 | 420 | -100 | -600 | 120 | 620 | -600 | -500 | -150 | 210 | -400 | -- | -- |
Imps | 3 | 0 | -14 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | -11 | -7 | 2 | 1 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||
Imps | -- | -- | -- | -- |
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5 FORTUUNA | ||||||||||||||||
NS: Villu Ojassalu-Jaan Sutt Team Total IMPs = -13 VPs 48 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 200 | 50 | -600 | 110 | 1440 | 300 | 170 | 460 | 200 | 730 | 150 | 90 | 70 | 430 | 90 | 140 |
Imps | 4 | 0 | -14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 420 | 680 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -180 | 110 | -100 | -90 | -170 | -200 | -100 | 490 |
Imps | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -1 | -5 | -4 | -7 | -12 | -13 | -1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | 50 | -450 | 490 | 1100 | ||||||||||||
Imps | 5 | -7 | 1 | 0 | ||||||||||||
EW: Ago Lindsaar-Raivo Sikk Team Total IMPs = -13 VPs 48 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -50 | -50 | -300 | 100 | -1430 | -100 | -170 | -460 | -100 | -140 | -150 | -90 | 130 | -400 | -50 | -110 |
Imps | 4 | 0 | -14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -140 | -650 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -130 | -100 | -50 | -100 | -400 | -650 | -520 |
Imps | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -1 | -5 | -4 | -7 | -12 | -13 | -1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | 140 | 170 | -460 | -1100 | ||||||||||||
Imps | 5 | -7 | 1 | 0 |
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014 Session 2 Section A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 6 PÕLTSAMAA | ||||||||||||||||
NS: Ants Barot-Eduard Rumvolt Team Total IMPs = 42 VPs 69 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 150 | -140 | 200 | -100 | 1430 | 100 | 170 | 460 | 100 | 140 | 150 | 90 | -100 | 430 | -100 | 110 |
Imps | 3 | -5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | -11 | 0 | 0 | 7 | 1 | -5 | 5 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -50 | 650 | 200 | 110 | -420 | 100 | 600 | -120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | 420 |
Imps | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | 10 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | 100 | -170 | 490 | 300 | ||||||||||||
Imps | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
EW: Kalle Ojassalu-Jüri Meksun Team Total IMPs = 42 VPs 69 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -50 | -50 | -100 | 100 | -1430 | 50 | -170 | -460 | -200 | -730 | -150 | -90 | 400 | -400 | -90 | 90 |
Imps | 3 | -5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | -11 | 0 | 0 | 7 | 1 | -5 | 5 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 140 | -650 | 800 | -120 | 450 | -100 | -600 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -650 | 50 |
Imps | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | 10 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||
Score | 170 | 480 | -460 | -200 | ||||||||||||
Imps | 7 | 7 | 1 | 3 |
II ETAPI BUTLER
JÕGEVA BK 2014 VK MV 30/01/2014
Ranks
Session 2 Section A
Rank | Plyr | Names [RANKS] | Total | Boards | ButlerPts |
---|---|---|---|---|---|
1= | 27 | Arnold Kivik | 48 | 30 | 1,60 |
1= | 28 | Hillar Sibul | 48 | 30 | 1,60 |
3= | 61 | Ants Barot | 35 | 30 | 1,17 |
3= | 62 | Eduard Rumvolt | 35 | 30 | 1,17 |
5= | 49 | Villu Ojassalu | 26 | 30 | 0,87 |
5= | 50 | Jaan Sutt | 26 | 30 | 0,87 |
7= | 3 | Hillar Ruus | 25 | 30 | 0,83 |
7= | 4 | Jan Vilgats | 25 | 30 | 0,83 |
9= | 25 | Ülis Riisalu | 15 | 30 | 0,50 |
9= | 26 | Lembit Kapp | 15 | 30 | 0,50 |
11= | 63 | Kalle Ojassalu | 9 | 30 | 0,30 |
11= | 64 | Jüri Meksun | 9 | 30 | 0,30 |
13= | 37 | Enn Päll | -7 | 30 | -0,23 |
13= | 38 | Ants Päll | -7 | 30 | -0,23 |
15= | 13 | Ain Maantee | -14 | 30 | -0,47 |
15= | 14 | Jaak Sibul | -14 | 30 | -0,47 |
17= | 15 | Mati Tali | -23 | 30 | -0,77 |
17= | 16 | Jüri Pärsin | -23 | 30 | -0,77 |
19= | 1 | Oleg Sirotin | -32 | 30 | -1,07 |
19= | 2 | Marko Saksing | -32 | 30 | -1,07 |
21= | 39 | Sulev Märss | -36 | 30 | -1,20 |
21= | 40 | Mart Jäger | -36 | 30 | -1,20 |
23= | 51 | Ago Lindsaar | -46 | 30 | -1,53 |
23= | 52 | Raivo Sikk | -46 | 30 | -1,53 |
reede, 24. jaanuar 2014
JAANUARISARI KOKKUVÕTE
I | II | III | KOKKU | I ETAPP | |||||||||
1 | Lembit Kapp | 7 | 13 | 11 | 31 | 1 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 89 | 144 | 61,81 | 10 | |
1 | Ülis Riisalu | 7 | 13 | 11 | 31 | 2 | 7 | Hendrik Kont & Enn Päll | 82 | 144 | 56,94 | 9 | |
3 | Kalle Ojassalu | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 1 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 79 | 144 | 54,86 | 8 | |
3 | Jüri Meksun | 10 | 10 | 10 | 30 | 4 | 9 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 76 | 144 | 52,78 | 7 | |
5 | Enn Päll | 9 | 12 | 4,5 | 25,5 | 5 | 3 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 75 | 144 | 52,08 | 6 | |
6 | Toivo Vähi | 3 | 14 | 4,5 | 21,5 | 6 | 8 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 71 | 144 | 49,31 | 5 | |
7 | Jaan Sutt | 8 | 7 | 6 | 21 | 7 | 2 | Sulev Märss & Mart Jäger | 61 | 144 | 42,36 | 4 | |
7 | Villu Ojassalu | 8 | 7 | 6 | 21 | 8 | 6 | Hillar Sibul & Toivo Vähi | 59 | 144 | 40,97 | 3 | |
7 | Hillar Sibul | 3 | 11 | 7 | 21 | 9 | 4 | Hillar Ruus & Jan Vilgats | 56 | 144 | 38,89 | 2 | |
10 | Eduard Rumvolt | 5 | 9 | 4,5 | 18,5 | ||||||||
10 | Ants Barot | 5 | 9 | 4,5 | 18,5 | II ETAPP | |||||||
12 | Arnold Kivik | 11 | 7 | 18 | 1 | 12 | Marko Tenn & Toivo Vähi | 62,6 | 62,6 | 14 | |||
13 | Marko Tenn | 14 | 14 | 2 | 13 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 43,6 | 43,6 | 13 | ||||
13 | Marek Saksing | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | Enn Päll & Ats Päll | 40 | 40 | 12 | |||
13 | Oleg Sirotin | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 33,8 | 33,8 | 11 | |||
16 | Ants Päll | 12 | 12 | 5 | 7 | Jüri Meksun & Kalle Ojassalu | 33,4 | 33,4 | 10 | ||||
16 | Ago Lindsaar | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 13,6 | 13,6 | 9 | ||
16 | Raivo Sikk | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 11 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 6,8 | 6,8 | 8 | ||
16 | Hillar Ruus | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 5 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 1,8 | 1,8 | 7 | ||
16 | Jan Vilgats | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | -13 | -13 | 6 | ||
21 | Sulev Märss | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | -29,4 | -29,4 | 5 | |||
21 | Mart Jäger | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | Ain Maantee & Jaak Sibul | -48,4 | -48,4 | 4 | |||
23 | Hendrik Kont | 9 | 9 | 12 | 10 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | -65,6 | -65,6 | 3 | ||||
24 | Jüri Pärsin | 8 | 8 | 13 | 6 | Hillar Ruus & Jan Vilgats | -79,2 | -79,2 | 2 | ||||
24 | Mati Tali | 8 | 8 | III ETAPP | |||||||||
26 | Jaak Sibul | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 153 | 216 | 70,83 | 11 | ||
26 | Ain Maantee | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 128 | 216 | 59,26 | 10 | ||
3 | 3 | Oleg Sirotin & Marek Saksing | 110 | 216 | 50,93 | 9 | |||||||
4 | 7 | Jan Vilgats & Hillar Ruus | 109 | 216 | 50,46 | 8 | |||||||
5 | 1 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 107 | 216 | 49,54 | 7 | |||||||
6 | 6 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 105 | 216 | 48,61 | 6 | |||||||
7= | 9 | Ants Barot & Eduard Rumvolt | 96 | 216 | 44,44 | 4,5 | |||||||
7= | 2 | Enn Päll & Toivo Vähi | 96 | 216 | 44,44 | 4,5 | |||||||
9 | 5 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 95 | 216 | 43,98 | 3 | |||||||
10 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 81 | 216 | 37,5 | 2 |
Tellimine:
Postitused (Atom)