VÕISTKONDLIKUD MV 2023 | |||||||||||||
30,63 | AIRE | 16,21 | 14,42 | ||||||||||
Aire, Leevi, Toivo, Mirjam | 48 | 23 | 43 | 27 | |||||||||
25 | 16 | ||||||||||||
18,43 | HAARAV METSALINE | 3,79 | 14,64 | ||||||||||
Lauri, Eleliis, Tom, Ingrid | 23 | 48 | 37 | 20 | |||||||||
-25 | 17 | ||||||||||||
11,4 | SADALA | 5,36 | 6,04 | ||||||||||
Enn, Lembit, Kalle, Jürka | 20 | 37 | 30 | 44 | |||||||||
-17 | -14 | ||||||||||||
31,87 | PÕLTSAMAA | 13,96 | 17,91 | ||||||||||
Peeter, Jaan, Urmas, Tiit | 44 | 30 | 44 | 8 | |||||||||
14 | 36 | ||||||||||||
7,67 | BUMEX | 5,58 | 2,09 | ||||||||||
Arno, Jan, Oleg, Ülis, Hillar | 27 | 43 | 8 | 44 | |||||||||
-16 | -36 |
reede, 3. veebruar 2023
VK MV SEIS
neljapäev, 2. veebruar 2023
2023 VÕISTKONDLIKUD MV REGLEMENT
REGISTREERUNUD VÕISTKONNAD
1.AIRE (Aire,Leevi,Toivo,Mirjam,,)
2.HAARAV METSALINE(Lauri,Eleliis,Tom,Ingrid)
3.SADALA (Enn,Lembit,Kalle,Jürka)
4.PÕLTSAMAA(Peeter,Jaan,Urmas,Tiit)
5.BUMEX(Arno,Jan,Oleg,Ülis,Hillar)
1.ALGRUPITURNIIR (2 Veebruar ja 16 Veebruar)
Kahe õhtu peale kokku mängivad kõik kõigiga läbi 14 jaotuselise matsi mille VP kogusumma järgi tekib pingerida.
2. FINAAL (23 Veebruar)
Alagrupiturniiri kaks esimest võistkonda mängivad omavahel 28 jaotuselise matsi selgitamaks välja võitja ja teise koha omaniku.
Finaali tuleb kaasa nende kahe võistkonna alagrupiturniiri VP'd teisendatuna IMP'ideks
3. III koha ring (23 Veebruar)
Alagrupiturniiril 3-5 koha saavutanud võistkonnad mängivad kõik omavahel läbi 14 jaotuselise matsi. Matside tulemuste VP'd summeeritakse ja vastav
pingerida määrab III kuni V koha.
reede, 27. jaanuar 2023
VÕISTKONDLIK MV alates 2 VEEBRUAR
Eeldatavad kuupäevad siis 2 veebruar,16 veebruar,23 veebruar,2 märts
9 veebruaril kohtume paarikal puurmanis tähistame Eedu 95 sünnipäeva.
Andke teada kes millises võistkonnas mängib (5100744):
hetkel teada:
1.AIRE (Aire,Leevi,Toivo,Mirjam,,)
2.HAARAV METSALINE(Lauri,Eleliis,Tom,Ingrid)
3.SADALA (Enn,Lembit,Kalle,Jürka)
4.PÕLTSAMAA(Peeter,Jaan,Urmas,Tiit)
5.BUMEX(Arno,Jan,Oleg,Ülis,Hillar)
oodata on LENDAVAD LABIDAD eliitvõistkond ja ehk ka B tiim
kiirustage seltsimehed unetud
neljapäev, 26. jaanuar 2023
TALVE 1
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
4½ Table 27 Board Howell Movement Received 108 of 108 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | 95,00 | 144 | 65,97 |
2 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 88,00 | 144 | 61,11 |
3 | 2 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 24 | 80,00 | 144 | 55,56 |
4 | 8 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 24 | 75,00 | 144 | 52,08 |
5= | 3 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 69,00 | 144 | 47,92 |
5= | 7 | Jaan Sutt & Peeter Jaani | 24 | 69,00 | 144 | 47,92 |
7 | 9 | Paavo Reinet & Oliver Pärna | 24 | 67,00 | 144 | 46,53 |
8 | 4 | Lembit Kapp & Enn Päll | 24 | 62,00 | 144 | 43,06 |
9 | 1 | Kadi Siigur & Grete Paat | 24 | 43,00 | 144 | 29,86 |
(printed 21:38:59 26.01.2023 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 KADI SIIGUR-GRETE PAAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 43 MaxMPs 144 Score 29,86% Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | N | S5 | -460 | 33,33 | 2 | 2 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
2 | NS | EW | 2H= | N | C5 | -110 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | EW | 5D= | W | C6 | 600 | 0,00 | 0 | ||
4 | All | EW | 4S= | N | H3 | -620 | 66,67 | 4 | 11 | Lembit Kapp/Enn Päll |
5 | NS | EW | 3NT= | S | S6 | -600 | 16,67 | 1 | ||
6 | EW | EW | 3Hx+1 | W | CA | 930 | 100,00 | 6 | ||
7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | NS | 3S= | S | C3 | 140 | 16,67 | 1 | 3 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
11 | - | NS | 3NT-1 | S | S4 | -50 | 0,00 | 0 | ||
12 | NS | NS | 4S+1 | W | H5 | -450 | 33,33 | 2 | ||
13 | All | EW | 3NT+1 | S | S3 | -630 | 16,67 | 1 | 3 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
14 | - | EW | 2NT+2 | E | H8 | 180 | 0,00 | 0 | ||
15 | NS | EW | 2S= | N | H3 | -110 | 33,33 | 2 | ||
16 | EW | NS | 3NT+3 | E | C3 | -690 | 0,00 | 0 | 2 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
17 | - | NS | 4H+1 | E | D2 | -450 | 33,33 | 2 | ||
18 | NS | NS | 3NT+2 | E | S3 | -460 | 0,00 | 0 | ||
19 | EW | EW | 4S-1 | N | C3 | 50 | 83,33 | 5 | 5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
20 | All | EW | 3NT-2 | E | C4 | -200 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | EW | 2S-3 | E | HJ | -150 | 0,00 | 0 | ||
22 | EW | NS | 3NT+2 | W | DK | -660 | 50,00 | 3 | 9 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
23 | All | NS | 4S+1 | S | HQ | 650 | 0,00 | 0 | ||
24 | - | NS | 2NT-5 | S* | H2 | -250 | 100,00 | 6 | ||
25 | EW | NS | 3NT-3 | N | C2 | -150 | 0,00 | 0 | 8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
26 | All | NS | 4S= | S | CJ | 620 | 100,00 | 6 | ||
27 | - | NS | 3H-1 | E | S4 | 50 | 33,33 | 2 |
PAIR 2 ARNO KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 80 MaxMPs 144 Score 55,56% Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | N | C4 | 460 | 66,67 | 4 | 7 | Lembit Kapp/Enn Päll |
2 | NS | NS | 3Hx-2 | N | D6 | -500 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | E | C3 | -630 | 50,00 | 3 | ||
4 | All | EW | 3NT-1 | S | C9 | 100 | 100,00 | 6 | 11 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
5 | NS | EW | 2Dx-2 | W | SJ | -300 | 66,67 | 4 | ||
6 | EW | EW | 5Hx-1 | W | CK | -200 | 16,67 | 1 | ||
7 | All | EW | 3NT= | E | H2 | 600 | 66,67 | 4 | 5 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
8 | - | EW | 4H-1 | E | CQ | -50 | 16,67 | 1 | ||
9 | EW | EW | 3NT-4 | W | HJ | -400 | 0,00 | 0 | ||
10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | NS | 3NT+1 | S | S3 | 630 | 83,33 | 5 | 15 | Kadi Siigur/Grete Paat |
14 | - | NS | 2NT+2 | E | H8 | -180 | 100,00 | 6 | ||
15 | NS | NS | 2S= | N | H3 | 110 | 66,67 | 4 | ||
16 | EW | EW | 3NT+2 | E | H6 | 660 | 66,67 | 4 | 10 | Aire Taube/Leevi Dahl |
17 | - | EW | 4H+1 | E | D2 | 450 | 66,67 | 4 | ||
18 | NS | EW | 2S= | W | DQ | 110 | 33,33 | 2 | ||
19 | EW | NS | 2S= | N | CA | 110 | 100,00 | 6 | 10 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
20 | All | NS | 1NT+2 | W | D5 | -150 | 66,67 | 4 | ||
21 | NS | NS | 3NT-1 | N | SA | -100 | 0,00 | 0 | ||
22 | EW | EW | 3NT+2 | W | DA | 660 | 50,00 | 3 | 9 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
23 | All | EW | 6S= | N | C2 | -1430 | 0,00 | 0 | ||
24 | - | EW | 3NT+2 | W* | C3 | 460 | 100,00 | 6 | ||
25 | EW | NS | 4H= | N | C6 | 420 | 83,33 | 5 | 13 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
26 | All | NS | 2S+2 | S | D4 | 170 | 33,33 | 2 | ||
27 | - | NS | 3NT-3 | W | C2 | 150 | 100,00 | 6 |
PAIR 3 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 69 MaxMPs 144 Score 47,92% Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | S | HQ | 460 | 66,67 | 4 | 11 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
2 | NS | NS | 3C-1 | W | C10 | 50 | 66,67 | 4 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | E | C3 | -630 | 50,00 | 3 | ||
4 | All | NS | 4S+1 | N | H6 | 650 | 83,33 | 5 | 12 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
5 | NS | NS | 3NT= | N | C4 | 600 | 83,33 | 5 | ||
6 | EW | NS | 4H-1 | W | CK | 100 | 33,33 | 2 | ||
7 | All | EW | 3D+3 | E | S6 | 170 | 33,33 | 2 | 10 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
8 | - | EW | 4H= | E | CQ | 420 | 83,33 | 5 | ||
9 | EW | EW | 3H-2 | N | DK | 100 | 50,00 | 3 | ||
10 | All | EW | 3NT= | S | H5 | -600 | 33,33 | 2 | 3 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
11 | - | EW | 3NT+3 | N | SK | -490 | 0,00 | 0 | ||
12 | NS | EW | 4S= | W | C10 | 420 | 16,67 | 1 | ||
13 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
14 | - | -- | -- | |||||||
15 | NS | -- | -- | |||||||
16 | EW | NS | 3NT+2 | E | H6 | -660 | 33,33 | 2 | 8 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
17 | - | NS | 4H+1 | E | D2 | -450 | 33,33 | 2 | ||
18 | NS | NS | 2S= | W | DQ | -110 | 66,67 | 4 | ||
19 | EW | EW | 3C-1 | E | DK | -100 | 33,33 | 2 | 10 | Lembit Kapp/Enn Päll |
20 | All | EW | 3NT= | W | H7 | 600 | 66,67 | 4 | ||
21 | NS | EW | 3D-1 | E | C5 | -50 | 66,67 | 4 | ||
22 | EW | NS | 3NT+3 | W | H6 | -690 | 0,00 | 0 | 5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
23 | All | NS | 4S+2 | S | CA | 680 | 33,33 | 2 | ||
24 | - | NS | 3NT= | E* | C10 | -400 | 50,00 | 3 | ||
25 | EW | EW | 3NT-3 | N | C2 | 150 | 100,00 | 6 | 10 | Kadi Siigur/Grete Paat |
26 | All | EW | 4S= | S | CJ | -620 | 0,00 | 0 | ||
27 | - | EW | 3H-1 | E | S4 | -50 | 66,67 | 4 |
PAIR 4 LEMBIT KAPP-ENN PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 62 MaxMPs 144 Score 43,06% Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | N | C4 | -460 | 33,33 | 2 | 11 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
2 | NS | EW | 3Hx-2 | N | D6 | 500 | 100,00 | 6 | ||
3 | EW | EW | 3NT+1 | E | C3 | 630 | 50,00 | 3 | ||
4 | All | NS | 4S= | N | H3 | 620 | 33,33 | 2 | 7 | Kadi Siigur/Grete Paat |
5 | NS | NS | 3NT= | S | S6 | 600 | 83,33 | 5 | ||
6 | EW | NS | 3Hx+1 | W | CA | -930 | 0,00 | 0 | ||
7 | All | NS | 3NT+1 | W | S9 | -630 | 0,00 | 0 | 1 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
8 | - | NS | 4H= | E | CQ | -420 | 16,67 | 1 | ||
9 | EW | NS | 3Cx= | E | S9 | -670 | 0,00 | 0 | ||
10 | All | EW | 3NT+1 | S | H3 | -630 | 0,00 | 0 | 8 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
11 | - | EW | 3NT+1 | S | CJ | -430 | 33,33 | 2 | ||
12 | NS | EW | 4Dx-2 | S | SK | 500 | 100,00 | 6 | ||
13 | All | EW | 3NT+1 | N | S2 | -630 | 16,67 | 1 | 12 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
14 | - | EW | 3NT+2 | E | S2 | 460 | 100,00 | 6 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | N | DQ | 100 | 83,33 | 5 | ||
16 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
17 | - | -- | -- | |||||||
18 | NS | -- | -- | |||||||
19 | EW | NS | 3C-1 | E | DK | 100 | 66,67 | 4 | 8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
20 | All | NS | 3NT= | W | H7 | -600 | 33,33 | 2 | ||
21 | NS | NS | 3D-1 | E | C5 | 50 | 33,33 | 2 | ||
22 | EW | EW | 4H+1 | E | D9 | 650 | 0,00 | 0 | 5 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
23 | All | EW | 6Hx-4 | E | DA | -1100 | 33,33 | 2 | ||
24 | - | EW | 3NT= | E* | C10 | 400 | 50,00 | 3 | ||
25 | EW | NS | 1NT+2 | N | CJ | 150 | 33,33 | 2 | 10 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
26 | All | NS | 3NT= | N | H5 | 600 | 66,67 | 4 | ||
27 | - | NS | 4H-2 | E | D9 | 100 | 66,67 | 4 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 88 MaxMPs 144 Score 61,11% Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | N | S5 | 460 | 66,67 | 4 | 16 | Kadi Siigur/Grete Paat |
2 | NS | NS | 2H= | N | C5 | 110 | 100,00 | 6 | ||
3 | EW | NS | 5D= | W | C6 | -600 | 100,00 | 6 | ||
4 | All | EW | 4S+1 | N | H6 | -650 | 16,67 | 1 | 6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
5 | NS | EW | 3NT= | N | C4 | -600 | 16,67 | 1 | ||
6 | EW | EW | 4H-1 | W | CK | -100 | 66,67 | 4 | ||
7 | All | NS | 3NT= | E | H2 | -600 | 33,33 | 2 | 13 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
8 | - | NS | 4H-1 | E | CQ | 50 | 83,33 | 5 | ||
9 | EW | NS | 3NT-4 | W | HJ | 400 | 100,00 | 6 | ||
10 | All | NS | 2S+1 | N | CA | 140 | 16,67 | 1 | 8 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
11 | - | NS | 5D= | S | S8 | 400 | 33,33 | 2 | ||
12 | NS | NS | 4S= | W | D8 | -420 | 83,33 | 5 | ||
13 | All | EW | 2NT= | S | H2 | -120 | 100,00 | 6 | 9 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
14 | - | EW | 3NT+1 | W | C3 | 430 | 50,00 | 3 | ||
15 | NS | EW | 3S= | N | DQ | -140 | 0,00 | 0 | ||
16 | EW | EW | 3NT+1 | E | S4 | 630 | 33,33 | 2 | 10 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
17 | - | EW | 4H+1 | E | S2 | 450 | 66,67 | 4 | ||
18 | NS | EW | 2H+1 | E | C4 | 140 | 66,67 | 4 | ||
19 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
20 | All | -- | -- | |||||||
21 | NS | -- | -- | |||||||
22 | EW | NS | 4H+1 | E | D9 | -650 | 100,00 | 6 | 13 | Lembit Kapp/Enn Päll |
23 | All | NS | 6Hx-4 | E | DA | 1100 | 66,67 | 4 | ||
24 | - | NS | 3NT= | E* | C10 | -400 | 50,00 | 3 | ||
25 | EW | EW | 4H= | N | H2 | -420 | 16,67 | 1 | 13 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
26 | All | EW | 4S-1 | S | D7 | 100 | 100,00 | 6 | ||
27 | - | EW | 2H+1 | E | C6 | 140 | 100,00 | 6 |
PAIR 6 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 95 MaxMPs 144 Score 65,97% Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 6NT-1 | S | HQ | 50 | 100,00 | 6 | 16 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
2 | NS | EW | 3C= | W | C10 | 110 | 66,67 | 4 | ||
3 | EW | EW | 3NT+2 | E | C6 | 660 | 100,00 | 6 | ||
4 | All | NS | 3NT-1 | S | C9 | -100 | 0,00 | 0 | 7 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
5 | NS | NS | 2Dx-2 | W | SJ | 300 | 33,33 | 2 | ||
6 | EW | NS | 5Hx-1 | W | CK | 200 | 83,33 | 5 | ||
7 | All | EW | 3NT+1 | W | S9 | 630 | 100,00 | 6 | 17 | Lembit Kapp/Enn Päll |
8 | - | EW | 4H= | E | CQ | 420 | 83,33 | 5 | ||
9 | EW | EW | 3Cx= | E | S9 | 670 | 100,00 | 6 | ||
10 | All | NS | 3NT= | S | H5 | 600 | 66,67 | 4 | 15 | Aire Taube/Leevi Dahl |
11 | - | NS | 3NT+3 | N | SK | 490 | 100,00 | 6 | ||
12 | NS | NS | 4S= | W | C10 | -420 | 83,33 | 5 | ||
13 | All | NS | 3NT= | S | H2 | 600 | 33,33 | 2 | 6 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
14 | - | NS | 3NT+1 | W | C3 | -430 | 50,00 | 3 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | DQ | -100 | 16,67 | 1 | ||
16 | EW | EW | 3NT+3 | E | C3 | 690 | 100,00 | 6 | 16 | Kadi Siigur/Grete Paat |
17 | - | EW | 4H+1 | E | D2 | 450 | 66,67 | 4 | ||
18 | NS | EW | 3NT+2 | E | S3 | 460 | 100,00 | 6 | ||
19 | EW | EW | 4S-1 | N | CA | 50 | 83,33 | 5 | 13 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
20 | All | EW | 3NT+1 | W | D5 | 630 | 100,00 | 6 | ||
21 | NS | EW | 2S-2 | E | C4 | -100 | 33,33 | 2 | ||
22 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
23 | All | -- | -- | |||||||
24 | - | -- | -- | |||||||
25 | EW | NS | 4H= | N | H2 | 420 | 83,33 | 5 | 5 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
26 | All | NS | 4S-1 | S | D7 | -100 | 0,00 | 0 | ||
27 | - | NS | 2H+1 | E | C6 | -140 | 0,00 | 0 |
PAIR 7 JAAN SUTT-PEETER JAANI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 69 MaxMPs 144 Score 47,92% Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 6NT-1 | S | HQ | -50 | 0,00 | 0 | 2 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
2 | NS | NS | 3C= | W | C10 | -110 | 33,33 | 2 | ||
3 | EW | NS | 3NT+2 | E | C6 | -660 | 0,00 | 0 | ||
4 | All | EW | 4S+1 | N | CJ | -650 | 16,67 | 1 | 8 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
5 | NS | EW | 2H= | S | DA | -110 | 100,00 | 6 | ||
6 | EW | EW | 4H-2 | W | CK | -200 | 16,67 | 1 | ||
7 | All | NS | 3D+3 | E | S6 | -170 | 66,67 | 4 | 8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
8 | - | NS | 4H= | E | CQ | -420 | 16,67 | 1 | ||
9 | EW | NS | 3H-2 | N | DK | -100 | 50,00 | 3 | ||
10 | All | EW | 2S+1 | N | CA | -140 | 83,33 | 5 | 10 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
11 | - | EW | 5D= | S | S8 | -400 | 66,67 | 4 | ||
12 | NS | EW | 4S= | W | D8 | 420 | 16,67 | 1 | ||
13 | All | NS | 3NT+1 | N | S2 | 630 | 83,33 | 5 | 6 | Lembit Kapp/Enn Päll |
14 | - | NS | 3NT+2 | E | S2 | -460 | 0,00 | 0 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | N | DQ | -100 | 16,67 | 1 | ||
16 | EW | NS | 5D-1 | W | D4 | 100 | 100,00 | 6 | 18 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
17 | - | NS | 3D= | E | C4 | -110 | 100,00 | 6 | ||
18 | NS | NS | 3NT-2 | E | D2 | 100 | 100,00 | 6 | ||
19 | EW | EW | 2S= | N | CA | -110 | 0,00 | 0 | 8 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
20 | All | EW | 1NT+2 | W | D5 | 150 | 33,33 | 2 | ||
21 | NS | EW | 3NT-1 | N | SA | 100 | 100,00 | 6 | ||
22 | EW | EW | 3NT+2 | W | DK | 660 | 50,00 | 3 | 9 | Kadi Siigur/Grete Paat |
23 | All | EW | 4S+1 | S | HQ | -650 | 100,00 | 6 | ||
24 | - | EW | 2NT-5 | S* | H2 | 250 | 0,00 | 0 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | / | |||||
26 | All | -- | -- | |||||||
27 | - | -- | -- |
PAIR 8 LAURI NABER-ELELIIS ORMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 75 MaxMPs 144 Score 52,08% Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | NS | 4S+1 | N | CJ | 650 | 83,33 | 5 | 10 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
5 | NS | NS | 2H= | S | DA | 110 | 0,00 | 0 | ||
6 | EW | NS | 4H-2 | W | CK | 200 | 83,33 | 5 | ||
7 | All | EW | 6C-1 | E | HA | -100 | 0,00 | 0 | 4 | Paavo Reinet/Oliver Pärna |
8 | - | EW | 4H-1 | E | CQ | -50 | 16,67 | 1 | ||
9 | EW | EW | 2Sx-1 | S | C2 | 100 | 50,00 | 3 | ||
10 | All | NS | 3NT+1 | S | H3 | 630 | 100,00 | 6 | 10 | Lembit Kapp/Enn Päll |
11 | - | NS | 3NT+1 | S | CJ | 430 | 66,67 | 4 | ||
12 | NS | NS | 4Dx-2 | S | SK | -500 | 0,00 | 0 | ||
13 | All | EW | 3NT= | S | H2 | -600 | 66,67 | 4 | 12 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
14 | - | EW | 3NT+1 | W | C3 | 430 | 50,00 | 3 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | N | DQ | 100 | 83,33 | 5 | ||
16 | EW | NS | 3NT+1 | E | S4 | -630 | 66,67 | 4 | 8 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
17 | - | NS | 4H+1 | E | S2 | -450 | 33,33 | 2 | ||
18 | NS | NS | 2H+1 | E | C4 | -140 | 33,33 | 2 | ||
19 | EW | NS | 4S-1 | N | C3 | -50 | 16,67 | 1 | 13 | Kadi Siigur/Grete Paat |
20 | All | NS | 3NT-2 | E | C4 | 200 | 100,00 | 6 | ||
21 | NS | NS | 2S-3 | E | HJ | 150 | 100,00 | 6 | ||
22 | EW | EW | 3NT+3 | W | H6 | 690 | 100,00 | 6 | 13 | Aire Taube/Leevi Dahl |
23 | All | EW | 4S+2 | S | CA | -680 | 66,67 | 4 | ||
24 | - | EW | 3NT= | E* | C10 | 400 | 50,00 | 3 | ||
25 | EW | EW | 4H= | N | C6 | -420 | 16,67 | 1 | 5 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
26 | All | EW | 2S+2 | S | D4 | -170 | 66,67 | 4 | ||
27 | - | EW | 3NT-3 | W | C2 | -150 | 0,00 | 0 |
PAIR 9 PAAVO REINET-OLIVER PÄRNA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TALVE I 26.01.2023 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 6MPs 67 MaxMPs 144 Score 46,53% Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | S | HQ | -460 | 33,33 | 2 | 7 | Aire Taube/Leevi Dahl |
2 | NS | EW | 3C-1 | W | C10 | -50 | 33,33 | 2 | ||
3 | EW | EW | 3NT+1 | E | C3 | 630 | 50,00 | 3 | ||
4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | NS | 6C-1 | E | HA | 100 | 100,00 | 6 | 14 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
8 | - | NS | 4H-1 | E | CQ | 50 | 83,33 | 5 | ||
9 | EW | NS | 2Sx-1 | S | C2 | -100 | 50,00 | 3 | ||
10 | All | EW | 3S= | S | C3 | -140 | 83,33 | 5 | 15 | Kadi Siigur/Grete Paat |
11 | - | EW | 3NT-1 | S | S4 | 50 | 100,00 | 6 | ||
12 | NS | EW | 4S+1 | W | H5 | 450 | 66,67 | 4 | ||
13 | All | NS | 2NT= | S | H2 | 120 | 0,00 | 0 | 9 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
14 | - | NS | 3NT+1 | W | C3 | -430 | 50,00 | 3 | ||
15 | NS | NS | 3S= | N | DQ | 140 | 100,00 | 6 | ||
16 | EW | EW | 5D-1 | W | D4 | -100 | 0,00 | 0 | 0 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
17 | - | EW | 3D= | E | C4 | 110 | 0,00 | 0 | ||
18 | NS | EW | 3NT-2 | E | D2 | -100 | 0,00 | 0 | ||
19 | EW | NS | 4S-1 | N | CA | -50 | 16,67 | 1 | 5 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
20 | All | NS | 3NT+1 | W | D5 | -630 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | NS | 2S-2 | E | C4 | 100 | 66,67 | 4 | ||
22 | EW | NS | 3NT+2 | W | DA | -660 | 50,00 | 3 | 9 | Arno Kivik/Jan Vilgats |
23 | All | NS | 6S= | N | C2 | 1430 | 100,00 | 6 | ||
24 | - | NS | 3NT+2 | W* | C3 | -460 | 0,00 | 0 | ||
25 | EW | EW | 1NT+2 | N | CJ | -150 | 66,67 | 4 | 8 | Lembit Kapp/Enn Päll |
26 | All | EW | 3NT= | N | H5 | -600 | 33,33 | 2 | ||
27 | - | EW | 4H-2 | E | D9 | -100 | 33,33 | 2 |
Tellimine:
Postitused (Atom)