JÕGEVA MV PAARIDELE 2018 | ||||||||||
5 paremat arvesse, viie tulemuse korral üks asendajaga | ||||||||||
Kollastes ruutudes väljalangevad tulemused, punasega asendused. | ||||||||||
Paar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Vahe-kokkuvõte | 6 | Viis paremat | Koht | |
Marko Tenn & Allar Padari | 9 | 13 | 10 | 11 | 43 | 13 | 56 | 1 | ||
Lauri Naber & Mirjam Iher | 10 | 11 | 2 | 12 | 35 | 11 | 46 | 2 | ||
Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 8 | 10 | 9 | 9 | 5,5 | 41,5 | 4 | 41,5 | 3 | |
Enn Päll & Jaan Sutt | 5,5 | 7,5 | 10 | 7 | 9 | 39 | 8 | 41,5 | 4 | |
Hillar Ruus & Lembit Kapp | 5,5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 31,5 | 12 | 40,5 | 5 | |
Arnold Kivik & Jan Vilgats | 3,5 | 8 | 6 | 13 | 30,5 | 9 | 39,5 | 6 | ||
Ats Päll & Hillar Sibul | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 31 | 10 | 38 | 7 | |
Arnold Kivik & Ülis Riisalu | 9 | 8 | 13 | 30 | 30 | 8 | ||||
Ülis Riisalu & Mart Jäger | 12 | 4 | 13 | 29 | 7 | 29 | 9 | |||
Allar Padari & Toivo Jullis | 13 | 11 | 24 | 24 | 10 | |||||
Mart Jäger & Sulev Märss | 5 | 12 | 17 | 7 | 24 | 11 | ||||
Oleg Sirotin & Adeele Krigul | 2 | 2 | 7 | 5 | 5,5 | 21,5 | 6 | 21,5 | 12 | |
Aina Riisalu & Ingrid Laurikainen | 3,5 | 7,5 | 2 | 13 | 6 | 19 | 13 | |||
Elo-Maria Pauman & Kati Iher | 10 | 10 | 10 | |||||||
Eduard Rumvolt & Villu Kärmas | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | |||||
Ain Maantee & Sulev Märss | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | |||||
Mati Tali & Raivo Sikk | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
Ain Maantee & Andrus Sibul | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | |||||
Jaan Pärna & Ülis Riisalu | 13 | 0 | 2 | 15 | ||||||
Rein Kaarjas & Endel Küttis | 0 | 3 | 3 | |||||||
Aitäh koostajatele(Allar Padari ja Avo Heinlo) |
pühapäev, 30. detsember 2018
JÕGEVA MV PAARIDELE 2018 LÕPPTULEMUS
neljapäev, 20. detsember 2018
KALLE 40 PALJU ÕNNE
JOGEVA BK VANAAASTA 2018 20.12.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
3 Table 25 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 75 of 75 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jüri Meksun & Kalle Ojassalu | 25 | 61,00 | 100 | 61,00 |
2 | 2 | Lauri Naber & Mirjam Iher | 25 | 57,00 | 100 | 57,00 |
3 | 4 | Lembit Kapp & Hillar Ruus | 25 | 56,00 | 100 | 56,00 |
4 | 3 | Enn Päll & Jaan Sutt | 25 | 51,00 | 100 | 51,00 |
5 | 1 | Arnold Kivik & Ülis Riisalu | 25 | 42,00 | 100 | 42,00 |
6 | 6 | Hillar Sibul & Ats Päll | 25 | 33,00 | 100 | 33,00 |
(printed 21:18:07 20.12.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ARNOLD KIVIK-ÜLIS RIISALU | PAIR 2 LAURI NABER-MIRJAM IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANAAASTA 2018 20/12/2018 | VANAAASTA 2018 20/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 42 Max 100 Score 42,00% | MPs 57 Max 100 Score 57,00% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sibul Päll | -250 | 0 | 0,00 | 1 | Kapp Ruus | 140 | 0 | 0,00 | ||
2 | 420 | 4 | 100,00 | 2 | 50 | 3 | 75,00 | ||||
3 | -100 | 0 | 0,00 | 3 | -600 | 2 | 50,00 | ||||
4 | -660 | 3 | 75,00 | 4 | 1100 | 4 | 100,00 | ||||
5 | -100 | 0 | 0,00 | 5 | 90 | 2 | 50,00 | ||||
6 | Meksun Ojassalu | 140 | 4 | 100,00 | 6 | Sibul Päll | 200 | 4 | 100,00 | ||
7 | 300 | 4 | 100,00 | 7 | -200 | 2 | 50,00 | ||||
8 | 450 | 2 | 50,00 | 8 | -450 | 2 | 50,00 | ||||
9 | -50 | 2 | 50,00 | 9 | 200 | 4 | 100,00 | ||||
10 | 100 | 4 | 100,00 | 10 | 800 | 4 | 100,00 | ||||
11 | Naber Iher | -480 | 3 | 75,00 | 11 | Kivik Riisalu | 480 | 1 | 25,00 | ||
12 | -140 | 0 | 0,00 | 12 | 140 | 4 | 100,00 | ||||
13 | -100 | 2 | 50,00 | 13 | 100 | 2 | 50,00 | ||||
14 | -420 | 2 | 50,00 | 14 | 420 | 2 | 50,00 | ||||
15 | -600 | 0 | 0,00 | 15 | 600 | 4 | 100,00 | ||||
16 | Päll Sutt | -800 | 0 | 0,00 | 16 | Meksun Ojassalu | 140 | 0 | 0,00 | ||
17 | 140 | 3 | 75,00 | 17 | -140 | 1 | 25,00 | ||||
18 | -800 | 0 | 0,00 | 18 | 510 | 1 | 25,00 | ||||
19 | -120 | 3 | 75,00 | 19 | 120 | 1 | 25,00 | ||||
20 | -100 | 2 | 50,00 | 20 | -620 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Kapp Ruus | -790 | 0 | 0,00 | 21 | Päll Sutt | -140 | 4 | 100,00 | ||
22 | -100 | 1 | 25,00 | 22 | 50 | 4 | 100,00 | ||||
23 | 650 | 2 | 50,00 | 23 | 650 | 2 | 50,00 | ||||
24 | 480 | 0 | 0,00 | 24 | 490 | 3 | 75,00 | ||||
25 | -170 | 1 | 25,00 | 25 | -170 | 1 | 25,00 |
PAIR 3 ENN PÄLL-JAAN SUTT | PAIR 4 LEMBIT KAPP-HILLAR RUUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANAAASTA 2018 20/12/2018 | VANAAASTA 2018 20/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 51 Max 100 Score 51,00% | MPs 56 Max 100 Score 56,00% | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Meksun Ojassalu | 150 | 2 | 50,00 | 1 | Naber Iher | -140 | 4 | 100,00 | ||
2 | 50 | 3 | 75,00 | 2 | -50 | 1 | 25,00 | ||||
3 | -660 | 0 | 0,00 | 3 | 600 | 2 | 50,00 | ||||
4 | 660 | 1 | 25,00 | 4 | -1100 | 0 | 0,00 | ||||
5 | -200 | 0 | 0,00 | 5 | -90 | 2 | 50,00 | ||||
6 | Kapp Ruus | 140 | 2 | 50,00 | 6 | Päll Sutt | -140 | 2 | 50,00 | ||
7 | -100 | 4 | 100,00 | 7 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
8 | -450 | 2 | 50,00 | 8 | 450 | 2 | 50,00 | ||||
9 | -110 | 0 | 0,00 | 9 | 110 | 4 | 100,00 | ||||
10 | 110 | 2 | 50,00 | 10 | -110 | 2 | 50,00 | ||||
11 | Sibul Päll | -480 | 3 | 75,00 | 11 | Meksun Ojassalu | -800 | 0 | 0,00 | ||
12 | 430 | 4 | 100,00 | 12 | -50 | 2 | 50,00 | ||||
13 | 140 | 4 | 100,00 | 13 | -750 | 0 | 0,00 | ||||
14 | -420 | 2 | 50,00 | 14 | -420 | 2 | 50,00 | ||||
15 | 100 | 4 | 100,00 | 15 | -110 | 2 | 50,00 | ||||
16 | Kivik Riisalu | 800 | 4 | 100,00 | 16 | Sibul Päll | 230 | 2 | 50,00 | ||
17 | -140 | 1 | 25,00 | 17 | 100 | 4 | 100,00 | ||||
18 | 800 | 4 | 100,00 | 18 | 510 | 1 | 25,00 | ||||
19 | 120 | 1 | 25,00 | 19 | 600 | 4 | 100,00 | ||||
20 | 100 | 2 | 50,00 | 20 | 300 | 4 | 100,00 | ||||
21 | Naber Iher | 140 | 0 | 0,00 | 21 | Kivik Riisalu | 790 | 4 | 100,00 | ||
22 | -50 | 0 | 0,00 | 22 | 100 | 3 | 75,00 | ||||
23 | -650 | 2 | 50,00 | 23 | -650 | 2 | 50,00 | ||||
24 | -490 | 1 | 25,00 | 24 | -480 | 4 | 100,00 | ||||
25 | 170 | 3 | 75,00 | 25 | 170 | 3 | 75,00 |
PAIR 5 JÜRI MEKSUN-KALLE OJASSALU | PAIR 6 HILLAR SIBUL-ATS PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANAAASTA 2018 20/12/2018 | VANAAASTA 2018 20/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 61 Max 100 Score 61,00% | MPs 33 Max 100 Score 33,00% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Päll Sutt | -150 | 2 | 50,00 | 1 | Kivik Riisalu | 250 | 4 | 100,00 | ||
2 | -50 | 1 | 25,00 | 2 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
3 | 660 | 4 | 100,00 | 3 | 100 | 4 | 100,00 | ||||
4 | -660 | 3 | 75,00 | 4 | 660 | 1 | 25,00 | ||||
5 | 200 | 4 | 100,00 | 5 | 100 | 4 | 100,00 | ||||
6 | Kivik Riisalu | -140 | 0 | 0,00 | 6 | Naber Iher | -200 | 0 | 0,00 | ||
7 | -300 | 0 | 0,00 | 7 | 200 | 2 | 50,00 | ||||
8 | -450 | 2 | 50,00 | 8 | 450 | 2 | 50,00 | ||||
9 | 50 | 2 | 50,00 | 9 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
10 | -100 | 0 | 0,00 | 10 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
11 | Kapp Ruus | 800 | 4 | 100,00 | 11 | Päll Sutt | 480 | 1 | 25,00 | ||
12 | 50 | 2 | 50,00 | 12 | -430 | 0 | 0,00 | ||||
13 | 750 | 4 | 100,00 | 13 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
14 | 420 | 2 | 50,00 | 14 | 420 | 2 | 50,00 | ||||
15 | 110 | 2 | 50,00 | 15 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Naber Iher | -140 | 4 | 100,00 | 16 | Kapp Ruus | -230 | 2 | 50,00 | ||
17 | 140 | 3 | 75,00 | 17 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
18 | -510 | 3 | 75,00 | 18 | -510 | 3 | 75,00 | ||||
19 | -120 | 3 | 75,00 | 19 | -600 | 0 | 0,00 | ||||
20 | 620 | 4 | 100,00 | 20 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Sibul Päll | -620 | 2 | 50,00 | 21 | Meksun Ojassalu | 620 | 2 | 50,00 | ||
22 | -100 | 1 | 25,00 | 22 | 100 | 3 | 75,00 | ||||
23 | 650 | 2 | 50,00 | 23 | -650 | 2 | 50,00 | ||||
24 | 490 | 3 | 75,00 | 24 | -490 | 1 | 25,00 | ||||
25 | 50 | 4 | 100,00 | 25 | -50 | 0 | 0,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
neljapäev, 13. detsember 2018
PAARIDE MV 6
JOGEVA BK PAARIDE MV 6 13.12.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
6 Table 27 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 161 of 162 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Allar Padari & Marko Tenn | 26 | 168,00 | 260 | 64,62 |
2 | 8 | Hillar Ruus & Lembit Kapp | 27 | 164,40 | 270 | 60,89 |
3 | 6 | Lauri Naber & Mirjam Iher | 27 | 163,80 | 270 | 60,67 |
4 | 2 | Ats Päll & Hillar Sibul | 27 | 140,00 | 270 | 51,85 |
5 | 4 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 27 | 139,80 | 270 | 51,78 |
6 | 7 | Enn Päll & Jaan Sutt | 27 | 131,60 | 270 | 48,74 |
7 | 9 | Mart Jäger & Sulev Märss | 27 | 130,00 | 270 | 48,15 |
8 | 11 | Oleg Sirotin & Ingrid Laurikainen | 26 | 124,00 | 260 | 47,69 |
9 | 12 | Ain Maantee & Andrus Sibul | 27 | 126,60 | 270 | 46,89 |
10 | 10 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 27 | 117,40 | 270 | 43,48 |
11 | 5 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 27 | 109,20 | 270 | 40,44 |
12 | 1 | Jaan Võsu & Ülis Riisalu | 27 | 95,20 | 270 | 35,26 |
(printed 21:50:11 13.12.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAN VÕSU-ÜLIS RIISALU | PAIR 2 ATS PÄLL-HILLAR SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 6 13/12/2018 | PAARIDE MV 6 13/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 95,2 Max 270 Score 35,26% | MPs 140 Max 270 Score 51,85% | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Jäger Märss | -480 | 7 | 70,00 | 1 | Ojassalu Meksun | 480 | 3 | 30,00 | ||
2 | -120 | 0 | 0,00 | 2 | -50 | 3 | 30,00 | ||||
3 | -630 | 3 | 30,00 | 3 | 660 | 10 | 100,00 | ||||
4 | Päll Sibul | -630 | 2 | 20,00 | 4 | Võsu Riisalu | 630 | 8 | 80,00 | ||
5 | -200 | 2 | 20,00 | 5 | 200 | 8 | 80,00 | ||||
6 | -130 | 3 | 30,00 | 6 | 130 | 7 | 70,00 | ||||
7 | Päll Sutt | 140 | 6 | 60,00 | 7 | Padari Tenn | -110 | 2 | 20,00 | ||
8 | -200 | 4 | 40,00 | 8 | -140 | 6 | 60,00 | ||||
9 | 140 | 3 | 30,00 | 9 | 500 | 6 | 60,00 | ||||
10 | Sirotin Laurikainen | -90 | 9 | 90,00 | 10 | Ruus Kapp | -120 | 4 | 40,00 | ||
11 | 100 | 7 | 70,00 | 11 | -120 | 0 | 0,00 | ||||
12 | -200 | 2 | 20,00 | 12 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
13 | Ruus Kapp | 100 | 6 | 60,00 | 13 | Sirotin Laurikainen | -200 | 0 | 0,00 | ||
14 | -150 | 0 | 0,00 | 14 | 100 | 7 | 70,00 | ||||
15 | 50 | 8 | 80,00 | 15 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Kivik Vilgats | -140 | 4 | 40,00 | 16 | Jäger Märss | 100 | 7 | 70,00 | ||
17 | 420 | 5 | 50,00 | 17 | 420 | 5 | 50,00 | ||||
18 | -200 | 0,2 | 2,00 | 18 | 200 | 5 | 50,00 | ||||
19 | Padari Tenn | -90 | 4 | 40,00 | 19 | Kaarjas Küttis | -150 | 1 | 10,00 | ||
20 | -730 | 0 | 0,00 | 20 | 100 | 5 | 50,00 | ||||
21 | -650 | 2 | 20,00 | 21 | 660 | 10 | 100,00 | ||||
22 | Maantee Sibul | 600 | 3 | 30,00 | 22 | Kivik Vilgats | 630 | 8 | 80,00 | ||
23 | -670 | 0 | 0,00 | 23 | 620 | 6 | 60,00 | ||||
24 | 420 | 7 | 70,00 | 24 | 430 | 10 | 100,00 | ||||
25 | Ojassalu Meksun | -200 | 1 | 10,00 | 25 | Maantee Sibul | -100 | 7 | 70,00 | ||
26 | -200 | 6 | 60,00 | 26 | -650 | 2 | 20,00 | ||||
27 | -430 | 1 | 10,00 | 27 | 100 | 10 | 100,00 |
PAIR 3 ALLAR PADARI-MARKO TENN | PAIR 4 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 6 13/12/2018 | PAARIDE MV 6 13/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 168 Max 260 Score 64,62% | MPs 139,8 Max 270 Score 51,78% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Maantee Sibul | 50 | 10 | 100,00 | 1 | Naber Iher | 980 | 7 | 70,00 | ||
2 | -90 | 4 | 40,00 | 2 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
3 | 100 | 10 | 100,00 | 3 | 600 | 3 | 30,00 | ||||
4 | Ojassalu Meksun | -630 | 2 | 20,00 | 4 | Maantee Sibul | 100 | 10 | 100,00 | ||
5 | 130 | 8 | 80,00 | 5 | -100 | 4 | 40,00 | ||||
6 | 140 | 6 | 60,00 | 6 | 730 | 10 | 100,00 | ||||
7 | Päll Sibul | 110 | 8 | 80,00 | 7 | Ojassalu Meksun | 170 | 9 | 90,00 | ||
8 | 140 | 4 | 40,00 | 8 | -110 | 8 | 80,00 | ||||
9 | -500 | 4 | 40,00 | 9 | 620 | 9 | 90,00 | ||||
10 | Kivik Vilgats | -100 | 6 | 60,00 | 10 | Padari Tenn | 100 | 4 | 40,00 | ||
11 | 140 | 10 | 100,00 | 11 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
12 | -50 | 10 | 100,00 | 12 | 50 | 0 | 0,00 | ||||
13 | Jäger Märss | 110 | 8 | 80,00 | 13 | Kaarjas Küttis | -100 | 4 | 40,00 | ||
14 | -120 | 2 | 20,00 | 14 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 490 | 4 | 40,00 | 15 | 990 | 7 | 70,00 | ||||
16 | Sirotin Laurikainen | 170 | 8 | 80,00 | 16 | Võsu Riisalu | 140 | 6 | 60,00 | ||
17 | -180 | 10 | 100,00 | 17 | -420 | 5 | 50,00 | ||||
18 | -- | -- | 18 | 200 | 9,8 | 98,00 | |||||
19 | Võsu Riisalu | 90 | 6 | 60,00 | 19 | Sirotin Laurikainen | 100 | 6 | 60,00 | ||
20 | 730 | 10 | 100,00 | 20 | 110 | 10 | 100,00 | ||||
21 | 650 | 8 | 80,00 | 21 | -630 | 5 | 50,00 | ||||
22 | Naber Iher | -630 | 2 | 20,00 | 22 | Päll Sibul | -630 | 2 | 20,00 | ||
23 | -140 | 8 | 80,00 | 23 | -620 | 4 | 40,00 | ||||
24 | -400 | 6 | 60,00 | 24 | -430 | 0 | 0,00 | ||||
25 | Kaarjas Küttis | -200 | 1 | 10,00 | 25 | Päll Sutt | 140 | 6 | 60,00 | ||
26 | 100 | 9 | 90,00 | 26 | 650 | 8 | 80,00 | ||||
27 | -400 | 4 | 40,00 | 27 | -50 | 3 | 30,00 |
PAIR 5 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 6 LAURI NABER-MIRJAM IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 6 13/12/2018 | PAARIDE MV 6 13/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 109,2 Max 270 Score 40,44% | MPs 163,8 Max 270 Score 60,67% | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ruus Kapp | -990 | 0 | 0,00 | 1 | Kivik Vilgats | -980 | 3 | 30,00 | ||
2 | -100 | 2 | 20,00 | 2 | 150 | 10 | 100,00 | ||||
3 | -630 | 3 | 30,00 | 3 | -600 | 7 | 70,00 | ||||
4 | Päll Sutt | -600 | 7 | 70,00 | 4 | Jäger Märss | 600 | 3 | 30,00 | ||
5 | -300 | 0 | 0,00 | 5 | -100 | 4 | 40,00 | ||||
6 | -130 | 3 | 30,00 | 6 | 800 | 10 | 100,00 | ||||
7 | Maantee Sibul | -140 | 0 | 0,00 | 7 | Ruus Kapp | -100 | 4 | 40,00 | ||
8 | -400 | 1 | 10,00 | 8 | 100 | 10 | 100,00 | ||||
9 | -100 | 0 | 0,00 | 9 | 620 | 9 | 90,00 | ||||
10 | Ojassalu Meksun | -90 | 9 | 90,00 | 10 | Maantee Sibul | 500 | 8 | 80,00 | ||
11 | 50 | 4 | 40,00 | 11 | 100 | 8 | 80,00 | ||||
12 | -130 | 8 | 80,00 | 12 | 150 | 5 | 50,00 | ||||
13 | Kivik Vilgats | 100 | 6 | 60,00 | 13 | Ojassalu Meksun | -100 | 4 | 40,00 | ||
14 | 140 | 10 | 100,00 | 14 | 100 | 7 | 70,00 | ||||
15 | -990 | 3 | 30,00 | 15 | 1020 | 10 | 100,00 | ||||
16 | Naber Iher | 620 | 10 | 100,00 | 16 | Kaarjas Küttis | -620 | 0 | 0,00 | ||
17 | -450 | 0 | 0,00 | 17 | 450 | 10 | 100,00 | ||||
18 | -600 | 0,2 | 2,00 | 18 | 600 | 9,8 | 98,00 | ||||
19 | Päll Sibul | 150 | 9 | 90,00 | 19 | Päll Sutt | -140 | 2 | 20,00 | ||
20 | -100 | 5 | 50,00 | 20 | -100 | 5 | 50,00 | ||||
21 | -660 | 0 | 0,00 | 21 | -600 | 8 | 80,00 | ||||
22 | Sirotin Laurikainen | -100 | 0 | 0,00 | 22 | Padari Tenn | 630 | 8 | 80,00 | ||
23 | 620 | 6 | 60,00 | 23 | 140 | 2 | 20,00 | ||||
24 | 420 | 7 | 70,00 | 24 | 400 | 4 | 40,00 | ||||
25 | Padari Tenn | 200 | 9 | 90,00 | 25 | Sirotin Laurikainen | 110 | 10 | 100,00 | ||
26 | -100 | 1 | 10,00 | 26 | -650 | 2 | 20,00 | ||||
27 | 400 | 6 | 60,00 | 27 | -430 | 1 | 10,00 |
PAIR 7 ENN PÄLL-JAAN SUTT | PAIR 8 HILLAR RUUS-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 6 13/12/2018 | PAARIDE MV 6 13/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 131,6 Max 270 Score 48,74% | MPs 164,4 Max 270 Score 60,89% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sirotin Laurikainen | 980 | 7 | 70,00 | 1 | Kaarjas Küttis | 990 | 10 | 100,00 | ||
2 | -50 | 3 | 30,00 | 2 | 100 | 8 | 80,00 | ||||
3 | 600 | 3 | 30,00 | 3 | 630 | 7 | 70,00 | ||||
4 | Kaarjas Küttis | 600 | 3 | 30,00 | 4 | Sirotin Laurikainen | -630 | 2 | 20,00 | ||
5 | 300 | 10 | 100,00 | 5 | 400 | 10 | 100,00 | ||||
6 | 130 | 7 | 70,00 | 6 | 300 | 8 | 80,00 | ||||
7 | Võsu Riisalu | -140 | 4 | 40,00 | 7 | Naber Iher | 100 | 6 | 60,00 | ||
8 | 200 | 6 | 60,00 | 8 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
9 | -140 | 7 | 70,00 | 9 | -620 | 1 | 10,00 | ||||
10 | Jäger Märss | -600 | 0 | 0,00 | 10 | Päll Sibul | 120 | 6 | 60,00 | ||
11 | 100 | 7 | 70,00 | 11 | 120 | 10 | 100,00 | ||||
12 | -150 | 5 | 50,00 | 12 | 500 | 10 | 100,00 | ||||
13 | Maantee Sibul | 600 | 10 | 100,00 | 13 | Võsu Riisalu | -100 | 4 | 40,00 | ||
14 | -100 | 4 | 40,00 | 14 | 150 | 10 | 100,00 | ||||
15 | 990 | 7 | 70,00 | 15 | -50 | 2 | 20,00 | ||||
16 | Ojassalu Meksun | -100 | 3 | 30,00 | 16 | Maantee Sibul | -200 | 0 | 0,00 | ||
17 | -420 | 5 | 50,00 | 17 | -420 | 5 | 50,00 | ||||
18 | -500 | 2,6 | 26,00 | 18 | 100 | 7,4 | 74,00 | ||||
19 | Naber Iher | 140 | 8 | 80,00 | 19 | Ojassalu Meksun | -420 | 0 | 0,00 | ||
20 | 100 | 5 | 50,00 | 20 | -100 | 5 | 50,00 | ||||
21 | 600 | 2 | 20,00 | 21 | -170 | 10 | 100,00 | ||||
22 | Ruus Kapp | 600 | 3 | 30,00 | 22 | Päll Sutt | -600 | 7 | 70,00 | ||
23 | 620 | 6 | 60,00 | 23 | -620 | 4 | 40,00 | ||||
24 | -50 | 1 | 10,00 | 24 | 50 | 9 | 90,00 | ||||
25 | Kivik Vilgats | -140 | 4 | 40,00 | 25 | Jäger Märss | -100 | 7 | 70,00 | ||
26 | -650 | 2 | 20,00 | 26 | 100 | 9 | 90,00 | ||||
27 | 50 | 7 | 70,00 | 27 | 50 | 7 | 70,00 |
PAIR 9 MART JÄGER-SULEV MÄRSS | PAIR 10 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAARIDE MV 6 13/12/2018 | PAARIDE MV 6 13/12/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 130 Max 270 Score 48,15% | MPs 117,4 Max 270 Score 43,48% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Võsu Riisalu | 480 | 3 | 30,00 | 1 | Päll Sibul | -480 | 7 | 70,00 | ||
2 | 120 | 10 | 100,00 | 2 | 50 | 7 | 70,00 | ||||
3 | 630 | 7 | 70,00 | 3 | -660 | 0 | 0,00 | ||||
4 | Naber Iher | -600 | 7 | 70,00 | 4 | Padari Tenn | 630 | 8 | 80,00 | ||
5 | 100 | 6 | 60,00 | 5 | -130 | 2 | 20,00 | ||||
6 | -800 | 0 | 0,00 | 6 | -140 | 4 | 40,00 | ||||
7 | Sirotin Laurikainen | 170 | 9 | 90,00 | 7 | Kivik Vilgats | -170 | 1 | 10,00 | ||
8 | -400 | 1 | 10,00 | 8 | 110 | 2 | 20,00 | ||||
9 | 140 | 3 | 30,00 | 9 | -620 | 1 | 10,00 | ||||
10 | Päll Sutt | 600 | 10 | 100,00 | 10 | Kaarjas Küttis | 90 | 1 | 10,00 | ||
11 | -100 | 3 | 30,00 | 11 | -50 | 6 | 60,00 | ||||
12 | 150 | 5 | 50,00 | 12 | 130 | 2 | 20,00 | ||||
13 | Padari Tenn | -110 | 2 | 20,00 | 13 | Naber Iher | 100 | 6 | 60,00 | ||
14 | 120 | 8 | 80,00 | 14 | -100 | 3 | 30,00 | ||||
15 | -490 | 6 | 60,00 | 15 | -1020 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Päll Sibul | -100 | 3 | 30,00 | 16 | Päll Sutt | 100 | 7 | 70,00 | ||
17 | -420 | 5 | 50,00 | 17 | 420 | 5 | 50,00 | ||||
18 | -200 | 5 | 50,00 | 18 | 500 | 7,4 | 74,00 | ||||
19 | Maantee Sibul | -150 | 1 | 10,00 | 19 | Ruus Kapp | 420 | 10 | 100,00 | ||
20 | 100 | 5 | 50,00 | 20 | 100 | 5 | 50,00 | ||||
21 | 630 | 5 | 50,00 | 21 | 170 | 0 | 0,00 | ||||
22 | Ojassalu Meksun | 630 | 8 | 80,00 | 22 | Jäger Märss | -630 | 2 | 20,00 | ||
23 | 800 | 10 | 100,00 | 23 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
24 | -50 | 1 | 10,00 | 24 | 50 | 9 | 90,00 | ||||
25 | Ruus Kapp | 100 | 3 | 30,00 | 25 | Võsu Riisalu | 200 | 9 | 90,00 | ||
