JÕGEVA BK MV2016 8 etapp 22/12/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section TS
5 Table 27 Board Howell Movement Received 135 of 135 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS 7 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 27 | 141,00 | 216 | 65,28 |
2 | TS 2 | Oleg Sirotin & Jaan Võsu | 27 | 129,00 | 216 | 59,72 |
3 | TS 6 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 27 | 127,00 | 216 | 58,80 |
4 | TS 8 | Mirjam Iher & Kati Iher | 27 | 123,00 | 216 | 56,94 |
5 | TS 10 | Lauri Naber & Liis Arras | 27 | 120,00 | 216 | 55,56 |
6 | TS 1 | Ülis Riisalu & Hillar Ruus | 27 | 113,00 | 216 | 52,31 |
7 | TS 4 | Arnold Kivik & Jaak Sibul | 27 | 93,00 | 216 | 43,06 |
8 | TS 5 | Hendrik Kont & Tiit Luhamäe | 27 | 90,00 | 216 | 41,67 |
9 | TS 3 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 27 | 81,00 | 216 | 37,50 |
10 | TS 9 | Jasper Jõgi & Ingrid Laurikainen | 27 | 63,00 | 216 | 29,17 |
(printed 22:10:10 22.12.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 8
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ÜLIS RIISALU-HILLAR RUUS | PAIR 2 OLEG SIROTIN-JAAN VÕSU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2016 8 etapp 22/12/2016 | MV2016 8 etapp 22/12/2016 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 113 Max 216 Score 52,31% | MPs 129 Max 216 Score 59,72% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kont Luhamäe | 300 | 8 | 100,00 | 1 | Kivik Sibul | 300 | 8 | 100,00 | ||
2 | 300 | 5 | 62,50 | 2 | -200 | 6 | 75,00 | ||||
3 | 630 | 7 | 87,50 | 3 | 100 | 8 | 100,00 | ||||
4 | Kivik Sibul | 690 | 6 | 75,00 | 4 | Ojassalu Meksun | 660 | 2 | 25,00 | ||
5 | -600 | 7 | 87,50 | 5 | -660 | 2 | 25,00 | ||||
6 | -420 | 8 | 100,00 | 6 | -790 | 0 | 0,00 | ||||
7 | Naber Arras | 100 | 6 | 75,00 | 7 | Kont Luhamäe | 140 | 8 | 100,00 | ||
8 | 450 | 8 | 100,00 | 8 | 200 | 5 | 62,50 | ||||
9 | -100 | 1 | 12,50 | 9 | 630 | 7 | 87,50 | ||||
10 | Jõgi Laurikainen | -500 | 0 | 0,00 | 10 | Naber Arras | -200 | 0 | 0,00 | ||
11 | 300 | 8 | 100,00 | 11 | 140 | 6 | 75,00 | ||||
12 | 600 | 6 | 75,00 | 12 | 200 | 6 | 75,00 | ||||
13 | Sirotin Võsu | 1460 | 8 | 100,00 | 13 | Riisalu Ruus | -1460 | 0 | 0,00 | ||
14 | -100 | 1 | 12,50 | 14 | 100 | 7 | 87,50 | ||||
15 | -100 | 2 | 25,00 | 15 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
16 | Ojassalu Meksun | -50 | 0 | 0,00 | 16 | Tali Pärsin | -430 | 2 | 25,00 | ||
17 | -150 | 0 | 0,00 | 17 | 140 | 6 | 75,00 | ||||
18 | 690 | 6 | 75,00 | 18 | -150 | 8 | 100,00 | ||||
19 | Iher Iher | 110 | 5 | 62,50 | 19 | Sutt Kapp | -50 | 7 | 87,50 | ||
20 | 660 | 2 | 25,00 | 20 | -690 | 2 | 25,00 | ||||
21 | -500 | 0 | 0,00 | 21 | 50 | 2 | 25,00 | ||||
22 | Sutt Kapp | -800 | 1 | 12,50 | 22 | Jõgi Laurikainen | 800 | 7 | 87,50 | ||
23 | -620 | 4 | 50,00 | 23 | 620 | 4 | 50,00 | ||||
24 | 50 | 7 | 87,50 | 24 | 120 | 6 | 75,00 | ||||
25 | Tali Pärsin | -620 | 4 | 50,00 | 25 | Iher Iher | -650 | 1 | 12,50 | ||
26 | -200 | 0 | 0,00 | 26 | 660 | 6 | 75,00 | ||||
27 | -50 | 3 | 37,50 | 27 | 130 | 7 | 87,50 |
PAIR 3 MATI TALI-JÜRI PÄRSIN | PAIR 4 ARNOLD KIVIK-JAAK SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2016 8 etapp 22/12/2016 | MV2016 8 etapp 22/12/2016 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 81 Max 216 Score 37,50% | MPs 93 Max 216 Score 43,06% | ||||||||||
Session Rank 9 |  nbsp; | Session Rank 7 | |||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Jõgi Laurikainen | 140 | 4 | 50,00 | 1 | Sirotin Võsu | -300 | 0 | 0,00 | ||
2 | -100 | 8 | 100,00 | 2 | 200 | 2 | 25,00 | ||||
3 | -620 | 4 | 50,00 | 3 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
4 | Kont Luhamäe | -690 | 2 | 25,00 | 4 | Riisalu Ruus | -690 | 2 | 25,00 | ||
5 | 600 | 1 | 12,50 | 5 | 600 | 1 | 12,50 | ||||
6 | 450 | 2 | 25,00 | 6 | 420 | 0 | 0,00 | ||||
7 | Sutt Kapp | -150 | 3 | 37,50 | 7 | Ojassalu Meksun | 600 | 8 | 100,00 | ||
8 | 90 | 0 | 0,00 | 8 | -200 | 3 | 37,50 | ||||
9 | -100 | 1 | 12,50 | 9 | -600 | 4 | 50,00 | ||||
10 | Ojassalu Meksun | -120 | 2 | 25,00 | 10 | Iher Iher | 100 | 6 | 75,00 | ||
11 | -100 | 2 | 25,00 | 11 | 140 | 6 | 75,00 | ||||
12 | -630 | 0 | 0,00 | 12 | 200 | 6 | 75,00 | ||||
13 | Naber Arras | 200 | 3 | 37,50 | 13 | Sutt Kapp | -200 | 0 | 0,00 | ||
14 | -50 | 4 | 50,00 | 14 | -100 | 1 | 12,50 | ||||
15 | -150 | 0 | 0,00 | 15 | -50 | 4 | 50,00 | ||||
16 | Sirotin Võsu | 430 | 6 | 75,00 | 16 | Naber Arras | -170 | 5 | 62,50 | ||
17 | -140 | 2 | 25,00 | 17 | -100 | 1 | 12,50 | ||||
18 | 150 | 0 | 0,00 | 18 | -1370 | 0 | 0,00 | ||||
19 | Kivik Sibul | 110 | 5 | 62,50 | 19 | Tali Pärsin | -110 | 3 | 37,50 | ||
20 | 660 | 2 | 25,00 | 20 | -660 | 6 | 75,00 | ||||
21 | -170 | 3 | 37,50 | 21 | 170 | 5 | 62,50 | ||||
22 | Iher Iher | -100 | 6 | 75,00 | 22 | Kont Luhamäe | 150 | 4 | 50,00 | ||
23 | -680 | 0 | 0,00 | 23 | 600 | 0 | 0,00 | ||||
24 | -90 | 4 | 50,00 | 24 | 150 | 8 | 100,00 | ||||
25 | Riisalu Ruus | 620 | 4 | 50,00 | 25 | Jõgi Laurikainen | -170 | 8 | 100,00 | ||
26 | 200 | 8 | 100,00 | 26 | -100 | 3 | 37,50 | ||||
27 | 50 | 5 | 62,50 | 27 | 130 | 7 | 87,50 |
PAIR 5 HENDRIK KONT-TIIT LUHAMÄE | PAIR 6 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2016 8 etapp 22/12/2016 | MV2016 8 etapp 22/12/2016 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 90 Max 216 Score 41,67% | MPs 127 Max 216 Score 58,80% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Riisalu Ruus | -300 | 0 | 0,00 | 1 | Sutt Kapp | -140 | 4 | 50,00 | ||
2 | -300 | 3 | 37,50 | 2 | 300 | 5 | 62,50 | ||||
3 | -630 | 1 | 12,50 | 3 | 130 | 2 | 25,00 | ||||
4 | Tali Pärsin | 690 | 6 | 75,00 | 4 | Sirotin Võsu | -660 | 6 | 75,00 | ||
5 | -600 | 7 | 87,50 | 5 | 660 | 6 | 75,00 | ||||
6 | -450 | 6 | 75,00 | 6 | 790 | 8 | 100,00 | ||||
7 | Sirotin Võsu | -140 | 0 | 0,00 | 7 | Kivik Sibul | -600 | 0 | 0,00 | ||
8 | -200 | 3 | 37,50 | 8 | 200 | 5 | 62,50 | ||||
9 | -630 | 1 | 12,50 | 9 | 600 | 4 | 50,00 | ||||
10 | Sutt Kapp | 80 | 4 | 50,00 | 10 | Tali Pärsin | 120 | 6 | 75,00 | ||
11 | -140 | 2 | 25,00 | 11 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
12 | -200 | 2 | 25,00 | 12 | 630 | 8 | 100,00 | ||||
13 | Jõgi Laurikainen | 200 | 3 | 37,50 | 13 | Iher Iher | -650 | 2 | 25,00 | ||
14 | 110 | 6 | 75,00 | 14 | -510 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 420 | 7 | 87,50 | 15 | -420 | 1 | 12,50 | ||||
16 | Iher Iher | -170 | 5 | 62,50 | 16 | Riisalu Ruus | 50 | 8 | 100,00 | ||
17 | -50 | 4 | 50,00 | 17 | 150 | 8 | 100,00 | ||||
18 | -660 | 5 | 62,50 | 18 | -690 | 2 | 25,00 | ||||
19 | Naber Arras | 50 | 1 | 12,50 | 19 | Jõgi Laurikainen | 170 | 8 | 100,00 | ||
20 | 660 | 2 | 25,00 | 20 | 1440 | 8 | 100,00 | ||||
21 | -170 | 3 | 37,50 | 21 | 200 | 8 | 100,00 | ||||
22 | Kivik Sibul | -150 | 4 | 50,00 | 22 | Naber Arras | -150 | 0 | 0,00 | ||
23 | -600 | 8 | 100,00 | 23 | 620 | 4 | 50,00 | ||||
24 | -150 | 0 | 0,00 | 24 | -50 | 1 | 12,50 | ||||
25 | Ojassalu Meksun | 230 | 2 | 25,00 | 25 | Kont Luhamäe | -230 | 6 | 75,00 | ||
26 | -1430 | 0 | 0,00 | 26 | 1430 | 8 | 100,00 | ||||
27 | 50 | 5 | 62,50 | 27 | -50 | 3 | 37,50 |
PAIR 7 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | PAIR 8 MIRJAM IHER-KATI IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2016 8 etapp 22/12/2016 | MV2016 8 etapp 22/12/2016 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 141 Max 216 Score 65,28% | MPs 123 Max 216 Score 56,94% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ojassalu Meksun | 140 | 4 | 50,00 | 1 | Naber Arras | -140 | 4 | 50,00 | ||
2 | -300 | 3 | 37,50 | 2 | 800 | 8 | 100,00 | ||||
3 | -130 | 6 | 75,00 | 3 | 630 | 7 | 87,50 | ||||
4 | Iher Iher | 690 | 6 | 75,00 | 4 | Sutt Kapp | -690 | 2 | 25,00 | ||
5 | -660 | 2 | 25,00 | 5 | 660 | 6 | 75,00 | ||||
6 | -500 | 2 | 25,00 | 6 | 500 | 6 | 75,00 | ||||
7 | Tali Pärsin | 150 | 5 | 62,50 | 7 | Jõgi Laurikainen | -150 | 3 | 37,50 | ||
8 | -90 | 8 | 100,00 | 8 | 150 | 2 | 25,00 | ||||
9 | 100 | 7 | 87,50 | 9 | 630 | 7 | 87,50 | ||||
10 | Kont Luhamäe | -80 | 4 | 50,00 | 10 | Kivik Sibul | -100 | 2 | 25,00 | ||
11 | 140 | 6 | 75,00 | 11 | -140 | 2 | 25,00 | ||||
12 | 200 | 6 | 75,00 | 12 | -200 | 2 | 25,00 | ||||
13 | Kivik Sibul | 200 | 8 | 100,00 | 13 | Ojassalu Meksun | 650 | 6 | 75,00 | ||
14 | 100 | 7 | 87,50 | 14 | 510 | 8 | 100,00 | ||||
15 | 50 | 4 | 50,00 | 15 | 420 | 7 | 87,50 | ||||
16 | Jõgi Laurikainen | 450 | 8 | 100,00 | 16 | Kont Luhamäe | 170 | 3 | 37,50 | ||
17 | 100 | 7 | 87,50 | 17 | 50 | 4 | 50,00 | ||||
18 | 660 | 3 | 37,50 | 18 | 660 | 3 | 37,50 | ||||
19 | Sirotin Võsu | 50 | 1 | 12,50 | 19 | Riisalu Ruus | -110 | 3 | 37,50 | ||
20 | 690 | 6 | 75,00 | 20 | -660 | 6 | 75,00 | ||||
21 | -50 | 6 | 75,00 | 21 | 500 | 8 | 100,00 | ||||
22 | Riisalu Ruus | 800 | 7 | 87,50 | 22 | Tali Pärsin | 100 | 2 | 25,00 | ||
23 | 620 | 4 | 50,00 | 23 | 680 | 8 | 100,00 | ||||
24 | -50 | 1 | 12,50 | 24 | 90 | 4 | 50,00 | ||||
25 | Naber Arras | 650 | 7 | 87,50 | 25 | Sirotin Võsu | 650 | 7 | 87,50 | ||
26 | 100 | 5 | 62,50 | 26 | -660 | 2 | 25,00 | ||||
27 | 100 | 8 | 100,00 | 27 | -130 | 1 | 12,50 |
PAIR 9 JASPER JÕGI-INGRID LAURIKAINEN | PAIR 10 LAURI NABER-LIIS ARRAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV2016 8 etapp 22/12/2016 | MV2016 8 etapp 22/12/2016 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 63 Max 216 Score 29,17% | MPs 120 Max 216 Score 55,56% | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Tali Pärsin | -140 | 4 | 50,00 | 1 | Iher Iher | 140 | 4 | 50,00 | ||
2 | 100 | 0 | 0,00 | 2 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
3 | 620 | 4 | 50,00 | 3 | -630 | 1 | 12,50 | ||||
4 | Naber Arras | 150 | 0 | 0,00 | 4 | Jõgi Laurikainen | -150 | 8 | 100,00 | ||
5 | -660 | 2 | 25,00 | 5 | 660 | 6 | 75,00 | ||||
6 | -480 | 4 | 50,00 | 6 | 480 | 4 | 50,00 | ||||
7 | Iher Iher | 150 | 5 | 62,50 | 7 | Riisalu Ruus | -100 | 2 | 25,00 | ||
8 | -150 | 6 | 75,00 | 8 | -450 | 0 | 0,00 | ||||
9 | -630 | 1 | 12,50 | 9 | 100 | 7 | 87,50 | ||||
10 | Riisalu Ruus | 500 | 8 | 100,00 | 10 | Sirotin Võsu | 200 | 8 | 100,00 | ||
11 | -300 | 0 | 0,00 | 11 | -140 | 2 | 25,00 | ||||
12 | -600 | 2 | 25,00 | 12 | -200 | 2 | 25,00 | ||||
13 | Kont Luhamäe | -200 | 5 | 62,50 | 13 | Tali Pärsin | -200 | 5 | 62,50 | ||
14 | -110 | 2 | 25,00 | 14 | 50 | 4 | 50,00 | ||||
15 | -420 | 1 | 12,50 | 15 | 150 | 8 | 100,00 | ||||
16 | Sutt Kapp | -450 | 0 | 0,00 | 16 | Kivik Sibul | 170 | 3 | 37,50 | ||
17 | -100 | 1 | 12,50 | 17 | 100 | 7 | 87,50 | ||||
18 | -660 | 5 | 62,50 | 18 | 1370 | 8 | 100,00 | ||||
19 | Ojassalu Meksun | -170 | 0 | 0,00 | 19 | Kont Luhamäe | -50 | 7 | 87,50 | ||
20 | -1440 | 0 | 0,00 | 20 | -660 | 6 | 75,00 | ||||
21 | -200 | 0 | 0,00 | 21 | 170 | 5 | 62,50 | ||||
22 | Sirotin Võsu | -800 | 1 | 12,50 | 22 | Ojassalu Meksun | 150 | 8 | 100,00 | ||
23 | -620 | 4 | 50,00 | 23 | -620 | 4 | 50,00 | ||||
24 | -120 | 2 | 25,00 | 24 | 50 | 7 | 87,50 | ||||
25 | Kivik Sibul | 170 | 0 | 0,00 | 25 | Sutt Kapp | -650 | 1 | 12,50 | ||
26 | 100 | 5 | 62,50 | 26 | -100 | 3 | 37,50 | ||||
27 | -130 | 1 | 12,50 | 27 | -100 | 0 | 0,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar