JÕGEVA BK KOMMERTS 8 27/06/2013
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
4 Table 28 Board Howell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 57,00 | 96 | 59,38 |
2 | 7 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | 52,00 | 96 | 54,17 |
3 | 2 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 51,00 | 96 | 53,13 |
4 | 6 | Mart Jäger & Sulev Märss | 47,00 | 96 | 48,96 |
5 | 3 | Toivo Vähi & Oleg Sirotin | 46,00 | 96 | 47,92 |
6 | 1 | Lembit Kapp & Ants Barot | 42,00 | 96 | 43,75 |
7 | 4 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 41,00 | 96 | 42,71 |
8 | 8 | & | 0,00 | 100 | 0,00 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 LEMBIT KAPP & ANTS BAROT | PAIR 2 ARNOLD KIVIK & HILLAR SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 8 27/06/2013 | KOMMERTS 8 27/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 4 MPs 42/96 Score 43,75% | Top 4 MPs 51/96 Score 53,13% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Kivik Sibul | -50 | 2 | 1 | Kapp Barot | 50 | 2 | ||||
2 | -300 | 0 | 2 | 300 | 4 | ||||||
3 | -110 | 0 | 3 | 110 | 4 | ||||||
4 | -200 | 0 | 4 | 200 | 4 | ||||||
5 | Jäger Märss | -170 | 2 | 5 | Vähi Sirotin | -620 | 0 | ||||
6 | 100 | 2 | 6 | 100 | 2 | ||||||
7 | -1460 | 2 | 7 | -1460 | 2 | ||||||
8 | -440 | 1 | 8 | -440 | 1 | ||||||
9 | Ojassalu Riisalu | 50 | 0 | 9 | Rumvolt Päll | 710 | 4 | ||||
10 | 660 | 3 | 10 | 660 | 3 | ||||||
11 | 100 | 4 | 11 | 50 | 1 | ||||||
12 | -200 | 0 | 12 | 140 | 4 | ||||||
13 | Vähi Sirotin | -500 | 0 | 13 | Jäger Märss | -100 | 0 | ||||
14 | -300 | 2 | 14 | -100 | 0 | ||||||
15 | -430 | 0 | 15 | 400 | 2 | ||||||
16 | -50 | 2 | 16 | 100 | 4 | ||||||
17 | -- | -- | 17 | Ojassalu Sutt | -150 | 4 | |||||
18 | -- | -- | 18 | -430 | 0 | ||||||
19 | -- | -- | 19 | -650 | 2 | ||||||
20 | -- | -- | 20 | 200 | 4 | ||||||
21 | Ojassalu Sutt | 100 | 0 | 21 | -- | -- | |||||
22 | -650 | 1 | 22 | -- | -- | ||||||
23 | 110 | 4 | 23 | -- | -- | ||||||
24 | 50 | 3 | 24 | -- | -- | ||||||
25 | Rumvolt Päll | 500 | 4 | 25 | Ojassalu Riisalu | 100 | 2 | ||||
26 | 110 | 4 | 26 | 100 | 2 | ||||||
27 | -510 | 3 | 27 | -800 | 0 | ||||||
28 | 50 | 3 | 28 | -400 | 0 |
PAIR 3 TOIVO VÄHI & OLEG SIROTIN | PAIR 4 VILLU OJASSALU & JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 8 27/06/2013 | KOMMERTS 8 27/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 4 MPs 46/96 Score 47,92% | Top 4 MPs 41/96 Score 42,71% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Jäger Märss | 420 | 4 | 1 | -- | -- | |||||
2 | -200 | 2 | 2 | -- | -- | ||||||
3 | -150 | 1 | 3 | -- | -- | ||||||
4 | -620 | 0 | 4 | -- | -- | ||||||
5 | Kivik Sibul | 620 | 4 | 5 | Rumvolt Päll | -100 | 0 | ||||
6 | -100 | 2 | 6 | -100 | 2 | ||||||
7 | 1460 | 2 | 7 | 1460 | 2 | ||||||
8 | 440 | 3 | 8 | 170 | 0 | ||||||
9 | Ojassalu Sutt | 100 | 2 | 9 | Vähi Sirotin | -100 | 2 | ||||
10 | 600 | 0 | 10 | -600 | 4 | ||||||
11 | 50 | 1 | 11 | -50 | 3 | ||||||
12 | 120 | 2 | 12 | -120 | 2 | ||||||
13 | Kapp Barot | 500 | 4 | 13 | Ojassalu Riisalu | 300 | 2 | ||||
14 | 300 | 2 | 14 | 450 | 4 | ||||||
15 | 430 | 4 | 15 | 110 | 0 | ||||||
16 | 50 | 2 | 16 | -400 | 0 | ||||||
17 | Rumvolt Päll | 420 | 3 | 17 | Kivik Sibul | 150 | 0 | ||||
18 | 420 | 2 | 18 | 430 | 4 | ||||||
19 | 630 | 0 | 19 | 650 | 2 | ||||||
20 | -100 | 2 | 20 | -200 | 0 | ||||||
21 | Ojassalu Riisalu | 790 | 3 | 21 | Kapp Barot | -100 | 4 | ||||
22 | -650 | 1 | 22 | 650 | 3 | ||||||
23 | Pass | 0 | 23 | -110 | 0 | ||||||
24 | -110 | 0 | 24 | -50 | 1 | ||||||
25 | -- | -- | 25 | Jäger Märss | -110 | 0 | |||||
26 | -- | -- | 26 | -120 | 0 | ||||||
27 | -- | -- | 27 | -510 | 3 | ||||||
28 | -- | -- | 28 | 50 | 3 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU & ÜLIS RIISALU | PAIR 6 MART JÄGER & SULEV MÄRSS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 8 27/06/2013 | KOMMERTS 8 27/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 4 MPs 57/96 Score 59,38% | Top 4 MPs 47/96 Score 48,96% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Rumvolt Päll | -590 | 0 | 1 | Vähi Sirotin | -420 | 0 | ||||
2 | -420 | 0 | 2 | 200 | 2 | ||||||
3 | -150 | 1 | 3 | 150 | 3 | ||||||
4 | 100 | 2 | 4 | 620 | 4 | ||||||
5 | -- | -- | 5 | Kapp Barot | 170 | 2 | |||||
6 | -- | -- | 6 | -100 | 2 | ||||||
7 | -- | -- | 7 | 1460 | 2 | ||||||
8 | -- | -- | 8 | 440 | 3 | ||||||
9 | Kapp Barot | -50 | 4 | 9 | -- | -- | |||||
10 | -660 | 1 | 10 | -- | -- | ||||||
11 | -100 | 0 | 11 | -- | -- | ||||||
12 | 200 | 4 | 12 | -- | -- | ||||||
13 | Ojassalu Sutt | -300 | 2 | 13 | Kivik Sibul | 100 | 4 | ||||
14 | -450 | 0 | 14 | 100 | 4 | ||||||
15 | -110 | 4 | 15 | -400 | 2 | ||||||
16 | 400 | 4 | 16 | -100 | 0 | ||||||
17 | Jäger Märss | 420 | 3 | 17 | Ojassalu Riisalu | -420 | 1 | ||||
18 | 400 | 0 | 18 | -400 | 4 | ||||||
19 | 680 | 4 | 19 | -680 | 0 | ||||||
20 | 110 | 4 | 20 | -110 | 0 | ||||||
21 | Vähi Sirotin | -790 | 1 | 21 | Rumvolt Päll | -790 | 1 | ||||
22 | 650 | 3 | 22 | 630 | 0 | ||||||
23 | Pass | 4 | 23 | -100 | 2 | ||||||
24 | 110 | 4 | 24 | -50 | 1 | ||||||
25 | Kivik Sibul | -100 | 2 | 25 | Ojassalu Sutt | 110 | 4 | ||||
26 | -100 | 2 | 26 | 120 | 4 | ||||||
27 | 800 | 4 | 27 | 510 | 1 | ||||||
28 | 400 | 4 | 28 | -50 | 1 |
PAIR 7 EDUARD RUMVOLT & ENN PÄLL | PAIR 8 & | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMMERTS 8 27/06/2013 | KOMMERTS 8 27/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
Top 4 MPs 52/96 Score 54,17% | Top 4 MPs 0/100 Score 0,00% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Ojassalu Riisalu | 590 | 4 | 1 | -- | -- | |||||
2 | 420 | 4 | 2 | -- | -- | ||||||
3 | 150 | 3 | 3 | -- | -- | ||||||
4 | -100 | 2 | 4 | -- | -- | ||||||
5 | Ojassalu Sutt | 100 | 4 | 5 | -- | -- | |||||
6 | 100 | 2 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | -1460 | 2 | 7 | -- | -- | ||||||
8 | -170 | 4 | 8 | -- | -- | ||||||
9 | Kivik Sibul | -710 | 0 | 9 | -- | -- | |||||
10 | -660 | 1 | 10 | -- | -- | ||||||
11 | -50 | 3 | 11 | -- | -- | ||||||
12 | -140 | 0 | 12 | -- | -- | ||||||
13 | -- | -- | 13 | -- | -- | ||||||
14 | -- | -- | 14 | -- | -- | ||||||
15 | -- | -- | 15 | -- | -- | ||||||
16 | -- | -- | 16 | -- | -- | ||||||
17 | Vähi Sirotin | -420 | 1 | 17 | -- | -- | |||||
18 | -420 | 2 | 18 | -- | -- | ||||||
19 | -630 | 4 | 19 | -- | -- | ||||||
20 | 100 | 2 | 20 | -- | -- | ||||||
21 | Jäger Märss | 790 | 3 | 21 | -- | -- | |||||
22 | -630 | 4 | 22 | -- | -- | ||||||
23 | 100 | 2 | 23 | -- | -- | ||||||
24 | 50 | 3 | 24 | -- | -- | ||||||
25 | Kapp Barot | -500 | 0 | 25 | -- | -- | |||||
26 | -110 | 0 | 26 | -- | -- | ||||||
27 | 510 | 1 | 27 | -- | -- | ||||||
28 | -50 | 1 | 28 | -- | -- |
Ranks Travellers ScoreCards
reede, 21. juuni 2013
KESK-EESTI SARI 6 ETAPP
JÕGEVA BRIDZISELTS KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1
7 Table 26 Board Howell Movement
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | 146,00 | 240 | 60,83 |
2 | 4 | Uno Viigand & Ülo Köst | 133,00 | 240 | 55,42 |
3= | 10 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 132,00 | 240 | 55,00 |
3= | 13 | Ülis Riisalu & Kalle Ojassalu | 132,00 | 240 | 55,00 |
5 | 1 | Endel Epro & Villu Ojassalu | 131,00 | 240 | 54,58 |
6 | 6 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 129,00 | 240 | 53,75 |
7= | 8 | Tõnu Kärssin & Endel Küttis | 125,00 | 240 | 52,08 |
7= | 7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 125,00 | 240 | 52,08 |
9 | 11 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | 114,00 | 240 | 47,50 |
10 | 12 | Ants Barot & Toivo Vähi | 109,00 | 240 | 45,42 |
11 | 5 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | 106,00 | 240 | 44,17 |
12 | 9 | Oskar Vares & Mait Pari | 105,00 | 240 | 43,75 |
13 | 3 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 73,00 | 240 | 30,42 |
14 | 14 | & | 0,00 | 100 | 0,00 |
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1
Neuberg Top = 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ENDEL EPRO & VILLU OJASSALU | PAIR 2 OLEG SIROTIN & MARKO TENN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 131/240 Score 54,58% | Top 10 MPs 146/240 Score 60,83% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Lapp Müürissepp | 100 | 6 | 1 | Riisalu Ojassalu | -130 | 2 | ||||
2 | -200 | 10 | 2 | 480 | 6 | ||||||
3 | Sikk Lindsaar | -600 | 10 | 3 | Kustavus Roslender | -650 | 8 | ||||
4 | -620 | 6 | 4 | 100 | 9 | ||||||
5 | Raudsepp Kaarjas | 460 | 6 | 5 | Viigand Köst | -460 | 4 | ||||
6 | 660 | 10 | 6 | 100 | 5 | ||||||
7 | Kärssin Küttis | 100 | 6 | 7 | Lapp Müürissepp | 110 | 10 | ||||
8 | 420 | 5 | 8 | -470 | 0 | ||||||
9 | Rumvolt Päll | -140 | 5 | 9 | Vares Pari | -100 | 8 | ||||
10 | -100 | 1 | 10 | 690 | 9 | ||||||
11 | Riisalu Ojassalu | -150 | 2 | 11 | Barot Vähi | 150 | 10 | ||||
12 | 430 | 8 | 12 | 420 | 6 | ||||||
13 | Sirotin Tenn | 200 | 9 | 13 | Epro Ojassalu | -200 | 1 | ||||
14 | -400 | 0 | 14 | 400 | 10 | ||||||
15 | Viigand Köst | 170 | 4 | 15 | Sikk Lindsaar | 620 | 9 | ||||
16 | 110 | 3 | 16 | 430 | 10 | ||||||
17 | Vares Pari | 50 | 4 | 17 | Raudsepp Kaarjas | -50 | 6 | ||||
18 | 590 | 10 | 18 | -200 | 5 | ||||||
19 | Kustavus Roslender | -50 | 1 | 19 | Kapp Sutt | -150 | 6 | ||||
20 | 110 | 8 | 20 | -300 | 0 | ||||||
21 | -- | -- | 21 | Kärssin Küttis | -100 | 1 | |||||
22 | -- | -- | 22 | -100 | 1 | ||||||
23 | Kapp Sutt | -100 | 6 | 23 | -- | -- | |||||
24 | -140 | 0 | 24 | -- | -- | ||||||
25 | Barot Vähi | 100 | 8 | 25 | Rumvolt Päll | 200 | 10 | ||||
26 | 150 | 3 | 26 | 100 | 10 |
PAIR 3 RAIVO SIKK & AGO LINDSAAR | PAIR 4 UNO VIIGAND & ÜLO KÖST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 73/240 Score 30,42% | Top 10 MPs 133/240 Score 55,42% | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Barot Vähi | 170 | 10 | 1 | -- | -- | |||||
2 | -650 | 2 | 2 | -- | -- | ||||||
3 | Epro Ojassalu | 600 | 0 | 3 | Riisalu Ojassalu | -680 | 2 | ||||
4 | 620 | 4 | 4 | -660 | 0 | ||||||
5 | Kärssin Küttis | -460 | 4 | 5 | Sirotin Tenn | 460 | 6 | ||||
6 | 200 | 10 | 6 | -100 | 5 | ||||||
7 | Raudsepp Kaarjas | -100 | 4 | 7 | Vares Pari | 120 | 10 | ||||
8 | -450 | 1 | 8 | -100 | 8 | ||||||
9 | Kustavus Roslender | -200 | 1 | 9 | Lapp Müürissepp | 140 | 5 | ||||
10 | -100 | 1 | 10 | -690 | 1 | ||||||
11 | Kapp Sutt | Pass | 6 | 11 | Kärssin Küttis | 90 | 8 | ||||
12 | -100 | 1 | 12 | -50 | 4 | ||||||
13 | Riisalu Ojassalu | -200 | 1 | 13 | Rumvolt Päll | 110 | 9 | ||||
14 | 100 | 2 | 14 | 110 | 5 | ||||||
15 | Sirotin Tenn | -620 | 1 | 15 | Epro Ojassalu | -170 | 6 | ||||
16 | -430 | 0 | 16 | -110 | 7 | ||||||
17 | Viigand Köst | -50 | 6 | 17 | Sikk Lindsaar | 50 | 4 | ||||
18 | -420 | 2 | 18 | 420 | 8 | ||||||
19 | Lapp Müürissepp | -50 | 1 | 19 | Raudsepp Kaarjas | 400 | 8 | ||||
20 | -110 | 2 | 20 | 100 | 6 | ||||||
21 | Rumvolt Päll | -1100 | 0 | 21 | Kustavus Roslender | -100 | 1 | ||||
22 | -200 | 1 | 22 | 100 | 6 | ||||||
23 | Vares Pari | -100 | 6 | 23 | Barot Vähi | 300 | 9 | ||||
24 | -110 | 7 | 24 | -100 | 0 | ||||||
25 | -- | -- | 25 | Kapp Sutt | 110 | 8 | |||||
26 | -- | -- | 26 | -150 | 7 |
PAIR 5 AIMUR RAUDSEPP & REIN KAARJAS | PAIR 6 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 106/240 Score 44,17% | Top 10 MPs 129/240 Score 53,75% | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Rumvolt Päll | -150 | 0 | 1 | Epro Ojassalu | -100 | 4 | ||||
2 | -690 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||
3 | -- | -- | 3 | Barot Vähi | -660 | 6 | |||||
4 | -- | -- | 4 | -630 | 3 | ||||||
5 | Epro Ojassalu | -460 | 4 | 5 | -- | -- | |||||
6 | -660 | 0 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Sikk Lindsaar | 100 | 6 | 7 | Sirotin Tenn | -110 | 0 | ||||
8 | 450 | 9 | 8 | 470 | 10 | ||||||
9 | Kapp Sutt | -50 | 0 | 9 | Viigand Köst | -140 | 5 | ||||
10 | -500 | 6 | 10 | 690 | 9 | ||||||
11 | Kustavus Roslender | 200 | 10 | 11 | Rumvolt Päll | 50 | 6 | ||||
12 | -460 | 0 | 12 | 100 | 9 | ||||||
13 | Vares Pari | 100 | 6 | 13 | Kärssin Küttis | -110 | 1 | ||||
14 | 110 | 5 | 14 | -120 | 2 | ||||||
15 | Barot Vähi | -620 | 1 | 15 | Kapp Sutt | 200 | 10 | ||||
16 | -120 | 3 | 16 | 100 | 10 | ||||||
17 | Sirotin Tenn | 50 | 4 | 17 | Riisalu Ojassalu | 50 | 4 | ||||
18 | 200 | 5 | 18 | 170 | 2 | ||||||
19 | Viigand Köst | -400 | 2 | 19 | Sikk Lindsaar | 50 | 9 | ||||
20 | -100 | 4 | 20 | 110 | 8 | ||||||
21 | Lapp Müürissepp | 500 | 6 | 21 | Raudsepp Kaarjas | -500 | 4 | ||||
22 | -50 | 4 | 22 | 50 | 6 | ||||||
23 | Kärssin Küttis | -100 | 6 | 23 | Kustavus Roslender | 630 | 10 | ||||
24 | -110 | 7 | 24 | -120 | 3 | ||||||
25 | Riisalu Ojassalu | 120 | 10 | 25 | Vares Pari | -50 | 6 | ||||
26 | 600 | 8 | 26 | -600 | 2 |
PAIR 7 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | PAIR 8 TÕNU KÄRSSIN & ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 125/240 Score 52,08% | Top 10 MPs 125/240 Score 52,08% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Kapp Sutt | 50 | 4 | 1 | Vares Pari | -50 | 2 | ||||
2 | -420 | 8 | 2 | -450 | 6 | ||||||
3 | Sirotin Tenn | 650 | 2 | 3 | Rumvolt Päll | -680 | 2 | ||||
4 | -100 | 1 | 4 | 100 | 9 | ||||||
5 | Riisalu Ojassalu | -460 | 4 | 5 | Sikk Lindsaar | 460 | 6 | ||||
6 | 100 | 5 | 6 | -200 | 0 | ||||||
7 | -- | -- | 7 | Epro Ojassalu | -100 | 4 | |||||
8 | -- | -- | 8 | -420 | 5 | ||||||
9 | Sikk Lindsaar | 200 | 9 | 9 | -- | -- | |||||
10 | 100 | 9 | 10 | -- | -- | ||||||
11 | Raudsepp Kaarjas | -200 | 0 | 11 | Viigand Köst | -90 | 2 | ||||
12 | 460 | 10 | 12 | 50 | 6 | ||||||
13 | Barot Vähi | 100 | 6 | 13 | Lapp Müürissepp | 110 | 9 | ||||
14 | 200 | 10 | 14 | 120 | 8 | ||||||
15 | Vares Pari | 170 | 4 | 15 | Riisalu Ojassalu | 170 | 4 | ||||
16 | 120 | 7 | 16 | 110 | 3 | ||||||
17 | Rumvolt Päll | 50 | 4 | 17 | Kapp Sutt | -100 | 0 | ||||
18 | 200 | 5 | 18 | 100 | 10 | ||||||
19 | Epro Ojassalu | 50 | 9 | 19 | Barot Vähi | -400 | 2 | ||||
20 | -110 | 2 | 20 | 110 | 8 | ||||||
21 | Viigand Köst | 100 | 9 | 21 | Sirotin Tenn | 100 | 9 | ||||
22 | -100 | 4 | 22 | 100 | 9 | ||||||
23 | Lapp Müürissepp | -630 | 0 | 23 | Raudsepp Kaarjas | 100 | 4 | ||||
24 | 120 | 7 | 24 | 110 | 3 | ||||||
25 | Kärssin Küttis | -90 | 4 | 25 | Kustavus Roslender | 90 | 6 | ||||
26 | -600 | 2 | 26 | 600 | 8 |
PAIR 9 OSKAR VARES & MAIT PARI | PAIR 10 LEMBIT KAPP & JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 105/240 Score 43,75% | Top 10 MPs 132/240 Score 55,00% | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Kärssin Küttis | 50 | 8 | 1 | Kustavus Roslender | -50 | 6 | ||||
2 | 450 | 4 | 2 | 420 | 2 | ||||||
3 | Kapp Sutt | -680 | 2 | 3 | Vares Pari | 680 | 8 | ||||
4 | -630 | 3 | 4 | 630 | 7 | ||||||
5 | Barot Vähi | 50 | 10 | 5 | Rumvolt Päll | -460 | 4 | ||||
6 | 100 | 5 | 6 | 100 | 5 | ||||||
7 | Viigand Köst | -120 | 0 | 7 | Riisalu Ojassalu | 90 | 8 | ||||
8 | 100 | 2 | 8 | -420 | 5 | ||||||
9 | Sirotin Tenn | 100 | 2 | 9 | Raudsepp Kaarjas | 50 | 10 | ||||
10 | -690 | 1 | 10 | 500 | 4 | ||||||
11 | -- | -- | 11 | Sikk Lindsaar | Pass | 4 | |||||
12 | -- | -- | 12 | 100 | 9 | ||||||
13 | Raudsepp Kaarjas | -100 | 4 | 13 | -- | -- | |||||
14 | -110 | 5 | 14 | -- | -- | ||||||
15 | Kustavus Roslender | -170 | 6 | 15 | Lapp Müürissepp | -200 | 0 | ||||
16 | -120 | 3 | 16 | -100 | 0 | ||||||
17 | Epro Ojassalu | -50 | 6 | 17 | Kärssin Küttis | 100 | 10 | ||||
18 | -590 | 0 | 18 | -100 | 0 | ||||||
19 | Rumvolt Päll | 400 | 8 | 19 | Sirotin Tenn | 150 | 4 | ||||
20 | -110 | 2 | 20 | 300 | 10 | ||||||
21 | Riisalu Ojassalu | -120 | 6 | 21 | Barot Vähi | 630 | 8 | ||||
22 | 100 | 9 | 22 | 200 | 9 | ||||||
23 | Sikk Lindsaar | 100 | 4 | 23 | Epro Ojassalu | 100 | 4 | ||||
24 | 110 | 3 | 24 | 140 | 10 | ||||||
25 | Lapp Müürissepp | 50 | 4 | 25 | Viigand Köst | -110 | 2 | ||||
26 | 600 | 8 | 26 | 150 | 3 |
PAIR 11 EDUARD RUMVOLT & ENN PÄLL | PAIR 12 ANTS BAROT & TOIVO VÄHI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 114/240 Score 47,50% | Top 10 MPs 109/240 Score 45,42% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Raudsepp Kaarjas | 150 | 10 | 1 | Sikk Lindsaar | -170 | 0 | ||||
2 | 690 | 10 | 2 | 650 | 8 | ||||||
3 | Kärssin Küttis | 680 | 8 | 3 | Lapp Müürissepp | 660 | 4 | ||||
4 | -100 | 1 | 4 | 630 | 7 | ||||||
5 | Kapp Sutt | 460 | 6 | 5 | Vares Pari | -50 | 0 | ||||
6 | -100 | 5 | 6 | -100 | 5 | ||||||
7 | Barot Vähi | -100 | 4 | 7 | Rumvolt Päll | 100 | 6 | ||||
8 | -450 | 1 | 8 | 450 | 9 | ||||||
9 | Epro Ojassalu | 140 | 5 | 9 | Riisalu Ojassalu | 200 | 9 | ||||
10 | 100 | 9 | 10 | -620 | 4 | ||||||
11 | Lapp Müürissepp | -50 | 4 | 11 | Sirotin Tenn | -150 | 0 | ||||
12 | -100 | 1 | 12 | -420 | 4 | ||||||
13 | Viigand Köst | -110 | 1 | 13 | Kustavus Roslender | -100 | 4 | ||||
14 | -110 | 5 | 14 | -200 | 0 | ||||||
15 | -- | -- | 15 | Raudsepp Kaarjas | 620 | 9 | |||||
16 | -- | -- | 16 | 120 | 7 | ||||||
17 | Kustavus Roslender | -50 | 6 | 17 | -- | -- | |||||
18 | -200 | 5 | 18 | -- | -- | ||||||
19 | Vares Pari | -400 | 2 | 19 | Kärssin Küttis | 400 | 8 | ||||
20 | 110 | 8 | 20 | -110 | 2 | ||||||
21 | Sikk Lindsaar | 1100 | 10 | 21 | Kapp Sutt | -630 | 2 | ||||
22 | 200 | 9 | 22 | -200 | 1 | ||||||
23 | Riisalu Ojassalu | -300 | 1 | 23 | Viigand Köst | -300 | 1 | ||||
24 | -120 | 3 | 24 | 100 | 10 | ||||||
25 | Sirotin Tenn | -200 | 0 | 25 | Epro Ojassalu | -100 | 2 | ||||
26 | -100 | 0 | 26 | -150 | 7 |
PAIR 13 ÜLIS RIISALU & KALLE OJASSALU | PAIR 14 & | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | KESKEESTI SARI 6 ETAPP 20/06/2013 | ||||||||||
Session 1 Section | Session 1 Section | ||||||||||
Top 10 MPs 132/240 Score 55,00% | Top 10 MPs 0/100 Score 0,00% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Bd | Opps | Score | MPs | ||||
1 | Sirotin Tenn | 130 | 8 | 1 | -- | -- | |||||
2 | -480 | 4 | 2 | -- | -- | ||||||
3 | Viigand Köst | 680 | 8 | 3 | -- | -- | |||||
4 | 660 | 10 | 4 | -- | -- | ||||||
5 | Kustavus Roslender | 460 | 6 | 5 | -- | -- | |||||
6 | -100 | 5 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Kapp Sutt | -90 | 2 | 7 | -- | -- | |||||
8 | 420 | 5 | 8 | -- | -- | ||||||
9 | Barot Vähi | -200 | 1 | 9 | -- | -- | |||||
10 | 620 | 6 | 10 | -- | -- | ||||||
11 | Epro Ojassalu | 150 | 8 | 11 | -- | -- | |||||
12 | -430 | 2 | 12 | -- | -- | ||||||
13 | Sikk Lindsaar | 200 | 9 | 13 | -- | -- | |||||
14 | -100 | 8 | 14 | -- | -- | ||||||
15 | Kärssin Küttis | -170 | 6 | 15 | -- | -- | |||||
16 | -110 | 7 | 16 | -- | -- | ||||||
17 | Lapp Müürissepp | -50 | 6 | 17 | -- | -- | |||||
