JOGEVA BK OTU SUITS 2018 29.04.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
6 Table 44 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 264 of 264 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpC |
---|---|---|---|---|
1 | V 5 | Avo Trommel & Uno Viigand | 44 | 64,00 |
2 | V 3 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 44 | 59,60 |
3 | V 6 | Mati Nirgi & Toomas Kork | 44 | 51,20 |
4 | V 7 | Tõnno Vähk & Jasper Vähk | 44 | 12,60 |
5 | V 10 | Lembit Kapp & Kalle Ojassalu | 44 | 6,20 |
6 | V 8 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 44 | -0,80 |
7 | V 12 | Mirjam Iher & Rao Zvorovski | 44 | -7,40 |
8 | V 2 | Enn Päll & Jaan Sutt | 44 | -9,80 |
9 | V 11 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 44 | -16,00 |
10 | V 4 | Ülis Riisalu & Hendrik Kont | 44 | -19,60 |
11 | V 1 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 44 | -39,40 |
12 | V 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | 44 | -100,60 |
(printed 16:42:29 29.04.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | PAIR 2 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored -39,4 | XImps/Comparisons Factored -9,8 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Iher Zvorovski | -300 | -7,8 | 1 | Märss Jäger | 100 | 3,6 | ||||
2 | 400 | 4,4 | 2 | 400 | 4,4 | ||||||
3 | 200 | -7,4 | 3 | 690 | 4,4 | ||||||
4 | 650 | 4 | 4 | 680 | 5 | ||||||
5 | Märss Jäger | -100 | -6 | 5 | Iher Zvorovski | 420 | 7,8 | ||||
6 | -450 | 1 | 6 | -420 | 2,2 | ||||||
7 | 100 | -1 | 7 | 1400 | 16 | ||||||
8 | -430 | -8,8 | 8 | -120 | -1,4 | ||||||
9 | Nirgi Kork | 450 | -2,2 | 9 | Kapp Ojassalu | -480 | 1,2 | ||||
10 | 100 | -0,8 | 10 | 300 | 10,2 | ||||||
11 | -110 | -2,6 | 11 | 100 | 2,4 | ||||||
12 | -460 | -1,6 | 12 | 430 | 0,4 | ||||||
13 | Trommel Viigand | -130 | -2,2 | 13 | Vähk Vähk | 790 | 13,2 | ||||
14 | -430 | -3,8 | 14 | -430 | -3,8 | ||||||
15 | 50 | 0,6 | 15 | 50 | 0,6 | ||||||
16 | -680 | 7,8 | 16 | -1430 | -7,8 | ||||||
17 | Riisalu Kont | -460 | -1,8 | 17 | Nirgi Kork | -400 | 0,2 | ||||
18 | -200 | -2,6 | 18 | -200 | -2,6 | ||||||
19 | 450 | 2,2 | 19 | 230 | -4,6 | ||||||
20 | 1440 | 9,4 | 20 | -100 | -15 | ||||||
21 | Sirotin Ruus | -50 | -6,6 | 21 | Trommel Viigand | -430 | -7 | ||||
22 | -140 | -2,6 | 22 | 140 | 2,6 | ||||||
23 | 170 | -1 | 23 | -620 | -9 | ||||||
24 | 450 | 6,6 | 24 | -420 | -5,8 | ||||||
25 | Päll Sutt | -150 | -0,4 | 25 | Kivik Vilgats | 150 | 0,4 | ||||
26 | 200 | 4,8 | 26 | -200 | -4,8 | ||||||
27 | -450 | 3,2 | 27 | 450 | -3,2 | ||||||
28 | 50 | 3,8 | 28 | -50 | -3,8 | ||||||
29 | Kapp Ojassalu | -140 | 1,2 | 29 | Jullis Pleksepp | 170 | -0,6 | ||||
30 | 940 | 8,6 | 30 | -440 | 4,8 | ||||||
31 | -690 | -5,4 | 31 | -100 | -11,6 | ||||||
32 | -1100 | -12 | 32 | 450 | -1,8 | ||||||
33 | Vähk Vähk | 100 | 4 | 33 | Sirotin Ruus | -300 | -7,6 | ||||
34 | -630 | -3,4 | 34 | -660 | -4,2 | ||||||
35 | -450 | 0 | 35 | -450 | 0 | ||||||
36 | 500 | 7,2 | 36 | 100 | -3,6 | ||||||
37 | Jullis Pleksepp | -100 | -2,6 | 37 | Tamme Kesküla | 100 | 2,6 | ||||
38 | -600 | -10,8 | 38 | 130 | 0,4 | ||||||
39 | -140 | -3,6 | 39 | -140 | -4,6 | ||||||
40 | -400 | -8 | 40 | 430 | 8,4 | ||||||
41 | Tamme Kesküla | 650 | 2 | 41 | Riisalu Kont | -680 | -3 | ||||
42 | 630 | 4,2 | 42 | -660 | -5,2 | ||||||
43 | -450 | -6,2 | 43 | 500 | 7,8 | ||||||
44 | 120 | -3,2 | 44 | -140 | 2,6 |
PAIR 3 TOIVO JULLIS-TÕNIS PLEKSEPP | PAIR 4 ÜLIS RIISALU-HENDRIK KONT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored 59,6 | XImps/Comparisons Factored -19,6 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Trommel Viigand | -50 | -1,6 | 1 | Kapp Ojassalu | 100 | 3,6 | ||||
2 | -200 | 1,2 | 2 | 400 | 4,4 | ||||||
3 | -650 | -3,6 | 3 | 110 | -9,4 | ||||||
4 | -680 | -5 | 4 | 170 | -6,8 | ||||||
5 | Kapp Ojassalu | -50 | -4,2 | 5 | Nirgi Kork | -140 | -0,6 | ||||
6 | -450 | 1 | 6 | 450 | -1 | ||||||
7 | -300 | -10,2 | 7 | 110 | 6 | ||||||
8 | 50 | 4 | 8 | -50 | -4 | ||||||
9 | Iher Zvorovski | -480 | 1,2 | 9 | Sirotin Ruus | -480 | 1,2 | ||||
10 | 100 | 5,6 | 10 | -200 | -1,8 | ||||||
11 | 120 | 3,4 | 11 | -50 | -2,2 | ||||||
12 | 400 | -0,8 | 12 | 400 | -0,8 | ||||||
13 | Sirotin Ruus | 800 | 12,8 | 13 | Iher Zvorovski | -140 | -2,6 | ||||
14 | 150 | -4,2 | 14 | -50 | -9 | ||||||
15 | -50 | -0,6 | 15 | 200 | 6,4 | ||||||
16 | 1430 | 7,8 | 16 | 1430 | 7,8 | ||||||
17 | Tamme Kesküla | -430 | -0,6 | 17 | Kivik Vilgats | 460 | 1,8 | ||||
18 | 50 | 5,2 | 18 | 200 | 2,6 | ||||||
19 | 480 | 3 | 19 | -450 | -2,2 | ||||||
20 | 1370 | 7,6 | 20 | -1440 | -9,4 | ||||||
21 | Vähk Vähk | -150 | 1,2 | 21 | Märss Jäger | -150 | 1,2 | ||||
22 | -130 | -5,8 | 22 | -50 | -3,4 | ||||||
23 | -600 | -8,6 | 23 | -140 | 1,8 | ||||||
24 | 150 | 8 | 24 | 100 | 6,8 | ||||||
25 | Nirgi Kork | -150 | -0,4 | 25 | Tamme Kesküla | -100 | 1,8 | ||||
26 | -110 | -3,8 | 26 | -110 | -3,8 | ||||||
27 | -510 | 1,2 | 27 | -1010 | -11 | ||||||
28 | -140 | -2 | 28 | -110 | -0,8 | ||||||
29 | Päll Sutt | -170 | 0,6 | 29 | Vähk Vähk | 100 | -2 | ||||
30 | 440 | -4,8 | 30 | -940 | -8,6 | ||||||
31 | 100 | 11,6 | 31 | 660 | 4,6 | ||||||
32 | -450 | 1,8 | 32 | 400 | -3,8 | ||||||
33 | Riisalu Kont | -50 | -2 | 33 | Jullis Pleksepp | 50 | 2 | ||||
34 | 600 | 2,2 | 34 | -600 | -2,2 | ||||||
35 | 450 | 0 | 35 | -450 | 0 | ||||||
36 | -170 | 1,6 | 36 | 170 | -1,6 | ||||||
37 | Kivik Vilgats | 100 | 2,6 | 37 | Trommel Viigand | 50 | 2 | ||||
38 | 600 | 10,8 | 38 | 100 | 6 | ||||||
39 | 140 | 3,6 | 39 | 100 | 3,4 | ||||||
40 | 400 | 8 | 40 | 150 | 6,2 | ||||||
41 | Märss Jäger | 650 | 2 | 41 | Päll Sutt | 680 | 3 | ||||
42 | 630 | 4,2 | 42 | 660 | 5,2 | ||||||
43 | -170 | 1 | 43 | -500 | -7,8 | ||||||
44 | 420 | 4,6 | 44 | 140 | -2,6 |
PAIR 5 AVO TROMMEL-UNO VIIGAND | PAIR 6 MATI NIRGI-TOOMAS KORK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored 64 | XImps/Comparisons Factored 51,2 | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Jullis Pleksepp | 50 | 1,6 | 1 | Vähk Vähk | -50 | -1,6 | ||||
2 | 200 | -1,2 | 2 | 100 | 9,2 | ||||||
3 | 650 | 3,6 | 3 | -680 | -4,4 | ||||||
4 | 680 | 5 | 4 | 200 | 12,2 | ||||||
5 | Sirotin Ruus | 420 | 7,8 | 5 | Riisalu Kont | 140 | 0,6 | ||||
6 | -450 | 1 | 6 | -450 | 1 | ||||||
7 | 140 | 0,2 | 7 | -110 | -6 | ||||||
8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 4 | ||||||
9 | Vähk Vähk | 750 | 7 | 9 | Kivik Vilgats | -450 | 2,2 | ||||
10 | 200 | 1,8 | 10 | -100 | 0,8 | ||||||
11 | 50 | 2,2 | 11 | 110 | 2,6 | ||||||
12 | -400 | 0,8 | 12 | 460 | 1,6 | ||||||
13 | Kivik Vilgats | 130 | 2,2 | 13 | Tamme Kesküla | 500 | 8,8 | ||||
14 | 430 | 3,8 | 14 | -400 | -2,8 | ||||||
15 | -50 | -0,6 | 15 | 150 | 4 | ||||||
16 | 680 | -7,8 | 16 | -680 | 7,8 | ||||||
17 | Iher Zvorovski | 800 | 9,8 | 17 | Päll Sutt | 400 | -0,2 | ||||
18 | 170 | 1,6 | 18 | 200 | 2,6 | ||||||
19 | -230 | 4,6 | 19 | -230 | 4,6 | ||||||
20 | -690 | 4,6 | 20 | 100 | 15 | ||||||
21 | Päll Sutt | 430 | 7 | 21 | Iher Zvorovski | 300 | 3,2 | ||||
22 | -140 | -2,6 | 22 | -140 | -2,6 | ||||||
23 | 620 | 9 | 23 | -100 | -7,4 | ||||||
24 | 420 | 5,8 | 24 | -50 | -5,4 | ||||||
25 | Kapp Ojassalu | -100 | 1,8 | 25 | Jullis Pleksepp | 150 | 0,4 | ||||
26 | 100 | 1,8 | 26 | 110 | 3,8 | ||||||
27 | -480 | 2,2 | 27 | 510 | -1,2 | ||||||
28 | -200 | -4 | 28 | 140 | 2 | ||||||
29 | Märss Jäger | 1100 | 14,4 | 29 | Sirotin Ruus | 300 | 2,6 | ||||
30 | -440 | 4,8 | 30 | -440 | 4,8 | ||||||
31 | 800 | 8 | 31 | 500 | 0,8 | ||||||
32 | 430 | -2,8 | 32 | 450 | -1,8 | ||||||
33 | Tamme Kesküla | -50 | -2 | 33 | Kapp Ojassalu | -50 | -2 | ||||
34 | 500 | -0,6 | 34 | -130 | -12,6 | ||||||
35 | 450 | 0 | 35 | 450 | 0 | ||||||
36 | -200 | 0,6 | 36 | -500 | -7,2 | ||||||
37 | Riisalu Kont | -50 | -2 | 37 | Märss Jäger | -100 | -2,6 | ||||
38 | -100 | -6 | 38 | -130 | -0,4 | ||||||
39 | -100 | -3,4 | 39 | -110 | -2,4 | ||||||
40 | -150 | -6,2 | 40 | 50 | 3,4 | ||||||
41 | Nirgi Kork | -620 | -0,8 | 41 | Trommel Viigand | 620 | 0,8 | ||||
42 | -630 | -4,2 | 42 | 630 | 4,2 | ||||||
43 | 300 | 2,6 | 43 | -300 | -2,6 | ||||||
44 | -750 | -11,4 | 44 | 750 | 11,4 |
PAIR 7 TÕNNO VÄHK-JASPER VÄHK | PAIR 8 HANNES TAMME-KALJU KESKÜLA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored 12,6 | XImps/Comparisons Factored -0,8 | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Nirgi Kork | 50 | 1,6 | 1 | Sirotin Ruus | 100 | 2,6 | ||||
2 | -100 | -9,2 | 2 | -150 | 2,8 | ||||||
3 | 680 | 4,4 | 3 | -680 | -4,4 | ||||||
4 | -200 | -12,2 | 4 | -680 | -5 | ||||||
5 | Tamme Kesküla | 100 | 6 | 5 | Vähk Vähk | -100 | -6 | ||||
6 | 690 | 6,2 | 6 | -690 | -6,2 | ||||||
7 | -170 | -1 | 7 | 170 | 1 | ||||||
8 | 150 | 1,8 | 8 | -150 | -1,8 | ||||||
9 | Trommel Viigand | -750 | -7 | 9 | Märss Jäger | 480 | -1,2 | ||||
10 | -200 | -1,8 | 10 | 800 | 13 | ||||||
11 | -50 | -2,2 | 11 | 100 | 4 | ||||||
12 | 400 | -0,8 | 12 | -430 | -0,4 | ||||||
13 | Päll Sutt | -790 | -13,2 | 13 | Nirgi Kork | -500 | -8,8 | ||||
14 | 430 | 3,8 | 14 | 400 | 2,8 | ||||||
15 | -50 | -0,6 | 15 | -150 | -4 | ||||||
16 | 1430 | 7,8 | 16 | 680 | -7,8 | ||||||
17 | Märss Jäger | 150 | 11,8 | 17 | Jullis Pleksepp | 430 | 0,6 | ||||
18 | -100 | 0,8 | 18 | -50 | -5,2 | ||||||
19 | 420 | 1 | 19 | -480 | -3 | ||||||
20 | 1370 | 7,6 | 20 | -1370 | -7,6 | ||||||
21 | Jullis Pleksepp | 150 | -1,2 | 21 | Kapp Ojassalu | -140 | 1,2 | ||||
22 | 130 | 5,8 | 22 | 110 | 1,4 | ||||||
23 | 600 | 8,6 | 23 | 100 | 7,4 | ||||||
24 | -150 | -8 | 24 | -500 | -7,8 | ||||||
25 | Iher Zvorovski | 100 | -1,8 | 25 | Riisalu Kont | 100 | -1,8 | ||||
26 | -200 | -4,8 | 26 | 110 | 3,8 | ||||||
27 | 480 | -2,2 | 27 | 1010 | 11 | ||||||
28 | 110 | 0,8 | 28 | 110 | 0,8 | ||||||
29 | Riisalu Kont | -100 | 2 | 29 | Iher Zvorovski | 500 | 13,2 | ||||
30 | 940 | 8,6 | 30 | 510 | -2,8 | ||||||
31 | -660 | -4,6 | 31 | -150 | 7,2 | ||||||
32 | -400 | 3,8 | 32 | -450 | 1,8 | ||||||
33 | Kivik Vilgats | -100 | -4 | 33 | Trommel Viigand | 50 | 2 | ||||
34 | 630 | 3,4 | 34 | -500 | 0,6 | ||||||
35 | 450 | 0 | 35 | -450 | 0 | ||||||
36 | -500 | -7,2 | 36 | 200 | -0,6 | ||||||
37 | Sirotin Ruus | 50 | 2 | 37 | Päll Sutt | -100 | -2,6 | ||||
38 | -130 | -0,4 | 38 | -130 | -0,4 | ||||||
39 | -200 | -5,4 | 39 | 140 | 4,6 | ||||||
40 | 50 | 3,4 | 40 | -430 | -8,4 | ||||||
41 | Kapp Ojassalu | -650 | -2 | 41 | Kivik Vilgats | -650 | -2 | ||||
42 | 100 | 11,2 | 42 | -630 | -4,2 | ||||||
43 | -100 | -7,8 | 43 | 450 | 6,2 | ||||||
44 | 50 | 7,6 | 44 | -120 | 3,2 |
PAIR 9 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 10 LEMBIT KAPP-KALLE OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored -100,6 | XImps/Comparisons Factored 6,2 | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Päll Sutt | -100 | -3,6 | 1 | Riisalu Kont | -100 | -3,6 | ||||
2 | -400 | -4,4 | 2 | -400 | -4,4 | ||||||
3 | -690 | -4,4 | 3 | -110 | 9,4 | ||||||
4 | -680 | -5 | 4 | -170 | 6,8 | ||||||
5 | Kivik Vilgats | 100 | 6 | 5 | Jullis Pleksepp | 50 | 4,2 | ||||
6 | 450 | -1 | 6 | 450 | -1 | ||||||
7 | -100 | 1 | 7 | 300 | 10,2 | ||||||
8 | 430 | 8,8 | 8 | -50 | -4 | ||||||
9 | Tamme Kesküla | -480 | 1,2 | 9 | Päll Sutt | 480 | -1,2 | ||||
10 | -800 | -13 | 10 | -300 | -10,2 | ||||||
11 | -100 | -4 | 11 | -100 | -2,4 | ||||||
12 | 430 | 0,4 | 12 | -430 | -0,4 | ||||||
13 | Kapp Ojassalu | -600 | -9,6 | 13 | Märss Jäger | 600 | 9,6 | ||||
14 | -400 | -2,8 | 14 | 400 | 2,8 | ||||||
15 | 50 | 0,6 | 15 | -50 | -0,6 | ||||||
16 | -680 | 7,8 | 16 | 680 | -7,8 | ||||||
17 | Vähk Vähk | -150 | -11,8 | 17 | Sirotin Ruus | -400 | 0,2 | ||||
18 | 100 | -0,8 | 18 | -100 | 0,8 | ||||||
19 | -420 | -1 | 19 | 480 | 3 | ||||||
20 | -1370 | -7,6 | 20 | 650 | -5 | ||||||
21 | Riisalu Kont | 150 | -1,2 | 21 | Tamme Kesküla | 140 | -1,2 | ||||
22 | 50 | 3,4 | 22 | -110 | -1,4 | ||||||
23 | 140 | -1,8 | 23 | -100 | -7,4 | ||||||
24 | -100 | -6,8 | 24 | 500 | 7,8 | ||||||
25 | Sirotin Ruus | -300 | -4,6 | 25 | Trommel Viigand | 100 | -1,8 | ||||
26 | -110 | -3,8 | 26 | -100 | -1,8 | ||||||
27 | -480 | 2,2 | 27 | 480 | -2,2 | ||||||
28 | 50 | 3,8 | 28 | 200 | 4 | ||||||
29 | Trommel Viigand | -1100 | -14,4 | 29 | Kivik Vilgats | 140 | -1,2 | ||||
30 | 440 | -4,8 | 30 | -940 | -8,6 | ||||||
31 | -800 | -8 | 31 | 690 | 5,4 | ||||||
32 | -430 | 2,8 | 32 | 1100 | 12 | ||||||
33 | Iher Zvorovski | -100 | -2,4 | 33 | Nirgi Kork | 50 | 2 | ||||
34 | -630 | -3,4 | 34 | 130 | 12,6 | ||||||
35 | -450 | 0 | 35 | -450 | 0 | ||||||
36 | -100 | -8,6 | 36 | 500 | 7,2 | ||||||
37 | Nirgi Kork | 100 | 2,6 | 37 | Iher Zvorovski | -110 | -3,8 | ||||
38 | 130 | 0,4 | 38 | -90 | -6 | ||||||
39 | 110 | 2,4 | 39 | -100 | -3,4 | ||||||
40 | -50 | -3,4 | 40 | -50 | -3,4 | ||||||
41 | Jullis Pleksepp | -650 | -2 | 41 | Vähk Vähk | 650 | 2 | ||||
42 | -630 | -4,2 | 42 | -100 | -11,2 | ||||||
43 | 170 | -1 | 43 | 100 | 7,8 | ||||||
44 | -420 | -4,6 | 44 | -50 | -7,6 |
PAIR 11 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 12 MIRJAM IHER-RAO ZVOROVSKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2018 29/04/2018 | OTU SUITS 2018 29/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps/Comparisons Factored -16 | XImps/Comparisons Factored -7,4 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Tamme Kesküla | -100 | -2,6 | 1 | Kivik Vilgats | 300 | 7,8 | ||||
2 | 150 | -2,8 | 2 | -400 | -4,4 | ||||||
3 | 680 | 4,4 | 3 | -200 | 7,4 | ||||||
4 | 680 | 5 | 4 | -650 | -4 | ||||||
5 | Trommel Viigand | -420 | -7,8 | 5 | Päll Sutt | -420 | -7,8 | ||||
6 | 450 | -1 | 6 | 420 | -2,2 | ||||||
7 | -140 | -0,2 | 7 | -1400 | -16 | ||||||
8 | -50 | -4 | 8 | 120 | 1,4 | ||||||
9 | Riisalu Kont | 480 | -1,2 | 9 | Jullis Pleksepp | 480 | -1,2 | ||||
10 | 200 | 1,8 | 10 | -100 | -5,6 | ||||||
11 | 50 | 2,2 | 11 | -120 | -3,4 | ||||||
12 | -400 | 0,8 | 12 | -400 | 0,8 | ||||||
13 | Jullis Pleksepp | -800 | -12,8 | 13 | Riisalu Kont | 140 | 2,6 | ||||
14 | -150 | 4,2 | 14 | 50 | 9 | ||||||
15 | 50 | 0,6 | 15 | -200 | -6,4 | ||||||
16 | -1430 | -7,8 | 16 | -1430 | -7,8 | ||||||
17 | Kapp Ojassalu | 400 | -0,2 | 17 | Trommel Viigand | -800 | -9,8 | ||||
18 | 100 | -0,8 | 18 | -170 | -1,6 | ||||||
19 | -480 | -3 | 19 | 230 | -4,6 | ||||||
20 | -650 | 5 | 20 | 690 | -4,6 | ||||||
21 | Kivik Vilgats | 50 | 6,6 | 21 | Nirgi Kork | -300 | -3,2 | ||||
22 | 140 | 2,6 | 22 | 140 | 2,6 | ||||||
23 | -170 | 1 | 23 | 100 | 7,4 | ||||||
24 | -450 | -6,6 | 24 | 50 | 5,4 | ||||||
25 | Märss Jäger | 300 | 4,6 | 25 | Vähk Vähk | -100 | 1,8 | ||||
26 | 110 | 3,8 | 26 | 200 | 4,8 | ||||||
27 | 480 | -2,2 | 27 | -480 | 2,2 | ||||||
28 | -50 | -3,8 | 28 | -110 | -0,8 | ||||||
29 | Nirgi Kork | -300 | -2,6 | 29 | Tamme Kesküla | -500 | -13,2 | ||||
30 | 440 | -4,8 | 30 | -510 | 2,8 | ||||||
31 | -500 | -0,8 | 31 | 150 | -7,2 | ||||||
32 | -450 | 1,8 | 32 | 450 | -1,8 | ||||||
33 | Päll Sutt | 300 | 7,6 | 33 | Märss Jäger | 100 | 2,4 | ||||
34 | 660 | 4,2 | 34 | 630 | 3,4 | ||||||
35 | 450 | 0 | 35 | 450 | 0 | ||||||
36 | -100 | 3,6 | 36 | 100 | 8,6 | ||||||
37 | Vähk Vähk | -50 | -2 | 37 | Kapp Ojassalu | 110 | 3,8 | ||||
38 | 130 | 0,4 | 38 | 90 | 6 | ||||||
39 | 200 | 5,4 | 39 | 100 | 3,4 | ||||||
40 | -50 | -3,4 | 40 | 50 | 3,4 | ||||||
41 | Iher Zvorovski | 200 | -9,8 | 41 | Sirotin Ruus | -200 | 9,8 | ||||
42 | 170 | -6,6 | 42 | -170 | 6,6 | ||||||
43 | 100 | 7,8 | 43 | -100 | -7,8 | ||||||
44 | 150 | -2,6 | 44 | -150 | 2,6 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar