JOGEVA BK SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14.04.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
13 Table 24 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 312 of 312 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V 7 | Rein Toonekurg & Teno Lutter | 24 | 395,00 | 576 | 68,58 |
2 | V 21 | Jaan Linnamägi & Jüri Aava | 24 | 355,00 | 576 | 61,63 |
3 | V 15 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 24 | 341,00 | 576 | 59,20 |
4 | V 1 | Tiit Uus & Mati Tamm | 24 | 326,00 | 576 | 56,60 |
5= | V 3 | Urmas Lauri & Jüri Teras | 24 | 318,00 | 576 | 55,21 |
5= | V 24 | Maksim Karpov & Toomas Kork | 24 | 318,00 | 576 | 55,21 |
7 | V 18 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 24 | 317,00 | 576 | 55,03 |
8 | V 16 | Tiit Jakobson & Valev Parker | 24 | 315,00 | 576 | 54,69 |
9 | V 25 | Marko Tenn & Oleg Sirotin | 24 | 306,00 | 576 | 53,13 |
10 | V 20 | Tiina Laidroo & Meeli Zahharchenko | 24 | 305,00 | 576 | 52,95 |
11 | V 2 | Ivar Kalma & Mikk Mirme | 24 | 301,00 | 576 | 52,26 |
12 | V 11 | Mart Ostra & Riho Niit | 24 | 300,00 | 576 | 52,08 |
13 | V 12 | Avo Trommel & Uno Viigand | 24 | 297,00 | 576 | 51,56 |
14 | V 23 | Erika Roosipuu & Vahur Talv | 24 | 296,00 | 576 | 51,39 |
15 | V 9 | Tõnu Kibena & Jaan Tali | 24 | 287,00 | 576 | 49,83 |
16 | V 8 | Roger Liiv & Jüri Siim | 24 | 282,00 | 576 | 48,96 |
17 | V 10 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 272,00 | 576 | 47,22 |
18 | V 22 | Enno Lõiv & Andres Kornel | 24 | 270,00 | 576 | 46,88 |
19 | V 13 | Riina Arpo & Reet Relvik | 24 | 268,00 | 576 | 46,53 |
20 | V 19 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 24 | 259,00 | 576 | 44,97 |
21= | V 5 | Villu Ojassalu & Raivo Sikk | 24 | 250,00 | 576 | 43,40 |
21= | V 6 | Enn Maalder & Vahur Kurig | 24 | 250,00 | 576 | 43,40 |
23 | V 4 | Rein Augas & Nikolai Petrov | 24 | 238,00 | 576 | 41,32 |
24 | V 17 | Toivo Hallika & Enno Kuld | 24 | 225,00 | 576 | 39,06 |
25 | V 14 | Enn Päll & Kalle Ojassalu | 24 | 211,00 | 576 | 36,63 |
26 | V 26 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | 186,00 | 576 | 32,29 |
(printed 13:44:18 14.04.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TIIT UUS-MATI TAMM | PAIR 2 IVAR KALMA-MIKK MIRME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 326 Max 576 Score 56,60% | MPs 301 Max 576 Score 52,26% | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Arpo Relvik | -450 | 8 | 33,33 | 1 | Jakobson Parker | -450 | 8 | 33,33 | ||
2 | 110 | 16 | 66,67 | 2 | 110 | 16 | 66,67 | ||||
3 | Trommel Viigand | 420 | 10 | 41,67 | 3 | Päll Ojassalu | 720 | 24 | 100,00 | ||
4 | 600 | 8 | 33,33 | 4 | 600 | 8 | 33,33 | ||||
5 | Tenn Sirotin | 50 | 20 | 83,33 | 5 | Arpo Relvik | -90 | 16 | 66,67 | ||
6 | 500 | 22 | 91,67 | 6 | 400 | 20 | 83,33 | ||||
7 | Karpov Kork | -200 | 11 | 45,83 | 7 | Trommel Viigand | -200 | 11 | 45,83 | ||
8 | -460 | 5 | 20,83 | 8 | -200 | 14 | 58,33 | ||||
9 | Roosipuu Talv | -90 | 2 | 8,33 | 9 | Tenn Sirotin | 110 | 7 | 29,17 | ||
10 | 120 | 24 | 100,00 | 10 | 100 | 21 | 87,50 | ||||
11 | Lõiv Kornel | -420 | 8 | 33,33 | 11 | Karpov Kork | -430 | 0 | 0,00 | ||
12 | 50 | 17 | 70,83 | 12 | -140 | 4 | 16,67 | ||||
13 | Laidroo Zahharchenko | 600 | 21 | 87,50 | 13 | Roosipuu Talv | 600 | 21 | 87,50 | ||
14 | 110 | 4 | 16,67 | 14 | 460 | 21 | 87,50 | ||||
15 | Virves Kalda | -450 | 16 | 66,67 | 15 | Linnamägi Aava | -460 | 8 | 33,33 | ||
16 | 100 | 15 | 62,50 | 16 | -50 | 7 | 29,17 | ||||
17 | Haavala Pärna | -50 | 5 | 20,83 | 17 | Laidroo Zahharchenko | -50 | 5 | 20,83 | ||
18 | 680 | 17 | 70,83 | 18 | 680 | 17 | 70,83 | ||||
19 | Hallika Kuld | 100 | 24 | 100,00 | 19 | Virves Kalda | -650 | 4 | 16,67 | ||
20 | -300 | 13 | 54,17 | 20 | -300 | 13 | 54,17 | ||||
21 | Jakobson Parker | 200 | 13 | 54,17 | 21 | Haavala Pärna | -200 | 11 | 45,83 | ||
22 | 50 | 21 | 87,50 | 22 | 450 | 19 | 79,17 | ||||
23 | Jullis Pleksepp | -650 | 9 | 37,50 | 23 | Hallika Kuld | -650 | 9 | 37,50 | ||
24 | 140 | 17 | 70,83 | 24 | 140 | 17 | 70,83 |
PAIR 3 URMAS LAURI-JÜRI TERAS | PAIR 4 REIN AUGAS-NIKOLAI PETROV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 318 Max 576 Score 55,21% | MPs 238 Max 576 Score 41,32% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 23 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Haavala Pärna | -420 | 19 | 79,17 | 1 | Laidroo Zahharchenko | -450 | 8 | 33,33 | ||
2 | -90 | 2 | 8,33 | 2 | 100 | 8 | 33,33 | ||||
3 | Hallika Kuld | -450 | 7 | 29,17 | 3 | Virves Kalda | -50 | 2 | 8,33 | ||
4 | -630 | 9 | 37,50 | 4 | 630 | 15 | 62,50 | ||||
5 | Jullis Pleksepp | 50 | 20 | 83,33 | 5 | Haavala Pärna | 200 | 16 | 66,67 | ||
6 | -300 | 6 | 25,00 | 6 | 100 | 12 | 50,00 | ||||
7 | Päll Ojassalu | -100 | 21 | 87,50 | 7 | Jakobson Parker | -500 | 6 | 25,00 | ||
8 | 50 | 23 | 95,83 | 8 | -420 | 9 | 37,50 | ||||
9 | Arpo Relvik | 140 | 15 | 62,50 | 9 | Jullis Pleksepp | 200 | 21 | 87,50 | ||
10 | -140 | 12 | 50,00 | 10 | -500 | 2 | 8,33 | ||||
11 | Trommel Viigand | -420 | 8 | 33,33 | 11 | Päll Ojassalu | 50 | 21 | 87,50 | ||
12 | 50 | 17 | 70,83 | 12 | 50 | 17 | 70,83 | ||||
13 | Tenn Sirotin | 100 | 8 | 33,33 | 13 | Arpo Relvik | -200 | 1 | 4,17 | ||
14 | 400 | 7 | 29,17 | 14 | 430 | 14 | 58,33 | ||||
15 | Karpov Kork | -430 | 20 | 83,33 | 15 | Trommel Viigand | -460 | 8 | 33,33 | ||
16 | 110 | 22 | 91,67 | 16 | 100 | 15 | 62,50 | ||||
17 | Lõiv Kornel | 420 | 18 | 75,00 | 17 | Tenn Sirotin | 420 | 18 | 75,00 | ||
18 | 680 | 17 | 70,83 | 18 | -100 | 2 | 8,33 | ||||
19 | Linnamägi Aava | -200 | 9 | 37,50 | 19 | Roosipuu Talv | -170 | 13 | 54,17 | ||
20 | -750 | 6 | 25,00 | 20 | -800 | 2 | 8,33 | ||||
21 | Laidroo Zahharchenko | -430 | 8 | 33,33 | 21 | Lõiv Kornel | -140 | 16 | 66,67 | ||
22 | 400 | 11 | 45,83 | 22 | -50 | 3 | 12,50 | ||||
23 | Virves Kalda | 650 | 15 | 62,50 | 23 | Linnamägi Aava | -100 | 2 | 8,33 | ||
24 | 50 | 18 | 75,00 | 24 | -140 | 7 | 29,17 |
PAIR 5 VILLU OJASSALU-RAIVO SIKK | PAIR 6 ENN MAALDER-VAHUR KURIG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 250 Max 576 Score 43,40% | MPs 250 Max 576 Score 43,40% | ||||||||||
Session Rank 21 | Session Rank 21 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Lõiv Kornel | -450 | 8 | 33,33 | 1 | Karpov Kork | -450 | 8 | 33,33 | ||
2 | -120 | 0 | 0,00 | 2 | 110 | 16 | 66,67 | ||||
3 | Linnamägi Aava | 420 | 10 | 41,67 | 3 | Roosipuu Talv | -50 | 2 | 8,33 | ||
4 | -100 | 1 | 4,17 | 4 | 660 | 21 | 87,50 | ||||
5 | Laidroo Zahharchenko | -800 | 2 | 8,33 | 5 | Lõiv Kornel | -120 | 12 | 50,00 | ||
6 | -100 | 12 | 50,00 | 6 | -300 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Virves Kalda | -170 | 17 | 70,83 | 7 | Linnamägi Aava | -100 | 21 | 87,50 | ||
8 | -170 | 17 | 70,83 | 8 | -250 | 12 | 50,00 | ||||
9 | Hallika Kuld | 140 | 15 | 62,50 | 9 | Laidroo Zahharchenko | -200 | 3 | 12,50 | ||
10 | -140 | 12 | 50,00 | 10 | -100 | 3 | 12,50 | ||||
11 | Jakobson Parker | -420 | 8 | 33,33 | 11 | Haavala Pärna | -420 | 8 | 33,33 | ||
12 | 50 | 17 | 70,83 | 12 | 50 | 17 | 70,83 | ||||
13 | Jullis Pleksepp | -100 | 6 | 25,00 | 13 | Hallika Kuld | 210 | 18 | 75,00 | ||
14 | -100 | 2 | 8,33 | 14 | 430 | 14 | 58,33 | ||||
15 | Päll Ojassalu | 50 | 24 | 100,00 | 15 | Jakobson Parker | -460 | 8 | 33,33 | ||
16 | 100 | 15 | 62,50 | 16 | -100 | 2 | 8,33 | ||||
17 | Arpo Relvik | -150 | 0 | 0,00 | 17 | Jullis Pleksepp | 420 | 18 | 75,00 | ||
18 | 680 | 17 | 70,83 | 18 | -100 | 2 | 8,33 | ||||
19 | Trommel Viigand | -170 | 13 | 54,17 | 19 | Päll Ojassalu | -650 | 4 | 16,67 | ||
20 | -200 | 19 | 79,17 | 20 | -750 | 6 | 25,00 | ||||
21 | Karpov Kork | -1100 | 2 | 8,33 | 21 | Arpo Relvik | 150 | 24 | 100,00 | ||
22 | 400 | 11 | 45,83 | 22 | -50 | 3 | 12,50 | ||||
23 | Roosipuu Talv | 650 | 15 | 62,50 | 23 | Tenn Sirotin | 650 | 15 | 62,50 | ||
24 | -140 | 7 | 29,17 | 24 | -140 | 7 | 29,17 |
PAIR 7 REIN TOONEKURG-TENO LUTTER | PAIR 8 ROGER LIIV-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 395 Max 576 Score 68,58% | MPs 282 Max 576 Score 48,96% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Trommel Viigand | -200 | 22 | 91,67 | 1 | Jullis Pleksepp | -50 | 24 | 100,00 | ||
2 | 140 | 24 | 100,00 | 2 | 80 | 6 | 25,00 | ||||
3 | Tenn Sirotin | 420 | 10 | 41,67 | 3 | Arpo Relvik | 500 | 20 | 83,33 | ||
4 | 660 | 21 | 87,50 | 4 | 600 | 8 | 33,33 | ||||
5 | Karpov Kork | 100 | 24 | 100,00 | 5 | Trommel Viigand | 50 | 20 | 83,33 | ||
6 | -800 | 0 | 0,00 | 6 | -300 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Roosipuu Talv | -930 | 2 | 8,33 | 7 | Tenn Sirotin | -170 | 17 | 70,83 | ||
8 | -140 | 20 | 83,33 | 8 | -460 | 5 | 20,83 | ||||
9 | Lõiv Kornel | 380 | 24 | 100,00 | 9 | Karpov Kork | 140 | 15 | 62,50 | ||
10 | -100 | 17 | 70,83 | 10 | -170 | 8 | 33,33 | ||||
11 | Linnamägi Aava | 150 | 6 | 25,00 | 11 | Roosipuu Talv | -420 | 8 | 33,33 | ||
12 | -50 | 7 | 29,17 | 12 | -140 | 4 | 16,67 | ||||
13 | Virves Kalda | 120 | 11 | 45,83 | 13 | Lõiv Kornel | 200 | 23 | 95,83 | ||
14 | 460 | 21 | 87,50 | 14 | -430 | 10 | 41,67 | ||||
15 | Haavala Pärna | -460 | 8 | 33,33 | 15 | Laidroo Zahharchenko | -430 | 20 | 83,33 | ||
16 | -90 | 4 | 16,67 | 16 | 300 | 24 | 100,00 | ||||
17 | Hallika Kuld | 480 | 24 | 100,00 | 17 | Virves Kalda | 400 | 12 | 50,00 | ||
18 | 690 | 24 | 100,00 | 18 | 620 | 8 | 33,33 | ||||
19 | Jakobson Parker | -130 | 19 | 79,17 | 19 | Haavala Pärna | -680 | 0 | 0,00 | ||
20 | -100 | 23 | 95,83 | 20 | -1100 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Jullis Pleksepp | 50 | 21 | 87,50 | 21 | Hallika Kuld | -140 | 16 | 66,67 | ||
22 | 450 | 19 | 79,17 | 22 | 450 | 19 | 79,17 | ||||
23 | Päll Ojassalu | 660 | 24 | 100,00 | 23 | Jakobson Parker | -100 | 2 | 8,33 | ||
24 | 100 | 20 | 83,33 | 24 | -140 | 7 | 29,17 |
PAIR 9 TÕNU KIBENA-JAAN TALI | PAIR 10 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 287 Max 576 Score 49,83% | MPs 272 Max 576 Score 47,22% | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hallika Kuld | -450 | 8 | 33,33 | 1 | Virves Kalda | -450 | 8 | 33,33 | ||
2 | 110 | 16 | 66,67 | 2 | 110 | 16 | 66,67 | ||||
3 | Jakobson Parker | 450 | 17 | 70,83 | 3 | Haavala Pärna | -50 | 2 | 8,33 | ||
4 | 660 | 21 | 87,50 | 4 | 600 | 8 | 33,33 | ||||
5 | Päll Ojassalu | -200 | 8 | 33,33 | 5 | Hallika Kuld | -200 | 8 | 33,33 | ||
6 | 530 | 24 | 100,00 | 6 | 100 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Arpo Relvik | -930 | 2 | 8,33 | 7 | Jullis Pleksepp | -200 | 11 | 45,83 | ||
8 | 50 | 23 | 95,83 | 8 | -420 | 9 | 37,50 | ||||
9 | Trommel Viigand | -100 | 0 | 0,00 | 9 | Päll Ojassalu | 110 | 7 | 29,17 | ||
10 | -800 | 0 | 0,00 | 10 | -200 | 6 | 25,00 | ||||
11 | Tenn Sirotin | -170 | 16 | 66,67 | 11 | Arpo Relvik | -420 | 8 | 33,33 | ||
12 | -140 | 4 | 16,67 | 12 | 50 | 17 | 70,83 | ||||
13 | Karpov Kork | 150 | 14 | 58,33 | 13 | Trommel Viigand | 750 | 24 | 100,00 | ||
14 | 430 | 14 | 58,33 | 14 | -180 | 0 | 0,00 | ||||
15 | Roosipuu Talv | 430 | 4 | 16,67 | 15 | Tenn Sirotin | -460 | 8 | 33,33 | ||
16 | -100 | 9 | 37,50 | 16 | 100 | 15 | 62,50 | ||||
17 | Linnamägi Aava | -50 | 5 | 20,83 | 17 | Karpov Kork | -420 | 6 | 25,00 | ||
18 | 680 | 17 | 70,83 | 18 | 100 | 22 | 91,67 | ||||
19 | Laidroo Zahharchenko | -200 | 9 | 37,50 | 19 | Lõiv Kornel | -150 | 16 | 66,67 | ||
20 | -200 | 19 | 79,17 | 20 | -750 | 6 | 25,00 | ||||
21 | Virves Kalda | 50 | 21 | 87,50 | 21 | Linnamägi Aava | -1100 | 2 | 8,33 | ||
22 | 400 | 11 | 45,83 | 22 | 500 | 24 | 100,00 | ||||
23 | Haavala Pärna | -100 | 2 | 8,33 | 23 | Laidroo Zahharchenko | 650 | 15 | 62,50 | ||
24 | 150 | 23 | 95,83 | 24 | -120 | 16 | 66,67 |
PAIR 11 MART OSTRA-RIHO NIIT | PAIR 12 AVO TROMMEL-UNO VIIGAND | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 300 Max 576 Score 52,08% | MPs 297 Max 576 Score 51,56% | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Linnamägi Aava | -450 | 8 | 33,33 | 1 | Toonekurg Lutter | 200 | 2 | 8,33 | ||
2 | 110 | 16 | 66,67 | 2 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
3 | Laidroo Zahharchenko | 590 | 22 | 91,67 | 3 | Uus Tamm | -420 | 14 | 58,33 | ||
4 | 600 | 8 | 33,33 | 4 | -600 | 16 | 66,67 | ||||
5 | Virves Kalda | -100 | 14 | 58,33 | 5 | Liiv Siim | -50 | 4 | 16,67 | ||
6 | -50 | 16 | 66,67 | 6 | 300 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Haavala Pärna | 140 | 24 | 100,00 | 7 | Kalma Mirme | 200 | 13 | 54,17 | ||
8 | -170 | 17 | 70,83 | 8 | 200 | 10 | 41,67 | ||||
9 | Jakobson Parker | 100 | 4 | 16,67 | 9 | Kibena Tali | 100 | 24 | 100,00 | ||
10 | -230 | 4 | 16,67 | 10 | 800 | 24 | 100,00 | ||||
11 | Jullis Pleksepp | -420 | 8 | 33,33 | 11 | Lauri Teras | 420 | 16 | 66,67 | ||
12 | 50 | 17 | 70,83 | 12 | -50 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Päll Ojassalu | -110 | 4 | 16,67 | 13 | Kaarjas Küttis | -750 | 0 | 0,00 | ||
14 | 490 | 24 | 100,00 | 14 | 180 | 24 | 100,00 | ||||
15 | Arpo Relvik | -460 | 8 | 33,33 | 15 | Augas Petrov | 460 | 16 | 66,67 | ||
16 | 100 | 15 | 62,50 | 16 | -100 | 9 | 37,50 | ||||
17 | Trommel Viigand | -170 | 14 | 58,33 | 17 | Ostra Niit | 170 | 10 | 41,67 | ||
18 | -680 | 7 | 29,17 | 18 | 680 | 17 | 70,83 | ||||
19 | Tenn Sirotin | 100 | 2 | 8,33 | 19 | Ojassalu Sikk | 170 | 11 | 45,83 | ||
20 | 300 | 11 | 45,83 | 20 | 200 | 5 | 20,83 | ||||
21 | Roosipuu Talv | -140 | 16 | 66,67 | 21 | Päll Ojassalu | 1100 | 22 | 91,67 | ||
22 | 450 | 19 | 79,17 | 22 | -400 | 13 | 54,17 | ||||
23 | Lõiv Kornel | 650 | 15 | 62,50 | 23 | Karpov Kork | 650 | 15 | 62,50 | ||
24 | -140 | 7 | 29,17 | 24 | -140 | 7 | 29,17 |
PAIR 13 RIINA ARPO-REET RELVIK | PAIR 14 ENN PÄLL-KALLE OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 268 Max 576 Score 46,53% | MPs 211 Max 576 Score 36,63% | ||||||||||
Session Rank 19 | Session Rank 25 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Uus Tamm | 450 | 16 | 66,67 | 1 | Sutt Kapp | -450 | 8 | 33,33 | ||
2 | -110 | 8 | 33,33 | 2 | 110 | 16 | 66,67 | ||||
3 | Liiv Siim | -500 | 4 | 16,67 | 3 | Kalma Mirme | -720 | 0 | 0,00 | ||
4 | -600 | 16 | 66,67 | 4 | -600 | 16 | 66,67 | ||||
5 | Kalma Mirme | 90 | 8 | 33,33 | 5 | Kibena Tali | 200 | 16 | 66,67 | ||
6 | -400 | 4 | 16,67 | 6 | -530 | 0 | 0,00 | ||||
7 | Kibena Tali | 930 | 22 | 91,67 | 7 | Lauri Teras | 100 | 3 | 12,50 | ||
8 | -50 | 1 | 4,17 | 8 | -50 | 1 | 4,17 | ||||
9 | Lauri Teras | -140 | 9 | 37,50 | 9 | Kaarjas Küttis | -110 | 17 | 70,83 | ||
10 | 140 | 12 | 50,00 | 10 | 200 | 18 | 75,00 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | 420 | 16 | 66,67 | 11 | Augas Petrov | -50 | 3 | 12,50 | ||
12 | -50 | 7 | 29,17 | 12 | -50 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Augas Petrov | 200 | 23 | 95,83 | 13 | Ostra Niit | 110 | 20 | 83,33 | ||
14 | -430 | 10 | 41,67 | 14 | -490 | 0 | 0,00 | ||||
15 | Ostra Niit | 460 | 16 | 66,67 | 15 | Ojassalu Sikk | -50 | 0 | 0,00 | ||
16 | -100 | 9 | 37,50 | 16 | -100 | 9 | 37,50 | ||||
17 | Ojassalu Sikk | 150 | 24 | 100,00 | 17 | Jakobson Parker | -420 | 6 | 25,00 | ||
18 | -680 | 7 | 29,17 | 18 | -620 | 16 | 66,67 | ||||
19 | Jullis Pleksepp | 130 | 5 | 20,83 | 19 | Maalder Kurig | 650 | 20 | 83,33 | ||
20 | 100 | 1 | 4,17 | 20 | 750 | 18 | 75,00 | ||||
21 | Maalder Kurig | -150 | 0 | 0,00 | 21 | Trommel Viigand | -1100 | 2 | 8,33 | ||
22 | 50 | 21 | 87,50 | 22 | 400 | 11 | 45,83 | ||||
23 | Sutt Kapp | 620 | 6 | 25,00 | 23 | Toonekurg Lutter | -660 | 0 | 0,00 | ||
24 | 150 | 23 | 95,83 | 24 | -100 | 4 | 16,67 |
PAIR 15 TOIVO JULLIS-TÕNIS PLEKSEPP | PAIR 16 TIIT JAKOBSON-VALEV PARKER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 341 Max 576 Score 59,20% | MPs 315 Max 576 Score 54,69% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Liiv Siim | 50 | 0 | 0,00 | 1 | Kalma Mirme | 450 | 16 | 66,67 | ||
2 | -80 | 18 | 75,00 | 2 | -110 | 8 | 33,33 | ||||
3 | Sutt Kapp | -420 | 14 | 58,33 | 3 | Kibena Tali | -450 | 7 | 29,17 | ||
4 | 100 | 23 | 95,83 | 4 | -660 | 3 | 12,50 | ||||
5 | Lauri Teras | -50 | 4 | 16,67 | 5 | Sutt Kapp | 800 | 22 | 91,67 | ||
6 | 300 | 18 | 75,00 | 6 | 500 | 22 | 91,67 | ||||
7 | Kaarjas Küttis | 200 | 13 | 54,17 | 7 | Augas Petrov | 500 | 18 | 75,00 | ||
8 | 420 | 15 | 62,50 | 8 | 420 | 15 | 62,50 | ||||
9 | Augas Petrov | -200 | 3 | 12,50 | 9 | Ostra Niit | -100 | 20 | 83,33 | ||
10 | 500 | 22 | 91,67 | 10 | 230 | 20 | 83,33 | ||||
11 | Ostra Niit | 420 | 16 | 66,67 | 11 | Ojassalu Sikk | 420 | 16 | 66,67 | ||
12 | -50 | 7 | 29,17 | 12 | -50 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Ojassalu Sikk | 100 | 18 | 75,00 | 13 | Haavala Pärna | -200 | 8 | 33,33 | ||
14 | 100 | 22 | 91,67 | 14 | -430 | 10 | 41,67 | ||||
15 | Hallika Kuld | 980 | 24 | 100,00 | 15 | Maalder Kurig | 460 | 16 | 66,67 | ||
16 | 110 | 24 | 100,00 | 16 | 100 | 22 | 91,67 | ||||
17 | Maalder Kurig | -420 | 6 | 25,00 | 17 | Päll Ojassalu | 420 | 18 | 75,00 | ||
18 | 100 | 22 | 91,67 | 18 | 620 | 8 | 33,33 | ||||
19 | Arpo Relvik | -130 | 19 | 79,17 | 19 | Toonekurg Lutter | 130 | 5 | 20,83 | ||
20 | -100 | 23 | 95,83 | 20 | 100 | 1 | 4,17 | ||||
21 | Toonekurg Lutter | -50 | 3 | 12,50 | 21 | Uus Tamm | -200 | 11 | 45,83 | ||
22 | -450 | 5 | 20,83 | 22 | -50 | 3 | 12,50 | ||||
23 | Uus Tamm | 650 | 15 | 62,50 | 23 | Liiv Siim | 100 | 22 | 91,67 | ||
24 | -140 | 7 | 29,17 | 24 | 140 | 17 | 70,83 |
PAIR 17 TOIVO HALLIKA-ENNO KULD | PAIR 18 REIN HAAVALA-JAAN PÄRNA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | SPORDIVETERANIDE MV PAARIDELE 14/04/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 225 Max 576 Score 39,06% | MPs 317 Max 576 Score 55,03% | ||||||||||
Session Rank 24 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kibena Tali | 450 | 16 | 66,67 | 1 | Lauri Teras | 420 | 5 | 20,83 | ||
2 | -110 | 8 | 33,33 | 2 | 90 | 22 | 91,67 | ||||
3 | Lauri Teras | 450 | 17 | 70,83 | 3 | Kaarjas Küttis | 50 | 22 | 91,67 | ||
4 | 630 | 15 | 62,50 | 4 | -600 | 16 | 66,67 | ||||
5 | Kaarjas Küttis | 200 | 16 | 66,67 | 5 | Augas Petrov | -200 | 8 | 33,33 | ||
6 | -100 | 6 | 25,00 | 6 | -100 | 12 | 50,00 | ||||
7 | Sutt Kapp | 930 | 22 | 91,67 | 7 | Ostra Niit | -140 | 0 | 0,00 | ||
8 | 490 | 22 | 91,67 | 8 | 170 | 7 | 29,17 | ||||
9 | Ojassalu Sikk | -140 | 9 | 37,50 | 9 | Sutt Kapp | -140 | 9 | 37,50 | ||
10 | 140 | 12 | 50,00 | 10 | 140 | 12 | 50,00 | ||||
11 | Virves Kalda | -100 | 0 | 0,00 | 11 | Maalder Kurig | 420 | 16 | 66,67 | ||
12 | 140 | 20 | 83,33 | 12 | -50 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Maalder Kurig | -210 | 6 | 25,00 | 13 | Jakobson Parker | 200 | 16 | 66,67 | ||
