SPORDIVETERANID VK 2018 14/04/2018
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section All
Rank | Team | Names | VPs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | VENNAD TIHEDAD | 65,48 | 18,56 | 7,25 | 5,75 | 18,38 | 15,54 |
Uno Viigand, Avo Trommel, Marko Tenn, Oleg Sirotin | ||||||||
2 | 6 | TÜRI | 64,29 | 13,90 | 6,85 | 13,90 | 16,11 | 13,53 |
Rein Kaarjas, Endel Küttis, Jaan Pärna, Rein Haavala | ||||||||
3 | 3 | MÄRJAMAA | 63,89 | 13,90 | 13,15 | 14,25 | 14,92 | 7,67 |
Valev Parker, Tiit Jakobson, Ivar Kalma, Mikk Mirme | ||||||||
4 | 9 | KURG | 62,67 | 18,56 | 12,75 | 12,75 | 5,08 | 13,53 |
Rein Toonekurg, Teno Lutter, Urmas Lauri, Jüri Teras | ||||||||
5 | 12 | TALI | 59,84 | 18,38 | 17,99 | 7,25 | 3,89 | 12,33 |
Jaan Tali, Tõnu Kibena, Urmas Virves, Tiit Kalda | ||||||||
6 | 4 | TAAT | 56,78 | 6,10 | 20,00 | 11,46 | 12,75 | 6,47 |
Jüri Aava, Jaan Linnamägi, Vahur Kurig, Enn Maalder | ||||||||
7 | 2 | AIDU | 51,77 | 3,62 | 17,99 | 8,54 | 1,62 | 20,00 |
Lembit Kapp, Jaan Sutt, Enn Päll, Kalle Ojassalu | ||||||||
8 | 8 | PISISAARE | 46,76 | 1,44 | 19,22 | 6,10 | 13,53 | 6,47 |
Maksim Karpov, Toomas Kork, Tõnis Plekksepp, Toivo Jullis | ||||||||
9 | 1 | MERIT | 44,35 | 16,38 | 2,01 | 14,25 | 7,25 | 4,46 |
Reet Relvik, Meeli Zahharchenko, Tiina Laidroo, Riina Arpo | ||||||||
10 | 11 | VALGA | 36,68 | 1,62 | 2,01 | 12,33 | 6,47 | 14,25 |
Enno Lõiv, Andres Kornel, Rein Augas, Nikolai Petrov | ||||||||
11 | 5 | KIRJANIKUD | 24,07 | 6,10 | 0,00 | 5,75 | 6,47 | 5,75 |
Vahur Talv, Erika Roosipuu, Tiit Uus, Mati Tamm | ||||||||
12 | 10 | PRONX | 23,42 | 1,44 | 0,78 | 7,67 | 13,53 | 0,00 |
Enno Kuld, Toivo Hallika, Mart Ostra, Riho Niit |
(printed 19:13:49 14.04.2018 SwissTeamsScorer3.5.12(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section All
ROUND ALL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A/B
ROUND 1
Table 1 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NS Score | 110 | 50 | 200 | 100 | 50 | -630 | ||
2 | EW Score | -120 | 650 | -200 | 120 | -50 | 600 | ||
Team 1 | IMPs | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | -1 | 17 | 16,38 - 3,62 |
Table 2 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
3 | NS Score | -50 | -100 | -600 | 100 | 50 | 100 | ||
4 | EW Score | 50 | -100 | 600 | -100 | 400 | 50 | ||
Team 3 | IMPs | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 13,9 - 6,1 |
Table 3 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
5 | NS Score | 400 | -300 | 100 | -100 | 50 | -600 | ||
6 | EW Score | 50 | -100 | -200 | -110 | 400 | -100 | ||
Team 5 | IMPs | 10 | -9 | -3 | -5 | 10 | -12 | -9 | 6,1 - 13,9 |
Table 4 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
7 | NS Score | 120 | 100 | 300 | 300 | 50 | -600 | ||
8 | EW Score | 50 | 650 | 110 | -400 | 400 | 300 | ||
Team 7 | IMPs | 5 | 13 | 9 | -3 | 10 | -7 | 27 | 18,56 - 1,44 |
Table 5 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
9 | NS Score | -50 | 50 | 100 | 730 | -430 | 200 | ||
10 | EW Score | -400 | 450 | -100 | 200 | 400 | 630 | ||
Team 9 | IMPs | -10 | 11 | 0 | 14 | -1 | 13 | 27 | 18,56 - 1,44 |
Table 6 | Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | VPs |
11 | NS Score | -50 | -200 | 200 | -150 | -400 | -150 | ||
12 | EW Score | -120 | -100 | -100 | -400 | 170 | 150 | ||
Team 11 | IMPs | -5 | -7 | 3 | -11 | -6 | 0 | -26 | 1,62 - 18,38 |
Session 1 Section A/B
ROUND 2
Table 1 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | NS Score | -100 | -460 | 420 | -400 | 420 | 50 | ||
9 | EW Score | 100 | 460 | -480 | -650 | 50 | -50 | ||
Team 7 | IMPs | 0 | 0 | -2 | -14 | 10 | 0 | -6 | 7,25 - 12,75 |
Table 2 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
1 | NS Score | 180 | -420 | 450 | 650 | -50 | 110 | ||
12 | EW Score | -660 | 420 | -480 | -680 | -450 | -140 | ||
Team 1 | IMPs | -10 | 0 | -1 | -1 | -11 | -1 | -24 | 2,01 - 17,99 |
Table 3 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
3 | NS Score | -100 | -450 | 490 | 1430 | -50 | -100 | ||
6 | EW Score | 100 | 170 | -460 | -680 | 50 | 90 | ||
Team 3 | IMPs | 0 | -7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13,15 - 6,85 |
Table 4 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
4 | NS Score | 660 | -460 | 480 | 1430 | 420 | 620 | ||
5 | EW Score | 100 | -50 | -170 | -680 | -170 | 200 | ||
Team 4 | IMPs | 13 | -11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 41 | 20 - 0 |
Table 5 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
2 | NS Score | 600 | -200 | 430 | 630 | -100 | 140 | ||
11 | EW Score | 100 | 450 | -490 | 100 | -170 | -50 | ||
Team 2 | IMPs | 12 | 6 | -2 | 12 | -7 | 3 | 24 | 17,99 - 2,01 |
Table 6 | Board | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | VPs |
8 | NS Score | 660 | -200 | 490 | 680 | 420 | 170 | ||
10 | EW Score | -150 | 450 | -460 | -650 | 50 | -110 | ||
Team 8 | IMPs | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 31 | 19,22 - 0,78 |
Session 1 Section A/B
ROUND 3
Table 1 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NS Score | 140 | -490 | 100 | -120 | 150 | 140 | ||
12 | EW Score | -140 | 460 | 400 | -100 | -100 | -140 | ||
Team 9 | IMPs | 0 | -1 | 11 | -6 | 2 | 0 | 6 | 12,75 - 7,25 |
Table 2 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
3 | NS Score | 140 | -460 | -110 | 100 | -50 | 100 | ||
7 | EW Score | 200 | 460 | 400 | 110 | -300 | -180 | ||
Team 3 | IMPs | 8 | 0 | 7 | 5 | -8 | -2 | 10 | 14,25 - 5,75 |
Table 3 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
2 | NS Score | 140 | -500 | -400 | -110 | 130 | 100 | ||
4 | EW Score | -140 | 460 | 110 | 150 | 50 | -140 | ||
Team 2 | IMPs | 0 | -1 | -7 | 1 | 5 | -1 | -3 | 8,54 - 11,46 |
Table 4 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
6 | NS Score | 140 | -490 | -130 | -110 | 100 | 140 | ||
8 | EW Score | 200 | 430 | 140 | 130 | -50 | -140 | ||
Team 6 | IMPs | 8 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13,9 - 6,1 |
Table 5 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
1 | NS Score | -100 | -430 | -130 | 100 | 150 | 50 | ||
5 | EW Score | -140 | 460 | 130 | 600 | 50 | -110 | ||
Team 1 | IMPs | -6 | 1 | 0 | 12 | 5 | -2 | 10 | 14,25 - 5,75 |
Table 6 | Board | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | VPs |
10 | NS Score | -100 | -460 | -130 | 100 | 150 | 140 | ||
11 | EW Score | -140 | 430 | 130 | -100 | -100 | -140 | ||
Team 10 | IMPs | -6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 7,67 - 12,33 |
Session 1 Section A/B
ROUND 4
Table 1 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NS Score | 200 | 200 | -300 | 450 | 500 | -400 | ||
9 | EW Score | -400 | 100 | 200 | -450 | 200 | 430 | ||
Team 3 | IMPs | -5 | 7 | -3 | 0 | 12 | 1 | 12 | 14,92 - 5,08 |
Table 2 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
6 | NS Score | 110 | 620 | -200 | 450 | 100 | -460 | ||
12 | EW Score | 50 | 300 | -100 | -450 | 100 | 460 | ||
Team 6 | IMPs | 4 | 14 | -7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16,11 - 3,89 |
Table 3 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
2 | NS Score | 300 | -100 | -200 | 200 | 100 | -490 | ||
7 | EW Score | -90 | -620 | 100 | -460 | -500 | 460 | ||
Team 2 | IMPs | 5 | -12 | -3 | -6 | -9 | -1 | -26 | 1,62 - 18,38 |
Table 4 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
1 | NS Score | 200 | 620 | -200 | 450 | -120 | -490 | ||
4 | EW Score | 100 | -620 | -90 | -450 | -100 | 490 | ||
Team 1 | IMPs | 7 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -6 | 7,25 - 12,75 |
Table 5 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
8 | NS Score | 110 | 620 | 50 | 420 | -90 | -400 | ||
11 | EW Score | -90 | -620 | 100 | -420 | 140 | 430 | ||
Team 8 | IMPs | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 13,53 - 6,47 |
Table 6 | Board | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total | VPs |
5 | NS Score | 200 | 620 | -100 | 450 | -200 | -490 | ||
10 | EW Score | -110 | -620 | -90 | -400 | -110 | 460 | ||
Team 5 | IMPs | 3 | 0 | -5 | 2 | -7 | -1 | -8 | 6,47 - 13,53 |
Session 1 Section A/B
ROUND 5
Table 1 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | NS Score | 150 | 130 | 100 | -420 | -1440 | 300 | ||
12 | EW Score | -400 | -110 | 550 | 420 | -100 | -100 | ||
Team 3 | IMPs | -6 | 1 | 12 | 0 | -17 | 5 | -5 | 7,67 - 12,33 |
Table 2 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
4 | NS Score | 500 | 100 | 420 | 100 | -690 | -150 | ||
6 | EW Score | -550 | -200 | -420 | -50 | 690 | -50 | ||
Team 4 | IMPs | -2 | -3 | 0 | 2 | 0 | -5 | -8 | 6,47 - 13,53 |
Table 3 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
1 | NS Score | 150 | 130 | 420 | -450 | -1440 | -150 | ||
7 | EW Score | -150 | 300 | -420 | 420 | 690 | -300 | ||
Team 1 | IMPs | 0 | 10 | 0 | -1 | -13 | -10 | -14 | 4,46 - 15,54 |
Table 4 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
8 | NS Score | 920 | 100 | 450 | -420 | -1440 | -100 | ||
9 | EW Score | -150 | -130 | -420 | 170 | 660 | 50 | ||
Team 8 | IMPs | 13 | -1 | 1 | -6 | -13 | -2 | -8 | 6,47 - 13,53 |
Table 5 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
2 | NS Score | 400 | 200 | 630 | -170 | -170 | -100 | ||
10 | EW Score | 150 | -130 | -150 | 420 | 1440 | -50 | ||
Team 2 | IMPs | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | -4 | 40 | 20 - 0 |
Table 6 | Board | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total | VPs |
5 | NS Score | 150 | -100 | 170 | -420 | -690 | -50 | ||
11 | EW Score | -400 | -150 | -170 | 420 | 690 | 100 | ||
Team 5 | IMPs | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 5,75 - 14,25 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar