JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 results.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | A 7 | Urmas Virves & Jaan Võsu | 26 | 62,00 | 62,00 |
2 | A 5 | Villu Grünbaum & Rein Jalak | 26 | 48,00 | 48,00 |
3 | A 10 | Oleg Antonkov & Uno Viigand | 26 | 26,00 | 26,00 |
4 | A 3 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 17,00 | 17,00 |
5 | A 11 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 26 | 9,00 | 9,00 |
6 | A 9 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 26 | 7,00 | 7,00 |
7 | A 2 | Peeter Ritson & Kaido Saul | 26 | -2,00 | -2,00 |
8 | A 13 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 26 | -11,00 | -11,00 |
9 | A 14 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | -13,00 | -13,00 |
10 | A 8 | Endel Küttis & Rein Kaarjas | 26 | -15,00 | -15,00 |
11 | A 4 | Eugen Jents & Meida Jents | 26 | -16,00 | -16,00 |
12 | A 1 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 26 | -30,00 | -30,00 |
13 | A 12 | Jüri Siim & Jaak Andres Alevi | 26 | -31,00 | -31,00 |
14 | A 6 | Paul Kuusikjõe & Mart Paju | 26 | -51,00 | -51,00 |
(printed 23:25:24 4.05.2015 PairsScorer7.2.91(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 MAIT PARI & KALLE OJASSALU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -30 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4H-1 | E | CJ | 50 | -20 | 2 | -3 | Eugen Jents Meida Jents | |
2 | NS | NS | 2NT-2 | S* | C10 | -200 | -20 | -5 | |||
3 | EW | EW | 3NT+4 | E | S9 | 720 | -1130 | -9 | -13 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
4 | All | EW | 1NT+1 | S | SJ | -120 | -30 | -4 | |||
5 | NS | NS | 3NT-1 | E | S10 | 50 | 50 | 0 | 1 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
6 | EW | NS | 4S+1 | E | HQ | -650 | -670 | 1 | |||
7 | All | EW | 3NT+3 | E | H2 | 690 | -680 | 0 | -9 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
8 | - | EW | 6S-1 | W | S3 | -50 | -350 | -9 | |||
9 | EW | NS | 3NT+2 | E | HQ | -660 | -430 | -6 | 1 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
10 | All | NS | 4H-2 | W | H10 | 200 | -110 | 7 | |||
11 | - | EW | 2S+3 | N | C10 | -200 | 280 | 2 | 8 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
12 | NS | EW | 2S-1 | N | C4 | 100 | 130 | 6 | |||
13 | All | NS | 3C-1 | E | HK | 100 | -20 | 3 | 1 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
14 | - | NS | 4H= | W | C2 | -420 | -370 | -2 | |||
15 | NS | NS | 3NT+2 | N | C9 | 660 | 660 | 0 | -1 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
16 | EW | NS | 2NT-1 | N | C5 | -50 | -20 | -1 | |||
17 | - | EW | 4H-1 | E | DJ | -50 | 160 | 3 | 12 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
18 | NS | EW | 6S+1 | W | H2 | 1010 | -610 | 9 | |||
19 | EW | EW | 4H= | S | SK | -420 | 340 | -2 | -3 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
20 | All | EW | 2NT= | S | SJ | -120 | 80 | -1 | |||
21 | NS | EW | 4Hx-2 | E | D6 | -300 | 50 | -6 | -6 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
22 | EW | EW | 3NT+1 | E | S7 | 630 | -620 | 0 | |||
23 | All | EW | 3S-2 | E | DK | -200 | 110 | -3 | -8 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | EW | 4D-1 | E | H10 | -50 | -120 | -5 | |||
25 | EW | NS | 4S+3 | E | HQ | -710 | -500 | -5 | -10 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
26 | All | NS | 3S+1 | S | H8 | 170 | 370 | -5 |
PAIR 2 PEETER RITSON & KAIDO SAUL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -2 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4H-1 | E | DA | 50 | -20 | 2 | 0 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | NS | 1NT= | E* | HQ | -90 | -20 | -2 | |||
3 | EW | NS | 6NT+1 | W | S2 | -1470 | -1130 | -8 | -11 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
4 | All | NS | 2S+1 | E | H7 | -140 | -30 | -3 | |||
5 | NS | EW | 3S-1 | N | D8 | 100 | 50 | 4 | 3 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
6 | EW | EW | 4S+1 | E | HQ | 650 | -670 | -1 | |||
7 | All | NS | 3NT+3 | E | H2 | -690 | -680 | 0 | -3 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
8 | - | NS | 5S= | W | DJ | -450 | -350 | -3 | |||
9 | EW | EW | 3NT+3 | E | SJ | 690 | -430 | 6 | 6 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
10 | All | EW | 2C+1 | E | SJ | 110 | -110 | 0 | |||
11 | - | NS | 4S+1 | N | C10 | 450 | 280 | 5 | 5 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
12 | NS | NS | 3S= | N | S4 | 140 | 130 | 0 | |||
13 | All | EW | 2D-1 | S | SK | 100 | -20 | 2 | -3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
14 | - | EW | 2H+2 | W | D7 | 170 | -370 | -5 | |||
15 | NS | NS | 4H+1 | N | C9 | 650 | 660 | 0 | -3 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
16 | EW | NS | 1S+2 | E | D10 | -140 | -20 | -3 | |||
17 | - | NS | 5C-2 | W | S7 | 100 | 160 | -2 | -16 | Eugen Jents Meida Jents | |
18 | NS | NS | 7S= | W | H2 | -1510 | -610 | -14 | |||
19 | EW | EW | 3S-1 | W | H9 | -100 | 340 | 6 | 5 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
20 | All | EW | 1S-1 | E | DJ | -100 | 80 | -1 | |||
21 | NS | EW | 3D= | N | S6 | -110 | 50 | -2 | -2 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
22 | EW | EW | 3NT+1 | W | S2 | 630 | -620 | 0 | |||
23 | All | EW | 3D= | S | S2 | -110 | 110 | 0 | 7 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
24 | - | EW | 3NT= | W | C2 | 400 | -120 | 7 | |||
25 | EW | EW | 4S+3 | E | HQ | 710 | -500 | 5 | 10 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
26 | All | EW | 3S+1 | S | H8 | -170 | 370 | 5 |
PAIR 3 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 17 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4H-1 | E | DA | -50 | -20 | -2 | 0 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
2 | NS | EW | 1NT= | E* | HQ | 90 | -20 | 2 | |||
3 | EW | NS | 6C= | W | DA | -1370 | -1130 | -6 | -3 | Eugen Jents Meida Jents | |
4 | All | NS | 1NT= | N | S6 | 90 | -30 | 3 | |||
5 | NS | NS | 3D-3 | W | SK | 150 | 50 | 3 | 4 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
6 | EW | NS | 4S+1 | E | HQ | -650 | -670 | 1 | |||
7 | All | EW | 3NT+3 | W | C7 | 690 | -680 | 0 | 3 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
8 | - | EW | 4S+1 | W | H4 | 450 | -350 | 3 | |||
9 | EW | NS | 4Sx-1 | N | CA | -100 | -430 | 8 | 8 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
10 | All | NS | 2C+1 | E | SJ | -110 | -110 | 0 | |||
11 | - | EW | 4S+1 | N | C10 | -450 | 280 | -5 | -5 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
12 | NS | EW | 1S+2 | N | CA | -140 | 130 | 0 | |||
13 | All | NS | 2D= | S | SK | 90 | -20 | 3 | 1 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
14 | - | NS | 4H= | W | D7 | -420 | -370 | -2 | |||
15 | NS | EW | 3NT+2 | N | C9 | -660 | 660 | 0 | 1 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
16 | EW | EW | 2NT-1 | N | C5 | 50 | -20 | 1 | |||
17 | - | NS | 4H-1 | E | DJ | 50 | 160 | -3 | 0 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
18 | NS | NS | 4S+3 | W | H2 | -510 | -610 | 3 | |||
19 | EW | NS | 4Sx-2 | W | H9 | 500 | 340 | 4 | 5 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
20 | All | NS | 2H-1 | W | S7 | 100 | 80 | 1 | |||
21 | NS | EW | 4H-2 | E | C8 | -100 | 50 | -2 | -3 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
22 | EW | EW | 3NT= | E | S7 | 600 | -620 | -1 | |||
23 | All | EW | 2D+1 | N | SK | -110 | 110 | 0 | 1 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
24 | - | EW | 1NT+2 | W | H4 | 150 | -120 | 1 | |||
25 | EW | EW | 5Cx-3 | N | SA | 500 | -500 | 0 | 5 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
26 | All | EW | 2S+2 | S | H8 | -170 | 370 | 5 |
PAIR 4 EUGEN JENTS & MEIDA JENTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -16 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4H-1 | E | CJ | -50 | -20 | -2 | 3 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
2 | NS | EW | 2NT-2 | S* | C10 | 200 | -20 | 5 | |||
3 | EW | EW | 6C= | W | DA | 1370 | -1130 | 6 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
4 | All | EW | 1NT= | N | S6 | -90 | -30 | -3 | |||
5 | NS | NS | 3NT-2 | E | S10 | 100 | 50 | 2 | -11 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
6 | EW | NS | 6S= | E | HQ | -1430 | -670 | -13 | |||
7 | All | NS | 3NT+3 | E | H2 | -690 | -680 | 0 | -3 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
8 | - | NS | 4S+1 | W | H3 | -450 | -350 | -3 | |||
9 | EW | EW | 4Sx-1 | S | DA | 100 | -430 | -8 | -8 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
10 | All | EW | 2C+1 | E | SJ | 110 | -110 | 0 | |||
11 | - | NS | 4H-2 | S | DJ | -100 | 280 | -9 | -9 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
12 | NS | NS | 3S= | S | D8 | 140 | 130 | 0 | |||
13 | All | EW | 2D= | S | SK | -90 | -20 | -3 | -1 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
14 | - | EW | 4H= | W | C2 | 420 | -370 | 2 | |||
15 | NS | NS | 4Sx-4 | E | DA | 800 | 660 | 4 | 7 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
16 | EW | NS | 2H-1 | W | D3 | 100 | -20 | 3 | |||
17 | - | EW | 5C-2 | W | S7 | -100 | 160 | 2 | 16 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
18 | NS | EW | 7S= | W | H2 | 1510 | -610 | 14 | |||
19 | EW | NS | 4D+2 | N | S4 | 170 | 340 | -5 | -2 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
20 | All | NS | 1D-2 | E* | C3 | 200 | 80 | 3 | |||
21 | NS | NS | 2NT+1 | W | DJ | -150 | 50 | -5 | 7 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
22 | EW | NS | 3NT-1 | W | SJ | 100 | -620 | 12 | |||
23 | All | EW | 3D= | S | S10 | -110 | 110 | 0 | -6 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
24 | - | EW | 2S= | S | CA | -110 | -120 | -6 | |||
25 | EW | EW | 5Dx-2 | S | HK | 300 | -500 | -5 | -12 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
26 | All | EW | 4S+1 | S | H8 | -650 | 370 | -7 |
PAIR 5 VILLU GRÜNBAUM & REIN JALAK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 48 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3H= | E | CJ | 140 | -20 | 3 | 5 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
2 | NS | EW | 2C= | W | H7 | 90 | -20 | 2 | |||
3 | EW | EW | 6NT+1 | W | S2 | 1470 | -1130 | 8 | 11 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
4 | All | EW | 2S+1 | E | H7 | 140 | -30 | 3 | |||
5 | NS | EW | 3NT-2 | E | S10 | -100 | 50 | -2 | 11 | Eugen Jents Meida Jents | |
6 | EW | EW | 6S= | E | HQ | 1430 | -670 | 13 | |||
7 | All | NS | 4S+2 | W | H6 | -680 | -680 | 0 | 9 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
8 | - | NS | 6D-1 | W | H4 | 50 | -350 | 9 | |||
9 | EW | NS | 3S= | N | SA | 140 | -430 | 11 | 10 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
10 | All | NS | 2C+2 | E | SJ | -130 | -110 | -1 | |||
11 | - | EW | 4H-3 | S | DJ | 150 | 280 | 10 | 10 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
12 | NS | EW | 1S+2 | N | C4 | -140 | 130 | 0 | |||
13 | All | NS | 4Dx-2 | S | H8 | -500 | -20 | -10 | -12 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
14 | - | NS | 4H= | W | SA | -420 | -370 | -2 | |||
15 | NS | EW | 6C-2 | S | S5 | 200 | 660 | 13 | 18 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
16 | EW | EW | 3NT-4 | N | C5 | 200 | -20 | 5 | |||
17 | - | NS | 4H-1 | E | DJ | 50 | 160 | -3 | -12 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
18 | NS | NS | 6S+1 | W | H2 | -1010 | -610 | -9 | |||
19 | EW | EW | 4Sx-2 | W | H9 | -500 | 340 | -4 | -5 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
20 | All | EW | 2H-1 | W | S7 | -100 | 80 | -1 | |||
21 | NS | NS | 5Dx-1 | N | H2 | -200 | 50 | -6 | -6 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
22 | EW | NS | 3NT+1 | E | S7 | -630 | -620 | 0 | |||
23 | All | NS | 3D= | N | SK | 110 | 110 | 0 | -1 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
24 | - | NS | 1NT+2 | W | H4 | -150 | -120 | -1 | |||
25 | EW | EW | 4H+3 | E | CA | 710 | -500 | 5 | 10 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
26 | All | EW | 3S+2 | S | DQ | -200 | 370 | 5 |
PAIR 6 PAUL KUUSIKJÕE & MART PAJU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -51 Session Rank 14 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3H-1 | E | H2 | -50 | -20 | -2 | -6 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
2 | NS | EW | 1H+2 | S | C10 | -140 | -20 | -4 | |||
3 | EW | EW | 4NT+3 | W | D3 | 720 | -1130 | -9 | -7 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | EW | 2NT-1 | N | S6 | 100 | -30 | 2 | |||
5 | NS | EW | 3D-3 | W | SK | -150 | 50 | -3 | -4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | EW | 4S+1 | E | HQ | 650 | -670 | -1 | |||
7 | All | EW | 4S+2 | W | H6 | 680 | -680 | 0 | -9 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
8 | - | EW | 6D-1 | W | H4 | -50 | -350 | -9 | |||
9 | EW | NS | 4NT+2 | E | SJ | -690 | -430 | -6 | -6 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
10 | All | NS | 2C+1 | E | H2 | -110 | -110 | 0 | |||
11 | - | NS | 4S= | N | C10 | 420 | 280 | 4 | 3 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
12 | NS | NS | 2S= | S | C3 | 110 | 130 | -1 | |||
13 | All | EW | 3C-1 | E | HK | -100 | -20 | -3 | -1 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
14 | - | EW | 4H= | W | C2 | 420 | -370 | 2 | |||
15 | NS | NS | 4H+1 | N | C9 | 650 | 660 | 0 | 3 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
16 | EW | NS | 1NT= | N | C5 | 90 | -20 | 3 | |||
17 | - | EW | 1S+3 | S | HJ | -170 | 160 | 0 | -4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
18 | NS | EW | 5S+1 | W | H2 | 480 | -610 | -4 | |||
19 | EW | NS | 3S-1 | W | H9 | 100 | 340 | -6 | -5 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
20 | All | NS | 1S-1 | E | DJ | 100 | 80 | 1 | |||
21 | NS | EW | 2NT+1 | W | DJ | 150 | 50 | 5 | -7 | Eugen Jents Meida Jents | |
22 | EW | EW | 3NT-1 | W | SJ | -100 | -620 | -12 | |||
23 | All | NS | 1S+2 | E | H3 | -140 | 110 | -6 | -8 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
24 | - | NS | 1NT+3 | W | C2 | -180 | -120 | -2 | |||
25 | EW | NS | 5Dx-2 | S | HA | -300 | -500 | 5 | 0 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
26 | All | NS | 4D-2 | W | CK | 200 | 370 | -5 |
PAIR 7 URMAS VIRVES & JAAN VÕSU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 62 Session Rank 1 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 1NT+1 | W | SJ | -120 | -20 | -3 | 2 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
2 | NS | NS | 1NT-3 | W* | D6 | 150 | -20 | 5 | |||
3 | EW | EW | 6NT+1 | E | S9 | 1470 | -1130 | 8 | 13 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
4 | All | EW | 3NT-2 | N | S3 | 200 | -30 | 5 | |||
5 | NS | EW | 3NT-1 | E | S10 | -50 | 50 | 0 | -1 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
6 | EW | EW | 4S+1 | E | HQ | 650 | -670 | -1 | |||
7 | All | EW | 3NT+3 | E | H2 | 690 | -680 | 0 | 3 | Eugen Jents Meida Jents | |
8 | - | EW | 4S+1 | W | H3 | 450 | -350 | 3 | |||
9 | EW | EW | 4NT+2 | E | SJ | 690 | -430 | 6 | 6 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
10 | All | EW | 2C+1 | E | H2 | 110 | -110 | 0 | |||
11 | - | NS | 4S= | N | C9 | 420 | 280 | 4 | 4 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
12 | NS | NS | 3S= | N | H3 | 140 | 130 | 0 | |||
13 | All | NS | 3C-2 | E | HA | 200 | -20 | 6 | 17 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
14 | - | NS | 3NT-3 | E | S6 | 150 | -370 | 11 | |||
15 | NS | EW | 4H+1 | N | C9 | -650 | 660 | 0 | 3 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
16 | EW | EW | 1S+2 | E | D10 | 140 | -20 | 3 | |||
17 | - | NS | 3H= | E | CA | -140 | 160 | -7 | -4 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
18 | NS | NS | 4S+3 | W | H2 | -510 | -610 | 3 | |||
19 | EW | EW | 5D+1 | N | SA | -420 | 340 | -2 | 3 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | EW | 2D-1 | N* | H10 | 100 | 80 | 5 | |||
21 | NS | NS | 4H-2 | E | C8 | 100 | 50 | 2 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
22 | EW | NS | 3NT= | E | S7 | -600 | -620 | 1 | |||
23 | All | EW | 3D= | N | SK | -110 | 110 | 0 | 1 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
24 | - | EW | 1NT+2 | W | H4 | 150 | -120 | 1 | |||
25 | EW | NS | 5Dx-2 | S | H2 | -300 | -500 | 5 | 12 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
26 | All | NS | 4S+1 | S | H2 | 650 | 370 | 7 |
PAIR 8 ENDEL KÜTTIS & REIN KAARJAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -15 Session Rank 10 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3H-1 | E | CJ | 50 | -20 | 2 | 4 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | NS | 2C-1 | W | H2 | 50 | -20 | 2 | |||
3 | EW | NS | 6C= | W | S6 | -1370 | -1130 | -6 | -2 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
4 | All | NS | 1NT+1 | N | S2 | 120 | -30 | 4 | |||
5 | NS | EW | 2Sx= | N | H2 | -670 | 50 | -12 | -12 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
6 | EW | EW | 4S+2 | E | HQ | 680 | -670 | 0 | |||
7 | All | EW | 3NT+3 | E | H2 | 690 | -680 | 0 | 3 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
8 | - | EW | 5S= | W | DJ | 450 | -350 | 3 | |||
9 | EW | EW | 3S= | N | SA | -140 | -430 | -11 | -10 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
10 | All | EW | 2C+2 | E | SJ | 130 | -110 | 1 | |||
11 | - | EW | 4S= | N | C9 | -420 | 280 | -4 | -4 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
12 | NS | EW | 3S= | N | H3 | -140 | 130 | 0 | |||
13 | All | NS | 3NT-3 | S | SK | -300 | -20 | -7 | -9 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp | |
14 | - | NS | 4H= | W | C10 | -420 | -370 | -2 | |||
15 | NS | NS | 3NT+2 | S | S5 | 660 | 660 | 0 | 8 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
16 | EW | NS | 2C-3 | E | S8 | 300 | -20 | 8 | |||
17 | - | EW | 4H-1 | E | DJ | -50 | 160 | 3 | 0 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
18 | NS | EW | 4S+3 | W | H2 | 510 | -610 | -3 | |||
19 | EW | NS | 4H= | S | SK | 420 | 340 | 2 | 3 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
20 | All | NS | 2NT= | S | SJ | 120 | 80 | 1 | |||
21 | NS | EW | 4D= | N | H5 | -130 | 50 | -2 | -2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
22 | EW | EW | 3NT+1 | E | C9 | 630 | -620 | 0 | |||
23 | All | NS | 3D= | S | S10 | 110 | 110 | 0 | 6 | Eugen Jents Meida Jents | |
24 | - | NS | 2S= | S | CA | 110 | -120 | 6 | |||
25 | EW | EW | 5Dx-2 | S | HA | 300 | -500 | -5 | 0 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
26 | All | EW | 4D-2 | W | CK | -200 | 370 | 5 |
PAIR 9 TIIU VALDER & AIMUR RAUDSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 7 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 1NT+1 | W | SJ | 120 | -20 | 3 | -2 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
2 | NS | EW | 1NT-3 | W* | D6 | -150 | -20 | -5 | |||
3 | EW | NS | 3NT+4 | E | S9 | -720 | -1130 | 9 | 13 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
4 | All | NS | 1NT+1 | S | SJ | 120 | -30 | 4 | |||
5 | NS | NS | 2Sx-1 | N | D8 | -200 | 50 | -6 | -6 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
6 | EW | NS | 4S+2 | E | D6 | -680 | -670 | 0 | |||
7 | All | EW | 3NT+2 | W | D2 | 660 | -680 | -1 | 2 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
8 | - | EW | 5S= | W | HJ | 450 | -350 | 3 | |||
9 | EW | EW | 4Sx-1 | N | CA | 100 | -430 | -8 | -8 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
10 | All | EW | 2C+1 | E | SJ | 110 | -110 | 0 | |||
11 | - | EW | 4S= | N | C10 | -420 | 280 | -4 | -3 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
12 | NS | EW | 2S= | S | C3 | -110 | 130 | 1 | |||
13 | All | EW | 3NT-3 | S | SK | 300 | -20 | 7 | 9 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
14 | - | EW | 4H= | W | C10 | 420 | -370 | 2 | |||
15 | NS | NS | 3NT+2 | S | H4 | 660 | 660 | 0 | -3 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
16 | EW | NS | 2H= | E | C9 | -110 | -20 | -3 | |||
17 | - | NS | 4S+1 | S | H3 | 450 | 160 | 7 | 10 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
18 | NS | NS | 4S+3 | W | H2 | -510 | -610 | 3 | |||
19 | EW | EW | 4D+2 | N | S4 | -170 | 340 | 5 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
20 | All | EW | 1D-2 | E* | C3 | -200 | 80 | -3 | |||
21 | NS | NS | 3D= | N | S6 | 110 | 50 | 2 | 2 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
22 | EW | NS | 3NT+1 | W | S2 | -630 | -620 | 0 | |||
23 | All | EW | 3D= | S | S10 | -110 | 110 | 0 | 1 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
24 | - | EW | 1NT+2 | W | H4 | 150 | -120 | 1 | |||
25 | EW | NS | 4H+3 | E | CA | -710 | -500 | -5 | -10 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
26 | All | NS | 3S+2 | S | DQ | 200 | 370 | -5 |
PAIR 10 OLEG ANTONKOV & UNO VIIGAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI VILJANDI 1 04/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 26 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3H-1 | E | H2 | 50 | -20 | 2 | 6 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
2 | NS | NS | 1H+2 | S | C10 | 140 | -20 | 4 | |||
3 | EW | EW | 6C= | W | S6 | 1370 | -1130 | 6 | 2 | Endel Küttis Rein Kaarjas | |
4 | All | EW | 1NT+1 | N | S2 | -120 | -30 | -4 | |||
5 | NS | NS | 3S-1 | N | D8 | -100 | 50 | -4 | -3 | Peeter Ritson Kaido Saul | |
6 | EW | NS | 4S+1 | E | HQ | -650 | -670 | 1 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | W | D2 | -630 | -680 | 2 | -3 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
8 | - | NS | 5Dx= | W | S3 | -550 | -350 | -5 | |||
9 | EW | EW | 3NT+2 | E | HQ | 660 | -430 | 6 | -1 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
10 | All | EW | 4H-2 | W | H10 | -200 | -110 | -7 | |||
