JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
8½ Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 results.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | A 14 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 26 | 55,00 | 55,00 |
2 | A 2 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 24 | 34,00 | 36,83 |
3 | A 16 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 26 | 35,00 | 35,00 |
4 | A 13 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 26,00 | 28,17 |
5 | A 6 | Kalle Ojassalu & Mait Pari | 24 | 17,00 | 18,42 |
6 | A 3 | Oleg Antonkov & Uno Viigand | 24 | 15,00 | 16,25 |
7 | A 15 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 26 | 12,00 | 12,00 |
8 | A 7 | Aivar Kustavus & Valdo Freiberg | 24 | 7,00 | 7,58 |
9 | A 1 | Hillar Sula & Kalev Kalma | 24 | 4,00 | 4,33 |
10 | A 5 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | -4,00 | -4,33 |
11 | A 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | -6,00 | -6,50 |
12 | A 4 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | -12,00 | -13,00 |
13 | A 12 | Jüri Siim & Jaak Andres Alevi | 24 | -15,00 | -16,25 |
14 | A 11 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 24 | -25,00 | -27,08 |
15 | A 17 | Villu Ojassalu & Evald Nessler | 26 | -39,00 | -39,00 |
16 | A 8 | Jaan Võsu & Urmas Virves | 24 | -46,00 | -49,83 |
17 | A 10 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 24 | -58,00 | -62,83 |
(printed 22:25:35 21.05.2015 PairsScorer7.2.91(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HILLAR SULA & KALEV KALMA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 4,33 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S+2 | W | DQ | 480 | -420 | 2 | -3 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
2 | NS | EW | 4H= | N | D5 | -620 | 450 | -5 | |||
3 | EW | EW | 4S+2 | W | CK | 680 | -310 | 9 | 6 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
4 | All | EW | 3D-1 | E | S3 | -100 | -10 | -3 | |||
5 | NS | EW | 3D+1 | N | H5 | -130 | 80 | -2 | 5 | Sulev Märss Mart Jäger | |
6 | EW | EW | 5C= | W | SQ | 600 | -330 | 7 | |||
7 | All | EW | 3NT= | S | SQ | -600 | 480 | -3 | 3 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
8 | - | EW | 3D= | E | S7 | 110 | 150 | 6 | |||
9 | EW | EW | 3NT+3 | W | CQ | 690 | -690 | 0 | 2 | Jaan Võsu Urmas Virves | |
10 | All | EW | 2NT-1 | S | HA | 100 | -30 | 2 | |||
11 | - | EW | 2H= | W | S4 | 110 | -40 | 2 | -1 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
12 | NS | EW | 1NT-3 | E | H4 | -150 | 60 | -3 | |||
13 | All | -- | -310 | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | -70 | -- | |||||||
15 | NS | NS | 3NT= | N | DJ | 600 | 790 | -5 | -1 | Kalle Ojassalu Mait Pari | |
16 | EW | NS | 3C+2 | S | SQ | 150 | 10 | 4 | |||
17 | - | NS | 1NT-1 | S | CJ | -50 | -10 | -1 | -4 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
18 | NS | NS | 1S-1 | N* | DJ | -100 | -10 | -3 | |||
19 | EW | NS | 4S-1 | S | SA | -50 | 10 | -2 | -13 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
20 | All | NS | 3NT= | E | D10 | -600 | -80 | -11 | |||
21 | NS | NS | 6NT-2 | E | H2 | 100 | -370 | 10 | 11 | Aivar Kustavus Valdo Freiberg | |
22 | EW | NS | 5D= | S | H6 | 400 | 360 | 1 | |||
23 | All | EW | 1NT+2 | S | S8 | -150 | 150 | 0 | -3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | EW | 4H-1 | E | D6 | -50 | -50 | -3 | |||
25 | EW | EW | 4S-3 | N | H2 | 150 | -70 | 2 | 2 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
26 | All | EW | 4H+2 | S | S8 | -680 | 680 | 0 |
PAIR 2 JAAN TALI & TÕNU KIBENA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 36,83 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S+2 | W | HA | 480 | -420 | 2 | 13 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
2 | NS | EW | 4H-1 | N | CJ | 100 | 450 | 11 | |||
3 | EW | EW | 5D+1 | E | H9 | 620 | -310 | 7 | 11 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
4 | All | EW | 1NT+2 | W | H3 | 150 | -10 | 4 | |||
5 | NS | EW | 5D-1 | N | H5 | 100 | 80 | 5 | 15 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
6 | EW | EW | 5Sx-4 | S | HA | 800 | -330 | 10 | |||
7 | All | EW | 1NT+3 | N | C9 | -180 | 480 | 7 | 10 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
8 | - | EW | 4D-1 | E | S4 | -50 | 150 | 3 | |||
9 | EW | EW | 3NT+2 | W | S4 | 660 | -690 | -1 | -5 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
10 | All | EW | 2H-1 | W | DK | -100 | -30 | -4 | |||
11 | - | EW | 3NT-2 | N | H2 | 100 | -40 | 2 | 1 | Sulev Märss Mart Jäger | |
12 | NS | EW | 2D= | S* | SA | -90 | 60 | -1 | |||
13 | All | EW | 2S+2 | E | H9 | 170 | -310 | -4 | -3 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
14 | - | EW | 2C+1 | W | HQ | 110 | -70 | 1 | |||
15 | NS | -- | 790 | -- | 0 | | |||||
16 | EW | -- | 10 | -- | |||||||
17 | - | NS | 3NT-3 | S | C2 | -150 | -10 | -4 | -7 | Aivar Kustavus Valdo Freiberg | |
18 | NS | NS | 2H= | E | S5 | -110 | -10 | -3 | |||
19 | EW | NS | 3S-1 | S | C2 | -50 | 10 | -2 | 5 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
20 | All | NS | 5C-2 | W | DQ | 200 | -80 | 7 | |||
21 | NS | NS | 3NT+1 | E | H2 | -430 | -370 | -2 | 1 | Kalle Ojassalu Mait Pari | |
22 | EW | NS | 3NT+2 | N | HK | 460 | 360 | 3 | |||
23 | All | NS | 1NT+1 | S | C2 | 120 | 150 | -1 | -9 | Jaan Võsu Urmas Virves | |
24 | - | NS | 3NT= | E | CQ | -400 | -50 | -8 | |||
25 | EW | EW | 3D+1 | W | H8 | 130 | -70 | 2 | 2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
26 | All | EW | 4H+2 | S | S8 | -680 | 680 | 0 |
PAIR 3 OLEG ANTONKOV & UNO VIIGAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 16,25 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S+2 | E | HJ | 480 | -420 | 2 | -3 | Kalle Ojassalu Mait Pari | |
2 | NS | EW | 4H= | S | D2 | -620 | 450 | -5 | |||
3 | EW | EW | 3NT-2 | E | C5 | -200 | -310 | -11 | -14 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
4 | All | EW | 3NT-1 | E | C3 | -100 | -10 | -3 | |||
5 | NS | EW | 3NT= | N | C3 | -600 | 80 | -11 | -21 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
6 | EW | EW | 5H-1 | W | S3 | -100 | -330 | -10 | |||
7 | All | EW | 3NT= | S | H3 | -600 | 480 | -3 | -3 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
8 | - | EW | 2S+1 | S | H3 | -140 | 150 | 0 | |||
9 | EW | EW | 6NT= | E | H3 | 1440 | -690 | 13 | 23 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
10 | All | EW | 2Sx-2 | S | H3 | 500 | -30 | 10 | |||
11 | - | EW | 3C-1 | S | C3 | 50 | -40 | 0 | 0 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
12 | NS | EW | 1D-1 | W* | C5 | -50 | 60 | 0 | |||
13 | All | EW | 4S+1 | E | H9 | 650 | -310 | 8 | 10 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
14 | - | EW | 2H+1 | W* | H3 | 140 | -70 | 2 | |||
15 | NS | EW | 4H+2 | S | C6 | -680 | 790 | 3 | 0 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
16 | EW | EW | 4S-1 | W | D6 | -100 | 10 | -3 | |||
17 | - | -- | -10 | -- | 0 | | |||||
18 | NS | -- | -10 | -- | |||||||
19 | EW | NS | 3NT= | N | H3 | 400 | 10 | 9 | 14 | Jaan Võsu Urmas Virves | |
20 | All | NS | 3NT-1 | E | H3 | 100 | -80 | 5 | |||
21 | NS | NS | 3NT+3 | E | H3 | -490 | -370 | -3 | 0 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
22 | EW | NS | 3NT+2 | S | H3 | 460 | 360 | 3 | |||
23 | All | NS | 2S+2 | S | H3 | 170 | 150 | 1 | 4 | Aivar Kustavus Valdo Freiberg | |
24 | - | NS | 2NT-1 | E | H3 | 50 | -50 | 3 | |||
25 | EW | NS | 3S+1 | N | H3 | 170 | -70 | 6 | 5 | Sulev Märss Mart Jäger | |
26 | All | NS | 4H+1 | S | H3 | 650 | 680 | -1 |
PAIR 4 LEMBIT KAPP & JAAN SUTT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -13 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S+2 | W | DQ | -170 | -420 | 6 | 11 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
2 | NS | NS | 4H= | N | CJ | 620 | 450 | 5 | |||
3 | EW | EW | 2S+2 | W | S7 | 170 | -310 | -4 | -9 | Aivar Kustavus Valdo Freiberg | |
4 | All | EW | 3NT-2 | E | C3 | -200 | -10 | -5 | |||
5 | NS | EW | 3NT+2 | S | CQ | -660 | 80 | -11 | -22 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
6 | EW | EW | 5Hx-1 | W | S3 | -200 | -330 | -11 | |||
7 | All | EW | 2S-3 | W | D3 | -300 | 480 | 5 | 1 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
8 | - | EW | 5Dx-2 | E | D8 | -300 | 150 | -4 | |||
9 | EW | EW | 4NT+3 | W | S8 | 720 | -690 | 1 | -3 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
10 | All | EW | 3H-1 | W | S5 | -100 | -30 | -4 | |||
11 | - | EW | 2S= | S | DA | -110 | -40 | -4 | -8 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
12 | NS | EW | 2NT-4 | E | D7 | -200 | 60 | -4 | |||
13 | All | EW | 1NT+2 | E | C6 | 150 | -310 | -4 | -3 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
14 | - | EW | 1S+1 | W* | C2 | 110 | -70 | 1 | |||
15 | NS | EW | 4H+2 | S | CJ | -680 | 790 | 3 | 15 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
16 | EW | EW | 4S= | W | CQ | 620 | 10 | 12 | |||
17 | - | EW | 3NT-3 | S | D6 | 150 | -10 | 4 | 7 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
18 | NS | EW | 2S-1 | N* | C9 | 100 | -10 | 3 | |||
19 | EW | -- | 10 | -- | 0 | | |||||
20 | All | -- | -80 | -- | |||||||
21 | NS | NS | 3NT+3 | W | S5 | -490 | -370 | -3 | -12 | Sulev Märss Mart Jäger | |
22 | EW | NS | 4S-1 | N | HK | -50 | 360 | -9 | |||
23 | All | NS | 1NT+2 | S | S8 | 150 | 150 | 0 | 3 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
24 | - | NS | 4H-1 | E | D6 | 50 | -50 | 3 | |||
25 | EW | NS | 4S-2 | N | DA | -100 | -70 | -1 | 8 | Jaan Võsu Urmas Virves | |
26 | All | NS | 5Sx-4 | E | CA | 1100 | 680 | 9 |
PAIR 5 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -4,33 Session Rank 10 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4S= | W | DQ | -420 | -420 | 0 | 5 | Sulev Märss Mart Jäger | |
2 | NS | NS | 4H= | N | C4 | 620 | 450 | 5 | |||
3 | EW | NS | 2S+1 | W | CK | -140 | -310 | 5 | 3 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
4 | All | NS | 2D= | W | C7 | -90 | -10 | -2 | |||
5 | NS | EW | 3NT-3 | S | CQ | 300 | 80 | 9 | 16 | Jaan Võsu Urmas Virves | |
6 | EW | EW | 4H= | W | SQ | 620 | -330 | 7 | |||
7 | All | EW | 3NT= | S | SK | -600 | 480 | -3 | -5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
8 | - | EW | 3S+2 | S | H6 | -200 | 150 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3D+3 | W | HQ | 170 | -690 | -11 | -17 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
10 | All | EW | 2H-2 | W | DK | -200 | -30 | -6 | |||
11 | - | NS | 3D-1 | N | CK | -50 | -40 | 0 | -5 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
12 | NS | NS | 1S+2 | W | S10 | -140 | 60 | -5 | |||
13 | All | EW | 2NT= | E | D7 | 120 | -310 | -5 | -8 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
14 | - | EW | 2S-1 | W* | D6 | -50 | -70 | -3 | |||
15 | NS | EW | 3NT+3 | N | C4 | -690 | 790 | 3 | -6 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
16 | EW | EW | 5C= | N | SQ | -400 | 10 | -9 | |||
17 | - | EW | 3NT-3 | S | D2 | 150 | -10 | 4 | 7 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
18 | NS | EW | 3S-1 | N* | C2 | 100 | -10 | 3 | |||
19 | EW | EW | 4S-1 | S | SA | 50 | 10 | 2 | 13 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
20 | All | EW | 3NT= | E | D10 | 600 | -80 | 11 | |||
21 | NS | -- | -370 | -- | 0 | | |||||
22 | EW | -- | 360 | -- | |||||||
23 | All | NS | 4S-2 | S | C3 | -200 | 150 | -8 | -5 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
24 | - | NS | 4H-1 | E | D6 | 50 | -50 | 3 | |||
25 | EW | NS | 3D+1 | W | H8 | -130 | -70 | -2 | -2 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
26 | All | NS | 4H+2 | S | S8 | 680 | 680 | 0 |
PAIR 6 KALLE OJASSALU & MAIT PARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 18,42 Session Rank 5 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4S+2 | E | HJ | -480 | -420 | -2 | 3 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
2 | NS | NS | 4H= | S | D2 | 620 | 450 | 5 | |||
3 | EW | NS | 3D+2 | E | H9 | -150 | -310 | 4 | 1 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
4 | All | NS | 1NT+1 | E | S8 | -120 | -10 | -3 | |||
5 | NS | NS | 4D= | N | S4 | 130 | 80 | 2 | 9 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
6 | EW | NS | 3S-1 | S | HA | -50 | -330 | 7 | |||
7 | All | EW | 2NT+1 | S | SK | -150 | 480 | 8 | 8 | Sulev Märss Mart Jäger | |
8 | - | EW | 3S= | S | H6 | -140 | 150 | 0 | |||
9 | EW | NS | 3NT+2 | W | CQ | -660 | -690 | 1 | 5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
10 | All | NS | 2H-1 | W | DK | 100 | -30 | 4 | |||
11 | - | EW | 3C-1 | S | HJ | 50 | -40 | 0 | 0 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
12 | NS | EW | 1NT-1 | E | H2 | -50 | 60 | 0 | |||
13 | All | EW | 4S+1 | W | CK | 650 | -310 | 8 | 10 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
14 | - | EW | 3H-3 | N* | S6 | 150 | -70 | 2 | |||
15 | NS | EW | 3NT= | N | DJ | -600 | 790 | 5 | 1 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
16 | EW | EW | 3C+2 | S | SQ | -150 | 10 | -4 | |||
17 | - | EW | 4Dx-3 | E | HK | -500 | -10 | -11 | -14 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
18 | NS | EW | 2Sx-1 | W* | H5 | -100 | -10 | -3 | |||
19 | EW | EW | 3NT-2 | N | HJ | 100 | 10 | 3 | -4 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
20 | All | EW | 5C-2 | W | S7 | -200 | -80 | -7 | |||
21 | NS | EW | 3NT+1 | E | H2 | 430 | -370 | 2 | -1 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
22 | EW | EW | 3NT+2 | N | HK | -460 | 360 | -3 | |||
23 | All | -- | 150 | -- | 0 | | |||||
24 | - | -- | -50 | -- | |||||||
25 | EW | NS | 4S-2 | S | CJ | -100 | -70 | -1 | -1 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
26 | All | NS | 4H+2 | S | S8 | 680 | 680 | 0 |
PAIR 7 AIVAR KUSTAVUS & VALDO FREIBERG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 7,58 Session Rank 8 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3S+3 | W | C5 | -230 | -420 | 5 | -3 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
2 | NS | NS | 3D-2 | E | HA | 100 | 450 | -8 | |||
3 | EW | NS | 2S+2 | W | S7 | -170 | -310 | 4 | 9 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | NS | 3NT-2 | E | C3 | 200 | -10 | 5 | |||
5 | NS | NS | 5D-1 | N | H6 | -100 | 80 | -5 | -12 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
6 | EW | NS | 4H= | W | DJ | -620 | -330 | -7 | |||
7 | All | NS | 3NT+2 | N | H9 | 660 | 480 | 5 | 6 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
8 | - | NS | 2S+2 | S | H6 | 170 | 150 | 1 | |||
9 | EW | EW | 3NT+3 | W | S8 | 690 | -690 | 0 | 7 | Eduard Rumvolt Raivo Sikk | |
10 | All | EW | 3S-3 | S | CK | 300 | -30 | 7 | |||
11 | - | EW | 1S= | S | C7 | -80 | -40 | -3 | -6 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
12 | NS | EW | 1NT-3 | E | D7 | -150 | 60 | -3 | |||
13 | All | EW | 3C-1 | N | HK | 100 | -310 | -5 | -8 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
14 | - | EW | 2S-1 | W* | H4 | -50 | -70 | -3 | |||
15 | NS | EW | 4H+2 | S | CJ | -680 | 790 | 3 | 9 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
16 | EW | EW | 4H-5 | S | H2 | 250 | 10 | 6 | |||
17 | - | EW | 3NT-3 | S | C2 | 150 | -10 | 4 | 7 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
18 | NS | EW | 2H= | E | S5 | 110 | -10 | 3 | |||
19 | EW | EW | 4S-1 | S | SA | 50 | 10 | 2 | 13 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
20 | All | EW | 5C= | W | S7 | 600 | -80 | 11 | |||
21 | NS | EW | 6NT-2 | E | H2 | -100 | -370 | -10 | -11 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
22 | EW | EW | 5D= | S | H6 | -400 | 360 | -1 | |||
23 | All | EW | 2S+2 | S | H3 | -170 | 150 | -1 | -4 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
24 | - | EW | 2NT-1 | E | H3 | -50 | -50 | -3 | |||
25 | EW | -- | -70 | -- | 0 | | |||||
26 | All | -- | 680 | -- |
PAIR 8 JAAN VÕSU & URMAS VIRVES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -49,83 Session Rank 16 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | -- | -420 | -- | 0 | | |||||
2 | NS | -- | 450 | -- | |||||||
3 | EW | NS | 3NT+1 | E | H9 | -630 | -310 | -8 | -5 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
4 | All | NS | 3NT-1 | E | S8 | 100 | -10 | 3 | |||
5 | NS | NS | 3NT-3 | S | CQ | -300 | 80 | -9 | -16 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 4H= | W | SQ | -620 | -330 | -7 | |||
7 | All | NS | 3NT= | S | SA | 600 | 480 | 3 | 5 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
8 | - | NS | 3S+2 | S | C5 | 200 | 150 | 2 | |||
9 | EW | NS | 3NT+3 | W | CQ | -690 | -690 | 0 | -2 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
10 | All | NS | 2NT-1 | S | HA | -100 | -30 | -2 | |||
11 | - | EW | 2S-1 | S | C7 | 50 | -40 | 0 | 5 | Mati Tali Jüri Pärsin | |
12 | NS | EW | 2S+1 | W | DA | 140 | 60 | 5 | |||
13 | All | EW | 4S+1 | E | H9 | 650 | -310 | 8 | 5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
14 | - | EW | 2S-1 | W* | HQ | -50 | -70 | -3 | |||
15 | NS | EW | 6C= | N | S3 | -1370 | 790 | -11 | -9 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
16 | EW | EW | 6C-1 | N | SQ | 50 | 10 | 2 | |||
17 | - | EW | 3NT+1 | S | CJ | -430 | -10 | -10 | -13 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
18 | NS | EW | 2S-2 | W* | H3 | -100 | -10 | -3 | |||
19 | EW | EW | 3NT= | N | H3 | -400 | 10 | -9 | -14 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
20 | All | EW | 3NT-1 | E | H3 | -100 | -80 | -5 | |||
21 | NS | EW | 3NT+1 | E | S6 | 430 | -370 | 2 | -3 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
22 | EW | EW | 3Sx= | N | HK | -530 | 360 | -5 | |||
23 | All | EW | 1NT+1 | S | C2 | -120 | 150 | 1 | 9 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
24 | - | EW | 3NT= | E | CQ | 400 | -50 | 8 | |||
25 | EW | EW | 4S-2 | N | DA | 100 | -70 | 1 | -8 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
26 | All | EW | 5Sx-4 | E | CA | -1100 | 680 | -9 |
PAIR 9 SULEV MÄRSS & MART JÄGER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -6,5 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S= | W | DQ | 420 | -420 | 0 | -5 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | EW | 4H= | N | C4 | -620 | 450 | -5 | |||
3 | EW | -- | -310 | -- | 0 | | |||||
4 | All | -- | -10 | -- | |||||||
5 | NS | NS | 3D+1 | N | H5 | 130 | 80 | 2 | -5 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
6 | EW | NS | 5C= | W | SQ | -600 | -330 | -7 | |||
7 | All | NS | 2NT+1 | S | SK | 150 | 480 | -8 | -8 | Kalle Ojassalu Mait Pari | |
8 | - | NS | 3S= | S | H6 | 140 | 150 | 0 | |||
9 | EW | NS | 3NT+3 | W | S8 | -690 | -690 | 0 | -2 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
10 | All | NS | 2NT-1 | N | H8 | -100 | -30 | -2 | |||
11 | - | NS | 3NT-2 | N | H2 | -100 | -40 | -2 | -1 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
12 | NS | NS | 2D= | S* | SA | 90 | 60 | 1 | |||
13 | All | EW | 1NT+1 | E | C2 | 120 | -310 | -5 | -3 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
14 | - | EW | 2S-3 | N* | C4 | 150 | -70 | 2 | |||
15 | NS | EW | 3NT+1 | N | S3 | -630 | 790 | 4 | -1 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
16 | EW | EW | 5S-2 | W | D6 | -200 | 10 | -5 | |||
17 | - | EW | 4H-2 | N | SA | 100 | -10 | 3 | -1 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
18 | NS | EW | 2NT+1 | N | S10 | -150 | -10 | -4 | |||
19 | EW | NS | 2NT= | N | DJ | 120 | 10 | 3 | 12 | Villu Ojassalu Evald Nessler | |
20 | All | NS | 4H-3 | W | DQ | 300 | -80 | 9 | |||
21 | NS | EW | 3NT+3 | W | S5 | 490 | -370 | 3 | 12 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
22 | EW | EW | 4S-1 | N | HK | 50 | 360 | 9 | |||
23 | All | EW | 2Dx-2 | E | SK | -500 | 150 | -8 | 1 | Oleg Sirotin Hillar Ruus | |
24 | - | EW | 3NT+1 | E | CQ | 430 | -50 | 9 | |||
25 | EW | EW | 3S+1 | N | H3 | -170 | -70 | -6 | -5 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
26 | All | EW | 4H+1 | S | H3 | -650 | 680 | 1 |
PAIR 10 EDUARD RUMVOLT & RAIVO SIKK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK EVALD NESSLER 90 21/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -62,83 Session Rank 17 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 2S+2 | W | DQ | 170 | -420 | -6 | -11 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | EW | 4H= | N | CJ | -620 | 450 | -5 | |||
3 | EW | EW | 3D+2 | E | H9 | 150 | -310 | -4 | -1 | Kalle Ojassalu Mait Pari | |
4 | All | EW | 1NT+1 | E | S8 | 120 | -10 | 3 | |||
5 | NS | -- | 80 | -- | 0 | | |||||
6 | EW | -- | -330 | -- | |||||||
7 | All | NS | 1NT+3 | N | C9 | 180 | 480 | -7 | -10 | Jaan Tali Tõnu Kibena | |
8 | - | NS | 4D-1 | E | S4 | 50 | 150 | -3 | |||
9 | EW | NS | 3NT+3 | W | S8 | -690 | -690 | 0 | -7 | Aivar Kustavus Valdo Freiberg | |
10 | All | NS | 3S-3 | S | CK | -300 | -30 | -7 | |||
11 | - | NS | 2H= | W | S4 | -110 | -40 | -2 | 1 | Hillar Sula Kalev Kalma | |
12 | NS | NS | 1NT-3 | E | H4 | 150 | 60 | 3 | |||
13 | All | NS | 4S+1 | E | H9 | -650 | -310 | -8 | -10 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
14 | - | NS | 2H+1 | W* | H3 | -140 | -70 | -2 | |||
15 | NS | EW | 7C= | S | CJ | -2140 | 790 | -16 | -13 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
16 | EW | EW | 3NT-2 | N | SQ | 100 | 10 | 3 | |||
17 | - | EW | 3NT-1 | S | C10 | 50 | -10 | 1 | -1 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
18 | NS | EW | 2H-1 | E | S5 | -50 | -10 | -2 | |||
