JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
8½ Table 28 Board Howell Movement Received 224 of 224 results.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | A 17 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 28 | 31,00 | 31,00 |
2 | A 11 | Hillar Sula & Oleg Sirotin | 26 | 28,00 | 30,15 |
3 | A 9 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 26 | 27,00 | 29,08 |
4 | A 12 | Marko Tenn & Hillar Ruus | 26 | 22,00 | 23,69 |
5 | A 16 | Oleg Antonkov & Uno Viigand | 28 | 18,00 | 18,00 |
6 | A 1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 12,00 | 12,92 |
7= | A 2 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 11,00 | 11,85 |
7= | A 6 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 26 | 11,00 | 11,85 |
7= | A 13 | Eelar Tartu & Rein Haavala | 26 | 11,00 | 11,85 |
10 | A 14 | Urmas Virves & Jaan Võsu | 26 | 4,00 | 4,31 |
11 | A 8 | Ants Kallas & Heiki Tipp | 26 | 2,00 | 2,15 |
12 | A 7 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | -18,00 | -19,38 |
13 | A 4 | Ago Lindsaar & Enn Päll | 26 | -21,00 | -22,62 |
14 | A 10 | Reet Lepikult & Liina Viitmann | 26 | -24,00 | -25,85 |
15 | A 15 | Aimur Raudsepp & Tiiu Valder | 28 | -32,00 | -32,00 |
16 | A 5 | Jüri Siim & Jaak Andres Alevi | 26 | -30,00 | -32,31 |
17 | A 3 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 26 | -52,00 | -56,00 |
(printed 22:33:51 13.05.2015 PairsScorer7.2.91(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 12,92 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 5Hx= | E | DQ | -650 | 140 | -13 | -11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
2 | NS | NS | 1D+1 | W | D10 | -90 | -140 | 2 | |||
3 | EW | EW | 1D-1 | S | HJ | 50 | 0 | 2 | 6 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
4 | All | EW | 3NT= | E | H2 | 600 | -450 | 4 | |||
5 | NS | NS | 2H+1 | W | C6 | -140 | -100 | -1 | 0 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
6 | EW | NS | 2S+1 | S | D4 | 140 | 110 | 1 | |||
7 | All | EW | 3NT+2 | S | H3 | -660 | 640 | -1 | 2 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
8 | - | EW | 2D= | E | D3 | 90 | 30 | 3 | |||
9 | EW | EW | 4NT+2 | S | D2 | -490 | 640 | 4 | 8 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
10 | All | EW | 2H-1 | S | S2 | 100 | 60 | 4 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | S | S3 | 430 | 440 | 0 | -2 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
12 | NS | NS | 3NT= | W | C10 | -400 | -320 | -2 | |||
13 | All | NS | 5C-1 | N | DA | -100 | 610 | -12 | -14 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
14 | - | NS | 3Cx-1 | N | SK | -100 | -20 | -2 | |||
15 | NS | NS | 1NT+2 | E | HJ | -150 | -10 | -4 | -7 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
16 | EW | NS | 3NT+3 | N | H9 | 490 | 610 | -3 | |||
17 | - | EW | 3NT= | E | H5 | 400 | -10 | 9 | 13 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
18 | NS | EW | 2D= | E | C4 | 90 | 70 | 4 | |||
19 | EW | EW | 2S-1 | N | C2 | 50 | 50 | 3 | 5 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
20 | All | EW | 2NT= | N | CK | -120 | 180 | 2 | |||
21 | NS | EW | 4S+1 | S | DA | -650 | 660 | 0 | 7 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
22 | EW | EW | 3NT-2 | N | H5 | 100 | 170 | 7 | |||
23 | All | NS | 2S+1 | S | C2 | 140 | 10 | 4 | 3 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
24 | - | NS | 4H-2 | S | S10 | -100 | -80 | -1 | |||
25 | EW | -- | 1100 | -- | 0 | | |||||
26 | All | -- | 400 | -- | |||||||
27 | - | EW | 3Dx-3 | E | HA | -500 | 200 | -7 | 2 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
28 | NS | EW | 3NT-4 | S* | D5 | 400 | 0 | 9 |
PAIR 2 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 11,85 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 5Hx= | E | DQ | 650 | 140 | 13 | 11 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | EW | 1D+1 | W | D10 | 90 | -140 | -2 | |||
3 | EW | NS | 2H= | N | C10 | 110 | 0 | 3 | 10 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
4 | All | NS | 2NT+1 | E | H6 | -150 | -450 | 7 | |||
5 | NS | EW | 2H+2 | E | DQ | 170 | -100 | 2 | 1 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
6 | EW | EW | 2S+1 | S | CJ | -140 | 110 | -1 | |||
7 | All | NS | 3NT+2 | N | H10 | 660 | 640 | 1 | 3 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
8 | - | NS | 2NT-2 | E | H8 | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | EW | 7H-2 | N | H3 | 100 | 640 | 12 | 17 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
10 | All | EW | 2S+1 | E | D3 | 140 | 60 | 5 | |||
11 | - | EW | 3NT+2 | N | S2 | -460 | 440 | -1 | -11 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
12 | NS | EW | 6NT-3 | W | D9 | -150 | -320 | -10 | |||
13 | All | EW | 3NT+1 | N | DA | -630 | 610 | -1 | 1 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
14 | - | EW | 3C-2 | S | S6 | 100 | -20 | 2 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | W | S8 | 50 | -10 | 2 | -3 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
16 | EW | NS | 5D= | S | CJ | 400 | 610 | -5 | |||
17 | - | NS | 4Sx-1 | W | DJ | 100 | -10 | 3 | -2 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
18 | NS | NS | 2D+1 | E | CQ | -110 | 70 | -5 | |||
19 | EW | EW | 1H= | S | CJ | -80 | 50 | -1 | -11 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
20 | All | EW | 4H= | S | C3 | -620 | 180 | -10 | |||
21 | NS | EW | 6S= | S | DA | -1430 | 660 | -13 | -7 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
22 | EW | EW | 3NT-1 | N | D7 | 50 | 170 | 6 | |||
23 | All | EW | 1NT= | S | H2 | -90 | 10 | -2 | -1 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
24 | - | EW | 4H-2 | S | S10 | 100 | -80 | 1 | |||
25 | EW | NS | 7NT= | S | CJ | 1520 | 1100 | 9 | 3 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
26 | All | NS | 3C+2 | S | C7 | 150 | 400 | -6 | |||
27 | - | -- | 200 | -- | 0 | | |||||
28 | NS | -- | 0 | -- |
PAIR 3 JAN VILGATS & ARNOLD KIVIK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -56 Session Rank 17 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | -- | 140 | -- | 0 | | |||||
2 | NS | -- | -140 | -- | |||||||
3 | EW | EW | 2H= | N | C10 | -110 | 0 | -3 | -10 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
4 | All | EW | 2NT+1 | E | H6 | 150 | -450 | -7 | |||
5 | NS | NS | 4H= | E | DQ | -420 | -100 | -8 | -12 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
6 | EW | NS | 3NT-1 | N | C6 | -50 | 110 | -4 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | N | H2 | -630 | 640 | 0 | 4 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
8 | - | EW | 2NT= | E | HA | 120 | 30 | 4 | |||
9 | EW | NS | 4H+2 | S | D4 | 480 | 640 | -4 | -3 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
10 | All | NS | 2S-1 | W | H9 | 100 | 60 | 1 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | S | D3 | -430 | 440 | 0 | 2 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
12 | NS | EW | 3NT= | W | D3 | 400 | -320 | 2 | |||
13 | All | EW | 3NT+1 | N | DK | -630 | 610 | -1 | 2 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
14 | - | EW | 3D= | E | CA | 110 | -20 | 3 | |||
15 | NS | EW | 3NT-1 | E | H2 | -50 | -10 | -2 | -9 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
16 | EW | EW | 6D= | S | S5 | -920 | 610 | -7 | |||
17 | - | NS | 4S-1 | E | C2 | 50 | -10 | 2 | 3 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
18 | NS | NS | 1NT= | N | DK | 90 | 70 | 1 | |||
19 | EW | NS | 1NT-1 | N* | D3 | -50 | 50 | -3 | -10 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
20 | All | NS | 4H-1 | S | C5 | -100 | 180 | -7 | |||
21 | NS | EW | 4S+2 | S | DA | -680 | 660 | -1 | -8 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
22 | EW | EW | 3NT+2 | S | DJ | -460 | 170 | -7 | |||
23 | All | EW | 2S+1 | S | C2 | -140 | 10 | -4 | -3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
24 | - | EW | 4H-2 | S | S10 | 100 | -80 | 1 | |||
25 | EW | EW | 6S+1 | S | H5 | -1010 | 1100 | 3 | -3 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
26 | All | EW | 3NT+2 | S | DQ | -660 | 400 | -6 | |||
27 | - | NS | 3D-4 | W | HK | 200 | 200 | 0 | -5 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
28 | NS | NS | 2NT-2 | S* | H2 | -200 | 0 | -5 |
PAIR 4 AGO LINDSAAR & ENN PÄLL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -22,62 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 5Hx-1 | E | DQ | 100 | 140 | -1 | 0 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
2 | NS | NS | 2D+1 | W | C2 | -110 | -140 | 1 | |||
3 | EW | -- | 0 | -- | 0 | | |||||
4 | All | -- | -450 | -- | |||||||
5 | NS | EW | 4H= | E | DQ | 420 | -100 | 8 | 12 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
6 | EW | EW | 3NT-1 | N | C6 | 50 | 110 | 4 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | S | D8 | 630 | 640 | 0 | 2 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
8 | - | NS | 3Dx-1 | W | HJ | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | EW | 6H= | S | S10 | -980 | 640 | -8 | -12 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
10 | All | EW | 2S-2 | W | H9 | -200 | 60 | -4 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | S | S3 | 430 | 440 | 0 | 9 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
12 | NS | NS | 6NT-2 | W | SQ | 100 | -320 | 9 | |||
13 | All | EW | 3NT+1 | S | C3 | -630 | 610 | -1 | -3 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
14 | - | EW | 1NT-1 | E | D3 | -50 | -20 | -2 | |||
15 | NS | EW | 1NT+2 | E | HJ | 150 | -10 | 4 | 7 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
16 | EW | EW | 3NT+3 | N | H9 | -490 | 610 | 3 | |||
17 | - | EW | 4S-1 | W | HA | -50 | -10 | -2 | -3 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
18 | NS | EW | 1H-2 | W* | CA | -100 | 70 | -1 | |||
19 | EW | NS | 3H-1 | S | CJ | -50 | 50 | -3 | -10 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
20 | All | NS | 4H-1 | S | C5 | -100 | 180 | -7 | |||
21 | NS | NS | 4NT-4 | S | H4 | -400 | 660 | -14 | -15 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
22 | EW | NS | 4C+1 | S | D9 | 150 | 170 | -1 | |||
23 | All | EW | 2S= | S | S9 | -110 | 10 | -3 | -4 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
24 | - | EW | 3H-1 | S | S10 | 50 | -80 | -1 | |||
25 | EW | EW | 7NT= | S | CJ | -1520 | 1100 | -9 | -3 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
26 | All | EW | 3C+2 | S | C7 | -150 | 400 | 6 | |||
27 | - | EW | 2H+1 | N | DA | -140 | 200 | 2 | -1 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
28 | NS | EW | 3NT-2 | E* | C2 | -100 | 0 | -3 |
PAIR 5 JÜRI SIIM & JAAK ANDRES ALEVI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -32,31 Session Rank 16 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S= | N | DA | -420 | 140 | -7 | -12 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
2 | NS | EW | 3S-1 | E | H7 | -50 | -140 | -5 | |||
3 | EW | NS | 2C= | N | SQ | 90 | 0 | 3 | -1 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
4 | All | NS | 3NT= | E | DJ | -600 | -450 | -4 | |||
5 | NS | -- | -100 | -- | 0 | | |||||
6 | EW | -- | 110 | -- | |||||||
7 | All | EW | 3NT+1 | S | D8 | -630 | 640 | 0 | -2 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
8 | - | EW | 3Dx-1 | W | HJ | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | NS | 7H-1 | S | S10 | -50 | 640 | -12 | -11 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
10 | All | NS | 1NT= | N | DA | 90 | 60 | 1 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | S | S7 | -430 | 440 | 0 | 2 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
12 | NS | EW | 3NT= | E | H8 | 400 | -320 | 2 | |||
13 | All | NS | 3NT+1 | N | DA | 630 | 610 | 1 | 3 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
14 | - | NS | 5D-1 | E | CA | 50 | -20 | 2 | |||
15 | NS | EW | 3C-2 | E | H3 | -100 | -10 | -3 | 0 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
16 | EW | EW | 3NT+3 | N | HJ | -490 | 610 | 3 | |||
17 | - | EW | 4Sx-1 | W | DJ | -100 | -10 | -3 | 2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
18 | NS | EW | 2D+1 | E | CQ | 110 | 70 | 5 | |||
19 | EW | EW | 1NT+1 | S* | S2 | -120 | 50 | -2 | -12 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
20 | All | EW | 4H= | S | DQ | -620 | 180 | -10 | |||
21 | NS | NS | 4S+1 | S | DA | 650 | 660 | 0 | -7 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
22 | EW | NS | 3NT-2 | N | H5 | -100 | 170 | -7 | |||
23 | All | NS | 1NT-2 | S | H2 | -200 | 10 | -5 | -6 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
24 | - | NS | 4H-2 | S | S2 | -100 | -80 | -1 | |||
25 | EW | EW | 6NT+1 | N | H4 | -1020 | 1100 | 2 | 9 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
26 | All | EW | 1NT+1 | N | DQ | -120 | 400 | 7 | |||
27 | - | EW | 3D-4 | W | HK | -200 | 200 | 0 | 5 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
28 | NS | EW | 2NT-2 | S* | H2 | 200 | 0 | 5 |
PAIR 6 JAAN SUTT & LEMBIT KAPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 11,85 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 5Hx-1 | E | DQ | -100 | 140 | 1 | 0 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
2 | NS | EW | 2D+1 | W | C2 | 110 | -140 | -1 | |||
3 | EW | EW | 1NT-3 | S* | D8 | 150 | 0 | 4 | -4 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
4 | All | EW | 1NT+1 | E | H6 | 120 | -450 | -8 | |||
5 | NS | NS | 4H= | E | DQ | -420 | -100 | -8 | -7 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
6 | EW | NS | 3S= | S | CJ | 140 | 110 | 1 | |||
7 | All | -- | 640 | -- | 0 | | |||||
8 | - | -- | 30 | -- | |||||||
9 | EW | EW | 7H-1 | S | S10 | 50 | 640 | 12 | 11 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
10 | All | EW | 1NT= | N | DA | -90 | 60 | -1 | |||
11 | - | NS | 6D-1 | S | D6 | -50 | 440 | -10 | -13 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
12 | NS | NS | 3NT+1 | W | SQ | -430 | -320 | -3 | |||
13 | All | EW | 4H+1 | N | DA | -650 | 610 | -1 | 9 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
14 | - | EW | 4Cx-3 | S | DK | 500 | -20 | 10 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | W | HK | 50 | -10 | 2 | 12 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
16 | EW | NS | 3Sx-4 | E | H10 | 1100 | 610 | 10 | |||
17 | - | EW | 4D+1 | E | D3 | 150 | -10 | 4 | 2 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
18 | NS | EW | 1NT+2 | N | D3 | -150 | 70 | -2 | |||
19 | EW | EW | 1NT-1 | N* | D3 | 50 | 50 | 3 | 10 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
20 | All | EW | 4H-1 | S | C5 | 100 | 180 | 7 | |||
21 | NS | EW | 4S+1 | S | DA | -650 | 660 | 0 | -7 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
22 | EW | EW | 3NT+2 | S | S7 | -460 | 170 | -7 | |||
23 | All | NS | 1NT= | S | H2 | 90 | 10 | 2 | 1 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
24 | - | NS | 4H-2 | S | S10 | -100 | -80 | -1 | |||
25 | EW | NS | 6S+1 | S | H5 | 1010 | 1100 | -3 | -9 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
26 | All | NS | 3C+2 | S | DQ | 150 | 400 | -6 | |||
27 | - | EW | 2H= | N | S8 | -110 | 200 | 3 | 6 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
28 | NS | EW | 2NT= | E* | S5 | 120 | 0 | 3 |
PAIR 7 REIN KAARJAS & ENDEL KÜTTIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -19,38 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S= | N | DA | -420 | 140 | -7 | -7 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
2 | NS | EW | 3S= | E | H3 | 140 | -140 | 0 | |||
3 | EW | EW | 2C= | N | SQ | -90 | 0 | -3 | 1 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
4 | All | EW | 3NT= | E | DJ | 600 | -450 | 4 | |||
5 | NS | EW | 3NT-3 | W | S3 | -150 | -100 | -6 | -7 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
6 | EW | EW | 2S+1 | S | D4 | -140 | 110 | -1 | |||
7 | All | NS | 4S-4 | S | H5 | -400 | 640 | -14 | -12 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
8 | - | NS | 2NT-2 | E | C4 | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | -- | 640 | -- | 0 | | |||||
10 | All | -- | 60 | -- | |||||||
11 | - | EW | 6D-1 | S | D6 | 50 | 440 | 10 | 13 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
12 | NS | EW | 3NT+1 | W | SQ | 430 | -320 | 3 | |||
13 | All | NS | 4Dx-2 | E | SK | 500 | 610 | -3 | 0 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
14 | - | NS | 4D-2 | E | CA | 100 | -20 | 3 | |||
15 | NS | EW | 2NT= | E | HJ | 120 | -10 | 3 | -2 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
16 | EW | EW | 3Hx-3 | W | SQ | -800 | 610 | -5 | |||
17 | - | NS | 3NT= | E | H5 | -400 | -10 | -9 | -13 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
18 | NS | NS | 2D= | E | C4 | -90 | 70 | -4 | |||
19 | EW | EW | 1NT+2 | S* | H3 | -150 | 50 | -3 | -13 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
20 | All | EW | 4H+1 | S | DQ | -650 | 180 | -10 | |||
21 | NS | EW | 4NT-4 | S | H4 | 400 | 660 | 14 | 15 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
22 | EW | EW | 4C+1 | S | D9 | -150 | 170 | 1 | |||
23 | All | EW | 4S-1 | S | H2 | 100 | 10 | 3 | 2 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
24 | - | EW | 3H-1 | S | C3 | 50 | -80 | -1 | |||
25 | EW | NS | 6S+1 | S | H5 | 1010 | 1100 | -3 | 3 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
26 | All | NS | 3NT+2 | S | DQ | 660 | 400 | 6 | |||
27 | - | NS | 2S+2 | N | C4 | 170 | 200 | -1 | 2 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
28 | NS | NS | 3S-2 | W | C9 | 100 | 0 | 3 |
PAIR 8 ANTS KALLAS & HEIKI TIPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 2,15 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 5H= | E | S10 | -450 | 140 | -11 | -18 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
2 | NS | NS | 4S= | W | C4 | -420 | -140 | -7 | |||
3 | EW | EW | 1NT+1 | E* | S8 | 120 | 0 | 3 | 7 | Urmas Virves Jaan Võsu | |
4 | All | EW | 3NT= | W | S2 | 600 | -450 | 4 | |||
5 | NS | EW | 4H= | E | DQ | 420 | -100 | 8 | 7 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
6 | EW | EW | 3S= | S | CJ | -140 | 110 | -1 | |||
7 | All | EW | 3NT+2 | N | S2 | -660 | 640 | -1 | -6 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
8 | - | EW | 2H-4 | E | S2 | -200 | 30 | -5 | |||
9 | EW | NS | 6H= | S | D10 | 980 | 640 | 8 | 2 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
10 | All | NS | 3H-2 | S | C10 | -200 | 60 | -6 | |||
11 | - | -- | 440 | -- | 0 | | |||||
12 | NS | -- | -320 | -- | |||||||
13 | All | EW | 4Dx-2 | E | SK | -500 | 610 | 3 | 0 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
14 | - | EW | 4D-2 | E | CA | -100 | -20 | -3 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | W | HK | 50 | -10 | 2 | -1 | Mait Pari Kalle Ojassalu | |
16 | EW | NS | 3NT+3 | N | H9 | 490 | 610 | -3 | |||
17 | - | EW | 4D+1 | E | H4 | 150 | -10 | 4 | 3 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
18 | NS | EW | 1H+1 | S* | S3 | -110 | 70 | -1 | |||
19 | EW | NS | 1H= | S | CJ | 80 | 50 | 1 | 11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | NS | 4H= | S | C3 | 620 | 180 | 10 | |||
21 | NS | EW | 5S= | S | DK | -650 | 660 | 0 | -6 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
22 | EW | EW | 3NT= | S | D8 | -400 | 170 | -6 | |||
23 | All | EW | 1NT-2 | S | H2 | 200 | 10 | 5 | 6 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
24 | - | EW | 4H-2 | S | S2 | 100 | -80 | 1 | |||
25 | EW | EW | 6NT+1 | N | HJ | -1020 | 1100 | 2 | -4 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
26 | All | EW | 3NT+2 | S | D5 | -660 | 400 | -6 | |||
27 | - | NS | 2H+1 | N | DA | 140 | 200 | -2 | 1 | Ago Lindsaar Enn Päll | |
28 | NS | NS | 3NT-2 | E* | C2 | 100 | 0 | 3 |
PAIR 9 MAIT PARI & KALLE OJASSALU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 29,08 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4S= | N | DA | 420 | 140 | 7 | 12 | Jüri Siim Jaak Andres Alevi | |
2 | NS | NS | 3S-1 | E | H7 | 50 | -140 | 5 | |||
3 | EW | NS | 3S-1 | W | D2 | 100 | 0 | 3 | -1 | Marko Tenn Hillar Ruus | |
4 | All | NS | 3NT= | E | S4 | -600 | -450 | -4 | |||
5 | NS | EW | 2H+1 | W | C6 | 140 | -100 | 1 | 0 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | EW | 2S+1 | S | D4 | -140 | 110 | -1 | |||
7 | All | EW | 4S-4 | S | H5 | 400 | 640 | 14 | 12 | Rein Kaarjas Endel Küttis | |
8 | - | EW | 2NT-2 | E | C4 | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 6H= | S | D2 | -980 | 640 | -8 | -19 | Eelar Tartu Rein Haavala | |
10 | All | EW | 3NT= | N | DK | -600 | 60 | -11 | |||
11 | - | NS | 3NT+2 | N | CK | 460 | 440 | 1 | -1 | Hillar Sula Oleg Sirotin | |
12 | NS | NS | 3NT= | E | SQ | -400 | -320 | -2 | |||
13 | All | -- | 610 | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | -20 | -- | |||||||
15 | NS | EW | 4S-1 | W | HK | -50 | -10 | -2 | 1 | Ants Kallas Heiki Tipp | |
16 | EW | EW | 3NT+3 | N | H9 | -490 | 610 | 3 | |||
17 | - | NS | 4S-1 | W | DJ | 50 | -10 | 2 | 4 | Reet Lepikult Liina Viitmann | |
18 | NS | NS | 2H-3 | W* | S6 | 150 | 70 | 2 | |||
19 | EW | EW | 3D-1 | W | HJ | -100 | 50 | -2 | 5 | Aimur Raudsepp Tiiu Valder | |
20 | All | EW | 4H-1 | N | C5 | 100 | 180 | 7 | |||
21 | NS | NS | 4S+2 | S | DA | 680 | 660 | 1 | 8 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
22 | EW | NS | 3NT+2 | S | DJ | 460 | 170 | 7 | |||
23 | All | EW | 4H-1 | N | H3 | 100 | 10 | 3 | 4 | Oleg Antonkov Uno Viigand | |
24 | - | EW | 4H-2 | N | D3 | 100 | -80 | 1 | |||
25 | EW | EW | 6S+1 | S | H5 | -1010 | 1100 | 3 | 9 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
26 | All | EW | 3C+2 | S | DQ | -150 | 400 | 6 | |||
27 | - | EW | 3NT= | S | D3 | -400 | 200 | -5 | -7 | Ülis Riisalu Hannes Nirk | |
28 | NS | EW | 2NT-1 | E* | H6 | -50 | 0 | -2 |
PAIR 10 REET LEPIKULT & LIINA VIITMANN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI II ETAPP 13/05/2015 Session 1 Section A | |||||||||||
