PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
10 Table 30 Board Howell Movement Received 270 of 270 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Margus Suurväli & Arvo Priimägi | 257,00 | 432 | 59,49 |
2 | 2 | Ivar Kalma & Mart Maastik | 254,00 | 432 | 58,80 |
3 | 18 | Jaak Känd & Priit Võhandu | 253,00 | 432 | 58,56 |
4 | 7 | Giedre Jakunaite & Giedrius Sarkanas | 245,00 | 432 | 56,71 |
5= | 12 | Jüri Ley & Leo Jakobson | 239,00 | 432 | 55,32 |
5= | 17 | Andres Kornel & Enno Lõiv | 239,00 | 432 | 55,32 |
7 | 20 | Olavi Oja & Marko Tenn | 231,00 | 432 | 53,47 |
8 | 19 | Hannes Linnamägi & Jaan Linnamägi | 230,00 | 432 | 53,24 |
9 | 13 | Marek Kolk & Marko Kolk | 228,00 | 432 | 52,78 |
10 | 9 | Piret Aava & Jüri Aava | 226,00 | 432 | 52,31 |
11 | 6 | Peeter Brehhov & Toomas Kukemilk | 223,00 | 432 | 51,62 |
12 | 16 | Jaak Simm & Enn Maalder | 211,00 | 432 | 48,84 |
13 | 4 | Pasi Kuokkanen & Olli Puurtinen | 207,00 | 432 | 47,92 |
14 | 14 | Jaak Lõhmus & Vahur Kurig | 205,00 | 432 | 47,45 |
15 | 3 | Andrias Heinlaid & Margus Sutt | 202,00 | 432 | 46,76 |
16 | 10 | Valev Parker & Lembit Soomets | 187,00 | 432 | 43,29 |
17 | 15 | Vladislav Maljutin & Teet Kuusemaa | 185,00 | 432 | 42,82 |
18 | 1 | Eha Kork & Reet Relvik | 179,00 | 432 | 41,44 |
19 | 5 | Enn Talisoo & Raini Lelle | 173,00 | 432 | 40,05 |
20 | 8 | Jaan Oja & Urmas Küünarpuu | 146,00 | 432 | 33,80 |
(printed at 10.07.2014 19:05:15 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 EHA KORK & REET RELVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 179/432 Score 41,44% Session Rank 18 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4H= | W | -420 | 43,75 | 7 | 10 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
2 | NS | NS | 4H-2 | N | -200 | 6,25 | 1 | |||
3 | EW | NS | 4S-1 | N | -50 | 12,50 | 2 | |||
4 | All | NS | 1NT+1 | W* | -120 | 31,25 | 5 | 24 | Olavi Oja Marko Tenn | |
5 | NS | NS | 3NT+2 | S | 660 | 62,50 | 10 | |||
6 | EW | NS | 4C-1 | N | -50 | 56,25 | 9 | |||
7 | All | NS | 3H-1 | N | -100 | 12,50 | 2 | 10 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
8 | - | NS | 2Sx-2 | E | 300 | 43,75 | 7 | |||
9 | EW | NS | 4S-1 | S | -50 | 6,25 | 1 | |||
10 | All | NS | 3Dx+2 | S | 1070 | 100,00 | 16 | 23 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
11 | - | NS | 3NT= | N | 400 | 37,50 | 6 | |||
12 | NS | NS | 2S= | E | -110 | 6,25 | 1 | |||
13 | All | NS | 1NT= | S | 90 | 50,00 | 8 | 29 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
14 | - | NS | 3H-2 | E | 100 | 68,75 | 11 | |||
15 | NS | NS | 4Sx-1 | E | 100 | 62,50 | 10 | |||
16 | EW | EW | 3H-2 | N | 100 | 62,50 | 10 | 24 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
17 | - | EW | 1NT= | N | -90 | 50,00 | 8 | |||
18 | NS | EW | 5H= | S | -650 | 37,50 | 6 | |||
19 | EW | EW | 4Dx= | W | 710 | 93,75 | 15 | 27 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
20 | All | EW | 1NT+1 | S | -120 | 56,25 | 9 | |||
21 | NS | EW | 6C= | N | -1370 | 18,75 | 3 | |||
22 | EW | EW | 4S-1 | N | 50 | 62,50 | 10 | 13 | Marek Kolk Marko Kolk | |
23 | All | EW | 6NT= | S | -1440 | 6,25 | 1 | |||
24 | - | EW | 4S+1 | N | ' | -450 | 12,50 | 2 | ||
25 | EW | EW | 4H+1 | S | -450 | 18,75 | 3 | 19 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
26 | All | EW | 6S+1 | S | -1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | EW | 4S+1 | E | 450 | 50,00 | 8 | |||
28 | NS | -- | -- | 0 | | |||||
29 | All | -- | -- | |||||||
30 | - | -- | -- |
PAIR 2 IVAR KALMA & MART MAASTIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 254/432 Score 58,80% Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | | |||||
2 | NS | -- | -- | |||||||
3 | EW | -- | -- | |||||||
4 | All | NS | 3H-2 | E | C4 | 200 | 100,00 | 16 | 35 | Jüri Ley Leo Jakobson |
5 | NS | NS | 3NT+2 | S | H4 | 660 | 62,50 | 10 | ||
6 | EW | NS | 4C-1 | S | H9 | -50 | 56,25 | 9 | ||
7 | All | NS | 2H+1 | N | DA | 140 | 62,50 | 10 | 18 | Margus Suurväli Arvo Priimägi |
8 | - | NS | 2Sx-2 | E | D2 | 300 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | NS | 4S-1 | N | DQ | -50 | 6,25 | 1 | ||
10 | All | NS | 4S+1 | S | 650 | 68,75 | 11 | 33 | Olavi Oja Marko Tenn | |
11 | - | NS | 4S= | N | 420 | 50,00 | 8 | |||
12 | NS | NS | 2H+1 | N | 140 | 87,50 | 14 | |||
13 | All | NS | 2NT-1 | S | -100 | 25,00 | 4 | 31 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
14 | - | NS | 2NT-2 | W | 100 | 68,75 | 11 | |||
15 | NS | NS | 5C= | S | 600 | 100,00 | 16 | |||
16 | EW | NS | 2NT-3 | N* | -150 | 12,50 | 2 | 17 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
17 | - | NS | 2D-1 | N | -50 | 31,25 | 5 | |||
18 | NS | NS | 4H+1 | S | 650 | 62,50 | 10 | |||
19 | EW | EW | 4H-1 | S | 50 | 50,00 | 8 | 17 | Jaak Simm Enn Maalder | |
20 | All | EW | 1NT+1 | S | -120 | 56,25 | 9 | |||
21 | NS | EW | 6S= | N | -1430 | 0,00 | 0 | |||
22 | EW | EW | 3S= | N | -140 | 37,50 | 6 | 35 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
23 | All | EW | 6NT-2 | S | 200 | 81,25 | 13 | |||
24 | - | EW | 4H-1 | N | 50 | 100,00 | 16 | |||
25 | EW | EW | 4H= | S | -420 | 50,00 | 8 | 40 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
26 | All | EW | 6C-2 | N | 200 | 100,00 | 16 | |||
27 | - | EW | 4S+3 | E | 510 | 100,00 | 16 | |||
28 | NS | EW | 3NT+3 | W | 490 | 68,75 | 11 | 28 | Marek Kolk Marko Kolk | |
29 | All | EW | 3S-1 | W | -100 | 81,25 | 13 | |||
30 | - | EW | 6H+1 | N | -1010 | 25,00 | 4 |
PAIR 3 ANDRIAS HEINLAID & MARGUS SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 202/432 Score 46,76% Session Rank 15 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4H= | W | 420 | 56,25 | 9 | 26 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
2 | NS | EW | 3S-1 | S | 100 | 62,50 | 10 | |||
3 | EW | EW | 3S= | N | -140 | 43,75 | 7 | |||
4 | All | -- | -- | 0 | | |||||
5 | NS | -- | -- | |||||||
6 | EW | -- | -- | |||||||
7 | All | NS | 3H= | N | DK | 140 | 62,50 | 10 | 28 | Marek Kolk Marko Kolk |
8 | - | NS | 3Sx-3 | E | 500 | 81,25 | 13 | |||
9 | EW | NS | 1NT+2 | N | SQ | 150 | 31,25 | 5 | ||
10 | All | NS | 4S= | S | H4 | 620 | 31,25 | 5 | 9 | Jüri Ley Leo Jakobson |
11 | - | NS | 3D= | W | HA | -110 | 0,00 | 0 | ||
12 | NS | NS | 1NT= | W | H2 | -90 | 25,00 | 4 | ||
13 | All | NS | 3NT-1 | S | -100 | 25,00 | 4 | 17 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
14 | - | NS | 3Sx-2 | N | -300 | 0,00 | 0 | |||
15 | NS | NS | 2C+3 | S | 150 | 81,25 | 13 | |||
16 | EW | NS | 3NTx-2 | N* | -300 | 0,00 | 0 | 20 | Olavi Oja Marko Tenn | |
17 | - | NS | 2Dx= | N | 180 | 62,50 | 10 | |||
18 | NS | NS | 4H+1 | S | 650 | 62,50 | 10 | |||
19 | EW | NS | 4H-2 | S | -100 | 25,00 | 4 | 21 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
20 | All | NS | 1NT+1 | S | 120 | 43,75 | 7 | |||
21 | NS | NS | 6Dx-5 | W | 1100 | 62,50 | 10 | |||
22 | EW | EW | 2Hx= | E | 670 | 100,00 | 16 | 17 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
23 | All | EW | 6NT= | S | -1440 | 6,25 | 1 | |||
24 | - | EW | 3Dx= | S | -470 | 0,00 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3H+1 | N | -170 | 81,25 | 13 | 29 | Jaak Simm Enn Maalder | |
26 | All | EW | 6S+1 | S | -1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | EW | 4S+1 | E | 450 | 50,00 | 8 | |||
28 | NS | EW | 3NT+3 | E | 490 | 68,75 | 11 | 35 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
29 | All | EW | 2D-1 | S | 100 | 100,00 | 16 | |||
30 | - | EW | 6H= | N | -980 | 50,00 | 8 |
PAIR 4 PASI KUOKKANEN & OLLI PUURTINEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 207/432 Score 47,92% Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3H+1 | W | 170 | 25,00 | 4 | 21 | Jaak Simm Enn Maalder | |
2 | NS | EW | 3S= | S | -140 | 18,75 | 3 | |||
3 | EW | EW | 3S-1 | N | 50 | 87,50 | 14 | |||
4 | All | EW | 1NT+1 | W* | 120 | 68,75 | 11 | 32 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
5 | NS | EW | 5C= | S | -600 | 87,50 | 14 | |||
6 | EW | EW | 4C-1 | N | 50 | 43,75 | 7 | |||
7 | All | -- | -- | 0 | | |||||
8 | - | -- | -- | |||||||
9 | EW | -- | -- | |||||||
10 | All | NS | 4S+1 | S | H4 | 650 | 68,75 | 11 | 38 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig |
11 | - | NS | 4H+1 | S | DK | 450 | 68,75 | 11 | ||
12 | NS | NS | 3Dx-3 | E | DK | 500 | 100,00 | 16 | ||
13 | All | NS | 2NT+1 | S | C2 | 150 | 93,75 | 15 | 32 | Marek Kolk Marko Kolk |
14 | - | NS | 1NT= | W | DQ | -90 | 25,00 | 4 | ||
15 | NS | NS | 3C+2 | S | H2 | 150 | 81,25 | 13 | ||
16 | EW | NS | 3NT-2 | N* | -100 | 37,50 | 6 | 11 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
17 | - | NS | 2D-1 | N | -50 | 31,25 | 5 | |||
18 | NS | NS | 6H-1 | S | -100 | 0,00 | 0 | |||
19 | EW | NS | 4Hx= | S | 590 | 100,00 | 16 | 25 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
20 | All | NS | 2NT= | S | 120 | 43,75 | 7 | |||
21 | NS | NS | 5Dx-3 | W | 500 | 12,50 | 2 | |||
22 | EW | NS | 3S= | N | 140 | 62,50 | 10 | 27 | Olavi Oja Marko Tenn | |
23 | All | NS | 6NT-1 | S | -100 | 56,25 | 9 | |||
24 | - | NS | 3S+1 | N | 170 | 50,00 | 8 | |||
25 | EW | EW | 4H+1 | N | -450 | 18,75 | 3 | 11 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
26 | All | EW | 6S+1 | S | -1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | EW | 3S+3 | E | 230 | 0,00 | 0 | |||
28 | NS | EW | 3NT+2 | E | 460 | 6,25 | 1 | 10 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
29 | All | EW | 3C= | N | -110 | 56,25 | 9 | |||
30 | - | EW | 7H= | N | -1510 | 0,00 | 0 |
PAIR 5 ENN TALISOO & RAINI LELLE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 173/432 Score 40,05% Session Rank 19 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3D-2 | S | 100 | 0,00 | 0 | 8 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
2 | NS | EW | 3D-1 | E | -50 | 50,00 | 8 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | S | -400 | 0,00 | 0 | |||
4 | All | EW | 2C-3 | N | 300 | 87,50 | 14 | 27 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
5 | NS | EW | 4NT+1 | N | -660 | 37,50 | 6 | |||
6 | EW | EW | 4C-1 | N | 50 | 43,75 | 7 | |||
7 | All | EW | 3H= | N | -140 | 37,50 | 6 | 9 | Jaak Simm Enn Maalder | |
8 | - | EW | 4Sx-4 | E | -800 | 0,00 | 0 | |||
9 | EW | EW | 4S+1 | N | -450 | 18,75 | 3 | |||
10 | All | -- | -- | 0 | | |||||
11 | - | -- | -- | |||||||
12 | NS | -- | -- | |||||||
13 | All | NS | 2D-2 | N | C8 | -200 | 0,00 | 0 | 15 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa |
14 | - | NS | 2D= | S | CS | 90 | 50,00 | 8 | ||
15 | NS | NS | 3NT-1 | N | S2 | -100 | 43,75 | 7 | ||
16 | EW | NS | 2NT-3 | E* | HS | 300 | 100,00 | 16 | 26 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig |
17 | - | NS | 2Dx-1 | N | S5 | -100 | 0,00 | 0 | ||
18 | NS | NS | 4H+1 | S | DE | 650 | 62,50 | 10 | ||
19 | EW | NS | 4H-1 | S | -50 | 50,00 | 8 | 14 | Marek Kolk Marko Kolk | |
20 | All | NS | 2D+1 | N | 110 | 6,25 | 1 | |||
21 | NS | NS | 5C+1 | N | 620 | 31,25 | 5 | |||
22 | EW | NS | 4S-2 | N | -100 | 18,75 | 3 | 20 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
23 | All | NS | 7S-1 | S | -100 | 56,25 | 9 | |||
24 | - | NS | 3S+1 | S | 170 | 50,00 | 8 | |||
25 | EW | NS | 5Cx-2 | W | 500 | 100,00 | 16 | 32 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
26 | All | NS | 6S+1 | S | 1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | NS | 4S+1 | E | -450 | 50,00 | 8 | |||
28 | NS | EW | 4H+2 | W | 480 | 25,00 | 4 | 22 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
29 | All | EW | 3D+1 | S | -130 | 25,00 | 4 | |||
30 | - | EW | 7NT-1 | S | 50 | 87,50 | 14 |
PAIR 6 PEETER BREHHOV & TOOMAS KUKEMILK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 223/432 Score 51,62% Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 2C+1 | E | 110 | 12,50 | 2 | 8 | Olavi Oja Marko Tenn | |
2 | NS | EW | 3S= | S | -140 | 18,75 | 3 | |||
3 | EW | EW | 3Dx-1 | W | -200 | 18,75 | 3 | |||
4 | All | EW | 1NT= | W* | 90 | 43,75 | 7 | 27 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
5 | NS | EW | 3NT+2 | S | -660 | 37,50 | 6 | |||
6 | EW | EW | 5Cx-2 | N | 300 | 87,50 | 14 | |||
7 | All | EW | 3H= | N | -140 | 37,50 | 6 | 23 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
8 | - | EW | 3Sx-2 | E | -300 | 56,25 | 9 | |||
9 | EW | EW | 2S+2 | N | -170 | 50,00 | 8 | |||
10 | All | EW | 3H+2 | S | -200 | 87,50 | 14 | 41 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
11 | - | EW | 4C= | S | -130 | 75,00 | 12 | |||
12 | NS | EW | 2S= | E | 110 | 93,75 | 15 | |||
13 | All | -- | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | -- | |||||||
15 | NS | -- | -- | |||||||
16 | EW | NS | 2S-1 | W | HK | 100 | 87,50 | 14 | 18 | Jaak Simm Enn Maalder |
17 | - | NS | 2C= | W | HJ | -90 | 12,50 | 2 | ||
18 | NS | NS | 5Dx-3 | E | CK | 500 | 12,50 | 2 | ||
19 | EW | NS | 4H= | S | D9 | 420 | 75,00 | 12 | 35 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa |
20 | All | NS | 3NT= | S | H5 | 600 | 93,75 | 15 | ||
21 | NS | NS | 4S+3 | N | S2 | 710 | 50,00 | 8 | ||
22 | EW | NS | 3S+1 | S | 170 | 93,75 | 15 | 18 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
23 | All | NS | 7NTx-2 | S | -500 | 0,00 | 0 | |||
24 | - | NS | 2H+1 | S | 140 | 18,75 | 3 | |||
25 | EW | NS | 4H= | N | 420 | 50,00 | 8 | 24 | Marek Kolk Marko Kolk | |
26 | All | NS | 6S+1 | S | 1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | NS | 4S+1 | E | -450 | 50,00 | 8 | |||
28 | NS | NS | 5NT+1 | W | -490 | 31,25 | 5 | 29 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
29 | All | NS | 3C+1 | N | 130 | 75,00 | 12 | |||
30 | - | NS | 6H+1 | S | 1010 | 75,00 | 12 |
PAIR 7 GIEDRE JAKUNAITE & GIEDRIUS SARKANAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 245/432 Score 56,71% Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4H= | W | -420 | 43,75 | 7 | 21 | Marek Kolk Marko Kolk | |
2 | NS | NS | 4Cx-1 | S | -200 | 6,25 | 1 | |||
3 | EW | NS | 3Dx-1 | W | 200 | 81,25 | 13 | |||
4 | All | EW | 1NT= | W* | 90 | 43,75 | 7 | 29 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
5 | NS | EW | 3NT+2 | S | -660 | 37,50 | 6 | |||
6 | EW | EW | 3Sx= | W | 730 | 100,00 | 16 | |||
7 | All | EW | 3H= | N | -140 | 37,50 | 6 | 21 | Olavi Oja Marko Tenn | |
8 | - | EW | 3NT-2 | N | 100 | 93,75 | 15 | |||
9 | EW | EW | 4S+2 | N | -480 | 0,00 | 0 | |||
10 | All | EW | 4S+1 | N | -650 | 31,25 | 5 | 28 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
11 | - | EW | 4H-2 | N | 100 | 87,50 | 14 | |||
12 | NS | EW | 2S-2 | E | -100 | 56,25 | 9 | |||
13 | All | EW | 1D-1 | S | 100 | 75,00 | 12 | 42 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
14 | - | EW | 3Dx-1 | S | 100 | 87,50 | 14 | |||
15 | NS | EW | 5Dx-3 | S | 800 | 100,00 | 16 | |||
16 | EW | -- | -- | 0 | | |||||
17 | - | -- | -- | |||||||
18 | NS | -- | -- | |||||||
19 | EW | NS | 4Dx= | W | D2 | -710 | 6,25 | 1 | 21 | Andres Kornel Enno Lõiv |
20 | All | NS | 3NT= | S | H2 | 600 | 93,75 | 15 | ||
21 | NS | NS | 4H= | S | DA | 620 | 31,25 | 5 | ||
22 | EW | NS | 3S+1 | S | C3 | 170 | 93,75 | 15 | 36 | Jaak Simm Enn Maalder |
23 | All | NS | 6NT-1 | S | H3 | -100 | 56,25 | 9 | ||
24 | - | NS | 4H= | N | HK | 420 | 75,00 | 12 | ||
25 | EW | NS | 4H= | N | 420 | 50,00 | 8 | 24 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
26 | All | NS | 6S+1 | S | 1460 | 50,00 | 8 | |||
27 | - | NS | 4S+1 | E | -450 | 50,00 | 8 | |||
28 | NS | NS | 3NT+3 | E | -490 | 31,25 | 5 | 23 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
29 | All | NS | 2C+2 | S | 130 | 75,00 | 12 | |||
30 | - | NS | 3NT+3 | N | 490 | 37,50 | 6 |
PAIR 8 JAAN OJA & URMAS KÜÜNARPUU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 146/432 Score 33,80% Session Rank 20 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4H+1 | E | -450 | 6,25 | 1 | 14 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
2 | NS | NS | 3D= | E | -110 | 25,00 | 4 | |||
3 | EW | NS | 2S+1 | N | 140 | 56,25 | 9 | |||
4 | All | NS | 3NT+1 | E* | -630 | 0,00 | 0 | 14 | Jaak Lõhmus Vahur Kurig | |
5 | NS | NS | 6C-1 | S | -100 | 0,00 | 0 | |||
6 | EW | NS | 5S-2 | W | 200 | 87,50 | 14 | |||
7 | All | EW | 2H+1 | N | -140 | 37,50 | 6 | 24 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
8 | - | EW | 6Cx-1 | S | 100 | 93,75 | 15 | |||
9 | EW | EW | 4S+1 | N | -450 | 18,75 | 3 | |||
10 | All | EW | 4S+1 | S | -650 | 31,25 | 5 | 12 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
11 | - | EW | 3NT+2 | N | -460 | 12,50 | 2 | |||
12 | NS | EW | 2H= | N | -110 | 31,25 | 5 | |||
13 | All | EW | 1NT+1 | S | -120 | 31,25 | 5 | 19 | Olavi Oja Marko Tenn | |
14 | - | EW | 3D= | S | -110 | 12,50 | 2 | |||
15 | NS | EW | 6NT-4 | N | 400 | 75,00 | 12 | |||
16 | EW | EW | 2H-1 | N | 50 | 31,25 | 5 | 14 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
17 | - | EW | 4Cx-2 | W | -300 | 18,75 | 3 | |||
18 | NS | EW | 4H+1 | S | -650 | 37,50 | 6 | |||
19 | EW | -- | -- | 0 | | |||||
20 | All | -- | -- | |||||||
21 | NS | -- | -- | |||||||
22 | EW | NS | 4S-2 | N | C2 | -100 | 18,75 | 3 | 9 | Jaak Känd Priit Võhandu |
23 | All | NS | 7NT-2 | S | CK | -200 | 18,75 | 3 | ||
24 | - | NS | 3S= | S | CK | 140 | 18,75 | 3 | ||
25 | EW | NS | 3Cx= | W | SQ | -670 | 0,00 | 0 | 16 | Andres Kornel Enno Lõiv |
26 | All | NS | 6S+1 | S | S8 | 1460 | 50,00 | 8 | ||
27 | - | NS | 4S+1 | E | H2 | -450 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | NS | 3NT+3 | W | -490 | 31,25 | 5 | 24 | Jaak Simm Enn Maalder | |
29 | All | NS | 2C+1 | N | 110 | 43,75 | 7 | |||
30 | - | NS | 6H+1 | N | 1010 | 75,00 | 12 |
PAIR 9 PIRET AAVA & JÜRI AAVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 226/432 Score 52,31% Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4H+1 | W | -450 | 6,25 | 1 | 20 | Andres Kornel Enno Lõiv | |
2 | NS | NS | 2S+1 | S | 140 | 81,25 | 13 | |||
3 | EW | NS | 3D-1 | W | 100 | 37,50 | 6 | |||
4 | All | NS | 1NT+1 | N* | 120 | 87,50 | 14 | 40 | Jaak Simm Enn Maalder | |
5 | NS | NS | 3NT+2 | S | 660 | 62,50 | 10 | |||
6 | EW | NS | 4Hx-2 | E | 500 | 100,00 | 16 | |||
7 | All | NS | 3H= | N | 140 | 62,50 | 10 | 33 | Vladislav Maljutin Teet Kuusemaa | |
8 | - | NS | 4Sx-3 | E | 500 | 81,25 | 13 | |||
9 | EW | NS | 3S+2 | N | 200 | 62,50 | 10 | |||
10 | All | EW | 4S= | S | -620 | 68,75 | 11 | 25 | Marek Kolk Marko Kolk | |
11 | - | EW | 4H+1 | S | -450 | 31,25 | 5 | |||
12 | NS | EW | 1NTx-1 | W | -100 | 56,25 | 9 | |||
13 | All | EW | 1NT+1 | S | -120 | 31,25 | 5 | 24 | Jüri Ley Leo Jakobson | |
14 | - | EW | 3H-1 | E | -50 | 62,50 | 10 | |||
15 | NS | EW | 3NT-1 | N | 100 | 56,25 | 9 | |||
16 | EW | EW | 2H-1 | N | 50 | 31,25 | 5 | 11 | Margus Suurväli Arvo Priimägi | |
17 | - | EW | 3Cx-3 | W | -500 | 0,00 | 0 | |||
18 | NS | EW | 5H= | S | -650 | 37,50 | 6 | |||
19 | EW | EW | 4H-1 | S | 50 | 50,00 | 8 | 26 | Olavi Oja Marko Tenn | |
20 | All | EW | 3D= | N | -110 | 93,75 | 15 | |||
21 | NS | EW | 6C= | N | -1370 | 18,75 | 3 | |||
22 | EW | -- | -- | 0 | | |||||
23 | All | -- | -- | |||||||
24 | - | -- | -- | |||||||
25 | EW | NS | 3H+1 | N | CK | 170 | 18,75 | 3 | 27 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi |
26 | All | NS | 7S= | S | S8 | 2210 | 100,00 | 16 | ||
27 | - | NS | 4S+1 | E | H2 | -450 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | NS | 3NT+2 | E | -460 | 93,75 | 15 | 20 | Jaak Känd Priit Võhandu | |
29 | All | NS | 3S-1 | E | 100 | 18,75 | 3 | |||
30 | - | NS | 7NT-1 | N | -50 | 12,50 | 2 |
PAIR 10 VALEV PARKER & LEMBIT SOOMETS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PÄRNU BK PÄRNU KOHVIKUTURNIIR 10/07/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 187/432 Score 43,29% Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4H= | W | -420 | 43,75 | 7 | 22 | Hannes Linnamägi Jaan Linnamägi | |
2 | NS | NS | 2S+1 | S | 140 | 81,25 | 13 | |||
3 | EW | NS | 3S-1 | N | -50 | 12,50 | 2 | |||
4 | All | NS | 1NT= | N* | H4 | 90 | 75,00 | 12 | 26 | Jaak Känd Priit Võhandu |
5 | NS | NS | 3NT+2 | S | 660 | 62,50 | 10 | |||
