JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 40,00 | 40,00 |
2 | 1 | Mait Pari & Uno Viigand | 36,00 | 36,00 |
3 | 14 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 33,00 | 33,00 |
4 | 5 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | 26,00 | 26,00 |
5 | 7 | Mihkel Viirelaid & Villu Ojassalu | 22,00 | 22,00 |
6 | 4 | Jaan Võsu & Rein Haavala | 15,00 | 15,00 |
7 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 12,00 | 12,00 |
8 | 10 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 9,00 | 9,00 |
9 | 8 | Enn Päll & Oleg Sirotin | -14,00 | -14,00 |
10 | 6 | Urmas Virves & Endel Küttis | -22,00 | -22,00 |
11 | 11 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | -31,00 | -31,00 |
12 | 9 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | -35,00 | -35,00 |
13 | 13 | Marek Saksing & Andrus Sibul | -41,00 | -41,00 |
14 | 12 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | -50,00 | -50,00 |
(printed at 18.07.2014 13:12:13 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 MAIT PARI & UNO VIIGAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 36 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+1 | E | S2 | -430 | -220 | -5 | -6 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
2 | NS | NS | 3NT+1 | N | S5 | 630 | 650 | -1 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | E | C2 | 600 | -300 | 7 | 6 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
4 | All | EW | 2NT+1 | N | DQ | -150 | 130 | -1 | |||
5 | NS | NS | 5S+1 | N | DA | 680 | 700 | -1 | 7 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
6 | EW | NS | 2NT+2 | E | S2 | -180 | -520 | 8 | |||
7 | All | EW | 6NT-4 | S | H10 | 400 | 310 | 12 | 7 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
8 | - | NS | 2NT+2 | E | -180 | 30 | -5 | ||||
9 | EW | NS | 3H+1 | S | C10 | 170 | 180 | 0 | -3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
10 | All | NS | 4H-1 | N | DA | -100 | 0 | -3 | |||
11 | - | EW | 5Sx= | W | HA | 650 | -10 | 12 | 9 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
12 | NS | EW | 3NT-1 | E | D4 | -50 | -50 | -3 | |||
13 | All | NS | 5Sx-2 | W | DK | 500 | 130 | 9 | 11 | Urmas Virves Endel Küttis | |
14 | - | NS | 3C+1 | N | S3 | 130 | 50 | 2 | |||
15 | NS | NS | 4H+3 | S | S10 | 710 | 650 | 2 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
16 | EW | NS | 2S= | S | HA | 110 | 50 | 2 | |||
17 | - | EW | 2D+1 | S | S10 | -110 | 150 | 1 | 12 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
18 | NS | EW | 6S-2 | S | DJ | 200 | 300 | 11 | |||
19 | EW | EW | 1NT-3 | S | D4 | 150 | -30 | 3 | -3 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
20 | All | EW | 3NT= | N | S4 | -600 | 340 | -6 | |||
21 | NS | EW | 2H= | E | S4 | 110 | 10 | 3 | -1 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
22 | EW | EW | 1NT+1 | N | S6 | -120 | -20 | -4 | |||
23 | All | EW | 3S= | W | C2 | 140 | -100 | 1 | 6 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
24 | - | EW | 3S+3 | S | H4 | -230 | 420 | 5 | |||
25 | EW | NS | 4H-1 | N | DQ | -50 | 340 | -9 | -13 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
26 | All | NS | 4S= | E | C2 | -620 | -470 | -4 |
PAIR 2 ÜLO MÜÜRISSEPP & HEINO LAPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 40 Session Rank 1 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4H-1 | E | CK | 50 | -220 | 7 | 8 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
2 | NS | NS | 3NT+3 | N | S5 | 690 | 650 | 1 | |||
3 | EW | NS | 3NT= | E | S7 | -600 | -300 | -7 | -7 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
4 | All | NS | 2NT= | N | DQ | 120 | 130 | 0 | |||
5 | NS | EW | 5S+1 | N | DK | -680 | 700 | 1 | 3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
6 | EW | EW | 3NT= | W | H3 | 600 | -520 | 2 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | N | H8 | 630 | 310 | 8 | 10 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
8 | - | NS | 3NT-2 | W | H2 | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | EW | 4H= | S | C10 | -420 | 180 | -6 | -10 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
10 | All | EW | 3H= | S | DJ | -140 | 0 | -4 | |||
11 | - | NS | 5H= | S | C8 | 450 | -10 | 10 | 13 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
12 | NS | NS | 3NT-1 | E | D4 | 50 | -50 | 3 | |||
13 | All | EW | 4S-1 | W | DQ | -100 | 130 | 1 | 6 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
14 | - | EW | 2S+1 | W | HA | 140 | 50 | 5 | |||
15 | NS | NS | 4H+2 | S | S10 | 680 | 650 | 1 | 4 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
16 | EW | NS | 2S+1 | S | HA | 140 | 50 | 3 | |||
17 | - | NS | 2D+2 | S | CA | 130 | 150 | -1 | -12 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
18 | NS | NS | 6S-2 | S | DJ | -200 | 300 | -11 | |||
19 | EW | EW | 1NT-1 | S | D3 | 50 | -30 | 1 | 11 | Urmas Virves Endel Küttis | |
20 | All | EW | 3NT-1 | S | SK | 100 | 340 | 10 | |||
21 | NS | EW | 3H-2 | E | S4 | -100 | 10 | -3 | -1 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
22 | EW | EW | 3C-2 | N | S2 | 100 | -20 | 2 | |||
23 | All | EW | 3S= | W | C8 | 140 | -100 | 1 | 2 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
24 | - | EW | 3NT= | N | HJ | -400 | 420 | 1 | |||
25 | EW | EW | 4H-1 | N | DQ | 50 | 340 | 9 | 13 | Mait Pari Uno Viigand | |
26 | All | EW | 4S= | E | C2 | 620 | -470 | 4 |
PAIR 3 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 12 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4H-1 | E | CK | -50 | -220 | -7 | -8 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
2 | NS | EW | 3NT+3 | N | S5 | -690 | 650 | -1 | |||
3 | EW | NS | 3NT-2 | E | C4 | 200 | -300 | 11 | 11 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
4 | All | NS | 2NT= | N | DQ | 120 | 130 | 0 | |||
5 | NS | NS | 4S+2 | N | DA | 680 | 700 | -1 | -3 | Urmas Virves Endel Küttis | |
6 | EW | NS | 3NT= | E | S2 | -600 | -520 | -2 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | N | H4 | -630 | 310 | -8 | 2 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
8 | - | EW | 3NT+2 | E | S2 | 460 | 30 | 10 | |||
9 | EW | NS | 3H+1 | S | C2 | 170 | 180 | 0 | 4 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
10 | All | NS | 3H= | N | DA | 140 | 0 | 4 | |||
11 | - | EW | 5Sx= | W | HA | 650 | -10 | 12 | 9 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
12 | NS | EW | 3NT-1 | E | D3 | -50 | -50 | -3 | |||
13 | All | NS | 2H-2 | E | D8 | 200 | 130 | 2 | 4 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
14 | - | NS | 2C+2 | N | S3 | 130 | 50 | 2 | |||
15 | NS | EW | 4H+3 | S | S10 | -710 | 650 | -2 | -4 | Mait Pari Uno Viigand | |
16 | EW | EW | 2S= | S | HA | -110 | 50 | -2 | |||
17 | - | NS | 1NT+1 | S | S4 | 120 | 150 | -1 | 7 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
18 | NS | NS | 4S= | S | D3 | 620 | 300 | 8 | |||
19 | EW | NS | 2D= | W | C10 | -90 | -30 | -2 | -7 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
20 | All | NS | 4C+1 | N | DK | 150 | 340 | -5 | |||
21 | NS | EW | 3H-1 | E | S4 | -50 | 10 | -1 | -4 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
22 | EW | EW | 2C= | N | H2 | -90 | -20 | -3 | |||
23 | All | EW | 2S= | W | C8 | 110 | -100 | 0 | 0 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | EW | 3NT+1 | N | C7 | -430 | 420 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3NT+2 | S | SJ | -460 | 340 | -3 | 1 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
26 | All | EW | 4S= | E | HK | 620 | -470 | 4 |
PAIR 4 JAAN VÕSU & REIN HAAVALA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 15 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+1 | E | S2 | 430 | -220 | 5 | 6 | Mait Pari Uno Viigand | |
2 | NS | EW | 3NT+1 | N | S5 | -630 | 650 | 1 | |||
3 | EW | EW | 3NT-2 | E | C4 | -200 | -300 | -11 | -11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
4 | All | EW | 2NT= | N | DQ | -120 | 130 | 0 | |||
5 | NS | NS | 4S+2 | N | DA | 680 | 700 | -1 | -4 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
6 | EW | NS | 3NT+1 | W | HQ | -630 | -520 | -3 | |||
7 | All | NS | 6NT-1 | S | C9 | -100 | 310 | -9 | -7 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
8 | - | NS | 3NT-2 | W | H2 | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | S | C3 | -170 | 180 | 0 | 3 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
10 | All | EW | 3H-1 | N | DA | 100 | 0 | 3 | |||
11 | - | NS | 5S-1 | W | HA | 50 | -10 | 2 | -7 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
12 | NS | NS | 3NT+1 | E | H3 | -430 | -50 | -9 | |||
13 | All | EW | 4Sx-1 | W | DK | -200 | 130 | -2 | 3 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
14 | - | EW | 4H-3 | N | S7 | 150 | 50 | 5 | |||
15 | NS | NS | 4H+2 | S | CA | 680 | 650 | 1 | 4 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
16 | EW | NS | 3S= | S | HA | 140 | 50 | 3 | |||
17 | - | EW | 2D+2 | S | CA | -130 | 150 | 1 | 12 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
18 | NS | EW | 6S-2 | S | DJ | 200 | 300 | 11 | |||
19 | EW | NS | 2H-1 | S | C2 | -50 | -30 | -1 | 5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
20 | All | NS | 3NT= | S | SK | 600 | 340 | 6 | |||
21 | NS | NS | 3S-2 | N | CA | -200 | 10 | -5 | -1 | Urmas Virves Endel Küttis | |
22 | EW | NS | 3C= | N | S2 | 110 | -20 | 4 | |||
23 | All | EW | 3C-1 | S | SK | 100 | -100 | 0 | -1 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
24 | - | EW | 3NT+2 | N | HJ | -460 | 420 | -1 | |||
25 | EW | EW | 3NT-1 | N | DQ | 50 | 340 | 9 | 13 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
26 | All | EW | 4S= | E | S4 | 620 | -470 | 4 |
PAIR 5 REIN KAARJAS & AIMUR RAUDSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 26 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | D3 | 430 | -220 | 5 | 5 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
2 | NS | EW | 3NT+2 | S | S2 | -660 | 650 | 0 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | E | S7 | 600 | -300 | 7 | 7 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
4 | All | EW | 2NT= | N | DQ | -120 | 130 | 0 | |||
5 | NS | EW | 4S+2 | N | DA | -680 | 700 | 1 | 4 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
6 | EW | EW | 3NT+1 | W | HQ | 630 | -520 | 3 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | N | H8 | 630 | 310 | 8 | 9 | Urmas Virves Endel Küttis | |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | H2 | 50 | 30 | 1 | |||
9 | EW | NS | 3H+1 | S | C10 | 170 | 180 | 0 | 4 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
10 | All | NS | 2H+1 | S | DA | 140 | 0 | 4 | |||
11 | - | EW | 5Hx= | S | C8 | -650 | -10 | -12 | -3 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
12 | NS | EW | 4S+1 | E | C3 | 450 | -50 | 9 | |||
13 | All | NS | 4S-1 | W | DK | 100 | 130 | -1 | -4 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
14 | - | NS | 5C-1 | S | HJ | -50 | 50 | -3 | |||
15 | NS | EW | 3Cx-1 | E | HK | -100 | 650 | 11 | 14 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
16 | EW | EW | 3C-1 | N | H3 | 50 | 50 | 3 | |||
17 | - | NS | 2D+1 | S | S10 | 110 | 150 | -1 | -12 | Mait Pari Uno Viigand | |
18 | NS | NS | 6S-2 | S | DJ | -200 | 300 | -11 | |||
19 | EW | EW | 2D= | W | C10 | 90 | -30 | 2 | 7 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | EW | 4C+1 | N | DK | -150 | 340 | 5 | |||
21 | NS | NS | 2NT-1 | S | H8 | -100 | 10 | -3 | -5 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
22 | EW | NS | 1NT-2 | N | S2 | -100 | -20 | -2 | |||
23 | All | NS | 3C-1 | S | SK | -100 | -100 | 0 | 0 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
24 | - | NS | 4H= | S | S10 | 420 | 420 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3NT+3 | N | S5 | -490 | 340 | -4 | 0 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
26 | All | EW | 4S= | E | C6 | 620 | -470 | 4 |
PAIR 6 URMAS VIRVES & ENDEL KÜTTIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -22 Session Rank 10 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4H-1 | E | CA | -50 | -220 | -7 | 3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | EW | 2D+4 | N | C9 | -170 | 650 | 10 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | E | C2 | 600 | -300 | 7 | 8 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
4 | All | EW | 2D-1 | E | S3 | -100 | 130 | 1 | |||
5 | NS | EW | 4S+2 | N | DA | -680 | 700 | 1 | 3 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
6 | EW | EW | 3NT= | E | S2 | 600 | -520 | 2 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | N | H8 | -630 | 310 | -8 | -9 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
8 | - | EW | 3NT-1 | W | H2 | -50 | 30 | -1 | |||
9 | EW | NS | 3H+1 | S | C8 | 170 | 180 | 0 | -3 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
10 | All | NS | 2D= | E | S7 | -90 | 0 | -3 | |||
11 | - | NS | 5S-1 | E | HA | 50 | -10 | 2 | 5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
12 | NS | NS | 3NT-1 | W | D6 | 50 | -50 | 3 | |||
13 | All | EW | 5Sx-2 | W | DK | -500 | 130 | -9 | -11 | Mait Pari Uno Viigand | |
14 | - | EW | 3C+1 | N | S3 | -130 | 50 | -2 | |||
15 | NS | NS | 4H+2 | S | CA | 680 | 650 | 1 | -2 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
16 | EW | NS | 2S-1 | S | HA | -50 | 50 | -3 | |||
17 | - | EW | 2NT= | S | H8 | -120 | 150 | 1 | -6 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
18 | NS | EW | 3NT= | N | H7 | -600 | 300 | -7 | |||
19 | EW | NS | 1NT-1 | S | D3 | -50 | -30 | -1 | -11 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
20 | All | NS | 3NT-1 | S | SK | -100 | 340 | -10 | |||
21 | NS | EW | 3S-2 | N | CA | 200 | 10 | 5 | 1 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
22 | EW | EW | 3C= | N | S2 | -110 | -20 | -4 | |||
23 | All | NS | 1S+1 | W | C8 | -110 | -100 | 0 | 2 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
24 | - | NS | 4H+2 | S | S6 | 480 | 420 | 2 | |||
25 | EW | NS | 4H= | S | S3 | 420 | 340 | 2 | -2 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
26 | All | NS | 4S= | E | DA | -620 | -470 | -4 |
PAIR 7 MIHKEL VIIRELAID & VILLU OJASSALU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 22 Session Rank 5 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT= | W | D3 | -400 | -220 | -5 | -5 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
2 | NS | NS | 3NT+2 | S | C2 | 660 | 650 | 0 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | E | C3 | 600 | -300 | 7 | 6 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
4 | All | EW | 1NT+2 | S | H5 | -150 | 130 | -1 | |||
5 | NS | EW | 5S+1 | N | DA | -680 | 700 | 1 | -7 | Mait Pari Uno Viigand | |
6 | EW | EW | 2NT+2 | E | S2 | 180 | -520 | -8 | |||
7 | All | EW | 6NT-1 | S | C9 | 100 | 310 | 9 | 7 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
8 | - | EW | 3NT-2 | W | H2 | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | S | C8 | -170 | 180 | 0 | 3 | Urmas Virves Endel Küttis | |
10 | All | EW | 2D= | E | S7 | 90 | 0 | 3 | |||
11 | - | NS | 5S-1 | W | CA | 50 | -10 | 2 | 5 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
12 | NS | NS | 3NT-1 | E | D7 | 50 | -50 | 3 | |||
13 | All | NS | 4S= | W | DK | -620 | 130 | -13 | -10 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
14 | - | NS | 2C+3 | N | SQ | 150 | 50 | 3 | |||
15 | NS | EW | 4H+2 | S | S10 | -680 | 650 | -1 | -4 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
16 | EW | EW | 2S+1 | S | HA | -140 | 50 | -3 | |||
17 | - | NS | 1NT+3 | N | S6 | 180 | 150 | 1 | 9 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
18 | NS | NS | 4S= | S | H2 | 620 | 300 | 8 | |||
19 | EW | EW | 1NT+1 | S | D8 | -120 | -30 | -4 | 0 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
20 | All | EW | 2NT+2 | S | S4 | -180 | 340 | 4 | |||
21 | NS | NS | 3H-1 | E | S4 | 50 | 10 | 1 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
22 | EW | NS | 2C= | N | H2 | 90 | -20 | 3 | |||
23 | All | EW | 3C-1 | S | SK | 100 | -100 | 0 | 0 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
24 | - | EW | 4H= | S | S10 | -420 | 420 | 0 | |||
25 | EW | NS | 4H+1 | S | SJ | 450 | 340 | 3 | 14 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
26 | All | NS | 4S-1 | E | C5 | 100 | -470 | 11 |
PAIR 8 ENN PÄLL & OLEG SIROTIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -14 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2H+1 | E | CK | -140 | -220 | 2 | 3 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
2 | NS | NS | 3NT+3 | N | D2 | 690 | 650 | 1 | |||
3 | EW | NS | 3NT-2 | E | C2 | 200 | -300 | 11 | 1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | NS | 3NT-3 | S | DQ | -300 | 130 | -10 | |||
5 | NS | EW | 6S= | N | DK | -1430 | 700 | -12 | -10 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
6 | EW | EW | 3NT= | E | S2 | 600 | -520 | 2 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | N | H8 | -630 | 310 | -8 | -10 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
8 | - | EW | 3NT-2 | W | H2 | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | S | C10 | -170 | 180 | 0 | -4 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
10 | All | EW | 2H+1 | S | DA | -140 | 0 | -4 | |||
11 | - | EW | 5S-1 | W | CA | -50 | -10 | -2 | -5 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
12 | NS | EW | 3NT-1 | E | D7 | -50 | -50 | -3 | |||
13 | All | NS | 4S-1 | W | DK | 100 | 130 | -1 | 8 | Arnold Kivik Jan Vilgats | |
14 | - | NS | 3NT+1 | S | D8 | 430 | 50 | 9 | |||
15 | NS | NS | 4H+2 | S | CA | 680 | 650 | 1 | 3 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
16 | EW | NS | 2S= | S | HK | 110 | 50 | 2 | |||
17 | - | EW | 1NT+1 | S | S4 | -120 | 150 | 1 | -7 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
18 | NS | EW | 4S= | S | D3 | -620 | 300 | -8 | |||
19 | EW | NS | 1NT-3 | S | D4 | -150 | -30 | -3 | 3 | Mait Pari Uno Viigand | |
20 | All | NS | 3NT= | N | S4 | 600 | 340 | 6 | |||
21 | NS | EW | 3Hx-1 | E | C5 | -100 | 10 | -3 | 1 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
22 | EW | EW | 3NT-3 | S | SQ | 150 | -20 | 4 | |||
23 | All | NS | 3C-1 | S | SK | -100 | -100 | 0 | 1 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
24 | - | NS | 3NT+2 | N | HJ | 460 | 420 | 1 | |||
25 | EW | EW | 4H= | S | S3 | -420 | 340 | -2 | 2 | Urmas Virves Endel Küttis | |
26 | All | EW | 4S= | E | DA | 620 | -470 | 4 |
PAIR 9 ARNOLD KIVIK & JAN VILGATS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored -35 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT= | W | D3 | 400 | -220 | 5 | 5 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
2 | NS | EW | 3NT+2 | S | C2 | -660 | 650 | 0 | |||
3 | EW | NS | 3NT= | E | C2 | -600 | -300 | -7 | -6 | Mait Pari Uno Viigand | |
4 | All | NS | 2NT+1 | N | DQ | 150 | 130 | 1 | |||
5 | NS | NS | 4S+2 | N | DK | 680 | 700 | -1 | -4 | Eduard Rumvolt Ants Barot | |
6 | EW | NS | 3NT+1 | E | H4 | -630 | -520 | -3 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | N | H4 | -630 | 310 | -8 | -10 | Marek Saksing Andrus Sibul | |
8 | - | EW | 4NT-2 | E | H3 | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | S | C2 | -170 | 180 | 0 | -4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
10 | All | EW | 3H= | N | DA | -140 | 0 | -4 | |||
11 | - | EW | 5S-1 | E | HA | -50 | -10 | -2 | -5 | Urmas Virves Endel Küttis | |
12 | NS | EW | 3NT-1 | W | D6 | -50 | -50 | -3 | |||
13 | All | EW | 4S-1 | W | DK | -100 | 130 | 1 | -8 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
14 | - | EW | 3NT+1 | S | D8 | -430 | 50 | -9 | |||
15 | NS | NS | 5D= | N | CK | 600 | 650 | -2 | -6 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
16 | EW | NS | 2C-2 | N | H3 | -100 | 50 | -4 | |||
17 | - | NS | 3NT+1 | S | CA | 430 | 150 | 7 | 15 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
18 | NS | NS | 3NT+1 | N | SJ | 630 | 300 | 8 | |||
19 | EW | EW | 2H-1 | S | C2 | 50 | -30 | 1 | -5 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
20 | All | EW | 3NT= | S | SK | -600 | 340 | -6 | |||
21 | NS | NS | 3H-2 | E | S4 | 100 | 10 | 3 | 1 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
22 | EW | NS | 3C-2 | N | S2 | -100 | -20 | -2 | |||
23 | All | EW | 4S-3 | W | C8 | -300 | -100 | -9 | -8 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
24 | - | EW | 3NT= | N | C7 | -400 | 420 | 1 | |||
25 | EW | NS | 3NT+3 | N | S5 | 490 | 340 | 4 | 0 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
26 | All | NS | 4S= | E | C6 | -620 | -470 | -4 |
PAIR 10 LEMBIT KAPP & JAAN SUTT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 9 ETAPP 17/07/2014 Session 1 Section A | |||||||||||
Butler Factored 9 Session Rank 8 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4H-1 | E | CA | 50 | -220 | 7 | -3 | Urmas Virves Endel Küttis | |
2 | NS | NS | 2D+4 | N | C9 | 170 | 650 | -10 | |||
3 | EW | EW | 3NT-2 | E | C2 | -200 | -300 | -11 | -1 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
4 | All | EW | 3NT-3 | S | DQ | 300 | 130 | 10 | |||
5 | NS | NS | 5S+1 | N | DK | 680 | 700 | -1 | -3 | Ülo Müürissepp Heino Lapp | |
6 | EW | NS | 3NT= | W | H3 | -600 | -520 | -2 | |||
7 | All | NS | 6NT-2 | N | H2 | -200 | 310 | -11 | -4 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
8 | - | NS | 5Dx-2 | E | HQ | 300 | 30 | 7 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | S | C10 | -170 | 180 | 0 | 3 | Mait Pari Uno Viigand | |
10 | All | EW | 4H-1 | N | DA | 100 | 0 | 3 | |||
11 | - | EW | 5S-1 | W | HA | -50 | -10 | -2 | 7 | Jaan Võsu Rein Haavala | |
12 | NS | EW | 3NT+1 | E | H3 | 430 | -50 | 9 | |||
13 | All | EW | 4S= | W | DK | 620 | 130 | 13 | 10 | Mihkel Viirelaid Villu Ojassalu | |
