JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section All
Received 432 of 432 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 238,00 | 384 | 61,98 |
2 | 1 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | 226,00 | 384 | 58,85 |
3 | 8 | Enn Päll & Ats Päll | 225,00 | 384 | 58,59 |
4 | 2 | Stella Veski & Tiit Hendrik Piibeleht | 221,00 | 384 | 57,55 |
5 | 16 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 206,00 | 384 | 53,65 |
6 | 4 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 201,00 | 384 | 52,34 |
7 | 6 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 200,00 | 384 | 52,08 |
8 | 7 | Sulev Märss & Mart Jäger | 196,00 | 384 | 51,04 |
9 | 11 | Mart Ostra & Riho Niit | 194,00 | 384 | 50,52 |
10 | 17 | Andres Kärp & Allar Padari | 191,00 | 384 | 49,74 |
11 | 10 | Enn Maalder & Enno Kuld | 190,00 | 384 | 49,48 |
12 | 3 | Jaak Känd & Priit Võhandu | 186,00 | 384 | 48,44 |
13 | 12 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | 180,00 | 384 | 46,88 |
14 | 14 | Maarja Oras & Lauri Nabel | 179,00 | 384 | 46,61 |
15 | 15 | Eino Vaher & Mati Nirgi | 172,00 | 384 | 44,79 |
16 | 5 | Roger Liiv & Jüri Siim | 165,00 | 384 | 42,97 |
17 | 18 | Ain Maantee & Toivo Vähi | 147,00 | 384 | 38,28 |
18 | 13 | Urmas Virves & Aimur Raudsepp | 139,00 | 384 | 36,20 |
(printed at 6.07.2014 16:56:27 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section KL
Neuberg Top = 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 OLEG SIROTIN & MARKO TENN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 226/384 Score 58,85% Session Rank 2 Overall Rank 1 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | NS | 3Dx-2 | S | HA | -300 | 12,50 | 2 | 26 | Maarja Oras Lauri Nabel |
26 | All | NS | 3H+2 | E | C10 | -200 | 100,00 | 16 | ||
27 | - | NS | 3H-1 | S | DK | -50 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | NS | 3C+1 | E | SK | -130 | 18,75 | 3 | 23 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
29 | All | NS | 4S+2 | N | H5 | 680 | 87,50 | 14 | ||
30 | - | NS | 4D= | S | S7 | 130 | 37,50 | 6 | ||
31 | NS | NS | 4H+1 | W | DQ | -450 | 50,00 | 8 | 23 | Eino Vaher Mati Nirgi |
32 | EW | NS | 4NT+2 | W | H9 | -690 | 50,00 | 8 | ||
33 | - | NS | 3S-1 | E | H3 | 50 | 43,75 | 7 | ||
34 | NS | NS | 6NT-2 | E | H2 | 100 | 93,75 | 15 | 29 | Enn Maalder Enno Kuld |
35 | EW | NS | 4S-3 | N | C2 | -150 | 12,50 | 2 | ||
36 | All | NS | 3S-1 | N | CK | -100 | 75,00 | 12 | ||
37 | NS | EW | 2S-2 | S | C2 | 200 | 93,75 | 15 | 34 | Mart Ostra Riho Niit |
38 | EW | EW | 3NT-1 | W | C5 | -100 | 18,75 | 3 | ||
39 | All | EW | 6Sx-3 | S | DJ | 800 | 100,00 | 16 | ||
40 | - | NS | 3NT+1 | S | H7 | 430 | 100,00 | 16 | 41 | Sulev Märss Mart Jäger |
41 | EW | NS | 2H+1 | N | D4 | 140 | 75,00 | 12 | ||
42 | All | NS | 3NT= | E | H3 | -600 | 81,25 | 13 | ||
43 | - | EW | 2S+1 | E | D10 | 140 | 68,75 | 11 | 37 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
44 | NS | EW | 2Hx-4 | N | D9 | 1100 | 100,00 | 16 | ||
45 | All | EW | 3D-2 | S | H3 | 200 | 62,50 | 10 | ||
46 | - | EW | 3S= | W | C5 | 140 | 37,50 | 6 | 13 | Andres Kärp Allar Padari |
47 | NS | EW | 3NT+2 | N | SJ | -660 | 31,25 | 5 | ||
48 | EW | EW | 3S-5 | N | SA | 250 | 12,50 | 2 |
PAIR 2 STELLA VESKI & TIIT HENDRIK PIIBELEHT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 221/384 Score 57,55% Session Rank 4 Overall Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 2S+2 | W | D7 | 170 | 75,00 | 12 | 14 | Sulev Märss Mart Jäger |
26 | All | EW | 5Dx-2 | S | SA | 500 | 12,50 | 2 | ||
27 | - | EW | 3H= | S | C6 | -140 | 0,00 | 0 | ||
28 | NS | NS | 4S-1 | S | HJ | -100 | 56,25 | 9 | 15 | Mart Ostra Riho Niit |
29 | All | NS | 3H+1 | S | D4 | 170 | 0,00 | 0 | ||
30 | - | NS | 3D+1 | S | S7 | 130 | 37,50 | 6 | ||
31 | NS | EW | 4H+1 | E | SK | 450 | 50,00 | 8 | 30 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
32 | EW | EW | 6C= | W | D10 | 1370 | 81,25 | 13 | ||
33 | - | EW | 4S-1 | E | D2 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | NS | 6S-1 | W | CK | 50 | 50,00 | 8 | 34 | Ain Maantee Toivo Vähi |
35 | EW | NS | 3H-4 | E | CA | 400 | 87,50 | 14 | ||
36 | All | NS | 3S-1 | N | CK | -100 | 75,00 | 12 | ||
37 | NS | EW | 1NTx-1 | S | C5 | 200 | 93,75 | 15 | 39 | Eino Vaher Mati Nirgi |
38 | EW | EW | 3Hx-2 | N | CQ | 300 | 75,00 | 12 | ||
39 | All | EW | 3NT= | S | C2 | -600 | 75,00 | 12 | ||
40 | - | NS | 3NT= | S | D3 | 400 | 50,00 | 8 | 26 | Maarja Oras Lauri Nabel |
41 | EW | NS | 2Hx= | N | D2 | 470 | 100,00 | 16 | ||
42 | All | NS | 3NT+3 | E | S8 | -690 | 12,50 | 2 | ||
43 | - | EW | 1NT+2 | E* | D10 | 150 | 93,75 | 15 | 24 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
44 | NS | EW | 4S+2 | W | HA | 480 | 31,25 | 5 | ||
45 | All | EW | 3H-1 | E | DA | -100 | 25,00 | 4 | ||
46 | - | NS | 4S-1 | W | C2 | 50 | 93,75 | 15 | 39 | Enn Päll Ats Päll |
47 | NS | NS | 5C+1 | S | DJ | 620 | 50,00 | 8 | ||
48 | EW | NS | 2C+2 | W | D10 | -130 | 100,00 | 16 |
PAIR 3 JAAK KÄND & PRIIT VÕHANDU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 186/384 Score 48,44% Session Rank 12 Overall Rank 16 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 4S= | W | D5 | 620 | 100,00 | 16 | 45 | Ain Maantee Toivo Vähi |
26 | All | EW | 4H+1 | E | H9 | 650 | 81,25 | 13 | ||
27 | - | EW | 6H-4 | N | S10 | 200 | 100,00 | 16 | ||
28 | NS | NS | 3S-1 | S | CA | -100 | 56,25 | 9 | 25 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
29 | All | NS | 4S= | N | H5 | 620 | 37,50 | 6 | ||
30 | - | NS | 3D+2 | N | CA | 150 | 62,50 | 10 | ||
31 | NS | EW | 4H+1 | E | SK | 450 | 50,00 | 8 | 19 | Sulev Märss Mart Jäger |
32 | EW | EW | 6C-1 | E | SJ | -100 | 12,50 | 2 | ||
33 | - | EW | 4S-1 | E | D7 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | EW | 5S-1 | E | HA | -50 | 50,00 | 8 | 29 | Mart Ostra Riho Niit |
35 | EW | EW | 4Cx-1 | W | C7 | -200 | 37,50 | 6 | ||
36 | All | EW | 3Sx-1 | N | CK | 200 | 93,75 | 15 | ||
37 | NS | EW | 2C= | E | H7 | 90 | 37,50 | 6 | 14 | Enn Päll Ats Päll |
38 | EW | EW | 3NT-2 | W | HK | -200 | 0,00 | 0 | ||
39 | All | EW | 4S= | N | H5 | -620 | 50,00 | 8 | ||
40 | - | NS | 3NT= | S | D9 | 400 | 50,00 | 8 | 19 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
41 | EW | NS | 2H= | N | D7 | 110 | 43,75 | 7 | ||
42 | All | NS | 3NT+2 | E | H2 | -660 | 25,00 | 4 | ||
43 | - | EW | 2NT= | W* | C2 | 120 | 37,50 | 6 | 13 | Eino Vaher Mati Nirgi |
44 | NS | EW | 4S+2 | W | HA | 480 | 31,25 | 5 | ||
45 | All | EW | 3H-2 | E | SK | -200 | 12,50 | 2 | ||
46 | - | EW | 3S= | W | C2 | 140 | 37,50 | 6 | 22 | Maarja Oras Lauri Nabel |
47 | NS | EW | 3NT+2 | N | C10 | -660 | 31,25 | 5 | ||
48 | EW | EW | 3NT+2 | E | S2 | 660 | 68,75 | 11 |
PAIR 4 REIN KAARJAS & ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 201/384 Score 52,34% Session Rank 6 Overall Rank 11 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | NS | 3S= | W | D7 | -140 | 43,75 | 7 | 24 | Andres Kärp Allar Padari |
26 | All | NS | 4H= | E | C10 | -620 | 56,25 | 9 | ||
27 | - | NS | 3H-1 | S | DK | -50 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | EW | 3C+1 | E | SA | 130 | 81,25 | 13 | 15 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
29 | All | EW | 4S+2 | N | H5 | -680 | 12,50 | 2 | ||
30 | - | EW | 4S+1 | N | S6 | -450 | 0,00 | 0 | ||
31 | NS | NS | 4H+1 | E | SK | -450 | 50,00 | 8 | 29 | Enn Päll Ats Päll |
32 | EW | NS | 6NT-1 | W | H9 | 100 | 87,50 | 14 | ||
33 | - | NS | 4S-1 | E | D7 | 50 | 43,75 | 7 | ||
34 | NS | EW | 4S= | E | D7 | 420 | 87,50 | 14 | 27 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
35 | EW | EW | 3NT= | S | C6 | -400 | 12,50 | 2 | ||
36 | All | EW | 2C+1 | W | D10 | 110 | 68,75 | 11 | ||
37 | NS | EW | 2C= | E | H3 | 90 | 37,50 | 6 | 28 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
38 | EW | EW | 3NT= | E | HK | 600 | 87,50 | 14 | ||
39 | All | EW | 4S= | N | H6 | -620 | 50,00 | 8 | ||
40 | - | NS | 3NT= | N | DQ | 400 | 50,00 | 8 | 23 | Enn Maalder Enno Kuld |
41 | EW | NS | 3Hx-1 | N | H3 | -100 | 12,50 | 2 | ||
42 | All | NS | 3NT= | E | H9 | -600 | 81,25 | 13 | ||
43 | - | EW | 1NT+2 | E* | H8 | 150 | 93,75 | 15 | 20 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
44 | NS | EW | 4S+2 | W | HK | 480 | 31,25 | 5 | ||
45 | All | EW | 3Hx-2 | E | DA | -500 | 0,00 | 0 | ||
46 | - | EW | 3S+1 | W | D2 | 170 | 81,25 | 13 | 35 | Ain Maantee Toivo Vähi |
47 | NS | EW | 5C= | S | DJ | -600 | 68,75 | 11 | ||
48 | EW | EW | 3NT+2 | E | H10 | 660 | 68,75 | 11 |
PAIR 5 ROGER LIIV & JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 165/384 Score 42,97% Session Rank 16 Overall Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 3C-1 | W | D5 | -100 | 18,75 | 3 | 18 | Enn Maalder Enno Kuld |
26 | All | EW | 4H= | E | C3 | 620 | 43,75 | 7 | ||
27 | - | EW | 4H-1 | S | DK | 50 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | EW | 4S= | S | DA | -620 | 0,00 | 0 | 11 | Maarja Oras Lauri Nabel |
29 | All | EW | 4S+1 | N | CJ | -650 | 43,75 | 7 | ||
30 | - | EW | 2S+3 | S | C3 | -200 | 25,00 | 4 | ||
31 | NS | NS | 4H+2 | W | CJ | -480 | 0,00 | 0 | 17 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
32 | EW | NS | 3D+3 | W | H9 | -170 | 62,50 | 10 | ||
33 | - | NS | 4S-1 | E | H3 | 50 | 43,75 | 7 | ||
34 | NS | NS | 5S-1 | E | C10 | 50 | 50,00 | 8 | 17 | Eino Vaher Mati Nirgi |
35 | EW | NS | 2D+2 | S | H6 | 130 | 50,00 | 8 | ||
36 | All | NS | 3Sx-1 | N | CK | -200 | 6,25 | 1 | ||
37 | NS | EW | 1NT-1 | S | C5 | 100 | 62,50 | 10 | 27 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
38 | EW | EW | 4Cx-5 | N | S6 | 1100 | 100,00 | 16 | ||
39 | All | EW | 4S+1 | N | C6 | -650 | 6,25 | 1 | ||
40 | - | NS | 3NT= | N | DQ | 400 | 50,00 | 8 | 22 | Andres Kärp Allar Padari |
41 | EW | NS | 2H= | N | H8 | 110 | 43,75 | 7 | ||
42 | All | NS | 3NT+1 | E | H4 | -630 | 43,75 | 7 | ||
43 | - | EW | 1NT-2 | N* | S7 | 100 | 12,50 | 2 | 29 | Sulev Märss Mart Jäger |
44 | NS | EW | 6S= | W | HA | 980 | 81,25 | 13 | ||
45 | All | EW | 1Hx+1 | E | SA | 360 | 87,50 | 14 | ||
46 | - | NS | 3S+1 | W | DQ | -170 | 18,75 | 3 | 24 | Mart Ostra Riho Niit |
47 | NS | NS | 6C= | S | H2 | 1370 | 100,00 | 16 | ||
48 | EW | NS | 3NT+2 | E | S10 | -660 | 31,25 | 5 |
PAIR 6 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 200/384 Score 52,08% Session Rank 7 Overall Rank 3 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | NS | 4S-1 | W | D6 | 100 | 81,25 | 13 | 35 | Jaan Sutt Lembit Kapp |
26 | All | NS | 4H= | E | D2 | -620 | 56,25 | 9 | ||
27 | - | NS | 1S+1 | S | DK | 110 | 81,25 | 13 | ||
28 | NS | EW | 3S-1 | S | CA | 100 | 43,75 | 7 | 30 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
29 | All | EW | 3H+3 | S | S3 | -230 | 81,25 | 13 | ||
30 | - | EW | 3D+1 | S | S7 | -130 | 62,50 | 10 | ||
31 | NS | EW | 5H= | E | SK | 450 | 50,00 | 8 | 27 | Andres Kärp Allar Padari |
32 | EW | EW | 4Hx-4 | N | DA | 800 | 62,50 | 10 | ||
33 | - | EW | 4S-1 | E | D7 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | EW | 6C-2 | E | C5 | -100 | 6,25 | 1 | 7 | Enn Päll Ats Päll |
35 | EW | EW | 3NT= | N | SK | -400 | 12,50 | 2 | ||
36 | All | EW | 2S-1 | N | CK | 100 | 25,00 | 4 | ||
37 | NS | EW | 2C-1 | W | D4 | -50 | 6,25 | 1 | 17 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
38 | EW | EW | 3D+1 | E | H8 | 130 | 50,00 | 8 | ||
39 | All | EW | 4S= | S | C2 | -620 | 50,00 | 8 | ||
40 | - | NS | 5C= | N | D10 | 400 | 50,00 | 8 | 29 | Ain Maantee Toivo Vähi |
41 | EW | NS | 3NT-2 | W | C3 | 200 | 87,50 | 14 | ||
42 | All | NS | 3NT+1 | W | D4 | -630 | 43,75 | 7 | ||
43 | - | EW | 3H-1 | E | D4 | -50 | 0,00 | 0 | 19 | Enn Maalder Enno Kuld |
44 | NS | EW | 6S= | W | HK | 980 | 81,25 | 13 | ||
45 | All | EW | 2D= | S | C3 | -90 | 37,50 | 6 | ||
46 | - | NS | 3S= | W | C5 | -140 | 62,50 | 10 | 36 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
47 | NS | NS | 3NT+3 | N | S5 | 690 | 87,50 | 14 | ||
48 | EW | NS | 3NT+1 | E | S10 | -630 | 75,00 | 12 |
PAIR 7 SULEV MÄRSS & MART JÄGER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 196/384 Score 51,04% Session Rank 8 Overall Rank 17 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | NS | 2S+2 | W | D7 | -170 | 25,00 | 4 | 34 | Stella Veski Tiit Hendrik Piibeleht |
26 | All | NS | 5Dx-2 | S | SA | -500 | 87,50 | 14 | ||
27 | - | NS | 3H= | S | C6 | 140 | 100,00 | 16 | ||
28 | NS | NS | 5Sx-3 | S | CA | -800 | 0,00 | 0 | 17 | Ain Maantee Toivo Vähi |
29 | All | NS | 3S+3 | N | H5 | 230 | 18,75 | 3 | ||
30 | - | NS | 5Cx-2 | W | SA | 300 | 87,50 | 14 | ||
31 | NS | NS | 4H+1 | E | SK | -450 | 50,00 | 8 | 29 | Jaak Känd Priit Võhandu |
32 | EW | NS | 6C-1 | E | SJ | 100 | 87,50 | 14 | ||
33 | - | NS | 4S-1 | E | D7 | 50 | 43,75 | 7 | ||
34 | NS | NS | 6C-1 | W | DA | 50 | 50,00 | 8 | 20 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
35 | EW | NS | 4Sx-3 | N | C8 | -500 | 0,00 | 0 | ||
36 | All | NS | 3S-1 | N | CK | -100 | 75,00 | 12 | ||
37 | NS | NS | 2C= | E | H3 | -90 | 62,50 | 10 | 31 | Andres Kärp Allar Padari |
38 | EW | NS | 2NT+1 | W | C3 | -150 | 37,50 | 6 | ||
39 | All | NS | 4S+1 | N | S6 | 650 | 93,75 | 15 | ||
40 | - | EW | 3NT+1 | S | H7 | -430 | 0,00 | 0 | 7 | Oleg Sirotin Marko Tenn |
41 | EW | EW | 2H+1 | N | D4 | -140 | 25,00 | 4 | ||
42 | All | EW | 3NT= | E | H3 | 600 | 18,75 | 3 | ||
43 | - | NS | 1NT-2 | N* | S7 | -100 | 87,50 | 14 | 19 | Roger Liiv Jüri Siim |
44 | NS | NS | 6S= | W | HA | -980 | 18,75 | 3 | ||
45 | All | NS | 1Hx+1 | E | SA | -360 | 12,50 | 2 | ||
46 | - | EW | 2S+2 | W | C5 | 170 | 81,25 | 13 | 39 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
47 | NS | EW | 6NT-1 | S | H4 | 100 | 93,75 | 15 | ||
48 | EW | EW | 4NT+1 | E | S10 | 660 | 68,75 | 11 |
PAIR 8 ENN PÄLL & ATS PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 225/384 Score 58,59% Session Rank 3 Overall Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 4S-1 | W | D6 | -100 | 18,75 | 3 | 32 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
26 | All | EW | 4Hx+2 | E | SQ | 1190 | 100,00 | 16 | ||
27 | - | EW | 3NT-2 | N | D7 | 100 | 81,25 | 13 | ||
28 | NS | NS | 4S-1 | S | DA | -100 | 56,25 | 9 | 18 | Andres Kärp Allar Padari |
29 | All | NS | 4S+1 | N | H5 | 650 | 56,25 | 9 | ||
30 | - | NS | 4H-2 | N | CK | -100 | 0,00 | 0 | ||
31 | NS | EW | 4H+1 | E | SK | 450 | 50,00 | 8 | 19 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
32 | EW | EW | 6NT-1 | W | H9 | -100 | 12,50 | 2 | ||
33 | - | EW | 4S-1 | E | D7 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | NS | 6C-2 | E | C5 | 100 | 93,75 | 15 | 41 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
35 | EW | NS | 3NT= | N | SK | 400 | 87,50 | 14 | ||
36 | All | NS | 2S-1 | N | CK | -100 | 75,00 | 12 | ||
37 | NS | NS | 2C= | E | H7 | -90 | 62,50 | 10 | 34 | Jaak Känd Priit Võhandu |
38 | EW | NS | 3NT-2 | W | HK | 200 | 100,00 | 16 | ||
39 | All | NS | 4S= | N | H5 | 620 | 50,00 | 8 | ||
40 | - | EW | 4Dx-2 | E | CA | -300 | 100,00 | 16 | 48 | Eino Vaher Mati Nirgi |
41 | EW | EW | 2NT= | W | H8 | 120 | 100,00 | 16 | ||
42 | All | EW | 4Sx-3 | N | DA | 800 | 100,00 | 16 | ||
43 | - | EW | 2H+1 | E | D10 | 140 | 68,75 | 11 | 24 | Maarja Oras Lauri Nabel |
44 | NS | EW | 4S+2 | W | HK | 480 | 31,25 | 5 | ||
45 | All | EW | 3NT-1 | N | CK | 100 | 50,00 | 8 | ||
46 | - | EW | 4S-1 | W | C2 | -50 | 6,25 | 1 | 9 | Stella Veski Tiit Hendrik Piibeleht |
47 | NS | EW | 5C+1 | S | DJ | -620 | 50,00 | 8 | ||
48 | EW | EW | 2C+2 | W | D10 | 130 | 0,00 | 0 |
PAIR 9 JAAN SUTT & LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 238/384 Score 61,98% Session Rank 1 Overall Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 4S-1 | W | D6 | -100 | 18,75 | 3 | 13 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
26 | All | EW | 4H= | E | D2 | 620 | 43,75 | 7 | ||
27 | - | EW | 1S+1 | S | DK | -110 | 18,75 | 3 | ||
28 | NS | NS | 3C+1 | E | SA | -130 | 18,75 | 3 | 33 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
29 | All | NS | 4S+2 | N | H5 | 680 | 87,50 | 14 | ||
30 | - | NS | 4S+1 | N | S6 | 450 | 100,00 | 16 | ||
31 | NS | EW | 5H= | E | D3 | 450 | 50,00 | 8 | 33 | Urmas Virves Aimur Raudsepp |
32 | EW | EW | 6NT= | W | H9 | 1440 | 100,00 | 16 | ||
33 | - | EW | 4S-1 | E | D7 | -50 | 56,25 | 9 | ||
34 | NS | EW | 6C= | W | DA | 920 | 100,00 | 16 | 31 | Andres Kärp Allar Padari |
35 | EW | EW | 1NT+1 | S | CQ | -120 | 68,75 | 11 | ||
36 | All | EW | 2S-1 | N | CK | 100 | 25,00 | 4 | ||
37 | NS | NS | 2C-1 | E | H10 | 50 | 93,75 | 15 | 40 | Maarja Oras Lauri Nabel |
38 | EW | NS | 3NT-1 | W | HK | 100 | 81,25 | 13 | ||
39 | All | NS | 3NT+1 | S | C2 | 630 | 75,00 | 12 | ||
40 | - | EW | 3NT= | S | D9 | -400 | 50,00 | 8 | 29 | Jaak Känd Priit Võhandu |
41 | EW | EW | 2H= | N | D7 | -110 | 56,25 | 9 | ||
42 | All | EW | 3NT+2 | E | H2 | 660 | 75,00 | 12 | ||
43 | - | NS | 1NT+2 | E* | D10 | -150 | 6,25 | 1 | 24 | Stella Veski Tiit Hendrik Piibeleht |
44 | NS | NS | 4S+2 | W | HA | -480 | 68,75 | 11 | ||
45 | All | NS | 3H-1 | E | DA | 100 | 75,00 | 12 | ||
46 | - | EW | 3S+1 | W | C7 | 170 | 81,25 | 13 | 35 | Eino Vaher Mati Nirgi |
47 | NS | EW | 3NT= | S | H7 | -600 | 68,75 | 11 | ||
48 | EW | EW | 3NT+2 | E | S10 | 660 | 68,75 | 11 |
PAIR 10 ENN MAALDER & ENNO KULD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 190/384 Score 49,48% Session Rank 11 Overall Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | NS | 3C-1 | W | D5 | 100 | 81,25 | 13 | 30 | Roger Liiv Jüri Siim |
26 | All | NS | 4H= | E | C3 | -620 | 56,25 | 9 | ||
27 | - | NS | 4H-1 | S | DK | -50 | 50,00 | 8 | ||
28 | NS | EW | 3S= | S | S5 | -140 | 12,50 | 2 | 18 | Eino Vaher Mati Nirgi |
29 | All | EW | 5S+1 | N | H5 | -680 | 12,50 | 2 | ||
30 | - | EW | 4H-1 | N | D5 | 50 | 87,50 | 14 | ||
31 | NS | NS | 5C-3 | W | SA | 150 | 100,00 | 16 | 26 | Maarja Oras Lauri Nabel |
32 | EW | NS | 6C= | W | D10 | -1370 | 18,75 | 3 | ||
33 | - | NS | 4S-1 | E | D7 | 50 | 43,75 | 7 | ||
34 | NS | EW | 6NT-2 | E | H2 | -100 | 6,25 | 1 | 19 | Oleg Sirotin Marko Tenn |
35 | EW | EW | 4S-3 | N | C2 | 150 | 87,50 | 14 | ||
36 | All | EW | 3S-1 | N | CK | 100 | 25,00 | 4 | ||
37 | NS | NS | 2C+1 | W | D6 | -110 | 25,00 | 4 | 16 | Ain Maantee Toivo Vähi |
38 | EW | NS | 2S= | W | HK | -110 | 62,50 | 10 | ||
39 | All | NS | 3S+1 | N | DA | 170 | 12,50 | 2 | ||
40 | - | EW | 3NT= | N | DQ | -400 | 50,00 | 8 | 25 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
41 | EW | EW | 3Hx-1 | N | H3 | 100 | 87,50 | 14 | ||
42 | All | EW | 3NT= | E | H9 | 600 | 18,75 | 3 | ||
43 | - | NS | 3H-1 | E | D4 | 50 | 100,00 | 16 | 29 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
44 | NS | NS | 6S= | W | HK | -980 | 18,75 | 3 | ||
45 | All | NS | 2D= | S | C3 | 90 | 62,50 | 10 | ||
46 | - | EW | 4S-1 | W | C7 | -50 | 6,25 | 1 | 27 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
47 | NS | EW | 6NT-1 | N | C7 | 100 | 93,75 | 15 | ||
48 | EW | EW | 3NT+2 | E | D9 | 660 | 68,75 | 11 |
PAIR 11 MART OSTRA & RIHO NIIT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK JÕGEVA GP III 05/07/2014 Session 2 Section KL | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 194/384 Score 50,52% Session Rank 9 Overall Rank 15 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
25 | EW | EW | 3S-1 | W | D7 | -100 | 18,75 | 3 | 19 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
26 | All | EW | 4H+1 | E | H9 | 650 | 81,25 | 13 | ||
27 | - | EW | 2H= | S | C6 | -110 | 18,75 | 3 | ||
