JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section KL
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ülis Riisalu & Kalle Ojassalu | 47,00 | 47,00 |
2 | 9 | Lembit Kaljura & Guido Karm | 20,00 | 20,00 |
3 | 1 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | 18,00 | 18,00 |
4 | 8 | Oskar Vares & Aivar Kustavus | 13,00 | 13,00 |
5 | 5 | Villu Grünbaum & Rein Jalak | 12,00 | 12,00 |
6 | 4 | Mait Pari & Väino Taidur | 9,00 | 9,00 |
7 | 7 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 5,00 | 5,00 |
8 | 14 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 4,00 | 4,00 |
9 | 3 | Jüri Karu & Valdo Freiberg | 2,00 | 2,00 |
10 | 13 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 1,00 | 1,00 |
11 | 11 | Enn Päll & Oleg Sirotin | -21,00 | -21,00 |
12 | 2 | Eugen Jents & Meida Jents | -34,00 | -34,00 |
13 | 6 | Endel Küttis & Urmas Virves | -36,00 | -36,00 |
14 | 10 | Paul Kuusikjõe & Mart Paju | -40,00 | -40,00 |
(printed at 7.07.2014 23:32:58 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section KL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 REIN KAARJAS & AIMUR RAUDSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 18 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 5C= | N | H2 | 400 | 410 | 0 | 2 | Mait Pari Väino Taidur | |
2 | NS | NS | 1NT= | N* | H2 | 90 | 20 | 2 | |||
3 | EW | EW | 2S+2 | E* | S9 | 170 | -110 | 2 | 7 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
4 | All | EW | 2NT-1 | N | H3 | 100 | 80 | 5 | |||
5 | NS | NS | 3NT-1 | N | H5 | -100 | -120 | 1 | 1 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | C3 | 430 | 440 | 0 | |||
7 | All | EW | 4H= | N | H3 | -620 | 360 | -6 | -6 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
8 | - | EW | 2S= | S | H3 | -110 | 110 | 0 | |||
9 | EW | NS | 3S= | W | C7 | -140 | -40 | -3 | -3 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
10 | All | NS | 3D= | N | C4 | 110 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 4H-1 | E | C10 | -50 | 100 | 2 | 3 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
12 | NS | EW | 3D+2 | W | HK | 150 | -110 | 1 | |||
13 | All | NS | 1S+3 | N | C9 | 170 | 270 | -3 | 2 | Endel Küttis Urmas Virves | |
14 | - | NS | 4S-1 | W | DA | 50 | -160 | 5 | |||
15 | NS | NS | 2H= | S | SQ | 110 | -90 | 5 | 5 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
16 | EW | NS | 5Dx-1 | N | SK | -100 | -110 | 0 | |||
17 | - | EW | 3H-1 | S | S8 | 50 | -80 | -1 | 3 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
18 | NS | EW | 1D-4 | E* | H2 | -200 | 340 | 4 | |||
19 | EW | EW | 2NT= | N | SJ | -120 | 100 | -1 | 7 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
20 | All | EW | 3NT= | W | HA | 600 | -260 | 8 | |||
21 | NS | EW | 3H-1 | E | S6 | -50 | 90 | 1 | 6 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
22 | EW | EW | 3NT-3 | N | D2 | 150 | 20 | 5 | |||
23 | All | EW | 3NT+3 | W | DJ | 690 | -850 | -4 | -4 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | EW | 4D= | N | S7 | -130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | NS | 2NT-1 | S | D6 | -50 | 70 | -3 | -5 | Eugen Jents Meida Jents | |
26 | All | NS | 2S+2 | W | CK | -170 | -120 | -2 |
PAIR 2 EUGEN JENTS & MEIDA JENTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored -34 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT= | N | H6 | 400 | 410 | 0 | -3 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
2 | NS | NS | 1NT-1 | N* | H2 | -100 | 20 | -3 | |||
3 | EW | NS | 2S-4 | N* | HQ | -200 | -110 | -3 | -2 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
4 | All | NS | 3H-1 | E | D8 | 100 | 80 | 1 | |||
5 | NS | EW | 4H= | W | CK | 420 | -120 | 7 | 7 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
6 | EW | EW | 5S= | N | H10 | -450 | 440 | 0 | |||
7 | All | NS | 2H+2 | N | CA | 170 | 360 | -5 | -4 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
8 | - | NS | 3C+1 | N | HA | 130 | 110 | 1 | |||
9 | EW | EW | 3NT-2 | E | HJ | -200 | -40 | -6 | -6 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
10 | All | EW | 2C-1 | W | H3 | -100 | 100 | 0 | |||
11 | - | NS | 2S-1 | W | H2 | 50 | 100 | -2 | 3 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
12 | NS | NS | 3NT-2 | E | 100 | -110 | 5 | ||||
13 | All | EW | 1S+3 | N | D2 | -170 | 270 | 3 | -2 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
14 | - | EW | 3S-1 | E | D5 | -50 | -160 | -5 | |||
15 | NS | NS | 2S+1 | E | HK | -140 | -90 | -2 | -2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
16 | EW | NS | 5Dx-1 | N | HA | -100 | -110 | 0 | |||
17 | - | NS | 4H-2 | S | S9 | -100 | -80 | -1 | -11 | Mait Pari Väino Taidur | |
18 | NS | NS | 2S= | W | CA | -110 | 340 | -10 | |||
19 | EW | EW | 1NT= | N | SJ | -90 | 100 | 0 | -5 | Endel Küttis Urmas Virves | |
20 | All | EW | 2D= | W | S8 | 90 | -260 | -5 | |||
21 | NS | EW | 4D= | S | H7 | -130 | 90 | -1 | -10 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
22 | EW | EW | 5C= | N | S8 | -400 | 20 | -9 | |||
23 | All | EW | 3NT+3 | E | D9 | 690 | -850 | -4 | -4 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
24 | - | EW | 2D+2 | N | HA | -130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | EW | 2NT-1 | S | D6 | 50 | 70 | 3 | 5 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
26 | All | EW | 2S+2 | W | CK | 170 | -120 | 2 |
PAIR 3 JÜRI KARU & VALDO FREIBERG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 2 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT= | N | H6 | -400 | 410 | 0 | 3 | Eugen Jents Meida Jents | |
2 | NS | EW | 1NT-1 | N* | H2 | 100 | 20 | 3 | |||
3 | EW | NS | 1NT+4 | W | S3 | -210 | -110 | -3 | -2 | Mait Pari Väino Taidur | |
4 | All | NS | 1D+2 | N | H5 | 110 | 80 | 1 | |||
5 | NS | NS | 5Hx-1 | E | SA | 100 | -120 | 6 | 5 | Endel Küttis Urmas Virves | |
6 | EW | NS | 4S= | N | H10 | 420 | 440 | -1 | |||
7 | All | EW | 3NT+2 | N | C5 | -660 | 360 | -7 | -8 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
8 | - | EW | 3C+1 | N | S2 | -130 | 110 | -1 | |||
9 | EW | NS | 3NT-2 | E | C5 | 200 | -40 | 6 | 6 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
10 | All | NS | 2H-1 | E | D3 | 100 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 4Hx-1 | E | H3 | -100 | 100 | 0 | 3 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
12 | NS | EW | 3H-2 | N | H3 | 200 | -110 | 3 | |||
13 | All | NS | 3D-1 | E | CK | 100 | 270 | -5 | -13 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
14 | - | NS | 2Dx-3 | N | S6 | -500 | -160 | -8 | |||
15 | NS | EW | 2H= | S | SQ | -110 | -90 | -5 | -5 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
16 | EW | EW | 5Dx-1 | N | SK | 100 | -110 | 0 | |||
17 | - | NS | 3H-2 | S | S9 | -100 | -80 | -1 | 6 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
18 | NS | NS | 3NT+1 | S | C7 | 630 | 340 | 7 | |||
19 | EW | NS | 3D= | S | D5 | 110 | 100 | 0 | -8 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
20 | All | NS | 3NT= | W | H10 | -600 | -260 | -8 | |||
21 | NS | EW | 3D= | S | H7 | -110 | 90 | -1 | 2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
22 | EW | EW | 3NT-2 | N | H3 | 100 | 20 | 3 | |||
23 | All | EW | 6NT= | W | D10 | 1440 | -850 | 11 | 11 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
24 | - | EW | 3D+1 | N | S7 | -130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3NT-1 | S | D6 | 50 | 70 | 3 | 2 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
26 | All | EW | 3C-1 | N | S2 | 100 | -120 | -1 |
PAIR 4 MAIT PARI & VÄINO TAIDUR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 9 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 5C= | N | H2 | -400 | 410 | 0 | -2 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
2 | NS | EW | 1NT= | N* | H2 | -90 | 20 | -2 | |||
3 | EW | EW | 1NT+4 | W | S3 | 210 | -110 | 3 | 2 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
4 | All | EW | 1D+2 | N | H5 | -110 | 80 | -1 | |||
5 | NS | NS | 4H= | E | SK | -420 | -120 | -7 | -7 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
6 | EW | NS | 4S+1 | S | D6 | 450 | 440 | 0 | |||
7 | All | NS | 3H+2 | N | DA | 200 | 360 | -4 | -3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
8 | - | NS | 4C= | N | HA | 130 | 110 | 1 | |||
9 | EW | EW | 2NT+3 | E | H2 | 210 | -40 | 5 | 5 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
10 | All | EW | 1NT= | S | C6 | -90 | 100 | 0 | |||
11 | - | NS | 3S-2 | W | H2 | 100 | 100 | 0 | 9 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
12 | NS | NS | 3NTx-2 | E | H10 | 300 | -110 | 9 | |||
13 | All | EW | 3S+2 | N | H3 | -200 | 270 | 2 | 2 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
14 | - | EW | 2D-3 | N | H3 | 150 | -160 | 0 | |||
15 | NS | NS | 2S= | E | HK | -110 | -90 | -1 | -1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
16 | EW | NS | 6D-2 | N | HA | -100 | -110 | 0 | |||
17 | - | EW | 4H-2 | S | S9 | 100 | -80 | 1 | 11 | Eugen Jents Meida Jents | |
18 | NS | EW | 2S= | W | CA | 110 | 340 | 10 | |||
19 | EW | NS | 2D+1 | S | D5 | 110 | 100 | 0 | 8 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
20 | All | NS | 3C-1 | E | H8 | 100 | -260 | 8 | |||
21 | NS | NS | 3H-1 | E | S6 | 50 | 90 | -1 | -4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
22 | EW | NS | 4S-2 | S | CJ | -100 | 20 | -3 | |||
23 | All | EW | 3NT+4 | W | D8 | 720 | -850 | -4 | -4 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
24 | - | EW | 4D= | N | S7 | -130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3C+1 | S | D8 | -130 | 70 | -2 | -7 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
26 | All | EW | 2C= | N | H5 | -90 | -120 | -5 |
PAIR 5 VILLU GRÜNBAUM & REIN JALAK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 12 Session Rank 5 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 5C= | N | H6 | -400 | 410 | 0 | -2 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
2 | NS | EW | 1NT= | N* | H2 | -90 | 20 | -2 | |||
3 | EW | EW | 2S-4 | N* | HQ | 200 | -110 | 3 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
4 | All | EW | 3H-1 | E | D8 | -100 | 80 | -1 | |||
5 | NS | EW | 4H= | E | SK | 420 | -120 | 7 | 7 | Mait Pari Väino Taidur | |
6 | EW | EW | 4S+1 | S | D6 | -450 | 440 | 0 | |||
7 | All | NS | 3H+1 | N | CA | 170 | 360 | -5 | -5 | Endel Küttis Urmas Virves | |
8 | - | NS | 1H-2 | E | C2 | 100 | 110 | 0 | |||
9 | EW | NS | 3NT+2 | E | C5 | -660 | -40 | -12 | -12 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
10 | All | NS | 2D+1 | N | H10 | 110 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 4H-3 | E | C10 | -150 | 100 | -2 | -1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
12 | NS | EW | 3S= | W | HK | 140 | -110 | 1 | |||
13 | All | NS | 3Sx= | S | DK | 730 | 270 | 10 | 10 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
14 | - | NS | 1NT+2 | W | D6 | -150 | -160 | 0 | |||
15 | NS | EW | 5H-3 | N | H3 | 300 | -90 | 5 | 10 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
16 | EW | EW | 6Dx-2 | N | H3 | 300 | -110 | 5 | |||
17 | - | NS | 3H-1 | S | S8 | -50 | -80 | 1 | -3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
18 | NS | NS | 1D-4 | E* | H2 | 200 | 340 | -4 | |||
19 | EW | EW | 3D= | S | D5 | -110 | 100 | 0 | 8 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
20 | All | EW | 3NT= | W | H10 | 600 | -260 | 8 | |||
21 | NS | NS | 3H-1 | E | S6 | 50 | 90 | -1 | -4 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
22 | EW | NS | 3NT-2 | N | H3 | -100 | 20 | -3 | |||
23 | All | NS | 3NT+3 | W | DJ | -690 | -850 | 4 | 4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
24 | - | NS | 3D+1 | N | S6 | 130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | EW | 2S+2 | S | D7 | -170 | 70 | -3 | -2 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
26 | All | EW | 3S= | E | CJ | 140 | -120 | 1 |
PAIR 6 ENDEL KÜTTIS & URMAS VIRVES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored -36 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3C+2 | S | S6 | -150 | 410 | 6 | 10 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
2 | NS | EW | 1NT+1 | W* | S9 | 120 | 20 | 4 | |||
3 | EW | EW | 3NT-2 | W | S3 | -200 | -110 | -7 | -9 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | EW | 2NT+1 | N | H5 | -150 | 80 | -2 | |||
5 | NS | EW | 5Hx-1 | E | SA | -100 | -120 | -6 | -5 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
6 | EW | EW | 4S= | N | H10 | -420 | 440 | 1 | |||
7 | All | EW | 3H+1 | N | CA | -170 | 360 | 5 | 5 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
8 | - | EW | 1H-2 | E | C2 | -100 | 110 | 0 | |||
9 | EW | NS | 2NT+2 | E | C2 | -180 | -40 | -4 | -4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
10 | All | NS | 3D= | S | HK | 110 | 100 | 0 | |||
11 | - | NS | 3S-2 | E | H2 | 100 | 100 | 0 | -7 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
12 | NS | NS | 5D= | W | -400 | -110 | -7 | ||||
13 | All | EW | 1S+3 | N | C9 | -170 | 270 | 3 | -2 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
14 | - | EW | 4S-1 | W | DA | -50 | -160 | -5 | |||
15 | NS | NS | 3S+1 | E | HK | -170 | -90 | -2 | -13 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
16 | EW | NS | 4H= | W | CA | -620 | -110 | -11 | |||
17 | - | EW | 4H-2 | S | H3 | 100 | -80 | 1 | -6 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
18 | NS | EW | 3NT+1 | N | D3 | -630 | 340 | -7 | |||
19 | EW | NS | 1NT= | N | SJ | 90 | 100 | 0 | 5 | Eugen Jents Meida Jents | |
20 | All | NS | 2D= | W | S8 | -90 | -260 | 5 | |||
21 | NS | EW | 3H-1 | E | S6 | -50 | 90 | 1 | 4 | Mait Pari Väino Taidur | |
22 | EW | EW | 4S-2 | S | CJ | 100 | 20 | 3 | |||
23 | All | NS | 6C+1 | E | D9 | -1390 | -850 | -11 | -10 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
24 | - | NS | 3H-3 | W* | DA | 150 | 130 | 1 | |||
25 | EW | NS | 3NT-1 | S | D5 | -50 | 70 | -3 | -4 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
26 | All | NS | 3S= | W | CK | -140 | -120 | -1 |
PAIR 7 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 5 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT= | N | H5 | 400 | 410 | 0 | -3 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
2 | NS | NS | 1S= | W | S9 | -80 | 20 | -3 | |||
3 | EW | EW | 4S-2 | E* | S9 | -200 | -110 | -7 | -2 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
4 | All | EW | 2H= | E | C3 | 110 | 80 | 5 | |||
5 | NS | EW | 3NT-1 | N | H5 | 100 | -120 | -1 | -1 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
6 | EW | EW | 3NT+1 | N | C3 | -430 | 440 | 0 | |||
7 | All | EW | 3H+2 | N | DA | -200 | 360 | 4 | 3 | Mait Pari Väino Taidur | |
8 | - | EW | 4C= | N | HA | -130 | 110 | -1 | |||
9 | EW | EW | 2NT+2 | E | C2 | 180 | -40 | 4 | 4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
10 | All | EW | 3D= | S | HK | -110 | 100 | 0 | |||
11 | - | NS | 4Hx-2 | E | C10 | 300 | 100 | 5 | 4 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
12 | NS | NS | 4D+1 | W | HK | -150 | -110 | -1 | |||
13 | All | NS | 3S= | N | C9 | 140 | 270 | -4 | -3 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
14 | - | NS | 2NT= | E | D5 | -120 | -160 | 1 | |||
15 | NS | EW | 2S+1 | E | HK | 140 | -90 | 2 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
16 | EW | EW | 5Dx-1 | N | HA | 100 | -110 | 0 | |||
17 | - | NS | 3H-1 | S | S9 | -50 | -80 | 1 | 8 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
18 | NS | NS | 3NT+1 | S | S8 | 630 | 340 | 7 | |||
19 | EW | EW | 3NT-4 | N | D3 | 200 | 100 | 7 | -3 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
20 | All | EW | 3D-2 | W | D3 | -200 | -260 | -10 | |||
21 | NS | NS | 3D= | S | H7 | 110 | 90 | 1 | -2 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
22 | EW | NS | 3NT-2 | N | H3 | -100 | 20 | -3 | |||
23 | All | EW | 3NT+3 | W | DJ | 690 | -850 | -4 | -4 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
24 | - | EW | 3D+1 | N | S6 | -130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | NS | 3C+1 | S | D2 | 130 | 70 | 2 | 2 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
26 | All | NS | 2H= | W | CK | -110 | -120 | 0 |
PAIR 8 OSKAR VARES & AIVAR KUSTAVUS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 13 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 4S+1 | N | C4 | 450 | 410 | 1 | 3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | NS | 1NT= | N* | H2 | 90 | 20 | 2 | |||
3 | EW | NS | 2S+1 | E* | H10 | -140 | -110 | -1 | 10 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
4 | All | NS | 3NT= | N | H5 | 600 | 80 | 11 | |||
5 | NS | EW | 3S+1 | S | H4 | -170 | -120 | -7 | -7 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
6 | EW | EW | 4S+1 | N | H10 | -450 | 440 | 0 | |||
7 | All | EW | 2H+2 | N | CA | -170 | 360 | 5 | 4 | Eugen Jents Meida Jents | |
8 | - | EW | 3C+1 | N | HA | -130 | 110 | -1 | |||
9 | EW | EW | 3NT+2 | E | C5 | 660 | -40 | 12 | 12 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
10 | All | EW | 2D+1 | N | H10 | -110 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 4Hx-2 | E | C10 | -300 | 100 | -5 | -4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
12 | NS | EW | 4D+1 | W | HK | 150 | -110 | 1 | |||
13 | All | NS | 4S= | N | H5 | 620 | 270 | 8 | 2 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
14 | - | NS | 4S= | E | D5 | -420 | -160 | -6 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | E | HK | 50 | -90 | 4 | 9 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
16 | EW | NS | 5H-1 | W | CA | 100 | -110 | 5 | |||
17 | - | EW | 3H-2 | S | S9 | 100 | -80 | 1 | -6 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
18 | NS | EW | 3NT+1 | S | C7 | -630 | 340 | -7 | |||
19 | EW | NS | 2NT= | N | SJ | 120 | 100 | 1 | -7 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
20 | All | NS | 3NT= | W | HA | -600 | -260 | -8 | |||
21 | NS | EW | 2D+2 | N | H3 | -130 | 90 | -1 | -11 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
22 | EW | EW | 3NT+2 | N | H3 | -460 | 20 | -10 | |||
23 | All | NS | 3NT+4 | W | D8 | -720 | -850 | 4 | 4 | Mait Pari Väino Taidur | |
24 | - | NS | 4D= | N | S7 | 130 | 130 | 0 | |||
25 | EW | EW | 3NT-1 | S | D5 | 50 | 70 | 3 | 4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
26 | All | EW | 3S= | W | CK | 140 | -120 | 1 |
PAIR 9 LEMBIT KALJURA & GUIDO KARM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored 20 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT= | N | H5 | -400 | 410 | 0 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | EW | 1S= | W | S9 | 80 | 20 | 3 | |||
3 | EW | NS | 2S+2 | E* | S9 | -170 | -110 | -2 | -7 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
4 | All | NS | 2NT-1 | N | H3 | -100 | 80 | -5 | |||
5 | NS | NS | 4S+1 | S | H3 | 650 | -120 | 13 | 13 | Enn Päll Oleg Sirotin | |
6 | EW | NS | 3NT+1 | N | H10 | 430 | 440 | 0 | |||
7 | All | EW | 3H= | N | H3 | -140 | 360 | 6 | 6 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
8 | - | EW | 3D-2 | W | SA | -100 | 110 | 0 | |||
9 | EW | EW | 3NT-2 | E | C5 | -200 | -40 | -6 | -6 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
10 | All | EW | 2H-1 | E | D3 | -100 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 3S-2 | E | H2 | -100 | 100 | 0 | 7 | Endel Küttis Urmas Virves | |
12 | NS | EW | 5D= | W | 400 | -110 | 7 | ||||
13 | All | EW | 4S= | N | H5 | -620 | 270 | -8 | -2 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
14 | - | EW | 4S= | E | D5 | 420 | -160 | 6 | |||
15 | NS | NS | 4H-1 | S | DA | -100 | -90 | 0 | 6 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
16 | EW | NS | 3D+1 | S | HK | 130 | -110 | 6 | |||
17 | - | NS | 3H-2 | S | C2 | -100 | -80 | -1 | -6 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
18 | NS | NS | 3D+2 | N* | SK | 150 | 340 | -5 | |||
19 | EW | EW | 2D+1 | S | D5 | -110 | 100 | 0 | -8 | Mait Pari Väino Taidur | |
20 | All | EW | 3C-1 | E | H8 | -100 | -260 | -8 | |||
21 | NS | NS | 4D= | S | H7 | 130 | 90 | 1 | 10 | Eugen Jents Meida Jents | |
22 | EW | NS | 5C= | N | S8 | 400 | 20 | 9 | |||
23 | All | EW | 3NT+4 | E | D3 | 720 | -850 | -4 | 2 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
24 | - | EW | 3H-2 | S* | D3 | 100 | 130 | 6 | |||
25 | EW | NS | 2S+2 | S | D7 | 170 | 70 | 3 | 2 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
26 | All | NS | 3S= | E | CJ | -140 | -120 | -1 |
PAIR 10 PAUL KUUSIKJÕE & MART PAJU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 7 ETAPP 07/07/2014 Session 1 Section KL | |||||||||||
Butler Factored -40 Session Rank 14 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3C+2 | S | S6 | 150 | 410 | -6 | -10 | Endel Küttis Urmas Virves | |
2 | NS | NS | 1NT+1 | W* | S9 | -120 | 20 | -4 | |||
3 | EW | EW | 2S+1 | E* | H10 | 140 | -110 | 1 | -10 | Oskar Vares Aivar Kustavus | |
4 | All | EW | 3NT= | N | H5 | -600 | 80 | -11 | |||
5 | NS | NS | 4H= | W | CK | -420 | -120 | -7 | -7 | Eugen Jents Meida Jents | |
6 | EW | NS | 5S= | N | H10 | 450 | 440 | 0 | |||
7 | All | NS | 4H+1 | N | DA | 650 | 360 | 7 | 5 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
8 | - | NS | 2NT-1 | E | S5 | 50 | 110 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3S= | W | C7 | 140 | -40 | 3 | 3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
10 | All | EW | 3D= | N | C4 | -110 | 100 | 0 | |||
11 | - | EW | 3S-2 | W | H2 | -100 | 100 | 0 | -9 | Mait Pari Väino Taidur | |
12 | NS | EW | 3NTx-2 | E | H10 | -300 | -110 | -9 | |||
13 | All | EW | 3S= | N | C9 | -140 | 270 | 4 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
