JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section All
Received 240 of 480 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Urmas Virves & Endel Küttis | 267,00 | 432 | 61,81 |
2 | 14 | Eino Vaher & Marko Tenn | 247,00 | 432 | 57,18 |
3 | 5 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | 244,00 | 432 | 56,48 |
4= | 18 | Mart Muru & Mati Nirgi | 240,00 | 432 | 55,56 |
4= | 7 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 240,00 | 432 | 55,56 |
6 | 12 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 231,00 | 432 | 53,47 |
7 | 17 | Aire Taube & Maarja Oras | 230,00 | 432 | 53,24 |
8 | 8 | Toomas Vaher & Lauri Naber | 228,00 | 432 | 52,78 |
9 | 4 | Toivo Jullis & Oleg Sirotin | 227,00 | 432 | 52,55 |
10 | 10 | Raivo Sikk & Mart Jäger | 221,00 | 432 | 51,16 |
11 | 6 | Enn Päll & Ants Päll | 218,00 | 432 | 50,46 |
12 | 9 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | 212,00 | 432 | 49,07 |
13 | 16 | Hillar Ruus & Toivo Vähi | 206,00 | 432 | 47,69 |
14 | 20 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 205,00 | 432 | 47,45 |
15 | 13 | Enn Maalder & Enno Kuld | 197,00 | 432 | 45,60 |
16= | 3 | Mart Ostra & Riho Niit | 194,00 | 432 | 44,91 |
16= | 11 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 194,00 | 432 | 44,91 |
18 | 1 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 190,00 | 432 | 43,98 |
19 | 2 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 177,00 | 432 | 40,97 |
20 | 19 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 152,00 | 432 | 35,19 |
(printed at 1.05.2014 19:29:45 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAN SUTT & VILLU OJASSALU -> Session 2 start at MM TABLE 2 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 190/432 Score 43,98% Session Rank 18 Overall Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S-1 | E | D9 | 50 | 50,00 | 9 | 22 | Ülis Riisalu Lembit Kapp |
2 | NS | NS | 3NT= | E | C10 | -400 | 72,22 | 13 | ||
3 | EW | EW | 3S+1 | S | CA | -170 | 22,22 | 4 | 20 | Enn Päll Ants Päll |
4 | All | EW | 3NT+3 | W | C2 | 690 | 88,89 | 16 | ||
5 | NS | EW | 2H= | S | -110 | 66,67 | 12 | 23 | Aire Taube Maarja Oras | |
6 | EW | EW | 4D= | N | -130 | 61,11 | 11 | |||
7 | All | EW | 4S-1 | S | H10 | 100 | 33,33 | 6 | 13 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
8 | - | EW | 1S+1 | S | DK | -110 | 38,89 | 7 | ||
9 | EW | NS | 5H= | E | D3 | -650 | 50,00 | 9 | 16 | Mart Muru Mati Nirgi |
10 | All | NS | 5C+1 | W | HA | -620 | 38,89 | 7 | ||
11 | - | EW | 3C+1 | N | SA | -130 | 22,22 | 4 | 14 | Enn Maalder Enno Kuld |
12 | NS | EW | 3S-1 | N | DA | 100 | 55,56 | 10 | ||
13 | All | EW | 5Sx-1 | N | CA | 200 | 77,78 | 14 | 28 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
14 | - | EW | 3NT+1 | W | C4 | 430 | 77,78 | 14 | ||
15 | NS | EW | 3H+1 | E | D4 | 170 | 22,22 | 4 | 4 | Urmas Virves Endel Küttis |
16 | EW | EW | 2H= | N | S7 | -110 | 0,00 | 0 | ||
17 | - | NS | 2Sx-1 | N | HJ | -100 | 11,11 | 2 | 8 | Toomas Vaher Lauri Naber |
18 | NS | NS | 3S= | E | HQ | -140 | 33,33 | 6 | ||
19 | EW | EW | 4S+1 | N | C2 | -450 | 50,00 | 9 | 11 | Eino Vaher Marko Tenn |
20 | All | EW | 3S-1 | E | S2 | -100 | 11,11 | 2 | ||
21 | NS | EW | 2H+1 | N | CA | -140 | 11,11 | 2 | 16 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
22 | EW | EW | 3NT= | S | SQ | -400 | 77,78 | 14 | ||
23 | All | EW | 2NT+3 | E | S6 | 210 | 44,44 | 8 | 15 | Hannes Tamme Kalju Kesküla |
24 | - | EW | 1H+3 | S | D4 | -170 | 38,89 | 7 |
PAIR 2 ÜLIS RIISALU & LEMBIT KAPP -> Session 2 start at MM TABLE 3 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 177/432 Score 40,97% Session Rank 19 Overall Rank 18 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | D9 | -50 | 50,00 | 9 | 14 | Jaan Sutt Villu Ojassalu |
2 | NS | EW | 3NT= | E | C10 | 400 | 27,78 | 5 | ||
3 | EW | NS | 4Sx-1 | S | CA | -100 | 44,44 | 8 | 13 | Mart Ostra Riho Niit |
4 | All | NS | 3NT+2 | W | H3 | -660 | 27,78 | 5 | ||
5 | NS | EW | 1NT+2 | W | S2 | 150 | 88,89 | 16 | 18 | Eduard Rumvolt Ants Barot |
6 | EW | EW | 1NT-3 | W* | D4 | -300 | 11,11 | 2 | ||
7 | All | EW | 4S-2 | S | 200 | 77,78 | 14 | 14 | Aire Taube Maarja Oras | |
8 | - | EW | 1NT+3 | S | -180 | 0,00 | 0 | |||
9 | EW | EW | 5H= | E | D3 | 650 | 50,00 | 9 | 13 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
10 | All | EW | 3NT-2 | E | H9 | -200 | 22,22 | 4 | ||
11 | - | NS | 5Cx-1 | N | SA | -100 | 16,67 | 3 | 16 | Mart Muru Mati Nirgi |
12 | NS | NS | 4D-1 | E | S2 | 50 | 72,22 | 13 | ||
13 | All | EW | 4H= | E | SK | 620 | 100,00 | 18 | 19 | Enn Maalder Enno Kuld |
14 | - | EW | 2D-3 | S | HK | 150 | 5,56 | 1 | ||
15 | NS | EW | 4S+1 | E | CA | 450 | 100,00 | 18 | 33 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
16 | EW | EW | 2H-2 | N | D6 | 100 | 83,33 | 15 | ||
17 | - | EW | 2NT-2 | E | S10 | -100 | 55,56 | 10 | 16 | Urmas Virves Endel Küttis |
18 | NS | EW | 3NT-2 | W | C7 | -100 | 33,33 | 6 | ||
19 | EW | NS | 4S+1 | N | HK | 450 | 50,00 | 9 | 13 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp |
20 | All | NS | 1NT+3 | E* | C2 | -180 | 22,22 | 4 | ||
21 | NS | EW | 4H= | N | CK | -620 | 0,00 | 0 | 0 | Eino Vaher Marko Tenn |
22 | EW | EW | 6H= | N | DQ | -980 | 0,00 | 0 | ||
23 | All | EW | 6NT-2 | W | CQ | -200 | 5,56 | 1 | 8 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
24 | - | EW | 2H+2 | S | DA | -170 | 38,89 | 7 |
PAIR 3 MART OSTRA & RIHO NIIT -> Session 2 start at MM TABLE 4 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 194/432 Score 44,91% Session Rank 16 Overall Rank 11 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | D9 | -50 | 50,00 | 9 | 21 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
2 | NS | EW | 4H= | E | SQ | 420 | 66,67 | 12 | ||
3 | EW | EW | 4Sx-1 | S | CA | 100 | 55,56 | 10 | 23 | Ülis Riisalu Lembit Kapp |
4 | All | EW | 3NT+2 | W | H3 | 660 | 72,22 | 13 | ||
5 | NS | NS | 3D-1 | W | H2 | 50 | 22,22 | 4 | 11 | Toivo Jullis Oleg Sirotin |
6 | EW | NS | 3D+1 | N | H6 | 130 | 38,89 | 7 | ||
7 | All | EW | 4S-1 | S | H10 | 100 | 33,33 | 6 | 19 | Toomas Vaher Lauri Naber |
8 | - | EW | 1S= | S | H4 | -80 | 72,22 | 13 | ||
9 | EW | NS | 4H+1 | E | -650 | 50,00 | 9 | 12 | Aire Taube Maarja Oras | |
10 | All | NS | 3NT+3 | W | -690 | 16,67 | 3 | |||
11 | - | EW | 4C= | N | HK | -130 | 22,22 | 4 | 6 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
12 | NS | EW | 4D-2 | E | S10 | -100 | 11,11 | 2 | ||
13 | All | NS | 5H-1 | E | SK | 100 | 72,22 | 13 | 17 | Mart Muru Mati Nirgi |
14 | - | NS | 3NT+1 | E | D5 | -430 | 22,22 | 4 | ||
15 | NS | EW | 2S+2 | W | C3 | 170 | 22,22 | 4 | 19 | Enn Maalder Enno Kuld |
16 | EW | EW | 3H-2 | S | S5 | 100 | 83,33 | 15 | ||
17 | - | EW | 2S= | N | HJ | -110 | 33,33 | 6 | 23 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
18 | NS | EW | 3S+1 | E | H3 | 170 | 94,44 | 17 | ||
19 | EW | EW | 4S+1 | N | HK | -450 | 50,00 | 9 | 17 | Urmas Virves Endel Küttis |
20 | All | EW | 1NT+1 | E* | HJ | 120 | 44,44 | 8 | ||
21 | NS | NS | 2C-1 | S | S5 | -100 | 44,44 | 8 | 19 | Raivo Sikk Mart Jäger |
22 | EW | NS | 4H+1 | N | C9 | 450 | 61,11 | 11 | ||
23 | All | EW | 2D+3 | E | S8 | 150 | 33,33 | 6 | 7 | Eino Vaher Marko Tenn |
24 | - | EW | 3NT+1 | S | C2 | -430 | 5,56 | 1 |
PAIR 4 TOIVO JULLIS & OLEG SIROTIN -> Session 2 start at MM TABLE 8 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 227/432 Score 52,55% Session Rank 9 Overall Rank 6 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3S= | E | CA | 140 | 100,00 | 18 | 20 | Eino Vaher Marko Tenn |
2 | NS | EW | 1H+1 | E | C2 | 110 | 11,11 | 2 | ||
3 | EW | EW | 5D= | W | SA | 600 | 83,33 | 15 | 33 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
4 | All | EW | 6C= | W | C2 | 1370 | 100,00 | 18 | ||
5 | NS | EW | 3D-1 | W | H2 | -50 | 77,78 | 14 | 25 | Mart Ostra Riho Niit |
6 | EW | EW | 3D+1 | N | H6 | -130 | 61,11 | 11 | ||
7 | All | NS | 1NT+2 | S | S3 | 150 | 100,00 | 18 | 26 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
8 | - | NS | 2D-2 | W | SQ | 100 | 44,44 | 8 | ||
9 | EW | EW | 4S+2 | E | D3 | 680 | 94,44 | 17 | 35 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp |
10 | All | EW | 6C= | W | HA | 1370 | 100,00 | 18 | ||
11 | - | NS | 3H= | E | -140 | 0,00 | 0 | 4 | Aire Taube Maarja Oras | |
12 | NS | NS | 3Sx-1 | N | -200 | 22,22 | 4 | |||
13 | All | EW | 5H-1 | E | SK | -100 | 27,78 | 5 | 19 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
14 | - | EW | 3NT+1 | E | S9 | 430 | 77,78 | 14 | ||
15 | NS | EW | 4S= | E | D7 | 420 | 66,67 | 12 | 19 | Mart Muru Mati Nirgi |
16 | EW | EW | 2H-1 | N | D6 | 50 | 38,89 | 7 | ||
17 | - | EW | 2S+1 | N | D8 | -140 | 5,56 | 1 | 4 | Enn Maalder Enno Kuld |
18 | NS | EW | 3H= | N | CA | -140 | 16,67 | 3 | ||
19 | EW | EW | 4Sx+1 | N | HK | -690 | 0,00 | 0 | 5 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
20 | All | EW | 2D+1 | E | C2 | 110 | 27,78 | 5 | ||
21 | NS | EW | 2C= | S | HJ | -90 | 33,33 | 6 | 24 | Urmas Virves Endel Küttis |
22 | EW | EW | 6H-1 | S | H4 | 50 | 100,00 | 18 | ||
23 | All | NS | 3NT+2 | E | S6 | -660 | 33,33 | 6 | 13 | Kalle Ojassalu Jüri Meksun |
24 | - | NS | 1NT+2 | S | C2 | 150 | 38,89 | 7 |
PAIR 5 TÕNIS PLEKSEPP & HILLAR SULA -> Session 2 start at MM TABLE 5 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 244/432 Score 56,48% Session Rank 3 Overall Rank 1 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S-1 | E | H5 | 50 | 50,00 | 9 | 15 | Hannes Tamme Kalju Kesküla |
2 | NS | NS | 4H= | E | D5 | -420 | 33,33 | 6 | ||
3 | EW | NS | 4S= | N | CA | 420 | 100,00 | 18 | 28 | Eino Vaher Marko Tenn |
4 | All | NS | 3NT+1 | E | H2 | -630 | 55,56 | 10 | ||
5 | NS | EW | 2H+1 | S | DK | -140 | 38,89 | 7 | 21 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
6 | EW | EW | 1NT-1 | E* | D3 | -100 | 77,78 | 14 | ||
7 | All | EW | 1NT+2 | S | S3 | -150 | 0,00 | 0 | 10 | Toivo Jullis Oleg Sirotin |
8 | - | EW | 2D-2 | W | SQ | -100 | 55,56 | 10 | ||
9 | EW | NS | 4H+1 | E | D3 | -650 | 50,00 | 9 | 19 | Enn Päll Ants Päll |
10 | All | NS | 3NT= | W | H6 | -600 | 55,56 | 10 | ||
11 | - | EW | 5C-1 | S | SK | 50 | 61,11 | 11 | 29 | Raivo Sikk Mart Jäger |
12 | NS | EW | 3NT+1 | W | SA | 430 | 100,00 | 18 | ||
13 | All | EW | 4Sx-1 | S | HA | 200 | 77,78 | 14 | 20 | Aire Taube Maarja Oras |
14 | - | EW | 3NT= | W | C4 | 400 | 33,33 | 6 | ||
15 | NS | EW | 4S= | W | C9 | 420 | 66,67 | 12 | 19 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
16 | EW | EW | 2H-1 | N | D3 | 50 | 38,89 | 7 | ||
17 | - | EW | 2S= | N | D8 | -110 | 33,33 | 6 | 18 | Mart Muru Mati Nirgi |
18 | NS | EW | 2S+1 | W | C7 | 140 | 66,67 | 12 | ||
19 | EW | EW | 4S-1 | N | HK | 50 | 100,00 | 18 | 18 | Enn Maalder Enno Kuld |
20 | All | EW | 3C-3 | W | D9 | -300 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | EW | 1NT+1 | E | C6 | 120 | 77,78 | 14 | 28 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
22 | EW | EW | 3NT= | S | SQ | -400 | 77,78 | 14 | ||
23 | All | EW | 6D= | W | CQ | 1370 | 100,00 | 18 | 19 | Urmas Virves Endel Küttis |
24 | - | EW | 3NT+1 | S | H2 | -430 | 5,56 | 1 |
PAIR 6 ENN PÄLL & ANTS PÄLL -> Session 2 start at MM TABLE 6 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 218/432 Score 50,46% Session Rank 11 Overall Rank 14 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | CA | -50 | 50,00 | 9 | 21 | Urmas Virves Endel Küttis |
2 | NS | EW | 4H= | E | SQ | 420 | 66,67 | 12 | ||
3 | EW | NS | 3S+1 | S | CA | 170 | 77,78 | 14 | 16 | Jaan Sutt Villu Ojassalu |
4 | All | NS | 3NT+3 | W | C2 | -690 | 11,11 | 2 | ||
5 | NS | EW | 2S-2 | N | C2 | 200 | 100,00 | 18 | 18 | Eino Vaher Marko Tenn |
6 | EW | EW | 3Hx-2 | W* | DK | -500 | 0,00 | 0 | ||
7 | All | EW | 3S-2 | N | H3 | 200 | 77,78 | 14 | 27 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
8 | - | EW | 1S= | S | H4 | -80 | 72,22 | 13 | ||
9 | EW | EW | 4H+1 | E | D3 | 650 | 50,00 | 9 | 17 | Tõnis Pleksepp Hillar Sula |
10 | All | EW | 3NT= | W | H6 | 600 | 44,44 | 8 | ||
11 | - | NS | 5Cx-1 | N | SK | -100 | 16,67 | 3 | 11 | Eduard Rumvolt Ants Barot |
12 | NS | NS | 3S-1 | N | DQ | -100 | 44,44 | 8 | ||
13 | All | EW | 5S-2 | N | CK | 200 | 77,78 | 14 | 20 | Kalle Ojassalu Jüri Meksun |
14 | - | EW | 3NT= | E | H8 | 400 | 33,33 | 6 | ||
15 | NS | EW | 2S+2 | E | D4 | 170 | 22,22 | 4 | 19 | Aire Taube Maarja Oras |
16 | EW | EW | 2Hx-1 | N | D2 | 100 | 83,33 | 15 | ||
17 | - | NS | 2NT+1 | E | S10 | -150 | 0,00 | 0 | 18 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
18 | NS | NS | 2H+2 | N | CK | 170 | 100,00 | 18 | ||
19 | EW | EW | 4S= | N | C9 | -420 | 88,89 | 16 | 21 | Mart Muru Mati Nirgi |
20 | All | EW | 2D+1 | E | H4 | 110 | 27,78 | 5 | ||
21 | NS | EW | 1NTx+1 | E | C6 | 280 | 100,00 | 18 | 25 | Enn Maalder Enno Kuld |
22 | EW | EW | 5H= | S | S9 | -450 | 38,89 | 7 | ||
23 | All | EW | 6NT-2 | W | CQ | -200 | 5,56 | 1 | 5 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
24 | - | EW | 3NT= | S | C4 | -400 | 22,22 | 4 |
PAIR 7 EDUARD RUMVOLT & ANTS BAROT -> Session 2 start at MM TABLE 10 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 240/432 Score 55,56% Session Rank 4 Overall Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | CA | -50 | 50,00 | 9 | 21 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
2 | NS | EW | 4H= | E | C10 | 420 | 66,67 | 12 | ||
3 | EW | EW | 3S+1 | S | CK | -170 | 22,22 | 4 | 5 | Urmas Virves Endel Küttis |
4 | All | EW | 6NT-2 | E | H3 | -200 | 5,56 | 1 | ||
5 | NS | NS | 1NT+2 | W | S2 | -150 | 11,11 | 2 | 18 | Ülis Riisalu Lembit Kapp |
6 | EW | NS | 1NT-3 | W* | D4 | 300 | 88,89 | 16 | ||
7 | All | EW | 4S-1 | N | S2 | 100 | 33,33 | 6 | 9 | Eino Vaher Marko Tenn |
8 | - | EW | 2NT+1 | N | D2 | -150 | 16,67 | 3 | ||
9 | EW | NS | 5Cx-2 | S | H3 | -300 | 100,00 | 18 | 32 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
10 | All | NS | 5D-2 | W | HK | 200 | 77,78 | 14 | ||
11 | - | EW | 5Cx-1 | N | SK | 100 | 83,33 | 15 | 25 | Enn Päll Ants Päll |
12 | NS | EW | 3S-1 | N | DQ | 100 | 55,56 | 10 | ||
13 | All | NS | 4Sx= | N | CA | 790 | 100,00 | 18 | 22 | Toomas Vaher Lauri Naber |
14 | - | NS | 3NT+1 | W | C3 | -430 | 22,22 | 4 | ||
15 | NS | EW | 4S= | W | C9 | 420 | 66,67 | 12 | 14 | Hannes Tamme Kalju Kesküla |
16 | EW | EW | 3NT-1 | E | H4 | -100 | 11,11 | 2 | ||
17 | - | EW | 2S-1 | N | HJ | 50 | 72,22 | 13 | 21 | Aire Taube Maarja Oras |
18 | NS | EW | 3H-1 | N | CQ | 100 | 44,44 | 8 | ||
19 | EW | EW | 4S+1 | N | HK | -450 | 50,00 | 9 | 27 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
20 | All | EW | 3NTx-2 | N* | SQ | 500 | 100,00 | 18 | ||
21 | NS | EW | 1NT= | E | C6 | 90 | 44,44 | 8 | 15 | Mart Muru Mati Nirgi |
22 | EW | EW | 4H+1 | N | C9 | -450 | 38,89 | 7 | ||
23 | All | EW | 3NT+3 | E | S6 | 690 | 83,33 | 15 | 31 | Enn Maalder Enno Kuld |
24 | - | EW | 3NT-1 | S | C6 | 50 | 88,89 | 16 |
PAIR 8 TOOMAS VAHER & LAURI NABER -> Session 2 start at MM TABLE 4 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 228/432 Score 52,78% Session Rank 8 Overall Rank 3 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 5S-2 | E | CA | 100 | 100,00 | 18 | 24 | Enn Maalder Enno Kuld |
2 | NS | NS | 4H= | E | D5 | -420 | 33,33 | 6 | ||
3 | EW | EW | 4S-1 | S | CA | 50 | 44,44 | 8 | 16 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
4 | All | EW | 3NT+1 | W | H4 | 630 | 44,44 | 8 | ||
5 | NS | EW | 2H+1 | S | DA | -140 | 38,89 | 7 | 11 | Urmas Virves Endel Küttis |
6 | EW | EW | 1NT-2 | E* | DJ | -200 | 22,22 | 4 | ||
7 | All | NS | 4S-1 | S | H10 | -100 | 66,67 | 12 | 17 | Mart Ostra Riho Niit |
8 | - | NS | 1S= | S | H4 | 80 | 27,78 | 5 | ||
9 | EW | EW | 5S= | E | CA | 650 | 50,00 | 9 | 9 | Eino Vaher Marko Tenn |
10 | All | EW | 6D-3 | E | H2 | -300 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | NS | 3NT-1 | N | S5 | -50 | 38,89 | 7 | 20 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
12 | NS | NS | 4D-1 | E | S2 | 50 | 72,22 | 13 | ||
13 | All | EW | 4Sx= | N | CA | -790 | 0,00 | 0 | 14 | Eduard Rumvolt Ants Barot |
14 | - | EW | 3NT+1 | W | C3 | 430 | 77,78 | 14 | ||
15 | NS | NS | 4S= | E | D4 | -420 | 33,33 | 6 | 17 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp |
16 | EW | NS | 2H-1 | N | D3 | -50 | 61,11 | 11 | ||
17 | - | EW | 2Sx-1 | N | HJ | 100 | 88,89 | 16 | 28 | Jaan Sutt Villu Ojassalu |
18 | NS | EW | 3S= | E | HQ | 140 | 66,67 | 12 | ||
19 | EW | EW | 5Dx= | N | H5 | -550 | 11,11 | 2 | 13 | Aire Taube Maarja Oras |
20 | All | EW | 1NT+2 | E* | 150 | 61,11 | 11 | |||
21 | NS | EW | 1NT+1 | E | C6 | 120 | 77,78 | 14 | 28 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
22 | EW | EW | 3NT= | S | D7 | -400 | 77,78 | 14 | ||
23 | All | EW | 3NT+3 | E | S6 | 690 | 83,33 | 15 | 31 | Mart Muru Mati Nirgi |
24 | - | EW | 3NT-1 | S | C3 | 50 | 88,89 | 16 |
PAIR 9 REIN KAARJAS & AIMUR RAUDSEPP -> Session 2 start at MM TABLE 7 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 212/432 Score 49,07% Session Rank 12 Overall Rank 19 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | CA | -50 | 50,00 | 9 | 9 | Mart Muru Mati Nirgi |
2 | NS | EW | 3NT-1 | E | C10 | -50 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | EW | 5D= | W | H10 | 600 | 83,33 | 15 | 19 | Enn Maalder Enno Kuld |
4 | All | EW | 3NT-1 | W | H4 | -100 | 22,22 | 4 | ||
5 | NS | EW | 3H= | S | DA | -140 | 38,89 | 7 | 15 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
6 | EW | EW | 3S= | N | DA | -140 | 44,44 | 8 | ||
7 | All | NS | 4S-1 | S | HJ | -100 | 66,67 | 12 | 12 | Urmas Virves Endel Küttis |
8 | - | NS | 3C-3 | N | D8 | -150 | 0,00 | 0 | ||
9 | EW | NS | 4S+2 | E | D3 | -680 | 5,56 | 1 | 1 | Toivo Jullis Oleg Sirotin |
10 | All | NS | 6C= | W | HA | -1370 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | EW | 4S-2 | E | C10 | -100 | 44,44 | 8 | 24 | Eino Vaher Marko Tenn |
12 | NS | EW | 3NT= | E | S2 | 400 | 88,89 | 16 | ||
13 | All | NS | 5H-1 | E | SK | 100 | 72,22 | 13 | 30 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
14 | - | NS | 2NT+1 | W | S2 | -150 | 94,44 | 17 | ||
15 | NS | EW | 4S= | E | D4 | 420 | 66,67 | 12 | 19 | Toomas Vaher Lauri Naber |
16 | EW | EW | 2H-1 | N | D3 | 50 | 38,89 | 7 | ||
17 | - | NS | 2S= | N | H8 | 110 | 66,67 | 12 | 18 | Raivo Sikk Mart Jäger |
18 | NS | NS | 3S= | E | H3 | -140 | 33,33 | 6 | ||
19 | EW | EW | 4S+1 | N | HK | -450 | 50,00 | 9 | 23 | Ülis Riisalu Lembit Kapp |
20 | All | EW | 1NT+3 | E* | C2 | 180 | 77,78 | 14 | ||
21 | NS | EW | 1NT+1 | E | 120 | 77,78 | 14 | 16 | Aire Taube Maarja Oras | |
22 | EW | EW | 4H+2 | S | -480 | 11,11 | 2 | |||
23 | All | EW | 3NT+1 | W | S8 | 630 | 55,56 | 10 | 26 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
24 | - | EW | 4H-1 | S | D4 | 50 | 88,89 | 16 |
PAIR 10 RAIVO SIKK & MART JÄGER -> Session 2 start at MM TABLE 8 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK OTU SUITSU MÄLESTUSTURNIIR 01/05/2014 Session 1 Section MM | ||||||||||
Neuberg Top 18 Matchpoints 221/432 Score 51,16% Session Rank 10 Overall Rank 10 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S-1 | E | D9 | -50 | 50,00 | 9 | 27 | Arnold Kivik Hillar Sibul |
2 | NS | EW | 3NT+1 | W | S3 | 430 | 100,00 | 18 | ||
3 | EW | EW | 4D+1 | W | H10 | 150 | 66,67 | 12 | 13 | Mart Muru Mati Nirgi |
4 | All | EW | 3NT-2 | W | H4 | -200 | 5,56 | 1 | ||
5 | NS | EW | 2H+1 | S | C8 | -140 | 38,89 | 7 | 24 | Enn Maalder Enno Kuld |
6 | EW | EW | 2NT-1 | S* | CQ | 50 | 94,44 | 17 | ||
7 | All | EW | 4S-1 | S | H10 | 100 | 33,33 | 6 | 22 | Hillar Ruus Toivo Vähi |
8 | - | EW | 2S-1 | S | H7 | 50 | 88,89 | 16 | ||
9 | EW | EW | 4H= | E | D3 | 620 | 11,11 | 2 | 17 | Urmas Virves Endel Küttis |
