JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
8½ Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 52,00 | 56,33 |
2 | 3 | Urmas Virves & Endel Küttis | 37,00 | 40,08 |
3 | 12 | Oleg Sirotin & Enn Päll | 34,00 | 36,83 |
4 | 17 | Ülis Riisalu & Kalle Ojassalu | 26,00 | 26,00 |
5 | 14 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 24,00 | 24,00 |
6 | 1 | Tõnu Kärrsin & Aivo Luuk | 14,00 | 15,17 |
7 | 15 | Heiki Tipp & Ants Kallas | 2,00 | 2,00 |
8 | 16 | Joel Koplimäe & Kaupo Ahuna | 0,00 | 0,00 |
9 | 5 | Rein Lall & Ülo Müürissepp | -5,00 | -5,42 |
10 | 10 | Jüri Siim & Reet Lepikult | -8,00 | -8,67 |
11 | 9 | Jaak Andres Alevi & Tiiu Valder | -15,00 | -16,25 |
12 | 13 | Jaan Lemberg & Aarne Malmre | -17,00 | -18,42 |
13 | 8 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | -19,00 | -20,58 |
14 | 7 | Oskar Vares & Raimond Kimmel | -26,00 | -28,17 |
15= | 4 | Uno Viigand & Mait Pari | -30,00 | -32,50 |
15= | 11 | Urmas Lööper & Ago Abner | -30,00 | -32,50 |
17 | 6 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | -39,00 | -42,25 |
(printed at 14.05.2014 23:59:24 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TÕNU KÄRRSIN & AIVO LUUK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 15,17 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | -- | 170 | -- | 0 | | |||||
2 | NS | -- | 30 | -- | |||||||
3 | EW | NS | 2NT= | N | D4 | 120 | 30 | 3 | 3 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
4 | All | NS | 5NT+1 | W | HJ | -690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | NS | 3H-1 | W | D9 | 50 | 140 | -3 | -7 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
6 | EW | NS | 3D+2 | E | H10 | -150 | 0 | -4 | |||
7 | All | EW | 2NT= | S | -120 | -60 | -5 | -8 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
8 | - | EW | 2H+2 | S | -170 | 70 | -3 | ||||
9 | EW | EW | 4D= | N | HJ | -130 | 110 | -1 | -3 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
10 | All | EW | 2S+1 | N | H3 | -140 | 80 | -2 | |||
11 | - | NS | 3S-1 | N | D10 | -50 | 10 | -2 | 1 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
12 | NS | NS | 2S+1 | S | H6 | 140 | 30 | 3 | |||
13 | All | EW | 4S-1 | N | H2 | 100 | 150 | 6 | 7 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
14 | - | EW | 3NT+1 | N | HJ | -430 | 450 | 1 | |||
15 | NS | EW | 2S-3 | N* | D10 | 300 | -10 | 7 | 8 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
16 | EW | EW | 1NT-1 | W* | C4 | -100 | 130 | 1 | |||
17 | - | NS | 2H+3 | N | H9 | 200 | 170 | 1 | 7 | Urmas Lööper Ago Abner | |
18 | NS | NS | 3NT+2 | S | H8 | 660 | 430 | 6 | |||
19 | EW | EW | 4H= | S | C10 | -420 | 440 | 1 | 7 | Rein Lall Ülo Müürissepp | |
20 | All | EW | 4H-1 | S | SK | 100 | 150 | 6 | |||
21 | NS | NS | 3NT-3 | E | S8 | 150 | -60 | 5 | 3 | Oskar Vares Raimond Kimmel | |
22 | EW | NS | 2D+3 | S | SJ | 150 | 200 | -2 | |||
23 | All | EW | 2H+2 | E | SJ | 170 | -380 | -5 | -5 | Uno Viigand Mait Pari | |
24 | - | EW | 4S+1 | E | CQ | 450 | -440 | 0 | |||
25 | EW | EW | 4H+1 | S | C6 | -450 | 310 | -4 | 1 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
26 | All | EW | 4H-2 | N | D8 | 200 | -10 | 5 |
PAIR 2 JAAN SUTT & LEMBIT KAPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 56,33 Session Rank 1 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3S= | S | C9 | -140 | 170 | 1 | 4 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
2 | NS | EW | 1D+1 | E | HA | 90 | 30 | 3 | |||
3 | EW | -- | 30 | -- | 0 | | |||||
4 | All | -- | -690 | -- | |||||||
5 | NS | NS | 4H-5 | W | C10 | 250 | 140 | 3 | 8 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
6 | EW | NS | 3NT-2 | W | C5 | 200 | 0 | 5 | |||
7 | All | NS | 3NT-2 | S | DK | -200 | -60 | -4 | -2 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
8 | - | NS | 2H+1 | N | S3 | 140 | 70 | 2 | |||
9 | EW | EW | 3D+2 | N | -150 | 110 | -1 | -2 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
10 | All | EW | 1NT+1 | S | -120 | 80 | -1 | ||||
11 | - | EW | 3D-2 | S | H3 | 100 | 10 | 3 | 9 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
12 | NS | EW | 3S-2 | S | H8 | 200 | 30 | 6 | |||
13 | All | NS | 3H-3 | W | C9 | 300 | 150 | 4 | 15 | Urmas Lööper Ago Abner | |
14 | - | NS | 6H= | S | D7 | 980 | 450 | 11 | |||
15 | NS | EW | 3NT-2 | S | H3 | 200 | -10 | 5 | 5 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
16 | EW | EW | 2S+1 | N | H3 | -140 | 130 | 0 | |||
17 | - | EW | 2H+2 | N | DJ | -170 | 170 | 0 | 11 | Oskar Vares Raimond Kimmel | |
18 | NS | EW | 6NT-1 | S | S5 | 100 | 430 | 11 | |||
19 | EW | NS | 3NT+3 | N | S6 | 490 | 440 | 2 | 4 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
20 | All | NS | 3S-2 | E | HA | 200 | 150 | 2 | |||
21 | NS | EW | 1Sx-3 | N | HQ | 800 | -60 | 12 | 14 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
22 | EW | EW | 2D+2 | S | SJ | -130 | 200 | 2 | |||
23 | All | NS | 3NT= | W | S4 | -600 | -380 | -6 | -6 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
24 | - | NS | 4S+1 | E | D9 | -450 | -440 | 0 | |||
25 | EW | EW | 4H+1 | S | C6 | -450 | 310 | -4 | -8 | Rein Lall Ülo Müürissepp | |
26 | All | EW | 1NT+2 | S | S10 | -150 | -10 | -4 |
PAIR 3 URMAS VIRVES & ENDEL KÜTTIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 40,08 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3C= | E | SA | 110 | 170 | 7 | 11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
2 | NS | EW | 1NT+1 | W | H2 | 120 | 30 | 4 | |||
3 | EW | EW | 2NT-1 | N | D3 | 50 | 30 | 2 | 2 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
4 | All | EW | 3NT+3 | E | S6 | 690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | -- | 140 | -- | 0 | | |||||
6 | EW | -- | 0 | -- | |||||||
7 | All | NS | 3NT-2 | N | C8 | -200 | -60 | -4 | -2 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
8 | - | NS | 1H+2 | S | C9 | 140 | 70 | 2 | |||
9 | EW | NS | 3NT+1 | N | S4 | 430 | 110 | 8 | -1 | Urmas Lööper Ago Abner | |
10 | All | NS | 4S-3 | N | DQ | -300 | 80 | -9 | |||
11 | - | EW | 2Hx= | E | 470 | 10 | 10 | 7 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
12 | NS | EW | 2S+1 | S | -140 | 30 | -3 | ||||
13 | All | EW | 2S= | N | S9 | -110 | 150 | 1 | 1 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
14 | - | EW | 4H+1 | S | D7 | -450 | 450 | 0 | |||
15 | NS | NS | 3D-3 | W | H10 | 150 | -10 | 4 | 3 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
16 | EW | NS | 2NT-1 | W* | S3 | 100 | 130 | -1 | |||
17 | - | NS | 4H-1 | N | H3 | -50 | 170 | -6 | -1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
18 | NS | NS | 5C= | N | H3 | 600 | 430 | 5 | |||
19 | EW | EW | 4H+2 | S | SA | -480 | 440 | -1 | -3 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
20 | All | EW | 3S-2 | W | H7 | -200 | 150 | -2 | |||
21 | NS | NS | 3NT-1 | E | S8 | 50 | -60 | 3 | 11 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
22 | EW | NS | 5Dx= | S | SJ | 550 | 200 | 8 | |||
23 | All | EW | 2Dx-2 | N | CQ | 500 | -380 | 3 | 2 | Oskar Vares Raimond Kimmel | |
24 | - | EW | 4S= | E | CQ | 420 | -440 | -1 | |||
25 | EW | NS | 4H= | S | C3 | 420 | 310 | 3 | 7 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
26 | All | NS | 2NT= | S | S6 | 120 | -10 | 4 |
PAIR 4 UNO VIIGAND & MAIT PARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -32,5 Session Rank 15 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3S+1 | S | H7 | 170 | 170 | 0 | 1 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
2 | NS | NS | 3D-1 | E | HA | 50 | 30 | 1 | |||
3 | EW | EW | 3NT-2 | N | S2 | 100 | 30 | 4 | 4 | Oskar Vares Raimond Kimmel | |
4 | All | EW | 3NT+3 | E | S3 | 690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | EW | 4Cx= | S | D4 | -710 | 140 | -11 | -8 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
6 | EW | EW | 3C= | W | SQ | 110 | 0 | 3 | |||
7 | All | -- | -60 | -- | 0 | | |||||
8 | - | -- | 70 | -- | |||||||
9 | EW | NS | 3NT-1 | S | HQ | -50 | 110 | -4 | -4 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
10 | All | NS | 2D= | S | H2 | 90 | 80 | 0 | |||
11 | - | NS | 3D-1 | S | H3 | -50 | 10 | -2 | -13 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
12 | NS | NS | 4Sx-2 | S | C2 | -500 | 30 | -11 | |||
13 | All | EW | 3S= | N | -140 | 150 | 0 | 1 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
14 | - | EW | 3NT+1 | N | -430 | 450 | 1 | ||||
15 | NS | EW | 1S= | W* | H10 | 80 | -10 | 2 | 0 | Urmas Lööper Ago Abner | |
16 | EW | EW | 1NT-2 | W* | C4 | -200 | 130 | -2 | |||
17 | - | NS | 3H+1 | N | DJ | 170 | 170 | 0 | 5 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
18 | NS | NS | 3NT+1 | N | H5 | 630 | 430 | 5 | |||
19 | EW | NS | 4H= | S | C8 | 420 | 440 | -1 | 1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
20 | All | NS | 3S-2 | W | C5 | 200 | 150 | 2 | |||
21 | NS | NS | 3NT-2 | E | S8 | 100 | -60 | 4 | -6 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
22 | EW | EW | 5Dx+1 | S | HQ | -650 | 200 | -10 | |||
23 | All | NS | 2H+2 | E | SJ | -170 | -380 | 5 | 5 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
24 | - | NS | 4S+1 | E | CQ | -450 | -440 | 0 | |||
25 | EW | EW | 4H+1 | S | S10 | -450 | 310 | -4 | -16 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
26 | All | EW | 3NT= | S | S4 | -600 | -10 | -12 |
PAIR 5 REIN LALL & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -5,42 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 2S+2 | S | C2 | -170 | 170 | 0 | -2 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
2 | NS | EW | 2S= | S | S6 | -110 | 30 | -2 | |||
3 | EW | NS | 2NT= | S | D9 | 120 | 30 | 3 | 3 | Urmas Lööper Ago Abner | |
4 | All | NS | 3NT+3 | E | S6 | -690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | EW | 3S-1 | N | C9 | 100 | 140 | 6 | 9 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
6 | EW | EW | 2D= | E | H10 | 90 | 0 | 3 | |||
7 | All | EW | 3NT-3 | N | D6 | 300 | -60 | 6 | 5 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
8 | - | EW | 2H= | S | C10 | -110 | 70 | -1 | |||
9 | EW | -- | 110 | -- | 0 | | |||||
10 | All | -- | 80 | -- | |||||||
11 | - | NS | 3C-2 | W | DK | 100 | 10 | 3 | -1 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
12 | NS | NS | 3S-1 | S | DA | -100 | 30 | -4 | |||
13 | All | NS | 2S+2 | N | H3 | 170 | 150 | 1 | 2 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
14 | - | NS | 4H+2 | S | CJ | 480 | 450 | 1 | |||
15 | NS | EW | 2D-3 | W | -150 | -10 | -4 | -3 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
16 | EW | EW | 1NT= | S* | -90 | 130 | 1 | ||||
17 | - | EW | 2H+1 | N | DJ | -140 | 170 | 1 | -4 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
18 | NS | EW | 3NT+1 | S | C10 | -630 | 430 | -5 | |||
19 | EW | NS | 4H= | S | C10 | 420 | 440 | -1 | -7 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
20 | All | NS | 4H-1 | S | SK | -100 | 150 | -6 | |||
21 | NS | NS | 3D= | E | S8 | -110 | -60 | -2 | -9 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
22 | EW | NS | 2S= | E | DK | -110 | 200 | -7 | |||
23 | All | EW | 2C+2 | E | S2 | 130 | -380 | -6 | -6 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
24 | - | EW | 4S+1 | E | H6 | 450 | -440 | 0 | |||
25 | EW | NS | 4H+1 | S | C6 | 450 | 310 | 4 | 8 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
26 | All | NS | 1NT+2 | S | S10 | 150 | -10 | 4 |
PAIR 6 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -42,25 Session Rank 17 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3C= | E | SA | -110 | 170 | -7 | -11 | Urmas Virves Endel Küttis | |
2 | NS | NS | 1NT+1 | W | H2 | -120 | 30 | -4 | |||
3 | EW | EW | 3C= | N | DA | -110 | 30 | -2 | -4 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
4 | All | EW | 3NT+1 | W | S5 | 630 | -690 | -2 | |||
5 | NS | NS | 2S= | N | C8 | 110 | 140 | -1 | 2 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
6 | EW | NS | 2S-1 | W* | C10 | 100 | 0 | 3 | |||
7 | All | EW | 4H-1 | S | DK | 100 | -60 | 1 | 4 | Jaak Andres Alevi Tiiu Valder | |
8 | - | EW | 4H-1 | S | SQ | 50 | 70 | 3 | |||
9 | EW | EW | 4D+1 | N | HJ | -150 | 110 | -1 | 4 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
10 | All | EW | 4S-1 | N | HJ | 100 | 80 | 5 | |||
11 | - | -- | 10 | -- | 0 | | |||||
12 | NS | -- | 30 | -- | |||||||
13 | All | EW | 3S+1 | N | C3 | -170 | 150 | -1 | -1 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
14 | - | EW | 4H+1 | N | CJ | -450 | 450 | 0 | |||
15 | NS | NS | 2S-3 | N* | D10 | -300 | -10 | -7 | -8 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
16 | EW | NS | 1NT-1 | W* | C4 | 100 | 130 | -1 | |||
17 | - | NS | 1NT+2 | N | 150 | 170 | -1 | -8 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
18 | NS | NS | 3C+2 | N | 150 | 430 | -7 | ||||
19 | EW | EW | 4H= | S | C10 | -420 | 440 | 1 | 7 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
20 | All | EW | 1S+1 | E | H5 | 110 | 150 | 6 | |||
21 | NS | NS | 1Sx-3 | N | HQ | -800 | -60 | -12 | -14 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
22 | EW | NS | 2D+2 | S | SJ | 130 | 200 | -2 | |||
23 | All | NS | 5C= | W | DK | -600 | -380 | -6 | -7 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
24 | - | NS | 3NT+2 | E | D6 | -460 | -440 | -1 | |||
25 | EW | EW | 3S-3 | W | C2 | -300 | 310 | 0 | -3 | Urmas Lööper Ago Abner | |
26 | All | EW | 3C= | N | D8 | -110 | -10 | -3 |
PAIR 7 OSKAR VARES & RAIMOND KIMMEL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -28,17 Session Rank 14 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4S= | S | C9 | -420 | 170 | -6 | -9 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
2 | NS | EW | 3S= | S | HJ | -140 | 30 | -3 | |||
3 | EW | NS | 3NT-2 | N | S2 | -100 | 30 | -4 | -4 | Uno Viigand Mait Pari | |
4 | All | NS | 3NT+3 | E | S3 | -690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | EW | 3S-1 | N | HQ | 100 | 140 | 6 | 9 | Urmas Lööper Ago Abner | |
6 | EW | EW | 2S-2 | S* | DJ | 100 | 0 | 3 | |||
7 | All | NS | 2S= | N | H4 | 110 | -60 | 5 | 2 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
8 | - | NS | 3H-1 | S | SQ | -50 | 70 | -3 | |||
9 | EW | EW | 3D+2 | N | HJ | -150 | 110 | -1 | -3 | Jüri Siim Reet Lepikult | |
10 | All | EW | 2S+1 | N | C3 | -140 | 80 | -2 | |||
11 | - | NS | 2S+1 | N | HJ | 140 | 10 | 4 | 7 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
12 | NS | NS | 2S+1 | S | H6 | 140 | 30 | 3 | |||
13 | All | -- | 150 | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | 450 | -- | |||||||
15 | NS | EW | 3C+1 | S | DQ | -130 | -10 | -4 | -9 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
16 | EW | EW | 1NT-3 | W* | C4 | -300 | 130 | -5 | |||
17 | - | NS | 2H+2 | N | DJ | 170 | 170 | 0 | -11 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
18 | NS | NS | 6NT-1 | S | S5 | -100 | 430 | -11 | |||
19 | EW | NS | 4H-1 | S | -50 | 440 | -10 | 0 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
20 | All | NS | 4H= | S | 620 | 150 | 10 | ||||
21 | NS | EW | 3NT-3 | E | S8 | -150 | -60 | -5 | -3 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
22 | EW | EW | 2D+3 | S | SJ | -150 | 200 | 2 | |||
23 | All | NS | 2Dx-2 | N | CQ | -500 | -380 | -3 | -2 | Urmas Virves Endel Küttis | |
24 | - | NS | 4S= | E | CQ | -420 | -440 | 1 | |||
25 | EW | NS | 2D-3 | W | H3 | 300 | 310 | 0 | -3 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
26 | All | NS | 2S= | W | H3 | -110 | -10 | -3 |
PAIR 8 AIMUR RAUDSEPP & REIN KAARJAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -20,58 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3S+1 | S | C2 | 170 | 170 | 0 | -4 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
2 | NS | NS | 3S-1 | S | DA | -100 | 30 | -4 | |||
3 | EW | EW | 3NT= | S | D9 | -400 | 30 | -9 | -9 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
4 | All | EW | 3NT+3 | W | HJ | 690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | NS | 3S-1 | N | C9 | -100 | 140 | -6 | -9 | Rein Lall Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 2D= | E | H10 | -90 | 0 | -3 | |||
7 | All | EW | 2S= | N | D6 | -110 | -60 | -5 | -7 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
8 | - | EW | 3H= | S | D8 | -140 | 70 | -2 | |||
9 | EW | NS | 4D= | N | HJ | 130 | 110 | 1 | 3 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
10 | All | NS | 2S+1 | N | H3 | 140 | 80 | 2 | |||
11 | - | EW | 2S= | N | HK | -110 | 10 | -3 | -5 | Urmas Lööper Ago Abner | |
12 | NS | EW | 4D-2 | E | D3 | -100 | 30 | -2 | |||
13 | All | NS | 2S+2 | N | HA | 170 | 150 | 1 | -10 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
14 | - | NS | 6H-1 | S | D7 | -50 | 450 | -11 | |||
15 | NS | -- | -10 | -- | 0 | | |||||
16 | EW | -- | 130 | -- | |||||||
17 | - | EW | 2NT+3 | N | H9 | -210 | 170 | -1 | -7 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
18 | NS | EW | 3NT+2 | S | D2 | -660 | 430 | -6 | |||
19 | EW | NS | 4H+2 | S | SA | 480 | 440 | 1 | 3 | Urmas Virves Endel Küttis | |
20 | All | NS | 3S-2 | W | H7 | 200 | 150 | 2 | |||
21 | NS | NS | 2H-2 | N | -200 | -60 | -4 | 4 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
22 | EW | NS | 5Dx= | N | 550 | 200 | 8 | ||||
23 | All | EW | 3NT= | W | S4 | 600 | -380 | 6 | 6 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
24 | - | EW | 4S+1 | E | D9 | 450 | -440 | 0 | |||
25 | EW | NS | 4H+1 | S | S10 | 450 | 310 | 4 | 16 | Uno Viigand Mait Pari | |
26 | All | NS | 3NT= | S | S4 | 600 | -10 | 12 |
PAIR 9 JAAK ANDRES ALEVI & TIIU VALDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -16,25 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S+2 | S | C2 | 170 | 170 | 0 | 2 | Rein Lall Ülo Müürissepp | |
2 | NS | NS | 2S= | S | S6 | 110 | 30 | 2 | |||
3 | EW | NS | 3NT-1 | S | H3 | -50 | 30 | -2 | -2 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
4 | All | NS | 3NT+3 | E | H3 | -690 | -690 | 0 | |||
5 | NS | EW | 3H-1 | W | D9 | -50 | 140 | 3 | 7 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
6 | EW | EW | 3D+2 | E | H10 | 150 | 0 | 4 | |||
7 | All | NS | 4H-1 | S | DK | -100 | -60 | -1 | -4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
8 | - | NS | 4H-1 | S | SQ | -50 | 70 | -3 | |||
9 | EW | EW | 2D+2 | N | S4 | -130 | 110 | -1 | -2 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
10 | All | EW | 1S+1 | N | HJ | -110 | 80 | -1 | |||
11 | - | NS | 3D-2 | S | H3 | -100 | 10 | -3 | -9 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
12 | NS | NS | 3S-2 | S | H8 | -200 | 30 | -6 | |||
13 | All | EW | 2S+1 | N | H5 | -140 | 150 | 0 | -1 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
14 | - | EW | 4H+2 | S | D5 | -480 | 450 | -1 | |||
15 | NS | NS | 2D-3 | W | C2 | 150 | -10 | 4 | 4 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
16 | EW | NS | 3S= | S | HA | 140 | 130 | 0 | |||
17 | - | -- | 170 | -- | 0 | | |||||
18 | NS | -- | 430 | -- | |||||||
19 | EW | EW | 4H+1 | S | C10 | -450 | 440 | 0 | -2 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
20 | All | EW | 3S-2 | W | HK | -200 | 150 | -2 | |||
21 | NS | EW | 3NT-2 | E | S8 | -100 | -60 | -4 | 6 | Uno Viigand Mait Pari | |
22 | EW | NS | 5Dx+1 | S | HQ | 650 | 200 | 10 | |||
23 | All | NS | 3NT+2 | W | -660 | -380 | -7 | -7 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
24 | - | NS | 4S+1 | E | -450 | -440 | 0 | ||||
25 | EW | EW | 4H= | S | C3 | -420 | 310 | -3 | -7 | Urmas Virves Endel Küttis | |
26 | All | EW | 2NT= | S | S6 | -120 | -10 | -4 |
PAIR 10 JÜRI SIIM & REET LEPIKULT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 2 ETAPP 14/05/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -8,67 Session Rank 10 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3S+1 | S | H7 | -170 | 170 | 0 | -1 | Uno Viigand Mait Pari | |
2 | NS | EW | 3D-1 | E | HA | -50 | 30 | -1 | |||
3 | EW | NS | 3C= | N | DA | 110 | 30 | 2 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
4 | All | NS | 3NT+1 | W | S5 | -630 | -690 | 2 | |||
5 | NS | EW | 3NT= | N | H3 | -600 | 140 | -10 | -13 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
6 | EW | EW | 2D-1 | E | H3 | -100 | 0 | -3 | |||
7 | All | EW | 3NT-2 | S | DK | 200 | -60 | 4 | 2 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
8 | - | EW | 2H+1 | N | S3 | -140 | 70 | -2 | |||
9 | EW | NS | 3D+2 | N | HJ | 150 | 110 | 1 | 3 | Oskar Vares Raimond Kimmel | |
10 | All | NS | 2S+1 | N | C3 | 140 | 80 | 2 | |||
11 | - | EW | 3S-1 | N | D10 | 50 | 10 | 2 | -1 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
12 | NS | EW | 2S+1 | S | H6 | -140 | 30 | -3 | |||
13 | All | NS | 2S= | N | S9 | 110 | 150 | -1 | -1 | Urmas Virves Endel Küttis | |
14 | - | NS | 4H+1 | S | D7 | 450 | 450 | 0 | |||
15 | NS | EW | 2S-2 | N* | D10 | 200 | -10 | 5 | 6 | Jaan Lemberg Aarne Malmre | |
16 | EW | EW | 2S= | S | H6 | -110 | 130 | 1 | |||
17 | - | NS | 4H= | N | D6 | 420 | 170 | 6 | -5 | Joel Koplimäe Kaupo Ahuna | |
18 | NS | NS | 5D-1 | S | C10 | -100 | 430 | -11 | |||
