1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | K | |
BUMEX | 64 | 101 | 96 | 91 | 102 | 82 | 536 | I |
FORTUUNA | 77 | 79 | 76 | 90 | 81 | 72 | 475 | II |
KANTSADALA | 82 | 76 | 81 | 74 | 67 | 89 | 469 | III |
PÕLTSAMAA I | 96 | 63 | 70 | 84 | 76 | 75 | 464 | 4. |
POOLTEIST | 67 | 68 | 94 | 52 | 69 | 70 | 420 | 5. |
TALIÕUNAPUU | 63 | 63 | 25 | 56 | 53 | 62 | 322 | 6. |
Kooseisud | ||||||||
Bumex | Kivik - Sibul | Ruus - Vähi | ||||||
Kantsadala | Päll - Päll | Märss - Jäger | ||||||
Taliõunapuu | Sirotin - Õunapuu | Riisalu - Tali | ||||||
Fortuuna | Ojassalu - Sutt | Kapp - Barot | ||||||
Põltsamaa I | Ojassalu - Mekšun | Epro - Rumvolt | ||||||
Poolteist | Maantee - Sibul | Lindsaar - Sikk |
reede, 13. aprill 2012
MK VEISTRIVÕISTLUSED NELIKUTELE KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar