neljapäev, 12. aprill 2012

INDIVIDUAALI II ETAPP

Rank Ind Name Total Max Score% KP
1 6 Hillar Sibul 95,75 144 66,49 13
2 10 Kalle Ojassalu 94 144 65,28 12
3 17 Hillar Ruus 81,5 144 56,6 11
4 11 Villu Ojassalu 80,75 144 56,08 10
5 21 Madis Õunapuu 79,75 144 55,38 9
6 18 Jaan Sutt 79,5 144 55,21 8
7= 3 Mart Jäger 75,75 144 52,6 6,5
7= 5 Ants Barot 75,75 144 52,6 6,5
9 1 Aare Olgo 74,75 144 51,91 5
10 9 Ago Lindsaar 73,75 144 51,22 4
11 16 Raivo Sikk 70,25 144 48,78 3
12 4 Kapp Lembit 69,5 144 48,26 2
13= 2 Ülis Riisalu 69,25 144 48,09 2
13= 14 Jan Vilgats 69,25 144 48,09 2
15 8 Ants Päll 65 144 45,14 2
16 20 Ain Maantee 63,25 144 43,92 2
17 12 Jüri Rammo 66,25 152 43,59 2
18 19 Oleg Sirotin 61,5 144 42,71 2
19 15 Mati Tali 60 144 41,67 2
20 7 Sulev Märss 59,5 144 41,32 2
21 13 Eduard Rumvolt 55 152 36,18 2

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar