neljapäev, 12. aprill 2012

IND MEISTRIVÕISTLUSTE KOKKUVÕTE

KOHT NIMI I ETAPP II ETAPP KOKKU
Protsent KP Protsent KP Protsent KP
1 Madis Õunapuu 64,15 13 55,38 9 59,77 22
2 Kalle Ojassalu 52,78 6 65,28 12 59,03 18
3 Mart Jäger 57,72 9 52,60 6,5 55,16 15,5
4 Hillar Sibul 46,51 2 66,49 13 56,50 15
5 Ants Päll 63,02 12 45,14 2 54,08 14
6 Jüri Rammo 60,24 11 43,59 2 51,92 13
7 Oleg Sirotin 57,90 10 42,71 2 50,31 12
8 Villu Ojassalu 39,24 2 56,08 10 47,66 12
9 Hillar Ruus
0 56,60 11 28,30 11
10 Raivo Sikk 55,70 7 48,78 3 52,24 10
11 Mati Tali 56,80 8 41,67 2 49,24 10
12 Jaan Sutt 41,49 2 55,21 8 48,35 10
13 Ants Barot 45,22 2 52,60 6,5 48,91 8,5
14 Aare Olgo 45,22 2 51,91 5 48,57 7
15 Eduard Rumvolt 52,02 5 36,18 2 44,10 7
16 Ago Lindsaar 47,98 2 51,22 4 49,60 6
17 Ülis Riisalu 48,71 4 48,09 2 48,40 6
18 Kapp Lembit 47,79 2 48,26 2 48,03 4
19 Ain Maantee 44,30 2 43,92 2 44,11 4
20 Sulev Märss 35,48 2 41,32 2 38,40 4
21 Enn Päll 48,61 3

48,61 3
22 Jan Vilgats
0 48,09 2 48,09 2
23 Toivo Vähi 46,69 2

46,69 2
24 Kajar Pent 42,10 2

42,10 2

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar