osalejate arv: | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||||||||||
Summa | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | koht | punktid | ||
Mirjam Iher & Toivo Jullis | 36,3 | 4 | 5 | 2 | 7,2 | 6 | 3,5 | 4,5 | 1 | 8,8 | 6 | 2 | 8,8 | |||||
Lauri Naber & Eleliis Orma | 29,7 | 1 | 9,3 | 5 | 3,2 | 5,7 | 2 | 6,9 | 5 | 2,8 | 1,8 | |||||||
Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 27,5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6,3 | 4 | 3,9 | 3 | 4,3 | ||||||||
Oleg Sirotin & Ingrid Laurikainen | 24,5 | 2 | 7,6 | 4 | 4,3 | 4 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 2,9 | 1,8 | ||||||
Arno Kivik & Jan Vilgats | 18,5 | 3 | 6,2 | 1 | 9,2 | 5 | 2,8 | 9 | 0,3 | |||||||||
Hillar Sibul & Ülis Riisalu | 17,9 | 6 | 2,4 | 5 | 2,4 | 8 | 0,8 | 6,3 | 2,5 | 6 | ||||||||
Aire Taube & Leevi Dahl | 16,8 | 12 | 7 | 1,7 | 8 | 0,4 | 6 | 2 | 7 | 0,4 | 2,5 | 6 | 2 | 6,3 | ||||
Lembit Kapp & Enn Päll | 16,4 | 9,5 | 1,1 | 8 | 1,1 | 2,5 | 5,7 | 9 | 3 | 4,3 | 7 | 1,3 | 4 | 2,9 | ||||
Jaan Sutt & Peeter Jaani | 14,5 | 9,5 | 1,1 | 9 | 0,7 | 7 | 0,9 | 7 | 1,3 | 5,5 | 1,4 | 1 | 9,1 | 7 | ||||
Allar Padari & Marko Tenn | 10,5 | 1 | 9,1 | 5,5 | 1,4 | |||||||||||||
Mirjam Iher & Susanna Laan | 8,8 | 1 | 8,8 | |||||||||||||||
Kalle Ojassalu & Hillar Ruus | 6,3 | 2 | 6,3 | |||||||||||||||
Maarja Katariina Kerge & Lauri Naber | 5,7 | 2,5 | 5,7 | |||||||||||||||
Getter Niilo & Eduard Rumvolt | 5,6 | 3 | 5,6 | |||||||||||||||
Karl-Oskar Järvela & Albert Pedmanson | 3,4 | 6 | 3,1 | 10 | 0,3 | |||||||||||||
Ülis Riisalu & Hillar Ruus | 3,4 | 7 | 2,4 | 6 | 1 | |||||||||||||
Stella Brita Allas & Kaspar Allas | 1,8 | 8 | 1,8 | |||||||||||||||
Eleliis Orma & Oleg Sirotin | 1,8 | 5 | 1,8 | |||||||||||||||
Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 0,8 | 8 | 0,8 | |||||||||||||||
Jasper Vähk & Tõnno Vähk | 0,5 | 11 | 0,5 | |||||||||||||||
neljapäev, 29. detsember 2022
SEIS ENNE VIIMAST
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar