JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
3½ Table 28 Board Howell Movement Received 84 of 84 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | XImpC |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 49,50 |
2 | 2 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 24 | 29,00 |
3 | 6 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | -1,00 |
4 | 1 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 24 | -9,50 |
5 | 3 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | -13,50 |
6 | 7 | Lembit Kapp & Enn Päll | 24 | -23,00 |
7 | 4 | Jüri Karu & Väino Taidur | 24 | -31,50 |
(printed 21:42:06 16.06.2022 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 URMAS VIRVES-TIIT KALDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -9,5 Session Rank 4 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3D= | W | H8 | 110 | 2 | 4 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
2 | NS | EW | 4S+2 | W | D10 | 480 | 1 | ||
3 | EW | EW | 3H-2 | W | D2 | -200 | -4 | ||
4 | All | EW | 2H= | E | D6 | 110 | 5 | ||
5 | NS | EW | 4H+1 | S | C2 | -650 | -11,5 | -18 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
6 | EW | EW | 1NT+3 | E | SJ | 180 | 4 | ||
7 | All | EW | 1D+2 | S | S6 | -110 | -6,5 | ||
8 | - | EW | 3NT-1 | E | D8 | -50 | -4 | ||
9 | EW | EW | 3NT= | S | C3 | -400 | -10,5 | -17 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
10 | All | EW | 4H-1 | W | SK | -100 | 0 | ||
11 | - | EW | 4H-1 | N | C10 | 50 | 3,5 | ||
12 | NS | EW | 4S= | S | C6 | -620 | -10 | ||
13 | All | NS | 3NT= | W | SK | -600 | 0,5 | 4,5 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
14 | - | NS | 4Hx-2 | E* | DK | 300 | 8 | ||
15 | NS | NS | 5C= | W | HK | -400 | -5,5 | ||
16 | EW | NS | 4S-1 | W | HA | 100 | 1,5 | ||
17 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | -- | -- | ||||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | NS | 3NT+1 | S | C10 | 630 | 0,5 | 7 | Jüri Karu/Väino Taidur |
22 | EW | NS | 2C+2 | E | DA | -130 | 0 | ||
23 | All | NS | 2S+2 | S | DK | 170 | 3 | ||
24 | - | NS | 3S-4 | E | D9 | 200 | 3,5 | ||
25 | EW | NS | 2S+1 | E | CA | -140 | -0,5 | 10 | Lembit Kapp/Enn Päll |
26 | All | NS | 2H+2 | S | SK | 170 | 1,5 | ||
27 | - | NS | 3S-1 | S | DK | -50 | -1,5 | ||
28 | NS | NS | 4H= | S | SK | 620 | 10,5 |
PAIR 2 REIN HAAVALA-JAAN PÄRNA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 29 Session Rank 2 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3D= | W | H8 | -110 | -2 | -4 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
2 | NS | NS | 4S+2 | W | D10 | -480 | -1 | ||
3 | EW | NS | 3H-2 | W | D2 | 200 | 4 | ||
4 | All | NS | 2H= | E | D6 | -110 | -5 | ||
5 | NS | EW | 3H+2 | N | CQ | -200 | 0,5 | 8,5 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
6 | EW | EW | 4S-1 | E | D9 | -100 | -6,5 | ||
7 | All | EW | 2S+2 | W | CJ | 170 | 4 | ||
8 | - | EW | 4H= | W | C10 | 420 | 10,5 | ||
9 | EW | EW | 3NT-1 | N | C7 | 50 | 4 | 16 | Lembit Kapp/Enn Päll |
10 | All | EW | 2S-1 | W | HA | -100 | 0 | ||
11 | - | EW | 3NT-3 | S | SJ | 150 | 7 | ||
12 | NS | EW | 2S+2 | S | H6 | -170 | 5 | ||
13 | All | EW | 3NT+1 | W | SQ | 630 | 1 | 21,5 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
14 | - | EW | 2H-4 | N* | C6 | 200 | 9 | ||
15 | NS | EW | 3Hx-1 | N | S6 | 200 | -1,5 | ||
16 | EW | EW | 4S= | W | HA | 620 | 13 | ||
17 | - | NS | 3NT+1 | S | C2 | 430 | 5 | -1,5 | Jüri Karu/Väino Taidur |
18 | NS | NS | 3NT-2 | N | SQ | -200 | -6,5 | ||
19 | EW | NS | 4S= | E | DQ | -620 | -5,5 | ||
20 | All | NS | 3D= | W | S2 | -110 | 5,5 | ||
21 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
22 | EW | -- | -- | ||||||
23 | All | -- | -- | ||||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | NS | 2S= | E | H5 | -110 | 1 | -11,5 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
26 | All | NS | 2H= | S | SA | 110 | -1,5 | ||
27 | - | NS | 4D= | W | HK | -130 | -4,5 | ||
28 | NS | NS | 2S-2 | E | H3 | 100 | -6,5 |
PAIR 3 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -13,5 Session Rank 5 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2S-1 | E | HA | 50 | 4 | 1,5 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
2 | NS | NS | 4S+1 | W | D10 | -450 | 0,5 | ||
3 | EW | NS | 4D-1 | N | H3 | -50 | -5,5 | ||
4 | All | NS | 2H-1 | E | D7 | 100 | 2,5 | ||
5 | NS | NS | 3H+2 | N | CQ | 200 | -0,5 | -8,5 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
6 | EW | NS | 4S-1 | E | D9 | 100 | 6,5 | ||
7 | All | NS | 2S+2 | W | CJ | -170 | -4 | ||
8 | - | NS | 4H= | W | C10 | -420 | -10,5 | ||
9 | EW | EW | 4S-2 | N | C7 | 100 | 6,5 | 1 | Jüri Karu/Väino Taidur |
10 | All | EW | 4H-1 | E | S7 | -100 | 0 | ||
11 | - | EW | 3NT= | S | SJ | -400 | -10,5 | ||
12 | NS | EW | 3S+1 | S | DQ | -170 | 5 | ||
13 | All | EW | 3NT= | W | SK | 600 | -0,5 | -4,5 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
14 | - | EW | 4Hx-2 | E* | DK | -300 | -8 | ||
15 | NS | EW | 5C= | W | HK | 400 | 5,5 | ||
16 | EW | EW | 4S-1 | W | HA | -100 | -1,5 | ||
17 | - | EW | 4S-1 | S | CA | 50 | 10 | -1,5 | Lembit Kapp/Enn Päll |
18 | NS | EW | 3NT= | N | D9 | -600 | -13 | ||
19 | EW | EW | 3NT+2 | W | C2 | 660 | 7 | ||
20 | All | EW | 3D= | W | SJ | 110 | -5,5 | ||
21 | NS | NS | 3NT+1 | N | H5 | 630 | 0,5 | -1,5 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
22 | EW | NS | 2NT+1 | W | H10 | -150 | -1 | ||
23 | All | NS | PASS | N | Pass | -4,5 | |||
24 | - | NS | 3S-4 | E | D9 | 200 | 3,5 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
26 | All | -- | -- | ||||||
27 | - | -- | -- | ||||||
28 | NS | -- | -- |
PAIR 4 JÜRI KARU-VÄINO TAIDUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -31,5 Session Rank 7 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | -- | -- | ||||||
4 | All | -- | -- | ||||||
5 | NS | NS | 5Hx-1 | S | CQ | -200 | -11 | -9,5 | Lembit Kapp/Enn Päll |
6 | EW | NS | 2H+1 | W | DK | -140 | -2,5 | ||
7 | All | NS | 2S+1 | W | DK | -140 | -2,5 | ||
8 | - | NS | 3NT-2 | W | H10 | 100 | 6,5 | ||
9 | EW | NS | 4S-2 | N | C7 | -100 | -6,5 | -1 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
10 | All | NS | 4H-1 | E | S7 | 100 | 0 | ||
11 | - | NS | 3NT= | S | SJ | 400 | 10,5 | ||
12 | NS | NS | 3S+1 | S | DQ | 170 | -5 | ||
13 | All | EW | 3NT= | E | S3 | 600 | -0,5 | -17 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
14 | - | EW | 2D= | S | S7 | -90 | -1 | ||
15 | NS | EW | 4C+1 | E | HJ | 150 | -4 | ||
16 | EW | EW | 2Hx= | S | D6 | -470 | -11,5 | ||
17 | - | EW | 3NT+1 | S | C2 | -430 | -5 | 1,5 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
18 | NS | EW | 3NT-2 | N | SQ | 200 | 6,5 | ||
19 | EW | EW | 4S= | E | DQ | 620 | 5,5 | ||
20 | All | EW | 3D= | W | S2 | 110 | -5,5 | ||
21 | NS | EW | 3NT+1 | S | C10 | -630 | -0,5 | -7 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
22 | EW | EW | 2C+2 | E | DA | 130 | 0 | ||
23 | All | EW | 2S+2 | S | DK | -170 | -3 | ||
24 | - | EW | 3S-4 | E | D9 | -200 | -3,5 | ||
25 | EW | NS | 3S= | E | CA | -140 | -0,5 | 1,5 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
26 | All | NS | 2H+1 | S | SK | 140 | 0 | ||
27 | - | NS | 2S+1 | N | D4 | 140 | 6 | ||
28 | NS | NS | 3H+1 | S | SK | 170 | -4 |
PAIR 5 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 49,5 Session Rank 1 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3D= | W | H8 | -110 | -2 | 2,5 | Lembit Kapp/Enn Päll |
2 | NS | NS | 4S+1 | W | D10 | -450 | 0,5 | ||
3 | EW | NS | 2NT= | S | HA | 120 | 1,5 | ||
4 | All | NS | 2H-1 | W | C9 | 100 | 2,5 | ||
5 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
6 | EW | -- | -- | ||||||
7 | All | -- | -- | ||||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | NS | 3NT= | S | C3 | 400 | 10,5 | 17 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
10 | All | NS | 4H-1 | W | SK | 100 | 0 | ||
11 | - | NS | 4H-1 | N | C10 | -50 | -3,5 | ||
12 | NS | NS | 4S= | S | C6 | 620 | 10 | ||
13 | All | NS | 3NT= | E | S3 | -600 | 0,5 | 17 | Jüri Karu/Väino Taidur |
14 | - | NS | 2D= | S | S7 | 90 | 1 | ||
15 | NS | NS | 4C+1 | E | HJ | -150 | 4 | ||
16 | EW | NS | 2Hx= | S | D6 | 470 | 11,5 | ||
17 | - | EW | 4S= | S | C2 | -420 | -5 | 0 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
18 | NS | EW | 3NT-2 | N | SQ | 200 | 6,5 | ||
19 | EW | EW | 4S-1 | E | DQ | -100 | -12,5 | ||
20 | All | EW | 3NT+2 | E | CA | 660 | 11 | ||
21 | NS | EW | 3NT+1 | N | H5 | -630 | -0,5 | 1,5 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
22 | EW | EW | 2NT+1 | W | H10 | 150 | 1 | ||
23 | All | EW | PASS | N | Pass | 4,5 | |||
24 | - | EW | 3S-4 | E | D9 | -200 | -3,5 | ||
25 | EW | EW | 2S= | E | H5 | 110 | -1 | 11,5 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
26 | All | EW | 2H= | S | SA | -110 | 1,5 | ||
27 | - | EW | 4D= | W | HK | 130 | 4,5 | ||
28 | NS | EW | 2S-2 | E | H3 | -100 | 6,5 |
PAIR 6 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -1 Session Rank 3 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 2S-1 | E | HA | -50 | -4 | -1,5 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
2 | NS | EW | 4S+1 | W | D10 | 450 | -0,5 | ||
3 | EW | EW | 4D-1 | N | H3 | 50 | 5,5 | ||
4 | All | EW | 2H-1 | E | D7 | -100 | -2,5 | ||
5 | NS | NS | 4H+1 | S | C2 | 650 | 11,5 | 18 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
6 | EW | NS | 1NT+3 | E | SJ | -180 | -4 | ||
7 | All | NS | 1D+2 | S | S6 | 110 | 6,5 | ||
8 | - | NS | 3NT-1 | E | D8 | 50 | 4 | ||
9 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
10 | All | -- | -- | ||||||
11 | - | -- | -- | ||||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 3NT+1 | W | SQ | -630 | -1 | -21,5 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
14 | - | NS | 2H-4 | N* | C6 | -200 | -9 | ||
15 | NS | NS | 3Hx-1 | N | S6 | -200 | 1,5 | ||
16 | EW | NS | 4S= | W | HA | -620 | -13 | ||
17 | - | NS | 4S= | S | C2 | 420 | 5 | 0 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
18 | NS | NS | 3NT-2 | N | SQ | -200 | -6,5 | ||
19 | EW | NS | 4S-1 | E | DQ | 100 | 12,5 | ||
20 | All | NS | 3NT+2 | E | CA | -660 | -11 | ||
21 | NS | EW | 3NT= | S | S8 | -600 | 1 | 5,5 | Lembit Kapp/Enn Päll |
22 | EW | EW | 2C+1 | E | DA | 110 | -1 | ||
23 | All | EW | 1S+2 | S | CQ | -140 | -1,5 | ||
24 | - | EW | 2NT-2 | S | C6 | 100 | 7 | ||
25 | EW | EW | 3S= | E | CA | 140 | 0,5 | -1,5 | Jüri Karu/Väino Taidur |
26 | All | EW | 2H+1 | S | SK | -140 | 0 | ||
27 | - | EW | 2S+1 | N | D4 | -140 | -6 | ||
28 | NS | EW | 3H+1 | S | SK | -170 | 4 |
PAIR 7 LEMBIT KAPP-ENN PÄLL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI 6 16.06.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -23 Session Rank 6 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3D= | W | H8 | 110 | 2 | -2,5 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
2 | NS | EW | 4S+1 | W | D10 | 450 | -0,5 | ||
3 | EW | EW | 2NT= | S | HA | -120 | -1,5 | ||
4 | All | EW | 2H-1 | W | C9 | -100 | -2,5 | ||
5 | NS | EW | 5Hx-1 | S | CQ | 200 | 11 | 9,5 | Jüri Karu/Väino Taidur |
6 | EW | EW | 2H+1 | W | DK | 140 | 2,5 | ||
7 | All | EW | 2S+1 | W | DK | 140 | 2,5 | ||
8 | - | EW | 3NT-2 | W | H10 | -100 | -6,5 | ||
9 | EW | NS | 3NT-1 | N | C7 | -50 | -4 | -16 | Rein Haavala/Jaan Pärna |
10 | All | NS | 2S-1 | W | HA | 100 | 0 | ||
11 | - | NS | 3NT-3 | S | SJ | -150 | -7 | ||
12 | NS | NS | 2S+2 | S | H6 | 170 | -5 | ||
13 | All | -- | -- | 0 | / | ||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | -- | -- | ||||||
16 | EW | -- | -- | ||||||
17 | - | NS | 4S-1 | S | CA | -50 | -10 | 1,5 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
18 | NS | NS | 3NT= | N | D9 | 600 | 13 | ||
19 | EW | NS | 3NT+2 | W | C2 | -660 | -7 | ||
20 | All | NS | 3D= | W | SJ | -110 | 5,5 | ||
21 | NS | NS | 3NT= | S | S8 | 600 | -1 | -5,5 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
22 | EW | NS | 2C+1 | E | DA | -110 | 1 | ||
23 | All | NS | 1S+2 | S | CQ | 140 | 1,5 | ||
24 | - | NS | 2NT-2 | S | C6 | -100 | -7 | ||
25 | EW | EW | 2S+1 | E | CA | 140 | 0,5 | -10 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
26 | All | EW | 2H+2 | S | SK | -170 | -1,5 | ||
27 | - | EW | 3S-1 | S | DK | 50 | 1,5 | ||
28 | NS | EW | 4H= | S | SK | -620 | -10,5 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar