JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section All
Received 364 of 364 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jaak-Andres Alevi & Peeter Arsenjev | 26 | 200,00 | 312 | 64,10 |
2 | 14 | Enn Päll & Lembit Kapp | 26 | 198,00 | 312 | 63,46 |
3 | 10 | Aleksander Ostapenko & Aimur Raudsepp | 26 | 189,00 | 312 | 60,58 |
4 | 7 | Leo Kuru & Avo Heinlo | 26 | 175,00 | 312 | 56,09 |
5 | 3 | Aire Taube & Leevi Dahl | 26 | 171,00 | 312 | 54,81 |
6 | 13 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 162,00 | 312 | 51,92 |
7 | 5 | Kalle Ojassalu & Arno Kivik | 26 | 159,00 | 312 | 50,96 |
8 | 12 | Toivo Jullis & Mirjam Iher | 26 | 155,00 | 312 | 49,68 |
9 | 2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 150,00 | 312 | 48,08 |
10 | 8 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 148,00 | 312 | 47,44 |
11= | 6 | Oleg Sirotin & Ülis Riisalu | 26 | 127,00 | 312 | 40,71 |
11= | 1 | Ain Maantee & Ago Lindsaar | 26 | 127,00 | 312 | 40,71 |
13 | 11 | Roger Liiv & Jüri Siim | 26 | 121,00 | 312 | 38,78 |
14 | 9 | Tõnu Kärssin & Aivo Luuk | 26 | 102,00 | 312 | 32,69 |
(printed 18:37:09 11.09.2021 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section A
Neuberg Top = 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 AIN MAANTEE-AGO LINDSAAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 127 MaxMPs 312 Score 40,71% Session Rank 11 Final Rank 13 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3C-2 | E | SQ | 100 | 75,00 | 9 | 13 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
2 | NS | NS | 3NT= | S | S6 | 600 | 33,33 | 4 | ||
3 | EW | EW | 3NT+1 | N | SJ | -430 | 16,67 | 2 | 2 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
4 | All | EW | 2Dx-1 | W | S4 | -200 | 0,00 | 0 | ||
5 | NS | NS | 1NT+1 | S | H8 | 120 | 0,00 | 0 | 0 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
6 | EW | NS | 2NT-4 | N | S2 | -200 | 0,00 | 0 | ||
7 | All | EW | 1NT-3 | W* | CA | -300 | 33,33 | 4 | 16 | Enn Päll/Lembit Kapp |
8 | - | EW | 1C+3 | W | SA | 130 | 100,00 | 12 | ||
9 | EW | NS | 3NT-1 | N | H9 | -50 | 25,00 | 3 | 5 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
10 | All | NS | 1NT= | E | C6 | -90 | 16,67 | 2 | ||
11 | - | EW | 3NT= | S | C9 | -400 | 75,00 | 9 | 9 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
12 | NS | EW | 4H= | N | D10 | -620 | 0,00 | 0 | ||
13 | All | NS | 2H= | E | C8 | -110 | 33,33 | 4 | 6 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
14 | - | NS | 7S-1 | S | C8 | -50 | 16,67 | 2 | ||
15 | NS | NS | 1NT-1 | E* | H9 | 50 | 25,00 | 3 | 5 | Aire Taube/Leevi Dahl |
16 | EW | NS | 2H= | N | C9 | 110 | 16,67 | 2 | ||
17 | - | EW | 3C= | W | SK | 110 | 58,33 | 7 | 11 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
18 | NS | EW | 4H+2 | E | S8 | 480 | 33,33 | 4 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | W | C3 | 600 | 58,33 | 7 | 15 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
20 | All | EW | 2C-2 | N | HA | 200 | 66,67 | 8 | ||
21 | NS | EW | 2Cx-1 | E | SA | -100 | 41,67 | 5 | 13 | Roger Liiv/Jüri Siim |
22 | EW | EW | 4H-1 | S | SA | 50 | 66,67 | 8 | ||
23 | All | EW | 4S-1 | W | CJ | -100 | 50,00 | 6 | 16 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
24 | - | EW | 4H-3 | N | DK | 150 | 83,33 | 10 | ||
25 | EW | NS | 5S= | E | HA | -650 | 33,33 | 4 | 16 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
26 | All | NS | 5H-1 | E | S9 | 100 | 100,00 | 12 |
PAIR 2 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 150 MaxMPs 312 Score 48,08% Session Rank 9 Final Rank 9 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT= | E | S6 | -400 | 16,67 | 2 | 2 | Aire Taube/Leevi Dahl |
2 | NS | NS | 3NT-1 | S | D10 | -100 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | NS | 5C= | S | H5 | 400 | 41,67 | 5 | 8 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
4 | All | NS | 4H-1 | N | D4 | -100 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | EW | 3NT+2 | N | C2 | -660 | 0,00 | 0 | 8 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
6 | EW | EW | 3H= | E | CJ | 140 | 66,67 | 8 | ||
7 | All | NS | 2NT+1 | N* | D10 | 150 | 50,00 | 6 | 13 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
8 | - | NS | 3D-1 | W | HJ | 50 | 58,33 | 7 | ||
9 | EW | EW | 3NT-1 | S | H3 | 50 | 75,00 | 9 | 12 | Enn Päll/Lembit Kapp |
10 | All | EW | 2H+1 | N | SA | -140 | 25,00 | 3 | ||
11 | - | NS | 3NT= | N | HJ | 400 | 25,00 | 3 | 7 | Roger Liiv/Jüri Siim |
12 | NS | NS | 2S= | S | H8 | 110 | 33,33 | 4 | ||
13 | All | EW | 2H= | E | D5 | 110 | 66,67 | 8 | 13 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
14 | - | EW | 4S+1 | S | CK | -450 | 41,67 | 5 | ||
15 | NS | NS | 1NT-1 | E* | H7 | 50 | 25,00 | 3 | 7 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
16 | EW | NS | 2NT+2 | S | S10 | 180 | 33,33 | 4 | ||
17 | - | NS | 4C-1 | W | SK | 50 | 66,67 | 8 | 16 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
18 | NS | NS | 4H+2 | E | S8 | -480 | 66,67 | 8 | ||
19 | EW | EW | 3NT+2 | W | H7 | 660 | 100,00 | 12 | 20 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
20 | All | EW | 2C-2 | N | D10 | 200 | 66,67 | 8 | ||
21 | NS | EW | 4S-1 | N | HQ | 100 | 83,33 | 10 | 22 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
22 | EW | EW | 2NT-3 | S | S5 | 150 | 100,00 | 12 | ||
23 | All | EW | 3S= | W | H9 | 140 | 91,67 | 11 | 14 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
24 | - | EW | 3NT= | S | C10 | -400 | 25,00 | 3 | ||
25 | EW | EW | 5S= | E | HA | 650 | 66,67 | 8 | 8 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
26 | All | EW | 5H-1 | E | S9 | -100 | 0,00 | 0 |
PAIR 3 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 171 MaxMPs 312 Score 54,81% Session Rank 5 Final Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT= | E | S6 | 400 | 83,33 | 10 | 22 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
2 | NS | EW | 3NT-1 | S | D10 | 100 | 100,00 | 12 | ||
3 | EW | NS | 3C+3 | N | SJ | 170 | 0,00 | 0 | 3 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
4 | All | NS | 4H-1 | N | D4 | -100 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | NS | 3NT= | N | H4 | 600 | 16,67 | 2 | 14 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
6 | EW | NS | 2C+2 | N | CA | 130 | 100,00 | 12 | ||
7 | All | EW | 3NT-3 | S* | C6 | 300 | 100,00 | 12 | 17 | Roger Liiv/Jüri Siim |
8 | - | EW | 3NT-1 | W | HJ | -50 | 41,67 | 5 | ||
9 | EW | NS | 3NT= | S | H6 | 400 | 100,00 | 12 | 24 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
10 | All | NS | 2Sx-2 | W | CJ | 500 | 100,00 | 12 | ||
11 | - | EW | 6S= | N | C4 | -980 | 0,00 | 0 | 4 | Enn Päll/Lembit Kapp |
12 | NS | EW | 3H= | S | C6 | -140 | 33,33 | 4 | ||
13 | All | NS | 2H= | E | D5 | -110 | 33,33 | 4 | 11 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
14 | - | NS | 4S+1 | S | CK | 450 | 58,33 | 7 | ||
15 | NS | EW | 1NT-1 | E* | H9 | -50 | 75,00 | 9 | 19 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
16 | EW | EW | 2H= | N | C9 | -110 | 83,33 | 10 | ||
17 | - | NS | 3C= | W | SK | -110 | 41,67 | 5 | 13 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
18 | NS | NS | 4S+2 | W | H3 | -480 | 66,67 | 8 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | E | D5 | -600 | 41,67 | 5 | 9 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
20 | All | NS | 2C-2 | N | D10 | -200 | 33,33 | 4 | ||
21 | NS | EW | 3Cx-1 | E | SK | -100 | 41,67 | 5 | 5 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
22 | EW | EW | 3S-2 | W | D6 | -200 | 0,00 | 0 | ||
23 | All | EW | 4S-1 | W | DJ | -100 | 50,00 | 6 | 18 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
24 | - | EW | 3NT-4 | S | D3 | 200 | 100,00 | 12 | ||
25 | EW | EW | 5S= | E | C9 | 650 | 66,67 | 8 | 12 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
26 | All | EW | 3H+1 | E | D7 | 170 | 33,33 | 4 |
PAIR 4 JAAK-ANDRES ALEVI-PEETER ARSENJEV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 200 MaxMPs 312 Score 64,10% Session Rank 1 Final Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3C-2 | E | SQ | -100 | 25,00 | 3 | 11 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
2 | NS | EW | 3NT= | S | S6 | -600 | 66,67 | 8 | ||
3 | EW | EW | 3C+3 | N | SJ | -170 | 100,00 | 12 | 21 | Aire Taube/Leevi Dahl |
4 | All | EW | 4H-1 | N | D4 | 100 | 75,00 | 9 | ||
5 | NS | NS | 3NT+1 | S | S7 | 630 | 58,33 | 7 | 15 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
6 | EW | NS | 1S+1 | E | H2 | -110 | 66,67 | 8 | ||
7 | All | NS | 3C= | N | H2 | 110 | 33,33 | 4 | 11 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | HJ | 50 | 58,33 | 7 | ||
9 | EW | EW | 3NT-1 | S | H3 | 50 | 75,00 | 9 | 19 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
10 | All | EW | 1NT= | E | C4 | 90 | 83,33 | 10 | ||
11 | - | NS | 6S-1 | N | HJ | -50 | 0,00 | 0 | 8 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
12 | NS | NS | 2H+1 | N | C2 | 140 | 66,67 | 8 | ||
13 | All | EW | 2H+1 | E | D5 | 140 | 100,00 | 12 | 22 | Enn Päll/Lembit Kapp |
14 | - | EW | 6S-1 | S | DQ | 50 | 83,33 | 10 | ||
15 | NS | NS | 1NT-2 | E* | C3 | 100 | 58,33 | 7 | 13 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
16 | EW | NS | 3NT= | S | S10 | 400 | 50,00 | 6 | ||
17 | - | EW | 4C-1 | W | SK | -50 | 33,33 | 4 | 8 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
18 | NS | EW | 4H+2 | E | S8 | 480 | 33,33 | 4 | ||
19 | EW | NS | 1NT+2 | E | D5 | -150 | 100,00 | 12 | 24 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
20 | All | NS | 4H-3 | E | C4 | 300 | 100,00 | 12 | ||
21 | NS | NS | 5Cx-4 | E | SK | 800 | 100,00 | 12 | 20 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
22 | EW | NS | 2D+1 | N | S3 | 110 | 66,67 | 8 | ||
23 | All | EW | 2S+1 | W | C6 | 140 | 91,67 | 11 | 14 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
24 | - | EW | 3NT= | S | D4 | -400 | 25,00 | 3 | ||
25 | EW | EW | 5Sx= | E | HA | 850 | 100,00 | 12 | 14 | Roger Liiv/Jüri Siim |
26 | All | EW | 3S-1 | S | HK | 100 | 16,67 | 2 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU-ARNO KIVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 159 MaxMPs 312 Score 50,96% Session Rank 7 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 5D-3 | E | SJ | -150 | 0,00 | 0 | 10 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
2 | NS | EW | 2NT+2 | N | D4 | -180 | 83,33 | 10 | ||
3 | EW | EW | 5C= | S | H5 | -400 | 58,33 | 7 | 16 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
4 | All | EW | 4H-1 | N | D4 | 100 | 75,00 | 9 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | S | S7 | -630 | 41,67 | 5 | 9 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
6 | EW | EW | 1S+1 | E | H2 | 110 | 33,33 | 4 | ||
7 | All | NS | 3NT= | N* | CJ | 600 | 91,67 | 11 | 18 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
8 | - | NS | 3D-1 | W | HJ | 50 | 58,33 | 7 | ||
9 | EW | NS | 2NT+1 | S | H3 | 150 | 75,00 | 9 | 15 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
10 | All | NS | 1NT-1 | E | C2 | 100 | 50,00 | 6 | ||
11 | - | EW | 4S+2 | N | HJ | -480 | 16,67 | 2 | 13 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
12 | NS | EW | 4H-1 | N | S5 | 100 | 91,67 | 11 | ||
13 | All | NS | 3NT-2 | E | C8 | 200 | 100,00 | 12 | 23 | Roger Liiv/Jüri Siim |
14 | - | NS | 5Dx-3 | E | C10 | 500 | 91,67 | 11 | ||
15 | NS | EW | 1NT+2 | N* | C2 | -150 | 0,00 | 0 | 2 | Enn Päll/Lembit Kapp |
16 | EW | EW | 3NT+1 | S | S10 | -430 | 16,67 | 2 | ||
17 | - | NS | 3C= | W | SK | -110 | 41,67 | 5 | 13 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
18 | NS | NS | 4H+2 | E | S8 | -480 | 66,67 | 8 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | E | D5 | 600 | 58,33 | 7 | 15 | Aire Taube/Leevi Dahl |
20 | All | EW | 2C-2 | N | D10 | 200 | 66,67 | 8 | ||
21 | NS | NS | 4S-1 | S | C4 | -100 | 16,67 | 2 | 4 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
22 | EW | NS | 1S= | W | HA | -80 | 16,67 | 2 | ||
23 | All | NS | 3S-1 | W | DJ | 100 | 50,00 | 6 | 10 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
24 | - | NS | 2H= | N | DK | 110 | 33,33 | 4 | ||
25 | EW | EW | 6Hx-1 | S | D7 | 100 | 25,00 | 3 | 11 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
26 | All | EW | 4H= | E | D7 | 620 | 66,67 | 8 |
PAIR 6 OLEG SIROTIN-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 127 MaxMPs 312 Score 40,71% Session Rank 11 Final Rank 6 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT-2 | E | SJ | -100 | 25,00 | 3 | 8 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
2 | NS | EW | 4H= | N | S4 | -620 | 41,67 | 5 | ||
3 | EW | EW | 4C+3 | S | SA | -190 | 83,33 | 10 | 13 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
4 | All | EW | 2H+1 | N | D4 | -140 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | EW | 3NT= | N | H4 | -600 | 83,33 | 10 | 10 | Aire Taube/Leevi Dahl |
6 | EW | EW | 2C+2 | N | CA | -130 | 0,00 | 0 | ||
7 | All | EW | 3NT= | N* | CJ | -600 | 8,33 | 1 | 6 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
8 | - | EW | 3D-1 | W | HJ | -50 | 41,67 | 5 | ||
9 | EW | NS | 3NT-1 | S | H3 | -50 | 25,00 | 3 | 5 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
10 | All | NS | 1NT= | E | C2 | -90 | 16,67 | 2 | ||
11 | - | NS | 4S+1 | N | C8 | 450 | 66,67 | 8 | 9 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
12 | NS | NS | 3H-1 | S | C6 | -100 | 8,33 | 1 | ||
13 | All | EW | 2H= | E | C8 | 110 | 66,67 | 8 | 18 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
14 | - | EW | 7S-1 | S | C8 | 50 | 83,33 | 10 | ||
15 | NS | NS | 2S+1 | N | S5 | 140 | 83,33 | 10 | 10 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
16 | EW | NS | 3NT-1 | N | C3 | -50 | 0,00 | 0 | ||
17 | - | EW | 4C= | W | D8 | 130 | 91,67 | 11 | 15 | Enn Päll/Lembit Kapp |
18 | NS | EW | 4H+2 | E | S8 | 480 | 33,33 | 4 | ||
19 | EW | NS | 3NT+2 | W | H7 | -660 | 0,00 | 0 | 4 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
20 | All | NS | 2C-2 | N | D10 | -200 | 33,33 | 4 | ||
21 | NS | EW | 5Cx-4 | E | SK | -800 | 0,00 | 0 | 4 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
22 | EW | EW | 2D+1 | N | S3 | -110 | 33,33 | 4 | ||
23 | All | NS | 3S-2 | W | CJ | 200 | 83,33 | 10 | 16 | Roger Liiv/Jüri Siim |
24 | - | NS | 1H+3 | N | H3 | 170 | 50,00 | 6 | ||
25 | EW | NS | 6Hx-1 | S | DQ | -100 | 75,00 | 9 | 9 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
26 | All | NS | 4H+1 | E | SQ | -650 | 0,00 | 0 |
PAIR 7 LEO KURU-AVO HEINLO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 175 MaxMPs 312 Score 56,09% Session Rank 4 Final Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3Dx= | E | SJ | -470 | 0,00 | 0 | 11 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
2 | NS | NS | 3NT+3 | N | D5 | 690 | 91,67 | 11 | ||
3 | EW | EW | 4NT= | N | HK | -430 | 16,67 | 2 | 11 | Roger Liiv/Jüri Siim |
4 | All | EW | 4H-1 | N | D4 | 100 | 75,00 | 9 | ||
5 | NS | EW | 1NT+1 | S | H8 | -120 | 100,00 | 12 | 24 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
6 | EW | EW | 2NT-4 | N | S2 | 200 | 100,00 | 12 | ||
7 | All | EW | 3C= | N | H2 | -110 | 66,67 | 8 | 13 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
8 | - | EW | 3NT-1 | W | HJ | -50 | 41,67 | 5 | ||
9 | EW | EW | 3NT-1 | S | H3 | 50 | 75,00 | 9 | 19 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
10 | All | EW | 1NT= | E | C2 | 90 | 83,33 | 10 | ||
11 | - | NS | 3NT+1 | N | C6 | 430 | 50,00 | 6 | 14 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
12 | NS | NS | 3H= | N | DK | 140 | 66,67 | 8 | ||
13 | All | NS | 4H-1 | E | S4 | 100 | 75,00 | 9 | 11 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
14 | - | NS | 6S-1 | S | CK | -50 | 16,67 | 2 | ||
15 | NS | EW | 1NT-1 | E* | H7 | -50 | 75,00 | 9 | 17 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
16 | EW | EW | 2NT+2 | S | S10 | -180 | 66,67 | 8 | ||
17 | - | NS | 4C= | W | SK | -130 | 8,33 | 1 | 2 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
18 | NS | NS | 3NT+3 | W | D5 | -490 | 8,33 | 1 | ||
19 | EW | EW | 1NT+3 | E | D10 | 180 | 16,67 | 2 | 4 | Enn Päll/Lembit Kapp |
20 | All | EW | 3H-1 | E | C4 | -100 | 16,67 | 2 | ||
21 | NS | NS | 3Cx-1 | E | SK | 100 | 58,33 | 7 | 19 | Aire Taube/Leevi Dahl |
22 | EW | NS | 3S-2 | W | D6 | 200 | 100,00 | 12 | ||
23 | All | EW | 3S-1 | W | DJ | -100 | 50,00 | 6 | 14 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
24 | - | EW | 2H= | N | DK | -110 | 66,67 | 8 | ||
25 | EW | NS | 6Hx= | S | CA | 1210 | 100,00 | 12 | 16 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
26 | All | NS | 4H= | E | D7 | -620 | 33,33 | 4 |
PAIR 8 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 148 MaxMPs 312 Score 47,44% Session Rank 10 Final Rank 11 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3D= | E | SJ | -110 | 33,33 | 4 | 11 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
2 | NS | NS | 4H= | N | S4 | 620 | 58,33 | 7 | ||
3 | EW | NS | 5C= | S | H5 | 400 | 41,67 | 5 | 8 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
4 | All | NS | 4H-1 | N | D2 | -100 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | N | H4 | -630 | 41,67 | 5 | 13 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
6 | EW | EW | 3H= | W | H9 | 140 | 66,67 | 8 | ||
7 | All | EW | 2NT+1 | N* | D10 | -150 | 50,00 | 6 | 11 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
8 | - | EW | 3D-1 | W | HJ | -50 | 41,67 | 5 | ||
9 | EW | EW | 2NT+1 | S | H3 | -150 | 25,00 | 3 | 9 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
10 | All | EW | 1NT-1 | E | C2 | -100 | 50,00 | 6 | ||
11 | - | EW | 3NT+1 | N | C6 | -430 | 50,00 | 6 | 10 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
12 | NS | EW | 3H= | N | DK | -140 | 33,33 | 4 | ||
13 | All | NS | 3H-1 | E | D5 | 100 | 75,00 | 9 | 20 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
14 | - | NS | 5Dx-3 | E | H4 | 500 | 91,67 | 11 | ||
15 | NS | NS | 1NT-2 | E* | C3 | 100 | 58,33 | 7 | 17 | Roger Liiv/Jüri Siim |
16 | EW | NS | 3NT+1 | S | S6 | 430 | 83,33 | 10 | ||
17 | - | EW | 3C= | W | SK | 110 | 58,33 | 7 | 11 | Aire Taube/Leevi Dahl |
18 | NS | EW | 4S+2 | W | H3 | 480 | 33,33 | 4 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | W | C3 | -600 | 41,67 | 5 | 9 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
20 | All | NS | 2C-2 | N | HA | -200 | 33,33 | 4 | ||
21 | NS | EW | 2S+1 | N | HQ | -140 | 16,67 | 2 | 4 | Enn Päll/Lembit Kapp |
22 | EW | EW | 3H= | S | S4 | -140 | 16,67 | 2 | ||
23 | All | NS | 2S+1 | W | C6 | -140 | 8,33 | 1 | 10 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
24 | - | NS | 3NT= | S | D4 | 400 | 75,00 | 9 | ||
25 | EW | EW | 6Hx-1 | S | DQ | 100 | 25,00 | 3 | 15 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
26 | All | EW | 4H+1 | E | SQ | 650 | 100,00 | 12 |
PAIR 9 TÕNU KÄRSSIN-AIVO LUUK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 2 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 102 MaxMPs 312 Score 32,69% Session Rank 14 Final Rank 14 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3Dx= | E | SJ | 470 | 100,00 | 12 | 13 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
2 | NS | EW | 3NT+3 | N | D5 | -690 | 8,33 | 1 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | N | SJ | 430 | 83,33 | 10 | 22 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
4 | All | NS | 2Dx-1 | W | S4 | 200 | 100,00 | 12 | ||
5 | NS | NS | 3NT+1 | N | H4 | 630 | 58,33 | 7 | 11 | Roger Liiv/Jüri Siim |
6 | EW | NS | 3H= | W | DA | -140 | 33,33 | 4 | ||
7 | All | EW | 3NT= | S* | D4 | -600 | 8,33 | 1 | 1 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
8 | - | EW | 3NT-2 | W | HJ | -100 | 0,00 | 0 | ||
9 | EW | EW | 3NT= | S | H6 | -400 | 0,00 | 0 | 0 | Aire Taube/Leevi Dahl |
10 | All | EW | 2Sx-2 | W | CJ | -500 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | EW | 4S+1 | N | C8 | -450 | 33,33 | 4 | 15 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
12 | NS | EW | 3H-1 | S | C6 | 100 | 91,67 | 11 | ||
13 | All | EW | 3H-1 | E | D5 | -100 | 25,00 | 3 | 4 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
14 | - | EW | 5Dx-3 | E | H4 | -500 | 8,33 | 1 | ||
15 | NS | NS | 2D= | W | H10 | -90 | 0,00 | 0 | 10 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
16 | EW | NS | 3NT+1 | S | C4 | 430 | 83,33 | 10 | ||
17 | - | NS | 3D= | S | CK | 110 | 83,33 | 10 | 11 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
18 | NS | NS | 3NT+3 | W | D3 | -490 | 8,33 | 1 | ||
19 | EW | EW | 1NT+2 | E | D5 | 150 | 0,00 | 0 | 0 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
20 | All | EW | 4H-3 | E | C4 | -300 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | NS | 4S-1 | N | HQ | -100 | 16,67 | 2 | 2 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
22 | EW | NS | 2NT-3 | S | S5 | -150 | 0,00 | 0 | ||
23 | All | EW | 3NT-3 | W | DJ | -300 | 0,00 | 0 | 0 | Enn Päll/Lembit Kapp |
