JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section All
Received 182 of 364 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Oleg Sirotin & Ülis Riisalu | 26 | 205,00 | 312 | 65,71 |
2 | 12 | Toivo Jullis & Mirjam Iher | 26 | 202,00 | 312 | 64,74 |
3 | 10 | Aleksander Ostapenko & Aimur Raudsepp | 26 | 181,00 | 312 | 58,01 |
4 | 5 | Kalle Ojassalu & Arno Kivik | 26 | 172,00 | 312 | 55,13 |
5 | 2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 169,00 | 312 | 54,17 |
6 | 3 | Aire Taube & Leevi Dahl | 26 | 163,00 | 312 | 52,24 |
7 | 7 | Leo Kuru & Avo Heinlo | 26 | 154,00 | 312 | 49,36 |
8 | 13 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 149,00 | 312 | 47,76 |
9 | 14 | Enn Päll & Lembit Kapp | 26 | 145,00 | 312 | 46,47 |
10 | 4 | Jaak-Andres Alevi & Peeter Arsenjev | 26 | 140,00 | 312 | 44,87 |
11 | 11 | Roger Liiv & Jüri Siim | 26 | 139,00 | 312 | 44,55 |
12 | 9 | Tõnu Kärssin & Aivo Luuk | 26 | 130,00 | 312 | 41,67 |
13 | 8 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 126,00 | 312 | 40,38 |
14 | 1 | Ain Maantee & Ago Lindsaar | 26 | 109,00 | 312 | 34,94 |
(printed 14:38:59 11.09.2021 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 AIN MAANTEE-AGO LINDSAAR -> Session 2 start at A TABLE 4 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 109 MaxMPs 312 Score 34,94% Session Rank 14 Final Rank 14 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S+1 | E | HK | -450 | 33,33 | 4 | 10 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
2 | NS | NS | 3S+1 | W | D6 | -170 | 50,00 | 6 | ||
3 | EW | EW | 3NT+1 | N | DJ | -430 | 16,67 | 2 | 5 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
4 | All | EW | 2S+2 | N | SJ | -170 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | NS | 6H-1 | W | D3 | 50 | 83,33 | 10 | 13 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
6 | EW | NS | 3H+1 | S | S8 | 170 | 25,00 | 3 | ||
7 | All | EW | 4C-1 | S | H10 | 100 | 66,67 | 8 | 14 | Enn Päll/Lembit Kapp |
8 | - | EW | 4D+1 | W | SA | 150 | 50,00 | 6 | ||
9 | EW | NS | 4H= | W | HA | -620 | 8,33 | 1 | 2 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
10 | All | NS | 4D-2 | S | H10 | -200 | 8,33 | 1 | ||
11 | - | EW | 3Sx= | N | DQ | -530 | 16,67 | 2 | 4 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
12 | NS | EW | 3Cx-2 | E | SJ | -300 | 16,67 | 2 | ||
13 | All | NS | 7H-2 | N | CK | -200 | 8,33 | 1 | 1 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
14 | - | NS | 5S-1 | N | DA | -50 | 0,00 | 0 | ||
15 | NS | NS | 3NT-2 | S | D4 | -200 | 16,67 | 2 | 7 | Aire Taube/Leevi Dahl |
16 | EW | NS | 4S= | W | S7 | -620 | 41,67 | 5 | ||
17 | - | EW | 4H+1 | N | C10 | -450 | 25,00 | 3 | 5 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
18 | NS | EW | 4S-2 | W | DK | -100 | 16,67 | 2 | ||
19 | EW | EW | 3NT-1 | E | SJ | -100 | 16,67 | 2 | 7 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
20 | All | EW | 2NT+1 | S | H9 | -150 | 41,67 | 5 | ||
21 | NS | EW | 3D= | N | CK | -110 | 8,33 | 1 | 5 | Roger Liiv/Jüri Siim |
22 | EW | EW | 3NT-1 | N | CK | 50 | 33,33 | 4 | ||
23 | All | EW | 3D+1 | E | SJ | 130 | 100,00 | 12 | 24 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
24 | - | EW | 2D= | N | H5 | -90 | 100,00 | 12 | ||
25 | EW | NS | 5S+1 | E | D9 | -680 | 16,67 | 2 | 12 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
26 | All | NS | 4S= | N | H10 | 620 | 83,33 | 10 |
PAIR 2 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP -> Session 2 start at A TABLE 2 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 169 MaxMPs 312 Score 54,17% Session Rank 5 Final Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S+1 | E | C6 | -450 | 33,33 | 4 | 4 | Aire Taube/Leevi Dahl |
2 | NS | NS | 4Hx-5 | S | SK | -1400 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | NS | 3D-3 | W | C3 | 300 | 50,00 | 6 | 10 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
4 | All | NS | 2S+1 | N | H5 | 140 | 33,33 | 4 | ||
5 | NS | EW | 4H+1 | W | CA | 450 | 83,33 | 10 | 15 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
6 | EW | EW | 4H= | S | C10 | -420 | 41,67 | 5 | ||
7 | All | NS | 3D-2 | W | C9 | 200 | 75,00 | 9 | 12 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
8 | - | NS | 3NT= | W | S2 | -400 | 25,00 | 3 | ||
9 | EW | EW | 4H= | W | C5 | 620 | 91,67 | 11 | 19 | Enn Päll/Lembit Kapp |
10 | All | EW | 3H= | E | DK | 140 | 66,67 | 8 | ||
11 | - | NS | 3D-1 | W | CQ | 50 | 33,33 | 4 | 8 | Roger Liiv/Jüri Siim |
12 | NS | NS | 4C-2 | E | SJ | 100 | 33,33 | 4 | ||
13 | All | EW | 6D+1 | S | CA | -1390 | 33,33 | 4 | 14 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
14 | - | EW | 3S= | N | C4 | -140 | 83,33 | 10 | ||
15 | NS | NS | 2H-2 | E | CA | 100 | 100,00 | 12 | 17 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
16 | EW | NS | 4S= | W | H10 | -620 | 41,67 | 5 | ||
17 | - | NS | 4H+1 | N | C10 | 450 | 75,00 | 9 | 16 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
18 | NS | NS | 3C+1 | E | D2 | -130 | 58,33 | 7 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | W | D6 | 600 | 91,67 | 11 | 11 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
20 | All | EW | 2C-3 | E | SK | -300 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | EW | 2H= | E | DK | 110 | 50,00 | 6 | 17 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
22 | EW | EW | 3H-2 | S | DA | 100 | 91,67 | 11 | ||
23 | All | EW | 3S= | S | HA | -140 | 33,33 | 4 | 14 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
24 | - | EW | 1H-2 | W* | DQ | -100 | 83,33 | 10 | ||
25 | EW | EW | 5S+1 | E | D9 | 680 | 83,33 | 10 | 12 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
26 | All | EW | 4S= | N | H10 | -620 | 16,67 | 2 |
PAIR 3 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL -> Session 2 start at A TABLE 7 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 163 MaxMPs 312 Score 52,24% Session Rank 6 Final Rank 6 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S+1 | E | C6 | 450 | 66,67 | 8 | 20 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
2 | NS | EW | 4Hx-5 | S | SK | 1400 | 100,00 | 12 | ||
3 | EW | NS | 3NT+2 | S | DK | 460 | 100,00 | 12 | 21 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
4 | All | NS | 2S+2 | N | H4 | 170 | 75,00 | 9 | ||
5 | NS | NS | 5D= | W | CK | -400 | 50,00 | 6 | 18 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
6 | EW | NS | 4H+2 | S | H6 | 480 | 100,00 | 12 | ||
7 | All | EW | 3D-2 | W | H7 | -200 | 25,00 | 3 | 7 | Roger Liiv/Jüri Siim |
8 | - | EW | 3D= | W | D3 | 110 | 33,33 | 4 | ||
9 | EW | NS | 3H= | W | D5 | -140 | 66,67 | 8 | 16 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
10 | All | NS | 4S-1 | N | C7 | -100 | 66,67 | 8 | ||
11 | - | EW | 2Sx+1 | S | D7 | -570 | 0,00 | 0 | 10 | Enn Päll/Lembit Kapp |
12 | NS | EW | 3S-1 | N | CA | 100 | 83,33 | 10 | ||
13 | All | NS | 6H-1 | N | CK | -100 | 33,33 | 4 | 10 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
14 | - | NS | 4S= | S | D4 | 420 | 50,00 | 6 | ||
15 | NS | EW | 3NT-2 | S | D4 | 200 | 83,33 | 10 | 17 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
16 | EW | EW | 4S= | W | S7 | 620 | 58,33 | 7 | ||
17 | - | NS | 4H+1 | N | C10 | 450 | 75,00 | 9 | 11 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
18 | NS | NS | 3S+1 | W | DA | -170 | 16,67 | 2 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | E | SJ | -600 | 8,33 | 1 | 11 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
20 | All | NS | 2NT+2 | S | D9 | 180 | 83,33 | 10 | ||
21 | NS | EW | 3D= | N | CK | -110 | 8,33 | 1 | 1 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
22 | EW | EW | 2H= | N | S9 | -110 | 0,00 | 0 | ||
23 | All | EW | 4D-1 | W | SK | -100 | 58,33 | 7 | 12 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
24 | - | EW | 1NT-3 | W | D2 | -150 | 41,67 | 5 | ||
25 | EW | EW | 4C-1 | N | D6 | 50 | 16,67 | 2 | 9 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
26 | All | EW | 2S+2 | N | H10 | -170 | 58,33 | 7 |
PAIR 4 JAAK-ANDRES ALEVI-PEETER ARSENJEV -> Session 2 start at A TABLE 6 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 140 MaxMPs 312 Score 44,87% Session Rank 10 Final Rank 10 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S+1 | E | HK | 450 | 66,67 | 8 | 14 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
2 | NS | EW | 3S+1 | W | D6 | 170 | 50,00 | 6 | ||
3 | EW | EW | 3NT+2 | S | DK | -460 | 0,00 | 0 | 3 | Aire Taube/Leevi Dahl |
4 | All | EW | 2S+2 | N | H4 | -170 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | NS | 4H+1 | W | CQ | -450 | 16,67 | 2 | 9 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
6 | EW | NS | 4H= | S | D4 | 420 | 58,33 | 7 | ||
7 | All | NS | 3H+1 | E | CA | -170 | 16,67 | 2 | 14 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
8 | - | NS | 3S= | S | D10 | 140 | 100,00 | 12 | ||
9 | EW | EW | 3S-4 | S | C8 | 200 | 66,67 | 8 | 8 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
10 | All | EW | 2S+1 | N | C7 | -140 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | NS | 4Sx-2 | N | D6 | -300 | 16,67 | 2 | 9 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
12 | NS | NS | 3D= | S | C3 | 110 | 58,33 | 7 | ||
13 | All | EW | 6D+1 | S | HJ | -1390 | 33,33 | 4 | 5 | Enn Päll/Lembit Kapp |
14 | - | EW | 4S+1 | N | DA | -450 | 8,33 | 1 | ||
15 | NS | NS | 3NT-2 | S | D4 | -200 | 16,67 | 2 | 14 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
16 | EW | NS | 2NT+1 | E | C2 | -150 | 100,00 | 12 | ||
17 | - | EW | 4H+1 | N | C10 | -450 | 25,00 | 3 | 8 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
18 | NS | EW | 3C+1 | E | D2 | 130 | 41,67 | 5 | ||
19 | EW | NS | 3NT-1 | E | S2 | 100 | 83,33 | 10 | 12 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
20 | All | NS | 2NT= | S | D3 | 120 | 16,67 | 2 | ||
21 | NS | NS | 3C= | E | DK | -110 | 50,00 | 6 | 7 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
22 | EW | NS | 4H-2 | S | SA | -100 | 8,33 | 1 | ||
23 | All | EW | 3D= | W | SK | 110 | 83,33 | 10 | 15 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
24 | - | EW | 1NT-3 | W | DJ | -150 | 41,67 | 5 | ||
25 | EW | EW | 4Sx+2 | E | DA | 1190 | 100,00 | 12 | 22 | Roger Liiv/Jüri Siim |
26 | All | EW | 4S-1 | S | C3 | 100 | 83,33 | 10 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU-ARNO KIVIK -> Session 2 start at A TABLE 2 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 172 MaxMPs 312 Score 55,13% Session Rank 4 Final Rank 4 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S+1 | E | HK | 450 | 66,67 | 8 | 12 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
2 | NS | EW | 4S-1 | W | S7 | -50 | 33,33 | 4 | ||
3 | EW | EW | 3D-3 | W | C3 | -300 | 50,00 | 6 | 14 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
4 | All | EW | 2S+1 | N | H5 | -140 | 66,67 | 8 | ||
5 | NS | EW | 4H+1 | W | CQ | 450 | 83,33 | 10 | 15 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
6 | EW | EW | 4H= | S | D4 | -420 | 41,67 | 5 | ||
7 | All | NS | 3NT-4 | N | HK | -400 | 0,00 | 0 | 0 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
8 | - | NS | 3NT+1 | W | SA | -430 | 0,00 | 0 | ||
9 | EW | NS | 4H-1 | W | D7 | 100 | 100,00 | 12 | 20 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
10 | All | NS | 4D-1 | S | H3 | -100 | 66,67 | 8 | ||
11 | - | EW | 3Cx-4 | S | SK | 800 | 100,00 | 12 | 24 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
12 | NS | EW | 3NT-5 | S | C3 | 500 | 100,00 | 12 | ||
13 | All | NS | 7H-2 | N | CK | -200 | 8,33 | 1 | 7 | Roger Liiv/Jüri Siim |
14 | - | NS | 4S= | S | D4 | 420 | 50,00 | 6 | ||
15 | NS | EW | 3NT-2 | N | S2 | 200 | 83,33 | 10 | 17 | Enn Päll/Lembit Kapp |
16 | EW | EW | 4S= | W | H10 | 620 | 58,33 | 7 | ||
17 | - | NS | 4H+1 | N | C10 | 450 | 75,00 | 9 | 19 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
18 | NS | NS | 4S-2 | W | DK | 100 | 83,33 | 10 | ||
19 | EW | EW | 3NT= | E | SJ | 600 | 91,67 | 11 | 13 | Aire Taube/Leevi Dahl |
20 | All | EW | 2NT+2 | S | D9 | -180 | 16,67 | 2 | ||
21 | NS | NS | 4Dx-1 | N | CK | -200 | 0,00 | 0 | 4 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
22 | EW | NS | 2C= | E* | D5 | -90 | 33,33 | 4 | ||
23 | All | NS | 4D-1 | W | SK | 100 | 41,67 | 5 | 17 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
24 | - | NS | 3Hx+1 | S* | SA | 630 | 100,00 | 12 | ||
25 | EW | EW | 5D-2 | N | SA | 100 | 50,00 | 6 | 10 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
26 | All | EW | 2S+3 | N | H10 | -200 | 33,33 | 4 |
PAIR 6 OLEG SIROTIN-ÜLIS RIISALU -> Session 2 start at A TABLE 5 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 205 MaxMPs 312 Score 65,71% Session Rank 1 Final Rank 1 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S+1 | E | C9 | 450 | 66,67 | 8 | 8 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
2 | NS | EW | 4Sx-2 | W | S6 | -300 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | EW | 5Cx-1 | S | DA | 100 | 91,67 | 11 | 14 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
4 | All | EW | 1S+3 | N | DA | -170 | 25,00 | 3 | ||
5 | NS | EW | 5D= | W | CK | 400 | 50,00 | 6 | 6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
6 | EW | EW | 4H+2 | S | H6 | -480 | 0,00 | 0 | ||
7 | All | EW | 3NT-4 | N | HK | 400 | 100,00 | 12 | 24 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
8 | - | EW | 3NT+1 | W | SA | 430 | 100,00 | 12 | ||
9 | EW | NS | 2H+1 | W | D7 | -140 | 66,67 | 8 | 9 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
10 | All | NS | 3NT-2 | N | D10 | -200 | 8,33 | 1 | ||
11 | - | NS | 3S= | N | D6 | 140 | 58,33 | 7 | 19 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
12 | NS | NS | 3NT+1 | S | S7 | 630 | 100,00 | 12 | ||
13 | All | EW | 7H-2 | N | CK | 200 | 91,67 | 11 | 23 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
14 | - | EW | 5S-1 | N | DA | 50 | 100,00 | 12 | ||
15 | NS | NS | 3NT-1 | S | H9 | -100 | 66,67 | 8 | 13 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
16 | EW | NS | 4S= | E | C7 | -620 | 41,67 | 5 | ||
17 | - | EW | 3NT= | N | D3 | -400 | 83,33 | 10 | 15 | Enn Päll/Lembit Kapp |
18 | NS | EW | 4C= | E | D2 | 130 | 41,67 | 5 | ||
19 | EW | NS | 3NT= | W | D6 | -600 | 8,33 | 1 | 13 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
20 | All | NS | 2C-3 | E | SK | 300 | 100,00 | 12 | ||
21 | NS | EW | 3C= | E | DK | 110 | 50,00 | 6 | 17 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
22 | EW | EW | 4H-2 | S | SA | 100 | 91,67 | 11 | ||
23 | All | NS | 3NT-3 | W | S6 | 300 | 83,33 | 10 | 20 | Roger Liiv/Jüri Siim |
24 | - | NS | 1NT-4 | W | DQ | 200 | 83,33 | 10 | ||
25 | EW | NS | 4Sx-2 | E | DA | 500 | 100,00 | 12 | 24 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
26 | All | NS | 4S+1 | S | C3 | 650 | 100,00 | 12 |
PAIR 7 LEO KURU-AVO HEINLO -> Session 2 start at A TABLE 5 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 154 MaxMPs 312 Score 49,36% Session Rank 7 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 4S+1 | E | HK | -450 | 33,33 | 4 | 7 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
2 | NS | NS | 4Hx-3 | S | SK | -800 | 25,00 | 3 | ||
3 | EW | EW | 5C= | S | DA | -400 | 33,33 | 4 | 14 | Roger Liiv/Jüri Siim |
4 | All | EW | 4S-1 | N | H5 | 100 | 83,33 | 10 | ||
5 | NS | EW | 6H-1 | W | D3 | -50 | 16,67 | 2 | 11 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
6 | EW | EW | 3H+1 | S | S8 | -170 | 75,00 | 9 | ||
7 | All | EW | 3H+1 | E | CA | 170 | 83,33 | 10 | 10 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
8 | - | EW | 3S= | S | D10 | -140 | 0,00 | 0 | ||
9 | EW | EW | 2H+1 | W | D7 | 140 | 33,33 | 4 | 15 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
10 | All | EW | 3NT-2 | N | D10 | 200 | 91,67 | 11 | ||
11 | - | NS | 3S= | N | D6 | 140 | 58,33 | 7 | 14 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
12 | NS | NS | 2S= | N | H8 | 110 | 58,33 | 7 | ||
13 | All | NS | 7D= | N | CK | 2140 | 100,00 | 12 | 23 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
14 | - | NS | 4S+1 | S | S6 | 450 | 91,67 | 11 | ||
15 | NS | EW | 2H-2 | E | CA | -100 | 0,00 | 0 | 7 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
16 | EW | EW | 4S= | W | H10 | 620 | 58,33 | 7 | ||
17 | - | NS | 6H-1 | S | H6 | -50 | 0,00 | 0 | 4 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
18 | NS | NS | 3S= | W | DK | -140 | 33,33 | 4 | ||
19 | EW | EW | 2NT= | E | SJ | 120 | 66,67 | 8 | 13 | Enn Päll/Lembit Kapp |
20 | All | EW | 2NT+1 | N | H6 | -150 | 41,67 | 5 | ||
21 | NS | NS | 3D= | N | CK | 110 | 91,67 | 11 | 23 | Aire Taube/Leevi Dahl |
22 | EW | NS | 2H= | N | S9 | 110 | 100,00 | 12 | ||
23 | All | EW | 4D-1 | W | SK | -100 | 58,33 | 7 | 7 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
24 | - | EW | 3Hx+1 | S* | SA | -630 | 0,00 | 0 | ||
25 | EW | NS | 5D-2 | S | SK | -100 | 50,00 | 6 | 6 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
26 | All | NS | 4NT-3 | S | CJ | -300 | 0,00 | 0 |
PAIR 8 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS -> Session 2 start at A TABLE 1 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 126 MaxMPs 312 Score 40,38% Session Rank 13 Final Rank 13 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+1 | E | HK | -430 | 91,67 | 11 | 14 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
2 | NS | NS | 4Hx-3 | S | C4 | -800 | 25,00 | 3 | ||
3 | EW | NS | 5C-1 | S | S7 | -50 | 33,33 | 4 | 4 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
4 | All | NS | 3NT-2 | S | H2 | -200 | 0,00 | 0 | ||
5 | NS | EW | 2Sx= | N | D8 | -670 | 0,00 | 0 | 2 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
6 | EW | EW | 4H+1 | S | S8 | -450 | 16,67 | 2 | ||
7 | All | EW | 3D-2 | W | C9 | -200 | 25,00 | 3 | 12 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
8 | - | EW | 3NT= | W | S2 | 400 | 75,00 | 9 | ||
9 | EW | EW | 4H-1 | W | D7 | -100 | 0,00 | 0 | 4 | Kalle Ojassalu/Arno Kivik |
10 | All | EW | 4D-1 | S | H3 | 100 | 33,33 | 4 | ||
11 | - | EW | 3S= | N | D6 | -140 | 41,67 | 5 | 10 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
12 | NS | EW | 2S= | N | H8 | -110 | 41,67 | 5 | ||
13 | All | NS | 6D+1 | S | CA | 1390 | 66,67 | 8 | 14 | Tõnu Kärssin/Aivo Luuk |
14 | - | NS | 4S= | N | DK | 420 | 50,00 | 6 | ||
15 | NS | NS | 3NT-1 | S | H9 | -100 | 66,67 | 8 | 13 | Roger Liiv/Jüri Siim |
16 | EW | NS | 4S= | W | H10 | -620 | 41,67 | 5 | ||
17 | - | EW | 4H+1 | N | C10 | -450 | 25,00 | 3 | 13 | Aire Taube/Leevi Dahl |
18 | NS | EW | 3S+1 | W | DA | 170 | 83,33 | 10 | ||
19 | EW | NS | 3NT-1 | E | SJ | 100 | 83,33 | 10 | 17 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
20 | All | NS | 2NT+1 | S | H9 | 150 | 58,33 | 7 | ||
21 | NS | EW | 3H= | E | C8 | 140 | 83,33 | 10 | 14 | Enn Päll/Lembit Kapp |
22 | EW | EW | 2C-1 | N* | S9 | 50 | 33,33 | 4 | ||
23 | All | NS | 3D= | W | SK | -110 | 16,67 | 2 | 9 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
24 | - | NS | 1NT-3 | W | DJ | 150 | 58,33 | 7 | ||
25 | EW | EW | 4Sx-2 | E | DA | -500 | 0,00 | 0 | 0 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
26 | All | EW | 4S+1 | S | C3 | -650 | 0,00 | 0 |
PAIR 9 TÕNU KÄRSSIN-AIVO LUUK -> Session 2 start at A TABLE 3 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÄRVA BK TÜRI RAADIOMAST 2021 11.09.2021 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 12MPs 130 MaxMPs 312 Score 41,67% Session Rank 12 Final Rank 12 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 4S+1 | E | HK | 450 | 66,67 | 8 | 17 | Leo Kuru/Avo Heinlo |
2 | NS | EW | 4Hx-3 | S | SK | 800 | 75,00 | 9 | ||
3 | EW | NS | 3NT+1 | N | DJ | 430 | 83,33 | 10 | 19 | Ain Maantee/Ago Lindsaar |
4 | All | NS | 2S+2 | N | SJ | 170 | 75,00 | 9 | ||
5 | NS | NS | 2H+3 | W | CQ | -200 | 66,67 | 8 | 11 | Roger Liiv/Jüri Siim |
6 | EW | NS | 3H+1 | S | SJ | 170 | 25,00 | 3 | ||
7 | All | EW | 4D-3 | W | C9 | -300 | 0,00 | 0 | 2 | Aivar Kustavus/Raul Roslender |
8 | - | EW | 5D-1 | W | SA | -50 | 16,67 | 2 | ||
9 | EW | EW | 3H= | W | D5 | 140 | 33,33 | 4 | 8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
10 | All | EW | 4S-1 | N | C7 | 100 | 33,33 | 4 | ||
11 | - | EW | 3S= | N | D6 | -140 | 41,67 | 5 | 5 | Oleg Sirotin/Ülis Riisalu |
12 | NS | EW | 3NT+1 | S | S7 | -630 | 0,00 | 0 | ||
13 | All | EW | 6D+1 | S | CA | -1390 | 33,33 | 4 | 10 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
14 | - | EW | 4S= | N | DK | -420 | 50,00 | 6 | ||
15 | NS | NS | 1NT-1 | S | D4 | -100 | 66,67 | 8 | 13 | Aleksander Ostapenko/Aimur Raudsepp |
16 | EW | NS | 4S= | W | D2 | -620 | 41,67 | 5 | ||
17 | - | NS | 4H= | N | H4 | 420 | 33,33 | 4 | 4 | Toivo Jullis/Mirjam Iher |
18 | NS | NS | 3S+2 | W | DK | -200 | 0,00 | 0 | ||
19 | EW | EW | 3NT-1 | E | S2 | -100 | 16,67 | 2 | 12 | Jaak-Andres Alevi/Peeter Arsenjev |
20 | All | EW | 2NT= | S | D3 | -120 | 83,33 | 10 | ||
