JÕGEVA BK JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession All Section All
Received 374 of 380 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 10 | Martin Vasar & Rao Zvorovski | 38 | 473,33 | 684 | 69,20 |
2 | M 11 | Aina Riisalu & Ingrid Laurikainen | 36 | 411,33 | 648 | 63,48 |
3 | M 12 | Markus Ausmeel & Rasmus Maide | 38 | 429,78 | 684 | 62,83 |
4 | M 14 | Kati Iher & Elo Maria Pauman | 38 | 427,56 | 684 | 62,51 |
5 | M 4 | Liis Arras & Jasper Jõgi | 36 | 375,11 | 648 | 57,89 |
6 | M 6 | Martin Hõbemägi & Karl Markus Pruul | 38 | 393,44 | 684 | 57,52 |
7 | M 18 | Mari Tiitson & Mari Kolk | 38 | 367,44 | 684 | 53,72 |
8 | M 15 | Adeele-ann Krigul & Oliver Valk | 38 | 347,44 | 684 | 50,80 |
9 | M 13 | Annar Õim & Mari-liis Toomemägi | 38 | 345,44 | 684 | 50,50 |
10 | M 20 | Anna Talas & Jürgen Smidt | 38 | 327,89 | 684 | 47,94 |
11 | M 2 | Kerle Palmiste & Maarja Rebane | 38 | 325,11 | 684 | 47,53 |
12 | M 16 | Katariina Pertel & Ekke-markus Muttika | 38 | 316,33 | 684 | 46,25 |
13 | M 7 | Siret Sillar & Raigo Luhaorg | 38 | 312,89 | 684 | 45,74 |
14 | M 8 | Kristiina Naber & Frida Laigu | 32 | 250,00 | 576 | 43,40 |
15 | M 3 | Mark Olav Sepp & Tamor Haabmets | 38 | 296,67 | 684 | 43,37 |
16 | M 9 | Marie Tempel & Reti Toom | 38 | 289,89 | 684 | 42,38 |
17 | M 17 | Kirke Koni & Jasper Vähk | 38 | 289,56 | 684 | 42,33 |
18 | M 5 | Kristjan Laht & Jaagup Kirme | 38 | 283,22 | 684 | 41,41 |
19 | M 1 | Kristjan Variksoo & Telver Objärtel | 38 | 251,89 | 684 | 36,83 |
20 | M 19 | Triinu Jakson & Kristin Himmist | 36 | 217,67 | 648 | 33,59 |
(printed 17:38:17 30.04.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
Session 2 Section M
Neuberg Top = 18
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 KRISTJAN VARIKSOO-TELVER OBJÄRTEL | PAIR 2 KERLE PALMISTE-MAARJA REBANE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 122,89 Max 360 Score 34,14% | MPs 149,11 Max 360 Score 41,42% | ||||||||||
Session Rank 19 Final Rank 19 | Session Rank 15 Final Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Talas Smidt | -110 | 2 | 11,11 | 31 | Tiitson Kolk | -150 | 0 | 0,00 | ||
32 | -90 | 10 | 55,56 | 32 | 50 | 16 | 88,89 | ||||
33 | Õim Toomemägi | -170 | 5 | 27,78 | 33 | Talas Smidt | -110 | 8 | 44,44 | ||
34 | -140 | 5 | 27,78 | 34 | 100 | 16 | 88,89 | ||||
35 | Laht Kirme | 200 | 13 | 72,22 | 35 | Iher Maria Pauman | 80 | 16 | 88,89 | ||
36 | 180 | 0 | 0,00 | 36 | -1430 | 2 | 11,11 | ||||
37 | Naber Laigu | 150 | 18 | 100,00 | 37 | Hõbemägi Markus Pruul | -480 | 0 | 0,00 | ||
38 | -150 | 0 | 0,00 | 38 | 170 | 6 | 33,33 | ||||
39 | Iher Maria Pauman | 100 | 5,67 | 31,50 | 39 | Tempel Toom | 200 | 11,22 | 62,33 | ||
40 | 50 | 10,11 | 56,17 | 40 | 50 | 10,11 | 56,17 | ||||
41 | Olav Sepp Haabmets | -480 | 1,22 | 6,78 | 41 | Krigul Valk | 200 | 1,22 | 6,78 | ||
42 | -110 | 7,89 | 43,83 | 42 | 100 | 4,56 | 25,33 | ||||
43 | Ausmeel Maide | 240 | 0 | 0,00 | 43 | Arras Jõgi | -990 | 1 | 5,56 | ||
44 | -500 | 0 | 0,00 | 44 | -620 | 6 | 33,33 | ||||
45 | Hõbemägi Markus Pruul | -130 | 0 | 0,00 | 45 | Õim Toomemägi | 100 | 16 | 88,89 | ||
46 | -400 | 3 | 16,67 | 46 | 210 | 12 | 66,67 | ||||
47 | Koni Vähk | -650 | 14,56 | 80,89 | 47 | Sillar Luhaorg | -680 | 10,11 | 56,17 | ||
48 | -230 | 13,44 | 74,67 | 48 | -450 | 7,89 | 43,83 | ||||
49 | Riisalu Laurikainen | -90 | 6 | 33,33 | 49 | Ausmeel Maide | -110 | 2 | 11,11 | ||
50 | 750 | 8 | 44,44 | 50 | 510 | 3 | 16,67 |
PAIR 3 MARK OLAV SEPP-TAMOR HAABMETS | PAIR 4 LIIS ARRAS-JASPER JÕGI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 198,67 Max 360 Score 55,19% | MPs 168,11 Max 324 Score 51,89% | ||||||||||
Session Rank 6 Final Rank 15 | Session Rank 9 Final Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Naber Laigu | 460 | 18 | 100,00 | 31 | Krigul Valk | -400 | 5 | 27,78 | ||
32 | 50 | 16 | 88,89 | 32 | 150 | 14 | 77,78 | ||||
33 | Jakson Himmist | -100 | 11 | 61,11 | 33 | Tempel Toom | 140 | 18 | 100,00 | ||
34 | -100 | 14 | 77,78 | 34 | -140 | 5 | 27,78 | ||||
35 | Talas Smidt | -300 | 1 | 5,56 | 35 | Riisalu Laurikainen | -100 | 10 | 55,56 | ||
36 | -710 | 6 | 33,33 | 36 | -710 | 6 | 33,33 | ||||
37 | Krigul Valk | 200 | 6 | 33,33 | 37 | Talas Smidt | 170 | 3 | 16,67 | ||
38 | -400 | 8 | 44,44 | 38 | -170 | 12 | 66,67 | ||||
39 | Sillar Luhaorg | -100 | 0,11 | 0,61 | 39 | Pertel Muttika | -300 | 2,33 | 12,94 | ||
40 | -50 | 5,67 | 31,50 | 40 | 50 | 12,33 | 68,50 | ||||
41 | Variksoo Objärtel | 480 | 16,78 | 93,22 | 41 | Variksoo Objärtel | -- | -- | |||
42 | 110 | 10,11 | 56,17 | 42 | -- | -- | |||||
43 | Pertel Muttika | 420 | 2 | 11,11 | 43 | Palmiste Rebane | 990 | 17 | 94,44 | ||
44 | 620 | 12 | 66,67 | 44 | 620 | 12 | 66,67 | ||||
45 | Laht Kirme | 1100 | 18 | 100,00 | 45 | Koni Vähk | -620 | 3 | 16,67 | ||
46 | 300 | 18 | 100,00 | 46 | -50 | 6 | 33,33 | ||||
47 | Iher Maria Pauman | 680 | 7,89 | 43,83 | 47 | Hõbemägi Markus Pruul | -710 | 4,56 | 25,33 | ||
48 | 450 | 10,11 | 56,17 | 48 | 100 | 17,89 | 99,39 | ||||
49 | Õim Toomemägi | -200 | 0 | 0,00 | 49 | Iher Maria Pauman | -50 | 9 | 50,00 | ||
50 | 1820 | 18 | 100,00 | 50 | 1010 | 11 | 61,11 |
PAIR 5 KRISTJAN LAHT-JAAGUP KIRME | PAIR 6 MARTIN HÕBEMÄGI-KARL MARKUS PRUUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 146,22 Max 360 Score 40,62% | MPs 232,44 Max 360 Score 64,57% | ||||||||||
Session Rank 16 Final Rank 18 | Session Rank 3 Final Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Sillar Luhaorg | 420 | 16 | 88,89 | 31 | Jakson Himmist | -150 | 8 | 44,44 | ||
32 | -800 | 0 | 0,00 | 32 | 400 | 16 | 88,89 | ||||
33 | Pertel Muttika | 420 | 18 | 100,00 | 33 | Naber Laigu | 100 | 15 | 83,33 | ||
34 | 110 | 6 | 33,33 | 34 | -140 | 5 | 27,78 | ||||
35 | Variksoo Objärtel | -200 | 5 | 27,78 | 35 | Koni Vähk | 100 | 8 | 44,44 | ||
36 | -180 | 18 | 100,00 | 36 | 1460 | 18 | 100,00 | ||||
37 | Ausmeel Maide | 170 | 3 | 16,67 | 37 | Palmiste Rebane | 480 | 18 | 100,00 | ||
38 | -450 | 2 | 11,11 | 38 | -170 | 12 | 66,67 | ||||
39 | Talas Smidt | -90 | 15,67 | 87,06 | 39 | Õim Toomemägi | -200 | 6,78 | 37,67 | ||
40 | -300 | 0,11 | 0,61 | 40 | 100 | 15,67 | 87,06 | ||||
41 | Koni Vähk | -200 | 16,78 | 93,22 | 41 | Talas Smidt | -420 | 12,33 | 68,50 | ||
42 | -100 | 13,44 | 74,67 | 42 | -200 | 0,11 | 0,61 | ||||
43 | Tempel Toom | 460 | 7 | 38,89 | 43 | Tiitson Kolk | -490 | 5 | 27,78 | ||
44 | 100 | 6 | 33,33 | 44 | 100 | 15 | 83,33 | ||||
45 | Olav Sepp Haabmets | -1100 | 0 | 0,00 | 45 | Variksoo Objärtel | 130 | 18 | 100,00 | ||
46 | -300 | 0 | 0,00 | 46 | 400 | 15 | 83,33 | ||||
47 | Tiitson Kolk | 650 | 3,44 | 19,11 | 47 | Arras Jõgi | 710 | 13,44 | 74,67 | ||
48 | 420 | 6,78 | 37,67 | 48 | -100 | 0,11 | 0,61 | ||||
49 | Krigul Valk | -50 | 9 | 50,00 | 49 | Pertel Muttika | 110 | 15 | 83,33 | ||
50 | 480 | 0 | 0,00 | 50 | 1510 | 16 | 88,89 |
PAIR 7 SIRET SILLAR-RAIGO LUHAORG | PAIR 8 KRISTIINA NABER-FRIDA LAIGU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 184,89 Max 360 Score 51,36% | MPs 100 Max 252 Score 39,68% | ||||||||||
Session Rank 10 Final Rank 13 | Session Rank 17 Final Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Laht Kirme | -420 | 2 | 11,11 | 31 | Olav Sepp Haabmets | -460 | 0 | 0,00 | ||
32 | 800 | 18 | 100,00 | 32 | -50 | 2 | 11,11 | ||||
33 | Riisalu Laurikainen | 170 | 13 | 72,22 | 33 | Hõbemägi Markus Pruul | -100 | 3 | 16,67 | ||
34 | -120 | 0 | 0,00 | 34 | 140 | 13 | 72,22 | ||||
35 | Tempel Toom | -100 | 10 | 55,56 | 35 | Ausmeel Maide | 200 | 13 | 72,22 | ||
36 | -260 | 14 | 77,78 | 36 | 200 | 2 | 11,11 | ||||
37 | Tiitson Kolk | -230 | 10 | 55,56 | 37 | Variksoo Objärtel | -150 | 0 | 0,00 | ||
38 | 450 | 16 | 88,89 | 38 | 150 | 18 | 100,00 | ||||
39 | Olav Sepp Haabmets | 100 | 17,89 | 99,39 | 39 | Olav Sepp Haabmets | -- | -- | |||
40 | 50 | 12,33 | 68,50 | 40 | -- | -- | |||||
41 | Iher Maria Pauman | -450 | 6,78 | 37,67 | 41 | Iher Maria Pauman | -- | -- | |||
42 | -110 | 7,89 | 43,83 | 42 | -- | -- | |||||
43 | Talas Smidt | -490 | 5 | 27,78 | 43 | Krigul Valk | -460 | 11 | 61,11 | ||
44 | -620 | 6 | 33,33 | 44 | -630 | 1 | 5,56 | ||||
45 | Jakson Himmist | 140 | 5 | 27,78 | 45 | Talas Smidt | 300 | 12 | 66,67 | ||
46 | -180 | 8 | 44,44 | 46 | 100 | 15 | 83,33 | ||||
47 | Palmiste Rebane | 680 | 7,89 | 43,83 | 47 | Palmiste Rebane | -- | -- | |||
48 | 450 | 10,11 | 56,17 | 48 | -- | -- | |||||
49 | Koni Vähk | 50 | 12 | 66,67 | 49 | Tiitson Kolk | -100 | 4 | 22,22 | ||
50 | 510 | 3 | 16,67 | 50 | 520 | 6 | 33,33 |
PAIR 9 MARIE TEMPEL-RETI TOOM | PAIR 10 MARTIN VASAR-RAO ZVOROVSKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 168,89 Max 360 Score 46,91% | MPs 241,33 Max 360 Score 67,04% | ||||||||||
Session Rank 12 Final Rank 16 | Session Rank 2 Final Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Ausmeel Maide | 120 | 8 | 44,44 | 31 | Riisalu Laurikainen | -400 | 5 | 27,78 | ||
32 | -90 | 10 | 55,56 | 32 | 90 | 8 | 44,44 | ||||
33 | Arras Jõgi | -140 | 0 | 0,00 | 33 | Ausmeel Maide | -100 | 3 | 16,67 | ||
34 | 140 | 13 | 72,22 | 34 | 140 | 13 | 72,22 | ||||
35 | Sillar Luhaorg | 100 | 8 | 44,44 | 35 | Õim Toomemägi | -50 | 4 | 22,22 | ||
36 | 260 | 4 | 22,22 | 36 | 650 | 6 | 33,33 | ||||
37 | Õim Toomemägi | -420 | 6 | 33,33 | 37 | Iher Maria Pauman | -400 | 8 | 44,44 | ||
38 | 170 | 6 | 33,33 | 38 | 450 | 16 | 88,89 | ||||
39 | Palmiste Rebane | -200 | 6,78 | 37,67 | 39 | Krigul Valk | 500 | 17,89 | 99,39 | ||
40 | -50 | 7,89 | 43,83 | 40 | 170 | 15,67 | 87,06 | ||||
41 | Riisalu Laurikainen | 480 | 16,78 | 93,22 | 41 | Pertel Muttika | 420 | 5,67 | 31,50 | ||
42 | 100 | 4,56 | 25,33 | 42 | 140 | 14,56 | 80,89 | ||||
43 | Laht Kirme | -460 | 11 | 61,11 | 43 | Koni Vähk | 990 | 17 | 94,44 | ||
44 | -100 | 12 | 66,67 | 44 | 630 | 17 | 94,44 | ||||
45 | Pertel Muttika | 200 | 9 | 50,00 | 45 | Tiitson Kolk | -140 | 13 | 72,22 | ||
46 | -110 | 10 | 55,56 | 46 | 400 | 15 | 83,33 | ||||
47 | Talas Smidt | -710 | 4,56 | 25,33 | 47 | Jakson Himmist | 1430 | 17,89 | 99,39 | ||
48 | -480 | 2,33 | 12,94 | 48 | 480 | 15,67 | 87,06 | ||||
49 | Jakson Himmist | 110 | 15 | 83,33 | 49 | Talas Smidt | 150 | 18 | 100,00 | ||
50 | 1020 | 14 | 77,78 | 50 | 1010 | 11 | 61,11 |
PAIR 11 AINA RIISALU-INGRID LAURIKAINEN | PAIR 12 MARKUS AUSMEEL-RASMUS MAIDE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 195,33 Max 324 Score 60,29% | MPs 252,78 Max 360 Score 70,22% | ||||||||||
Session Rank 4 Final Rank 2 | Session Rank 1 Final Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Vasar Zvorovski | 400 | 13 | 72,22 | 31 | Tempel Toom | -120 | 10 | 55,56 | ||
32 | -90 | 10 | 55,56 | 32 | 90 | 8 | 44,44 | ||||
33 | Sillar Luhaorg | -170 | 5 | 27,78 | 33 | Vasar Zvorovski | 100 | 15 | 83,33 | ||
34 | 120 | 18 | 100,00 | 34 | -140 | 5 | 27,78 | ||||
35 | Arras Jõgi | 100 | 8 | 44,44 | 35 | Naber Laigu | -200 | 5 | 27,78 | ||
36 | 710 | 12 | 66,67 | 36 | -200 | 16 | 88,89 | ||||
37 | Pertel Muttika | 450 | 15 | 83,33 | 37 | Laht Kirme | -170 | 15 | 83,33 | ||
38 | -420 | 6 | 33,33 | 38 | 450 | 16 | 88,89 | ||||
39 | Tiitson Kolk | 200 | 11,22 | 62,33 | 39 | Koni Vähk | -100 | 12,33 | 68,50 | ||
40 | 150 | 13,44 | 74,67 | 40 | 470 | 17,89 | 99,39 | ||||
41 | Tempel Toom | -480 | 1,22 | 6,78 | 41 | Jakson Himmist | 450 | 11,22 | 62,33 | ||
42 | -100 | 13,44 | 74,67 | 42 | 140 | 14,56 | 80,89 | ||||
43 | Õim Toomemägi | -460 | 11 | 61,11 | 43 | Variksoo Objärtel | -240 | 18 | 100,00 | ||
44 | 100 | 15 | 83,33 | 44 | 500 | 18 | 100,00 | ||||
45 | Krigul Valk | -620 | 3 | 16,67 | 45 | Iher Maria Pauman | 200 | 9 | 50,00 | ||
46 | 430 | 18 | 100,00 | 46 | 100 | 15 | 83,33 | ||||
47 | Jakson Himmist | -- | -- | 47 | Pertel Muttika | 710 | 13,44 | 74,67 | |||
48 | -- | -- | 48 | -50 | 2,33 | 12,94 | |||||
49 | Variksoo Objärtel | 90 | 12 | 66,67 | 49 | Palmiste Rebane | 110 | 16 | 88,89 | ||
50 | -750 | 10 | 55,56 | 50 | -510 | 15 | 83,33 |
PAIR 13 ANNAR ÕIM-MARI-LIIS TOOMEMÄGI | PAIR 14 KATI IHER-ELO MARIA PAUMAN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 196,44 Max 360 Score 54,57% | MPs 189,56 Max 360 Score 52,66% | ||||||||||
Session Rank 7 Final Rank 9 | Session Rank 8 Final Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Koni Vähk | 50 | 14 | 77,78 | 31 | Pertel Muttika | 110 | 6 | 33,33 | ||
32 | 120 | 12 | 66,67 | 32 | 50 | 16 | 88,89 | ||||
33 | Variksoo Objärtel | 170 | 13 | 72,22 | 33 | Tiitson Kolk | 300 | 16 | 88,89 | ||
34 | 140 | 13 | 72,22 | 34 | 140 | 13 | 72,22 | ||||
35 | Vasar Zvorovski | 50 | 14 | 77,78 | 35 | Palmiste Rebane | -80 | 2 | 11,11 | ||
36 | -650 | 12 | 66,67 | 36 | 1430 | 16 | 88,89 | ||||
37 | Tempel Toom | 420 | 12 | 66,67 | 37 | Vasar Zvorovski | 400 | 10 | 55,56 | ||
38 | -170 | 12 | 66,67 | 38 | -450 | 2 | 11,11 | ||||
39 | Hõbemägi Markus Pruul | 200 | 11,22 | 62,33 | 39 | Variksoo Objärtel | -100 | 12,33 | 68,50 | ||
40 | -100 | 2,33 | 12,94 | 40 | -50 | 7,89 | 43,83 | ||||
41 | Tiitson Kolk | -450 | 6,78 | 37,67 | 41 | Sillar Luhaorg | 450 | 11,22 | 62,33 | ||
42 | 100 | 17,89 | 99,39 | 42 | 110 | 10,11 | 56,17 | ||||
43 | Riisalu Laurikainen | 460 | 7 | 38,89 | 43 | Jakson Himmist | -460 | 11 | 61,11 | ||
44 | -100 | 3 | 16,67 | 44 | -140 | 10 | 55,56 | ||||
45 | Palmiste Rebane | -100 | 2 | 11,11 | 45 | Ausmeel Maide | -200 | 9 | 50,00 | ||
46 | -210 | 6 | 33,33 | 46 | -100 | 3 | 16,67 | ||||
47 | Krigul Valk | -170 | 17,89 | 99,39 | 47 | Olav Sepp Haabmets | -680 | 10,11 | 56,17 | ||
48 | -480 | 2,33 | 12,94 | 48 | -450 | 7,89 | 43,83 | ||||
49 | Olav Sepp Haabmets | 200 | 18 | 100,00 | 49 | Arras Jõgi | 50 | 9 | 50,00 | ||
50 | -1820 | 0 | 0,00 | 50 | -1010 | 7 | 38,89 |
PAIR 15 ADEELE-ANN KRIGUL-OLIVER VALK | PAIR 16 KATARIINA PERTEL-EKKE-MARKUS MUTTIKA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 181,44 Max 360 Score 50,40% | MPs 153,33 Max 360 Score 42,59% | ||||||||||
Session Rank 11 Final Rank 8 | Session Rank 14 Final Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Arras Jõgi | 400 | 13 | 72,22 | 31 | Iher Maria Pauman | -110 | 12 | 66,67 | ||
32 | -150 | 4 | 22,22 | 32 | -50 | 2 | 11,11 | ||||
33 | Koni Vähk | -100 | 11 | 61,11 | 33 | Laht Kirme | -420 | 0 | 0,00 | ||
34 | -140 | 5 | 27,78 | 34 | -110 | 12 | 66,67 | ||||
35 | Jakson Himmist | -110 | 0 | 0,00 | 35 | Tiitson Kolk | -300 | 1 | 5,56 | ||
36 | 710 | 12 | 66,67 | 36 | -660 | 10 | 55,56 | ||||
37 | Olav Sepp Haabmets | -200 | 12 | 66,67 | 37 | Riisalu Laurikainen | -450 | 3 | 16,67 | ||
38 | 400 | 10 | 55,56 | 38 | 420 | 12 | 66,67 | ||||
39 | Vasar Zvorovski | -500 | 0,11 | 0,61 | 39 | Arras Jõgi | 300 | 15,67 | 87,06 | ||
40 | -170 | 2,33 | 12,94 | 40 | -50 | 5,67 | 31,50 | ||||
41 | Palmiste Rebane | -200 | 16,78 | 93,22 | 41 | Vasar Zvorovski | -420 | 12,33 | 68,50 | ||
42 | -100 | 13,44 | 74,67 | 42 | -140 | 3,44 | 19,11 | ||||
43 | Naber Laigu | 460 | 7 | 38,89 | 43 | Olav Sepp Haabmets | -420 | 16 | 88,89 | ||
44 | 630 | 17 | 94,44 | 44 | -620 | 6 | 33,33 | ||||
45 | Riisalu Laurikainen | 620 | 15 | 83,33 | 45 | Tempel Toom | -200 | 9 | 50,00 | ||
46 | -430 | 0 | 0,00 | 46 | 110 | 8 | 44,44 | ||||
47 | Õim Toomemägi | 170 | 0,11 | 0,61 | 47 | Ausmeel Maide | -710 | 4,56 | 25,33 | ||
48 | 480 | 15,67 | 87,06 | 48 | 50 | 15,67 | 87,06 | ||||
49 | Laht Kirme | 50 | 9 | 50,00 | 49 | Hõbemägi Markus Pruul | -110 | 3 | 16,67 | ||
50 | -480 | 18 | 100,00 | 50 | -1510 | 2 | 11,11 |
PAIR 17 KIRKE KONI-JASPER VÄHK | PAIR 18 MARI TIITSON-MARI KOLK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 140,56 Max 360 Score 39,04% | MPs 160,44 Max 360 Score 44,57% | ||||||||||
Session Rank 18 Final Rank 17 | Session Rank 13 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Õim Toomemägi | -50 | 4 | 22,22 | 31 | Palmiste Rebane | 150 | 18 | 100,00 | ||
32 | -120 | 6 | 33,33 | 32 | -50 | 2 | 11,11 | ||||
33 | Krigul Valk | 100 | 7 | 38,89 | 33 | Iher Maria Pauman | -300 | 2 | 11,11 | ||
34 | 140 | 13 | 72,22 | 34 | -140 | 5 | 27,78 | ||||
35 | Hõbemägi Markus Pruul | -100 | 10 | 55,56 | 35 | Pertel Muttika | 300 | 17 | 94,44 | ||
36 | -1460 | 0 | 0,00 | 36 | 660 | 8 | 44,44 | ||||
37 | Jakson Himmist | 450 | 15 | 83,33 | 37 | Sillar Luhaorg | 230 | 8 | 44,44 | ||
38 | -140 | 16 | 88,89 | 38 | -450 | 2 | 11,11 | ||||
39 | Ausmeel Maide | 100 | 5,67 | 31,50 | 39 | Riisalu Laurikainen | -200 | 6,78 | 37,67 | ||
40 | -470 | 0,11 | 0,61 | 40 | -150 | 4,56 | 25,33 | ||||
41 | Laht Kirme | 200 | 1,22 | 6,78 | 41 | Õim Toomemägi | 450 | 11,22 | 62,33 | ||
42 | 100 | 4,56 | 25,33 | 42 | -100 | 0,11 | 0,61 | ||||
43 | Vasar Zvorovski | -990 | 1 | 5,56 | 43 | Hõbemägi Markus Pruul | 490 | 13 | 72,22 | ||
44 | -630 | 1 | 5,56 | 44 | -100 | 3 | 16,67 | ||||
45 | Arras Jõgi | 620 | 15 | 83,33 | 45 | Vasar Zvorovski | 140 | 5 | 27,78 | ||
46 | 50 | 12 | 66,67 | 46 | -400 | 3 | 16,67 | ||||
47 | Variksoo Objärtel | 650 | 3,44 | 19,11 | 47 | Laht Kirme | -650 | 14,56 | 80,89 | ||
48 | 230 | 4,56 | 25,33 | 48 | -420 | 11,22 | 62,33 | ||||
49 | Sillar Luhaorg | -50 | 6 | 33,33 | 49 | Naber Laigu | 100 | 14 | 77,78 | ||
50 | -510 | 15 | 83,33 | 50 | -520 | 12 | 66,67 |
PAIR 19 TRIINU JAKSON-KRISTIN HIMMIST | PAIR 20 ANNA TALAS-JÜRGEN SMIDT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | JUUNIORITE MV 2017 30/04/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 109,67 Max 324 Score 33,85% | MPs 199,89 Max 360 Score 55,53% | ||||||||||
Session Rank 20 Final Rank 20 | Session Rank 5 Final Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
31 | Hõbemägi Markus Pruul | 150 | 10 | 55,56 | 31 | Variksoo Objärtel | 110 | 16 | 88,89 | ||
