JÕGEVA BK OTU SUITS 2017 01/05/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
6½ Table 39 Board Howell Movement Received 234 of 234 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN |
---|---|---|---|---|
1 | M 7 | Hillar Ruus & Oleg Sirotin | 36 | 340,00 |
2 | M 9 | Hillar Sula & Tõnis Pleksepp | 36 | 274,00 |
3 | M 10 | Kati Iher & Rao Swarovski | 36 | 122,00 |
4 | M 13 | Maarja Oras & Lauri Naber | 36 | 83,00 |
5 | M 4 | Lembit Kapp & Enn Päll | 36 | 25,00 |
6 | M 11 | Mirjam Iher & Rasmus Maide | 36 | -39,00 |
7 | M 1 | Hillar Sibul & Ülis Riisalu | 36 | -52,00 |
8 | M 12 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 36 | -60,00 |
9 | M 6 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 36 | -73,00 |
10 | M 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 36 | -128,00 |
11 | M 3 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 36 | -137,00 |
12 | M 2 | Andrus Sibul & Jaak Sibul | 36 | -169,00 |
13 | M 5 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 36 | -186,00 |
(printed 16:37:35 2.05.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HILLAR SIBUL-ÜLIS RIISALU | PAIR 2 ANDRUS SIBUL-JAAK SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps -52 | XImps -169 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kapp Päll | -100 | -2 | 1 | Vilgats Kivik | -100 | -2 | ||||
2 | -460 | -13 | 2 | 150 | 59 | ||||||
3 | -100 | -25 | 3 | 200 | 9 | ||||||
4 | Sula Pleksepp | -620 | -53 | 4 | Andres Alevi Siim | 140 | 0 | ||||
5 | 100 | -1 | 5 | 50 | 22 | ||||||
6 | 1100 | 67 | 6 | -150 | 21 | ||||||
7 | Ruus Sirotin | -100 | -30 | 7 | Iher Swarovski | -200 | -10 | ||||
8 | -420 | 0 | 8 | 420 | 0 | ||||||
9 | 400 | -8 | 9 | -460 | -4 | ||||||
10 | -- | -- | 10 | Ojassalu Meksun | -100 | -13 | |||||
11 | -- | -- | 11 | -150 | -32 | ||||||
12 | -- | -- | 12 | -500 | -19 | ||||||
13 | Iher Swarovski | 660 | 25 | 13 | Iher Swarovski | -- | -- | ||||
14 | 980 | 11 | 14 | -- | -- | ||||||
15 | 600 | 50 | 15 | -- | -- | ||||||
16 | Kalda Virves | 120 | 8 | 16 | Iher Maide | 300 | 47 | ||||
17 | 100 | -1 | 17 | -300 | -27 | ||||||
18 | -90 | 7 | 18 | 50 | -12 | ||||||
19 | Kaarjas Küttis | 460 | -1 | 19 | Oras Naber | -480 | -5 | ||||
20 | 650 | -10 | 20 | -650 | 10 | ||||||
21 | -420 | -19 | 21 | 140 | -19 | ||||||
22 | Vilgats Kivik | -680 | -23 | 22 | Ruus Sirotin | -200 | 33 | ||||
23 | 660 | 13 | 23 | -100 | -65 | ||||||
24 | 110 | -2 | 24 | 420 | 41 | ||||||
25 | Andres Alevi Siim | 110 | 13 | 25 | Kapp Päll | -140 | -19 | ||||
26 | -650 | -28 | 26 | 100 | -37 | ||||||
27 | 420 | 38 | 27 | -590 | -53 | ||||||
28 | Ojassalu Meksun | -100 | 12 | 28 | Kaarjas Küttis | -300 | -16 | ||||
29 | -140 | -26 | 29 | 200 | 25 | ||||||
30 | -100 | -46 | 30 | 550 | 28 | ||||||
31 | Iher Maide | 510 | 47 | 31 | Sula Pleksepp | 200 | 10 | ||||
32 | -460 | -2 | 32 | -430 | 3 | ||||||
33 | -500 | -58 | 33 | 50 | 4 | ||||||
34 | Oras Naber | 450 | 37 | 34 | Kalda Virves | -50 | -31 | ||||
35 | 650 | 10 | 35 | 150 | -55 | ||||||
36 | -200 | -47 | 36 | -300 | -57 | ||||||
37 | Sibul Sibul | -460 | -2 | 37 | Sibul Riisalu | 460 | 2 | ||||
38 | -50 | -13 | 38 | 50 | 13 | ||||||
39 | 600 | 20 | 39 | -600 | -20 |
PAIR 3 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | PAIR 4 LEMBIT KAPP-ENN PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps -137 | XImps 25 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sibul Sibul | 100 | 2 | 1 | Sibul Riisalu | 100 | 2 | ||||
2 | -150 | -59 | 2 | 460 | 13 | ||||||
3 | -200 | -9 | 3 | 100 | 25 | ||||||
4 | Kapp Päll | 140 | 0 | 4 | Vilgats Kivik | -140 | 0 | ||||
5 | -180 | -10 | 5 | 180 | 10 | ||||||
6 | -140 | 21 | 6 | 140 | -21 | ||||||
7 | Kaarjas Küttis | 90 | -6 | 7 | Andres Alevi Siim | 140 | 2 | ||||
8 | -420 | 0 | 8 | -420 | 0 | ||||||
9 | 430 | -2 | 9 | 430 | -2 | ||||||
10 | Iher Maide | 100 | 13 | 10 | Ruus Sirotin | -200 | -28 | ||||
11 | -100 | -3 | 11 | 100 | 3 | ||||||
12 | 420 | 6 | 12 | -420 | -6 | ||||||
13 | Sula Pleksepp | -200 | -52 | 13 | Kalda Virves | -660 | -25 | ||||
14 | 480 | -55 | 14 | -990 | -11 | ||||||
15 | 120 | -12 | 15 | -150 | 7 | ||||||
16 | Iher Maide | -- | -- | 16 | Iher Swarovski | -100 | -3 | ||||
17 | -- | -- | 17 | -50 | 12 | ||||||
18 | -- | -- | 18 | -200 | -39 | ||||||
19 | Kalda Virves | 460 | -1 | 19 | Kalda Virves | -- | -- | ||||
20 | 650 | -10 | 20 | -- | -- | ||||||
21 | 50 | 42 | 21 | -- | -- | ||||||
22 | Sibul Riisalu | 680 | 23 | 22 | Oras Naber | 100 | 59 | ||||
23 | -660 | -13 | 23 | 660 | 13 | ||||||
24 | -110 | 2 | 24 | -50 | -24 | ||||||
25 | Ojassalu Meksun | 100 | 17 | 25 | Sibul Sibul | 140 | 19 | ||||
26 | -100 | -56 | 26 | -100 | 37 | ||||||
27 | 100 | 20 | 27 | 590 | 53 | ||||||
28 | Andres Alevi Siim | -200 | -47 | 28 | Sula Pleksepp | 140 | -5 | ||||
29 | -100 | -9 | 29 | -100 | -9 | ||||||
30 | 140 | 48 | 30 | -550 | -28 | ||||||
31 | Ruus Sirotin | -300 | -54 | 31 | Kaarjas Küttis | -130 | 1 | ||||
32 | -1100 | -63 | 32 | -50 | -56 | ||||||
33 | 130 | 16 | 33 | -100 | -13 | ||||||
34 | Iher Swarovski | 170 | 0 | 34 | Ojassalu Meksun | 420 | 32 | ||||
35 | 680 | 15 | 35 | 650 | 10 | ||||||
36 | 800 | 50 | 36 | 630 | 31 | ||||||
37 | Oras Naber | 430 | -4 | 37 | Iher Maide | 460 | 2 | ||||
38 | 50 | 13 | 38 | -130 | -16 | ||||||
39 | -110 | 40 | 39 | -600 | -20 |
PAIR 5 JAAK ANDRES ALEVI-JÜRI SIIM | PAIR 6 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps -186 | XImps -73 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kalda Virves | 110 | 2 | 1 | Iher Swarovski | -100 | -28 | ||||
2 | 460 | 13 | 2 | 460 | 13 | ||||||
3 | -450 | -39 | 3 | -170 | -5 | ||||||
4 | Sibul Sibul | -140 | 0 | 4 | Oras Naber | 200 | 43 | ||||
5 | -50 | -22 | 5 | -140 | -35 | ||||||
6 | 150 | -21 | 6 | -100 | -47 | ||||||
7 | Kapp Päll | -140 | -2 | 7 | Vilgats Kivik | -90 | 6 | ||||
8 | 420 | 0 | 8 | 420 | 0 | ||||||
9 | -430 | 2 | 9 | -430 | 2 | ||||||
10 | Kaarjas Küttis | 110 | 16 | 10 | Andres Alevi Siim | -110 | -16 | ||||
11 | 150 | 13 | 11 | -150 | -13 | ||||||
12 | -450 | -10 | 12 | 450 | 10 | ||||||
13 | Ojassalu Meksun | 200 | 52 | 13 | Ruus Sirotin | 690 | 29 | ||||
14 | -990 | -11 | 14 | 980 | 11 | ||||||
15 | -120 | 12 | 15 | 110 | -12 | ||||||
16 | Oras Naber | 150 | 14 | 16 | Sula Pleksepp | -120 | -8 | ||||
17 | 50 | -12 | 17 | -100 | 1 | ||||||
18 | -650 | -50 | 18 | -200 | -39 | ||||||
19 | Iher Maide | 460 | -1 | 19 | Sibul Riisalu | -460 | 1 | ||||
20 | 650 | -10 | 20 | -650 | 10 | ||||||
21 | -420 | -19 | 21 | 420 | 19 | ||||||
22 | Oras Naber | -- | -- | 22 | Kalda Virves | -680 | -23 | ||||
23 | -- | -- | 23 | 660 | 13 | ||||||
24 | -- | -- | 24 | 100 | -3 | ||||||
25 | Sibul Riisalu | -110 | -13 | 25 | Sibul Riisalu | -- | -- | ||||
26 | 650 | 28 | 26 | -- | -- | ||||||
27 | -420 | -38 | 27 | -- | -- | ||||||
28 | Vilgats Kivik | 200 | 47 | 28 | Sibul Sibul | 300 | 16 | ||||
29 | 100 | 9 | 29 | -200 | -25 | ||||||
30 | -140 | -48 | 30 | -550 | -28 | ||||||
31 | Iher Swarovski | -130 | 1 | 31 | Kapp Päll | 130 | -1 | ||||
32 | 430 | -3 | 32 | 50 | 56 | ||||||
33 | -50 | -4 | 33 | 100 | 13 | ||||||
34 | Ruus Sirotin | -170 | 0 | 34 | Iher Maide | 100 | 38 | ||||
35 | -650 | -10 | 35 | -650 | -10 | ||||||
36 | -620 | -31 | 36 | -230 | 8 | ||||||
37 | Sula Pleksepp | 400 | -10 | 37 | Ojassalu Meksun | -460 | -2 | ||||
38 | -130 | -16 | 38 | -100 | -22 | ||||||
39 | -630 | -25 | 39 | 90 | -45 |
PAIR 7 HILLAR RUUS-OLEG SIROTIN | PAIR 8 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps 340 | XImps -128 | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sula Pleksepp | 50 | 20 | 1 | Oras Naber | -400 | -42 | ||||
2 | -460 | -13 | 2 | -430 | -7 | ||||||
3 | 450 | 39 | 3 | -670 | -67 | ||||||
4 | Iher Maide | 100 | 30 | 4 | Iher Swarovski | 300 | 20 | ||||
5 | 100 | -1 | 5 | -500 | -49 | ||||||
6 | 200 | -13 | 6 | -660 | -35 | ||||||
7 | Sibul Riisalu | 100 | 30 | 7 | Kalda Virves | 100 | 30 | ||||
8 | 420 | 0 | 8 | 420 | 0 | ||||||
9 | -400 | 8 | 9 | -460 | -4 | ||||||
10 | Kapp Päll | 200 | 28 | 10 | Sibul Sibul | 100 | 13 | ||||
11 | -100 | -3 | 11 | 150 | 32 | ||||||
12 | 420 | 6 | 12 | 500 | 19 | ||||||
13 | Kaarjas Küttis | -690 | -29 | 13 | Andres Alevi Siim | -200 | -52 | ||||
14 | -980 | -11 | 14 | 990 | 11 | ||||||
15 | -110 | 12 | 15 | 120 | -12 | ||||||
16 | Ojassalu Meksun | -150 | -14 | 16 | Ruus Sirotin | 150 | 14 | ||||
17 | -100 | 1 | 17 | 100 | -1 | ||||||
18 | 620 | 47 | 18 | -620 | -47 | ||||||
19 | Iher Swarovski | 460 | -1 | 19 | Sula Pleksepp | 460 | -1 | ||||
20 | 1100 | 50 | 20 | 650 | -10 | ||||||
21 | -630 | -42 | 21 | -140 | 19 | ||||||
22 | Sibul Sibul | 200 | -33 | 22 | Iher Maide | -680 | -23 | ||||
23 | 100 | 65 | 23 | 660 | 13 | ||||||
24 | -420 | -41 | 24 | -50 | -24 | ||||||
25 | Oras Naber | -100 | -13 | 25 | Vilgats Kivik | -100 | -17 | ||||
26 | 650 | 28 | 26 | 100 | 56 | ||||||
27 | 110 | 20 | 27 | -100 | -20 | ||||||
28 | Sibul Sibul | -- | -- | 28 | Sibul Riisalu | 100 | -12 | ||||
29 | -- | -- | 29 | 140 | 26 | ||||||
30 | -- | -- | 30 | 100 | 46 | ||||||
31 | Vilgats Kivik | 300 | 54 | 31 | Vilgats Kivik | -- | -- | ||||
32 | 1100 | 63 | 32 | -- | -- | ||||||
33 | -130 | -16 | 33 | -- | -- | ||||||
34 | Andres Alevi Siim | 170 | 0 | 34 | Kapp Päll | -420 | -32 | ||||
35 | 650 | 10 | 35 | -650 | -10 | ||||||
36 | 620 | 31 | 36 | -630 | -31 | ||||||
37 | Kalda Virves | -490 | -8 | 37 | Kaarjas Küttis | 460 | 2 | ||||
38 | 130 | 16 | 38 | 100 | 22 | ||||||
39 | 600 | 20 | 39 | -90 | 45 |
PAIR 9 HILLAR SULA-TÕNIS PLEKSEPP | PAIR 10 KATI IHER-RAO SWAROVSKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps 274 | XImps 122 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Ruus Sirotin | -50 | -20 | 1 | Kaarjas Küttis | 100 | 28 | ||||
2 | 460 | 13 | 2 | -460 | -13 | ||||||
3 | -450 | -39 | 3 | 170 | 5 | ||||||
4 | Sibul Riisalu | 620 | 53 | 4 | Ojassalu Meksun | -300 | -20 | ||||
5 | -100 | 1 | 5 | 500 | 49 | ||||||
6 | -1100 | -67 | 6 | 660 | 35 | ||||||
7 | Iher Maide | 600 | 54 | 7 | Sibul Sibul | 200 | 10 | ||||
8 | -420 | 0 | 8 | -420 | 0 | ||||||
9 | 460 | 4 | 9 | 460 | 4 | ||||||
10 | Oras Naber | -140 | -22 | 10 | Kalda Virves | 110 | 16 | ||||
11 | -130 | -9 | 11 | 110 | 4 | ||||||
12 | 480 | 15 | 12 | 100 | 56 | ||||||
13 | Vilgats Kivik | 200 | 52 | 13 | Sibul Riisalu | -660 | -25 | ||||
14 | -480 | 55 | 14 | -980 | -11 | ||||||
15 | -120 | 12 | 15 | -600 | -50 | ||||||
16 | Kaarjas Küttis | 120 | 8 | 16 | Kapp Päll | 100 | 3 | ||||
17 | 100 | -1 | 17 | 50 | -12 | ||||||
18 | 200 | 39 | 18 | 200 | 39 | ||||||
19 | Ojassalu Meksun | -460 | 1 | 19 | Ruus Sirotin | -460 | 1 | ||||
20 | -650 | 10 | 20 | -1100 | -50 | ||||||
21 | 140 | -19 | 21 | 630 | 42 | ||||||
22 | Iher Swarovski | -680 | -23 | 22 | Sula Pleksepp | 680 | 23 | ||||
23 | 660 | 13 | 23 | -660 | -13 | ||||||
24 | 200 | 12 | 24 | -200 | -12 | ||||||
25 | Kalda Virves | 200 | 31 | 25 | Iher Maide | -50 | -3 | ||||
26 | 650 | 28 | 26 | 500 | 9 | ||||||
27 | -100 | -3 | 27 | 430 | 54 | ||||||
28 | Kapp Päll | -140 | 5 | 28 | Oras Naber | 150 | -4 | ||||
29 | 100 | 9 | 29 | 140 | 26 | ||||||
30 | 550 | 28 | 30 | -420 | -10 | ||||||
31 | Sibul Sibul | -200 | -10 | 31 | Andres Alevi Siim | 130 | -1 | ||||
32 | 430 | -3 | 32 | -430 | 3 | ||||||
33 | -50 | -4 | 33 | 50 | 4 | ||||||
34 | Kapp Päll | -- | -- | 34 | Vilgats Kivik | -170 | 0 | ||||
35 | -- | -- | 35 | -680 | -15 | ||||||
36 | -- | -- | 36 | -800 | -50 | ||||||
37 | Andres Alevi Siim | -400 | 10 | 37 | Andres Alevi Siim | -- | -- | ||||
38 | 130 | 16 | 38 | -- | -- | ||||||
39 | 630 | 25 | 39 | -- | -- |
PAIR 11 MIRJAM IHER-RASMUS MAIDE | PAIR 12 TIIT KALDA-URMAS VIRVES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | OTU SUITS 2017 01/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
XImps -39 | XImps -60 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kaarjas Küttis | -- | -- | 1 | Andres Alevi Siim | -110 | -2 | ||||
2 | -- | -- | 2 | -460 | -13 | ||||||
3 | -- | -- | 3 | 450 | 39 | ||||||
4 | Ruus Sirotin | -100 | -30 | 4 | Ruus Sirotin | -- | -- | ||||
5 | -100 | 1 | 5 | -- | -- | ||||||
6 | -200 | 13 | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Sula Pleksepp | -600 | -54 | 7 | Ojassalu Meksun | -100 | -30 | ||||
8 | 420 | 0 | 8 | -420 | 0 | ||||||
9 | -460 | -4 | 9 | 460 | 4 | ||||||
10 | Vilgats Kivik | -100 | -13 | 10 | Iher Swarovski | -110 | -16 | ||||
11 | 100 | 3 | 11 | -110 | -4 | ||||||
12 | -420 | -6 | 12 | -100 | -56 | ||||||
13 | Oras Naber | 660 | 25 | 13 | Kapp Päll | 660 | 25 | ||||
14 | 980 | 11 | 14 | 990 | 11 | ||||||
15 | 140 | -7 | 15 | 150 | -7 | ||||||
16 | Sibul Sibul | -300 | -47 | 16 | Sibul Riisalu | -120 | -8 | ||||
17 | 300 | 27 | 17 | -100 | 1 | ||||||
18 | -50 | 12 | 18 | 90 | -7 | ||||||
19 | Andres Alevi Siim | -460 | 1 | 19 | Vilgats Kivik | -460 | 1 | ||||
20 | -650 | 10 | 20 | -650 | 10 | ||||||
21 | 420 | 19 | 21 | -50 | -42 | ||||||
22 | Ojassalu Meksun | 680 | 23 | 22 | Kaarjas Küttis | 680 | 23 | ||||
23 | -660 | -13 | 23 | -660 | -13 | ||||||
24 | 50 | 24 | 24 | -100 | 3 | ||||||
25 | Iher Swarovski | 50 | 3 | 25 | Sula Pleksepp | -200 | -31 | ||||
26 | -500 | -9 | 26 | -650 | -28 | ||||||
27 | -430 | -54 | 27 | 100 | 3 | ||||||
28 | Kalda Virves | 620 | 52 | 28 | Iher Maide | -620 | -52 | ||||
29 | -100 | -9 | 29 | 100 | 9 | ||||||
30 | -550 | -28 | 30 | 550 | 28 | ||||||
31 | Sibul Riisalu | -510 | -47 | 31 | Oras Naber | -130 | 1 | ||||
32 | 460 | 2 | 32 | 430 | -3 | ||||||
33 | 500 | 58 | 33 | -150 | -21 | ||||||
34 | Kaarjas Küttis | -100 | -38 | 34 | Sibul Sibul | 50 | 31 | ||||
35 | 650 | 10 | 35 | -150 | 55 | ||||||
36 | 230 | -8 | 36 | 300 | 57 | ||||||
37 | Kapp Päll | -460 | -2 | 37 | Ruus Sirotin | 490 | 8 | ||||
38 | 130 | 16 | 38 | -130 | -16 | ||||||
39 | 600 | 20 | 39 | -600 | -20 |
PAIR 13 MAARJA ORAS-LAURI NABER | |||||
---|---|---|---|---|---|
OTU SUITS 2017 01/05/2017 | |||||
Session 1 Section M | |||||
XImps 83 | |||||
Session Rank 4 | |||||
Bd | Opps | Score | XImps | ||
1 | Ojassalu Meksun | 400 | 42 | ||
2 | 430 | 7 | |||
3 | 670 | 67 | |||
4 | Kaarjas Küttis | -200 | -43 | ||
5 | 140 | 35 | |||
6 | 100 | 47 | |||
7 | Ojassalu Meksun | -- | -- | ||
8 | -- | -- | |||
9 | -- | -- | |||
10 | Sula Pleksepp | 140 | 22 | ||
11 | 130 | 9 | |||
12 | -480 | -15 | |||
13 | Iher Maide | -660 | -25 | ||
14 | -980 | -11 | |||
15 | -140 | 7 | |||
16 | Andres Alevi Siim | -150 | -14 | ||
17 | -50 | 12 | |||
18 | 650 | 50 | |||
19 | Sibul Sibul | 480 | 5 | ||
20 | 650 | -10 | |||
21 | -140 | 19 | |||
22 | Kapp Päll | -100 | -59 | ||
23 | -660 | -13 | |||
24 | 50 | 24 | |||
25 | Ruus Sirotin | 100 | 13 | ||
26 | -650 | -28 | |||
27 | -110 | -20 | |||
28 | Iher Swarovski | -150 | 4 | ||
29 | -140 | -26 | |||
30 | 420 | 10 | |||
31 | Kalda Virves | 130 | -1 | ||
32 | -430 | 3 | |||
33 | 150 | 21 | |||
34 | Sibul Riisalu | -450 | -37 | ||
35 | -650 | -10 | |||
36 | 200 | 47 | |||
37 | Vilgats Kivik | -430 | 4 | ||
38 | -50 | -13 | |||
39 | 110 | -40 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar