JOGEVA BK KESKEESTI 3 19/05/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section PAJUSI
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAJUSI 10 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 26 | 46,00 | 46,00 |
2 | PAJUSI 11 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 26 | 45,00 | 45,00 |
3 | PAJUSI 1 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | 26 | 20,00 | 20,00 |
4 | PAJUSI 6 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 5,00 | 5,00 |
5 | PAJUSI 3 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 26 | 1,00 | 1,00 |
6 | PAJUSI 7 | Kalle Ojassalu & Mait Pari | 26 | -1,00 | -1,00 |
7= | PAJUSI 14 | Raivo Sikk & Ülis Riisalu | 26 | -3,00 | -3,00 |
7= | PAJUSI 8 | Kalju Kesküla & Andres Kärp | 26 | -3,00 | -3,00 |
9 | PAJUSI 5 | Endel Küttis & Rein Kaarjas | 26 | -5,00 | -5,00 |
10 | PAJUSI 4 | Urmas Virves & Jüri Siim | 26 | -8,00 | -8,00 |
11 | PAJUSI 2 | Jaak Andres Alevi & Aimur Raudsepp | 26 | -12,00 | -12,00 |
12 | PAJUSI 13 | Ago Lindsaar & Enn Päll | 26 | -13,00 | -13,00 |
13 | PAJUSI 9 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | -29,00 | -29,00 |
14 | PAJUSI 12 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 26 | -43,00 | -43,00 |
(printed 21:49:54 19.05.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
Session 1 Section PAJUSI
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 OLEG SIROTIN-MARKO TENN | PAIR 2 JAAK ANDRES ALEVI-AIMUR RAUDSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored 20 | Butler Factored -12 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Siim | -50 | -1 | -30 | 1 | Valder Kalda | -250 | -6 | -30 | ||
2 | 110 | 6 | -150 | 2 | -430 | -7 | -150 | ||||
3 | Kustavus Roslender | 140 | 0 | -130 | 3 | Küttis Kaarjas | -100 | 1 | -130 | ||
4 | 500 | 6 | -240 | 4 | -200 | 1 | -240 | ||||
5 | Ojassalu Pari | -150 | -3 | -50 | 5 | Rumvolt Kõrge | 150 | 3 | -50 | ||
6 | -50 | -3 | 50 | 6 | -120 | -2 | 50 | ||||
7 | Sikk Riisalu | 620 | 0 | -620 | 7 | Kesküla Kärp | -620 | 0 | -620 | ||
8 | 50 | 0 | -60 | 8 | 50 | 3 | -60 | ||||
9 | Rumvolt Kõrge | -50 | -2 | 30 | 9 | Sikk Riisalu | 50 | 2 | 30 | ||
10 | -100 | -2 | -40 | 10 | -180 | -6 | -40 | ||||
11 | Vilgats Kivik | -400 | 2 | 460 | 11 | Kapp Sutt | 500 | 1 | 460 | ||
12 | 500 | 6 | -280 | 12 | -200 | 2 | -280 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | 1100 | 12 | 360 | 13 | Lindsaar Päll | -630 | -7 | 360 | ||
14 | 100 | 0 | 100 | 14 | -130 | -1 | 100 | ||||
15 | Valder Kalda | 680 | 2 | 600 | 15 | Ojassalu Pari | 300 | -7 | 600 | ||
16 | 200 | 13 | -550 | 16 | -650 | -3 | -550 | ||||
17 | Küttis Kaarjas | -110 | -1 | 90 | 17 | Virves Siim | 110 | 1 | 90 | ||
18 | -670 | -11 | 170 | 18 | 170 | 0 | 170 | ||||
19 | Kesküla Kärp | 100 | 6 | 160 | 19 | Lapp Müürissepp | -110 | 2 | 160 | ||
20 | 620 | 4 | -460 | 20 | 620 | 4 | -460 | ||||
21 | Kapp Sutt | -650 | -9 | 250 | 21 | Kustavus Roslender | -100 | 4 | 250 | ||
22 | -550 | -8 | 210 | 22 | -140 | 2 | 210 | ||||
23 | Lindsaar Päll | 140 | 3 | -20 | 23 | Vilgats Kivik | -130 | -4 | -20 | ||
24 | -50 | 1 | 90 | 24 | 50 | 4 | 90 | ||||
25 | Andres Alevi Raudsepp | -130 | -1 | -90 | 25 | Sirotin Tenn | 130 | 1 | -90 | ||
26 | 650 | 0 | 650 | 26 | -650 | 0 | 650 |
PAIR 3 TIIU VALDER-TIIT KALDA | PAIR 4 URMAS VIRVES-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored 1 | Butler Factored -8 | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Andres Alevi Raudsepp | 250 | 6 | -30 | 1 | Sirotin Tenn | 50 | 1 | -30 | ||
2 | 430 | 7 | -150 | 2 | -110 | -6 | -150 | ||||
3 | Virves Siim | -120 | 0 | -130 | 3 | Valder Kalda | 120 | 0 | -130 | ||
4 | -110 | 4 | -240 | 4 | 110 | -4 | -240 | ||||
5 | Lapp Müürissepp | 110 | 4 | -50 | 5 | Küttis Kaarjas | 50 | 3 | -50 | ||
6 | 150 | 3 | 50 | 6 | 120 | 2 | 50 | ||||
7 | Kapp Sutt | -100 | -12 | -620 | 7 | Ojassalu Pari | -620 | 0 | -620 | ||
8 | 110 | 2 | -60 | 8 | -600 | -11 | -60 | ||||
9 | Kustavus Roslender | 200 | 5 | 30 | 9 | Vilgats Kivik | 50 | 2 | 30 | ||
10 | -100 | -2 | -40 | 10 | 100 | 2 | -40 | ||||
11 | Sikk Riisalu | -480 | -1 | 460 | 11 | Rumvolt Kõrge | 450 | 0 | 460 | ||
12 | 200 | -2 | -280 | 12 | -300 | -1 | -280 | ||||
13 | Vilgats Kivik | 600 | 6 | 360 | 13 | Sikk Riisalu | -110 | 6 | 360 | ||
14 | 110 | 0 | 100 | 14 | -110 | 0 | 100 | ||||
15 | Sirotin Tenn | -680 | -2 | 600 | 15 | Lindsaar Päll | 680 | 2 | 600 | ||
16 | -200 | -13 | -550 | 16 | -650 | -3 | -550 | ||||
17 | Kesküla Kärp | -300 | -9 | 90 | 17 | Andres Alevi Raudsepp | -110 | -1 | 90 | ||
18 | 870 | 12 | 170 | 18 | -170 | 0 | 170 | ||||
19 | Küttis Kaarjas | 400 | 6 | 160 | 19 | Kustavus Roslender | 500 | 8 | 160 | ||
20 | -790 | -8 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | Ojassalu Pari | -100 | 4 | 250 | 21 | Lapp Müürissepp | 300 | 2 | 250 | ||
22 | -420 | -5 | 210 | 22 | -50 | -6 | 210 | ||||
23 | Rumvolt Kõrge | 140 | 3 | -20 | 23 | Kesküla Kärp | -130 | -4 | -20 | ||
24 | -140 | -2 | 90 | 24 | -400 | -7 | 90 | ||||
25 | Lindsaar Päll | -100 | -5 | -90 | 25 | Kapp Sutt | 600 | 11 | -90 | ||
26 | -650 | 0 | 650 | 26 | -650 | 0 | 650 |
PAIR 5 ENDEL KÜTTIS-REIN KAARJAS | PAIR 6 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored -5 | Butler Factored 5 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Vilgats Kivik | 140 | 3 | -30 | 1 | Rumvolt Kõrge | -420 | -10 | -30 | ||
2 | 400 | 6 | -150 | 2 | 110 | -1 | -150 | ||||
3 | Andres Alevi Raudsepp | 100 | -1 | -130 | 3 | Lindsaar Päll | 930 | 13 | -130 | ||
4 | 200 | -1 | -240 | 4 | 200 | -1 | -240 | ||||
5 | Virves Siim | -50 | -3 | -50 | 5 | Valder Kalda | -110 | -4 | -50 | ||
6 | -120 | -2 | 50 | 6 | -150 | -3 | 50 | ||||
7 | Lapp Müürissepp | -620 | 0 | -620 | 7 | Küttis Kaarjas | 620 | 0 | -620 | ||
8 | 50 | 3 | -60 | 8 | -50 | -3 | -60 | ||||
9 | Kesküla Kärp | -50 | -2 | 30 | 9 | Ojassalu Pari | 200 | 5 | 30 | ||
10 | -100 | -2 | -40 | 10 | -100 | -2 | -40 | ||||
11 | Lindsaar Päll | -450 | 0 | 460 | 11 | Kustavus Roslender | 450 | 0 | 460 | ||
12 | 200 | -2 | -280 | 12 | -200 | 2 | -280 | ||||
13 | Kapp Sutt | 180 | -5 | 360 | 13 | Sirotin Tenn | -1100 | -12 | 360 | ||
14 | 50 | -2 | 100 | 14 | -100 | 0 | 100 | ||||
15 | Sikk Riisalu | 100 | 12 | 600 | 15 | Vilgats Kivik | 680 | 2 | 600 | ||
16 | 680 | 4 | -550 | 16 | -170 | 9 | -550 | ||||
17 | Sirotin Tenn | 110 | 1 | 90 | 17 | Sikk Riisalu | -140 | -2 | 90 | ||
18 | 670 | 11 | 170 | 18 | 200 | 9 | 170 | ||||
19 | Valder Kalda | -400 | -6 | 160 | 19 | Andres Alevi Raudsepp | 110 | -2 | 160 | ||
20 | 790 | 8 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | Rumvolt Kõrge | -510 | -13 | 250 | 21 | Virves Siim | -300 | -2 | 250 | ||
22 | -100 | -7 | 210 | 22 | 50 | 6 | 210 | ||||
23 | Ojassalu Pari | -200 | -5 | -20 | 23 | Kapp Sutt | 130 | 4 | -20 | ||
24 | -50 | -4 | 90 | 24 | 140 | 2 | 90 | ||||
25 | Kustavus Roslender | 150 | 2 | -90 | 25 | Kesküla Kärp | -130 | -1 | -90 | ||
26 | -650 | 0 | 650 | 26 | 650 | 0 | 650 |
PAIR 7 KALLE OJASSALU-MAIT PARI | PAIR 8 KALJU KESKÜLA-ANDRES KÄRP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored -1 | Butler Factored -3 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kustavus Roslender | -50 | -1 | -30 | 1 | Lindsaar Päll | -50 | -1 | -30 | ||
2 | -110 | 1 | -150 | 2 | 50 | 5 | -150 | ||||
3 | Kapp Sutt | -300 | -10 | -130 | 3 | Rumvolt Kõrge | -150 | -1 | -130 | ||
4 | 140 | -3 | -240 | 4 | -140 | 3 | -240 | ||||
5 | Sirotin Tenn | 150 | 3 | -50 | 5 | Vilgats Kivik | 120 | 2 | -50 | ||
6 | 50 | 3 | 50 | 6 | 100 | 4 | 50 | ||||
7 | Virves Siim | 620 | 0 | -620 | 7 | Andres Alevi Raudsepp | 620 | 0 | -620 | ||
8 | 600 | 11 | -60 | 8 | -50 | -3 | -60 | ||||
9 | Lapp Müürissepp | -200 | -5 | 30 | 9 | Küttis Kaarjas | 50 | 2 | 30 | ||
10 | 100 | 2 | -40 | 10 | 100 | 2 | -40 | ||||
11 | Kesküla Kärp | 450 | 0 | 460 | 11 | Ojassalu Pari | -450 | 0 | 460 | ||
12 | -500 | -6 | -280 | 12 | 500 | 6 | -280 | ||||
13 | Rumvolt Kõrge | 180 | -5 | 360 | 13 | Kustavus Roslender | 200 | -4 | 360 | ||
14 | -110 | -5 | 100 | 14 | 110 | 0 | 100 | ||||
15 | Andres Alevi Raudsepp | -300 | 7 | 600 | 15 | Kapp Sutt | 680 | 2 | 600 | ||
16 | 650 | 3 | -550 | 16 | -620 | -2 | -550 | ||||
17 | Lindsaar Päll | -50 | -4 | 90 | 17 | Valder Kalda | 300 | 9 | 90 | ||
18 | 140 | -1 | 170 | 18 | -870 | -12 | 170 | ||||
19 | Sikk Riisalu | 100 | 6 | 160 | 19 | Sirotin Tenn | -100 | -6 | 160 | ||
20 | -200 | -12 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | Valder Kalda | 100 | -4 | 250 | 21 | Sikk Riisalu | -850 | -12 | 250 | ||
22 | 420 | 5 | 210 | 22 | -420 | -5 | 210 | ||||
23 | Küttis Kaarjas | 200 | 5 | -20 | 23 | Virves Siim | 130 | 4 | -20 | ||
24 | 50 | 4 | 90 | 24 | 400 | 7 | 90 | ||||
25 | Vilgats Kivik | 100 | 5 | -90 | 25 | Lapp Müürissepp | 130 | 1 | -90 | ||
26 | 650 | 0 | 650 | 26 | -650 | 0 | 650 |
PAIR 9 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 10 EDUARD RUMVOLT-KERSTI KÕRGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored -29 | Butler Factored 46 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ojassalu Pari | 50 | 1 | -30 | 1 | Lapp Müürissepp | 420 | 10 | -30 | ||
2 | 110 | -1 | -150 | 2 | -110 | 1 | -150 | ||||
3 | Sirotin Tenn | -140 | 0 | -130 | 3 | Kesküla Kärp | 150 | 1 | -130 | ||
4 | -500 | -6 | -240 | 4 | 140 | -3 | -240 | ||||
5 | Kapp Sutt | -150 | -3 | -50 | 5 | Andres Alevi Raudsepp | -150 | -3 | -50 | ||
6 | 120 | 2 | 50 | 6 | 120 | 2 | 50 | ||||
7 | Lindsaar Päll | 620 | 0 | -620 | 7 | Vilgats Kivik | -650 | -1 | -620 | ||
8 | 50 | 0 | -60 | 8 | -140 | -2 | -60 | ||||
9 | Valder Kalda | -200 | -5 | 30 | 9 | Sirotin Tenn | 50 | 2 | 30 | ||
10 | 100 | 2 | -40 | 10 | 100 | 2 | -40 | ||||
11 | Lapp Müürissepp | -450 | 0 | 460 | 11 | Virves Siim | -450 | 0 | 460 | ||
12 | 200 | -2 | -280 | 12 | 300 | 1 | -280 | ||||
13 | Kesküla Kärp | -200 | 4 | 360 | 13 | Ojassalu Pari | -180 | 5 | 360 | ||
14 | -110 | 0 | 100 | 14 | 110 | 5 | 100 | ||||
15 | Rumvolt Kõrge | 680 | 2 | 600 | 15 | Kustavus Roslender | -680 | -2 | 600 | ||
16 | -680 | -4 | -550 | 16 | 680 | 4 | -550 | ||||
17 | Vilgats Kivik | 140 | 2 | 90 | 17 | Kapp Sutt | 140 | 2 | 90 | ||
18 | -200 | -9 | 170 | 18 | 50 | -3 | 170 | ||||
19 | Virves Siim | -500 | -8 | 160 | 19 | Lindsaar Päll | 500 | 8 | 160 | ||
20 | 620 | 4 | -460 | 20 | -620 | -4 | -460 | ||||
21 | Andres Alevi Raudsepp | 100 | -4 | 250 | 21 | Küttis Kaarjas | 510 | 13 | 250 | ||
22 | 140 | -2 | 210 | 22 | 100 | 7 | 210 | ||||
23 | Sikk Riisalu | 100 | 2 | -20 | 23 | Valder Kalda | -140 | -3 | -20 | ||
24 | -170 | -2 | 90 | 24 | 140 | 2 | 90 | ||||
25 | Küttis Kaarjas | -150 | -2 | -90 | 25 | Sikk Riisalu | 150 | 2 | -90 | ||
26 | 650 | 0 | 650 | 26 | -650 | 0 | 650 |
PAIR 11 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | PAIR 12 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored 45 | Butler Factored -43 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Sikk Riisalu | -140 | -5 | -30 | 1 | Küttis Kaarjas | -140 | -3 | -30 | ||
2 | 200 | 2 | -150 | 2 | -400 | -6 | -150 | ||||
3 | Ojassalu Pari | 300 | 10 | -130 | 3 | Sikk Riisalu | 120 | 0 | -130 | ||
4 | -140 | 3 | -240 | 4 | 500 | 6 | -240 | ||||
5 | Kustavus Roslender | 150 | 3 | -50 | 5 | Kesküla Kärp | -120 | -2 | -50 | ||
6 | -120 | -2 | 50 | 6 | -100 | -4 | 50 | ||||
7 | Valder Kalda | 100 | 12 | -620 | 7 | Rumvolt Kõrge | 650 | 1 | -620 | ||
8 | -110 | -2 | -60 | 8 | 140 | 2 | -60 | ||||
9 | Lindsaar Päll | 120 | 3 | 30 | 9 | Virves Siim | -50 | -2 | 30 | ||
10 | 630 | 12 | -40 | 10 | -100 | -2 | -40 | ||||
11 | Andres Alevi Raudsepp | -500 | -1 | 460 | 11 | Sirotin Tenn | 400 | -2 | 460 | ||
12 | 200 | -2 | -280 | 12 | -500 | -6 | -280 | ||||
13 | Küttis Kaarjas | -180 | 5 | 360 | 13 | Valder Kalda | -600 | -6 | 360 | ||
14 | -50 | 2 | 100 | 14 | -110 | 0 | 100 | ||||
15 | Kesküla Kärp | -680 | -2 | 600 | 15 | Lapp Müürissepp | -680 | -2 | 600 | ||
16 | 620 | 2 | -550 | 16 | 170 | -9 | -550 | ||||
17 | Rumvolt Kõrge | -140 | -2 | 90 | 17 | Kustavus Roslender | -140 | -2 | 90 | ||
18 | -50 | 3 | 170 | 18 | 200 | 9 | 170 | ||||
19 | Vilgats Kivik | -200 | -8 | 160 | 19 | Kapp Sutt | 200 | 8 | 160 | ||
20 | 200 | 12 | -460 | 20 | -200 | -12 | -460 | ||||
21 | Sirotin Tenn | 650 | 9 | 250 | 21 | Lindsaar Päll | 100 | -4 | 250 | ||
22 | 550 | 8 | 210 | 22 | 140 | -2 | 210 | ||||
23 | Lapp Müürissepp | -130 | -4 | -20 | 23 | Andres Alevi Raudsepp | 130 | 4 | -20 | ||
24 | -140 | -2 | 90 | 24 | -50 | -4 | 90 | ||||
25 | Virves Siim | -600 | -11 | -90 | 25 | Ojassalu Pari | -100 | -5 | -90 | ||
26 | 650 | 0 | 650 | 26 | -650 | 0 | 650 |
PAIR 13 AGO LINDSAAR-ENN PÄLL | PAIR 14 RAIVO SIKK-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 3 19/05/2016 | KESKEESTI 3 19/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section PAJUSI | Session 1 Section PAJUSI | ||||||||||
Butler Factored -13 | Butler Factored -3 | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kesküla Kärp | 50 | 1 | -30 | 1 | Kapp Sutt | 140 | 5 | -30 | ||
2 | -50 | -5 | -150 | 2 | -200 | -2 | -150 | ||||
3 | Lapp Müürissepp | -930 | -13 | -130 | 3 | Vilgats Kivik | -120 | 0 | -130 | ||
4 | -200 | 1 | -240 | 4 | -500 | -6 | -240 | ||||
5 | Sikk Riisalu | -100 | -4 | -50 | 5 | Lindsaar Päll | 100 | 4 | -50 | ||
6 | 50 | 3 | 50 | 6 | -50 | -3 | 50 | ||||
7 | Kustavus Roslender | -620 | 0 | -620 | 7 | Sirotin Tenn | -620 | 0 | -620 | ||
8 | -50 | 0 | -60 | 8 | -50 | 0 | -60 | ||||
9 | Kapp Sutt | -120 | -3 | 30 | 9 | Andres Alevi Raudsepp | -50 | -2 | 30 | ||
10 | -630 | -12 | -40 | 10 | 180 | 6 | -40 | ||||
11 | Küttis Kaarjas | 450 | 0 | 460 | 11 | Valder Kalda | 480 | 1 | 460 | ||
12 | -200 | 2 | -280 | 12 | -200 | 2 | -280 | ||||
13 | Andres Alevi Raudsepp | 630 | 7 | 360 | 13 | Virves Siim | 110 | -6 | 360 | ||
14 | 130 | 1 | 100 | 14 | 110 | 0 | 100 | ||||
15 | Virves Siim | -680 | -2 | 600 | 15 | Küttis Kaarjas | -100 | -12 | 600 | ||
16 | 650 | 3 | -550 | 16 | -680 | -4 | -550 | ||||
17 | Ojassalu Pari | 50 | 4 | 90 | 17 | Lapp Müürissepp | 140 | 2 | 90 | ||
18 | -140 | 1 | 170 | 18 | -200 | -9 | 170 | ||||
19 | Rumvolt Kõrge | -500 | -8 | 160 | 19 | Ojassalu Pari | -100 | -6 | 160 | ||
20 | 620 | 4 | -460 | 20 | 200 | 12 | -460 | ||||
21 | Vilgats Kivik | -100 | 4 | 250 | 21 | Kesküla Kärp | 850 | 12 | 250 | ||
22 | -140 | 2 | 210 | 22 | 420 | 5 | 210 | ||||
23 | Sirotin Tenn | -140 | -3 | -20 | 23 | Kustavus Roslender | -100 | -2 | -20 | ||
24 | 50 | -1 | 90 | 24 | 170 | 2 | 90 | ||||
25 | Valder Kalda | 100 | 5 | -90 | 25 | Rumvolt Kõrge | -150 | -2 | -90 | ||
26 | 650 | 0 | 650 | 26 | 650 | 0 | 650 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar