JOGEVA BK KESKEESTI 2 11/05/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section KREISI
10 Table 24 Board Howell Movement Received 240 of 240 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | KREISI 1 | Rein Haavala & Eelar Tartu | 24 | 47,00 | 47,00 |
2 | KREISI 10 | Marko Tenn & Oleg Sirotin | 24 | 45,00 | 45,00 |
3 | KREISI 4 | Ago Abner & Urmas Lööper | 24 | 31,00 | 31,00 |
4 | KREISI 16 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | 27,00 | 27,00 |
5 | KREISI 8 | Ülis Riisalu & Ago Lindsaar | 24 | 10,00 | 10,00 |
6 | KREISI 6 | Oleg Antonkov & Uno Viigand | 24 | 9,00 | 9,00 |
7 | KREISI 17 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 24 | 3,00 | 3,00 |
8 | KREISI 13 | Jaan Võsu & Liina Viitmann | 24 | 2,00 | 2,00 |
9 | KREISI 2 | Aivo Luuk & Tõnu Kärrsin | 24 | 1,00 | 1,00 |
10 | KREISI 14 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 24 | 0,00 | 0,00 |
11= | KREISI 5 | Heiki Tipp & Ants Kallas | 24 | -4,00 | -4,00 |
11= | KREISI 20 | Mati Nirgi & Eino Vaher | 24 | -4,00 | -4,00 |
13= | KREISI 7 | Aarne Malmre & Enn Rusi | 24 | -5,00 | -5,00 |
13= | KREISI 19 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | -5,00 | -5,00 |
15 | KREISI 9 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 24 | -7,00 | -7,00 |
16 | KREISI 18 | Andres Kärp & Kalju Kesküla | 24 | -18,00 | -18,00 |
17 | KREISI 12 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 24 | -20,00 | -20,00 |
18 | KREISI 11 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | -22,00 | -22,00 |
19 | KREISI 3 | Urmas Virves & Reet Lepikult | 24 | -30,00 | -30,00 |
20 | KREISI 15 | Mirjam Hansberg & Priit Punapart | 24 | -60,00 | -60,00 |
(printed 22:12:04 11.05.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
Session 1 Section KREISI
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 REIN HAAVALA-EELAR TARTU | PAIR 2 AIVO LUUK-TÕNU KÄRRSIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored 47 | Butler Factored 1 | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Luuk Kärrsin | 50 | 6 | -180 | 1 | Haavala Tartu | -50 | -6 | -180 | ||
2 | -100 | -2 | -50 | 2 | 100 | 2 | -50 | ||||
3 | Antonkov Viigand | 630 | 2 | -570 | 3 | Virves Lepikult | -630 | -2 | -570 | ||
4 | 120 | 1 | -100 | 4 | -100 | 0 | -100 | ||||
5 | Pari Ojassalu | -140 | -8 | -200 | 5 | Malmre Rusi | -110 | -7 | -200 | ||
6 | 50 | -2 | -110 | 6 | 140 | 1 | -110 | ||||
7 | Nirgi Vaher | 200 | 6 | 20 | 7 | Pari Ojassalu | 100 | 3 | 20 | ||
8 | 170 | 0 | -170 | 8 | 420 | 6 | -170 | ||||
9 | Kärp Kesküla | 450 | 0 | 450 | 9 | Nirgi Vaher | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 130 | 0 | 120 | 10 | -100 | 1 | 120 | ||||
11 | Võsu Viitmann | -50 | 0 | 50 | 11 | Kärp Kesküla | 50 | 0 | 50 | ||
12 | 400 | 9 | -20 | 12 | 100 | 3 | -20 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | 110 | 2 | -40 | 13 | Võsu Viitmann | 110 | 2 | -40 | ||
14 | 400 | 8 | -80 | 14 | 140 | 2 | -80 | ||||
15 | Hansberg Punapart | 460 | 4 | -310 | 15 | Lapp Müürissepp | 460 | 4 | -310 | ||
16 | -100 | 8 | 440 | 16 | -400 | 1 | 440 | ||||
17 | Riisalu Lindsaar | -490 | -1 | -460 | 17 | Hansberg Punapart | 490 | 1 | -460 | ||
18 | 150 | 9 | -220 | 18 | -50 | -7 | -220 | ||||
19 | Valder Raudsepp | 50 | 4 | 90 | 19 | Kustavus Roslender | 120 | 1 | 90 | ||
20 | 140 | 5 | 60 | 20 | 150 | 3 | 60 | ||||
21 | Kapp Sutt | 140 | -2 | -200 | 21 | Valder Raudsepp | -50 | -6 | -200 | ||
22 | -490 | 2 | 550 | 22 | -460 | 3 | 550 | ||||
23 | Andres Alevi Siim | 100 | -1 | -120 | 23 | Kapp Sutt | -120 | -6 | -120 | ||
24 | -90 | -3 | -30 | 24 | 100 | 2 | -30 |
PAIR 3 URMAS VIRVES-REET LEPIKULT | PAIR 4 AGO ABNER-URMAS LÖÖPER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -30 | Butler Factored 31 | ||||||||||
Session Rank 19 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kapp Sutt | -50 | -6 | -180 | 1 | Valder Raudsepp | 450 | 7 | -180 | ||
2 | 100 | 2 | -50 | 2 | 100 | 2 | -50 | ||||
3 | Luuk Kärrsin | 630 | 2 | -570 | 3 | Kapp Sutt | 630 | 2 | -570 | ||
4 | 100 | 0 | -100 | 4 | 120 | 1 | -100 | ||||
5 | Abner Lööper | -300 | -3 | -200 | 5 | Virves Lepikult | 300 | 3 | -200 | ||
6 | -930 | -13 | -110 | 6 | 930 | 13 | -110 | ||||
7 | Riisalu Lindsaar | -140 | -3 | 20 | 7 | Tipp Kallas | -100 | -3 | 20 | ||
8 | -50 | -6 | -170 | 8 | -140 | 1 | -170 | ||||
9 | Pari Ojassalu | 450 | 0 | 450 | 9 | Kustavus Roslender | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 200 | 2 | 120 | 10 | -150 | -1 | 120 | ||||
11 | Nirgi Vaher | -100 | -2 | 50 | 11 | Pari Ojassalu | 50 | 0 | 50 | ||
12 | -80 | -3 | -20 | 12 | 80 | 3 | -20 | ||||
13 | Kärp Kesküla | 200 | 6 | -40 | 13 | Nirgi Vaher | 110 | 2 | -40 | ||
14 | 150 | 6 | -80 | 14 | 170 | 3 | -80 | ||||
15 | Võsu Viitmann | 170 | -4 | -310 | 15 | Kärp Kesküla | 430 | 3 | -310 | ||
16 | -460 | -1 | 440 | 16 | -400 | 1 | 440 | ||||
17 | Lapp Müürissepp | 490 | 1 | -460 | 17 | Võsu Viitmann | 450 | 0 | -460 | ||
18 | 300 | 2 | -220 | 18 | -100 | -8 | -220 | ||||
19 | Hansberg Punapart | 50 | 4 | 90 | 19 | Lapp Müürissepp | -300 | -5 | 90 | ||
20 | 110 | 5 | 60 | 20 | -150 | -3 | 60 | ||||
21 | Tenn Sirotin | -420 | -6 | -200 | 21 | Hansberg Punapart | 400 | 5 | -200 | ||
22 | 460 | -3 | 550 | 22 | 100 | 12 | 550 | ||||
23 | Valder Raudsepp | -110 | -6 | -120 | 23 | Kaarjas Küttis | -300 | -5 | -120 | ||
24 | -100 | -4 | -30 | 24 | -100 | -2 | -30 |
PAIR 5 HEIKI TIPP-ANTS KALLAS | PAIR 6 OLEG ANTONKOV-UNO VIIGAND | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -4 | Butler Factored 9 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Andres Alevi Siim | 100 | 7 | -180 | 1 | Hansberg Punapart | 420 | 6 | -180 | ||
2 | 100 | 4 | -50 | 2 | -100 | -4 | -50 | ||||
3 | Valder Raudsepp | -660 | -3 | -570 | 3 | Haavala Tartu | -630 | -2 | -570 | ||
4 | 100 | 5 | -100 | 4 | -120 | -1 | -100 | ||||
5 | Kapp Sutt | 200 | 0 | -200 | 5 | Valder Raudsepp | 800 | 12 | -200 | ||
6 | 50 | -2 | -110 | 6 | -110 | -6 | -110 | ||||
7 | Abner Lööper | 100 | 3 | 20 | 7 | Kapp Sutt | 110 | 4 | 20 | ||
8 | 140 | -1 | -170 | 8 | 170 | 0 | -170 | ||||
9 | Antonkov Viigand | 450 | 0 | 450 | 9 | Tipp Kallas | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 100 | -1 | 120 | 10 | -100 | 1 | 120 | ||||
11 | Tenn Sirotin | -100 | -2 | 50 | 11 | Malmre Rusi | 50 | 0 | 50 | ||
12 | 100 | 2 | -20 | 12 | 150 | 5 | -20 | ||||
13 | Pari Ojassalu | -100 | -4 | -40 | 13 | Kaarjas Küttis | 110 | 2 | -40 | ||
14 | -50 | -4 | -80 | 14 | 170 | 3 | -80 | ||||
15 | Nirgi Vaher | 430 | 3 | -310 | 15 | Pari Ojassalu | 460 | 4 | -310 | ||
16 | -400 | 1 | 440 | 16 | -400 | 1 | 440 | ||||
17 | Kärp Kesküla | 420 | -1 | -460 | 17 | Nirgi Vaher | -430 | 1 | -460 | ||
18 | -50 | -7 | -220 | 18 | -1400 | -15 | -220 | ||||
19 | Võsu Viitmann | -90 | 0 | 90 | 19 | Kärp Kesküla | -120 | -1 | 90 | ||
20 | 100 | 4 | 60 | 20 | 110 | 5 | 60 | ||||
21 | Lapp Müürissepp | 170 | -1 | -200 | 21 | Võsu Viitmann | 420 | 6 | -200 | ||
22 | -1100 | -11 | 550 | 22 | -800 | -6 | 550 | ||||
23 | Hansberg Punapart | 200 | 2 | -120 | 23 | Lapp Müürissepp | 100 | -1 | -120 | ||
24 | 100 | 2 | -30 | 24 | -180 | -5 | -30 |
PAIR 7 AARNE MALMRE-ENN RUSI | PAIR 8 ÜLIS RIISALU-AGO LINDSAAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -5 | Butler Factored 10 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Lapp Müürissepp | 450 | 7 | -180 | 1 | Võsu Viitmann | 100 | 7 | -180 | ||
2 | -120 | -5 | -50 | 2 | -200 | -4 | -50 | ||||
3 | Hansberg Punapart | 660 | 3 | -570 | 3 | Lapp Müürissepp | -100 | -12 | -570 | ||
4 | 70 | -1 | -100 | 4 | 90 | 0 | -100 | ||||
5 | Luuk Kärrsin | 110 | 7 | -200 | 5 | Hansberg Punapart | 500 | 7 | -200 | ||
6 | -140 | -1 | -110 | 6 | 300 | 5 | -110 | ||||
7 | Valder Raudsepp | -100 | -2 | 20 | 7 | Virves Lepikult | 140 | 3 | 20 | ||
8 | -50 | -6 | -170 | 8 | 50 | 6 | -170 | ||||
9 | Kapp Sutt | 450 | 0 | 450 | 9 | Valder Raudsepp | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 150 | 1 | 120 | 10 | -200 | -2 | 120 | ||||
11 | Antonkov Viigand | -50 | 0 | 50 | 11 | Kapp Sutt | 100 | 2 | 50 | ||
12 | -150 | -5 | -20 | 12 | -110 | -3 | -20 | ||||
13 | Riisalu Lindsaar | 200 | 6 | -40 | 13 | Malmre Rusi | -200 | -6 | -40 | ||
14 | -140 | -2 | -80 | 14 | 140 | 2 | -80 | ||||
15 | Andres Alevi Siim | 270 | -1 | -310 | 15 | Kustavus Roslender | -170 | 4 | -310 | ||
16 | -400 | 1 | 440 | 16 | 500 | 2 | 440 | ||||
17 | Pari Ojassalu | 460 | 0 | -460 | 17 | Haavala Tartu | 490 | 1 | -460 | ||
18 | 170 | -2 | -220 | 18 | -150 | -9 | -220 | ||||
19 | Nirgi Vaher | 50 | 4 | 90 | 19 | Pari Ojassalu | -150 | -2 | 90 | ||
20 | -660 | -12 | 60 | 20 | 140 | 5 | 60 | ||||
21 | Kärp Kesküla | -50 | -6 | -200 | 21 | Nirgi Vaher | -50 | -6 | -200 | ||
22 | -490 | 2 | 550 | 22 | -490 | 2 | 550 | ||||
23 | Võsu Viitmann | 300 | 5 | -120 | 23 | Kärp Kesküla | 300 | 5 | -120 | ||
24 | 100 | 2 | -30 | 24 | 150 | 3 | -30 |
PAIR 9 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 10 MARKO TENN-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -7 | Butler Factored 45 | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kärp Kesküla | 420 | 6 | -180 | 1 | Nirgi Vaher | 450 | 7 | -180 | ||
2 | -90 | -4 | -50 | 2 | 300 | 6 | -50 | ||||
3 | Võsu Viitmann | 630 | 2 | -570 | 3 | Kärp Kesküla | 650 | 2 | -570 | ||
4 | 120 | 1 | -100 | 4 | 150 | 2 | -100 | ||||
5 | Lapp Müürissepp | 100 | -3 | -200 | 5 | Võsu Viitmann | -150 | -8 | -200 | ||
6 | -130 | -6 | -110 | 6 | -110 | -6 | -110 | ||||
7 | Hansberg Punapart | 800 | 13 | 20 | 7 | Lapp Müürissepp | 110 | 4 | 20 | ||
8 | -420 | -6 | -170 | 8 | 420 | 6 | -170 | ||||
9 | Abner Lööper | 450 | 0 | 450 | 9 | Hansberg Punapart | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 150 | 1 | 120 | 10 | -100 | 1 | 120 | ||||
11 | Valder Raudsepp | 140 | 5 | 50 | 11 | Tipp Kallas | 100 | 2 | 50 | ||
12 | -100 | -3 | -20 | 12 | -100 | -2 | -20 | ||||
13 | Kapp Sutt | -200 | -4 | -40 | 13 | Valder Raudsepp | 150 | 3 | -40 | ||
14 | 50 | 4 | -80 | 14 | 140 | 2 | -80 | ||||
15 | Riisalu Lindsaar | 170 | -4 | -310 | 15 | Kapp Sutt | -150 | 4 | -310 | ||
16 | -500 | -2 | 440 | 16 | 800 | 8 | 440 | ||||
17 | Tenn Sirotin | -490 | -1 | -460 | 17 | Kustavus Roslender | 490 | 1 | -460 | ||
18 | -420 | -5 | -220 | 18 | 420 | 5 | -220 | ||||
19 | Luuk Kärrsin | -120 | -1 | 90 | 19 | Kaarjas Küttis | 120 | 1 | 90 | ||
20 | -150 | -3 | 60 | 20 | 150 | 3 | 60 | ||||
21 | Pari Ojassalu | 400 | 5 | -200 | 21 | Virves Lepikult | 420 | 6 | -200 | ||
22 | -800 | -6 | 550 | 22 | -460 | 3 | 550 | ||||
23 | Nirgi Vaher | 200 | 2 | -120 | 23 | Pari Ojassalu | -120 | -6 | -120 | ||
24 | 100 | 2 | -30 | 24 | 50 | 1 | -30 |
PAIR 11 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 12 JAAK ANDRES ALEVI-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -22 | Butler Factored -20 | ||||||||||
Session Rank 18 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pari Ojassalu | -50 | -6 | -180 | 1 | Tipp Kallas | -100 | -7 | -180 | ||
2 | 100 | 2 | -50 | 2 | -100 | -4 | -50 | ||||
3 | Nirgi Vaher | 630 | 2 | -570 | 3 | Pari Ojassalu | 630 | 2 | -570 | ||
4 | 110 | 0 | -100 | 4 | 200 | 3 | -100 | ||||
5 | Kärp Kesküla | 300 | 3 | -200 | 5 | Nirgi Vaher | 200 | 0 | -200 | ||
6 | -150 | -6 | -110 | 6 | 100 | 0 | -110 | ||||
7 | Võsu Viitmann | 110 | 4 | 20 | 7 | Kärp Kesküla | -110 | -4 | 20 | ||
8 | -100 | -7 | -170 | 8 | -170 | 0 | -170 | ||||
9 | Lapp Müürissepp | 450 | 0 | 450 | 9 | Võsu Viitmann | -450 | 0 | 450 | ||
10 | -100 | -6 | 120 | 10 | -200 | -2 | 120 | ||||
11 | Hansberg Punapart | -50 | 0 | 50 | 11 | Lapp Müürissepp | -100 | -2 | 50 | ||
12 | 110 | 3 | -20 | 12 | -50 | -2 | -20 | ||||
13 | Antonkov Viigand | -110 | -2 | -40 | 13 | Hansberg Punapart | 110 | 2 | -40 | ||
14 | -170 | -3 | -80 | 14 | -100 | -5 | -80 | ||||
15 | Valder Raudsepp | 130 | -5 | -310 | 15 | Malmre Rusi | -270 | 1 | -310 | ||
16 | -500 | -2 | 440 | 16 | 400 | -1 | 440 | ||||
17 | Kapp Sutt | 480 | 1 | -460 | 17 | Valder Raudsepp | 430 | -1 | -460 | ||
18 | 140 | -2 | -220 | 18 | 140 | -2 | -220 | ||||
19 | Tenn Sirotin | -120 | -1 | 90 | 19 | Kapp Sutt | -120 | -1 | 90 | ||
20 | -150 | -3 | 60 | 20 | -110 | -2 | 60 | ||||
21 | Andres Alevi Siim | -170 | 1 | -200 | 21 | Kaarjas Küttis | 170 | -1 | -200 | ||
22 | 490 | -2 | 550 | 22 | -490 | 2 | 550 | ||||
23 | Abner Lööper | 300 | 5 | -120 | 23 | Haavala Tartu | -100 | 1 | -120 | ||
24 | 100 | 2 | -30 | 24 | 90 | 3 | -30 |
PAIR 13 JAAN VÕSU-LIINA VIITMANN | PAIR 14 TIIU VALDER-AIMUR RAUDSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored 2 | Butler Factored 0 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Riisalu Lindsaar | -100 | -7 | -180 | 1 | Abner Lööper | -450 | -7 | -180 | ||
2 | 200 | 4 | -50 | 2 | -100 | -2 | -50 | ||||
3 | Kustavus Roslender | -630 | -2 | -570 | 3 | Tipp Kallas | 660 | 3 | -570 | ||
4 | -120 | -1 | -100 | 4 | -100 | -5 | -100 | ||||
5 | Tenn Sirotin | 150 | 8 | -200 | 5 | Antonkov Viigand | -800 | -12 | -200 | ||
6 | 110 | 6 | -110 | 6 | 110 | 6 | -110 | ||||
7 | Kaarjas Küttis | -110 | -4 | 20 | 7 | Malmre Rusi | 100 | 2 | 20 | ||
8 | 100 | 7 | -170 | 8 | 50 | 6 | -170 | ||||
9 | Andres Alevi Siim | 450 | 0 | 450 | 9 | Riisalu Lindsaar | 450 | 0 | 450 | ||
10 | 200 | 2 | 120 | 10 | 200 | 2 | 120 | ||||
11 | Haavala Tartu | 50 | 0 | 50 | 11 | Kustavus Roslender | -140 | -5 | 50 | ||
12 | -400 | -9 | -20 | 12 | 100 | 3 | -20 | ||||
13 | Luuk Kärrsin | -110 | -2 | -40 | 13 | Tenn Sirotin | -150 | -3 | -40 | ||
14 | -140 | -2 | -80 | 14 | -140 | -2 | -80 | ||||
15 | Virves Lepikult | -170 | 4 | -310 | 15 | Kaarjas Küttis | -130 | 5 | -310 | ||
16 | 460 | 1 | 440 | 16 | 500 | 2 | 440 | ||||
17 | Abner Lööper | -450 | 0 | -460 | 17 | Andres Alevi Siim | -430 | 1 | -460 | ||
18 | 100 | 8 | -220 | 18 | -140 | 2 | -220 | ||||
19 | Tipp Kallas | 90 | 0 | 90 | 19 | Haavala Tartu | -50 | -4 | 90 | ||
20 | -100 | -4 | 60 | 20 | -140 | -5 | 60 | ||||
21 | Antonkov Viigand | -420 | -6 | -200 | 21 | Luuk Kärrsin | 50 | 6 | -200 | ||
22 | 800 | 6 | 550 | 22 | 460 | -3 | 550 | ||||
23 | Malmre Rusi | -300 | -5 | -120 | 23 | Virves Lepikult | 110 | 6 | -120 | ||
24 | -100 | -2 | -30 | 24 | 100 | 4 | -30 |
PAIR 15 MIRJAM HANSBERG-PRIIT PUNAPART | PAIR 16 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -60 | Butler Factored 27 | ||||||||||
Session Rank 20 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Antonkov Viigand | -420 | -6 | -180 | 1 | Malmre Rusi | -450 | -7 | -180 | ||
2 | 100 | 4 | -50 | 2 | 120 | 5 | -50 | ||||
3 | Malmre Rusi | -660 | -3 | -570 | 3 | Riisalu Lindsaar | 100 | 12 | -570 | ||
4 | -70 | 1 | -100 | 4 | -90 | 0 | -100 | ||||
5 | Riisalu Lindsaar | -500 | -7 | -200 | 5 | Kustavus Roslender | -100 | 3 | -200 | ||
6 | -300 | -5 | -110 | 6 | 130 | 6 | -110 | ||||
7 | Kustavus Roslender | -800 | -13 | 20 | 7 | Tenn Sirotin | -110 | -4 | 20 | ||
8 | 420 | 6 | -170 | 8 | -420 | -6 | -170 | ||||
9 | Tenn Sirotin | 450 | 0 | 450 | 9 | Kaarjas Küttis | -450 | 0 | 450 | ||
10 | 100 | -1 | 120 | 10 | 100 | 6 | 120 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | 50 | 0 | 50 | 11 | Andres Alevi Siim | 100 | 2 | 50 | ||
12 | -110 | -3 | -20 | 12 | 50 | 2 | -20 | ||||
13 | Andres Alevi Siim | -110 | -2 | -40 | 13 | Haavala Tartu | -110 | -2 | -40 | ||
14 | 100 | 5 | -80 | 14 | -400 | -8 | -80 | ||||
15 | Haavala Tartu | -460 | -4 | -310 | 15 | Luuk Kärrsin | -460 | -4 | -310 | ||
16 | 100 | -8 | 440 | 16 | 400 | -1 | 440 | ||||
17 | Luuk Kärrsin | -490 | -1 | -460 | 17 | Virves Lepikult | -490 | -1 | -460 | ||
18 | 50 | 7 | -220 | 18 | -300 | -2 | -220 | ||||
19 | Virves Lepikult | -50 | -4 | 90 | 19 | Abner Lööper | 300 | 5 | 90 | ||
20 | -110 | -5 | 60 | 20 | 150 | 3 | 60 | ||||
21 | Abner Lööper | -400 | -5 | -200 | 21 | Tipp Kallas | -170 | 1 | -200 | ||
22 | -100 | -12 | 550 | 22 | 1100 | 11 | 550 | ||||
23 | Tipp Kallas | -200 | -2 | -120 | 23 | Antonkov Viigand | -100 | 1 | -120 | ||
24 | -100 | -2 | -30 | 24 | 180 | 5 | -30 |
PAIR 17 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | PAIR 18 ANDRES KÄRP-KALJU KESKÜLA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored 3 | Butler Factored -18 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kaarjas Küttis | 50 | 6 | -180 | 1 | Kustavus Roslender | -420 | -6 | -180 | ||
2 | -100 | -2 | -50 | 2 | 90 | 4 | -50 | ||||
3 | Andres Alevi Siim | -630 | -2 | -570 | 3 | Tenn Sirotin | -650 | -2 | -570 | ||
4 | -200 | -3 | -100 | 4 | -150 | -2 | -100 | ||||
5 | Haavala Tartu | 140 | 8 | -200 | 5 | Kaarjas Küttis | -300 | -3 | -200 | ||
6 | -50 | 2 | -110 | 6 | 150 | 6 | -110 | ||||
7 | Luuk Kärrsin | -100 | -3 | 20 | 7 | Andres Alevi Siim | 110 | 4 | 20 | ||
8 | -420 | -6 | -170 | 8 | 170 | 0 | -170 | ||||
9 | Virves Lepikult | -450 | 0 | 450 | 9 | Haavala Tartu | -450 | 0 | 450 | ||
10 | -200 | -2 | 120 | 10 | -130 | 0 | 120 | ||||
11 | Abner Lööper | -50 | 0 | 50 | 11 | Luuk Kärrsin | -50 | 0 | 50 | ||
12 | -80 | -3 | -20 | 12 | -100 | -3 | -20 | ||||
13 | Tipp Kallas | 100 | 4 | -40 | 13 | Virves Lepikult | -200 | -6 | -40 | ||
14 | 50 | 4 | -80 | 14 | -150 | -6 | -80 | ||||
15 | Antonkov Viigand | -460 | -4 | -310 | 15 | Abner Lööper | -430 | -3 | -310 | ||
16 | 400 | -1 | 440 | 16 | 400 | -1 | 440 | ||||
17 | Malmre Rusi | -460 | 0 | -460 | 17 | Tipp Kallas | -420 | 1 | -460 | ||
18 | -170 | 2 | -220 | 18 | 50 | 7 | -220 | ||||
19 | Riisalu Lindsaar | 150 | 2 | 90 | 19 | Antonkov Viigand | 120 | 1 | 90 | ||
20 | -140 | -5 | 60 | 20 | -110 | -5 | 60 | ||||
21 | Kustavus Roslender | -400 | -5 | -200 | 21 | Malmre Rusi | 50 | 6 | -200 | ||
22 | 800 | 6 | 550 | 22 | 490 | -2 | 550 | ||||
23 | Tenn Sirotin | 120 | 6 | -120 | 23 | Riisalu Lindsaar | -300 | -5 | -120 | ||
24 | -50 | -1 | -30 | 24 | -150 | -3 | -30 |
PAIR 19 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | PAIR 20 MATI NIRGI-EINO VAHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 2 11/05/2016 | KESKEESTI 2 11/05/2016 | ||||||||||
Session 1 Section KREISI | Session 1 Section KREISI | ||||||||||
Butler Factored -5 | Butler Factored -4 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Lepikult | 50 | 6 | -180 | 1 | Tenn Sirotin | -450 | -7 | -180 | ||
2 | -100 | -2 | -50 | 2 | -300 | -6 | -50 | ||||
3 | Abner Lööper | -630 | -2 | -570 | 3 | Kaarjas Küttis | -630 | -2 | -570 | ||
4 | -120 | -1 | -100 | 4 | -110 | 0 | -100 | ||||
5 | Tipp Kallas | -200 | 0 | -200 | 5 | Andres Alevi Siim | -200 | 0 | -200 | ||
6 | -50 | 2 | -110 | 6 | -100 | 0 | -110 | ||||
7 | Antonkov Viigand | -110 | -4 | 20 | 7 | Haavala Tartu | -200 | -6 | 20 | ||
8 | -170 | 0 | -170 | 8 | -170 | 0 | -170 | ||||
