JOGEVA BK KLUBI JUUNI I 02/06/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
4 Table 28 Board Howell Movement Received 112 of 112 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MM 4 | Mirjam Iher & Lauri Naber | 28 | 114,00 | 168 | 67,86 |
2= | MM 1 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 28 | 90,00 | 168 | 53,57 |
2= | MM 2 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 28 | 90,00 | 168 | 53,57 |
2= | MM 8 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 28 | 90,00 | 168 | 53,57 |
5 | MM 5 | Kati Iher & Elo-maria Pauman | 28 | 85,00 | 168 | 50,60 |
6 | MM 3 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 28 | 73,00 | 168 | 43,45 |
7 | MM 7 | Jaan Sutt & Enn Päll | 28 | 71,00 | 168 | 42,26 |
8 | MM 6 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 28 | 59,00 | 168 | 35,12 |
(printed 21:54:59 2.06.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 6
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | PAIR 2 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 90 Max 168 Score 53,57% | MPs 90 Max 168 Score 53,57% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Vilgats Kivik | 430 | 6 | 100,00 | 1 | Vaher Oras | -430 | 0 | 0,00 | ||
2 | -100 | 0 | 0,00 | 2 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
3 | -90 | 2 | 33,33 | 3 | 90 | 4 | 66,67 | ||||
4 | -620 | 3 | 50,00 | 4 | 620 | 3 | 50,00 | ||||
5 | Sikk Lindsaar | 200 | 6 | 100,00 | 5 | Rumvolt Kõrge | -620 | 2 | 33,33 | ||
6 | -110 | 5 | 83,33 | 6 | -170 | 0 | 0,00 | ||||
7 | -100 | 6 | 100,00 | 7 | -790 | 2 | 33,33 | ||||
8 | -90 | 2 | 33,33 | 8 | -90 | 2 | 33,33 | ||||
9 | Iher Pauman | -130 | 2 | 33,33 | 9 | Sutt Päll | 100 | 6 | 100,00 | ||
10 | 120 | 6 | 100,00 | 10 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
11 | -400 | 6 | 100,00 | 11 | -430 | 3 | 50,00 | ||||
12 | 100 | 3 | 50,00 | 12 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
13 | Rumvolt Kõrge | 200 | 6 | 100,00 | 13 | Sikk Lindsaar | 200 | 5 | 83,33 | ||
14 | 50 | 5 | 83,33 | 14 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
15 | 170 | 5 | 83,33 | 15 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
16 | 920 | 4 | 66,67 | 16 | -490 | 4 | 66,67 | ||||
17 | Ojassalu Riisalu | -400 | 3 | 50,00 | 17 | Iher Naber | 400 | 3 | 50,00 | ||
18 | 100 | 5 | 83,33 | 18 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
19 | -100 | 0 | 0,00 | 19 | -1430 | 0 | 0,00 | ||||
20 | -630 | 0 | 0,00 | 20 | 500 | 4 | 66,67 | ||||
21 | Iher Naber | -400 | 2 | 33,33 | 21 | Ojassalu Riisalu | -50 | 0 | 0,00 | ||
22 | 420 | 4 | 66,67 | 22 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
23 | -600 | 4 | 66,67 | 23 | 630 | 5 | 83,33 | ||||
24 | -480 | 3 | 50,00 | 24 | 480 | 3 | 50,00 | ||||
25 | Sutt Päll | 150 | 1 | 16,67 | 25 | Iher Pauman | 150 | 1 | 16,67 | ||
26 | -600 | 0 | 0,00 | 26 | -140 | 2 | 33,33 | ||||
27 | -980 | 1 | 16,67 | 27 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
28 | 50 | 0 | 0,00 | 28 | 110 | 2 | 33,33 |
PAIR 3 EDUARD RUMVOLT-KERSTI KÕRGE | PAIR 4 MIRJAM IHER-LAURI NABER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 73 Max 168 Score 43,45% | MPs 114 Max 168 Score 67,86% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sikk Lindsaar | -400 | 4 | 66,67 | 1 | Ojassalu Riisalu | 400 | 2 | 33,33 | ||
2 | -110 | 1 | 16,67 | 2 | 110 | 5 | 83,33 | ||||
3 | -50 | 1 | 16,67 | 3 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
4 | 620 | 3 | 50,00 | 4 | -600 | 6 | 100,00 | ||||
5 | Vilgats Kivik | 620 | 4 | 66,67 | 5 | Sutt Päll | 620 | 4 | 66,67 | ||
6 | 170 | 6 | 100,00 | 6 | 150 | 4 | 66,67 | ||||
7 | 790 | 4 | 66,67 | 7 | 790 | 4 | 66,67 | ||||
8 | 90 | 4 | 66,67 | 8 | 90 | 4 | 66,67 | ||||
9 | Iher Naber | 50 | 4 | 66,67 | 9 | Rumvolt Kõrge | -50 | 2 | 33,33 | ||
10 | -110 | 0 | 0,00 | 10 | 110 | 6 | 100,00 | ||||
11 | -430 | 3 | 50,00 | 11 | 430 | 3 | 50,00 | ||||
12 | -500 | 0 | 0,00 | 12 | 500 | 6 | 100,00 | ||||
13 | Vaher Oras | -200 | 0 | 0,00 | 13 | Iher Pauman | 200 | 5 | 83,33 | ||
14 | -50 | 1 | 16,67 | 14 | 90 | 4 | 66,67 | ||||
15 | -170 | 1 | 16,67 | 15 | -170 | 1 | 16,67 | ||||
16 | -920 | 2 | 33,33 | 16 | -400 | 6 | 100,00 | ||||
17 | Sutt Päll | -420 | 0 | 0,00 | 17 | Vilgats Kivik | -400 | 3 | 50,00 | ||
18 | -630 | 1 | 16,67 | 18 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
19 | 620 | 3 | 50,00 | 19 | 1430 | 6 | 100,00 | ||||
20 | -150 | 4 | 66,67 | 20 | -500 | 2 | 33,33 | ||||
21 | Iher Pauman | -400 | 2 | 33,33 | 21 | Vaher Oras | 400 | 4 | 66,67 | ||
22 | 420 | 4 | 66,67 | 22 | -420 | 2 | 33,33 | ||||
23 | 100 | 6 | 100,00 | 23 | 600 | 2 | 33,33 | ||||
24 | -450 | 6 | 100,00 | 24 | 480 | 3 | 50,00 | ||||
25 | Ojassalu Riisalu | -180 | 1 | 16,67 | 25 | Sikk Lindsaar | 180 | 5 | 83,33 | ||
26 | -100 | 2 | 33,33 | 26 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
27 | 980 | 5 | 83,33 | 27 | -400 | 4 | 66,67 | ||||
28 | -140 | 1 | 16,67 | 28 | 140 | 5 | 83,33 |
PAIR 5 KATI IHER-ELO-MARIA PAUMAN | PAIR 6 RAIVO SIKK-AGO LINDSAAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 85 Max 168 Score 50,60% | MPs 59 Max 168 Score 35,12% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sutt Päll | -400 | 4 | 66,67 | 1 | Rumvolt Kõrge | 400 | 2 | 33,33 | ||
2 | -90 | 4 | 66,67 | 2 | 110 | 5 | 83,33 | ||||
3 | 120 | 6 | 100,00 | 3 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
4 | 650 | 6 | 100,00 | 4 | -620 | 3 | 50,00 | ||||
5 | Ojassalu Riisalu | -620 | 2 | 33,33 | 5 | Vaher Oras | -200 | 0 | 0,00 | ||
6 | -110 | 5 | 83,33 | 6 | 110 | 1 | 16,67 | ||||
7 | -790 | 2 | 33,33 | 7 | 100 | 0 | 0,00 | ||||
8 | -50 | 6 | 100,00 | 8 | 90 | 4 | 66,67 | ||||
9 | Vaher Oras | 130 | 4 | 66,67 | 9 | Ojassalu Riisalu | -500 | 0 | 0,00 | ||
10 | -120 | 0 | 0,00 | 10 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
11 | 400 | 0 | 0,00 | 11 | -460 | 0 | 0,00 | ||||
12 | -100 | 3 | 50,00 | 12 | 100 | 3 | 50,00 | ||||
13 | Iher Naber | -200 | 1 | 16,67 | 13 | Vilgats Kivik | -200 | 1 | 16,67 | ||
14 | -90 | 2 | 33,33 | 14 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 170 | 5 | 83,33 | 15 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
16 | 400 | 0 | 0,00 | 16 | 490 | 2 | 33,33 | ||||
17 | Sikk Lindsaar | -150 | 6 | 100,00 | 17 | Iher Pauman | 150 | 0 | 0,00 | ||
18 | -630 | 1 | 16,67 | 18 | 630 | 5 | 83,33 | ||||
19 | 620 | 3 | 50,00 | 19 | -620 | 3 | 50,00 | ||||
20 | 200 | 6 | 100,00 | 20 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Rumvolt Kõrge | 400 | 4 | 66,67 | 21 | Sutt Päll | 400 | 4 | 66,67 | ||
22 | -420 | 2 | 33,33 | 22 | -420 | 2 | 33,33 | ||||
23 | -100 | 0 | 0,00 | 23 | 630 | 5 | 83,33 | ||||
24 | 450 | 0 | 0,00 | 24 | 980 | 6 | 100,00 | ||||
25 | Vilgats Kivik | -150 | 5 | 83,33 | 25 | Iher Naber | -180 | 1 | 16,67 | ||
26 | 140 | 4 | 66,67 | 26 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
27 | -50 | 0 | 0,00 | 27 | 400 | 2 | 33,33 | ||||
28 | -110 | 4 | 66,67 | 28 | -140 | 1 | 16,67 |
PAIR 7 JAAN SUTT-ENN PÄLL | PAIR 8 KALLE OJASSALU-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | KLUBI JUUNI I 02/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 71 Max 168 Score 42,26% | MPs 90 Max 168 Score 53,57% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Iher Pauman | 400 | 2 | 33,33 | 1 | Iher Naber | -400 | 4 | 66,67 | ||
2 | 90 | 2 | 33,33 | 2 | -110 | 1 | 16,67 | ||||
3 | -120 | 0 | 0,00 | 3 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
4 | -650 | 0 | 0,00 | 4 | 600 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Iher Naber | -620 | 2 | 33,33 | 5 | Iher Pauman | 620 | 4 | 66,67 | ||
6 | -150 | 2 | 33,33 | 6 | 110 | 1 | 16,67 | ||||
7 | -790 | 2 | 33,33 | 7 | 790 | 4 | 66,67 | ||||
8 | -90 | 2 | 33,33 | 8 | 50 | 0 | 0,00 | ||||
9 | Vilgats Kivik | -100 | 0 | 0,00 | 9 | Sikk Lindsaar | 500 | 6 | 100,00 | ||
10 | 100 | 4 | 66,67 | 10 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
11 | 430 | 3 | 50,00 | 11 | 460 | 6 | 100,00 | ||||
12 | -200 | 0 | 0,00 | 12 | -100 | 3 | 50,00 | ||||
13 | Ojassalu Riisalu | -150 | 2 | 33,33 | 13 | Sutt Päll | 150 | 4 | 66,67 | ||
14 | -50 | 1 | 16,67 | 14 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
15 | -130 | 4 | 66,67 | 15 | 130 | 2 | 33,33 | ||||
16 | -1230 | 0 | 0,00 | 16 | 1230 | 6 | 100,00 | ||||
17 | Rumvolt Kõrge | 420 | 6 | 100,00 | 17 | Vaher Oras | 400 | 3 | 50,00 | ||
18 | 630 | 5 | 83,33 | 18 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
19 | -620 | 3 | 50,00 | 19 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
20 | 150 | 2 | 33,33 | 20 | 630 | 6 | 100,00 | ||||
21 | Sikk Lindsaar | -400 | 2 | 33,33 | 21 | Vilgats Kivik | 50 | 6 | 100,00 | ||
22 | 420 | 4 | 66,67 | 22 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
23 | -630 | 1 | 16,67 | 23 | -630 | 1 | 16,67 | ||||
24 | -980 | 0 | 0,00 | 24 | -480 | 3 | 50,00 | ||||
25 | Vaher Oras | -150 | 5 | 83,33 | 25 | Rumvolt Kõrge | 180 | 5 | 83,33 | ||
26 | 600 | 6 | 100,00 | 26 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
27 | 980 | 5 | 83,33 | 27 | -980 | 1 | 16,67 | ||||
28 | -50 | 6 | 100,00 | 28 | 140 | 5 | 83,33 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar