JÕGEVA PAARIDE MV 2015  | |||||||||||
I MAX  | II MAX  | III CIMP  | IV MAX  | V MAX  | VI MAX  | VII CIMP  | -2  | SUMMA  | |||
1  | Ülis Riisalu & Lembit Kapp  | 7  | 10  | 16  | 7  | 8  | 11  | 15  | 60  | 74  | |
2  | Allar Padari & Marko Tenn  | 12  | 17  | 12  | 10  | 11  | 62  | 62  | |||
3  | Ago Lindsaar & Toivo Vähi  | 10  | 9  | 5  | 5,5  | 4  | 7,5  | 12  | 44  | 53  | |
4  | Jan Vilgats & Arnold Kivik  | 6  | 6  | 12  | 8  | 6  | 13  | 45  | 51  | ||
5  | Oleg Sirotin & Hillar Ruus  | 9  | 5  | 10  | 5  | 10  | 8  | 42  | 47  | ||
6  | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun  | 8  | 11  | 5,5  | 7  | 5  | 6  | 37,5  | 42,5  | ||
7  | Jaan Sutt & Aina Riisalu  | 11  | 8  | 9  | 2  | 3  | 9  | 40  | 42  | ||
8  | Enn Päll & Ats Päll  | 4,5  | 2  | 10  | 2  | 9  | 4  | 10  | 37,5  | 41,5  | |
9  | Sulev Märss & Mart Jäger  | 11  | 9  | 4  | 3  | 9  | 2  | 36  | 38  | ||
10  | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk  | 3  | 3,5  | 4  | 3  | 7,5  | 7  | 25  | 28  | ||
11  | Aire Taube & Allar Padari  | 17  | 17  | 17  | |||||||
12  | Oleg Sirotin & Kalle Kulbok  | 15  | 15  | 15  | |||||||
13  | Jaan Sutt & Villu Ojassalu  | 11  | 3,5  | 14,5  | 14,5  | ||||||
14  | Marko Tenn & Hillar Ruus  | 14  | 14  | 14  | |||||||
14  | Andres Kärp & Kalju Keskküla  | 14  | 14  | 14  | |||||||
16  | Toomas Vaher & Mihkel Oras  | 13  | 13  | 13  | |||||||
17  | Allar Padari & Hillar Sula  | 12  | 12  | 12  | |||||||
18  | Jüri Pärsin & Mati Tali  | 4,5  | 2  | 5  | 11,5  | 11,5  | |||||
19  | Endel Küttis & Jaan Võsu  | 11  | 11  | 11  | |||||||
19  | Kalle Ojassalu & Villu Ojassalu  | 11  | 11  | 11  | |||||||
21  | Fred Lindepuu & Hillar Sula  | 8  | 8  | 8  | |||||||
21  | Jaan Sutt & Hillar Sibul  | 8  | 8  | 8  | |||||||
21  | Kalle Ojassalu & Mart Jäger  | 8  | 8  | 8  | |||||||
24  | Kalle Ojassalu & Mait Pari  | 7  | 7  | 7  | |||||||
24  | Manglus Lember & Aina Riisalu  | 7  | 7  | 7  | |||||||
26  | Epp Haavasalu & Lauri Naber  | 6  | 6  | 6  | |||||||
26  | Arnold Kivik & Jaak Sibul  | 6  | 6  | 6  | |||||||
28  | Jasper Jõgi & Mirjam Iher  | 4  | 4  | 4  | |||||||
29  | Lauri Naber & Liis Arras  | 3  | 3  | 3  | |||||||
29  | Kristofer Käosaar & Mirjam Iher  | 3  | 3  | 3  | |||||||
31  | Jasper Jõgi & Liis Arras  | 2  | 2  | 2  | |||||||
31  | Aina Riisalu & Lauri Nabler  | 2  | 2  | 2  | |||||||
108  | 65  | 188  | 77  | 54  | 65  | 119  | 0  | 626  | |||
reede, 20. november 2015
PAARIDE MV KOKKUVÕTE ENNE VIIMAST VOORU
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar