JÕGEVA BK JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN |
---|---|---|---|---|
1 | A 14 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 26 | 371,00 |
2 | A 11 | Andres Kärp & Kalju Keskküla | 26 | 242,00 |
3 | A 2 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 26 | 227,00 |
4 | A 5 | Ago Lindsaar & Toivo Vähi | 26 | 172,00 |
5 | A 10 | Marko Tenn & Allar Padari | 26 | 88,00 |
6 | A 6 | Enn Päll & Ats Päll | 26 | 71,00 |
7 | A 7 | Jaan Sutt & Aina Riisalu | 26 | 69,00 |
8 | A 8 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 26 | -8,00 |
9 | A 9 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 26 | -38,00 |
10 | A 1 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 26 | -127,00 |
11 | A 12 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 26 | -229,00 |
12 | A 4 | Jasper Jõgi & Mirjam Iher | 26 | -256,00 |
13 | A 3 | Lauri Naber & Liis Arras | 26 | -283,00 |
14 | A 13 | Sulev Märss & Mart Jäger | 26 | -299,00 |
(printed 21:47:29 19.11.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | PAIR 2 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -127 | XImps 227 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Jõgi Iher | -460 | -17 | 1 | Naber Arras | -210 | 24 | ||||
2 | -420 | -11 | 2 | 50 | 60 | ||||||
3 | Rumvolt Sikk | -200 | -22 | 3 | Lindsaar Vähi | -110 | -33 | ||||
4 | -140 | 32 | 4 | 130 | -34 | ||||||
5 | Sutt Riisalu | -180 | 18 | 5 | Tenn Padari | 400 | 18 | ||||
6 | 200 | 31 | 6 | 100 | 19 | ||||||
7 | Kapp Riisalu | -150 | 3 | 7 | Sirotin Ruus | 90 | -16 | ||||
8 | 480 | 15 | 8 | 50 | 56 | ||||||
9 | Tenn Padari | -690 | -27 | 9 | Kapp Riisalu | 110 | -48 | ||||
10 | 110 | -10 | 10 | -140 | 3 | ||||||
11 | Pärsin Tali | -450 | -25 | 11 | Kärp Keskküla | 450 | 25 | ||||
12 | -660 | -27 | 12 | -100 | -55 | ||||||
13 | Päll Päll | -200 | 9 | 13 | Märss Jäger | 650 | 50 | ||||
14 | 430 | 3 | 14 | -400 | 4 | ||||||
15 | Naber Arras | -430 | 6 | 15 | Sutt Riisalu | -750 | -48 | ||||
16 | -50 | -46 | 16 | -50 | -46 | ||||||
17 | Lindsaar Vähi | 50 | 17 | 17 | Jõgi Iher | 100 | 11 | ||||
18 | -50 | -17 | 18 | 180 | 41 | ||||||
19 | Sirotin Ruus | 600 | 39 | 19 | Päll Päll | 600 | 39 | ||||
20 | -680 | -1 | 20 | -680 | -1 | ||||||
21 | Kärp Keskküla | -50 | -64 | 21 | Rumvolt Sikk | 980 | 70 | ||||
22 | -100 | -26 | 22 | 140 | 17 | ||||||
23 | Märss Jäger | 140 | 7 | 23 | Pärsin Tali | 140 | 7 | ||||
24 | -200 | 22 | 24 | -170 | 28 | ||||||
25 | Vilgats Kivik | -90 | -20 | 25 | Ojassalu Meksun | 90 | 20 | ||||
26 | -110 | -16 | 26 | 110 | 16 |
PAIR 3 LAURI NABER-LIIS ARRAS | PAIR 4 JASPER JÕGI-MIRJAM IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -283 | XImps -256 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Vilgats Kivik | 210 | -24 | 1 | Ojassalu Meksun | 460 | 17 | ||||
2 | -50 | -60 | 2 | 420 | 11 | ||||||
3 | Jõgi Iher | 110 | 4 | 3 | Naber Arras | -110 | -4 | ||||
4 | 630 | 40 | 4 | -630 | -40 | ||||||
5 | Päll Päll | -150 | 23 | 5 | Lindsaar Vähi | -430 | -23 | ||||
6 | -50 | -10 | 6 | -380 | -58 | ||||||
7 | Kärp Keskküla | -150 | 3 | 7 | Sutt Riisalu | 90 | -16 | ||||
8 | 400 | 5 | 8 | -400 | -5 | ||||||
9 | Rumvolt Sikk | -660 | -22 | 9 | Pärsin Tali | 660 | 22 | ||||
10 | 140 | -3 | 10 | -170 | -3 | ||||||
11 | Kapp Riisalu | -420 | -18 | 11 | Tenn Padari | 130 | -31 | ||||
12 | -1370 | -84 | 12 | 660 | 27 | ||||||
13 | Pärsin Tali | -850 | -69 | 13 | Kapp Riisalu | -600 | -83 | ||||
14 | 400 | -4 | 14 | -430 | -3 | ||||||
15 | Ojassalu Meksun | 430 | -6 | 15 | Märss Jäger | -400 | 12 | ||||
16 | 50 | 46 | 16 | 170 | -12 | ||||||
17 | Sirotin Ruus | 50 | 2 | 17 | Vilgats Kivik | -100 | -11 | ||||
18 | 50 | 17 | 18 | -180 | -41 | ||||||
19 | Lindsaar Vähi | -600 | -39 | 19 | Rumvolt Sikk | -180 | 23 | ||||
20 | 680 | 1 | 20 | 650 | -6 | ||||||
21 | Sutt Riisalu | 200 | -34 | 21 | Päll Päll | -480 | -7 | ||||
22 | -110 | -27 | 22 | -110 | -11 | ||||||
23 | Tenn Padari | -100 | -35 | 23 | Sirotin Ruus | 140 | 7 | ||||
24 | -170 | 28 | 24 | -450 | -21 | ||||||
25 | Märss Jäger | Pass | 3 | 25 | Kärp Keskküla | -100 | -15 | ||||
26 | -100 | -20 | 26 | 100 | 15 |
PAIR 5 AGO LINDSAAR-TOIVO VÄHI | PAIR 6 ENN PÄLL-ATS PÄLL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 172 | XImps 71 | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Pärsin Tali | 520 | 27 | 1 | Tenn Padari | 460 | 17 | ||||
2 | 430 | 11 | 2 | 420 | 11 | ||||||
3 | Vilgats Kivik | 110 | 33 | 3 | Märss Jäger | -130 | -10 | ||||
4 | -130 | 34 | 4 | -130 | 34 | ||||||
5 | Jõgi Iher | 430 | 23 | 5 | Naber Arras | 150 | -23 | ||||
6 | 380 | 58 | 6 | 50 | 10 | ||||||
7 | Päll Päll | 100 | -16 | 7 | Lindsaar Vähi | -100 | 16 | ||||
8 | -480 | -15 | 8 | 480 | 15 | ||||||
9 | Sirotin Ruus | -660 | -22 | 9 | Sutt Riisalu | -690 | -27 | ||||
10 | 300 | 26 | 10 | 140 | -3 | ||||||
11 | Märss Jäger | -170 | 24 | 11 | Rumvolt Sikk | 420 | 18 | ||||
12 | -660 | -27 | 12 | -100 | -55 | ||||||
13 | Kärp Keskküla | -200 | 9 | 13 | Ojassalu Meksun | 200 | -9 | ||||
14 | 430 | 3 | 14 | -430 | -3 | ||||||
15 | Kapp Riisalu | 430 | -6 | 15 | Pärsin Tali | -400 | 12 | ||||
16 | -420 | -26 | 16 | 420 | 26 | ||||||
17 | Ojassalu Meksun | -50 | -17 | 17 | Kapp Riisalu | 50 | 17 | ||||
18 | 50 | 17 | 18 | 140 | 15 | ||||||
19 | Naber Arras | 600 | 39 | 19 | Vilgats Kivik | -600 | -39 | ||||
20 | -680 | -1 | 20 | 680 | 1 | ||||||
21 | Tenn Padari | -510 | -12 | 21 | Jõgi Iher | 480 | 7 | ||||
22 | -100 | -10 | 22 | 110 | 11 | ||||||
23 | Sutt Riisalu | -140 | -7 | 23 | Kärp Keskküla | -140 | -7 | ||||
24 | 450 | 21 | 24 | 450 | 21 | ||||||
25 | Rumvolt Sikk | 120 | 26 | 25 | Sirotin Ruus | 200 | 32 | ||||
26 | -100 | -20 | 26 | -110 | -16 |
PAIR 7 JAAN SUTT-AINA RIISALU | PAIR 8 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 69 | XImps -8 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Rumvolt Sikk | 50 | 60 | 1 | Märss Jäger | -400 | -6 | ||||
2 | -430 | -11 | 2 | -420 | -11 | ||||||
3 | Kärp Keskküla | 50 | 23 | 3 | Tenn Padari | 130 | 10 | ||||
4 | -660 | -45 | 4 | 150 | -30 | ||||||
5 | Ojassalu Meksun | 180 | -18 | 5 | Pärsin Tali | 430 | 23 | ||||
6 | -200 | -31 | 6 | -140 | -21 | ||||||
7 | Jõgi Iher | -90 | 16 | 7 | Vilgats Kivik | -90 | 16 | ||||
8 | 400 | 5 | 8 | -50 | -56 | ||||||
9 | Päll Päll | 690 | 27 | 9 | Lindsaar Vähi | 660 | 22 | ||||
10 | -140 | 3 | 10 | -300 | -26 | ||||||
11 | Sirotin Ruus | 130 | -31 | 11 | Sutt Riisalu | -130 | 31 | ||||
12 | -100 | -55 | 12 | 100 | 55 | ||||||
13 | Tenn Padari | -200 | 9 | 13 | Rumvolt Sikk | -200 | 9 | ||||
14 | 400 | -4 | 14 | 430 | 3 | ||||||
15 | Vilgats Kivik | 750 | 48 | 15 | Kärp Keskküla | -430 | 6 | ||||
16 | 50 | 46 | 16 | 420 | 26 | ||||||
17 | Märss Jäger | 150 | 21 | 17 | Naber Arras | -50 | -2 | ||||
18 | -100 | -8 | 18 | -50 | -17 | ||||||
19 | Kapp Riisalu | 120 | -34 | 19 | Ojassalu Meksun | -600 | -39 | ||||
20 | -680 | -1 | 20 | 680 | 1 | ||||||
21 | Naber Arras | -200 | 34 | 21 | Kapp Riisalu | 450 | 2 | ||||
22 | 110 | 27 | 22 | 50 | -2 | ||||||
23 | Lindsaar Vähi | 140 | 7 | 23 | Jõgi Iher | -140 | -7 | ||||
24 | -450 | -21 | 24 | 450 | 21 | ||||||
25 | Pärsin Tali | 100 | 15 | 25 | Päll Päll | -200 | -32 | ||||
26 | -90 | -13 | 26 | 110 | 16 |
PAIR 9 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | PAIR 10 MARKO TENN-ALLAR PADARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -38 | XImps 88 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sutt Riisalu | -50 | -60 | 1 | Päll Päll | -460 | -17 | ||||
2 | 430 | 11 | 2 | -420 | -11 | ||||||
3 | Ojassalu Meksun | 200 | 22 | 3 | Sirotin Ruus | -130 | -10 | ||||
4 | 140 | -32 | 4 | -150 | 30 | ||||||
5 | Kärp Keskküla | -460 | -29 | 5 | Vilgats Kivik | -400 | -18 | ||||
6 | 130 | 21 | 6 | -100 | -19 | ||||||
7 | Märss Jäger | -120 | 9 | 7 | Pärsin Tali | 600 | 63 | ||||
8 | 980 | 72 | 8 | 50 | 56 | ||||||
9 | Naber Arras | 660 | 22 | 9 | Ojassalu Meksun | 690 | 27 | ||||
10 | -140 | 3 | 10 | -110 | 10 | ||||||
11 | Päll Päll | -420 | -18 | 11 | Jõgi Iher | -130 | 31 | ||||
12 | 100 | 55 | 12 | -660 | -27 | ||||||
13 | Sirotin Ruus | 200 | -9 | 13 | Sutt Riisalu | 200 | -9 | ||||
14 | -430 | -3 | 14 | -400 | 4 | ||||||
15 | Tenn Padari | -430 | 6 | 15 | Rumvolt Sikk | 430 | -6 | ||||
16 | 420 | 26 | 16 | -420 | -26 | ||||||
17 | Pärsin Tali | 120 | 17 | 17 | Kärp Keskküla | -50 | -17 | ||||
18 | -200 | -26 | 18 | -200 | -26 | ||||||
19 | Jõgi Iher | 180 | -23 | 19 | Märss Jäger | -150 | 30 | ||||
20 | -650 | 6 | 20 | 680 | 1 | ||||||
21 | Vilgats Kivik | -980 | -70 | 21 | Lindsaar Vähi | 510 | 12 | ||||
22 | -140 | -17 | 22 | 100 | 10 | ||||||
23 | Kapp Riisalu | 100 | 0 | 23 | Naber Arras | 100 | 35 | ||||
24 | -420 | -15 | 24 | 170 | -28 | ||||||
25 | Lindsaar Vähi | -120 | -26 | 25 | Kapp Riisalu | 50 | 13 | ||||
26 | 100 | 20 | 26 | -100 | -20 |
PAIR 11 ANDRES KÄRP-KALJU KESKKÜLA | PAIR 12 JÜRI PÄRSIN-MATI TALI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 242 | XImps -229 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kapp Riisalu | 460 | 17 | 1 | Lindsaar Vähi | -520 | -27 | ||||
2 | 400 | 5 | 2 | -430 | -11 | ||||||
3 | Sutt Riisalu | -50 | -23 | 3 | Kapp Riisalu | -140 | -10 | ||||
4 | 660 | 45 | 4 | -660 | -45 | ||||||
5 | Rumvolt Sikk | 460 | 29 | 5 | Sirotin Ruus | -430 | -23 | ||||
6 | -130 | -21 | 6 | 140 | 21 | ||||||
7 | Naber Arras | 150 | -3 | 7 | Tenn Padari | -600 | -63 | ||||
8 | -400 | -5 | 8 | -50 | -56 | ||||||
9 | Märss Jäger | 200 | 72 | 9 | Jõgi Iher | -660 | -22 | ||||
10 | 100 | -10 | 10 | 170 | 3 | ||||||
11 | Vilgats Kivik | -450 | -25 | 11 | Ojassalu Meksun | 450 | 25 | ||||
12 | 100 | 55 | 12 | 660 | 27 | ||||||
13 | Lindsaar Vähi | 200 | -9 | 13 | Naber Arras | 850 | 69 | ||||
14 | -430 | -3 | 14 | -400 | 4 | ||||||
15 | Sirotin Ruus | 430 | -6 | 15 | Päll Päll | 400 | -12 | ||||
16 | -420 | -26 | 16 | -420 | -26 | ||||||
17 | Tenn Padari | 50 | 17 | 17 | Rumvolt Sikk | -120 | -17 | ||||
18 | 200 | 26 | 18 | 200 | 26 | ||||||
19 | Pärsin Tali | -150 | 30 | 19 | Kärp Keskküla | 150 | -30 | ||||
20 | 680 | 1 | 20 | -680 | -1 | ||||||
21 | Ojassalu Meksun | 50 | 64 | 21 | Märss Jäger | -480 | -7 | ||||
22 | 100 | 26 | 22 | -140 | -17 | ||||||
23 | Päll Päll | 140 | 7 | 23 | Vilgats Kivik | -140 | -7 | ||||
24 | -450 | -21 | 24 | 170 | -28 | ||||||
25 | Jõgi Iher | 100 | 15 | 25 | Sutt Riisalu | -100 | -15 | ||||
26 | -100 | -15 | 26 | 90 | 13 |
PAIR 13 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 14 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | JÕGEVA MV 7 VOOR 19/11/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -299 | XImps 371 | ||||||||||
Session Rank 14 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sirotin Ruus | 400 | 6 | 1 | Kärp Keskküla | -460 | -17 | ||||
2 | 420 | 11 | 2 | -400 | -5 | ||||||
3 | Päll Päll | 130 | 10 | 3 | Pärsin Tali | 140 | 10 | ||||
4 | 130 | -34 | 4 | 660 | 45 | ||||||
5 | Kapp Riisalu | -50 | -52 | 5 | Märss Jäger | 50 | 52 | ||||
6 | -100 | -14 | 6 | 100 | 14 | ||||||
7 | Rumvolt Sikk | 120 | -9 | 7 | Ojassalu Meksun | 150 | -3 | ||||
8 | -980 | -72 | 8 | -480 | -15 | ||||||
9 | Kärp Keskküla | -200 | -72 | 9 | Vilgats Kivik | -110 | 48 | ||||
10 | -100 | 10 | 10 | 140 | -3 | ||||||
11 | Lindsaar Vähi | 170 | -24 | 11 | Naber Arras | 420 | 18 | ||||
12 | 660 | 27 | 12 | 1370 | 84 | ||||||
13 | Vilgats Kivik | -650 | -50 | 13 | Jõgi Iher | 600 | 83 | ||||
14 | 400 | -4 | 14 | 430 | 3 | ||||||
15 | Jõgi Iher | 400 | -12 | 15 | Lindsaar Vähi | -430 | 6 | ||||
16 | -170 | 12 | 16 | 420 | 26 | ||||||
17 | Sutt Riisalu | -150 | -21 | 17 | Päll Päll | -50 | -17 | ||||
18 | 100 | 8 | 18 | -140 | -15 | ||||||
19 | Tenn Padari | 150 | -30 | 19 | Sutt Riisalu | -120 | 34 | ||||
20 | -680 | -1 | 20 | 680 | 1 | ||||||
21 | Pärsin Tali | 480 | 7 | 21 | Sirotin Ruus | -450 | -2 | ||||
22 | 140 | 17 | 22 | -50 | 2 | ||||||
23 | Ojassalu Meksun | -140 | -7 | 23 | Rumvolt Sikk | -100 | 0 | ||||
24 | 200 | -22 | 24 | 420 | 15 | ||||||
25 | Naber Arras | Pass | -3 | 25 | Tenn Padari | -50 | -13 | ||||
26 | 100 | 20 | 26 | 100 | 20 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar