JÕGEVA BK JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
12 Table 26 Board Howell Movement Received 312 of 312 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 12 | Mihkel Juhkami & Rein Tali | 26 | 348,00 | 572 | 60,84 | 
| 2 | A 4 | Eha Kork & Jaanus Maripuu | 26 | 345,91 | 572 | 60,47 | 
| 3 | A 15 | Jaak Proosa & Peeter Lond | 26 | 336,95 | 572 | 58,91 | 
| 4 | A 2 | Meeli Zahharchenko & Ants Kalda | 26 | 322,36 | 572 | 56,36 | 
| 5 | A 1 | Tiina Laidroo & Arvi Rootsma | 26 | 321,64 | 572 | 56,23 | 
| 6 | A 17 | Endel Küttis & Tiit Jakobson | 26 | 315,93 | 572 | 55,23 | 
| 7 | A 5 | Reet Relvik & Toomas Kukemilk | 26 | 311,73 | 572 | 54,50 | 
| 8 | A 6 | Toomas Kork & Maksim Karpov | 26 | 310,95 | 572 | 54,36 | 
| 9 | A 23 | Jaan Linnamägi & Kalle Pentel | 26 | 303,64 | 572 | 53,08 | 
| 10 | A 18 | Mati Nirgi & Rein Kaarjas | 26 | 293,67 | 572 | 51,34 | 
| 11 | A 9 | Aarne Rummel & Mart Muru | 26 | 290,91 | 572 | 50,86 | 
| 12 | A 7 | Viido Koppel & Eino Vaher | 26 | 288,20 | 572 | 50,38 | 
| 13 | A 16 | Juhan Kobin & Tiit Laanemäe | 26 | 277,09 | 572 | 48,44 | 
| 14 | A 22 | Asso Kork & Andres Kork | 26 | 276,09 | 572 | 48,27 | 
| 15 | A 21 | Mare Kaare & Silver Pink | 26 | 268,18 | 572 | 46,88 | 
| 16 | A 14 | Aina Riisalu & Ülis Riisalu | 26 | 266,55 | 572 | 46,60 | 
| 17 | A 8 | Jaak Strandberg & Jaanus Mae | 26 | 262,64 | 572 | 45,92 | 
| 18 | A 20 | Aleksander Ostapenko & Toivo Külaviir | 26 | 259,55 | 572 | 45,38 | 
| 19 | A 11 | Guido Kobolt & Hannes Linnamägi | 26 | 259,45 | 572 | 45,36 | 
| 20 | A 19 | Valev Parker & Viktor Varkki | 26 | 258,18 | 572 | 45,14 | 
| 21 | A 3 | Ester Kärtner & Ants Olev | 26 | 247,82 | 572 | 43,33 | 
| 22 | A 10 | Mart Kuusk & Ivo Kallaste | 26 | 238,27 | 572 | 41,66 | 
| 23 | A 13 | Raivo Saremat & Jaak Simm | 26 | 237,36 | 572 | 41,50 | 
| 24 | A 24 | Ines Piibeleht & Jüri Aava | 26 | 222,95 | 572 | 38,98 | 
(printed 20:56:57 14.11.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 TIINA LAIDROO-ARVI ROOTSMA | PAIR 2 MEELI ZAHHARCHENKO-ANTS KALDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 321,64 Max 572 Score 56,23% | MPs 322,36 Max 572 Score 56,36% | ||||||||||
| Session Rank 5 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kaare Pink  | 110 | 21 | 95,45 | 1 | Ostapenko Külaviir  | 50 | 14 | 63,64 | ||
| 2 | 800 | 20 | 90,91 | 2 | 150 | 11 | 50,00 | ||||
| 3 | Kork Kork  | -100 | 12 | 54,55 | 3 | Kaare Pink  | 200 | 15 | 68,18 | ||
| 4 | 620 | 15,36 | 69,82 | 4 | -200 | 15,36 | 69,82 | ||||
| 5 | Piibeleht Aava  | 110 | 20,82 | 94,64 | 5 | Kork Kork  | -50 | 14,27 | 64,86 | ||
| 6 | -110 | 13,18 | 59,91 | 6 | -100 | 19,73 | 89,68 | ||||
| 7 | Parker Varkki  | -100 | 2 | 9,09 | 7 | Piibeleht Aava  | 200 | 17 | 77,27 | ||
| 8 | 500 | 22 | 100,00 | 8 | 150 | 11 | 50,00 | ||||
| 9 | Kobin Laanemäe  | -400 | 4,45 | 20,23 | 9 | Parker Varkki  | -500 | 0,09 | 0,41 | ||
| 10 | 110 | 11 | 50,00 | 10 | 100 | 17,55 | 79,77 | ||||
| 11 | Linnamägi Pentel  | -90 | 16 | 72,73 | 11 | Kobin Laanemäe  | -150 | 10 | 45,45 | ||
| 12 | 180 | 17 | 77,27 | 12 | 150 | 10 | 45,45 | ||||
| 13 | Saremat Simm  | 100 | 21 | 95,45 | 13 | Linnamägi Pentel  | -200 | 12 | 54,55 | ||
| 14 | 110 | 16 | 72,73 | 14 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 15 | Zahharchenko Kalda  | -200 | 2 | 9,09 | 15 | Laidroo Rootsma  | 200 | 20 | 90,91 | ||
| 16 | -100 | 3 | 13,64 | 16 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
| 17 | Küttis Jakobson  | -100 | 3,36 | 15,27 | 17 | Kärtner Olev  | -100 | 3,36 | 15,27 | ||
| 18 | 50 | 13,18 | 59,91 | 18 | 100 | 18,64 | 84,73 | ||||
| 19 | Nirgi Kaarjas  | 100 | 17 | 77,27 | 19 | Küttis Jakobson  | -600 | 7 | 31,82 | ||
| 20 | 200 | 21 | 95,45 | 20 | -130 | 7 | 31,82 | ||||
| 21 | Riisalu Riisalu  | -650 | 10 | 45,45 | 21 | Nirgi Kaarjas  | 800 | 20 | 90,91 | ||
| 22 | -140 | 3 | 13,64 | 22 | 170 | 22 | 100,00 | ||||
| 23 | Proosa Lond  | 650 | 11 | 50,00 | 23 | Riisalu Riisalu  | 650 | 11 | 50,00 | ||
| 24 | 100 | 1 | 4,55 | 24 | 150 | 13 | 59,09 | ||||
| 25 | Ostapenko Külaviir  | 520 | 21,91 | 99,59 | 25 | Proosa Lond  | -490 | 3,36 | 15,27 | ||
| 26 | -140 | 3,36 | 15,27 | 26 | 110 | 11 | 50,00 | ||||
| PAIR 3 ESTER KÄRTNER-ANTS OLEV | PAIR 4 EHA KORK-JAANUS MARIPUU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 247,82 Max 572 Score 43,33% | MPs 345,91 Max 572 Score 60,47% | ||||||||||
| Session Rank 21 | Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Proosa Lond  | -110 | 1 | 4,55 | 1 | Riisalu Riisalu  | 100 | 14 | 63,64 | ||
| 2 | -100 | 16 | 72,73 | 2 | -250 | 8 | 36,36 | ||||
| 3 | Ostapenko Külaviir  | -100 | 2 | 9,09 | 3 | Proosa Lond  | -300 | 4 | 18,18 | ||
| 4 | -500 | 8,82 | 40,09 | 4 | 630 | 18,64 | 84,73 | ||||
| 5 | Kaare Pink  | -50 | 14,27 | 64,86 | 5 | Ostapenko Külaviir  | 100 | 15,36 | 69,82 | ||
| 6 | -200 | 4,45 | 20,23 | 6 | 500 | 21,91 | 99,59 | ||||
| 7 | Kork Kork  | 120 | 10 | 45,45 | 7 | Kaare Pink  | 150 | 14 | 63,64 | ||
| 8 | 400 | 16 | 72,73 | 8 | 150 | 11 | 50,00 | ||||
| 9 | Piibeleht Aava  | -50 | 7,73 | 35,14 | 9 | Kork Kork  | -400 | 4,45 | 20,23 | ||
| 10 | 100 | 17,55 | 79,77 | 10 | -100 | 4,45 | 20,23 | ||||
| 11 | Parker Varkki  | -50 | 3 | 13,64 | 11 | Piibeleht Aava  | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 12 | -120 | 14 | 63,64 | 12 | -90 | 19 | 86,36 | ||||
| 13 | Kobin Laanemäe  | -200 | 12 | 54,55 | 13 | Parker Varkki  | 620 | 19 | 86,36 | ||
| 14 | 150 | 21 | 95,45 | 14 | -100 | 13 | 59,09 | ||||
| 15 | Linnamägi Pentel  | -690 | 3 | 13,64 | 15 | Kobin Laanemäe  | 690 | 19 | 86,36 | ||
| 16 | -1100 | 0 | 0,00 | 16 | 120 | 14 | 63,64 | ||||
| 17 | Zahharchenko Kalda  | 100 | 18,64 | 84,73 | 17 | Linnamägi Pentel  | 100 | 18,64 | 84,73 | ||
| 18 | -100 | 3,36 | 15,27 | 18 | 530 | 21,91 | 99,59 | ||||
| 19 | Kork Maripuu  | -800 | 0 | 0,00 | 19 | Kärtner Olev  | 800 | 22 | 100,00 | ||
| 20 | -130 | 7 | 31,82 | 20 | 130 | 15 | 68,18 | ||||
| 21 | Küttis Jakobson  | 680 | 18 | 81,82 | 21 | Relvik Kukemilk  | 650 | 12 | 54,55 | ||
| 22 | -130 | 5 | 22,73 | 22 | -150 | 2 | 9,09 | ||||
| 23 | Nirgi Kaarjas  | -650 | 11 | 50,00 | 23 | Küttis Jakobson  | -650 | 11 | 50,00 | ||
| 24 | -800 | 0 | 0,00 | 24 | -130 | 15 | 68,18 | ||||
| 25 | Riisalu Riisalu  | -460 | 15,36 | 69,82 | 25 | Nirgi Kaarjas  | -480 | 9,91 | 45,05 | ||
| 26 | 140 | 18,64 | 84,73 | 26 | 140 | 18,64 | 84,73 | ||||
| PAIR 5 REET RELVIK-TOOMAS KUKEMILK | PAIR 6 TOOMAS KORK-MAKSIM KARPOV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 311,73 Max 572 Score 54,50% | MPs 310,95 Max 572 Score 54,36% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Nirgi Kaarjas  | -100 | 4 | 18,18 | 1 | Küttis Jakobson  | 50 | 12 | 54,55 | ||
| 2 | -140 | 14 | 63,64 | 2 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
| 3 | Riisalu Riisalu  | -200 | 7 | 31,82 | 3 | Nirgi Kaarjas  | -1000 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | 140 | 2,27 | 10,32 | 4 | 300 | 11 | 50,00 | ||||
| 5 | Proosa Lond  | 50 | 7,73 | 35,14 | 5 | Riisalu Riisalu  | 110 | 20,82 | 94,64 | ||
| 6 | -140 | 0,09 | 0,41 | 6 | -200 | 4,45 | 20,23 | ||||
| 7 | Ostapenko Külaviir  | 670 | 22 | 100,00 | 7 | Proosa Lond  | -100 | 15 | 68,18 | ||
| 8 | 420 | 18 | 81,82 | 8 | -150 | 11 | 50,00 | ||||
| 9 | Kaare Pink  | 50 | 14,27 | 64,86 | 9 | Ostapenko Külaviir  | 50 | 14,27 | 64,86 | ||
| 10 | 110 | 11 | 50,00 | 10 | 110 | 11 | 50,00 | ||||
| 11 | Kork Kork  | -150 | 10 | 45,45 | 11 | Kaare Pink  | -180 | 4 | 18,18 | ||
| 12 | 180 | 17 | 77,27 | 12 | 180 | 17 | 77,27 | ||||
| 13 | Piibeleht Aava  | 500 | 15 | 68,18 | 13 | Kork Kork  | -140 | 16 | 72,73 | ||
| 14 | -50 | 20 | 90,91 | 14 | 90 | 4 | 18,18 | ||||
| 15 | Parker Varkki  | -100 | 6 | 27,27 | 15 | Piibeleht Aava  | 690 | 19 | 86,36 | ||
| 16 | 100 | 12 | 54,55 | 16 | 400 | 18 | 81,82 | ||||
| 17 | Kobin Laanemäe  | -50 | 9,91 | 45,05 | 17 | Parker Varkki  | 110 | 19,73 | 89,68 | ||
| 18 | 100 | 18,64 | 84,73 | 18 | -420 | 2,27 | 10,32 | ||||
| 19 | Linnamägi Pentel  | 630 | 20 | 90,91 | 19 | Kobin Laanemäe  | -150 | 10 | 45,45 | ||
| 20 | -140 | 4 | 18,18 | 20 | -130 | 7 | 31,82 | ||||
| 21 | Kork Maripuu  | -650 | 10 | 45,45 | 21 | Linnamägi Pentel  | 650 | 12 | 54,55 | ||
| 22 | 150 | 20 | 90,91 | 22 | -100 | 10 | 45,45 | ||||
| 23 | Kork Karpov  | -650 | 11 | 50,00 | 23 | Relvik Kukemilk  | 650 | 11 | 50,00 | ||
| 24 | -200 | 6 | 27,27 | 24 | 200 | 16 | 72,73 | ||||
| 25 | Küttis Jakobson  | 480 | 12,09 | 54,95 | 25 | Koppel Vaher  | 60/40 | 13,2 | 60,00 | ||
| 26 | 200 | 19,73 | 89,68 | 26 | 60/40 | 13,2 | 60,00 | ||||
| PAIR 7 VIIDO KOPPEL-EINO VAHER | PAIR 8 JAAK STRANDBERG-JAANUS MAE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 288,2 Max 572 Score 50,38% | MPs 262,64 Max 572 Score 45,92% | ||||||||||
| Session Rank 12 | Session Rank 17 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Strandberg Mae  | -140 | 3 | 13,64 | 1 | Koppel Vaher  | 140 | 19 | 86,36 | ||
| 2 | 620 | 16 | 72,73 | 2 | -620 | 6 | 27,27 | ||||
| 3 | Küttis Jakobson  | -800 | 2 | 9,09 | 3 | Rummel Muru  | 100 | 10 | 45,45 | ||
| 4 | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 4 | -200 | 15,36 | 69,82 | ||||
| 5 | Nirgi Kaarjas  | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 5 | Küttis Jakobson  | -100 | 6,64 | 30,18 | ||
| 6 | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 6 | -200 | 4,45 | 20,23 | ||||
| 7 | Riisalu Riisalu  | -100 | 15 | 68,18 | 7 | Nirgi Kaarjas  | -100 | 2 | 9,09 | ||
| 8 | -150 | 11 | 50,00 | 8 | -50 | 2 | 9,09 | ||||
| 9 | Proosa Lond  | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 9 | Riisalu Riisalu  | -50 | 7,73 | 35,14 | ||
| 10 | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 10 | 300 | 21,91 | 99,59 | ||||
| 11 | Ostapenko Külaviir  | -150 | 10 | 45,45 | 11 | Proosa Lond  | 150 | 12 | 54,55 | ||
| 12 | 180 | 17 | 77,27 | 12 | -180 | 5 | 22,73 | ||||
| 13 | Kaare Pink  | -620 | 3 | 13,64 | 13 | Ostapenko Külaviir  | -650 | 0 | 0,00 | ||
| 14 | 110 | 16 | 72,73 | 14 | 110 | 16 | 72,73 | ||||
| 15 | Kork Kork  | 200 | 20 | 90,91 | 15 | Kaare Pink  | -600 | 14 | 63,64 | ||
| 16 | 50 | 14 | 63,64 | 16 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
| 17 | Piibeleht Aava  | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 17 | Kork Kork  | 50 | 12,09 | 54,95 | ||
| 18 | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 18 | 100 | 13,18 | 59,91 | ||||
| 19 | Parker Varkki  | 500 | 22 | 100,00 | 19 | Piibeleht Aava  | -620 | 4 | 18,18 | ||
| 20 | -130 | 7 | 31,82 | 20 | 200 | 21 | 95,45 | ||||
| 21 | Kobin Laanemäe  | 1370 | 22 | 100,00 | 21 | Parker Varkki  | 500 | 4 | 18,18 | ||
| 22 | -100 | 10 | 45,45 | 22 | 140 | 19 | 86,36 | ||||
| 23 | Linnamägi Pentel  | -680 | 0 | 0,00 | 23 | Kobin Laanemäe  | -650 | 11 | 50,00 | ||
| 24 | -100 | 21 | 95,45 | 24 | -430 | 4 | 18,18 | ||||
| 25 | Kork Karpov  | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 25 | Linnamägi Pentel  | 230 | 2,27 | 10,32 | ||
| 26 | 40/60 | 8,8 | 40,00 | 26 | -110 | 11 | 50,00 | ||||
| PAIR 9 AARNE RUMMEL-MART MURU | PAIR 10 MART KUUSK-IVO KALLASTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 290,91 Max 572 Score 50,86% | MPs 238,27 Max 572 Score 41,66% | ||||||||||
| Session Rank 11 | Session Rank 22 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Linnamägi Pentel  | 50 | 14 | 63,64 | 1 | Kobin Laanemäe  | -140 | 3 | 13,64 | ||
| 2 | 150 | 11 | 50,00 | 2 | 650 | 18 | 81,82 | ||||
| 3 | Strandberg Mae  | -100 | 12 | 54,55 | 3 | Linnamägi Pentel  | -110 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | 200 | 6,64 | 30,18 | 4 | -630 | 3,36 | 15,27 | ||||
| 5 | Kuusk Kallaste  | 300 | 20,82 | 94,64 | 5 | Rummel Muru  | -300 | 1,18 | 5,36 | ||
| 6 | 110 | 8,82 | 40,09 | 6 | -110 | 13,18 | 59,91 | ||||
| 7 | Küttis Jakobson  | 300 | 20 | 90,91 | 7 | Kobolt Linnamägi  | -130 | 10 | 45,45 | ||
| 8 | -50 | 2 | 9,09 | 8 | -430 | 2 | 9,09 | ||||
| 9 | Nirgi Kaarjas  | 50 | 14,27 | 64,86 | 9 | Küttis Jakobson  | -400 | 4,45 | 20,23 | ||
| 10 | 140 | 17,55 | 79,77 | 10 | 130 | 15,36 | 69,82 | ||||
| 11 | Riisalu Riisalu  | 400 | 21 | 95,45 | 11 | Nirgi Kaarjas  | -50 | 3 | 13,64 | ||
| 12 | -180 | 5 | 22,73 | 12 | -90 | 19 | 86,36 | ||||
| 13 | Proosa Lond  | 500 | 15 | 68,18 | 13 | Riisalu Riisalu  | -100 | 1 | 4,55 | ||
| 14 | -100 | 13 | 59,09 | 14 | -150 | 1 | 4,55 | ||||
| 15 | Ostapenko Külaviir  | -650 | 8 | 36,36 | 15 | Proosa Lond  | -200 | 2 | 9,09 | ||
| 16 | -200 | 6 | 27,27 | 16 | 90 | 10 | 45,45 | ||||
| 17 | Kaare Pink  | -100 | 6,64 | 30,18 | 17 | Ostapenko Külaviir  | -110 | 2,27 | 10,32 | ||
| 18 | -50 | 8,82 | 40,09 | 18 | 200 | 17,55 | 79,77 | ||||
| 19 | Kork Kork  | -100 | 5 | 22,73 | 19 | Kaare Pink  | -130 | 14 | 63,64 | ||
| 20 | 120 | 8 | 36,36 | 20 | -130 | 7 | 31,82 | ||||
| 21 | Piibeleht Aava  | -650 | 10 | 45,45 | 21 | Kork Kork  | -170 | 22 | 100,00 | ||
| 22 | -110 | 7 | 31,82 | 22 | 130 | 17 | 77,27 | ||||
| 23 | Parker Varkki  | 650 | 11 | 50,00 | 23 | Piibeleht Aava  | 650 | 11 | 50,00 | ||
| 24 | 150 | 13 | 59,09 | 24 | 570 | 20 | 90,91 | ||||
| 25 | Kobin Laanemäe  | 450 | 4,45 | 20,23 | 25 | Parker Varkki  | -480 | 9,91 | 45,05 | ||
| 26 | 500 | 21,91 | 99,59 | 26 | 110 | 11 | 50,00 | ||||
| PAIR 11 GUIDO KOBOLT-HANNES LINNAMÄGI | PAIR 12 MIHKEL JUHKAMI-REIN TALI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | JAAN+TOOMAS=140 14/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 259,45 Max 572 Score 45,36% | MPs 348 Max 572 Score 60,84% | ||||||||||
| Session Rank 19 | Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Parker Varkki  | 110 | 16 | 72,73 | 1 | Piibeleht Aava  | 300 | 22 | 100,00 | ||
| 2 | 500 | 22 | 100,00 | 2 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
| 3 | Kobin Laanemäe  | 90 | 18 | 81,82 | 3 | Parker Varkki  | -100 | 12 | 54,55 | ||
| 4 | -100 | 0,09 | 0,41 | 4 | 730 | 21,91 | 99,59 | ||||
| 5 | Linnamägi Pentel  | 100 | 15,36 | 69,82 | 5 | Kobin Laanemäe  | -50 | 14,27 | 64,86 | ||
| 6 | 110 | 8,82 | 40,09 | 6 | -110 | 13,18 | 59,91 | ||||
| 7 | Kuusk Kallaste  | 130 | 12 | 54,55 | 7 | Linnamägi Pentel  | -200 | 5 | 22,73 | ||
| 8 | 430 | 20 | 90,91 | 8 | 50 | 20 | 90,91 | ||||
| 9 | Juhkami Tali  | -50 | 7,73 | 35,14 | 9 | Kobolt Linnamägi  | 50 | 14,27 | 64,86 | ||
| 10 | -600 | 2,27 | 10,32 | 10 | 600 | 19,73 | 89,68 | ||||
| 11 | Küttis Jakobson  | -150 | 10 | 45,45 | 11 | Saremat Simm  | 400 | 21 | 95,45 | ||
| 12 | -50 | 0 | 0,00 | 12 | -110 | 16 | 72,73 | ||||
| 13 | Nirgi Kaarjas  | 100 | 4 | 18,18 | 13 | Küttis Jakobson  | 200 | 10 | 45,45 | ||
| 14 | -100 | 13 | 59,09 | 14 | -100 | 13 | 59,09 | ||||
| 15 | Riisalu Riisalu  | 690 | 19 | 86,36 | 15 | Nirgi Kaarjas  | 630 | 11 | 50,00 | ||
