JÕGEVA PAARIDE MV 2015  | ||||||||||||
I MAX  | II MAX  | III CIMP  | IV MAX  | V MAX  | VI MAX  | VII CIMP  | VIII CIMP  | SUMMA  | -2  | |||
1  | Allar Padari & Marko Tenn  | 12  | 17  | 12  | 10  | 11  | 8  | 70  | 70  | |||
2  | Ülis Riisalu & Lembit Kapp  | 7  | 10  | 16  | 7  | 8  | 11  | 15  | 7  | 81  | 67  | |
3  | Oleg Sirotin & Hillar Ruus  | 9  | 5  | 10  | 5  | 10  | 8  | 11  | 58  | 53  | ||
4  | Jan Vilgats & Arnold Kivik  | 6  | 6  | 12  | 8  | 6  | 13  | 51  | 51  | |||
5  | Ago Lindsaar & Toivo Vähi  | 10  | 9  | 5  | 5,5  | 4  | 7,5  | 12  | 2  | 55  | 49  | |
6  | Enn Päll & Ats Päll  | 4,5  | 2  | 10  | 2  | 9  | 4  | 10  | 10  | 51,5  | 47,5  | |
7  | Jaan Sutt & Aina Riisalu  | 11  | 9  | 2  | 3  | 9  | 6  | 40  | 40  | |||
8  | Sulev Märss & Mart Jäger  | 11  | 9  | 4  | 3  | 9  | 2  | 38  | 38  | |||
9  | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun  | 11  | 5,5  | 7  | 5  | 6  | 3  | 37,5  | 37,5  | |||
10  | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk  | 3  | 3,5  | 4  | 3  | 7,5  | 7  | 5  | 33  | 30  | ||
11  | Lauri Naber & Liis Arras  | 2  | 6  | 3  | 13  | 24  | 24  | |||||
12  | Andres Kärp & Kalju Keskküla  | 14  | 9  | 23  | 23  | |||||||
13  | Jasper Jõgi & Mirjam Iher  | 2  | 4  | 12  | 18  | 18  | ||||||
14  | Aire Taube & Allar Padari  | 17  | 17  | 17  | ||||||||
15  | Oleg Sirotin & Kalle Kulbok  | 15  | 15  | 15  | ||||||||
16  | Jaan Sutt & Villu Ojassalu  | 11  | 3,5  | 14,5  | 14,5  | |||||||
17  | Marko Tenn & Hillar Ruus  | 14  | 14  | 14  | ||||||||
18  | Toomas Vaher & Mihkel Oras  | 13  | 13  | 13  | ||||||||
19  | Allar Padari & Hillar Sula  | 12  | 12  | 12  | ||||||||
20  | Jüri Pärsin & Mati Tali  | 4,5  | 2  | 5  | 11,5  | 11,5  | ||||||
21  | Endel Küttis & Jaan Võsu  | 11  | 11  | 11  | ||||||||
21  | Kalle Ojassalu & Villu Ojassalu  | 11  | 11  | 11  | ||||||||
23  | Fred Lindepuu & Hillar Sula  | 8  | 8  | 8  | ||||||||
23  | Jaan Sutt & Hillar Sibul  | 8  | 8  | 8  | ||||||||
23  | Kalle Ojassalu & Mart Jäger  | 8  | 8  | 8  | ||||||||
26  | Kalle Ojassalu & Mait Pari  | 7  | 7  | 7  | ||||||||
26  | Manglus Lember & Aina Riisalu  | 7  | 7  | 7  | ||||||||
28  | Epp Haavasalu & Lauri Naber  | 6  | 6  | 6  | ||||||||
28  | Arnold Kivik & Jaak Sibul  | 6  | 6  | 6  | ||||||||
30  | Jan Vilgats & Jaak Sibul  | 4  | 4  | 4  | ||||||||
31  | Kristofer Käosaar & Mirjam Iher  | 3  | 3  | 3  | ||||||||
32  | Jasper Jõgi & Liis Arras  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
32  | Aina Riisalu & Lauri Nabler  | 2  | 2  | 2  | ||||||||
102  | 65  | 186  | 77  | 54  | 67  | 119  | 90  | 728  | ||||
reede, 27. november 2015
MAAKONNA PAARIDE MEISTRID SELGUNUD
neljapäev, 26. november 2015
PAARIDE MV 8 VOOR
JÕGEVA BK JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
6 Table 27 Board Howell Movement Received 162 of 162 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | A 2 | Lauri Naber & Liis Arras | 27 | 227,20 | 
| 2 | A 3 | Jasper Jõgi & Mirjam Iher | 27 | 186,60 | 
| 3 | A 6 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 27 | 116,80 | 
| 4 | A 10 | Enn Päll & Ats Päll | 27 | 96,20 | 
| 5 | A 4 | Kalju Kesküla & Andres Kärp | 27 | 54,00 | 
| 6 | A 5 | Allar Padari & Marko Tenn | 27 | 49,20 | 
| 7 | A 12 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 27 | 23,40 | 
| 8 | A 9 | Jaan Sutt & Aina Riisalu | 27 | -24,20 | 
| 9 | A 8 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 27 | -32,40 | 
| 10 | A 1 | Jan Vilgats & Andrus Sibul | 27 | -131,00 | 
| 11 | A 11 | Jüri Meksun & Kalle Ojassalu | 27 | -234,60 | 
| 12 | A 7 | Toivo Vähi & Ago Lindsaar | 27 | -331,20 | 
(printed 11:47:32 27.11.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 JAN VILGATS-ANDRUS SIBUL | PAIR 2 LAURI NABER-LIIS ARRAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps -131 | XImps 227,2 | ||||||||||
| Session Rank 10 | Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Sutt Riisalu  | 100 | 22 | 1 | Päll Päll  | -100 | -22 | ||||
| 2 | -200 | -47 | 2 | 300 | 56 | ||||||
| 3 | -50 | -19 | 3 | -120 | -10 | ||||||
| 4 | Naber Arras  | 100 | 8 | 4 | Vilgats Sibul  | -100 | -8 | ||||
| 5 | -650 | -59 | 5 | 650 | 59 | ||||||
| 6 | 50 | -11 | 6 | -50 | 11 | ||||||
| 7 | Vähi Lindsaar  | 100 | 51 | 7 | Jõgi Iher  | -500 | -19 | ||||
| 8 | -50 | -12 | 8 | 130 | 15 | ||||||
| 9 | 50 | 15 | 9 | 100 | 24 | ||||||
| 10 | Meksun Ojassalu  | -660 | -8 | 10 | Rumvolt Sikk  | -600 | 4 | ||||
| 11 | 800 | 51 | 11 | 420 | 6 | ||||||
| 12 | 430 | 20 | 12 | 130 | -20 | ||||||
| 13 | Rumvolt Sikk  | -100 | -36 | 13 | Meksun Ojassalu  | -120 | 6 | ||||
| 14 | 50 | 13 | 14 | 110 | 12 | ||||||
| 15 | -110 | -2 | 15 | 800 | 65 | ||||||
| 16 | Kesküla Kärp  | 200 | -28 | 16 | Sutt Riisalu  | 300 | -14 | ||||
| 17 | -50 | -4 | 17 | 100 | 15 | ||||||
| 18 | 50/50 | 0 | 18 | -90 | 19,2 | ||||||
| 19 | Jõgi Iher  | -100 | -21 | 19 | Padari Tenn  | 140 | 27 | ||||
| 20 | 170 | -13 | 20 | -930 | -61 | ||||||
| 21 | 100 | -32 | 21 | -200 | 17 | ||||||
| 22 | Kapp Riisalu  | 600 | 62 | 22 | Kesküla Kärp  | -300 | -36 | ||||
| 23 | 100 | 24 | 23 | -150 | -12 | ||||||
| 24 | -920 | -44 | 24 | 50 | 60 | ||||||
| 25 | Päll Päll  | 50 | -43 | 25 | Kapp Riisalu  | 680 | 33 | ||||
| 26 | 150 | -28 | 26 | 600 | 20 | ||||||
| 27 | 110 | 10 | 27 | -90 | -20 | ||||||
| PAIR 3 JASPER JÕGI-MIRJAM IHER | PAIR 4 KALJU KESKÜLA-ANDRES KÄRP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps 186,6 | XImps 54 | ||||||||||
| Session Rank 2 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Kapp Riisalu  | -110 | -9 | 1 | Sirotin Ruus  | 120 | 12 | ||||
| 2 | 1370 | 62 | 2 | 100 | 37 | ||||||
| 3 | 140 | 14 | 3 | 50 | 19 | ||||||
| 4 | Päll Päll  | 200 | 24 | 4 | Kapp Riisalu  | -100 | -20 | ||||
| 5 | 100 | 26 | 5 | 200 | 38 | ||||||
| 6 | 90 | -3 | 6 | 500 | 49 | ||||||
| 7 | Naber Arras  | 500 | 19 | 7 | Päll Päll  | -680 | -41 | ||||
| 8 | -130 | -15 | 8 | -150 | -27 | ||||||
| 9 | -100 | -24 | 9 | 100 | 24 | ||||||
| 10 | Kesküla Kärp  | -660 | -8 | 10 | Jõgi Iher  | 660 | 8 | ||||
| 11 | 530 | 20 | 11 | -530 | -20 | ||||||
| 12 | 600 | 41 | 12 | -600 | -41 | ||||||
| 13 | Sutt Riisalu  | -150 | 2 | 13 | Padari Tenn  | -130 | 5 | ||||
| 14 | 120 | 16 | 14 | 100 | 11 | ||||||
| 15 | -50 | -17 | 15 | 110 | 2 | ||||||
| 16 | Meksun Ojassalu  | -450 | -9 | 16 | Vilgats Sibul  | -200 | 28 | ||||
| 17 | 100 | 13 | 17 | 50 | 4 | ||||||
| 18 | 420 | 27,6 | 18 | 50/50 | 0 | ||||||
| 19 | Vilgats Sibul  | 100 | 21 | 19 | Meksun Ojassalu  | 50 | -1 | ||||
| 20 | -170 | 13 | 20 | -200 | -54 | ||||||
| 21 | -100 | 32 | 21 | 500 | 25 | ||||||
| 22 | Sirotin Ruus  | 100 | 11 | 22 | Naber Arras  | 300 | 36 | ||||
| 23 | 130 | 8 | 23 | 150 | 12 | ||||||
| 24 | 460 | -8 | 24 | -50 | -60 | ||||||
| 25 | Padari Tenn  | 230 | -22 | 25 | Vähi Lindsaar  | -680 | -33 | ||||
| 26 | 150 | -28 | 26 | 100 | 51 | ||||||
| 27 | -90 | -20 | 27 | -100 | -10 | ||||||
| PAIR 5 ALLAR PADARI-MARKO TENN | PAIR 6 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps 49,2 | XImps 116,8 | ||||||||||
| Session Rank 6 | Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Rumvolt Sikk  | -100 | -8 | 1 | Kesküla Kärp  | -120 | -12 | ||||
| 2 | 1370 | 62 | 2 | -100 | -37 | ||||||
| 3 | 120 | 10 | 3 | -50 | -19 | ||||||
| 4 | Vähi Lindsaar  | 140 | 14 | 4 | Sutt Riisalu  | 200 | 34 | ||||
| 5 | -50 | 7 | 5 | 170 | 11 | ||||||
| 6 | -100 | -31 | 6 | -100 | 2 | ||||||
| 7 | Kapp Riisalu  | -650 | -37 | 7 | Rumvolt Sikk  | -140 | 25 | ||||
| 8 | -50 | -12 | 8 | 150 | 18 | ||||||
| 9 | -110 | -5 | 9 | -110 | -5 | ||||||
| 10 | Päll Päll  | -600 | 4 | 10 | Kapp Riisalu  | 600 | -4 | ||||
| 11 | 420 | 6 | 11 | 150 | 55 | ||||||
| 12 | -100 | -47 | 12 | -400 | -17 | ||||||
| 13 | Kesküla Kärp  | 130 | -5 | 13 | Päll Päll  | -110 | 8 | ||||
| 14 | -100 | -11 | 14 | -50 | -13 | ||||||
| 15 | -110 | -2 | 15 | -100 | -26 | ||||||
| 16 | Sirotin Ruus  | -450 | -9 | 16 | Padari Tenn  | 450 | 9 | ||||
| 17 | 300 | 37 | 17 | -300 | -37 | ||||||
| 18 | 200 | -4,8 | 18 | -200 | 4,8 | ||||||
| 19 | Naber Arras  | -140 | -27 | 19 | Vähi Lindsaar  | 140 | 12 | ||||
| 20 | 930 | 61 | 20 | 170 | -13 | ||||||
| 21 | 200 | -17 | 21 | 500 | 25 | ||||||
| 22 | Meksun Ojassalu  | 50 | 7 | 22 | Jõgi Iher  | -100 | -11 | ||||
| 23 | -200 | -21 | 23 | -130 | -8 | ||||||
| 24 | -460 | 8 | 24 | -460 | 8 | ||||||
| 25 | Jõgi Iher  | -230 | 22 | 25 | Meksun Ojassalu  | 680 | 33 | ||||
| 26 | -150 | 28 | 26 | 1100 | 64 | ||||||
| 27 | 90 | 20 | 27 | 100 | 10 | ||||||
| PAIR 7 TOIVO VÄHI-AGO LINDSAAR | PAIR 8 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps -331,2 | XImps -32,4 | ||||||||||
| Session Rank 12 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Meksun Ojassalu  | 140 | 15 | 1 | Padari Tenn  | 100 | 8 | ||||
| 2 | -690 | -16 | 2 | -1370 | -62 | ||||||
| 3 | -90 | -4 | 3 | -120 | -10 | ||||||
| 4 | Padari Tenn  | -140 | -14 | 4 | Meksun Ojassalu  | 100 | 8 | ||||
| 5 | 50 | -7 | 5 | -100 | -1 | ||||||
| 6 | 100 | 31 | 6 | 100 | -2 | ||||||
| 7 | Vilgats Sibul  | -100 | -51 | 7 | Sirotin Ruus  | 140 | -25 | ||||
| 8 | 50 | 12 | 8 | -150 | -18 | ||||||
| 9 | -50 | -15 | 9 | 110 | 5 | ||||||
| 10 | Sutt Riisalu  | -600 | 4 | 10 | Naber Arras  | 600 | -4 | ||||
| 11 | 140 | -28 | 11 | -420 | -6 | ||||||
| 12 | 200 | -11 | 12 | -130 | 20 | ||||||
| 13 | Kapp Riisalu  | -660 | -57 | 13 | Vilgats Sibul  | 100 | 36 | ||||
| 14 | -50 | -13 | 14 | -50 | -13 | ||||||
| 15 | -100 | -26 | 15 | 110 | 2 | ||||||
| 16 | Päll Päll  | -450 | -9 | 16 | Kapp Riisalu  | -490 | -15 | ||||
| 17 | 100 | 13 | 17 | -430 | -52 | ||||||
| 18 | Pass | -31,2 | 18 | 420 | 27,6 | ||||||
| 19 | Sirotin Ruus  | -140 | -12 | 19 | Päll Päll  | -100 | -21 | ||||
| 20 | -170 | 13 | 20 | 140 | -17 | ||||||
| 21 | -500 | -25 | 21 | 420 | 16 | ||||||
| 22 | Rumvolt Sikk  | -300 | -36 | 22 | Vähi Lindsaar  | 300 | 36 | ||||
| 23 | -150 | -12 | 23 | 150 | 12 | ||||||
| 24 | -920 | -44 | 24 | 920 | 44 | ||||||
| 25 | Kesküla Kärp  | 680 | 33 | 25 | Sutt Riisalu  | 130 | -34 | ||||
| 26 | -100 | -51 | 26 | 630 | 23 | ||||||
| 27 | 100 | 10 | 27 | 100 | 10 | ||||||
| PAIR 9 JAAN SUTT-AINA RIISALU | PAIR 10 ENN PÄLL-ATS PÄLL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps -24,2 | XImps 96,2 | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Vilgats Sibul  | -100 | -22 | 1 | Naber Arras  | 100 | 22 | ||||
| 2 | 200 | 47 | 2 | -300 | -56 | ||||||
| 3 | 50 | 19 | 3 | 120 | 10 | ||||||
| 4 | Sirotin Ruus  | -200 | -34 | 4 | Jõgi Iher  | -200 | -24 | ||||
| 5 | -170 | -11 | 5 | -100 | -26 | ||||||
| 6 | 100 | -2 | 6 | -90 | 3 | ||||||
| 7 | Meksun Ojassalu  | -170 | 21 | 7 | Kesküla Kärp  | 680 | 41 | ||||
| 8 | 150 | 18 | 8 | 150 | 27 | ||||||
| 9 | -500 | -53 | 9 | -100 | -24 | ||||||
| 10 | Vähi Lindsaar  | 600 | -4 | 10 | Padari Tenn  | 600 | -4 | ||||
| 11 | -140 | 28 | 11 | -420 | -6 | ||||||
| 12 | -200 | 11 | 12 | 100 | 47 | ||||||
| 13 | Jõgi Iher  | 150 | -2 | 13 | Sirotin Ruus  | 110 | -8 | ||||
| 14 | -120 | -16 | 14 | 50 | 13 | ||||||
| 15 | 50 | 17 | 15 | 100 | 26 | ||||||
| 16 | Naber Arras  | -300 | 14 | 16 | Vähi Lindsaar  | 450 | 9 | ||||
| 17 | -100 | -15 | 17 | -100 | -13 | ||||||
| 18 | 90 | -19,2 | 18 | Pass | 31,2 | ||||||
| 19 | Kapp Riisalu  | -620 | -58 | 19 | Rumvolt Sikk  | 100 | 21 | ||||
| 20 | -620 | -36 | 20 | -140 | 17 | ||||||
| 21 | -200 | 17 | 21 | -420 | -16 | ||||||
| 22 | Päll Päll  | 100 | 14 | 22 | Sutt Riisalu  | -100 | -14 | ||||
| 23 | 130 | 29 | 23 | -130 | -29 | ||||||
| 24 | -430 | 12 | 24 | 430 | -12 | ||||||
| 25 | Rumvolt Sikk  | -130 | 34 | 25 | Vilgats Sibul  | -50 | 43 | ||||
| 26 | -630 | -23 | 26 | -150 | 28 | ||||||
| 27 | -100 | -10 | 27 | -110 | -10 | ||||||
| PAIR 11 JÜRI MEKSUN-KALLE OJASSALU | PAIR 12 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | JÕGEVA MV 8 VOOR 26/11/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| XImps -234,6 | XImps 23,4 | ||||||||||
| Session Rank 11 | Session Rank 7 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
| 1 | Vähi Lindsaar  | -140 | -15 | 1 | Jõgi Iher  | 110 | 9 | ||||
| 2 | 690 | 16 | 2 | -1370 | -62 | ||||||
| 3 | 90 | 4 | 3 | -140 | -14 | ||||||
| 4 | Rumvolt Sikk  | -100 | -8 | 4 | Kesküla Kärp  | 100 | 20 | ||||
| 5 | 100 | 1 | 5 | -200 | -38 | ||||||
| 6 | -100 | 2 | 6 | -500 | -49 | ||||||
| 7 | Sutt Riisalu  | 170 | -21 | 7 | Padari Tenn  | 650 | 37 | ||||
| 8 | -150 | -18 | 8 | 50 | 12 | ||||||
| 9 | 500 | 53 | 9 | 110 | 5 | ||||||
| 10 | Vilgats Sibul  | 660 | 8 | 10 | Sirotin Ruus  | -600 | 4 | ||||
| 11 | -800 | -51 | 11 | -150 | -55 | ||||||
| 12 | -430 | -20 | 12 | 400 | 17 | ||||||
| 13 | Naber Arras  | 120 | -6 | 13 | Vähi Lindsaar  | 660 | 57 | ||||
| 14 | -110 | -12 | 14 | 50 | 13 | ||||||
| 15 | -800 | -65 | 15 | 100 | 26 | ||||||
| 16 | Jõgi Iher  | 450 | 9 | 16 | Rumvolt Sikk  | 490 | 15 | ||||
| 17 | -100 | -13 | 17 | 430 | 52 | ||||||
| 18 | -420 | -27,6 | 18 | -420 | -27,6 | ||||||
| 19 | Kesküla Kärp  | -50 | 1 | 19 | Sutt Riisalu  | 620 | 58 | ||||
| 20 | 200 | 54 | 20 | 620 | 36 | ||||||
| 21 | -500 | -25 | 21 | 200 | -17 | ||||||
| 22 | Padari Tenn  | -50 | -7 | 22 | Vilgats Sibul  | -600 | -62 | ||||
| 23 | 200 | 21 | 23 | -100 | -24 | ||||||
| 24 | 460 | -8 | 24 | 920 | 44 | ||||||
| 25 | Sirotin Ruus  | -680 | -33 | 25 | Naber Arras  | -680 | -33 | ||||
| 26 | -1100 | -64 | 26 | -600 | -20 | ||||||
| 27 | -100 | -10 | 27 | 90 | 20 | ||||||
Ranks Travellers ScoreCards
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)