reede, 24. aprill 2015

INDIVUDAALNE MEISTER 2015 - ARNOLD KIVIK

INDIVIDUAALSED MV 2015
KOKKU
I ETAPP


III ETAPP

1 Arnold Kivik 15 19 19 53 1 Kalle Ojassalu 62,71 21 1 Hendrik Kont 61,56 21
2 Kalle Ojassalu 21 15,5 11 47,5 2 Ülis Riisalu 59,92 20 2 Oleg Sirotin 60,31 20
3 Enn Päll 17 12,5 14 43,5 3 Mati Tali 57,71 19 3 Arnold Kivik 58,75 19
4 Lembit Kapp 6 17 18 41 4 Toivo Vähi 55,33 18 4 Lembit Kapp 57,08 18
4 Ülis Riisalu 20 5 16 41 5 Enn Päll 54,38 17 5 Jaan Sutt 57 17
6 Toivo Vähi 18 14 8 40 6 Ago Lindsaar 53,96 16 6 Ülis Riisalu 56,67 16
7 Oleg Sirotin 10 8 20 38 7 Arnold Kivik 53,54 15 7 Hillar Ruus 54,69 15
8 Jaan Sutt 2 18 17 37 8 Jan Vilgats 53,42 14 8 Enn Päll 53,96 14
9 Hendrik Kont 4 10 21 35 9 Mart Jäger 52,6 13 9 Jan Vilgats 52,19 13
10 Mart Jäger 13 12,5 7 32,5 10 Sulev Märss 51,04 12 10 Villu Ojassalu 52,17 12
11 Ago Lindsaar 16 11 5 32 11 Villu Ojassalu 50,52 11 11 Kalle Ojassalu 50,52 11
12 Villu Ojassalu 11 6,5 12 29,5 12 Oleg Sirotin 49,67 10 12 Sulev Märss 50,33 10
13 Jan vilgats 14 2 13 29 13 Raivo Sikk 49,06 9 13 Marek Saksing 47,81 9
14 Sulev Märss 12 6,5 10 28,5 14 Ats Päll 46,35 8 14 Toivo Vähi 46,75 8
15 Raivo Sikk 9 15,5 3 27,5 15 Hillar Ruus 44,79 7 15 Mart Jäger 45,52 7
16 Hillar Ruus 7 3 15 25 16 Lembit Kapp 43,13 6 16 Eduard Rumvolt 43,96 6
17 Mati Tali 19
4 23 17 Jüri Pärsin 41,15 5 17 Ago Lindsaar 40,83 5
18 Eduard Rumvolt 3 9 6 18 18 Hendrik Kont 40,52 4 18 Mati Tali 39,48 4
19 Marek Saksing

9 9 19 Eduard Rumvolt 40,31 3 19 Raivo Sikk 36,46 3
20 Ats Päll 8

8 20 Jaan Sutt 39,9 2 20 Jüri Pärsin 33,96 2
21 Jüri Pärsin 5
2 7 II ETAPP
22 Andrus sibul
4
4 1 Arnold Kivik 65,38 19 9 Ago Lindsaar 51,11 11






2 Jaan Sutt 58,97 18 10 Hendrik Kont 50,64 10






3 Lembit Kapp 55,13 17 11 Eduard Rumvolt 49,36 9






4= Raivo Sikk 53,85 15,5 12 Oleg Sirotin 47,78 8


230 189 230
4= Kalle Ojassalu 53,85 15,5 13= Villu Ojassalu 46,15 6,5






6 Toivo Vähi 51,92 14 13= Sulev Märss 46,15 6,5






7= Mart Jäger 51,28 12,5 15 Ülis Riisalu 43,89 5






7= Enn Päll 51,28 12,5 16 Andrus Sibul 42,31 4










17 Hillar Ruus 41,67 3










18 Jan Vilgats 40,38 2

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar