Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Sess1 | Sess2 | Total | Max | %Score |
1 | 15 | Jaak Känd & Andres Saul | 266,00 | 200,00 | 466,00 | 768 | 60,68 |
2 | 1 | Arvo Priimägi & Börje Salonen | 214,00 | 241,00 | 455,00 | 768 | 59,24 |
3 | 10 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 199,00 | 235,00 | 434,00 | 768 | 56,51 |
4 | 11 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 207,00 | 220,00 | 427,00 | 768 | 55,60 |
5 | 3 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 183,00 | 227,00 | 410,00 | 768 | 53,39 |
6 | 7 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 214,00 | 191,00 | 405,00 | 768 | 52,73 |
7 | 8 | Varpu Honkakoski & Virpi Von Gruenewaldt | 190,00 | 211,00 | 401,00 | 768 | 52,21 |
8= | 9 | Eha Kork & Toomas Kork | 222,00 | 171,00 | 393,00 | 768 | 51,17 |
8= | 12 | Jaan Võsu & Oleg Sirotin | 206,00 | 187,00 | 393,00 | 768 | 51,17 |
10= | 5 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 193,00 | 195,00 | 388,00 | 768 | 50,52 |
10= | 17 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 196,00 | 192,00 | 388,00 | 768 | 50,52 |
12 | 18 | Andres Kork & Asso Kork | 187,00 | 193,00 | 380,00 | 768 | 49,48 |
13 | 2 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 195,00 | 178,00 | 373,00 | 768 | 48,57 |
14 | 13 | Jaan Lemberg & Jaak Andres Alevi | 165,00 | 192,00 | 357,00 | 768 | 46,48 |
15 | 4 | Veli-Pekka Lukka & Birger Salonen | 156,00 | 184,00 | 340,00 | 768 | 44,27 |
16 | 6 | Jaanus Tamm & Sergei Kesküla | 166,00 | 161,00 | 327,00 | 768 | 42,58 |
17 | 16 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 140,00 | 155,00 | 295,00 | 768 | 38,41 |
18 | 14 | Taisto Louhikoski & Antti Voitto | 157,00 | 123,00 | 280,00 | 768 | 36,46 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar