JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section All
Received 432 of 432 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jaak Känd & Andres Saul | 266,00 | 384 | 69,27 |
2 | 9 | Eha Kork & Toomas Kork | 222,00 | 384 | 57,81 |
3= | 1 | Arvo Priimägi & Börje Salonen | 214,00 | 384 | 55,73 |
3= | 7 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 214,00 | 384 | 55,73 |
5 | 11 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 207,00 | 384 | 53,91 |
6 | 12 | Jaan Võsu & Oleg Sirotin | 206,00 | 384 | 53,65 |
7 | 10 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 199,00 | 384 | 51,82 |
8 | 17 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 196,00 | 384 | 51,04 |
9 | 2 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 195,00 | 384 | 50,78 |
10 | 5 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 193,00 | 384 | 50,26 |
11 | 8 | Varpu Honkakoski & Virpi Von Gruenewaldt | 190,00 | 384 | 49,48 |
12 | 18 | Andres Kork & Asso Kork | 187,00 | 384 | 48,70 |
13 | 3 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 183,00 | 384 | 47,66 |
14 | 6 | Jaanus Tamm & Sergei Kesküla | 166,00 | 384 | 43,23 |
15 | 13 | Jaan Lemberg & Jaak Andres Alevi | 165,00 | 384 | 42,97 |
16 | 14 | Taisto Louhikoski & Antti Voitto | 157,00 | 384 | 40,89 |
17 | 4 | Veli-Pekka Lukka & Birger Salonen | 156,00 | 384 | 40,63 |
18 | 16 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 140,00 | 384 | 36,46 |
(printed at 27.09.2014 19:27:50 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ARVO PRIIMÄGI & BÖRJE SALONEN -> Session 2 start at A TABLE 3 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 214/384 Score 55,73% Session Rank 3 Overall Rank 2 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | W | S2 | 460 | 81,25 | 13 | 27 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
2 | NS | EW | 1S= | E | D5 | 80 | 87,50 | 14 | ||
3 | EW | NS | 3NT+2 | N | DK | 460 | 100,00 | 16 | 24 | Jaan Võsu Oleg Sirotin |
4 | All | NS | 3NT= | E | SQ | -600 | 50,00 | 8 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | N | H8 | -630 | 56,25 | 9 | 23 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
6 | EW | EW | 4S-1 | S | DJ | 50 | 87,50 | 14 | ||
7 | All | NS | 1NT+2 | N | S3 | 150 | 81,25 | 13 | 22 | Varpu Honkakoski Virpi Von Gruenewaldt |
8 | - | NS | 6S+1 | W | S10 | -1010 | 56,25 | 9 | ||
9 | EW | NS | 2NT+1 | E | H3 | -150 | 18,75 | 3 | 11 | Tiit Kalda Urmas Virves |
10 | All | NS | 3D+1 | E | S7 | -130 | 50,00 | 8 | ||
11 | - | EW | 1NT+2 | S | S3 | -150 | 56,25 | 9 | 15 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
12 | NS | EW | 3NT= | E | H6 | 400 | 37,50 | 6 | ||
13 | All | NS | 4S+1 | W | D4 | -650 | 81,25 | 13 | 13 | Eha Kork Toomas Kork |
14 | - | NS | 3Hx-2 | S | DA | -300 | 0,00 | 0 | ||
15 | NS | EW | 2S+2 | E | H2 | 170 | 50,00 | 8 | 15 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
16 | EW | EW | 3NT= | W | S4 | 600 | 43,75 | 7 | ||
17 | - | EW | 5D-1 | S | H10 | 50 | 56,25 | 9 | 21 | Jaanus Tamm Sergei Kesküla |
18 | NS | EW | 6NT= | E | S5 | 990 | 75,00 | 12 | ||
19 | EW | EW | 3C-2 | W | DJ | -200 | 31,25 | 5 | 15 | Andres Kork Asso Kork |
20 | All | EW | 4H+1 | E | S6 | 650 | 62,50 | 10 | ||
21 | NS | EW | 2NT+1 | W | S6 | 150 | 75,00 | 12 | 20 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
22 | EW | EW | 2S+2 | S | H2 | -170 | 50,00 | 8 | ||
23 | All | EW | 2S= | S | HA | -110 | 31,25 | 5 | 8 | Jaak Känd Andres Saul |
24 | - | EW | 4Sx-2 | W | H6 | -300 | 18,75 | 3 |
PAIR 2 REIN KAARJAS & ENDEL KÜTTIS -> Session 2 start at A TABLE 6 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 195/384 Score 50,78% Session Rank 9 Overall Rank 13 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | H4 | 430 | 25,00 | 4 | 14 | Jaak Känd Andres Saul |
2 | NS | EW | 2S-1 | E | D5 | -50 | 62,50 | 10 | ||
3 | EW | EW | 4H= | S | D5 | -420 | 56,25 | 9 | 12 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
4 | All | EW | 5C-1 | W | S6 | -100 | 18,75 | 3 | ||
5 | NS | NS | 3NT+1 | N | H8 | 630 | 43,75 | 7 | 9 | Arvo Priimägi Börje Salonen |
6 | EW | NS | 4S-1 | S | DJ | -50 | 12,50 | 2 | ||
7 | All | EW | 1NT-1 | N | S3 | 100 | 81,25 | 13 | 20 | Lembit Kapp Jaan Sutt |
8 | - | EW | 6S+1 | W | HA | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | NS | 1NT+1 | W | S10 | -120 | 50,00 | 8 | 8 | Eha Kork Toomas Kork |
10 | All | NS | 2Hx-2 | S* | DA | -500 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | NS | 3NT+2 | S | S3 | 460 | 100,00 | 16 | 17 | Tiit Kalda Urmas Virves |
12 | NS | NS | 3NT+2 | E | D4 | -460 | 6,25 | 1 | ||
13 | All | EW | 4S+2 | W | D9 | 680 | 68,75 | 11 | 20 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
14 | - | EW | 2D+1 | E | S4 | 110 | 56,25 | 9 | ||
15 | NS | NS | 4S= | E | S2 | -420 | 12,50 | 2 | 2 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
16 | EW | NS | 3NTx= | W | S6 | -750 | 0,00 | 0 | ||
17 | - | EW | 6Dx-2 | S | H10 | 300 | 100,00 | 16 | 32 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
18 | NS | EW | 6NT+1 | E | D2 | 1020 | 100,00 | 16 | ||
19 | EW | EW | 4S-3 | E* | DA | -300 | 12,50 | 2 | 12 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp |
20 | All | EW | 4H+1 | E | H9 | 650 | 62,50 | 10 | ||
21 | NS | EW | 3NT+1 | W | S6 | 430 | 100,00 | 16 | 30 | Andres Kork Asso Kork |
22 | EW | EW | 3D= | N | CK | -110 | 87,50 | 14 | ||
23 | All | EW | 2S= | S | D9 | -110 | 31,25 | 5 | 19 | Jaanus Tamm Sergei Kesküla |
24 | - | EW | 4S-1 | E | S5 | -50 | 87,50 | 14 |
PAIR 3 LEMBIT KAPP & JAAN SUTT -> Session 2 start at A TABLE 9 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 183/384 Score 47,66% Session Rank 13 Overall Rank 5 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | H6 | 430 | 25,00 | 4 | 8 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp |
2 | NS | EW | 2C= | S | H3 | -90 | 25,00 | 4 | ||
3 | EW | EW | 4H+1 | S | D8 | -450 | 18,75 | 3 | 11 | Jaak Känd Andres Saul |
4 | All | EW | 3NT= | E | SQ | 600 | 50,00 | 8 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | N | S3 | -630 | 56,25 | 9 | 13 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
6 | EW | EW | 2S+2 | S | D2 | -170 | 25,00 | 4 | ||
7 | All | NS | 1NT-1 | N | S3 | -100 | 18,75 | 3 | 12 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
8 | - | NS | 6S+1 | W | HA | -1010 | 56,25 | 9 | ||
9 | EW | EW | 2NT+1 | W | S10 | 150 | 81,25 | 13 | 21 | Veli-Pekka Lukka Birger Salonen |
10 | All | EW | 3D+1 | E | S7 | 130 | 50,00 | 8 | ||
11 | - | NS | 2S-1 | E | DJ | 50 | 12,50 | 2 | 12 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
12 | NS | NS | 3NT= | E | CJ | -400 | 62,50 | 10 | ||
13 | All | EW | 4S+2 | E | DJ | 680 | 68,75 | 11 | 20 | Tiit Kalda Urmas Virves |
14 | - | EW | 3D= | E | H3 | 110 | 56,25 | 9 | ||
15 | NS | EW | 2S+2 | E | DJ | 170 | 50,00 | 8 | 10 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
16 | EW | EW | 1NT+2 | W | S9 | 150 | 12,50 | 2 | ||
17 | - | NS | 3NT= | S | H10 | 400 | 75,00 | 12 | 22 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
18 | NS | NS | 6C= | E | HA | -920 | 62,50 | 10 | ||
19 | EW | EW | 3S+1 | N* | CJ | -170 | 50,00 | 8 | 18 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
20 | All | EW | 4H+1 | E | SA | 650 | 62,50 | 10 | ||
21 | NS | EW | 1NT+1 | W | S6 | 120 | 62,50 | 10 | 22 | Varpu Honkakoski Virpi Von Gruenewaldt |
22 | EW | EW | 2S+1 | S | H8 | -140 | 75,00 | 12 | ||
23 | All | EW | 2S= | S | HA | -110 | 31,25 | 5 | 14 | Andres Kork Asso Kork |
24 | - | EW | 4S-2 | W | C10 | -100 | 56,25 | 9 |
PAIR 4 VELI-PEKKA LUKKA & BIRGER SALONEN -> Session 2 start at A TABLE 1 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 156/384 Score 40,63% Session Rank 17 Overall Rank 15 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | H6 | 430 | 25,00 | 4 | 14 | Andres Kork Asso Kork |
2 | NS | EW | 1NT-1 | E* | C3 | -50 | 62,50 | 10 | ||
3 | EW | EW | 4H= | S | S2 | -420 | 56,25 | 9 | 23 | Varpu Honkakoski Virpi Von Gruenewaldt |
4 | All | EW | 3NT+2 | W | S6 | 660 | 87,50 | 14 | ||
5 | NS | EW | 3NT+2 | N | S3 | -660 | 6,25 | 1 | 15 | Jaak Känd Andres Saul |
6 | EW | EW | 4S-1 | S | H3 | 50 | 87,50 | 14 | ||
7 | All | EW | 1NT+2 | N | S2 | -150 | 18,75 | 3 | 10 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
8 | - | EW | 6S+1 | W | C2 | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | NS | 2NT+1 | W | S10 | -150 | 18,75 | 3 | 11 | Lembit Kapp Jaan Sutt |
10 | All | NS | 3D+1 | E | S7 | -130 | 50,00 | 8 | ||
11 | - | EW | 1NT+1 | S | S3 | -120 | 75,00 | 12 | 18 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
12 | NS | EW | 3NT= | E | H6 | 400 | 37,50 | 6 | ||
13 | All | NS | 4S+2 | W | D4 | -680 | 31,25 | 5 | 12 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
14 | - | NS | 2S= | E | C10 | -110 | 43,75 | 7 | ||
15 | NS | EW | 4S-1 | E | D3 | -50 | 12,50 | 2 | 9 | Tiit Kalda Urmas Virves |
16 | EW | EW | 3NT= | W | D3 | 600 | 43,75 | 7 | ||
17 | - | EW | 3D= | N | H6 | -110 | 37,50 | 6 | 12 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
18 | NS | EW | 6C= | E | HA | 920 | 37,50 | 6 | ||
19 | EW | NS | 3D+2 | S | CA | 150 | 37,50 | 6 | 12 | Jaan Võsu Oleg Sirotin |
20 | All | NS | 5H= | E | SA | -650 | 37,50 | 6 | ||
21 | NS | EW | 3NT-2 | W | D10 | -100 | 12,50 | 2 | 5 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
22 | EW | EW | 3NT= | S | H8 | -400 | 18,75 | 3 | ||
23 | All | EW | 3S-1 | S | D9 | 100 | 75,00 | 12 | 15 | Eha Kork Toomas Kork |
24 | - | EW | 5Sx-2 | W | H7 | -300 | 18,75 | 3 |
PAIR 5 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER -> Session 2 start at A TABLE 3 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 193/384 Score 50,26% Session Rank 10 Overall Rank 10 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | W | S2 | 460 | 81,25 | 13 | 13 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
2 | NS | EW | 1NT+1 | N* | S8 | -120 | 0,00 | 0 | ||
3 | EW | EW | 4H= | S | D8 | -420 | 56,25 | 9 | 17 | Andres Kork Asso Kork |
4 | All | EW | 3NT= | W | S6 | 600 | 50,00 | 8 | ||
5 | NS | EW | 3NT+2 | N | S3 | -660 | 6,25 | 1 | 10 | Eha Kork Toomas Kork |
6 | EW | EW | 2S+1 | S | DJ | -140 | 56,25 | 9 | ||
7 | All | EW | 3C+1 | S | D4 | -130 | 37,50 | 6 | 13 | Jaak Känd Andres Saul |
8 | - | EW | 6S+1 | W | C5 | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | EW | 3C-2 | W | S10 | -200 | 0,00 | 0 | 12 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
10 | All | EW | 1H+2 | W* | C6 | 140 | 75,00 | 12 | ||
11 | - | NS | 1NT+1 | S | S3 | 120 | 25,00 | 4 | 14 | Veli-Pekka Lukka Birger Salonen |
12 | NS | NS | 3NT= | E | H6 | -400 | 62,50 | 10 | ||
13 | All | EW | 4S+2 | E | DK | 680 | 68,75 | 11 | 20 | Jaanus Tamm Sergei Kesküla |
14 | - | EW | 3D= | E | H3 | 110 | 56,25 | 9 | ||
15 | NS | NS | 4S= | E | DJ | -420 | 12,50 | 2 | 5 | Jaan Võsu Oleg Sirotin |
16 | EW | NS | 3NT+1 | W | S4 | -630 | 18,75 | 3 | ||
17 | - | EW | 3NT-1 | N | C3 | 50 | 56,25 | 9 | 21 | Tiit Kalda Urmas Virves |
18 | NS | EW | 6NT= | E | HA | 990 | 75,00 | 12 | ||
19 | EW | EW | 2C-1 | W | DJ | -100 | 100,00 | 16 | 26 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
20 | All | EW | 4H+1 | E | SA | 650 | 62,50 | 10 | ||
21 | NS | NS | 2NT+1 | W | S6 | -150 | 25,00 | 4 | 12 | Arvo Priimägi Börje Salonen |
22 | EW | NS | 2S+2 | S | H2 | 170 | 50,00 | 8 | ||
23 | All | EW | 4S-3 | S | D9 | 300 | 100,00 | 16 | 30 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
24 | - | EW | 4S-1 | W | S4 | -50 | 87,50 | 14 |
PAIR 6 JAANUS TAMM & SERGEI KESKÜLA -> Session 2 start at A TABLE 4 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 166/384 Score 43,23% Session Rank 14 Overall Rank 16 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | H6 | 430 | 25,00 | 4 | 8 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
2 | NS | EW | 1NT= | N* | S8 | -90 | 25,00 | 4 | ||
3 | EW | EW | 4H+1 | S | D8 | -450 | 18,75 | 3 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
4 | All | EW | 5C-3 | W | S5 | -300 | 0,00 | 0 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | N | H3 | -630 | 56,25 | 9 | 13 | Andres Kork Asso Kork |
6 | EW | EW | 2S+2 | S | DJ | -170 | 25,00 | 4 | ||
7 | All | EW | 1NT+1 | N | SQ | -120 | 50,00 | 8 | 15 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
8 | - | EW | 6S+1 | W | C2 | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | EW | 2C= | W | S10 | 90 | 25,00 | 4 | 12 | Jaak Känd Andres Saul |
10 | All | EW | 3D+1 | E | S7 | 130 | 50,00 | 8 | ||
11 | - | EW | 1NT+2 | S | H2 | -150 | 56,25 | 9 | 21 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
12 | NS | EW | 3NT+1 | E | S4 | 430 | 75,00 | 12 | ||
13 | All | NS | 4S+2 | E | DK | -680 | 31,25 | 5 | 12 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
14 | - | NS | 3D= | E | H3 | -110 | 43,75 | 7 | ||
15 | NS | EW | 2S= | E | D3 | 110 | 25,00 | 4 | 11 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp |
16 | EW | EW | 3NT= | W | D3 | 600 | 43,75 | 7 | ||
17 | - | NS | 5D-1 | S | H10 | -50 | 43,75 | 7 | 11 | Arvo Priimägi Börje Salonen |
18 | NS | NS | 6NT= | E | S5 | -990 | 25,00 | 4 | ||
19 | EW | EW | 3D+1 | S | SQ | -130 | 81,25 | 13 | 23 | Tiit Kalda Urmas Virves |
20 | All | EW | 4H+1 | E | SA | 650 | 62,50 | 10 | ||
21 | NS | EW | 1H+1 | W | D10 | 110 | 50,00 | 8 | 24 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
22 | EW | EW | 1H+1 | E | C6 | 110 | 100,00 | 16 | ||
23 | All | NS | 2S= | S | D9 | 110 | 68,75 | 11 | 13 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
24 | - | NS | 4S-1 | E | S5 | 50 | 12,50 | 2 |
PAIR 7 TIIU VALDER & AIMUR RAUDSEPP -> Session 2 start at A TABLE 6 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 214/384 Score 55,73% Session Rank 3 Overall Rank 6 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+1 | W | H6 | -430 | 75,00 | 12 | 24 | Lembit Kapp Jaan Sutt |
2 | NS | NS | 2C= | S | H3 | 90 | 75,00 | 12 | ||
3 | EW | EW | 6H-2 | N | D8 | 100 | 100,00 | 16 | 30 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
4 | All | EW | 3NT+2 | W | S6 | 660 | 87,50 | 14 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | N | S3 | -630 | 56,25 | 9 | 13 | Jaan Võsu Oleg Sirotin |
6 | EW | EW | 3S+1 | S | DJ | -170 | 25,00 | 4 | ||
7 | All | EW | 1NT-1 | N | S3 | 100 | 81,25 | 13 | 20 | Andres Kork Asso Kork |
8 | - | EW | 6S+1 | W | HA | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | EW | 1NT+1 | W | S10 | 120 | 50,00 | 8 | 8 | Heino Lapp Ülo Müürissepp |
10 | All | EW | 2Sx= | N | H9 | -670 | 0,00 | 0 | ||
11 | - | EW | 3H-1 | N | S5 | 50 | 100,00 | 16 | 16 | Jaak Känd Andres Saul |
12 | NS | EW | 6C-3 | W | H5 | -150 | 0,00 | 0 | ||
13 | All | EW | 4S+2 | E | DK | 680 | 68,75 | 11 | 20 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
14 | - | EW | 3D= | E | C10 | 110 | 56,25 | 9 | ||
15 | NS | NS | 2S= | E | D3 | -110 | 75,00 | 12 | 21 | Jaanus Tamm Sergei Kesküla |
16 | EW | NS | 3NT= | W | D3 | -600 | 56,25 | 9 | ||
17 | - | EW | 3NT-2 | S | C4 | 100 | 81,25 | 13 | 13 | Varpu Honkakoski Virpi Von Gruenewaldt |
18 | NS | EW | 6H-2 | W | S2 | -100 | 0,00 | 0 | ||
19 | EW | NS | 4S-3 | E* | DA | 300 | 87,50 | 14 | 20 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
20 | All | NS | 4H+1 | E | H9 | -650 | 37,50 | 6 | ||
21 | NS | EW | 1Dxx= | N | H6 | -230 | 0,00 | 0 | 3 | Tiit Kalda Urmas Virves |
22 | EW | EW | 3NT= | S | H8 | -400 | 18,75 | 3 | ||
23 | All | EW | 3S-1 | S | D9 | 100 | 75,00 | 12 | 26 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
24 | - | EW | 4S-1 | W | H7 | -50 | 87,50 | 14 |
PAIR 8 VARPU HONKAKOSKI & VIRPI VON GRUENEWALDT -> Session 2 start at A TABLE 7 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 190/384 Score 49,48% Session Rank 11 Overall Rank 7 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+2 | W | D5 | 460 | 81,25 | 13 | 29 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
2 | NS | EW | 1NT-1 | S* | S4 | 100 | 100,00 | 16 | ||
3 | EW | NS | 4H= | S | S2 | 420 | 43,75 | 7 | 9 | Veli-Pekka Lukka Birger Salonen |
4 | All | NS | 3NT+2 | W | S6 | -660 | 12,50 | 2 | ||
5 | NS | EW | 3NT= | N | S3 | -600 | 100,00 | 16 | 25 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
6 | EW | EW | 2S+1 | S | DJ | -140 | 56,25 | 9 | ||
7 | All | EW | 1NT+2 | N | S3 | -150 | 18,75 | 3 | 10 | Arvo Priimägi Börje Salonen |
8 | - | EW | 6S+1 | W | S10 | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | EW | 2NT= | E | H3 | 120 | 50,00 | 8 | 22 | Andres Kork Asso Kork |
10 | All | EW | 2S-2 | N | H9 | 200 | 87,50 | 14 | ||
11 | - | EW | 3NT+1 | S | H2 | -430 | 12,50 | 2 | 8 | Jaan Võsu Oleg Sirotin |
12 | NS | EW | 3NT= | E | H6 | 400 | 37,50 | 6 | ||
13 | All | EW | 2S+3 | W | D5 | 200 | 0,00 | 0 | 0 | Jaak Känd Andres Saul |
14 | - | EW | 3D-1 | W | D3 | -50 | 0,00 | 0 | ||
15 | NS | EW | 4S= | E | DJ | 420 | 87,50 | 14 | 27 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
16 | EW | EW | 3NT+1 | E | HA | 630 | 81,25 | 13 | ||
17 | - | NS | 3NT-2 | S | C4 | -100 | 18,75 | 3 | 19 | Tiiu Valder Aimur Raudsepp |
18 | NS | NS | 6H-2 | W | S2 | 100 | 100,00 | 16 | ||
19 | EW | EW | 3D+1 | S | CA | -130 | 81,25 | 13 | 13 | Eha Kork Toomas Kork |
20 | All | EW | 5D-2 | W | SK | -200 | 0,00 | 0 | ||
21 | NS | NS | 1NT+1 | W | S6 | -120 | 37,50 | 6 | 10 | Lembit Kapp Jaan Sutt |
22 | EW | NS | 2S+1 | S | H8 | 140 | 25,00 | 4 | ||
23 | All | EW | 3S-1 | S | D9 | 100 | 75,00 | 12 | 18 | Tiit Kalda Urmas Virves |
24 | - | EW | 5S-3 | W | H3 | -150 | 37,50 | 6 |
PAIR 9 EHA KORK & TOOMAS KORK -> Session 2 start at A TABLE 9 NS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 222/384 Score 57,81% Session Rank 2 Overall Rank 8 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | EW | 3NT+1 | W | H6 | 430 | 25,00 | 4 | 8 | Tiit Kalda Urmas Virves |
2 | NS | EW | 1NT= | S* | S4 | -90 | 25,00 | 4 | ||
3 | EW | NS | 4H-1 | S | D8 | -50 | 12,50 | 2 | 15 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
4 | All | NS | 3NT-1 | W | S6 | 100 | 81,25 | 13 | ||
5 | NS | NS | 3NT+2 | N | S3 | 660 | 93,75 | 15 | 22 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
6 | EW | NS | 2S+1 | S | DJ | 140 | 43,75 | 7 | ||
7 | All | EW | 3NT-3 | N | H3 | 300 | 100,00 | 16 | 23 | Raivo Sikk Ago Lindsaar |
8 | - | EW | 6S+1 | W | S10 | 1010 | 43,75 | 7 | ||
9 | EW | EW | 1NT+1 | W | S10 | 120 | 50,00 | 8 | 24 | Rein Kaarjas Endel Küttis |
10 | All | EW | 2Hx-2 | S* | DA | 500 | 100,00 | 16 | ||
11 | - | EW | 1NT+3 | S | S3 | -180 | 37,50 | 6 | 21 | Andres Kork Asso Kork |
12 | NS | EW | 3NT+2 | E | S4 | 460 | 93,75 | 15 | ||
13 | All | EW | 4S+1 | W | D4 | 650 | 18,75 | 3 | 19 | Arvo Priimägi Börje Salonen |
14 | - | EW | 3Hx-2 | S | DA | 300 | 100,00 | 16 | ||
15 | NS | EW | 4S-3 | E | S4 | -150 | 0,00 | 0 | 7 | Jaak Känd Andres Saul |
16 | EW | EW | 3NT= | W | H5 | 600 | 43,75 | 7 | ||
17 | - | EW | 3NT-2 | S | C2 | 100 | 81,25 | 13 | 25 | Jaan Lemberg Jaak Andres Alevi |
18 | NS | EW | 6NT= | E | HA | 990 | 75,00 | 12 | ||
19 | EW | NS | 3D+1 | S | CA | 130 | 18,75 | 3 | 19 | Varpu Honkakoski Virpi Von Gruenewaldt |
20 | All | NS | 5D-2 | W | SK | 200 | 100,00 | 16 | ||
21 | NS | EW | 3NT= | W | S8 | 400 | 87,50 | 14 | 22 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu |
22 | EW | EW | 2S+2 | N | HQ | -170 | 50,00 | 8 | ||
23 | All | NS | 3S-1 | S | D9 | -100 | 25,00 | 4 | 17 | Veli-Pekka Lukka Birger Salonen |
24 | - | NS | 5Sx-2 | W | H7 | 300 | 81,25 | 13 |
PAIR 10 KALLE OJASSALU & ÜLIS RIISALU -> Session 2 start at A TABLE 1 EW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK TÜRI RAADIOMAST 26/09/2014 Session 1 Section A | ||||||||||
Neuberg Top 16 Matchpoints 199/384 Score 51,82% Session Rank 7 Overall Rank 3 | ||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
1 | - | NS | 3NT+2 | W | S2 | -460 | 18,75 | 3 | 19 | Aivar Kustavus Raul Roslender |
2 | NS | NS | 1NT+1 | N* | S8 | 120 | 100,00 | 16 | ||
3 | EW | EW | 4H= | S | D2 | -420 | 56,25 | 9 | 23 | Tiit Kalda Urmas Virves |
4 | All | EW | 3NT+2 | W | S9 | 660 | 87,50 | 14 | ||
5 | NS | EW | 3NT+1 | S | H4 | -630 | 56,25 | 9 | 23 | Taisto Louhikoski Antti Voitto |
6 | EW | EW | 3S-1 | S | C5 | 50 | 87,50 | 14 | ||
