| JÕGEVA JUULI SARI 2014 | |||||||||||||||||||||
| K | MÄNGIJA | MADIS I | MADIS II | EEDU | KOKKU | ||||||||||||||||
| 1 | Kalle Ojassalu | 9 | 9 | 5 | 23 | ||||||||||||||||
| 2 | Oleg Sirotin | 9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | Jaan Sutt | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | Jan Vilgats | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | Raivo Sikk | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | Ago Lindsaar | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | Enn Päll | 10 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | Mart Jäger | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Sulev Märss | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Lembit Kapp | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | Arnold Kivik | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | Hillar Ruus | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | Andrus Sibul | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | Eduard Rumvold | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 14 | Ülis Riisalu | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | Ants Päll | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | Marek Saksing | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Ants Barot | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | Jüri Pärsin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Mati Tali | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Hendrik Kont | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar